Основная информация

Дата опубликования: 30 марта 2012г.
Номер документа: RU55000201200312
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Региональная энергетическая комиссия Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 30 марта 2012 года № 49/13

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА № 565/67 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА 2012 ГОД" И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПРИКАЗОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденными приказом ФСТ России от 17 февраля 2012 года № 98-э, Методическими указаниями по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденными приказом ФСТ России от 26 октября 2010 года № 254-э/1, приказываю:

1. Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 декабря 2011 года № 565/67 "Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2012 год" следующие изменения и дополнения:

1.1. Строки 3.1, 4.1 таблицы "Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Омской области на период с 1 июля по 31 декабря 2012 года" Приложения № 2 изложить в следующей редакции:

------T-------------------T---------T---------T---------T---------T---------¬

|3.1. |Одноставочный      |  руб./  |   722,45|   722,45|   722,45|   722,45|

|     |тариф              |  МВт.ч  |         |         |         |         |

L-----+-------------------+---------+---------+---------+---------+----------

------T-------------------T---------T---------T---------T---------T---------¬

|4.1. |Одноставочный      |  руб./  |   722,45|   722,45|   722,45|   722,45|

|     |тариф              |  МВт.ч  |         |         |         |         |

|     |                   |         |         |         |         |         |

L-----+-------------------+---------+---------+---------+---------+----------

1.2. Строки 65, 66, 68 таблицы "Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, для взаиморасчетов между сетевыми организациями на 2012 год" Приложения № 3 изложить в следующей редакции:

----T------------------------T------------T----------T------------T-------¬

|65.|Открытое акционерное    |    3 478,88|    149,18|      165,98|Без    |

|   |общество                |            |          |            |учета  |

|   |"Межрегиональная        |            |          |            |       |

|   |распределительная       |            |          |            |       |

|   |сетевая компания        |            |          |            |       |

|   |Сибири" (филиал ОАО     |            |          |            |       |

|   |"МРСК Сибири" -         |            |          |            |       |

|   |Омскэнерго") - Общество |            |          |            |       |

|   |с ограниченной          |            |          |            |       |

|   |ответственностью        |            |          |            |       |

|   |"Микрорайон"            |            |          |            |       |

+---+------------------------+------------+----------+------------+-------+

|66.|Муниципальное           |  350 046,22|     10,34|      570,57|Без    |

|   |производственно-        |            |          |            |учета  |

|   |эксплуатационное        |            |          |            |       |

|   |предприятие города      |            |          |            |       |

|   |Омска "Омскэлектро" -   |            |          |            |       |

|   |Открытое акционерное    |            |          |            |       |

|   |общество                |            |          |            |       |

|   |"Электротехнический     |            |          |            |       |

|   |комплекс"               |            |          |            |       |

L---+------------------------+------------+----------+------------+--------

----T------------------------T------------T----------T------------T-------¬

|68.|Открытое акционерное    |  141 832,27|    373,27|      598,74|Без    |

|   |общество                |            |          |            |учета  |

|   |"Межрегиональная        |            |          |            |       |

|   |распределительная       |            |          |            |       |

|   |сетевая компания        |            |          |            |       |

|   |Сибири" (филиал ОАО     |            |          |            |       |

|   |"МРСК Сибири" -         |            |          |            |       |

|   |Омскэнерго") -          |            |          |            |       |

|   |Муниципальное           |            |          |            |       |

|   |производственно-        |            |          |            |       |

|   |эксплуатационное        |            |          |            |       |

|   |предприятие города      |            |          |            |       |

|   |Омска "Омскэлектро"     |            |          |            |       |

L---+------------------------+------------+----------+------------+--------

1.3. Таблицу "Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций" Приложения № 4 изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему приказу;

1.4. В таблице "Необходимая валовая выручка сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)" Приложения № 5:

- строки 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 33, 34, 35, 36, 37, 53, 56 изложить в следующей редакции:

-----T-------------------------------------T----------T-------------------¬

| 2. |Открытое акционерное общество        |   2012   |             431,01|

|    |"Сибтранснефтепродукт"               +----------+-------------------+

|    |                                     |   2013   |             440,43|

|    |                                     +----------+-------------------+

|    |                                     |   2014   |             447,59|

+----+-------------------------------------+----------+-------------------+

| 3. |Открытое акционерное общество        |   2012   |            2280,98|

|    |"Омский приборостроительный ордена   +----------+-------------------+

|    |Трудового Красного Знамени завод     |   2013   |            2390,55|

|    |имени Н.Г. Козицкого"                +----------+-------------------+

|    |                                     |   2014   |            2431,64|

+----+-------------------------------------+----------+-------------------+

| 4. |Общество с ограниченной              |   2012   |             687,86|

|    |ответственностью "Омсктехуглерод"    +----------+-------------------+

|    |                                     |   2013   |             711,03|

|    |                                     +----------+-------------------+

|    |                                     |   2014   |             742,11|

L----+-------------------------------------+----------+--------------------

-----T-------------------------------------T----------T-------------------¬

| 9. |Общество с ограниченной              |   2012   |             879,09|

|    |ответственностью "Строительная       +----------+-------------------+

|    |компания "Трест Железобетон"         |   2013   |             901,58|

|    |                                     +----------+-------------------+

|    |                                     |   2014   |             918,70|

+----+-------------------------------------+----------+-------------------+

|10. |Общество с ограниченной              |   2012   |            1724,11|

|    |ответственностью "Производственно-   +----------+-------------------+

|    |коммерческая фирма "Гранат"          |   2013   |            1777,24|

|    |                                     +----------+-------------------+

|    |                                     |   2014   |            1836,86|

+----+-------------------------------------+----------+-------------------+

|11. |Открытое акционерное общество        |   2012   |             733,34|

|    |"Омский комбинат строительных        +----------+-------------------+

|    |конструкций"                         |   2013   |             588,12|

|    |                                     +----------+-------------------+

|    |                                     |   2014   |             599,57|

+----+-------------------------------------+----------+-------------------+

|14. |Открытое акционерное общество        |   2012   |            3383,77|

|    |"Мясокомбинат "Омский"               +----------+-------------------+

|    |                                     |   2013   |            3468,89|

|    |                                     +----------+-------------------+

|    |                                     |   2014   |            3533,68|

+----+-------------------------------------+----------+-------------------+

|15. |Открытое акционерное общество        |   2012   |           10829,33|

|    |"Сатурн"                             +----------+-------------------+

|    |                                     |   2013   |           11260,03|

|    |                                     +----------+-------------------+

|    |                                     |   2014   |           11479,01|

L----+-------------------------------------+----------+--------------------

-----T-------------------------------------T----------T-------------------¬

|20. |Открытое акционерное общество "РЖД", |   2012   |           15636,72|

|    |Омская дистанция электроснабжения    +----------+-------------------+

|    |Западно-Сибирской железной дороги    |   2013   |           15986,67|

|    |                                     +----------+-------------------+

|    |                                     |   2014   |           16252,87|

L----+-------------------------------------+----------+--------------------

-----T-------------------------------------T----------T-------------------¬

|33. |Закрытое акционерное общество        |   2012   |            1971,58|

|    |"Абрис"                              +----------+-------------------+

|    |                                     |   2013   |            2038,72|

|    |                                     +----------+-------------------+

|    |                                     |   2014   |            2146,11|

+----+-------------------------------------+----------+-------------------+

|34. |Общество с ограниченной              |   2012   |             510,36|

|    |ответственностью "Планета-Центр"     +----------+-------------------+

|    |                                     |   2013   |             524,12|

|    |                                     +----------+-------------------+

|    |                                     |   2014   |             534,57|

+----+-------------------------------------+----------+-------------------+

|35. |Открытое акционерное общество        |   2012   |              18,82|

|    |"ОмскВодоканал"                      +----------+-------------------+

|    |                                     |   2013   |              19,33|

|    |                                     +----------+-------------------+

|    |                                     |   2014   |              19,71|

+----+-------------------------------------+----------+-------------------+

|36. |Открытое акционерное общество        |   2012   |              48,43|

|    |"Омское"                             +----------+-------------------+

|    |                                     |   2013   |              49,71|

|    |                                     +----------+-------------------+

|    |                                     |   2014   |              50,81|

+----+-------------------------------------+----------+-------------------+

|37. |Общество с ограниченной              |   2012   |             430,75|

|    |ответственностью "ТОРГОВАЯ ФИРМА     +----------+-------------------+

|    |"ОЛИМП"                              |   2013   |             445,86|

|    |                                     +----------+-------------------+

|    |                                     |   2014   |             458,54|

L----+-------------------------------------+----------+--------------------

-----T-------------------------------------T----------T-------------------¬

|53. |Общество с ограниченной              |   2012   |            1097,81|

|    |ответственностью "ПСФ "Полет и К"    +----------+-------------------+

|    |                                     |   2013   |            1118,89|

|    |                                     +----------+-------------------+

|    |                                     |   2014   |            1140,79|

L----+-------------------------------------+----------+--------------------

------T------------------------------------T----------T-------------------¬

| 56. |Федеральное государственное         |   2012   |             157,75|

|     |унитарное предприятие "РТРС",       +----------+-------------------+

|     |филиал Омский ОРТПЦ                 |   2013   |             116,50|

|     |                                    +----------+-------------------+

|     |                                    |   2014   |             118,79|

L-----+------------------------------------+----------+--------------------

- дополнить строкой 60 следующего содержания:

------T------------------------------------T----------T-------------------¬

| 60. |Открытое акционерное общество       | На период|         -         |

|     |"Межрегиональная распределительная  |с 1 января|                   |

|     |сетевая компания Сибири" (филиал    | 2012 года|                   |

|     |ОАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго")   |по 30 июня|                   |

|     |                                    | 2012 года|                   |

|     |                                    +----------+-------------------+

|     |                                    | На период|          2455426,1|

|     |                                    | с 1 июля |                   |

|     |                                    | 2012 года|                   |

|     |                                    |   по 31  |                   |

|     |                                    |  декабря |                   |

|     |                                    |   2012   |                   |

|     |                                    +----------+-------------------+

|     |                                    |   2013   |          4838565,0|

|     |                                    +----------+-------------------+

|     |                                    |   2014   |          5187230,2|

|     |                                    +----------+-------------------+

|     |                                    |   2015   |          5702850,9|

|     |                                    +----------+-------------------+

|     |                                    |   2016   |          6279136,7|

|     |                                    +----------+-------------------+

|     |                                    |   2017   |          6956706,1|

L-----+------------------------------------+----------+--------------------

2. Признать утратившими силу с 1 июля 2012 года:

- приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 10 ноября 2009 года № 257/66 "Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2010 год";

- подпункты 1 - 3, 6, 7, 8 пункта 3 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 декабря 2009 года № 312/82 "О внесении изменений и дополнений в приказы Региональной энергетической комиссии Омской области";

- пункт 1 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 9 февраля 2010 года № 17/5 "О внесении изменений в приказы Региональной энергетической комиссии Омской области";

- пункт 4 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 декабря 2010 года № 447/70 "Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2011 год";

- пункт 2 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 17 июня 2011 года № 108/30 "О внесении изменений в отдельные приказы Региональной энергетической комиссии Омской области";

- пункт 6 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 декабря 2011 года № 565/67 "Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2012 год";

- пункт 2 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 17 января 2012 года № 1/1 "О внесении изменений в отдельные приказы Региональной энергетической комиссии Омской области".

Исполняющая обязанности

председателя Региональной

энергетической комиссии

Омской области Л.Б. Соколова

Приложение № 1

к приказу РЭК Омской области

от 30 марта 2012 г. № 49/13

"Приложение № 4

к приказу РЭК Омской области

от 29 декабря 2012 г. № 565/67

Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций

----T----------------------T-------T---------T--------T--------T-------------¬

| № | Наименование сетевой |  Год  | Базовый | Индекс |Коэффи- |Максимальная |

|п/п|    организации в     |       | уровень | эффек- | циент  |  возможная  |

|   | субъекте Российской  |       |подконт- |тивности|эластич-|корректировка|

|   |      Федерации       |       | рольных |подконт-| ности  | необходимой |

|   |                      |       |расходов,|рольных |подконт-|   валовой   |

|   |                      |       |тыс. руб.| расхо- |рольных |  выручки,   |

|   |                      |       |         | дов, % | расхо- |  осуществ-  |

|   |                      |       |         |        | дов по |  ляемая с   |

|   |                      |       |         |        | коли-  |   учетом    |

|   |                      |       |         |        | честву | достижения  |

|   |                      |       |         |        |активов |  установ-   |

|   |                      |       |         |        |        |  ленного    |

|   |                      |       |         |        |        |   уровня    |

|   |                      |       |         |        |        |надежности и |

|   |                      |       |         |        |        |  качества   |

|   |                      |       |         |        |        |  услуг, %   |

+---+----------------------+-------+---------+--------+--------+-------------+

| 1 |          2           |   3   |    4    |   5    |   6    |      7      |

+---+----------------------+-------+---------+--------+--------+-------------+

|1. |Общество с            | 2012  |  3068,22|   -    |   -    |      1      |

|   |ограниченной          +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |ответственностью      | 2013  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

|   |"Объединенная сетевая +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |компания"             | 2014  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

+---+----------------------+-------+---------+--------+--------+-------------+

|2. |Открытое акционерное  | 2012  |   278,61|   -    |   -    |      1      |

|   |общество              +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |"Сибтранснефтепродукт"| 2013  |    -    |   3    |    0,75|      2      |

|   |                      +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |                      | 2014  |    -    |   3    |    0,75|      2      |

+---+----------------------+-------+---------+--------+--------+-------------+

|3. |Открытое акционерное  | 2012  |  1636,04|   -    |   -    |      1      |

|   |общество "Омский      +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |приборостроительный   | 2013  |    -    |   3    |    0,75|      2      |

|   |ордена Трудового      +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |Красного Знамени      | 2014  |    -    |   3    |    0,75|      2      |

|   |завод имени Н.Г.      |       |         |        |        |             |

|   |Козицкого"            |       |         |        |        |             |

+---+----------------------+-------+---------+--------+--------+-------------+

|4. |Общество с            | 2012  |   420,42|   -    |   -    |      1      |

|   |ограниченной          +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |ответственностью      | 2013  |    -    |   3    |    0,75|      2      |

|   |"Омсктехуглерод"      +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |                      | 2014  |    -    |   3    |    0,75|      2      |

+---+----------------------+-------+---------+--------+--------+-------------+

|5. |Общество с            | 2012  |   876,33|   -    |   -    |      1      |

|   |ограниченной          +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |ответственностью      | 2013  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

|   |"Комбинат             +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |строительных          | 2014  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

|   |материалов "Сибирский |       |         |        |        |             |

|   |железобетон"          |       |         |        |        |             |

+---+----------------------+-------+---------+--------+--------+-------------+

|6. |Открытое акционерное  | 2012  | 36551,76|   -    |   -    |      1      |

|   |общество              +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |"Электротехнический   | 2013  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

|   |комплекс"             +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |                      | 2014  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

+---+----------------------+-------+---------+--------+--------+-------------+

|7. |Открытое акционерное  | 2012  |   165,26|   -    |   -    |      1      |

|   |общество              +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |"Транссибнефть"       | 2013  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

|   |                      +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |                      | 2014  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

+---+----------------------+-------+---------+--------+--------+-------------+

|8. |Закрытое акционерное  | 2012  |   274,45|   -    |   -    |      1      |

|   |общество "Сибирско-   +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |Уральская             | 2013  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

|   |энергоремонтная       +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |компания"             | 2014  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

+---+----------------------+-------+---------+--------+--------+-------------+

|9. |Общество с            | 2012  |   772,17|   -    |   -    |      1      |

|   |ограниченной          +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |ответственностью      | 2013  |    -    |   3    |    0,75|      2      |

|   |"Строительная         +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |компания "Трест       | 2014  |    -    |   3    |    0,75|      2      |

|   |Железобетон"          |       |         |        |        |             |

+---+----------------------+-------+---------+--------+--------+-------------+

|10.|Общество с            | 2012  |  1146,04|   -    |   -    |      1      |

|   |ограниченной          +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |ответственностью      | 2013  |    -    |   3    |    0,75|      2      |

|   |"Производственно-     +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |коммерческая фирма    | 2014  |    -    |   3    |    0,75|      2      |

|   |"Гранат"              |       |         |        |        |             |

+---+----------------------+-------+---------+--------+--------+-------------+

|11.|Открытое акционерное  | 2012  |   440,00|   -    |   -    |      1      |

|   |общество "Омский      +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |комбинат строительных | 2013  |    -    |   3    |    0,75|      2      |

|   |конструкций"          +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |                      | 2014  |    -    |   3    |    0,75|      2      |

+---+----------------------+-------+---------+--------+--------+-------------+

|12.|Открытое акционерное  | 2012  |  6027,67|   -    |   -    |      1      |

|   |общество "Омский      +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |каучук"               | 2013  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

|   |                      +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |                      | 2014  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

+---+----------------------+-------+---------+--------+--------+-------------+

|13.|Общество с            | 2012  |  2156,71|   -    |   -    |      1      |

|   |ограниченной          +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |ответственностью      | 2013  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

|   |"Завод                +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |"Омскгидропривод"     | 2014  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

+---+----------------------+-------+---------+--------+--------+-------------+

|14.|Открытое акционерное  | 2012  |  2572,33|   -    |   -    |      1      |

|   |общество              +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |"Мясокомбинат         | 2013  |    -    |   3    |    0,75|      2      |

|   |"Омский"              +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |                      | 2014  |    -    |   3    |    0,75|      2      |

+---+----------------------+-------+---------+--------+--------+-------------+

|15.|Открытое акционерное  | 2012  |  9417,06|   -    |   -    |      1      |

|   |общество "Сатурн"     +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |                      | 2013  |    -    |   3    |    0,75|      2      |

|   |                      +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |                      | 2014  |    -    |   3    |    0,75|      2      |

+---+----------------------+-------+---------+--------+--------+-------------+

|16.|Открытое акционерное  | 2012  |  6985,88|   -    |   -    |      1      |

|   |общество "РЖД",       +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |Входнинская дистанция | 2013  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

|   |электроснабжения      +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |Западно-Сибирской     | 2014  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

|   |железной дороги       |       |         |        |        |             |

+---+----------------------+-------+---------+--------+--------+-------------+

|17.|Открытое акционерное  | 2012  | 10191,05|   -    |   -    |      1      |

|   |общество "Омское      +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |производственное      | 2013  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

|   |объединение "Иртыш"   +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |                      | 2014  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

+---+----------------------+-------+---------+--------+--------+-------------+

|18.|Открытое акционерное  | 2012  |  3192,58|   -    |   -    |      1      |

|   |общество "Омскшина"   +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |                      | 2013  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

|   |                      +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |                      | 2014  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

+---+----------------------+-------+---------+--------+--------+-------------+

|19.|Открытое акционерное  | 2012  |  3683,04|   -    |   -    |      1      |

|   |общество "Омский      +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |аэропорт"             | 2013  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

|   |                      +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |                      | 2014  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

+---+----------------------+-------+---------+--------+--------+-------------+

|20.|Открытое акционерное  | 2012  | 11303,43|   -    |   -    |      1      |

|   |общество "РЖД",       +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |Омская дистанция      | 2013  |    -    |   3    |    0,75|      2      |

|   |электроснабжения      +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |Западно-Сибирской     | 2014  |    -    |   3    |    0,75|      2      |

|   |железной дороги       |       |         |        |        |             |

+---+----------------------+-------+---------+--------+--------+-------------+

|21.|Федеральное           | 2012  |  8485,14|   -    |   -    |      1      |

|   |государственное       +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |унитарное предприятие | 2013  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

|   |"Государственный      +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |космический научно-   | 2014  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

|   |производственный      |       |         |        |        |             |

|   |центр имени М.В.      |       |         |        |        |             |

|   |Хруничева" - филиал   |       |         |        |        |             |

|   |"Производственное     |       |         |        |        |             |

|   |объединение "Полет"   |       |         |        |        |             |

+---+----------------------+-------+---------+--------+--------+-------------+

|22.|Открытое акционерное  | 2012  |    52,97|   -    |   -    |      1      |

|   |общество "РЖД",       +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |Ишимская дистанция    | 2013  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

|   |электроснабжения      +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |Свердловской железной | 2014  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

|   |дороги                |       |         |        |        |             |

+---+----------------------+-------+---------+--------+--------+-------------+

|23.|Общество с            | 2012  |   522,62|   -    |   -    |      1      |

|   |ограниченной          +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |ответственностью      | 2013  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

|   |"Омский завод газовой +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |аппаратуры"           | 2014  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

+---+----------------------+-------+---------+--------+--------+-------------+

|24.|Общество с            | 2012  |   238,06|   -    |   -    |      1      |

|   |ограниченной          +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |ответственностью      | 2013  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

|   |"Кронштадт"           +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |                      | 2014  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

+---+----------------------+-------+---------+--------+--------+-------------+

|25.|Закрытое акционерное  | 2012  |  4122,46|   -    |   -    |      1      |

|   |общество "ПКЦ         +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |"Промжелдортранс"     | 2013  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

|   |                      +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |                      | 2014  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

+---+----------------------+-------+---------+--------+--------+-------------+

|26.|Закрытое акционерное  | 2012  |  5416,15|   -    |   -    |      1      |

|   |общество              +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |"Энергосервис 2000"   | 2013  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

|   |                      +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |                      | 2014  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

+---+----------------------+-------+---------+--------+--------+-------------+

|27.|Открытое акционерное  | 2012  |  1354,74|   -    |   -    |      1      |

|   |общество              +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |"Омэлектромонтаж"     | 2013  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

|   |                      +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |                      | 2014  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

+---+----------------------+-------+---------+--------+--------+-------------+

|28.|Общество с            | 2012  |   375,18|   -    |   -    |      1      |

|   |ограниченной          +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |ответственностью      | 2013  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

|   |"Омскстройматериалы-  +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |2"                    | 2014  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

+---+----------------------+-------+---------+--------+--------+-------------+

|29.|Открытое акционерное  | 2012  |    68,24|   -    |   -    |      1      |

|   |общество              +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |"Омсктехоптторг"      | 2013  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

|   |                      +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |                      | 2014  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

+---+----------------------+-------+---------+--------+--------+-------------+

|30.|Открытое акционерное  | 2012  |  4688,08|   -    |   -    |      1      |

|   |общество "Сибирские   +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |приборы и системы"    | 2013  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

|   |                      +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |                      | 2014  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

+---+----------------------+-------+---------+--------+--------+-------------+

|31.|Общество с            | 2012  |  1491,85|   -    |   -    |      1      |

|   |ограниченной          +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |ответственностью      | 2013  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

|   |"Завод строительных   +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |конструкций -1"       | 2014  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

+---+----------------------+-------+---------+--------+--------+-------------+

|32.|Общество с            | 2012  |  3336,44|   -    |   -    |      1      |

|   |ограниченной          +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |ответственностью      | 2013  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

|   |"ТрансЭнерго"         +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |                      | 2014  |    -    |   1    |    0,75|      2      |

+---+----------------------+-------+---------+--------+--------+-------------+

|33.|Закрытое акционерное  | 2012  |   902,25|   -    |   -    |      1      |

|   |общество "Абрис"      +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |                      | 2013  |    -    |   3    |    0,75|      2      |

|   |                      +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |                      | 2014  |    -    |   3    |    0,75|      2      |

+---+----------------------+-------+---------+--------+--------+-------------+

|34.|Общество с            | 2012  |   402,36|   -    |   -    |      1      |

|   |ограниченной          +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |ответственностью      | 2013  |    -    |   3    |    0,75|      2      |

|   |"Планета-Центр"       +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |                      | 2014  |    -    |   3    |    0,75|      2      |

+---+----------------------+-------+---------+--------+--------+-------------+

|35.|Открытое акционерное  | 2012  |    16,33|   -    |   -    |      1      |

|   |общество              +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |"ОмскВодоканал"       | 2013  |    -    |   3    |    0,75|      2      |

|   |                      +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |                      | 2014  |    -    |   3    |    0,75|      2      |

+---+----------------------+-------+---------+--------+--------+-------------+

|36.|Открытое акционерное  | 2012  |    37,80|   -    |   -    |      1      |

|   |общество "Омское"     +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |                      | 2013  |    -    |   3    |    0,75|      2      |

|   |                      +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |                      | 2014  |    -    |   3    |    0,75|      2      |

+---+----------------------+-------+---------+--------+--------+-------------+

|37.|Общество с            | 2012  |   227,95|   -    |   -    |      1      |

|   |ограниченной          +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |ответственностью      | 2013  |    -    |   3    |    0,75|      2      |

|   |"ТОРГОВАЯ ФИРМА       +-------+---------+--------+--------+-------------+

|   |"ОЛИМП"               | 2014  |    -    |   3    |    0,75|      2      |

+---+----------------------+-------+---------+--------+--------+-------------+

|38.|Общество с            | 2012  |   153,95|   -    |   -    |      1      |

