Основная информация
Дата опубликования: | 30 июня 2010г. |
Номер документа: | RU55000201001347 |
Текущая редакция: | 5 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 30 июня 2010 года № 43
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ" НА 2010 - 2012 ГОДЫ
{ФАКТИЧЕСКИ УТРАТИЛ СИЛУ}.
{ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ:
приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 15.11.2010 года № 68;
приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 28.12.2011 года № 54;
приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 30.12.2011 года № 55;
приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 25.09.2012 года № 43}.
В соответствии с пунктом 15 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Спорт для всех" на 2010 - 2012 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области В.И. Лапкова.
3. Действие настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2010 года.
Заместитель Председателя Правительства
Омской области, Министр по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области С.В. Шелпаков
Приложение
к Приказу Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от 30 июня 2010 г. № 43
Ведомственная целевая программа
"Спорт для всех" на 2010 - 2012 годы
Паспорт
ведомственной целевой программы
┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
|Наименование |Министерство по делам молодежи, физической культуры и|
|субъекта бюджетного|спорта Омской области (далее - Министерство) |
|планирования | |
|Омской области | |
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
|Наименование |"Спорт для всех" на 2010 - 2012 годы (далее - |
|ведомственной |программа) |
|целевой программы | |
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
|Сроки реализации |2010 - 2012 годы |
|ведомственной | |
|целевой программы | |
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
|Цель и задачи |Цель: создание условий для привлечения населения, |
|ведомственной |прежде всего детей, подростков и молодежи, к |
|целевой программы |систематическим занятиям физической культурой и |
| |спортом. |
| |Задачи: |
| |- повышение уровня организации и проведения |
| |официальных физкультурных мероприятий и спортивных |
| |мероприятий; |
| |- повышение эффективности системы подготовки |
| |спортивного резерва для сборных команд Омской области|
| |и Российской Федерации |
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
|Целевые индикаторы |- количество проведенных официальных физкультурных |
|ведомственной |мероприятий, спортивных мероприятий на территории |
|целевой программы |Омской области; |
| |- численность лиц, систематически занимающихся |
| |физической культурой и спортом, в том числе детей, |
| |подростков и молодежи; |
| |- доля спортсменов Омской области, занимающихся в |
| |учреждениях дополнительного образования детей |
| |физкультурно-спортивной направленности, имеющих |
| |почетные спортивные звания и спортивные разряды |
| |"кандидат в мастера спорта" и "первый спортивный |
| |разряд", в общей численности спортсменов-разрядников |
| |данных учреждений; |
| |- количество медалей, завоеванных омскими |
| |спортсменами в официальных международных |
| |соревнованиях; |
| |- количество медалей, завоеванных омскими |
| |спортсменами в официальных межрегиональных и |
| |всероссийских соревнованиях |
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
|Объемы и источники |Общий объем расходов областного бюджета на реализацию|
|финансирования |программы составляет 1327643,5 тыс. рублей, |
|ведомственной |в том числе: |
|целевой программы в|- 2010 год - 292340,0 тыс. рублей; |
|целом и по годам |- 2011 год - 497589,1 тыс. рублей; |
|ее реализации |- 2012 год - 537916,6 тыс. рублей |
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
|Ожидаемые |- увеличение количества проведенных официальных |
|результаты |физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий; |
|реализации |- сохранение и увеличение численности населения, |
|ведомственной |систематически занимающихся физической культурой |
|целевой программы |и спортом, в том числе детей, подростков и молодежи; |
| |- рост высшего спортивного мастерства спортсменов |
| |Омской области; |
| |- увеличение количества медалей, завоеванных омскими |
| |спортсменами на официальных межрегиональных, |
| |всероссийских и международных соревнованиях |
└───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘
1. Проблема, решение которой осуществляется путем
реализации программы, включая анализ причин ее
возникновения, целесообразность и необходимость
решения на ведомственном уровне
Система организации занятий физической культурой и спортом в Омской области является эффективным средством воспитания физически и духовно здорового молодого поколения. Многолетние научные исследования доказывают, что занятия физической культурой и спортом оказывают положительное влияние практически на все функции и системы организма, являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств личности.
Роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации. Организация деятельности в области физической культуры и спорта, в том числе подготовка спортсменов высокого класса, способных отстаивать честь России и Омской области на международной арене, является одной из наиболее значимых целей в работе Министерства.
В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на интерес населения к занятиям физической культурой и спортом:
- недостаточное развитие материальной базы учреждениями физкультурно-спортивной направленности;
- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;
- отсутствие возможности широкого участия спортсменов в официальных спортивных мероприятиях;
- утрата традиций российского спорта высших достижений;
- недостаточное информирование населения о занятиях физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни.
Эти тенденции обозначили необходимость решения на государственном уровне проблемы вовлечения населения, прежде всего детей, подростков и молодежи, в организованные занятия физической культурой и спортом.
Учитывая актуальность и значимость проблемы вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом, принятие и реализация программы является необходимым условием для решения проблемы.
2. Цели и задачи программы
Целью программы является создание условий для привлечения населения, прежде всего детей, подростков и молодежи, к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
- повышение уровня организации и проведения официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий;
- повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва для сборных команд Омской области и Российской Федерации.
3. Ожидаемые результаты реализации и целевые
индикаторы программы
Реализация мероприятий программы позволит укрепить здоровье жителей области, улучшить физическую подготовленность детей, подростков и молодежи за счет привлечения их к систематическим занятиям физической культурой и спортом, путем увеличения количества физкультурных и спортивных мероприятий. Повысится эффективное функционирование системы профилактики наркомании, алкоголизма и правонарушений среди молодежи посредством физической культуры и спорта. Повысится квалификация специалистов по физической культуре и спорту за счет их участия в семинарах тренеров, судей, в стажировках со сборными командами России. Возрастет уровень подготовки спортивного резерва сборных команд области по видам спорта за счет участия спортсменов области в официальных межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах.
Для оценки эффективности программы определены следующие индикаторы.
3.1. Количество проведенных официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий на территории Омской области.
Единица измерения - штук.
Источник данных для определения значения целевого индикатора - календарный план спортивно-массовых мероприятий Омской области на текущий год, протоколы соревнований.
3.2. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе детей, подростков и молодежи.
Единица измерения - человек.
Источник данных для определения значения целевого индикатора - федеральные государственные статистические отчеты по формам 1-ФК, 5-ФК.
3.3. Доля спортсменов Омской области, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, имеющих почетные спортивные звания и спортивные разряды "кандидат в мастера спорта" и "первый спортивный разряд", в общей численности спортсменов-разрядников данных учреждений.
Единица измерения - процент.
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
Д1 = (П x 100) : Р, где:
Д1 - доля спортсменов, имеющих почетные спортивные звания и спортивные разряды "кандидат в мастера спорта" и "первый спортивный разряд", в общей численности спортсменов-разрядников Омской области данных учреждений;
Р - численность спортсменов-разрядников Омской области (человек);
П - численность спортсменов Омской области, имеющих почетные спортивные звания и спортивные разряды "кандидат в мастера спорта" и "первый спортивный разряд" (человек).
Источник данных для расчета целевого индикатора - федеральный государственный статистический отчет по форме 5-ФК, правовые акты Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, правовые акты Министерства.
3.4. Количество медалей, завоеванных омскими спортсменами в официальных международных соревнованиях.
Единица измерения - штук.
Источник данных для определения значения целевого индикатора - протоколы соревнований, мониторинг официальных сайтов спортивной направленности в сети Интернет, средств массовой информации.
3.5. Количество медалей, завоеванных омскими спортсменами в официальных межрегиональных и всероссийских соревнованиях.
Единица измерения - штук.
Источник данных для определения значения целевого индикатора - протоколы соревнований, мониторинг официальных сайтов спортивной направленности в сети Интернет, средств массовой информации.
4. Сроки реализации программы
Срок реализации программы составляет 3 года (2010 - 2012 годы).
Действие программы распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2010 года.
Данный срок рассчитан на развитие системы привлечения населения в организованные формы занятий физической культурой и спортом, на планомерное повышение спортивного мастерства и подготовку спортсменов Омской области в составы сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта.
5. Перечень мероприятий программы
Перечень мероприятий программы, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах и показатели результативности приведены в приложении № 1 к программе.
6. Объем и источники финансирования программы
Финансирование мероприятий программы предусматривается из средств областного бюджета. Объемы финансирования на период действия программы (2010 - 2012 годы) составляют 1327845,7 тыс. рублей, в том числе:
- 2010 год - 316471,7 тыс. рублей;
- 2011 год - 497589,1 тыс. рублей;
- 2012 год - 537916,6 тыс. рублей.
7. Система управления реализацией программы
Система управления реализацией программы сформирована в интересах достижения поставленной цели и решения задач, направлена на обеспечение координации действий исполнителей мероприятий программы.
Оперативное управление и контроль за ходом реализации программы осуществляет заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, курирующий соответствующее направление, несущий ответственность за реализацию программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий программы.
Финансирование расходов на реализацию программы осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству в соответствии со Сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год.
Ответственными исполнителями за реализацию каждого мероприятия программы со стороны учреждений, организаций, некоммерческих организаций, находящихся в ведении Министерства, являются их руководители.
Ответственными исполнителями за реализацию каждого мероприятия программы со стороны Министерства являются:
- Подбельский К.О. - заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
- Варакин А.А. - заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
- Гольдштейн Л.С. - начальник управления финансов Министерства;
- Константинова Е.Н. - начальник управления организационно-кадровой работы, информационного и хозяйственного обеспечения Министерства (далее - начальник управления Министерства).
Расчет целевых индикаторов осуществляется по итогам исполнения программы за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации программы.
Исполнители мероприятий программы представляют отчеты в Министерство о достижении показателей программы не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 2 к настоящей программе.
Министерство представляет отчеты о выполнении программы в Министерство финансов Омской области не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.
Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
"Спорт для всех" на 2010 - 2012 годы
Мероприятия
ведомственной целевой программы "Спорт для всех"
на 2010 - 2012 годы
Тыс. руб.
-----T-------------------------T---------------T---------------------T---------------------T--------------------------------------------T--------------------------------------------------------------¬
| № |Наименование мероприятия | Срок | Ответственный | Организации, | Объем финансирования программы | Целевые индикаторы реализации мероприятия |
|п/п | ведомственной целевой | реализации | исполнитель за | участвующие в | | (группы мероприятий) программы |
| | программы | программы | реализацию | реализации | | |
| | (далее - программа) +-------T-------+ мероприятия | мероприятий +-----------T----------T----------T----------+----------------------T----T----------------------------------+
| | | С | По | программы | программы | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | Наименование |Ед. | Значение |
| | |(месяц |(месяц | (Ф.И.О., должность) | | | | | | |изм.+-------T--------T--------T--------+
| | | /год) | /год) | | | | | | | | | Всего | 2010 | 2011 | 2012 |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| 1. Повышение уровня организации и проведения официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий |
+----T-------------------------T-------T-------T---------------------T---------------------T-----------T----------T----------T----------T----------------------T----T-------T--------T--------T--------+
|1.1 |Обеспечение проведения |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство по | 70542,0| 18000,0| 33830,4| 18711,6|Количество проведенных|штук| 767 | 252 | 255 | 260 |
| |физкультурных | | |заместитель |делам молодежи, | | | | |официальных | | | | | |
| |мероприятий, спортивных | | |Министра, |физической культуры | | | | |физкультурных | | | | | |
| |мероприятий, в том | | |Варакин А.А., |и спорта Омской | | | | |мероприятий и | | | | | |
| |числе: | | |заместитель Министра |области (далее - | | | | |спортивных мероприятий| | | | | |
| | | | | |Министерство), | | | | | | | | | | |
| | | | | |аккредитованные | | | | | | | | | | |
| | | | | |федерации по видам | | | | | | | | | | |
| | | | | |спорта | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| |организация | | |Константинова Е.Н., | | 1500,0| 500,0| 500,0| 500,0| | | | | | |
| |награждения спортивной | | |начальник управления | | | | | | | | | | | |
| |премии Губернатора | | |Министерства | | | | | | | | | | | |
| |Омской области | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Доблесть" | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
|1.2 |Организация и проведение | | | | | | | | | | | | | | |
| |спортивных соревнований | | | | | | | | | | | | | | |
| |и физкультурно- | | | | | | | | | | | | | | |
| |оздоровительных | | | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий бюджетными | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждениями | | | | | | | | | | | | | | |
| |Омской области: | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| |"Областной |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство, | 148726,3| 36045,5| 46617,6| 66063,2|Количество проведенных|штук| 148 | 47 | 49 | 52 |
| |физкультурно-спортивный | | |заместитель |спортивный клуб | | | | |официальных | | | | | |
| |клуб "Урожай" | | |Министра, |"Урожай" | | | | |физкультурных | | | | | |
| |(далее - спортивный клуб | | |Селиверстов Ю.Н., | | | | | |мероприятий, | | | | | |
| |"Урожай"); | | |директор | | | | | |спортивных | | | | | |
| | | | | | | | | | |мероприятий на | | | | | |
| | | | | | | | | | |территории Омской | | | | | |
| | | | | | | | | | |области | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| |"Спортивный комплекс |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство, | 108665,7| 18108,0| 44922,5| 45635,2|Количество проведенных|штук| 175 | 56 | 59 | 60 |
| |"Сибирский нефтяник" | | |заместитель |спортивный комплекс | | | | |официальных | | | | | |
| |(далее - спортивный | | |Министра, |"Сибирский нефтяник" | | | | |физкультурных | | | | | |
| |комплекс "Сибирский | | |Фадеев А.В., | | | | | |мероприятий, | | | | | |
| |нефтяник"); | | |директор | | | | | |спортивных | | | | | |
| | | | | | | | | | |мероприятий на | | | | | |
| | | | | | | | | | |территории Омской | | | | | |
| | | | | | | | | | |области | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| |"Дирекция по |июль |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство, | 3458,3| 0| 0| 3458,3|Количество проведенных|штук| 10 | 0 | 0 | 10 |
| |проведению мероприятий в | | |заместитель |Дирекция | | | | |официальных | | | | | |
| |сфере физической | | |Министра, | | | | | |физкультурных | | | | | |
| |культуры и спорта" | | |Новиков С.Ю., | | | | | |мероприятий, | | | | | |
| |(далее - Дирекция) | | |директор | | | | | |спортивных | | | | | |
| | | | | | | | | | |мероприятий на | | | | | |
| | | | | | | | | | |территории Омской | | | | | |
| | | | | | | | | | |области | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
|1.3 |Обеспечение развития |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство, | 406933,9| 60000,0| 143933,9| 203000,0| | | | | | |
| |некоммерческих | | |заместитель Министра |некоммерческие | | | | | | | | | | |
| |организаций | | | |организации | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| 2. Повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва для сборных команд Омской области и Российской Федерации |
+----T-------------------------T-------T-------T---------------------T---------------------T-----------T----------T----------T----------T----------------------T----T-------T--------T--------T--------+
|2.1 |Обеспечение подготовки и |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство, | 63018,3| 19082,1| 24848,9| 19087,3|Доля спортсменов, |Про-| | 10,49 | 10,55 | 10,62 |
| |участия омских | | |заместитель Министра |учреждения | | | | |имеющих почетные |цент| | | | |
| |спортсменов, тренеров, | | | |дополнительного | | | | |спортивные звания и | | | | | |
| |судей в официальных | | | |образования детей | | | | |спортивные разряды | | | | | |
| |физкультурных | | | |физкультурно- | | | | |"кандидат в мастера | | | | | |
| |мероприятиях и | | | |спортивной | | | | |спорта" и "первый | | | | | |
| |спортивных мероприятиях | | | |направленности | | | | |спортивный разряд", в | | | | | |
| | | | | | | | | | |общей численности | | | | | |
| | | | | | | | | | |спортсменов- | | | | | |
| | | | | | | | | | |разрядников Омской | | | | | |
| | | | | | | | | | |области данных | | | | | |
| | | | | | | | | | |учреждений | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
|2.2 |Обеспечение |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство | 80139,4| 20444,4| 26444,1| 33250,9|Количество медалей, |Штук| 420 | 130 | 140 | 150 |
| |вознаграждения | | |заместитель | | | | | |завоеванных омскими | | | | | |
| |спортсменам высокого | | |Министра, | | | | | |спортсменами в | | | | | |
| |класса и их тренерам, | | |Гольдштейн Л.С., | | | | | |официальных | | | | | |
| |проживающим на | | |начальник управления | | | | | |международных | | | | | |
| |территории Омской | | |финансов | | | | | |соревнованиях | | | | | |
| |области | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
|2.3 |Подготовка спортсменов | | | | | | | | |Количество медалей, |Штук| 3000 | 900 | 1000 | 1100 |
| |(спортсменов с | | | | | | | | |завоеванных омскими | | | | | |
| |ограниченными | | | | | | | | |спортсменами в | | | | | |
| |физическими | | | | | | | | |официальных | | | | | |
| |возможностями) высокого | | | | | | | | |межрегиональных и | | | | | |
| |класса в государственных | | | | | | | | |всероссийских | | | | | |
| |учреждениях Омской | | | | | | | | |соревнованиях | | | | | |
| |области, находящихся в | | | | | | | | | | | | | | |
| |ведении Министерства, а | | | | | | | | | | | | | | |
| |именно: | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| |в казенном учреждении |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство, центр | 15443,1| 4269,7| 5304,7| 5868,7| | | | | | |
| |Омской области "Центр | | |заместитель |бокса | | | | | | | | | | |
| |олимпийской подготовки | | |Министра, | | | | | | | | | | | |
| |по боксу" (далее - центр | | |Бубеннов А.Г., | | | | | | | | | | | |
| |бокса); | | |директор | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| |в бюджетном учреждении |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство | 61379,7| 9479,3| 16848,2| 35052,2| | | | | | |
| |Омской области "Центр | | |заместитель |художественной | | | | | | | | | | |
| |подготовки олимпийского | | |Министра, |гимнастики, центр | | | | | | | | | | |
| |резерва по | | |Штельбаумс В.Е., |художественной | | | | | | | | | | |
| |художественной | | |директор |гимнастики | | | | | | | | | | |
| |гимнастике" (далее - | | | | | | | | | | | | | | |
| |центр художественной | | | | | | | | | | | | | | |
| |гимнастики); | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| |в казенном учреждении |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство, центр | 22186,6| 5520,9| 8707,9| 7957,8| | | | | | |
| |Омской области "Центр | | |заместитель |плавания | | | | | | | | | | |
| |олимпийской подготовки | | |Министра, | | | | | | | | | | | |
| |по плаванию" (далее - | | |Бачин В.П., | | | | | | | | | | | |
| |центр плавания); | | |директор | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| |в бюджетном учреждении |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство, | 24253,8| 5166,6| 10114,2| 8973,0| | | | | | |
| |Омской области "Омский | | |заместитель |губернаторский | | | | | | | | | | |
| |губернаторский яхт-клуб" | | |Министра, |яхт-клуб | | | | | | | | | | |
| |(далее - губернаторский | | |Щербаков С.Б., | | | | | | | | | | | |
| |яхт-клуб); | | |директор | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| |в бюджетном учреждении |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство, центр | 47494,8| 14136,4| 16545,7| 16812,7| | | | | | |
| |Омской области "Омский | | |заместитель |лыжного спорта | | | | | | | | | | |
| |областной центр лыжного | | |Министра, | | | | | | | | | | | |
| |спорта" (далее - центр | | |Попов В.К., | | | | | | | | | | | |
| |лыжного спорта); | | |директор | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| |в бюджетном учреждении |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство, центр | 44776,1| 11621,9| 17537,9| 15616,3| | | | | | |
| |Омской области "Омский | | |заместитель |велосипедного спорта | | | | | | | | | | |
| |областной центр | | |Министра, | | | | | | | | | | | |
| |велосипедного спорта" | | |Шуралев С.Н., | | | | | | | | | | | |
| |(далее - центр | | |директор | | | | | | | | | | | |
| |велосипедного спорта); | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| |в бюджетном учреждении |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство, конно- | 19471,2| 4029,4| 7500,5| 7941,3| | | | | | |
| |Омской области "Омский | | |заместитель |спортивный центр | | | | | | | | | | |
| |областной детско- | | |Министра, | | | | | | | | | | | |
| |юношеский конно- | | |Рогальский Д.Р., | | | | | | | | | | | |
| |спортивный центр" (далее | | |директор | | | | | | | | | | | |
| |- конно-спортивный | | | | | | | | | | | | | | |
| |центр); | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| |в казенном учреждении |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство, | 39655,5| 9355,0| 14174,5| 16126,0| | | | | | |
| |Омской области "Омский | | |заместитель |центр игровых видов | | | | | | | | | | |
| |областной центр игровых | | |Министра, |спорта | | | | | | | | | | |
| |видов спорта" (далее - | | |Сухарев С.В., | | | | | | | | | | | |
| |центр игровых видов | | |директор | | | | | | | | | | | |
| |спорта); | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| |в казенном учреждении |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство, | 38170,3| 7422,1| 14265,9| 16482,3| | | | | | |
| |Омской области "Омский | | |заместитель |центр паралимпийской | | | | | | | | | | |
| |областной | | |Министра, |подготовки | | | | | | | | | | |
| |специализированный | | |Ржищев Б.Г., | | | | | | | | | | | |
| |спортивный центр | | |директор | | | | | | | | | | | |
| |паралимпийской | | | | | | | | | | | | | | |
| |подготовки" (далее - | | | | | | | | | | | | | | |
| |центр паралимпийской | | | | | | | | | | | | | | |
| |подготовки) | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
|2.4 |Организация обучения по | | | | | | | | | | | | | | |
| |программам | | | | | | | | | | | | | | |
| |дополнительного | | | | | | | | | | | | | | |
| |образования спортивной | | | | | | | | | | | | | | |
| |направленности: | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| |в бюджетном |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство, | 122435,7| 35368,0| 43457,7| 43610,0| | | | | | |
| |образовательном | | |заместитель |СДЮСШОР | | | | | | | | | | |
| |учреждении Омской | | |Министра, | | | | | | | | | | | |
| |области дополнительного | | |Самбур Г.А., | | | | | | | | | | | |
| |образования детей | | |директор | | | | | | | | | | | |
| |"Специализированная | | | | | | | | | | | | | | |
| |детско-юношеская | | | | | | | | | | | | | | |
| |спортивная школа" | | | | | | | | | | | | | | |
| |(далее - СДЮСШОР); | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| |в казенном учреждении |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство, | 62822,1| 14290,4| 22534,5| 25997,2| | | | | | |
| |Омской области | | |заместитель |школа высшего | | | | | | | | | | |
| |"Областная школа высшего | | |Министра, |спортивного | | | | | | | | | | |
| |спортивного мастерства" | | |Чешукин А.Н., |мастерства | | | | | | | | | | |
| |(далее - школа высшего | | |директор | | | | | | | | | | | |
| |спортивного мастерства); | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| |в казенном |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство, | 4012,1| 0,0| 0,0| 4012,1| | | | | | |
| |образовательном | | |заместитель |ОблДЮСАШ | | | | | | | | | | |
| |учреждении Омской | | |Министра, | | | | | | | | | | | |
| |области дополнительного | | |Майстришин О.Д., | | | | | | | | | | | |
| |образования детей | | |директор | | | | | | | | | | | |
| |"Областная детско- | | | | | | | | | | | | | | |
| |юношеская спортивно- | | | | | | | | | | | | | | |
| |адаптивная школа" | | | | | | | | | | | | | | |
| |(далее - ОблДЮСАШ); | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| |в казенном |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство, | 22826,1| 0,0| 0,0| 22826,1| | | | | | |
| |образовательном | | |заместитель |Динамо | | | | | | | | | | |
| |учреждении Омской | | |Министра, | | | | | | | | | | | |
| |области дополнительного | | |Русаков А.Я., | | | | | | | | | | | |
| |образования детей | | |директор | | | | | | | | | | | |
| |"Специализированная | | | | | | | | | | | | | | |
| |детско-юношеская | | | | | | | | | | | | | | |
