Основная информация
Дата опубликования: | 30 ноября 2010г. |
Номер документа: | RU55000201001049 |
Текущая редакция: | 3 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Региональная энергетическая комиссия Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ, ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ И СРЕДСТВ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 30 ноября 2010 года № 340/59
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ ОТОПЛЕНИЯ
{УТРАТИЛ СИЛУ с 01.01.2015 года:
приказ РЭК Омской области от 15.08.2012 года № 135/38;
приказ РЭК Омской области от 17.12.2014 года № 493/74}.
{ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ:
приказ РЭК Омской области от 16.12.2010 года № 405/65;
приказ РЭК Омской области от 21.03.2013 года № 52/16}.
В соответствии с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306, приказываю:
1. Установить нормативы отопления согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2011 года.
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области В.И. Королев
Приложение
к приказу РЭК Омской области
от 30 ноября 2010 г. № 340/59
НОРМАТИВЫ ОТОПЛЕНИЯ
на территории Омской области
{в редакции приказа РЭК Омской области от 21.03.2013 года № 52/16}.
-------T---------------------------------------------T--------------------¬
| № | Муниципальные образования Омской области |Норматив отопления, |
| п/п | | Гкал/кв.м в месяц |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|1. |Азовский муниципальный район | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|1.1. |Азовское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,028001 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,028000 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 3 и более этажей | 0,027999 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,028001 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|1.2. |Александровское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,028001 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,028001 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|1.3. |Березовское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,028001 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,028001 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|1.4. |Гауфское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,028001 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,028000 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,028001 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|1.5. |Звонаревокутское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,021802 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,021801 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,021802 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|1.6. |Пришибское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,028000 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|1.7. |Сосновское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,028001 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,028000 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,028001 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|1.8. |Цветнопольское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,028001 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,028001 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|2. |Большереченский муниципальный район | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|2.1. |рабочий поселок Большеречье | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,022002 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,022001 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 3 и более этажей | 0,022000 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,022002 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|2.2. |Ингалинское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 3-этажные | 0,019600 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|2.3. |Могильно-Посельское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 3-этажные | 0,019900 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|2.4. |Шипицынское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,018900 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,018899 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 3-этажные | 0,018898 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|2.5. |Красноярское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 3-этажные | 0,017300 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|2.6. |Такмыкское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 3-этажные | 0,019600 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|2.7. |Новологиновское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,021901 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 3-этажные | 0,021900 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|2.8. |Евгащинское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,021600 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 3-этажные | 0,021599 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|3. |Большеуковский муниципальный район | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|3.1. |Большеуковское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,028900 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,028899 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,028900 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|3.2. |Чернецовское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,025800 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|4. |Горьковский муниципальный район | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|4.1. |рабочий поселок Горьковское | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,028402 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,028401 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 3-этажные | 0,028400 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,028402 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|4.2. |Алексеевское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,028401 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 3-этажные | 0,028400 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|4.3. |Лежанское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,028402 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,028402 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|4.4. |Октябрьское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,028402 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,028401 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,028402 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|5. |Знаменский муниципальный район | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|5.1. |Завьяловское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,028801 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|5.2. |Знаменское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,028462 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,028461 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,028462 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|5.3. |Шуховское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,028461 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,028462 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|6. |Исилькульский муниципальный район | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|6.1. |город Исилькуль | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,028302 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,028301 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 3 и более этажей | 0,028300 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,028302 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|6.2. |Боевое сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,028302 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,028301 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 3-этажные | 0,028300 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,028302 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|6.3. |Кухаревское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,025302 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,025301 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,025302 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|6.4. |Медвежинское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,032701 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,036401 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|6.5. |Украинское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,029001 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,029000 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,029001 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|7. |Калачинский муниципальный район | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|7.1. |город Калачинск | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,022201 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,022200 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 3 и более этажей | 0,022199 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,022201 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|7.2. |Ивановское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,029400 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,022200 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,029400 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|7.3. |Куликовское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,022200 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 3-этажные | 0,022199 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|7.4. |Осокинское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,022200 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|7.5. |Сорочинское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,022201 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,022200 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 3-этажные | 0,022199 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,022201 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|7.6. |Глуховское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,022201 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,022200 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 3-этажные | 0,022199 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,022201 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|8. |Колосовский муниципальный район | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|8.1. |Колосовское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,030002 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,030001 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 3-этажные | 0,030000 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,030002 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|8.2. |Кутырлинское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,024000 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|9. |Кормиловский муниципальный район | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|9.1. |рабочий поселок Кормиловка | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,021002 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,021001 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 3 и более этажей | 0,021000 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,021002 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|9.2. |Георгиевское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,029492 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,029491 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,029492 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|9.3. |Победительское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,025932 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,025931 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 3-этажные | 0,025930 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,025932 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|9.4. |Сыропятское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,021102 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 3-этажные | 0,021100 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,021102 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|9.5. |Юрьевское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,029320 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|10. |Крутинский муниципальный район | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|10.1. |рабочий поселок Крутинка | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,026300 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,025000 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|10.2. |Пановское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,027000 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|10.3. |Шипуновское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,029181 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|11. |Любинский муниципальный район | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|11.1. |рабочий поселок Любинский | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,028800 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,028799 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 3 и более этажей | 0,028798 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,028800 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|11.2. |рабочий поселок Красный Яр | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,026502 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,026501 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 3 и более этажей | 0,026500 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,026502 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|11.3. |Алексеевское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,028800 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,028799 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,028800 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|11.4. |Боголюбовское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,022276 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|11.5. |Большаковское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,028800 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 3-этажные | 0,028798 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,028800 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|11.6. |Казанское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,029500 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,029500 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|11.7. |Камышловское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,025000 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,024999 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 3-этажные | 0,024998 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,025000 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|11.8. |Любино-Малоросское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,020502 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,020500 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,020502 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|11.9. |Новокиевское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,028800 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,028799 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,028800 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|11.10.|Пролетарское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,028800 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,028799 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,028800 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|11.11.|Северо-Любинское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,028799 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|11.12.|Тавричанское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,019301 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,019300 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,019301 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|11.13.|Увало-Ядринское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,019300 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|11.14.|Центрально-Любинское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,028800 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 3-этажные | 0,028798 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,028800 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|12. |Марьяновский муниципальный район | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|12.1. |рабочий поселок Марьяновка | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,028800 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,028799 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 3 и более этажей | 0,028798 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,028800 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|12.2. |Боголюбовское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,028800 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|12.3. |Васильевское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,028800 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,028799 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,028800 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|12.4. |Грибановское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,028800 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,028799 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 3-этажные | 0,017400 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,028800 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|12.5. |Заринское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,031500 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,031498 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,031500 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|12.6. |Москаленское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,024501 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,024500 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 3 и более этажей | 0,024499 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,024501 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|12.7. |Орловское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,028799 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,028800 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|12.8. |Пикетинское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,028800 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,028799 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,028800 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|12.9. |Степнинское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,028800 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,028799 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,028800 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|12.10.|Шараповское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,028799 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|13. |Москаленский муниципальный район | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|13.1. |рабочий поселок Москаленки | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,027802 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,027801 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 3 и более этажей | 0,027800 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,027802 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|13.2. |Алексеевское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,027802 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|13.3. |Екатериновское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,027802 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,027802 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|13.4. |Звездинское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,027801 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 3-этажные | 0,027800 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|13.5. |Ивановское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,027801 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|13.6. |Краснознаменское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,027802 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|13.7. |Новоцарицынское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,027802 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,027801 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 3-этажные | 0,027800 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,027802 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|13.8. |Роднодолинское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,038302 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,038301 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|13.9. |Тумановское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,027802 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|13.10.|Элитовское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,027801 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 3-этажные | 0,027800 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,027802 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|14. |Муромцевский муниципальный район | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|14.1. |рабочий поселок Муромцево | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,030002 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,030001 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 3 и более этажей | 0,030000 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,030002 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|14.2. |Артынское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,030001 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,030002 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|14.3. |Бергамакское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,030002 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|15. |Называевский муниципальный район | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|15.1. |город Называевск | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 1-этажные | 0,028802 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 2-этажные | 0,028801 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Многоквартирные дома 3 и более этажей | 0,028800 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
| |Жилые дома | 0,028802 |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
|15.2. |Большесафонинское сельское поселение | |
+------+---------------------------------------------+--------------------+
