Основная информация
Дата опубликования: | 04 августа 2008г. |
Номер документа: | ru77000200800397 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Правительство Москвы |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Распоряжения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Утратило силу. – Постановление Правительства Москвы от 22.02.2017 № 63-ПП
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 августа 2008 г. № 1778-РП
О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
В целях реализации соглашения от 15 апреля 2008 г. № 11-55/2-39-248 между Федеральным агентством по образованию и Правительством Москвы, предусматривающего обязательства города Москвы по финансированию за счет средств бюджета города Москвы мероприятий по государственной поддержке общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, согласно графику софинансирования этих мероприятий:
1. Частично передать полномочия по целевому финансированию, выделенному на реализацию соглашения, от Департамента образования города Москвы окружным управлениям образования Департамента образования города Москвы.
2. Департаменту финансов города Москвы в установленном порядке внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета города Москвы на 2008 год, утвержденную Законом города Москвы от 5 декабря 2007 г. № 47 «О бюджете города Москвы на 2008 год», согласно приложению к настоящему распоряжению.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Швецову Л.И.
Мэр Москвы
Ю.М. Лужков
Приложение
к распоряжению Правительства
Москвы
от 4 августа 2008 г. № 1778-РП
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ВЕДОМСТВЕННУЮ СТРУКТУРУ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ НА 2008 ГОД
(тыс. руб.)
----T----------------------------------T---------T-----T-------T---T---T--------
|№ |Наименование организации |Код |Рд/ПР|Целевая|ВР |ЭКР|Сумма |
|п/п| |ведомства| |статья | | |расходов|
| | | | | | | |2008 г. |
+---+----------------------------------+---------+-----+-------+---+---+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+---+----------------------------------+---------+-----+-------+---+---+--------+
|1. |Департамент образования города | 075 |0702 |4360200|901|310| -114000|
| |Москвы | | | | | | |
+---+----------------------------------+---------+-----+-------+---+---+--------+
|2. |Северное окружное управление | 935 |0702 |4360200|901|310| 8000|
| |образования | | | | | | |
+---+----------------------------------+---------+-----+-------+---+---+--------+
|3. |Северо-Восточное окружное | 945 |0702 |4360200|901|310| 7000|
| |управление образования | | | | | | |
+---+----------------------------------+---------+-----+-------+---+---+--------+
|4. |Восточное окружное управление | 905 |0702 |4360200|901|310| 12000|
| |образования | | | | | | |
+---+----------------------------------+---------+-----+-------+---+---+--------+
|5. |Юго-Восточное окружное управление | 975 |0702 |4360200|901|310| 12000|
| |образования | | | | | | |
+---+----------------------------------+---------+-----+-------+---+---+--------+
|6. |Южное окружное управление | 995 |0702 |4360200|901|310| 22000|
| |образования | | | | | | |
+---+----------------------------------+---------+-----+-------+---+---+--------+
|7. |Юго-Западное окружное управление | 985 |0702 |4360200|901|310| 14000|
| |образования | | | | | | |
+---+----------------------------------+---------+-----+-------+---+---+--------+
|8. |Западное окружное управление | 915 |0702 |4360200|901|310| 10000|
| |образования | | | | | | |
+---+----------------------------------+---------+-----+-------+---+---+--------+
|9. |Северо-Западное окружное | 955 |0702 |4360200|901|310| 14000|
| |управление образования | | | | | | |
+---+----------------------------------+---------+-----+-------+---+---+--------+
|10.|Зеленоградское окружное | 925 |0702 |4360200|901|310| 3000|
| |управление образования | | | | | | |
+---+----------------------------------+---------+-----+-------+---+---+--------+
|11.|Центральное окружное управление | 965 |0702 |4360200|901|310| 12000|
| |образования | | | | | | |
L---+----------------------------------+---------+-----+-------+---+---+---------
Утратило силу. – Постановление Правительства Москвы от 22.02.2017 № 63-ПП
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 августа 2008 г. № 1778-РП
О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
В целях реализации соглашения от 15 апреля 2008 г. № 11-55/2-39-248 между Федеральным агентством по образованию и Правительством Москвы, предусматривающего обязательства города Москвы по финансированию за счет средств бюджета города Москвы мероприятий по государственной поддержке общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, согласно графику софинансирования этих мероприятий:
1. Частично передать полномочия по целевому финансированию, выделенному на реализацию соглашения, от Департамента образования города Москвы окружным управлениям образования Департамента образования города Москвы.
2. Департаменту финансов города Москвы в установленном порядке внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета города Москвы на 2008 год, утвержденную Законом города Москвы от 5 декабря 2007 г. № 47 «О бюджете города Москвы на 2008 год», согласно приложению к настоящему распоряжению.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Швецову Л.И.
Мэр Москвы
Ю.М. Лужков
Приложение
к распоряжению Правительства
Москвы
от 4 августа 2008 г. № 1778-РП
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ВЕДОМСТВЕННУЮ СТРУКТУРУ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ НА 2008 ГОД
(тыс. руб.)
----T----------------------------------T---------T-----T-------T---T---T--------
|№ |Наименование организации |Код |Рд/ПР|Целевая|ВР |ЭКР|Сумма |
|п/п| |ведомства| |статья | | |расходов|
| | | | | | | |2008 г. |
+---+----------------------------------+---------+-----+-------+---+---+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+---+----------------------------------+---------+-----+-------+---+---+--------+
|1. |Департамент образования города | 075 |0702 |4360200|901|310| -114000|
| |Москвы | | | | | | |
+---+----------------------------------+---------+-----+-------+---+---+--------+
|2. |Северное окружное управление | 935 |0702 |4360200|901|310| 8000|
| |образования | | | | | | |
+---+----------------------------------+---------+-----+-------+---+---+--------+
|3. |Северо-Восточное окружное | 945 |0702 |4360200|901|310| 7000|
| |управление образования | | | | | | |
+---+----------------------------------+---------+-----+-------+---+---+--------+
|4. |Восточное окружное управление | 905 |0702 |4360200|901|310| 12000|
| |образования | | | | | | |
+---+----------------------------------+---------+-----+-------+---+---+--------+
|5. |Юго-Восточное окружное управление | 975 |0702 |4360200|901|310| 12000|
| |образования | | | | | | |
+---+----------------------------------+---------+-----+-------+---+---+--------+
|6. |Южное окружное управление | 995 |0702 |4360200|901|310| 22000|
| |образования | | | | | | |
+---+----------------------------------+---------+-----+-------+---+---+--------+
|7. |Юго-Западное окружное управление | 985 |0702 |4360200|901|310| 14000|
| |образования | | | | | | |
+---+----------------------------------+---------+-----+-------+---+---+--------+
|8. |Западное окружное управление | 915 |0702 |4360200|901|310| 10000|
| |образования | | | | | | |
+---+----------------------------------+---------+-----+-------+---+---+--------+
|9. |Северо-Западное окружное | 955 |0702 |4360200|901|310| 14000|
| |управление образования | | | | | | |
+---+----------------------------------+---------+-----+-------+---+---+--------+
|10.|Зеленоградское окружное | 925 |0702 |4360200|901|310| 3000|
| |управление образования | | | | | | |
+---+----------------------------------+---------+-----+-------+---+---+--------+
|11.|Центральное окружное управление | 965 |0702 |4360200|901|310| 12000|
| |образования | | | | | | |
L---+----------------------------------+---------+-----+-------+---+---+---------
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | "Вестник Мэра и Правительства Москвы", N 48, 26.08.2008 № 48 от 26.08.2008 |
Рубрики правового классификатора: | 080.050.000 Федеральный бюджет |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: