Основная информация
Дата опубликования: | 12 февраля 1993г. |
Номер документа: | 195 |
Текущая редакция: | 2 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Принявший орган: | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти |
Тип документа: | Распоряжения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
В9300195В9300577
В199300195
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 26.03.1993 ПОД N 195
В9300195В9300577
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО: МЮ РФ, 29.03.93 N 195
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
12 февраля 1993 г. N 263-р
Внести следующие дополнения в форму второго раздела Типового плана приватизации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 августа 1992 года N 547:
1. <Утратил силу: распоряжение Государственного комитета РФ от от 15 сентября 1993 г. N 1602-р; НГР:В9300577>
2. <Утратил силу: распоряжение Государственного комитета РФ от от 15 сентября 1993 г. N 1602-р; НГР:В9300577>
3. <Утратил силу: распоряжение Государственного комитета РФ от от 15 сентября 1993 г. N 1602-р; НГР:В9300577>
4. Утвердить форму типового плана-графика проведения чековых аукционов (прилагается).
Председатель Комитета А.Б. Чубайс
ТИПОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕКОВЫХ АУКЦИОНОВ
------------------------------------------------------------------
| Название | Код | Дата | Дата | Порядковый |
| предприятия| ОКПО | регистрации | передачи | номер плана|
| | | акционерного | сертификатов | приватиза- |
| | | общества | и учредитель-| ции |
| | | | ных докумен- | |
| | | | тов в фонд | |
| | | | имущества | |
|-----------------------------------------------------------------
| | | | | |
|------------|------|--------------|--------------|------------|--
| | | | | |
|------------|------|--------------|--------------|------------|--
| | | | | |
|------------|------|--------------|--------------|------------|--
| | | | | |
|------------|------|--------------|--------------|------------|--
| | | | | |
|------------|------|--------------|--------------|------------|--
| | | | | |
|------------|------|--------------|--------------|------------|--
| | | | | |
|------------|------|--------------|--------------|------------|--
| | | | | |
|------------|------|--------------|--------------|------------|--
| | | | | |
|------------|------|--------------|--------------|------------|--
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Номер |Количество|Номи- |Доля уставно-|Дата |Дата |Дата |
группы<1>|акций, |нал |го капитала, |публикации|нача-|завер-|
|выставля- |акции |выставляемого|информац. |ла |шения |
|емых на | |на продажу |сообщения |прие-|чеко- |
|продажу | | | |ма |вого |
| | | | |зая- |аук- |
| | | | |вок |циона |
-----------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
---------|----------|------|-------------|----------|-----|------|
| | | | | | |
---------|----------|------|-------------|----------|-----|------|
| | | | | | |
---------|----------|------|-------------|----------|-----|------|
| | | | | | |
---------|----------|------|-------------|----------|-----|------|
| | | | | | |
---------|----------|------|-------------|----------|-----|------|
| | | | | | |
---------|----------|------|-------------|----------|-----|------|
| | | | | | |
---------|----------|------|-------------|----------|-----|------|
| | | | | | |
---------|----------|------|-------------|----------|-----|------|
| | | | | | |
---------|----------|------|-------------|----------|-----|------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------
----------------
<1> Номер группы определяется в соответствии с пунктом 4.7 Положения о продаже акций в процессе приватизации, утвержденного распоряжением Госкомимущества России N 701-р от 4 ноября 1992 года.
[ТРТ: 07.10.97 юрист НЦПИ - Артемьева Л.В.]
В9300195В9300577
В199300195
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 26.03.1993 ПОД N 195
В9300195В9300577
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО: МЮ РФ, 29.03.93 N 195
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
12 февраля 1993 г. N 263-р
Внести следующие дополнения в форму второго раздела Типового плана приватизации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 августа 1992 года N 547:
1. <Утратил силу: распоряжение Государственного комитета РФ от от 15 сентября 1993 г. N 1602-р; НГР:В9300577>
2. <Утратил силу: распоряжение Государственного комитета РФ от от 15 сентября 1993 г. N 1602-р; НГР:В9300577>
3. <Утратил силу: распоряжение Государственного комитета РФ от от 15 сентября 1993 г. N 1602-р; НГР:В9300577>
4. Утвердить форму типового плана-графика проведения чековых аукционов (прилагается).
Председатель Комитета А.Б. Чубайс
ТИПОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕКОВЫХ АУКЦИОНОВ
------------------------------------------------------------------
| Название | Код | Дата | Дата | Порядковый |
| предприятия| ОКПО | регистрации | передачи | номер плана|
| | | акционерного | сертификатов | приватиза- |
| | | общества | и учредитель-| ции |
| | | | ных докумен- | |
| | | | тов в фонд | |
| | | | имущества | |
|-----------------------------------------------------------------
| | | | | |
|------------|------|--------------|--------------|------------|--
| | | | | |
|------------|------|--------------|--------------|------------|--
| | | | | |
|------------|------|--------------|--------------|------------|--
| | | | | |
|------------|------|--------------|--------------|------------|--
| | | | | |
|------------|------|--------------|--------------|------------|--
| | | | | |
|------------|------|--------------|--------------|------------|--
| | | | | |
|------------|------|--------------|--------------|------------|--
| | | | | |
|------------|------|--------------|--------------|------------|--
| | | | | |
|------------|------|--------------|--------------|------------|--
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Номер |Количество|Номи- |Доля уставно-|Дата |Дата |Дата |
группы<1>|акций, |нал |го капитала, |публикации|нача-|завер-|
|выставля- |акции |выставляемого|информац. |ла |шения |
|емых на | |на продажу |сообщения |прие-|чеко- |
|продажу | | | |ма |вого |
| | | | |зая- |аук- |
| | | | |вок |циона |
-----------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
---------|----------|------|-------------|----------|-----|------|
| | | | | | |
---------|----------|------|-------------|----------|-----|------|
| | | | | | |
---------|----------|------|-------------|----------|-----|------|
| | | | | | |
---------|----------|------|-------------|----------|-----|------|
| | | | | | |
---------|----------|------|-------------|----------|-----|------|
| | | | | | |
---------|----------|------|-------------|----------|-----|------|
| | | | | | |
---------|----------|------|-------------|----------|-----|------|
| | | | | | |
---------|----------|------|-------------|----------|-----|------|
| | | | | | |
---------|----------|------|-------------|----------|-----|------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------
----------------
<1> Номер группы определяется в соответствии с пунктом 4.7 Положения о продаже акций в процессе приватизации, утвержденного распоряжением Госкомимущества России N 701-р от 4 ноября 1992 года.
[ТРТ: 07.10.97 юрист НЦПИ - Артемьева Л.В.]
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | СВЕДЕНИЙ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОПУБЛИКОВАНИИ НЕ ПОСТУПАЛО от 12.02.1993 |
Рубрики правового классификатора: | 030.000.000 Гражданское право, 030.090.000 Право собственности и другие вещные права (см. также 030.150.080), 030.090.010 Общие положения, 030.090.070 Приватизация государственного и муниципального имущества (см. также 050.020.060, 050.060.020), 080.000.000 Финансы, 080.120.000 Ценные бумаги. Рынок ценных бумаг, 080.120.010 Виды ценных бумаг (см. также 030.050.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: