Основная информация

Дата опубликования: 02 июля 2008г.
Номер документа: ru64000200800621
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Саратовская область
Принявший орган: Саратовская областная Дума
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Законы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой

О внесении изменений в приложение 26 к Закону Саратовской области «Об областных целевых программах»

Статья 1

Внести в приложение 26 «Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2006 - 2008 годы» (с изменениями от 25 апреля 2007 г. № 78-ЗСО, 6 июня 2007 г. № 89-ЗСО, 1 августа 2007 г. № 128-ЗСО, 11 сентября 2007 г. № 181-ЗСО, 1 октября 2007 г. № 210-ЗСО, 9 ноября 2007 г. № 218-ЗСО, 9 ноября 2007 г. № 219-ЗСО, 28 ноября 2007 г. № 270-ЗСО, 27 февраля 2008 г. № 42-ЗСО, 28 апреля 2008 г. № 98-ЗСО, 28 мая 2008 г. № 128-ЗСО) к Закону Саратовской области от 29 декабря 2006 г. № 152-ЗСО «Об областных целевых программах» следующие изменения:

1) в позиции «Объем и источники финансирования Программы» паспорта Программы цифры «610573,699» заменить цифрами «564573,699», цифры «317065,0» заменить цифрами «271065,0»;

2) в разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «610573,699» заменить цифрами «564573,699», цифры «317065,0» заменить цифрами «271065,0»;

3) в таблице «Перечень мероприятий областной целевой программы «Развитие культуры» на 2006 - 2008 годы»:

а) в подразделе 4.4 «Поддержка творческих проектов» раздела 4 «Адресная поддержка профессионального искусства, литературы и художественного творчества»:

пункт 18 изложить в следующей редакции:

-----T-------------------------------T------T----------------T----------T----------T----------T----------

|»18.|Гранты Губернатора области  для|2006 -|  министерство  | 38000,0  |    -     | 38000,0  |   -»;    |

|    |поддержки  творческих  проектов| 2007 |культуры области|          |          |          |          |

|    |регионального    значения     в| годы |                |          |          |          |          |

|    |области культуры и искусства (в|      |                |          |          |          |          |

|    |форме предоставления субсидий) |      |                |          |          |          |          |

L----+-------------------------------+------+----------------+----------+----------+----------+-----------

строку «Всего по подразделу» изложить в следующей редакции:

-----T-------------------------------T-----------------------T----------T----------T----------T----------

|    |»Всего по подразделу           |областной   бюджет    -|          |          |          |          |

|    |                               |всего                  | 38000,0  |    -     | 38000,0  |    -     |

|    |                               +-----------------------+----------+----------+----------+----------+

|    |                               |в том числе:           |          |          |          |          |

|    |                               |министерство   культуры|          |          |          |          |

|    |                               |области                | 38000,0  |    -     | 38000,0  |   -»;    |

L----+-------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------

строку «Всего по разделу» изложить в следующей редакции:

-----T-------------------------------T-----------------------T----------T----------T----------T----------

|    |»Всего по разделу              |областной   бюджет    -|125531,0  | 27342,0  | 65815,0  | 32374,0  |

|    |                               |всего                  |          |          |          |          |

|    |                               |в том числе:           |          |          |          |          |

|    |                               +-----------------------+----------+----------+----------+----------+

|    |                               |министерство   культуры|          |          |          |          |

|    |                               |области                |119995,0  | 24830,0  | 64303,0  |30862,00  |

+----+-------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+----------+

|    |                               |министерство информации|          |          |          |          |

|    |                               |и          общественных|          |          |          |          |

|    |                               |отношений      области,|          |          |          |          |

|    |                               |министерство информации|          |          |          |          |

|    |                               |и печати области       |  5536,0  |  2512,0  |  1512,0  | 1512,0»; |

L----+-------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------

б) строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:

-----T-------------------------------T-----------------------T----------T----------T----------T----------

|    |»Всего по Программе            |областной   бюджет    -|564573,699| 88467,0  |205041,699| 271065,0 |

|    |                               |всего                  |          |          |          |          |

|    |                               |в том числе:           |          |          |          |          |

|    |                               +-----------------------+----------+----------+----------+----------+

|    |                               |министерство   культуры|444547,699| 85955,0  |201029,699| 157563,0 |

|    |                               |области                |          |          |          |          |

|    |                               +-----------------------+----------+----------+----------+----------+

|    |                               |министерство информации|  5536,0  |  2512,0  |  1512,0  |   1512,0 |

|    |                               |и          общественных|          |          |          |          |

|    |                               |отношений      области,|          |          |          |          |

|    |                               |министерство информации|          |          |          |          |

|    |                               |и печати области       |          |          |          |          |

|    |                               +-----------------------+----------+----------+----------+----------+

|    |                               |министерство           |  5000,0  |    -     |  2500,0  |   2500,0 |

|    |                               |образования области    |          |          |          |          |

|    |                               +-----------------------+----------+----------+----------+----------+

|    |                               |комитет    по    охране|  9490,0  |    -     |    -     |   9490,0 |

|    |                               |культурного    наследия|          |          |          |          |

|    |                               |области                |          |          |          |          |

|    |                               +-----------------------+----------+----------+----------+----------+

|    |                               |комитет    капитального| 100000,0 |    -     |    -     |100000,0».|

|    |                               |строительства области  |          |          |          |          |

L----+-------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Саратовской области П.Л.ИПАТОВ

«2» июля 2008 года

№ 154-ЗСО

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Собрание законодательства Саратовской области № 10,часть1,2355 от 01.07.2008
Рубрики правового классификатора: 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать