Основная информация
Дата опубликования: | 06 февраля 2008г. |
Номер документа: | ru55000200800041 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Законодательное собрание Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Законы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 6 февраля 2008 года № 1008-ОЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "О ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА"
Принят
Постановлением
ЗС Омской области
от 24 января 2008 г. № 20
{УТРАТИЛ СИЛУ c 01.01.2010 года:
Закон Омской области от 11.02.2009 года № 1139-ОЗ}.
Внести в приложение № 1 "Целевая программа Омской области "Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области до 2025 года" к Закону Омской области от 22 июля 2005 года № 654-ОЗ "О целевой программе Омской области "Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области до 2025 года" (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2005, № 3 (44), часть I, ст. 2613; № 4 (45), часть II, ст. 2788; 2006, № 2 (47), часть II, ст. 2912; Омский вестник, 2007, 16 марта, № 18) следующие изменения:
1) абзац первый раздела 4 изложить в следующей редакции:
"Финансовые средства на реализацию Программы планируется формировать за счет областного бюджета, при этом общая сумма затрат на реализацию Программы составит 100747,47 млн. рублей (в ценах 2004 года), из них в: 2006 - 2010 гг. - 14208,83 млн. рублей, 2011 - 2015 гг. - 24177,12 млн. рублей, 2016 - 2020 гг. - 25514,64 млн. рублей и 2021 - 2025 гг. - 36846,88 млн. рублей.";
2) раздел 8 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Закону.
Губернатор Омской области Л.К. Полежаев
Приложение
к Закону Омской области
"О внесении изменений в Закон Омской области
"О целевой программе Омской области
"Модернизация и развитие автомобильных
дорог Омской области до 2025 года"
"8. Перечень мероприятий Программы
тыс. руб.
-------T---------------------T-------------T-------------------T-------------T---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| № | Наименование | Срок | Исполнители | Объемы | в том числе по годам: |
| п/п | мероприятия | реализации | |финансирова- +-----------T------------T------------T------------T------------T--------------T------------T-------------+
| | | | | ния | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 - 2015 |2016 - 2020 | 2021 - 2025 |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|1 |Содержание и ремонт | 2006 - 2025 |Министерство | 23 508 604,4|1 261 299,0| 521 593,4| 620 600,0| 2 299 343,0| 2 161 658,0| 4 918 970,0| 4 823 710,0| 6 901 431,0|
| |автомобильных дорог | |промышленной | | | | | | | | | |
| |общего пользования (и| |политики, | | | | | | | | | |
| |сооружений на них) | |транспорта и связи | | | | | | | | | |
| |регионального или | |Омской области, | | | | | | | | | |
| |межмуниципального | |государственное | | | | | | | | | |
| |значения | |учреждение Омской | | | | | | | | | |
| | | |области "Управление| | | | | | | | | |
| | | |дорожного хозяйства| | | | | | | | | |
| | | |Омской области", | | | | | | | | | |
| | | |государственное | | | | | | | | | |
| | | |учреждение Омской | | | | | | | | | |
| | | |области "Управление| | | | | | | | | |
| | | |заказчика по | | | | | | | | | |
| | | |строительству | | | | | | | | | |
| | | |объектов Омского | | | | | | | | | |
| | | |метрополитена", | | | | | | | | | |
| | | |подрядные | | | | | | | | | |
| | | |организации на | | | | | | | | | |
| | | |конкурсной основе | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2 |Строительство и | 2006 - 2025 |Министерство | 63 757 480,6| 619 981,0| 339 389,8| 366 548,5| 1 436 667,7| 1 564 352,0| 15 742 454,0|17 753 130,0| 25 934 957,6|
| |реконструкция | |промышленной | | | | | | | | | |
| |автомобильных дорог | |политики, | | | | | | | | | |
| |общего пользования (и| |транспорта и связи | | | | | | | | | |
| |сооружений на них) | |Омской области, | | | | | | | | | |
| |регионального или | |государственное | | | | | | | | | |
| |межмуниципального | |учреждение Омской | | | | | | | | | |
| |значения, в том числе| |области "Управление| | | | | | | | | |
| |затраты, связанные с | |дорожного хозяйства| | | | | | | | | |
| |проектированием, | |Омской области", | | | | | | | | | |
| |экспертизой проектов,| |подрядные | | | | | | | | | |
| |и другие затраты и | |организации на | | | | | | | | | |
| |убытки, | |конкурсной основе | | | | | | | | | |
| |непосредственно | | | | | | | | | | | |
| |связанные с | | | | | | | | | | | |
| |реализацией проектов | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
| |в том числе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.1 |Автомобильная дорога | 2006 - 2012 | | 42 000,0| 1 000,0| | | 10 000,0| 10 000,0| 21 000,0| | |
| |Почекуево - Казатово,| | | | | | | | | | | |
| |участок Почекуево - | | | | | | | | | | | |
| |Кошкуль в | | | | | | | | | | | |
| |Большереченском | | | | | | | | | | | |
| |районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.2 |Автомобильная дорога | 2006 - 2016 | | 208 748,0| 6 274,0| | | 50 000,0| 50 000,0| 78 388,0| 24 086,0| |
| |Большие Уки - Тевриз | | | | | | | | | | | |
| |в Большеуковском | | | | | | | | | | | |
| |районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.3 |Автомобильная дорога | 2006 - 2008 | | 8 731,0| 5 210,0| | 3 521,0| | | | | |
| |Большие Уки - | | | | | | | | | | | |
| |Знаменское, участок | | | | | | | | | | | |
| |Авяк - 63 км в | | | | | | | | | | | |
| |Знаменском районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.4 |Мостовой переход | 2006 | | 4 028,0| 4 028,0| | | | | | | |
| |через реку Тапшик в | | | | | | | | | | | |
| |Знаменском районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.5 |Мостовой переход | 2006 - 2009 | | 6 600,0| 800,0| | | 5 800,0| | | | |
| |через реку Вознесенка| | | | | | | | | | | |
| |на автомобильной | | | | | | | | | | | |
| |дороге Усть-Шиш - | | | | | | | | | | | |
| |Айлинка - Ларионовка | | | | | | | | | | | |
| |в Знаменском районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.6 |Мостовой переход | 2006 - 2009 | | 5 800,0| 800,0| | | 5 000,0| | | | |
| |через реку Ушайра на | | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороге | | | | | | | | | | | |
| |Качуково - Малая Кова| | | | | | | | | | | |
| |в Знаменском районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.7 |Автомобильная дорога | 2009 - 2015 | | 233 000,0| | | | 26 000,0| 30 000,0| 177 000,0| | |
| |Знаменское - Тевриз в| | | | | | | | | | | |
| |Знаменском районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.8 |Мостовой переход | 2008 | | 24 000,0| | | 24 000,0| | | | | |
| |через реку Карасук на| | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороге | | | | | | | | | | | |
| |Крутинка - | | | | | | | | | | | |
| |Новокарасук в | | | | | | | | | | | |
| |Крутинском районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.9 |Мостовой переход | 2008 | | 6 092,0| | | 6 092,0| | | | | |
| |через реку Горькая на| | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороге | | | | | | | | | | | |
| |Крутинка - | | | | | | | | | | | |
| |Новокарасук в | | | | | | | | | | | |
| |Крутинском районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.10 |Мостовой переход | 2008 | | 8 176,0| | | 8 176,0| | | | | |
| |через реку Челдак на | | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороге | | | | | | | | | | | |
| |Крутинка - | | | | | | | | | | | |
| |Новокарасук в | | | | | | | | | | | |
| |Крутинском районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.11 |Автомобильная дорога | 2006 - 2016 | | 268 900,0| 7 950,0| | | 57 000,0| 53 665,0| 134 385,0| 15 900,0| |
| |Муромцево - Низовая, | | | | | | | | | | | |
| |участок Ушаково - | | | | | | | | | | | |
| |граница Новосибирской| | | | | | | | | | | |
| |области в | | | | | | | | | | | |
| |Муромцевском районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.12 |Автодорожный | 2006 - 2008 | | 83 181,0| 15 300,0| 31 029,8| 36 851,2| | | | | |
| |путепровод через | | | | | | | | | | | |
| |железнодорожные пути | | | | | | | | | | | |
| |у города Называевска | | | | | | | | | | | |
| |с подходами в | | | | | | | | | | | |
| |Называевском районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.13 |Автомобильная дорога | 2007 - 2008 | | 44 570,0| | 11 860,0| 32 710,0| | | | | |
| |Орловка - Нижняя Омка| | | | | | | | | | | |
| |на участке Полтавка -| | | | | | | | | | | |
| |Нижняя Омка в | | | | | | | | | | | |
| |Нижнеомском районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.14 |Автомобильная дорога | 2009 - 2010 | | 143 000,0| | | | 70 000,0| 73 000,0| | | |
| |Ситниково - Покровка | | | | | | | | | | | |
| |в Нижнеомском районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.15 |Автомобильная дорога | 2009 - 2011 | | 200 000,0| | | | 60 000,0| 60 000,0| 80 000,0| | |
| |Алкул - Караман - | | | | | | | | | | | |
| |граница Республики | | | | | | | | | | | |
| |Казахстан в | | | | | | | | | | | |
| |Нововаршавском районе| | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.16 |Автомобильная дорога | 2008 - 2011 | | 217 091,0| | | 17 091,0| 100 000,0| | 100 000,0| | |
| |Петровка - Калиновка | | | | | | | | | | | |
| |в Омском районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.17 |Первый пусковой | 2006 - 2025 | | 6 072 914,0| 50 000,0| | 35 000,0| 151 800,0| 176 000,0| 2 216 750,0| 2 306 250,0| 1 137 114,0|
| |участок автомобильной| | | | | | | | | | | |
| |дороги "Северный | | | | | | | | | | | |
| |обход города Омска" | | | | | | | | | | | |
| |на участке "Красная | | | | | | | | | | | |
| |Горка - | | | | | | | | | | | |
| |Новоалександровка" | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.18 |Автомобильная дорога | 2009 - 2020 | | 823 000,0| | | | 173 000,0| 300 000,0| 200 000,0| 150 000,0| |
| |Омск - Муромцево в | | | | | | | | | | | |
| |Омском районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.19 |Автомобильная дорога | 2010 - 2015 | | 1 300 000,0| | | | | 50 000,0| 1 250 000,0| | |
| |Омск - Нижняя Омка в | | | | | | | | | | | |
| |Омском районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.20 |Автомобильная дорога | 2009 - 2018 | | 1 000 000,0| | | | 50 000,0| 50 000,0| 600 000,0| 300 000,0| |
| |Омск - Русская Поляна| | | | | | | | | | | |
| |в Омском районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.21 |Автомобильная дорога | 2009 - 2019 | | 1 300 000,0| | | | 70 000,0| 100 000,0| 600 000,0| 530 000,0| |
| |Омск - Красноярка в | | | | | | | | | | | |
| |Омском районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.22 |Автомобильная дорога | 2006 - 2017 | | 166 176,0| 5 000,0| | | 25 000,0| 25 000,0| 68 000,0| 43 176,0| |
| |Павлоградка - | | | | | | | | | | | |
| |Одесское в | | | | | | | | | | | |
| |Павлоградском районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.23 |Автомобильная дорога | 2009 - 2011 | | 240 000,0| | | | 70 000,0| 80 000,0| 90 000,0| | |
| |Омск - Русская | | | | | | | | | | | |
| |Поляна, участок | | | | | | | | | | | |
| |Милоградовка - | | | | | | | | | | | |
| |Алабота в Русско- | | | | | | | | | | | |
| |Полянском районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.24 |Обход р.п. Русская | 2006 - 2009 | | 38 600,0| 200,0| | | 8 400,0| | 30 000,0| | |
| |Поляна в | | | | | | | | | | | |
| |Русско-Полянском | | | | | | | | | | | |
| |районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.25 |Мостовой переход | 2006 - 2011 | | 21 000,0| 10 000,0| | | | 11 000,0| | | |
| |через реку Саргатка | | | | | | | | | | | |
| |на автомобильной | | | | | | | | | | | |
| |дороге Омск - Тара в | | | | | | | | | | | |
| |Саргатском районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.26 |Автомобильная дорога | 2006 - 2021 | | 111 900,0| 19 300,0| | | 12 500,0| 12 500,0| 23 000,0| 25 300,0| 19 300,0|
| |Седельниково - | | | | | | | | | | | |
| |Ельничное, участок | | | | | | | | | | | |
| |Рагозино - Ельничное | | | | | | | | | | | |
| |в Седельниковском | | | | | | | | | | | |
| |районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.27 |Мостовой переход | 2006 - 2009 | | 21 000,0| 7 000,0| | | 14 000,0| | | | |
| |через реку Куткус на | | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороге | | | | | | | | | | | |
| |Новоуйка - Верхняя | | | | | | | | | | | |
| |Баклянка в | | | | | | | | | | | |
| |Седельниковском | | | | | | | | | | | |
| |районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.28 |Мостовой переход | 2006 - 2009 | | 32 100,0| 10 700,0| | | 21 400,0| | | | |
| |через реку Исасс на | | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороге | | | | | | | | | | | |
| |Голубовка - Хмелевка | | | | | | | | | | | |
| |в Седельниковском | | | | | | | | | | | |
| |районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.29 |Мостовой переход | 2006 - 2008 | | 45 257,0| 33 042,0| 11 870,0| 345,0| | | | | |
| |через реку Ибейка на | | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороге | | | | | | | | | | | |
| |Омск - Тара в Тарском| | | | | | | | | | | |
| |районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.30 |Автомобильная дорога | 2006 - 2017 | | 456 619,6| 98 450,0| 5 000,0| 54 797,6| 55 200,0| 70 579,0| 59 900,0| 112 693,0| |
| |Тобольск - Тара - | | | | | | | | | | | |
| |Томск, участок | | | | | | | | | | | |
| |Самсоново - | | | | | | | | | | | |
| |Екатерининское в | | | | | | | | | | | |
| |Тарском районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.31 |Автодорога Самсоново | 2006 - 2017 | | 173 325,0| 45 000,0| | | 22 267,0| 25 000,0| 19 983,0| 61 075,0| |
| |- Пологрудово в | | | | | | | | | | | |
| |Тарском районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.32 |Автомобильная дорога | 2006 - 2016 | | 232 692,0| 1 000,0| 216,8| 30 000,2| 35 000,0| 42 750,0| 52 000,0| 71 725,0| |
| |Тара - Мартюшево - | | | | | | | | | | | |
| |Васисс в Тарском | | | | | | | | | | | |
| |районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.33 |Мостовой переход | 2006 - 2008 | | 3 529,4| 3 327,0| | 202,4| | | | | |
| |через реку Большой | | | | | | | | | | | |
| |Силим на | | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороге | | | | | | | | | | | |
| |Мартюшево - Егоровка | | | | | | | | | | | |
| |в Тарском районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.34 |Мостовой переход | 2006 - 2009 | | 47 400,0| 16 000,0| | | 31 400,0| | | | |
| |через реку Тевриз на | | | | | | | | | | | |
| |1 км автомобильной | | | | | | | | | | | |
| |дороги Тевриз - | | | | | | | | | | | |
| |Александровка в | | | | | | | | | | | |
| |Тевризском районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.35 |Мостовой переход | 2006 - 2009 | | 47 300,0| 30 200,0| | | 17 100,0| | | | |
| |через реку Малый | | | | | | | | | | | |
| |Тевриз на 2 км | | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороги | | | | | | | | | | | |
| |Тевриз - Большие Уки | | | | | | | | | | | |
| |в Тевризском районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.36 |Мостовой переход | 2006 - 2010 | | 25 100,0| 5 000,0| | | 10 100,0| 10 000,0| | | |
| |через реку Тевриз на | | | | | | | | | | | |
| |15 км автомобильной | | | | | | | | | | | |
| |дороги Тевриз - | | | | | | | | | | | |
| |Большие Уки в | | | | | | | | | | | |
| |Тевризском районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.37 |Мостовой переход | 2006 - 2010 | | 42 000,0| 8 000,0| | | 16 000,0| 18 000,0| | | |
| |через реку Тевриз на | | | | | | | | | | | |
| |22 км автомобильной | | | | | | | | | | | |
| |дороги Тевриз - | | | | | | | | | | | |
| |Большие Уки в | | | | | | | | | | | |
| |Тевризском районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.38 |Автомобильная дорога | 2006 - 2008 | | 320 276,0| 170 232,0| 136 407,9| 13 636,1| | | | | |
| |Тобольск - Тара - | | | | | | | | | | | |
| |Томск в Тевризском | | | | | | | | | | | |
| |районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
| |в том числе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.38.1|участок Утузы - | | | | | 21 255,9| | | | | | |
| |Комаровка | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.38.2|участок Ураш - | | | | | 54 500,0| 544,1| | | | | |
| |Комаровка | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.38.3|участок Ярково - Ураш| | | | | 60 652,0| 13 092,0| | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.39 |Автомобильная дорога | 2009 - 2015 | | 509 301,0| | | | 70 000,0| 50 000,0| 389 301,0| | |
| |Тобольск - Тара - | | | | | | | | | | | |
| |Томск в Тевризском | | | | | | | | | | | |
| |районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.40 |Мостовой переход | 2006 - 2010 | | 16 700,0| 900,0| | | 10 000,0| 5 800,0| | | |
| |через реку Туй на | | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороге | | | | | | | | | | | |
| |Тевриз - | | | | | | | | | | | |
| |Александровка в | | | | | | | | | | | |
| |Тевризском районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.41 |Автомобильная дорога | 2006 - 2011 | | 228 000,0| 1 000,0| | | 50 000,0| 120 000,0| 57 000,0| | |
| |Большие Уки - Тевриз | | | | | | | | | | | |
| |в Тевризском районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.42 |Автомобильная дорога | 2008 - 2012 | | 333 086,0| | | 21 304,0| 30 000,0| 81 782,0| 200 000,0| | |
| |Старосолдатское - | | | | | | | | | | | |
| |Колосовка, участок | | | | | | | | | | | |
| |Старосолдатское - | | | | | | | | | | | |
| |граница Колосовского | | | | | | | | | | | |
| |района в Тюкалинском | | | | | | | | | | | |
| |районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.43 |Автомобильная дорога | 2006 - 2008 | | 110 867,0| 59 768,0| 10 000,0| 41 099,0| | | | | |
| |Тобольск - Тара - | | | | | | | | | | | |
| |Томск в Усть-Ишимском| | | | | | | | | | | |
| |районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
| |в том числе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.43.1|участок Фреганка - | | | 22 991,0| | 9 220,0| 13 771,0| | | | | |
| |Ярково | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.43.2|участок Ярково - | | | 28 108,0| | 780,0| 27 328,0| | | | | |
| |Ильчебага | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.44 |Автомобильная дорога | 2009 - 2025 | | 445 214,0| | | | 66 000,0| 20 000,0| 100 000,0| 100 000,0| 159 214,0|
| |Тобольск - Тара - | | | | | | | | | | | |
| |Томск в Усть-Ишимском| | | | | | | | | | | |
| |районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.45 |Мостовой переход | 2006 - 2011 | | 27 666,0| 22,0| | | 7 000,0| 11 600,0| 9 044,0| | |
| |через реку Ухтырма на| | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороге | | | | | | | | | | | |
| |Усть-Ишим - | | | | | | | | | | | |
| |Загваздино в | | | | | | | | | | | |
| |Усть-Ишимском районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.46 |Мостовой переход | 2006 - 2010 | | 42 020,0| 900,0| | | 20 000,0| 21 120,0| | | |
| |через реку Бича на | | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороге | | | | | | | | | | | |
| |Усть-Ишим - Малая | | | | | | | | | | | |
| |Бича в Усть-Ишимском | | | | | | | | | | | |
| |районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.47 |Мостовой переход | 2006 - 2010 | | 9 640,0| 1 778,0| 905,3| | 4 000,7| 2 956,0| | | |
| |через реку Саргуска | | | | | | | | | | | |
| |на автомобильной | | | | | | | | | | | |
| |дороге Усть-Ишим - | | | | | | | | | | | |
| |Загваздино в Усть- | | | | | | | | | | | |
| |Ишимском районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.48 |Мостовой переход | 2006 - 2010 | | 11 100,0| 1 800,0| | | 5 700,0| 3 600,0| | | |
| |через реку Суя на | | | | | | | | | | | |
| |автомобильной дороге | | | | | | | | | | | |
| |Усть-Ишим - | | | | | | | | | | | |
| |Загваздино в Усть- | | | | | | | | | | | |
| |Ишимском районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.49 |Мостовой переход | 2009 | | 7 000,0| | | | 7 000,0| | | | |
| |через реку Серебрянка| | | | | | | | | | | |
| |на автомобильной | | | | | | | | | | | |
| |дороге Усть-Ишим - | | | | | | | | | | | |
| |Фокино в Усть- | | | | | | | | | | | |
| |Ишимском районе | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.50 |Подъезд к | 2007 | | 20 600,0| | 20 600,0| | | | | | |
| |промышленной зоне | | | | | | | | | | | |
| |Северо-Западного | | | | | | | | | | | |
| |промузла, участок ул.| | | | | | | | | | | |
| |2-я Солнечная - ул. | | | | | | | | | | | |
| |Багнюка | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.51 |Транспортная развязка| 2007 - 2008 | | 56 723,0| | 15 000,0| 41 723,0| | | | | |
| |на левобережном | | | | | | | | | | | |
| |подходе к метромосту | | | | | | | | | | | |
| |имени "60 лет Победы"| | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|2.52 |Транспортная развязка| 2007 | | 96 500,0| | 96 500,0| | | | | | |
| |по ул. Лукашевича с | | | | | | | | | | | |
| |подъездными дорогами | | | | | | | | | | | |
+------+---------------------+-------------+-------------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------+--------------+------------+-------------+
|3 |Субсидии на ремонт, | 2006 - 2025 |Министерство | 6 655 135,0| 547 613,0| 15 000,0| 150 000,0| 400 000,0| 400 000,0| 1 793 750,0| 1 237 800,0| 2 110 972,0|
| |реконструкцию, | |промышленной | | | | | | | | | |
