Основная информация
Дата опубликования: | 09 марта 2007г. |
Номер документа: | ru55000200700101 |
Текущая редакция: | 5 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Законодательное собрание Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Законы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 9 марта 2007 года № 865-ОЗ
О ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 300-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОМСКА" НА 2008 - 2016 ГОДЫ
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
22 февраля 2007 года
{УТРАТИЛ СИЛУ c 01.01.2010 года:
Закон Омской области от 11.02.2009 года № 1139-ОЗ}.
{ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ:
Закон Омской области от 06.05.2008 года № 1037-ОЗ;
Закон Омской области от 02.07.2008 года № 1050-ОЗ;
Закон Омской области от 17.10.2008 года № 1083-ОЗ;
Закон Омской области от 17.10.2008 года № 1084-ОЗ;
Закон Омской области от 24.11.2008 года № 1094-ОЗ}.
Статья 1. Утвердить целевую программу Омской области "Подготовка и проведение празднования 300-летия основания города Омска" на 2008 - 2016 годы (далее - Программа) согласно приложению № 1 к настоящему Закону.
Статья 2. Отчет о реализации Программы представляется исполнителем-координатором в Правительство Омской области каждое полугодие по форме согласно приложению № 2 к настоящему Закону не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным полугодием. После рассмотрения Правительством Омской области отчет о реализации Программы представляется в Законодательное Собрание Омской области.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.
Исполняющий обязанности
Губернатора Омской области Е.М. Вдовин
Приложение № 1
к Закону Омской области
"О целевой программе
Омской области "Подготовка
и проведение празднования
300-летия основания города
Омска" на 2008 - 2016 годы"
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"Подготовка и проведение празднования 300-летия основания города Омска" на 2008 - 2016 годы
ПАСПОРТ
целевой программы Омской области "Подготовка и проведение празднования 300-летия основания города Омска" на 2008 - 2016 годы
----------------------------T------------------------------------------------
|Наименование |Целевая программа Омской области "Подготовка и |
| |проведение празднования 300-летия основания |
| |города Омска" на 2008 - 2016 годы (далее - |
| |Программа) |
+---------------------------+------------------------------------------------+
|Дата принятия решения о |Распоряжение Правительства Омской области от 8 |
|разработке |февраля 2007 года № 21-рп "О разработке проекта |
| |целевой программы Омской области "Подготовка и |
| |проведение празднования 300-летия основания |
| |города Омска" на 2008 - 2016 годы" |
+---------------------------+------------------------------------------------+
|Государственный заказчик |Правительство Омской области |
+---------------------------+------------------------------------------------+
|Исполнитель-координатор |Министерство экономики Омской области |
+---------------------------+------------------------------------------------+
|Исполнители |Министерство экономики Омской области; |
| |Министерство финансов Омской области; |
| |Министерство строительства и жилищно- |
| |коммунального комплекса Омской области; |
| |Министерство промышленной политики, транспорта |
| |и связи Омской области; |
| |Министерство здравоохранения Омской области; |
| |Министерство образования Омской области; |
| |Министерство культуры Омской области; |
| |Министерство по делам молодежи, физической |
| |культуры и спорта Омской области; |
| |Министерство государственно-правового развития |
| |Омской области; |
| |Администрация города Омска (по согласованию); |
| |организации на конкурсной основе |
+---------------------------+------------------------------------------------+
|Разработчик |Министерство экономики Омской области |
+---------------------------+------------------------------------------------+
|Основные целевые индикаторы|- доля ветхого и аварийного жилищного фонда в |
| |жилищном фонде, %; |
| |- доля площади жилых домов, в которых проведен |
| |капитальный ремонт, в общей площади жилых |
| |помещений, %; |
| |- ввод в эксплуатацию общей площади жилых |
| |помещений на одного жителя, кв.м |
+---------------------------+------------------------------------------------+
|Сроки реализации |Реализация Программы осуществляется в течение |
| |2008 - 2016 годов |
+---------------------------+------------------------------------------------+
|Финансовое обеспечение |Общие расходы областного бюджета на реализацию |
| |Программы составляют 34 046,5 млн. рублей. |
| |В ходе реализации Программы в установленном |
| |порядке предполагается привлечение иных средств,|
| |в том числе: |
| |- средств федерального бюджета в размере |
| |35 000 млн. рублей; |
| |- средств бюджета города Омска - 8 800 |
| |млн. рублей; |
| |- внебюджетных средств - 16 200 млн. рублей |
+---------------------------+------------------------------------------------+
|Основные ожидаемые конечные|В результате реализации мероприятий Программы в |
|результаты |городе Омске увеличится объем и повысится |
| |качество предоставляемых населению услуг |
| |образования, здравоохранения, культуры, |
| |физической культуры и спорта, жилищно- |
| |коммунального комплекса. |
| |Город Омск будет подготовлен к празднованию 300-|
| |летия со дня своего основания в 2016 году |
L---------------------------+-------------------------------------------------
1. Сущность решаемых проблем
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 января 2007 года № 24 "О праздновании 300-летия основания г. Омска" принято решение о праздновании в 2016 году 300-летия основания города Омска. Программа подготовлена с учетом значимости города Омска как крупного города Российской Федерации и предусматривает комплексный подход к решению проблем дальнейшего развития города Омска с учетом необходимости повышения качества жизни населения города Омска.
В рамках Программы предполагается проведение культурных мероприятий, мероприятий по сохранению объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения, развитию жилищно-коммунального комплекса, строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, объектов социальной сферы и жилья, что позволит улучшить имидж города Омска и обеспечит его социально-экономическое развитие и инвестиционную привлекательность в соответствии с целями и задачами развития экономики и социальной сферы Омской области, определяемыми Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2020 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 13 февраля 2006 года № 18.
Целесообразность реализации планируемых мероприятий с применением программно-целевого метода определяется следующими причинами. Мероприятия Программы носят межотраслевой характер и затрагивают многие отрасли экономики и социальной сферы. Предполагается привлечение для реализации Программы значительных объемов средств из внебюджетных источников в соответствии с законодательством. Сложность и взаимозависимость различных мероприятий Программы, сжатый график строительства капиталоемких объектов делают решение поставленных задач невозможным без их объединения в рамках единой Программы.
Использование программно-целевого метода для решения проблем развития города Омска позволит повысить эффективность планирования и использования финансовых ресурсов на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить существенное увеличение объема и повышение качества предоставляемых населению услуг образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального и транспортного комплексов.
2. Цель и задачи Программы
Целью Программы является повышение качества жизни населения города Омска за счет обеспечения устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального комплекса, инженерной, транспортной инфраструктуры и социальной сферы города Омска.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
- повышение уровня благоустройства и озеленения, повышение архитектурно-художественного качества застройки центральной части города Омска;
- строительство, реконструкция и модернизация объектов транспортной инфраструктуры в городе Омске;
- развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в городе Омске;
- строительство, реконструкция и капитальный ремонт жилья в городе Омске;
- строительство, реконструкция особо значимых объектов в городе Омске;
- строительство и реконструкция объектов социальной сферы: образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта в городе Омске;
- обеспечение безопасности при проведении мероприятий по празднованию 300-летия основания города Омска.
3. Сроки реализации Программы
Реализация Программы осуществляется в течение 2008 - 2016 годов.
4. Технико-экономическое обоснование Программы
Выполнение мероприятий Программы обеспечит системный подход в решении проблем развития экономики и социальной сферы, улучшения инвестиционной привлекательности города Омска и Омской области за счет целевого использования финансовых ресурсов.
Программой предусматривается реализация комплекса мероприятий по следующим направлениям:
1. Благоустройство, озеленение и архитектурно-художественное оформление центральной части города Омска на общую сумму 45,8 млн. рублей. Средства областного бюджета предполагается направить на реконструкцию территории, прилегающей к воссоздаваемому памятнику истории и культуры Омской области Успенскому кафедральному собору ("Соборная площадь").
2. Строительство, реконструкция и модернизация объектов транспортной инфраструктуры города Омска на сумму 8 992,7 млн. рублей. Средства областного бюджета предполагается направить на завершение строительства набережных рек Омь и Иртыш, реконструкцию и обустройство въездов в город Омск, строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш.
{в редакции Закона Омской области от 24.11.2008 года № 1094-ОЗ}.
3. Строительство объектов инженерной инфраструктуры в городе Омске на сумму 2 401,9 млн. рублей. За счет средств областного бюджета планируется обеспечить строительство и реконструкцию инженерных коммуникаций в центральной части города Омска и в зонах регенерации, создание инженерной инфраструктуры для строительства новых микрорайонов жилья.
{в редакции Закона Омской области от 02.07.2008 года № 1050-ОЗ}.
4. Строительство и модернизация жилья на сумму 1 032,2 млн. рублей. Средства областного бюджета планируется направить на строительство жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, капитальный ремонт жилых домов в городе Омске, реконструкцию жилых домов первых массовых серий.
{в редакции Закона Омской области от 17.10.2008 года № 1083-ОЗ}.
5. Строительство, реконструкция особо значимых объектов в объеме 17 357,5 млн. рублей, таких как аэропорт "Омск-Федоровка", привокзальная площадь, Омский метрополитен.
6. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и оснащение объектов социальной сферы в объеме 3 946,4 млн. рублей. За счет областного бюджета предполагается построить и реконструировать комплекс объектов образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, обеспечить сохранение объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения.
{в редакции Закона Омской области от 17.10.2008 года № 1083-ОЗ}.
7. Прочие объекты и мероприятия (строительство здания Исторического архива Омской области в городе Омске, строительство Дворца торжественных обрядов на территории Кировского административного округа города Омска, культурно-массовые и спортивные мероприятия, обеспечение безопасности муниципальных учреждений в период празднования 300-летия города Омска) предполагается профинансировать из областного бюджета в объеме 270,0 млн. рублей.
{в редакции Закона Омской области от 06.05.2008 года № 1037-ОЗ}.
5. Сведения о распределении объемов финансирования Программы по годам
Объем финансирования мероприятий Программы на 2008 - 2016 годы за счет средств областного бюджета составит 34 046,5 млн. рублей. В том числе: 2008 год - 1 876,75 млн. рублей, 2009 год - 4 409,4 млн. рублей, 2010 год - 4 135,45 млн. рублей, 2011 год - 5 144,7 млн. рублей, 2012 год - 5 248,5 млн. рублей, 2013 год - 4 435,4 млн. рублей, 2014 год - 4 372,1 млн. рублей, 2015 год - 4 403,8 млн. рублей, 2016 год - 20,4 млн. рублей.
{в редакции Закона Омской области от 24.11.2008 года № 1094-ОЗ}.
Программа взаимосвязана с действующими целевыми программами Омской области, направленными на решение отдельных проблем развития города Омска и предусматривающими реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 300-летия основания города Омска.
Реализация отдельных мероприятий, связанных с подготовкой к празднованию 300-летия города Омска, в том числе строительство и реконструкция автомобильных дорог в городе Омске, строительство окружной дороги города Омска, обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство либо реконструкция существующих объектов электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) строящихся современных микрорайонов в городе Омске, строительство жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда города Омска, реконструкция жилых домов первых массовых серий в городе Омске, строительство Омского метрополитена, строительство спортивного центра с универсальным залом на территории государственного учреждения Омской области "Спортивный комплекс "Сибирский Нефтяник" по просп. Мира, 15 в городе Омске, строительство спортивного центра с универсальным залом по ул. Вавилова, 45 в городе Омске, в объеме 5 953,5 млн. рублей финансируется в рамках действующих целевых программ Омской области.
Общий прогнозный уровень дополнительных поступлений на финансирование мероприятий Программы составит 60 000,0 млн. рублей:
- средств федерального бюджета - 35 000,0 млн. рублей;
- средств бюджета города Омска - 8 800,0 млн. рублей;
- внебюджетных средств - 16 200,0 млн. рублей.
Средства федерального бюджета будут привлекаться в рамках действующих федеральных целевых программ, а также в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы. Привлечение средств бюджета города Омска будет осуществляться путем определения доли софинансирования расходов бюджета города Омска по объектам, финансируемым за счет средств областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов, по каждому объекту. Привлечение внебюджетных средств будет осуществляться в соответствии с законодательством.
{в редакции Закона Омской области от 17.10.2008 года № 1084-ОЗ}.
6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы
Реализация Программы позволит:
- повысить привлекательность города Омска и улучшить демографическую ситуацию;
- сбалансировать экономическое развитие города Омска;
- создать сбалансированную и качественную социальную инфраструктуру города Омска;
- увеличить объем и повысить качество предоставляемых населению услуг образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального комплекса.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исполнителем-координатором Программы ежегодно по форме согласно приложению № 1 к настоящей Программе на основе целевых индикаторов реализации Программы согласно приложению № 2 к настоящей Программе. Оценка эффективности реализации Программы прилагается к отчету о реализации Программы по итогам календарного года, направляемому в установленном порядке в Правительство Омской области, Законодательное Собрание Омской области.
7. Перечень мероприятий Программы
{в редакции Закона Омской области от 24.11.2008 года № 1094-ОЗ}.
--------T-----------------------------T-----------------------------------------------------------------------------T---------------------
| № | Наименование | Объем средств из областного бюджета (млн. рублей) | Исполнители |
| п/п | мероприятий +--------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T----+ |
| | | 2008 -| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |2016| |
| | | 2016 | год | год | год | год | год | год | год | год |год | |
| | | годы | | | | | | | | | | |
+-------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+---------------------+
|1 |Благоустройство, озеленение | 45,8| 22,9| 22,9| - | - | - | - | - | - | - | |
| |и архитектурно- | | | | | | | | | | | |
| |художественное оформление | | | | | | | | | | | |
| |центральной части города | | | | | | | | | | | |
| |Омска | | | | | | | | | | | |
+-------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+---------------------+
| |Реконструкция территории, | 45,8| 22,9| 22,9| - | - | - | - | - | - | - |Министерство |
| |прилегающей к | | | | | | | | | | |строительства и |
| |воссоздаваемому памятнику | | | | | | | | | | |жилищно-коммунального|
| |истории и культуры Омской | | | | | | | | | | |комплекса Омской |
| |области Успенскому | | | | | | | | | | |области, |
| |кафедральному собору | | | | | | | | | | |Администрация города |
| |("Соборная площадь") | | | | | | | | | | |Омска |
| | | | | | | | | | | | |(по согласованию), |
| | | | | | | | | | | | |организации на |
| | | | | | | | | | | | |конкурсной основе |
+-------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+---------------------+
|2 |Строительство, реконструкция | 8 992,7| 394,8| 384,8| 959,5|1 409,3|1 400,0|1 426,4|1 426,4|1 591,5| - | |
| |и модернизация объектов | | | | | | | | | | | |
| |транспортной инфраструктуры | | | | | | | | | | | |
+-------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+---------------------+
|2.1 |Завершение строительства | 369,1| 121,8| 121,8| 125,5| - | - | - | - | - | - |Министерство |
| |набережных рек Омь и Иртыш | | | | | | | | | | |строительства и |
| |в городе Омске | | | | | | | | | | |жилищно-коммунального|
| | | | | | | | | | | | |комплекса Омской |
| | | | | | | | | | | | |области, организации |
| | | | | | | | | | | | |на конкурсной основе |
+-------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+---------------------+
|2.2 |Реконструкция и обустройство | 100,0| 33,0| 33,0| 34,0| - | - | - | - | - | - |Министерство |
| |въездов в город Омск | | | | | | | | | | |промышленной |
| | | | | | | | | | | | |политики, транспорта |
| | | | | | | | | | | | |и связи Омской |
| | | | | | | | | | | | |области, организации |
| | | | | | | | | | | | |на конкурсной основе |
+-------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+---------------------+
|2.3 |Строительство Красногорского | 8 523,6| 240,0| 230,0| 800,0|1 409,3|1 400,0|1 426,4|1 426,4|1 591,5| - |Министерство |
| |водоподъемного гидроузла на | | | | | | | | | | |промышленной |
| |реке Иртыш | | | | | | | | | | |политики, транспорта |
| | | | | | | | | | | | |и связи Омской |
| | | | | | | | | | | | |области, организации |
| | | | | | | | | | | | |на конкурсной основе |
+-------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+---------------------+
|3 |Строительство объектов | 2 401,9| 62,5| 62,5| 62,5|1 047,0| 980,0| 62,5| 62,4| 62,5| - | |
| |инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | | | |
+-------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+---------------------+
|3.1 |Строительство и реконструкция| 499,9| 62,5| 62,5| 62,5| 62,5| 62,5| 62,5| 62,4| 62,5| - |Министерство |
| |инженерных коммуникаций в | | | | | | | | | | |строительства и |
| |центральной части и в зонах | | | | | | | | | | |жилищно-коммунального|
| |регенерации города Омска <1> | | | | | | | | | | |комплекса Омской |
| | | | | | | | | | | | |области, |
| | | | | | | | | | | | |Администрация |
| | | | | | | | | | | | |города Омска (по |
| | | | | | | | | | | | |согласованию), |
| | | | | | | | | | | | |организации на |
| | | | | | | | | | | | |конкурсной основе |
+-------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+---------------------+
|3.2 |Обеспечение инженерной | 1 902,0| - | - | - | 984,5| 917,5| - | - | - | - |Министерство |
| |инфраструктурой | | | | | | | | | | |строительства и |
| |(строительство либо | | | | | | | | | | |жилищно-коммунального|
| |реконструкция существующих | | | | | | | | | | |комплекса Омской |
| |объектов электроснабжения, | | | | | | | | | | |области, |
| |газоснабжения, | | | | | | | | | | |Администрация |
| |теплоснабжения, водоснабжения| | | | | | | | | | |города Омска (по |
| |и водоотведения) строящихся | | | | | | | | | | |согласованию), |
| |современных микрорайонов в | | | | | | | | | | |организации на |
| |целях доведения объемов | | | | | | | | | | |конкурсной основе |
| |ввода жилья до 1500 тыс. | | | | | | | | | | | |
| |кв.м в год в городе Омске <1>| | | | | | | | | | | |
+-------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+---------------------+
|4 |Строительство и модернизация | 1 032,2| - | 190,7| 162,3| 241,1| 241,1| 65,6| 65,7| 65,7| - | |
| |жилья | | | | | | | | | | | |
+-------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+---------------------+
|4.1 |Строительство жилья для | 214,0 | - | - | - | 46,0| 46,0| 40,6| 40,7| 40,7| - |Министерство |
| |переселения граждан из | | | | | | | | | | |строительства и |
| |ветхого и аварийного | | | | | | | | | | |жилищно-коммунального|
| |жилищного фонда города Омска | | | | | | | | | | |комплекса Омской |
| |<1> | | | | | | | | | | |области, |
| | | | | | | | | | | | |Администрация города |
| | | | | | | | | | | | |Омска (по |
| | | | | | | | | | | | |согласованию), |
| | | | | | | | | | | | |организации на |
| | | | | | | | | | | | |конкурсной основе |
+-------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+---------------------+
|4.2 |Капитальный ремонт жилых | 675,2| - | 190,7| 162,3| 161,1| 161,1| - | - | - | - |Министерство |
| |домов в городе Омске <1> | | | | | | | | | | |строительства и |
| | | | | | | | | | | | |жилищно-коммунального|
| | | | | | | | | | | | |комплекса Омской |
| | | | | | | | | | | | |области, |
| | | | | | | | | | | | |Администрация города |
| | | | | | | | | | | | |Омска (по |
| | | | | | | | | | | | |согласованию), |
| | | | | | | | | | | | |организации на |
| | | | | | | | | | | | |конкурсной основе |
+-------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+---------------------+
|4.3 |Реконструкция жилых домов | 143,0| | | - | 34,0| 34,0| 25,0| 25,0| 25,0| - |Министерство |
| |первых массовых серий в | | | | | | | | | | |строительства и |
| |городе Омске <1> | | | | | | | | | | |жилищно-коммунального|
| | | | | | | | | | | | |комплекса Омской |
| | | | | | | | | | | | |области, |
| | | | | | | | | | | | |Администрация города |
| | | | | | | | | | | | |Омска (по |
| | | | | | | | | | | | |согласованию), |
| | | | | | | | | | | | |организации на |
| | | | | | | | | | | | |конкурсной основе |
+-------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+---------------------+
|5 |Строительство, реконструкция |17 357,5| 486,9|3 430,8|2 627,3|2 162,5|2 162,5|2 162,5|2 162,5|2 162,5| - | |
| |особо значимых объектов | | | | | | | | | | | |
+-------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+---------------------+
|5.1 |Строительство аэропорта | 2 000,0| 414,3|1 195,7| 390,0| - | - | - | - | - | - |Министерство |
| |"Омск-Федоровка" | | | | | | | | | | |промышленной |
| | | | | | | | | | | | |политики, транспорта |
| | | | | | | | | | | | |и связи Омской |
| | | | | | | | | | | | |области, организации |
| | | | | | | | | | | | |на конкурсной основе |
+-------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+---------------------+
|5.2 |Реконструкция привокзальной | 220,0| 72,6| 72,6| 74,8| - | - | - | - | - | - |Министерство |
| |площади в городе Омске <1> | | | | | | | | | | |строительства и |
| | | | | | | | | | | | |жилищно-коммунального|
| | | | | | | | | | | | |комплекса Омской |
| | | | | | | | | | | | |области, |
| | | | | | | | | | | | |Администрация города |
| | | | | | | | | | | | |Омска (по |
| | | | | | | | | | | | |согласованию), |
| | | | | | | | | | | | |организации на |
| | | | | | | | | | | | |конкурсной основе |
+-------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+---------------------+
|5.3 |Строительство Омского |15 137,5| - |2 162,5|2 162,5|2 162,5|2 162,5|2 162,5|2 162,5|2 162,5| - |Министерство |
| |метрополитена | | | | | | | | | | |промышленной |
| | | | | | | | | | | | |политики, транспорта |
| | | | | | | | | | | | |и связи Омской |
| | | | | | | | | | | | |области, организации |
| | | | | | | | | | | | |на конкурсной основе |
+-------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+---------------------+
|6 |Строительство, реконструкция,| 3 946,4| 859,6| 307,7| 233,9| 284,8| 464,9| 678,8| 615,5| 501,2| - | |
| |капитальный ремонт и | | | | | | | | | | | |
| |оснащение объектов социальной| | | | | | | | | | | |
| |сферы | | | | | | | | | | | |
+-------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+---------------------+
|6.1 |Строительство объектов | 1 356,9| 341,8| 91,2| 41,3| 82,5| 216,4| 202,9| 203,7| 177,1| - | |
| |образования | | | | | | | | | | | |
+-------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+---------------------+
|6.1.1 |Лицей для одаренных детей в | 600,0| - | - | - | - | 150,0| 150,0| 150,0| 150,0| - |Министерство |
| |городе Омске <1> | | | | | | | | | | |строительства и |
| | | | | | | | | | | | |жилищно-коммунального|
| | | | | | | | | | | | |комплекса Омской |
| | | | | | | | | | | | |области, |
| | | | | | | | | | | | |Администрация города |
| | | | | | | | | | | | |Омска (по |
| | | | | | | | | | | | |согласованию), |
| | | | | | | | | | | | |организации на |
| | | | | | | | | | | | |конкурсной основе |
+-------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+---------------------+
|6.1.2 |Общеобразовательная школа в | 125,0| - | 41,2| 41,3| 42,5| - | - | - | - | - |Министерство |
| |микрорайоне "Прибрежный" в | | | | | | | | | | |строительства и |
| |Кировском административном | | | | | | | | | | |жилищно-коммунального|
| |округе города Омска <1> | | | | | | | | | | |комплекса Омской |
| | | | | | | | | | | | |области, |
| | | | | | | | | | | | |Администрация города |
| | | | | | | | | | | | |Омска (по |
| | | | | | | | | | | | |согласованию), |
| | | | | | | | | | | | |организации на |
| | | | | | | | | | | | |конкурсной основе |
+-------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+---------------------+
|6.1.3 |Общеобразовательная школа | 115,0| 115,0| - | - | - | - | - | - | - | - |Министерство |
| |в микрорайоне "Кристалл" в | | | | | | | | | | |строительства и |
| |Кировском административном | | | | | | | | | | |жилищно-коммунального|
| |округе города Омска <1> | | | | | | | | | | |комплекса Омской |
| | | | | | | | | | | | |области, |
| | | | | | | | | | | | |Администрация города |
| | | | | | | | | | | | |Омска (по |
| | | | | | | | | | | | |согласованию), |
| | | | | | | | | | | | |организации на |
| | | | | | | | | | | | |конкурсной основе |
+-------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+---------------------+
|6.1.4 |Общеобразовательная школа в | 100,0| 50,0| 50,0| - | - | - | - | - | - | - |Министерство |
| |микрорайоне № 5 в Кировском | | | | | | | | | | |строительства и |
| |административном округе | | | | | | | | | | |жилищно-коммунального|
| |города Омска <1> | | | | | | | | | | |комплекса Омской |
| | | | | | | | | | | | |области, |
| | | | | | | | | | | | |Администрация города |
| | | | | | | | | | | | |Омска (по |
| | | | | | | | | | | | |согласованию), |
| | | | | | | | | | | | |организации на |
| | | | | | | | | | | | |конкурсной основе |
+-------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+---------------------+
|6.1.5 |Дошкольное образовательное | 80,0| - | - | - | 40,0| 40,0| - | - | - | - |Министерство |
| |учреждение в микрорайоне | | | | | | | | | | |строительства и |
| |"Прибрежный" в Кировском | | | | | | | | | | |жилищно-коммунального|
| |административном округе | | | | | | | | | | |комплекса Омской |
| |города Омска <1> | | | | | | | | | | |области, |
| | | | | | | | | | | | |Администрация города |
| | | | | | | | | | | | |Омска (по |
| | | | | | | | | | | | |согласованию), |
| | | | | | | | | | | | |организации на |
| | | | | | | | | | | | |конкурсной основе |
+-------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+---------------------+
|6.1.6 |Детский сад на 310 мест в | 40,0| 40,0| - | - | - | - | - | - | - | - |Министерство |
| |микрорайоне № 5 в городе | | | | | | | | | | |строительства и |
| |Омске <1> | | | | | | | | | | |жилищно-коммунального|
| | | | | | | | | | | | |комплекса Омской |
| | | | | | | | | | | | |области, |
| | | | | | | | | | | | |Администрация города |
| | | | | | | | | | | | |Омска (по |
| | | | | | | | | | | | |согласованию), |
| | | | | | | | | | | | |организации на |
| | | | | | | | | | | | |конкурсной основе |
+-------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+---------------------+
|6.1.7 |Детский сад на 200 мест | 76,8| 76,8| - | - | - | - | - | - | - | - |Министерство |
| |в микрорайоне "Кристалл" | | | | | | | | | | |строительства и |
| |в городе Омске <1> | | | | | | | | | | |жилищно-коммунального|
| | | | | | | | | | | | |комплекса Омской |
| | | | | | | | | | | | |области, |
| | | | | | | | | | | | |Администрация города |
| | | | | | | | | | | | |Омска (по |
| | | | | | | | | | | | |согласованию), |
| | | | | | | | | | | | |организации на |
| | | | | | | | | | | | |конкурсной основе |
+-------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+---------------------+
|6.1.8 |Общеобразовательная школа | 60,0| 60,0| - | - | - | - | - | - | - | - |Министерство |
| |в 14-м военном городке | | | | | | | | | | |строительства и |
| |(второй пусковой комплекс) | | | | | | | | | | |жилищно-коммунального|
| |в городе Омске <1> | | | | | | | | | | |комплекса Омской |
| | | | | | | | | | | | |области, |
| | | | | | | | | | | | |Администрация города |
| | | | | | | | | | | | |Омска (по |
| | | | | | | | | | | | |согласованию), |
| | | | | | | | | | | | |организации на |
| | | | | | | | | | | | |конкурсной основе |
+-------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----+---------------------+
|6.1.9 |Общеобразовательная школа в | 80,0| - | - | - | - | 26,4| 26,4| 27,2| - | - |Министерство |
| |микрорайоне по ул. 3-я | | | | | | | | | | |строительства и |
| |Енисейская - Конева в городе | | | | | | | | | | |жилищно-коммунального|
| |Омске <1> | | | | | | | | | | |комплекса Омской |
| | | | | | | | | | | | |области, |
| | | | | | | | | | | | |Администрация города |
| | | | | | | | | | | | |Омска (по |
| | | | | | | | | | | | |согласованию), |
