Основная информация
Дата опубликования: | 09 марта 2007г. |
Номер документа: | ru55000200700109 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Законодательное собрание Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Законы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 9 марта 2007 года № 873-ОЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "О ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА"
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
22 февраля 2007 года
{УТРАТИЛ СИЛУ c 01.01.2010 года:
Закон Омской области от 11.02.2009 года № 1139-ОЗ}.
Внести в Закон Омской области "О целевой программе Омской области "Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области до 2025 года" (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2005, № 3 (44), часть I, ст. 2613; № 4 (45), часть II, ст. 2788; Омский вестник, 2006, 16 июня, № 42) следующие изменения:
В приложении № 1 "Целевая программа Омской области "Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области до 2025 года":
1) в разделе 7 слова "Перечень и стоимость реализации мероприятий приведены в приложении к настоящей Программе." исключить;
2) дополнить разделом 8 согласно приложению к настоящему Закону;
3) приложение "Перечень и стоимость реализации мероприятий" к целевой программе Омской области "Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области до 2025 года" исключить.
Исполняющий обязанности
Губернатора Омской области Е.М. Вдовин
Приложение
к Закону Омской области
"О внесении изменений в Закон
Омской области "О целевой программе
Омской области "Модернизация и
развитие автомобильных дорог Омской
области до 2025 года"
"8. Перечень мероприятий Программы
млн. руб.
-------T------------------T-----------T----------------------------------------------------------------------------------
| № | Наименование | Всего | В том числе по годам: |
| п/п | мероприятий | +---------T---------T---------T---------T---------T----------T----------T----------+
| | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 - | 2016 - | 2021 - |
| | | | | | | | | 2015 | 2020 | 2025 |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|1 |Содержание и | 25 666,576|1 261,299|1 666,217|2 920,810|2 875,990|2 883,840| 4 918,970| 4 823,710| 4 315,740|
| |ремонт | | | | | | | | | |
| |автомобильных | | | | | | | | | |
| |дорог | | | | | | | | | |
| |общего пользования| | | | | | | | | |
| |(и сооружений на | | | | | | | | | |
| |них) регионального| | | | | | | | | |
| |или | | | | | | | | | |
| |межмуниципального | | | | | | | | | |
| |значения | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2 |Строительство и | 62 113,906| 619,981| 841,727| 855,200| 890,020| 872,170|15 789,400|17 753,130|24 492,278|
| |реконструкция | | | | | | | | | |
| |автомобильных | | | | | | | | | |
| |дорог | | | | | | | | | |
| |общего пользования| | | | | | | | | |
| |(и сооружений на | | | | | | | | | |
| |них) регионального| | | | | | | | | |
| |или | | | | | | | | | |
| |межмуниципального | | | | | | | | | |
| |значения, в том | | | | | | | | | |
| |числе затраты, | | | | | | | | | |
| |связанные с | | | | | | | | | |
| |проектированием, | | | | | | | | | |
| |экспертизой | | | | | | | | | |
| |проектов, отводом | | | | | | | | | |
| |земель и | | | | | | | | | |
| |возмещением | | | | | | | | | |
| |убытков и потерь, | | | | | | | | | |
| |связанных | | | | | | | | | |
| |с реализацией | | | | | | | | | |
| |проектов | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
| |в том числе: | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.1 |Автомобильная | 51,000| 1,000| | 10,000| 20,000| 20,000| | | |
| |дорога | | | | | | | | | |
| |Почекуево - | | | | | | | | | |
| |Казатово, участок | | | | | | | | | |
| |Почекуево - | | | | | | | | | |
| |Кошкуль | | | | | | | | | |
| |в Большереченском | | | | | | | | | |
| |районе | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.2 |Автомобильная | 266,200| 6,274| 10,000| 60,000| 60,000| 60,000| 52,114| 17,812| |
| |дорога | | | | | | | | | |
| |Большие Уки - | | | | | | | | | |
| |Тевриз | | | | | | | | | |
| |в Большеуковском | | | | | | | | | |
| |районе | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.3 |Автомобильная | 10,610| 5,210| 5,400| | | | | | |
| |дорога Большие Уки| | | | | | | | | |
| |- Знаменское, | | | | | | | | | |
| |участок | | | | | | | | | |
| |Авяк - 63 км в | | | | | | | | | |
| |Знаменском районе | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.4 |Мостовой переход | 12,028| 4,028| 4,000| 4,000| | | | | |
| |через реку Тапшик | | | | | | | | | |
| |в Знаменском | | | | | | | | | |
| |районе | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.5 |Мостовой переход | 5,800| 0,800| | 5,000| | | | | |
| |через реку | | | | | | | | | |
| |Вознесенка на | | | | | | | | | |
| |автомобильной | | | | | | | | | |
| |дороге Усть-Шиш - | | | | | | | | | |
| |Айлинка - | | | | | | | | | |
| |Ларионовка в | | | | | | | | | |
| |Знаменском районе | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.6 |Мостовой переход | 5,800| 0,800| | 4,000| 1,000| | | | |
| |через реку Ушайра | | | | | | | | | |
| |на автомобильной | | | | | | | | | |
| |дороге | | | | | | | | | |
| |Качуково - Малая | | | | | | | | | |
| |Кова в Знаменском | | | | | | | | | |
| |районе | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.7 |Автомобильная | 290,000| 7,950| 40,000| 37,000| 37,000| 33,665| 134,385| | |
| |дорога | | | | | | | | | |
| |Муромцево - | | | | | | | | | |
| |Низовое, | | | | | | | | | |
| |участок Ушаково - | | | | | | | | | |
| |граница | | | | | | | | | |
| |Новосибирской | | | | | | | | | |
| |области в | | | | | | | | | |
| |Муромцевском | | | | | | | | | |
| |районе | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.8 |Автодорожный | 299,107| 15,300| 40,807| 156,000| 87,000| | | | |
| |путепровод через | | | | | | | | | |
| |железнодорожные | | | | | | | | | |
| |пути у города | | | | | | | | | |
| |Называевска | | | | | | | | | |
| |с подходами в | | | | | | | | | |
| |Называевском | | | | | | | | | |
| |районе | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.9 |Автомобильная | 149,121| | 15,000| 104,121| 30,000| | | | |
| |дорога | | | | | | | | | |
| |Орловка - Нижняя | | | | | | | | | |
| |Омка на участке | | | | | | | | | |
| |Полтавка - Нижняя | | | | | | | | | |
| |Омка в Нижнеомском| | | | | | | | | |
| |районе | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.10 |Автомобильная | 6 785,083| 50,000| 138,710| 39,573| 250,000| 400,000| 1 946,750| 2 206,250| 1 753,800|
| |дорога | | | | | | | | | |
| |"Северный обход | | | | | | | | | |
| |города Омска" | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.11 |Автомобильная | 176,000| 5,000| 10,000| 25,000| 25,000| 25,000| 68,000| 15,000| 3,000|
| |дорога | | | | | | | | | |
| |Павлоградка - | | | | | | | | | |
| |Одесское в | | | | | | | | | |
| |Павлоградском | | | | | | | | | |
| |районе | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.12 |Автомобильная | 38,200| 0,200| 10,000| 20,000| 8,000| | | | |
| |дорога Обход р.п. | | | | | | | | | |
| |Русская Поляна в | | | | | | | | | |
| |Русско-Полянском | | | | | | | | | |
| |районе | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.13 |Мостовой переход | 26,600| 10,000| 10,000| 6,600| | | | | |
| |через реку | | | | | | | | | |
| |Саргатка на | | | | | | | | | |
| |автомобильной | | | | | | | | | |
| |дороге Омск - Тара| | | | | | | | | |
| |в Саргатском | | | | | | | | | |
| |районе | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.14 |Автомобильная | 95,800| 19,300| 10,000| 12,500| 12,500| 12,500| 23,000| 6,000| |
| |дорога | | | | | | | | | |
| |Седельниково - | | | | | | | | | |
| |Ельничное, участок| | | | | | | | | |
| |Рагозино - | | | | | | | | | |
| |Ельничное в | | | | | | | | | |
| |Седельниковском | | | | | | | | | |
| |районе | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.15 |Мостовой переход | 20,710| 7,000| 6,855| 6,855| | | | | |
| |через реку Куткус | | | | | | | | | |
| |на автомобильной | | | | | | | | | |
| |дороге Новоуйка | | | | | | | | | |
| |Верхняя Баклянка в| | | | | | | | | |
| |Седельниковском | | | | | | | | | |
| |районе | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.16 |Мостовой переход | 31,810| 10,700| 10,555| 10,555| | | | | |
| |через реку Исасс | | | | | | | | | |
| |на автомобильной | | | | | | | | | |
| |дороге Голубовка -| | | | | | | | | |
| |Хмелевка в | | | | | | | | | |
| |Седельниковском | | | | | | | | | |
| |районе | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.17 |Мостовой переход | 44,912| 33,042| 11,870| | | | | | |
| |через реку Ибейка | | | | | | | | | |
| |на 278 + 800 км | | | | | | | | | |
| |автомобильной | | | | | | | | | |
| |дороги Омск - Тара| | | | | | | | | |
| |в Тарском районе | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.18 |Автомобильная | 334,378| 98,450| 55,449| 55,000| 55,000 | 40,579| 29,900| | |
| |дорога | | | | | | | | | |
| |Тобольск - Тара - | | | | | | | | | |
| |Томск, участок | | | | | | | | | |
| |Самсоново - | | | | | | | | | |
| |Екатерининское | | | | | | | | | |
| |в Тарском районе | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.19 |Автодорога | 100,000| 45,000| 10,000| 20,000| 25,000 | | | | |
| |Самсоново - | | | | | | | | | |
| |Пологрудово в | | | | | | | | | |
| |Тарском районе | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.20 |Автомобильная | 220,967| 1,000| 0,217| 25,000| 25,000 | 42,750| 52,000| 75,000| |
| |дорога | | | | | | | | | |
| |Тара - Мартюшево -| | | | | | | | | |
| |Васисс в Тарском | | | | | | | | | |
| |районе | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.21 |Мостовой переход | 3,327| 3,327| | | | | | | |
| |через реку Большой| | | | | | | | | |
| |Силим на | | | | | | | | | |
| |автомобильной | | | | | | | | | |
| |дороге Мартюшево -| | | | | | | | | |
| |Егоровка в Тарском| | | | | | | | | |
| |районе | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.22 |Мостовой переход | 47,214| 16,000| 13,234| 17,980| | | | | |
| |через реку Тевриз | | | | | | | | | |
| |на 1 км | | | | | | | | | |
| |автомобильной | | | | | | | | | |
| |дороги Тевриз - | | | | | | | | | |
| |Александровка в | | | | | | | | | |
| |Тевризском районе | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.23 |Мостовой переход | 60,364| 30,200| 0,200| 10,000| 19,964 | | | | |
| |через реку Малый | | | | | | | | | |
| |Тевриз на 2 км | | | | | | | | | |
| |автомобильной | | | | | | | | | |
| |дороги | | | | | | | | | |
| |Тевриз - Большие | | | | | | | | | |
| |Уки в | | | | | | | | | |
| |Тевризском районе | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.24 |Мостовой переход | 20,100| 5,000| | 5,000| 10,100| | | | |
| |через реку Тевриз | | | | | | | | | |
| |на 15 км | | | | | | | | | |
| |автомобильной | | | | | | | | | |
| |дороги Тевриз - | | | | | | | | | |
| |Большие Уки в | | | | | | | | | |
| |Тевризском районе | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.25 |Мостовой переход | 34,000| 8,000| | 8,000| 18,000| | | | |
| |через реку Тевриз | | | | | | | | | |
| |на 22 км | | | | | | | | | |
| |автомобильной | | | | | | | | | |
| |дороги Тевриз - | | | | | | | | | |
| |Большие Уки в | | | | | | | | | |
| |Тевризском районе | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.26 |Автомобильная | 305,386| 170,232| 135,154| | | | | | |
| |дорога Тобольск - | | | | | | | | | |
| |Тара - Томск в | | | | | | | | | |
| |Тевризском районе | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
| |в том числе: | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.26.1|участок Утузы - | | | 27,840| | | | | | |
| |Комаровка | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.26.2|участок Ураш - | | | 46,662| | | | | | |
| |Комаровка | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.26.3|участок Ярково - | | | 60,652| | | | | | |
| |Ураш | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.27 |Мостовой переход | 24,900| 0,900| | 10,000| 10,000 | 4,000| | | |
| |через реку Туй на | | | | | | | | | |
| |52 + 600 км | | | | | | | | | |
| |автомобильной | | | | | | | | | |
| |дороги Тевриз - | | | | | | | | | |
| |Александровка в | | | | | | | | | |
| |Тевризском районе | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.28 |Автомобильная | 279,500| 1,000| 3,500| 20,000| 50,000 | 150,000| 55,000 | | |
| |дорога Большие | | | | | | | | | |
| |Уки - Тевриз в | | | | | | | | | |
| |Тевризском районе | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.29 |Автомобильная | 522,638| 59,768| 42,870| | | 20,000| 100,000 | 100,000| 200,000|
| |дорога Тобольск - | | | | | | | | | |
| |Тара - Томск в | | | | | | | | | |
| |Усть-Ишимском | | | | | | | | | |
| |районе | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
| |в том числе: | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.29.1|участок Фреганка -| | | 16,833| | | 10,000| 50,000 | 50,000| 100,000|
| |Ярково | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.29.2|участок Ярково - | | | 26,037| | | 10,000| 50,000 | 50,000| 100,000|
| |Ильчебага | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.30 |Мостовой переход | 45,840| 0,022| 6,218| 12,000 | 7,000 | 11,600| 9,000 | | |
| |через реку Ухтырма| | | | | | | | | |
| |на автомобильной | | | | | | | | | |
| |дороге Усть-Ишим | | | | | | | | | |
| |- Загваздино в | | | | | | | | | |
| |Усть-Ишимском | | | | | | | | | |
| |районе | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.31 |Мостовой переход | 50,900| 0,900| 0,681| 10,000| 20,000| 19,319| | | |
| |через реку Бича на| | | | | | | | | |
| |автомобильной | | | | | | | | | |
| |дороге Усть-Ишим -| | | | | | | | | |
| |Малая Бича в Усть-| | | | | | | | | |
| |Ишимском районе | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.32 |Мостовой переход | 26,778| 1,778| 1,000| 20,000| 4,000 | | | | |
| |через реку | | | | | | | | | |
| |Саргуска на | | | | | | | | | |
| |автомобильной | | | | | | | | | |
| |дороге Усть-Ишим -| | | | | | | | | |
| |Загваздино в Усть-| | | | | | | | | |
| |Ишимском районе | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.33 |Мостовой переход | 28,800| 1,800| 1,300| 20,000| 5,700| | | | |
| |через реку Суя на | | | | | | | | | |
| |автомобильной | | | | | | | | | |
| |дороге Усть-Ишим -| | | | | | | | | |
| |Загваздино в Усть-| | | | | | | | | |
| |Ишимском районе | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.34 |Мостовой переход | 16,400| | 1,400| 8,000 | 7,000 | | | | |
| |через реку | | | | | | | | | |
| |Серебрянка на | | | | | | | | | |
| |автомобильной | | | | | | | | | |
| |дороге | | | | | | | | | |
| |Усть-Ишим - Фокино| | | | | | | | | |
| |в Усть-Ишимском | | | | | | | | | |
| |районе | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.35 |Подъезд к | 33,500| | 33,500| | | | | | |
| |промышленной зоне | | | | | | | | | |
| |Северо-Западного | | | | | | | | | |
| |промузла, участок | | | | | | | | | |
| |ул. 2-я Солнечная | | | | | | | | | |
| |- ул. Багнюка в | | | | | | | | | |
| |городе Омске | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.36 |Транспортная | 128,016| | 15,000| 113,016| | | | | |
| |развязка на | | | | | | | | | |
| |левобережном | | | | | | | | | |
| |подходе к | | | | | | | | | |
| |метромосту имени | | | | | | | | | |
| |"60 лет Победы" в | | | | | | | | | |
| |городе Омске | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.37 |Транспортная | 198,808| | 198,808| | | | | | |
| |развязка по | | | | | | | | | |
| |ул. Лукашевича с | | | | | | | | | |
| |подъездными | | | | | | | | | |
| |дорогами в городе | | | | | | | | | |
| |Омске | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|3 |Субсидии на | 6 094,695| 547,613| 95,000| 400,000| 400,000| 400,000| 1 793,750| 1 237,800| 1 220,532|
| |ремонт, | | | | | | | | | |
| |реконструкцию, | | | | | | | | | |
| |строительство и | | | | | | | | | |
| |содержание | | | | | | | | | |
| |автомобильных | | | | | | | | | |
| |дорог общего | | | | | | | | | |
| |пользования (и | | | | | | | | | |
| |сооружений на | | | | | | | | | |
| |них) города Омска,| | | | | | | | | |
| |муниципальных | | | | | | | | | |
| |районов, городских| | | | | | | | | |
| |и сельских | | | | | | | | | |
| |поселений <*> | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|4 |Проектные, научно-| 1 470,815| 13,527| 12,288| 75,000| 80,000| 85,000| 375,000| 400,000| 430,000|
| |исследовательские,| | | | | | | | | |
| |опытно- | | | | | | | | | |
| |конструкторские и | | | | | | | | | |
| |внедренческие | | | | | | | | | |
| |работы, проведение| | | | | | | | | |
| |экспертизы рабочих| | | | | | | | | |
| |проектов, | | | | | | | | | |
| |разработка | | | | | | | | | |
| |долгосрочных | | | | | | | | | |
| |планов, | | | | | | | | | |
| |перспективных и | | | | | | | | | |
| |годовых прогнозов | | | | | | | | | |
| |технического | | | | | | | | | |
| |состояния, | | | | | | | | | |
| |содержания и | | | | | | | | | |
| |развития | | | | | | | | | |
| |автомобильных | | | | | | | | | |
| |дорог (и | | | | | | | | | |
| |сооружений на них)| | | | | | | | | |
| |регионального или | | | | | | | | | |
| |межмуниципального | | | | | | | | | |
| |значения | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|5 |Обеспечение | 560,000| 25,000| 35,000| 50,000| 50,000| 50,000| 150,000| 100,000| 100,000|
| |безопасности | | | | | | | | | |
| |дорожного | | | | | | | | | |
| |движения, в том | | | | | | | | | |
| |числе | | | | | | | | | |
| |осуществление | | | | | | | | | |
| |контроля за | | | | | | | | | |
| |состоянием | | | | | | | | | |
| |автомобильных | | | | | | | | | |
| |дорог (и | | | | | | | | | |
| |сооружений на | | | | | | | | | |
| |них) | | | | | | | | | |
| |регионального или | | | | | | | | | |
| |межмуниципального | | | | | | | | | |
| |значения, включая | | | | | | | | | |
| |технические | | | | | | | | | |
| |обследования, | | | | | | | | | |
| |испытания, | | | | | | | | | |
| |паспортизацию, | | | | | | | | | |
| |диагностику | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|6 |Резерв средств | 1 967,000| 80,000| 87,000| 100,000| 100,000| 100,000| 500,000| 500,000| 500,000|
| |дорожного | | | | | | | | | |
| |хозяйства | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|7 |Иные цели, | 2 874,478| 150,280| 174,198| 145,000| 150,000| 155,000| 650,000| 700,000| 750,000|
| |связанные с | | | | | | | | | |
| |развитием | | | | | | | | | |
| |дорожного | | | | | | | | | |
| |хозяйства Омской | | | | | | | | | |
| |области | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
| |Итого |100 747,470|2 697,700|2 911,430|4 546,010|4 546,010|4 546,010|24 177,120|25 514,640|31 808,550|
L------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Предоставление указанных субсидий осуществляется в соответствии с законом Омской области об областном бюджете на соответствующий год, Законом Омской области "О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Омской области"."
ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 9 марта 2007 года № 873-ОЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "О ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА"
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
22 февраля 2007 года
{УТРАТИЛ СИЛУ c 01.01.2010 года:
Закон Омской области от 11.02.2009 года № 1139-ОЗ}.
Внести в Закон Омской области "О целевой программе Омской области "Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области до 2025 года" (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2005, № 3 (44), часть I, ст. 2613; № 4 (45), часть II, ст. 2788; Омский вестник, 2006, 16 июня, № 42) следующие изменения:
В приложении № 1 "Целевая программа Омской области "Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области до 2025 года":
1) в разделе 7 слова "Перечень и стоимость реализации мероприятий приведены в приложении к настоящей Программе." исключить;
2) дополнить разделом 8 согласно приложению к настоящему Закону;
3) приложение "Перечень и стоимость реализации мероприятий" к целевой программе Омской области "Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области до 2025 года" исключить.
Исполняющий обязанности
Губернатора Омской области Е.М. Вдовин
Приложение
к Закону Омской области
"О внесении изменений в Закон
Омской области "О целевой программе
Омской области "Модернизация и
развитие автомобильных дорог Омской
области до 2025 года"
"8. Перечень мероприятий Программы
млн. руб.
-------T------------------T-----------T----------------------------------------------------------------------------------
| № | Наименование | Всего | В том числе по годам: |
| п/п | мероприятий | +---------T---------T---------T---------T---------T----------T----------T----------+
| | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 - | 2016 - | 2021 - |
| | | | | | | | | 2015 | 2020 | 2025 |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|1 |Содержание и | 25 666,576|1 261,299|1 666,217|2 920,810|2 875,990|2 883,840| 4 918,970| 4 823,710| 4 315,740|
| |ремонт | | | | | | | | | |
| |автомобильных | | | | | | | | | |
| |дорог | | | | | | | | | |
| |общего пользования| | | | | | | | | |
| |(и сооружений на | | | | | | | | | |
| |них) регионального| | | | | | | | | |
| |или | | | | | | | | | |
| |межмуниципального | | | | | | | | | |
| |значения | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2 |Строительство и | 62 113,906| 619,981| 841,727| 855,200| 890,020| 872,170|15 789,400|17 753,130|24 492,278|
| |реконструкция | | | | | | | | | |
| |автомобильных | | | | | | | | | |
| |дорог | | | | | | | | | |
| |общего пользования| | | | | | | | | |
| |(и сооружений на | | | | | | | | | |
| |них) регионального| | | | | | | | | |
| |или | | | | | | | | | |
| |межмуниципального | | | | | | | | | |
| |значения, в том | | | | | | | | | |
| |числе затраты, | | | | | | | | | |
| |связанные с | | | | | | | | | |
| |проектированием, | | | | | | | | | |
| |экспертизой | | | | | | | | | |
| |проектов, отводом | | | | | | | | | |
| |земель и | | | | | | | | | |
| |возмещением | | | | | | | | | |
| |убытков и потерь, | | | | | | | | | |
| |связанных | | | | | | | | | |
| |с реализацией | | | | | | | | | |
| |проектов | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
| |в том числе: | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.1 |Автомобильная | 51,000| 1,000| | 10,000| 20,000| 20,000| | | |
| |дорога | | | | | | | | | |
| |Почекуево - | | | | | | | | | |
| |Казатово, участок | | | | | | | | | |
| |Почекуево - | | | | | | | | | |
| |Кошкуль | | | | | | | | | |
| |в Большереченском | | | | | | | | | |
| |районе | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.2 |Автомобильная | 266,200| 6,274| 10,000| 60,000| 60,000| 60,000| 52,114| 17,812| |
| |дорога | | | | | | | | | |
| |Большие Уки - | | | | | | | | | |
| |Тевриз | | | | | | | | | |
| |в Большеуковском | | | | | | | | | |
| |районе | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
|2.3 |Автомобильная | 10,610| 5,210| 5,400| | | | | | |
| |дорога Большие Уки| | | | | | | | | |
| |- Знаменское, | | | | | | | | | |
| |участок | | | | | | | | | |
| |Авяк - 63 км в | | | | | | | | | |
| |Знаменском районе | | | | | | | | | |
+------+------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+
