Основная информация

Дата опубликования: 11 сентября 2007г.
Номер документа: ru64000200700441
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Саратовская область
Принявший орган: Саратовская областная Дума
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Законы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой

О внесении изменений в приложение 8 к Закону Саратовской области «Об областных целевых программах»

Статья 1

Внести в приложение 8 «Областная целевая программа «Старшее поколение» на 2005 - 2007 годы» (с изменениями от 6 марта 2007 г. № 17-ЗСО, 25 апреля 2007 г. № 72-ЗСО, 6 июня 2007 г. № 84-ЗСО, 6 июня 2007 г. № 85-ЗСО, 2 августа 2007 г. № 139-ЗСО) к Закону Саратовской области от 29 декабря 2006 г. № 152-ЗСО «Об областных целевых программах» следующие изменения:

1) в позиции «Объем и источники финансирования Программы» паспорта Программы цифры «47290,0» заменить цифрами «49690,0», цифры «13135,0» заменить цифрами «15535,0»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «47290,0» заменить цифрами «49690,0», цифры «13135,0» заменить цифрами «15535,0»;

3) в приложении 2 к Программе:

а) в разделе 3 «Совершенствование деятельности государственных учреждений по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста»:

пункт 3.4 изложить в следующей редакции:

------T------------------------T------T-------------T---------T------T-----T-----T--------

|»3.4.|Реконструкция  пищеблока|2005 -| управление  |областной| 490,0|490,0|  -  |   -    |

|     |и    прачечной    Центра|2007  |   делами    | бюджет  |      |     |     |        |

|     |реабилитации         ГУЗ|годы  |Правительства|         |      |     |     |        |

|     |»Областной госпиталь для|      |  области,   |         |      |     |     |        |

|     |ветеранов         войн»,|      |   комитет   |         | 585,0|  -  |380,0| 205,0  |

|     |расположенного        по|      |капитального |         |      |     |     |        |

|     |адресу: г. Саратов,  ул.|      |строительства|         |      |     |     |        |

|     |Гвардейская, 6-я Дачная |      |   области   |         |      |     |     |        |

|     |                        |      |             |         |      |     |     |        |

|     |Капитальный       ремонт|      |   комитет   |         |5900,0|  -  |  -  |5900,0»;|

|     |здания лечебного корпуса|      |капитального |         |      |     |     |        |

|     |Центра реабилитации  ГУЗ|      |строительства|         |      |     |     |        |

|     |»Областной госпиталь для|      |   области   |         |      |     |     |        |

|     |ветеранов         войн»,|      |             |         |      |     |     |        |

|     |расположенного        по|      |             |         |      |     |     |        |

|     |адресу: г. Саратов,  ул.|      |             |         |      |     |     |        |

|     |Гвардейская, 6-я Дачная |      |             |         |      |     |     |        |

L-----+------------------------+------+-------------+---------+------+-----+-----+---------

позицию «Всего по разделу» изложить в следующей редакции:

----T----------T---T--------------------------T-------T------T-------T--------

|   |»Всего по |   |областной бюджет - всего  |30979,0|8100,0|11025,0|11854,0 |

|   |разделу   |   |в том числе:              |       |      |       |        |

|   |          |   |министерство              |15524,0|5760,0| 5725,0| 4039,0 |

|   |          |   |здравоохранения          и|       |      |       |        |

|   |          |   |социальной       поддержки|       |      |       |        |

|   |          |   |области;                  |       |      |       |        |

|   |          |   |управление делами         | 1370,0|1340,0|   20,0|   10,0 |

|   |          |   |Правительства области;    |       |      |       |        |

|   |          |   |ГУ   «Главное   управление| 1000,0|1000,0|   -   |   -    |

|   |          |   |капитального строительства|       |      |       |        |

|   |          |   |Саратовской области»;     |       |      |       |        |

|   |          |   |комитет       капитального|13085,0|  -   | 5280,0|7805,0»;|

|   |          |   |строительства области     |       |      |       |        |

L---+----------+---+--------------------------+-------+------+-------+---------

б) позицию «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:

----T----------T---T--------------------------T-------T-------T-------T-------

|   |»Всего  по|   |областной бюджет - всего  |49690,0|17657,5|16497,5|15535,0|

|   |Программе |   |в том числе:              |       |       |       |       |

|   |          |   |ГУ   «Главное   управление| 1000,0| 1000,0|   -   |   -   |

|   |          |   |капитального строительства|       |       |       |       |

|   |          |   |Саратовской области»;     |       |       |       |       |

|   |          |   |министерство              |30475,0|13507,5|10547,5| 6420,0|

|   |          |   |здравоохранения          и|       |       |       |       |

|   |          |   |социальной       поддержки|       |       |       |       |

|   |          |   |области;                  |       |       |       |       |

|   |          |   |управление          делами| 1370,0| 1340,0|   20,0|   10,0|

|   |          |   |Правительства области;    |       |       |       |       |

|   |          |   |министерство      культуры|  161,0|  960,0|  300,0|  350,0|

|   |          |   |области;                  |       |       |       |       |

|   |          |   |министерство информации  и| 1250,0|  550,0|  350,0|  350,0|

|   |          |   |общественных     отношений|       |       |       |       |

|   |          |   |области;                  |       |       |       |       |

|   |          |   |министерство образования и|  300,0|  300,0|   -   |   -   |

|   |          |   |науки области;            |       |       |       |       |

|   |          |   |комитет       капитального|13085,0|   -   | 5280,0| 7805,0|

|   |          |   |строительства области;    |       |       |       |       |

|   |          |   |комитет   по    управлению|  600,0|   -   |   -   |600,0».|

|   |          |   |имуществом области        |       |       |       |       |

L---+----------+---+--------------------------+-------+-------+-------+--------

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу закона области об областном бюджете, предусматривающего выделение финансовых средств на реализацию настоящего Закона.

Губернатор Саратовской области П.Л.ИПАТОВ

«11» сентября 2007 года

№ 176-ЗСО

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Саратовская областная газета № 168 (1942) стр.6 от 14.09.2007
Рубрики правового классификатора: 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать