Основная информация
Дата опубликования: | 12 января 2009г. |
Номер документа: | ru55000200900008 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Законодательное собрание Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Законы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12 января 2009 года № 1129-ОЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 ГОД"
Принят
Постановлением
ЗС Омской области
от 25 декабря 2008 г. № 499
{ФАКТИЧЕСКИ УТРАТИЛ СИЛУ}.
Внести в Закон Омской области от 24 ноября 2008 года № 1105-ОЗ "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2009 год" (Омский вестник, 2008, 27 ноября, № 139) следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Утвердить бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2009 год по доходам в сумме 5 754 691,2 тысячи рублей, по расходам в сумме 5 754 691,2 тысячи рублей.".
2. Приложение № 3 "Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2009 год" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Закону.
3. Приложение № 4 "Расходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2009 год" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Закону.
Губернатор Омской области Л.К. Полежаев
Приложение № 1
к Закону Омской области
"О внесении изменений в Закон
Омской области "О бюджете территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской области на 2009 год"
"Приложение № 3
к Закону Омской области
"О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области на 2009 год"
Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2009 год
---------------------------T------------------------------------------------------T-----------
| Код бюджетной | Наименование дохода | Сумма |
| классификации Российской | | (тысяч |
| Федерации | | рублей) |
L--------------------------+------------------------------------------------------+------------
---------------------------T------------------------------------------------------T-----------
| 1 | 2 | 3 |
+--------------------------+------------------------------------------------------+-----------+
|182 1 02 01040 09 0000 110|Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные|1 736 075,0|
| |фонды обязательного медицинского страхования | |
+--------------------------+------------------------------------------------------+-----------+
|395 1 02 02070 09 0000 160|Недоимка и пени по страховым взносам на обязательное | 1 181,6|
| |медицинское страхование неработающего населения | |
+--------------------------+------------------------------------------------------+-----------+
|182 1 05 01000 00 0000 110|Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной | 87 497,0|
| |системы налогообложения | |
+--------------------------+------------------------------------------------------+-----------+
|182 1 05 02000 02 0000 110|Единый налог на вмененный доход для отдельных видов | 54 141,0|
| |деятельности | |
+--------------------------+------------------------------------------------------+-----------+
|182 1 05 03000 01 0000 110|Единый сельскохозяйственный налог | 1 759,0|
+--------------------------+------------------------------------------------------+-----------+
|182 1 09 08050 09 0000 140|Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные | 17 054,0|
| |фонды обязательного медицинского страхования | |
+--------------------------+------------------------------------------------------+-----------+
|395 1 17 06040 09 0000 180|Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды| 60 000,0|
| |обязательного медицинского страхования | |
+--------------------------+------------------------------------------------------+-----------+
|395 2 02 05700 09 0000 151|Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, |1 420 515,9|
| |передаваемые бюджетам территориальных фондов | |
| |обязательного медицинского страхования на обязательное| |
| |медицинское страхование неработающего населения | |
+--------------------------+------------------------------------------------------+-----------+
|395 2 02 05800 09 0000 151|Межбюджетные трансферты Федерального фонда |2 376 467,7|
| |обязательного медицинского страхования, передаваемые | |
| |бюджетам территориальных фондов обязательного | |
| |медицинского страхования | |
+--------------------------+------------------------------------------------------+-----------+
|395 2 02 05802 09 0000 151|Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного |2 319 373,1|
| |медицинского страхования на выполнение территориальной| |
| |программы обязательного медицинского страхования в | |
| |рамках базовой программы обязательного медицинского | |
| |страхования | |
+--------------------------+------------------------------------------------------+-----------+
|395 2 02 05803 09 0000 151|Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного| 57 094,6|
| |медицинского страхования на обязательное медицинское | |
| |страхование неработающего населения (детей) | |
+--------------------------+------------------------------------------------------+-----------+
|395 2 02 05805 09 0000 151|Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного| 0 |
| |медицинского страхования на проведение диспансеризации| |
| |находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и | |
| |детей, оставшихся без попечения родителей | |
+--------------------------+------------------------------------------------------+-----------+
|395 2 02 05809 09 0000 151|Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного| 0 |
| |медицинского страхования на проведение дополнительной | |
| |диспансеризации работающих граждан | |
+--------------------------+------------------------------------------------------+-----------+
| | |5 754 691,2|
L--------------------------+------------------------------------------------------+------------"
Приложение № 2
к Закону Омской области
"О внесении изменений в Закон
Омской области "О бюджете территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской области на 2009 год"
"Приложение № 4
к Закону Омской области
"О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области на 2009 год"
Расходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2009 год
-------------------------------------------------------T---T--T--T---------T---T-----------
| Наименование |Мин|Рз|ПР| ЦСР |ВР | Сумма |
| | | | | | | (тысяч |
| | | | | | | рублей) |
L------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+------------
-------------------------------------------------------T---T--T--T---------T---T-----------
| 1 | 2 |3 |4 | 5 | 6 | 7|
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Другие общегосударственные вопросы |395|01|14| | | 48 000,0|
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Руководство и управление в сфере установленных функций|395|01|14|001 00 00| | 48 000,0|
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Аппараты органов управления государственных |395|01|14|001 55 00| | 48 000,0|
|внебюджетных фондов | | | | | | |
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Органы управления государственных внебюджетных фондов |395|01|14|001 55 00|270| 48 000,0|
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Здравоохранение, физическая культура и спорт |395|09|00| | |5 706 691,2|
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Стационарная медицинская помощь |395|09|01| | |3 559 246,0|
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года № |395|09|01|505 17 00| |3 559 246,0|
|1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской| | | | | | |
|Федерации" | | | | | | |
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Выполнение территориальной программы обязательного |395|09|01|505 17 02| |3 559 246,0|
|медицинского страхования в рамках базовой программы | | | | | | |
|обязательного медицинского страхования | | | | | | |
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |395|09|01|505 17 02|001|3 559 246,0|
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Амбулаторная помощь |395|09|02| | |1 751 375,0|
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года № |395|09|02|505 17 00| |1 751 375,0|
|1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской| | | | | | |
|Федерации" | | | | | | |
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Выполнение территориальной программы обязательного |395|09|02|505 17 02| |1 751 375,0|
|медицинского страхования в рамках базовой программы | | | | | | |
|обязательного медицинского страхования | | | | | | |
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |395|09|02|505 17 02|001|1 751 375,0|
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных |395|09|02|505 21 00| | 0 |
|учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной| | | | | | |
|жизненной ситуации | | | | | | |
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Социальные выплаты |395|09|02|505 21 00|005| 0 |
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Проведение дополнительной диспансеризации работающих |395|09|02|505 24 00| | 0 |
|граждан | | | | | | |
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Социальные выплаты |395|09|02|505 24 00|005| 0 |
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов |395|09|03| | | 338 975,6|
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года № |395|09|03|505 17 00| | 338 975,6|
|1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской| | | | | | |
|Федерации" | | | | | | |
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Выполнение территориальной программы обязательного |395|09|03|505 17 02| | 338 975,6|
|медицинского страхования в рамках базовой программы | | | | | | |
|обязательного медицинского страхования | | | | | | |
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |395|09|03|505 17 02|001| 338 975,6|
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Другие вопросы в области здравоохранения, физической |395|09|10| | | 57 094,6|
|культуры и спорта | | | | | | |
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года № |395|09|10|505 17 00| | 57 094,6|
|1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской| | | | | | |
|Федерации" | | | | | | |
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Обязательное медицинское страхование неработающего |395|09|10|505 17 01| | 57 094,6|
|населения (детей) | | | | | | |
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Социальные выплаты |395|09|10|505 17 01|005| 57 094,6|
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
| | | | | | |5 754 691,2|
L------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+------------"
ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12 января 2009 года № 1129-ОЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 ГОД"
Принят
Постановлением
ЗС Омской области
от 25 декабря 2008 г. № 499
{ФАКТИЧЕСКИ УТРАТИЛ СИЛУ}.
Внести в Закон Омской области от 24 ноября 2008 года № 1105-ОЗ "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2009 год" (Омский вестник, 2008, 27 ноября, № 139) следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Утвердить бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2009 год по доходам в сумме 5 754 691,2 тысячи рублей, по расходам в сумме 5 754 691,2 тысячи рублей.".
2. Приложение № 3 "Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2009 год" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Закону.
3. Приложение № 4 "Расходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2009 год" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Закону.
Губернатор Омской области Л.К. Полежаев
Приложение № 1
к Закону Омской области
"О внесении изменений в Закон
Омской области "О бюджете территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской области на 2009 год"
"Приложение № 3
к Закону Омской области
"О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области на 2009 год"
Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2009 год
---------------------------T------------------------------------------------------T-----------
| Код бюджетной | Наименование дохода | Сумма |
| классификации Российской | | (тысяч |
| Федерации | | рублей) |
L--------------------------+------------------------------------------------------+------------
---------------------------T------------------------------------------------------T-----------
| 1 | 2 | 3 |
+--------------------------+------------------------------------------------------+-----------+
|182 1 02 01040 09 0000 110|Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные|1 736 075,0|
| |фонды обязательного медицинского страхования | |
+--------------------------+------------------------------------------------------+-----------+
|395 1 02 02070 09 0000 160|Недоимка и пени по страховым взносам на обязательное | 1 181,6|
| |медицинское страхование неработающего населения | |
+--------------------------+------------------------------------------------------+-----------+
|182 1 05 01000 00 0000 110|Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной | 87 497,0|
| |системы налогообложения | |
+--------------------------+------------------------------------------------------+-----------+
|182 1 05 02000 02 0000 110|Единый налог на вмененный доход для отдельных видов | 54 141,0|
| |деятельности | |
+--------------------------+------------------------------------------------------+-----------+
|182 1 05 03000 01 0000 110|Единый сельскохозяйственный налог | 1 759,0|
+--------------------------+------------------------------------------------------+-----------+
|182 1 09 08050 09 0000 140|Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные | 17 054,0|
| |фонды обязательного медицинского страхования | |
+--------------------------+------------------------------------------------------+-----------+
|395 1 17 06040 09 0000 180|Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды| 60 000,0|
| |обязательного медицинского страхования | |
+--------------------------+------------------------------------------------------+-----------+
|395 2 02 05700 09 0000 151|Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, |1 420 515,9|
| |передаваемые бюджетам территориальных фондов | |
| |обязательного медицинского страхования на обязательное| |
| |медицинское страхование неработающего населения | |
+--------------------------+------------------------------------------------------+-----------+
|395 2 02 05800 09 0000 151|Межбюджетные трансферты Федерального фонда |2 376 467,7|
| |обязательного медицинского страхования, передаваемые | |
| |бюджетам территориальных фондов обязательного | |
| |медицинского страхования | |
+--------------------------+------------------------------------------------------+-----------+
|395 2 02 05802 09 0000 151|Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного |2 319 373,1|
| |медицинского страхования на выполнение территориальной| |
| |программы обязательного медицинского страхования в | |
| |рамках базовой программы обязательного медицинского | |
| |страхования | |
+--------------------------+------------------------------------------------------+-----------+
|395 2 02 05803 09 0000 151|Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного| 57 094,6|
| |медицинского страхования на обязательное медицинское | |
| |страхование неработающего населения (детей) | |
+--------------------------+------------------------------------------------------+-----------+
|395 2 02 05805 09 0000 151|Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного| 0 |
| |медицинского страхования на проведение диспансеризации| |
| |находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и | |
| |детей, оставшихся без попечения родителей | |
+--------------------------+------------------------------------------------------+-----------+
|395 2 02 05809 09 0000 151|Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного| 0 |
| |медицинского страхования на проведение дополнительной | |
| |диспансеризации работающих граждан | |
+--------------------------+------------------------------------------------------+-----------+
| | |5 754 691,2|
L--------------------------+------------------------------------------------------+------------"
Приложение № 2
к Закону Омской области
"О внесении изменений в Закон
Омской области "О бюджете территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской области на 2009 год"
"Приложение № 4
к Закону Омской области
"О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области на 2009 год"
Расходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2009 год
-------------------------------------------------------T---T--T--T---------T---T-----------
| Наименование |Мин|Рз|ПР| ЦСР |ВР | Сумма |
| | | | | | | (тысяч |
| | | | | | | рублей) |
L------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+------------
-------------------------------------------------------T---T--T--T---------T---T-----------
| 1 | 2 |3 |4 | 5 | 6 | 7|
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Другие общегосударственные вопросы |395|01|14| | | 48 000,0|
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Руководство и управление в сфере установленных функций|395|01|14|001 00 00| | 48 000,0|
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Аппараты органов управления государственных |395|01|14|001 55 00| | 48 000,0|
|внебюджетных фондов | | | | | | |
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Органы управления государственных внебюджетных фондов |395|01|14|001 55 00|270| 48 000,0|
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Здравоохранение, физическая культура и спорт |395|09|00| | |5 706 691,2|
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Стационарная медицинская помощь |395|09|01| | |3 559 246,0|
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года № |395|09|01|505 17 00| |3 559 246,0|
|1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской| | | | | | |
|Федерации" | | | | | | |
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Выполнение территориальной программы обязательного |395|09|01|505 17 02| |3 559 246,0|
|медицинского страхования в рамках базовой программы | | | | | | |
|обязательного медицинского страхования | | | | | | |
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |395|09|01|505 17 02|001|3 559 246,0|
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Амбулаторная помощь |395|09|02| | |1 751 375,0|
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года № |395|09|02|505 17 00| |1 751 375,0|
|1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской| | | | | | |
|Федерации" | | | | | | |
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Выполнение территориальной программы обязательного |395|09|02|505 17 02| |1 751 375,0|
|медицинского страхования в рамках базовой программы | | | | | | |
|обязательного медицинского страхования | | | | | | |
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |395|09|02|505 17 02|001|1 751 375,0|
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных |395|09|02|505 21 00| | 0 |
|учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной| | | | | | |
|жизненной ситуации | | | | | | |
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Социальные выплаты |395|09|02|505 21 00|005| 0 |
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Проведение дополнительной диспансеризации работающих |395|09|02|505 24 00| | 0 |
|граждан | | | | | | |
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Социальные выплаты |395|09|02|505 24 00|005| 0 |
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов |395|09|03| | | 338 975,6|
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года № |395|09|03|505 17 00| | 338 975,6|
|1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской| | | | | | |
|Федерации" | | | | | | |
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Выполнение территориальной программы обязательного |395|09|03|505 17 02| | 338 975,6|
|медицинского страхования в рамках базовой программы | | | | | | |
|обязательного медицинского страхования | | | | | | |
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |395|09|03|505 17 02|001| 338 975,6|
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Другие вопросы в области здравоохранения, физической |395|09|10| | | 57 094,6|
|культуры и спорта | | | | | | |
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года № |395|09|10|505 17 00| | 57 094,6|
|1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской| | | | | | |
|Федерации" | | | | | | |
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Обязательное медицинское страхование неработающего |395|09|10|505 17 01| | 57 094,6|
|населения (детей) | | | | | | |
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
|Социальные выплаты |395|09|10|505 17 01|005| 57 094,6|
+------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+-----------+
| | | | | | |5 754 691,2|
L------------------------------------------------------+---+--+--+---------+---+------------"
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Омский Вестник № 2 от 12.01.2009 |
Рубрики правового классификатора: | 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.030 Медицинское страхование (см. также 030.120.160, 080.080.020) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: