Основная информация

Дата опубликования: 17 октября 2008г.
Номер документа: ru55000200800753
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Законодательное собрание Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Законы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ЗАКОН

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 октября 2008 года № 1087-ОЗ

О ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "КУЛЬТУРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2009 - 2011 ГОДЫ

Принят

Постановлением

ЗС Омской области

от 30 сентября 2008 г. № 332

{УТРАТИЛ СИЛУ c 01.01.2010 года:

Закон Омской области от 11.02.2009 года № 1139-ОЗ}.

Статья 1. Утвердить целевую программу Омской области "Культура Омской области" на 2009 - 2011 годы (далее - Программа) согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

Статья 2. Отчет о реализации Программы представляется исполнителем-координатором Программы в Правительство Омской области по форме согласно приложению № 2 к настоящему Закону за первое полугодие отчетного года не позднее 30 июля и за второе полугодие отчетного года не позднее 30 марта года, следующего за отчетным. После рассмотрения Правительством Омской области отчет о реализации Программы в месячный срок представляется в Законодательное Собрание Омской области.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.

Губернатор Омской области Л.К. Полежаев

Приложение № 1

к Закону Омской области

"О целевой программе Омской

области "Культура Омской

области" на 2009 - 2011 годы"

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Омской области "Культура Омской области" на 2009 - 2011 годы

ПАСПОРТ

целевой программы Омской области "Культура Омской области" на 2009 - 2011 годы

--------------T--------------------------------------------------

|Наименование |Целевая программа Омской области "Культура Омской |

|             |области" на 2009 - 2011 годы (далее - Программа)  |

+-------------+--------------------------------------------------+

|Дата принятия|Распоряжение Правительства Омской области от 16   |

|решения о    |июля 2008 года № 111-рп "О разработке проекта     |

|разработке   |целевой программы Омской области "Культура Омской |

|             |области" на 2009 - 2011 годы"                     |

+-------------+--------------------------------------------------+

|Заказчик     |Правительство Омской области                      |

+-------------+--------------------------------------------------+

|Исполнитель- |Министерство культуры Омской области              |

|координатор  |                                                  |

+-------------+--------------------------------------------------+

|Исполнители  |Министерство культуры Омской области, Министерство|

|             |труда и социального развития Омской области,      |

|             |Министерство по делам молодежи, физической        |

|             |культуры и спорта Омской области, Министерство    |

|             |образования Омской области, Министерство          |

|             |строительства и жилищно-коммунального комплекса   |

|             |Омской области, Главное организационно-кадровое   |

|             |управление Омской области, Главное управление по  |

|             |делам печати, телерадиовещания и средств массовых |

|             |коммуникаций Омской области, комитет по           |

|             |безопасности Омской области, органы местного      |

|             |самоуправления Омской области (по согласованию)   |

+-------------+--------------------------------------------------+

|Разработчик  |Министерство культуры Омской области              |

+-------------+--------------------------------------------------+

|Основные     |1) среднегодовое число посещений театральных и    |

|целевые      |концертных мероприятий;                           |

|индикаторы   |2) доля населения, занимающегося творческой       |

|             |деятельностью на непрофессиональной основе, от    |

|             |общего числа жителей Омской области;              |

|             |3) среднегодовое число посещений культурно-       |

|             |досуговых мероприятий;                            |

|             |4) доля паспортизированных объектов культурного   |

|             |наследия (памятников истории и культуры) народов  |

|             |Российской Федерации (далее - объекты культурного |

|             |наследия) в общем количестве объектов культурного |

|             |наследия регионального значения;                  |

|             |5) доля экспонируемых музейных предметов в общем  |

|             |объеме основного музейного фонда Омской области;  |

|             |6) среднегодовое число посещений государственных и|

|             |муниципальных музеев Омской области;              |

|             |7) доля музейных предметов, внесенных в           |

|             |электронный каталог, в общем объеме основного     |

|             |музейного фонда Омской области;                   |

|             |8) количество экземпляров библиотечного фонда     |

|             |общедоступных библиотек Омской области;           |

|             |9) среднегодовое число посещений общедоступных    |

|             |библиотек Омской области;                         |

|             |10) удельный вес работников культуры, имеющих     |

|             |высшее и среднее специальное образование, от      |

|             |общего числа работников культуры;                 |

|             |11) доля руководителей и специалистов, получивших |

|             |дополнительное профессиональное образование, от   |

|             |общего числа руководителей и специалистов отрасли |

|             |культуры                                          |

+-------------+--------------------------------------------------+

|Сроки и этапы|Реализация Программы будет осуществляться в       |

|реализации   |течение 2009 - 2011 годов. Отдельные этапы ее     |

|             |реализации не выделяются                          |

+-------------+--------------------------------------------------+

|Финансовое   |Общая сумма затрат из областного бюджета на       |

|обеспечение  |реализацию Программы составляет 1456483,9 тыс.    |

|             |рублей                                            |

+-------------+--------------------------------------------------+

|Основные     |- расширение возможности доступа населения к      |

|ожидаемые    |культурным ценностям;                             |

|конечные     |- минимизация угрозы утраты объектов культурного  |

|результаты   |наследия, музейных предметов и музейных коллекций;|

|             |- укрепление и модернизация материально-          |

|             |технической базы учреждений культуры;             |

|             |- повышение образовательного уровня и квалификации|

|             |работников культуры, результативности их          |

|             |профессиональной деятельности;                    |

|             |- повышение доступности, количественного и        |

|             |качественного уровня культурных услуг,            |

|             |предоставляемых населению                         |

L-------------+---------------------------------------------------

1. Сущность решаемых Программой проблем

Сохранение культурного наследия Омской области, возрождение традиционных культурных ценностей, обеспечение единого культурного пространства, развитие культурного и духовного потенциала Омской области определены Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2020 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 13 февраля 2006 года № 18, в качестве цели развития культуры и искусства Омской области.

Реализация государственной культурной политики в Омской области в рамках действующего приоритетного регионального проекта "Культура Омской области" на 2006 - 2008 годы, концепция которого была утверждена постановлением Правительства Омской области от 12 июля 2006 года № 95-п, позволила определить культуру в качестве одного из важнейших факторов устойчивого духовно-нравственного и социально-экономического развития Омской области, его политической стабильности, инвестиционной привлекательности, повышения качества жизни населения.

Вместе с тем существует ряд актуальных проблем в сфере культуры Омской области:

1) темпы износа объектов культурного наследия регионального значения продолжают отставать от темпов их восстановления;

2) техническое состояние и оснащение учреждений культуры и образовательных учреждений культуры существенно отстает от современных требований;

3) в ситуации быстрого распространения современных технологий возникают дополнительные задачи, связанные с развитием систем обмена информацией с помощью глобальных компьютерных сетей, переводом информационных ресурсов музеев, библиотек в цифровую форму, созданием электронного каталога музейных фондов;

4) недостаточное количество молодых специалистов в отрасли культуры, необходимость постоянного повышения профессиональной квалификации работников культуры.

2. Цели и задачи Программы

Цель Программы - развитие единого культурного пространства Омской области, совершенствование профессионального (театрального, музыкального, изобразительного) искусства и самодеятельного художественного творчества, повышение доступности и качества культурных услуг.

Задачи Программы:

- государственная поддержка театрального и музыкального искусства Омской области;

- этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Омской области, а также государственная поддержка самодеятельного художественного творчества;

- поддержка одаренных детей и талантливой молодежи Омской области;

- сохранение и популяризация объектов культурного наследия и музейного фонда Омской области;

- внедрение современных технологий и увеличение информационных ресурсов отрасли культуры;

- поддержка и развитие материально-технической базы учреждений культуры;

- развитие кадрового потенциала отрасли культуры.

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2009 - 2011 годов в один этап.

4. Технико-экономическое обоснование Программы

Программа предполагает реализацию комплекса организационно-финансовых мероприятий по направлениям, согласованным с приоритетными задачами развития отрасли культуры.

Перечень мероприятий Программы сформирован на основе результатов всесторонней оценки имеющихся ресурсов, их состояния и перспектив развития, направленного на закрепление положительных характеристик и локализацию (ликвидацию) отрицательных тенденций.

Эффективность реализации Программы в целом определяется степенью достижения показателей Программы.

Перечень мероприятий Программы сформирован на основе предложений органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области, государственных учреждений культуры Омской области и государственных образовательных учреждений культуры Омской области.

5. Сведения о распределении объемов финансирования Программы по годам

Общая сумма затрат из областного бюджета на реализацию Программы составляет 1456483,9 тыс. рублей, в том числе:

- в 2009 году - 514134,6 тыс. рублей;

- в 2010 году - 461888,4 тыс. рублей;

- в 2011 году - 480460,9 тыс. рублей.

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Достижение определенных Программой результатов повлияет на эффективность реализации в Омской области единой государственной культурной политики и обеспечит к 2012 году увеличение:

- среднегодового числа посещений общедоступных библиотек Омской области в расчете на 1 пользователя до 8,8;

- среднегодового числа посещений государственных и муниципальных музеев Омской области в расчете на 1000 человек до 520;

- среднегодового числа посещений театральных и концертных мероприятий в расчете на 1000 человек до 415;

- среднегодового числа посещений культурно-досуговых мероприятий в расчете на 1000 человек до 4240;

- доли населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе, от общего числа жителей Омской области до 7 процентов.

7. Перечень мероприятий Программы

-----T-------------------------T-----------T-----------------T----------------------------------------

| №  |Наименование мероприятия |   Сроки   |   Исполнители   |    Объем финансирования мероприятий,   |

|п/п |                         |реализации,|                 |                тыс. руб.               |

|    |                         |   годы    |                 +----------T---------T---------T---------+

|    |                         |           |                 | Всего за |2009 год |2010 год |2011 год |

|    |                         |           |                 |  2009 -  |         |         |         |

|    |                         |           |                 |2011 годы |         |         |         |

+----+-------------------------+-----------+-----------------+----------+---------+---------+---------+

| 1  |            2            |     3     |        4        |    5     |   6     |   7     |    8    |

+----+-------------------------+-----------+-----------------+----------+---------+---------+---------+

|          1. Государственная поддержка театрального и музыкального искусства Омской области          |

+----T-------------------------T-----------T-----------------T----------T---------T---------T---------+

|1.1 |Проведение фестивалей,   |2009 - 2011|  Министерство   | 249900,00| 75900,00| 85000,00| 89000,00|

|    |гастролей, концертов на  |           | культуры Омской |          |         |         |         |

|    |территории Омской области|           |области (далее - |          |         |         |         |

|    |                         |           |  Минкультуры)   |          |         |         |         |

+----+-------------------------+-----------+-----------------+----------+---------+---------+---------+

|1.2 |Участие государственных  |2009 - 2011|   Минкультуры   |  54500,00| 19500,00| 17000,00| 18000,00|

|    |театров в фестивалях,    |           |                 |          |         |         |         |

|    |гастролях за пределами   |           |                 |          |         |         |         |

|    |Омской области           |           |                 |          |         |         |         |

+----+-------------------------+-----------+-----------------+----------+---------+---------+---------+

|1.3 |Проведение Лаборатории   |2009 - 2011|   Минкультуры   |  12050,00|  3750,00|  4000,00|  4300,00|

|    |современной драматургии  |           |                 |          |         |         |         |

|    |Сибири, Урала и Дальнего |           |                 |          |         |         |         |

|    |Востока                  |           |                 |          |         |         |         |

+----+-------------------------+-----------+-----------------+----------+---------+---------+---------+

|1.4 |Проведение мероприятий,  |   2009    |   Минкультуры   |   3000,00|  3000,00|    -    |    -    |

|    |посвященных 135-летию    |           |                 |          |         |         |         |

|    |государственного         |           |                 |          |         |         |         |

|    |учреждения культуры      |           |                 |          |         |         |         |

|    |Омской области "Омский   |           |                 |          |         |         |         |

|    |академический театр      |           |                 |          |         |         |         |

|    |драмы"                   |           |                 |          |         |         |         |

+----+-------------------------+-----------+-----------------+----------+---------+---------+---------+

|1.5 |Проведение мероприятий,  |   2011    |   Минкультуры   |   3000,00|    -    |    -    |  3000,00|

|    |посвященных 75-летию     |           |                 |          |         |         |         |

|    |государственного         |           |                 |          |         |         |         |

|    |учреждения культуры      |           |                 |          |         |         |         |

|    |Омской области "Омский   |           |                 |          |         |         |         |

|    |государственный театр    |           |                 |          |         |         |         |

|    |куклы, актера, маски     |           |                 |          |         |         |         |

|    |"Арлекин"                |           |                 |          |         |         |         |

+----+-------------------------+-----------+-----------------+----------+---------+---------+---------+

|1.6 |Проведение мероприятий,  |2009 - 2011|   Минкультуры   |    815,00|   240,00|   275,00|   300,00|

|    |посвященных              |           |                 |          |         |         |         |

|    |Международному дню театра|           |                 |          |         |         |         |

+----+-------------------------+-----------+-----------------+----------+---------+---------+---------+

|1.7 |Проведение международных,|2009 - 2011|   Минкультуры   |  22605,0 |  7510,0 |  7535,0 |  7560,0 |

|    |всероссийских,           |           |                 |          |         |         |         |

|    |межрегиональных,         |           |                 |          |         |         |         |

|    |областных конкурсов и    |           |                 |          |         |         |         |

|    |фестивалей одаренных     |           |                 |          |         |         |         |

|    |детей и молодежи на      |           |                 |          |         |         |         |

|    |территории Омской области|           |                 |          |         |         |         |

+----+-------------------------+-----------+-----------------+----------+---------+---------+---------+

|1.8 |Обеспечение участия      |2009 - 2011|   Минкультуры   |  11300,0 |  3500,0 |  3400,0 |  4400,0 |

|    |одаренных детей и        |           |                 |          |         |         |         |

|    |талантливой молодежи в   |           |                 |          |         |         |         |

|    |конкурсно-выставочных    |           |                 |          |         |         |         |

|    |мероприятиях             |           |                 |          |         |         |         |

|    |межрегионального,        |           |                 |          |         |         |         |

|    |всероссийского и         |           |                 |          |         |         |         |

|    |международного уровня за |           |                 |          |         |         |         |

|    |пределами Омской области |           |                 |          |         |         |         |

+----+-------------------------+-----------+-----------------+----------+---------+---------+---------+

|1.9 |Проведение мероприятий по|2009 - 2011|   Минкультуры   |   2780,00|   800,00|   950,00|  1030,00|

|    |участию одаренных детей и|           |                 |          |         |         |         |

|    |талантливой молодежи в   |           |                 |          |         |         |         |

|    |Дельфийских играх        |           |                 |          |         |         |         |

|    |(Российских, государств -|           |                 |          |         |         |         |

|    |участников СНГ,          |           |                 |          |         |         |         |

|    |всемирных)               |           |                 |          |         |         |         |

+----+-------------------------+-----------+-----------------+----------+---------+---------+---------+

|Итого по разделу 1                                          | 359950,00|114200,00|118160,00|127590,00|

+------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+

|    2. Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Омской области, государственная    |

|                         поддержка самодеятельного художественного творчества                        |

+----T-------------------------T-----------T-----------------T----------T---------T---------T---------+

|2.1 |Проведение мероприятий в |2009 - 2011|   Минкультуры   |  35500,00| 11000,00| 12000,00| 12500,00|

|    |рамках областного        |           |                 |          |         |         |         |

|    |фестиваля русской        |           |                 |          |         |         |         |

|    |культуры "Душа России"   |           |                 |          |         |         |         |

+----+-------------------------+-----------+-----------------+----------+---------+---------+---------+

|2.2 |Проведение мероприятий по|2009 - 2011|   Минкультуры   |   1580,00|   500,00|   530,00|   550,00|

|    |методическому обеспечению|           |                 |          |         |         |         |

|    |культурно-досуговой      |           |                 |          |         |         |         |

|    |деятельности             |           |                 |          |         |         |         |

+----+-------------------------+-----------+-----------------+----------+---------+---------+---------+

|2.3 |Проведение мероприятий по|2009 - 2011|   Минкультуры   |   7945,00|  2270,00|  2560,00|  3115,00|

|    |поддержке русской        |           |                 |          |         |         |         |

|    |народной культуры и      |           |                 |          |         |         |         |

|    |художественных ремесел   |           |                 |          |         |         |         |

+----+-------------------------+-----------+-----------------+----------+---------+---------+---------+

|2.4 |Проведение мероприятий   |2009 - 2011|   Минкультуры   |  22200,00|  7000,00|  7400,00|  7800,00|

|    |VIII, IX областных       |           |                 |          |         |         |         |

|    |фестивалей национальных  |           |                 |          |         |         |         |

|    |культур "Единение" (в том|           |                 |          |         |         |         |

|    |числе проведение         |           |                 |          |         |         |         |

|    |фестивалей, конкурсов    |           |                 |          |         |         |         |

|    |народного творчества,    |           |                 |          |         |         |         |

|    |традиционных праздников; |           |                 |          |         |         |         |

|    |межнациональных          |           |                 |          |         |         |         |

|    |культурных мероприятий;  |           |                 |          |         |         |         |

|    |творческих лабораторий,  |           |                 |          |         |         |         |

|    |мастер-классов, семинаров|           |                 |          |         |         |         |

|    |по традиционной культуре |           |                 |          |         |         |         |

|    |народов Омской области,  |           |                 |          |         |         |         |

|    |развитию национального   |           |                 |          |         |         |         |

|    |самодеятельного          |           |                 |          |         |         |         |

|    |творчества; участие в    |           |                 |          |         |         |         |

|    |межрегиональных и        |           |                 |          |         |         |         |

|    |международных творческих |           |                 |          |         |         |         |

|    |проектах; издание        |           |                 |          |         |         |         |

|    |методических пособий и   |           |                 |          |         |         |         |

|    |пр.)                     |           |                 |          |         |         |         |

+----+-------------------------+-----------+-----------------+----------+---------+---------+---------+

|2.5 |Реализация проекта       |2009 - 2011|   Минкультуры   |   2906,50|   917,20|   970,40|  1018,90|

|    |"Духовное возрождение"   |           |                 |          |         |         |         |

|    |(цикл мероприятий по     |           |                 |          |         |         |         |

|    |возрождению традиционных |           |                 |          |         |         |         |

|    |духовных ценностей,      |           |                 |          |         |         |         |

|    |укреплению института     |           |                 |          |         |         |         |

|    |семьи)                   |           |                 |          |         |         |         |

+----+-------------------------+-----------+-----------------+----------+---------+---------+---------+

|2.6 |Проведение               |2009 - 2011|   Минкультуры   |    373,00|   118,00|   124,00|   131,00|

|    |межконфессиональных      |           |                 |          |         |         |         |

|    |конференций              |           |                 |          |         |         |         |

+----+-------------------------+-----------+-----------------+----------+---------+---------+---------+

|2.7 |Проведение научно-       |2009 - 2011|   Минкультуры   |    940,00|   297,00|   314,00|   329,00|

|    |практических конференций |           |                 |          |         |         |         |

|    |и семинаров по вопросам  |           |                 |          |         |         |         |

|    |этнокультурного развития |           |                 |          |         |         |         |

|    |народов, проживающих на  |           |                 |          |         |         |         |

|    |территории Омской области|           |                 |          |         |         |         |

+----+-------------------------+-----------+-----------------+----------+---------+---------+---------+

|Итого по разделу 2                                          |  71444,50| 22102,20| 23898,40| 25443,90|

+------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+

|    3. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия и музейного фонда Омской области     |

+----T-------------------------T-----------T-----------------T----------T---------T---------T---------+

|3.1 |Мониторинг данных об     |2009 - 2011|   Минкультуры   |   2700,00|   600,00|  1000,00|  1100,00|

|    |объектах культурного     |           |                 |          |         |         |         |

|    |наследия регионального   |           |                 |          |         |         |         |

|    |значения, проведение     |           |                 |          |         |         |         |

|    |паспортизации объектов   |           |                 |          |         |         |         |

|    |культурного наследия     |           |                 |          |         |         |         |

|    |регионального значения   |           |                 |          |         |         |         |

+----+-------------------------+-----------+-----------------+----------+---------+---------+---------+

|3.2 |Разработка проектов зон  |2009 - 2011|   Минкультуры   |   3500,00|   500,00|  1500,00|  1500,00|

|    |охраны объектов          |           |                 |          |         |         |         |

|    |культурного наследия     |           |                 |          |         |         |         |

|    |регионального значения   |           |                 |          |         |         |         |

+----+-------------------------+-----------+-----------------+----------+---------+---------+---------+

|3.3 |Проведение научно-       |2009 - 2011|  Минкультуры,   |  40000,00|  9000,00| 13000,00| 18000,00|

|    |проектных и              |           | органы местного |          |         |         |         |

|    |реставрационных работ на |           | самоуправления  |          |         |         |         |

|    |объектах культурного     |           | Омской области  |          |         |         |         |

|    |наследия муниципального  |           |(по согласованию)|          |         |         |         |

|    |(местного) значения <*>  |           |                 |          |         |         |         |

+----+-------------------------+-----------+-----------------+----------+---------+---------+---------+

|3.4 |Проведение акции         |2009 - 2010|  Минкультуры,   | 122000,00|100000,00| 22000,00|    -    |

|    |"Обелиск"                |           | Министерство по |          |         |         |         |

|    |(благоустройство, ремонт |           | делам молодежи, |          |         |         |         |

|    |и изготовление           |           |   физической    |          |         |         |         |

|    |мемориальных объектов),  |           |культуры и спорта|          |         |         |         |

|    |посвященной 65-летию     |           | Омской области, |          |         |         |         |

|    |Победы в Великой         |           |  Министерство   |          |         |         |         |

|    |Отечественной войне      |           |   образования   |          |         |         |         |

|    |1941 - 1945 годов <*>    |           | Омской области, |          |         |         |         |

|    |                         |           |  Министерство   |          |         |         |         |

|    |                         |           | строительства и |          |         |         |         |

|    |                         |           |    жилищно-     |          |         |         |         |

|    |                         |           |  коммунального  |          |         |         |         |

|    |                         |           |комплекса Омской |          |         |         |         |

|    |                         |           |области, комитет |          |         |         |         |

|    |                         |           | по безопасности |          |         |         |         |

|    |                         |           | Омской области, |          |         |         |         |

|    |                         |           | органы местного |          |         |         |         |

|    |                         |           | самоуправления  |          |         |         |         |

|    |                         |           | Омской области  |          |         |         |         |

|    |                         |           |(по согласованию)|          |         |         |         |

+----+-------------------------+-----------+-----------------+----------+---------+---------+---------+

|3.5 |Проведение мероприятий к |2010 - 2011|  Минкультуры,   |   3800,0 |    -    |   800,0 |  3000,0 |

|    |200-летию Победы в       |           |   комитет по    |          |         |         |         |

|    |Отечественной войне 1812 |           |  безопасности   |          |         |         |         |

|    |года, в том числе        |           | Омской области, |          |         |         |         |

|    |создание мемориальных    |           |  Министерство   |          |         |         |         |

|    |объектов                 |           |   образования   |          |         |         |         |

|    |                         |           | Омской области  |          |         |         |         |

+----+-------------------------+-----------+-----------------+----------+---------+---------+---------+

|3.6 |Сохранение и пополнение  |2009 - 2011|   Минкультуры   |  10500,00|  3000,00|  3500,00|  4000,00|

|    |музейного фонда Омской   |           |                 |          |         |         |         |

|    |области (приобретение    |           |                 |          |         |         |         |

|    |оборудования для хранения|           |                 |          |         |         |         |

|    |и экспонирования,        |           |                 |          |         |         |         |

|    |комплектование и         |           |                 |          |         |         |         |

|    |реставрация музейных     |           |                 |          |         |         |         |

|    |предметов)               |           |                 |          |         |         |         |

+----+-------------------------+-----------+-----------------+----------+---------+---------+---------+

|3.7 |Реализация международных |2009 - 2011|   Минкультуры   |  12700,00|  4000,00|  4200,00|  4500,00|

|    |и региональных музейно-  |           |                 |          |         |         |         |

|    |выставочных проектов     |           |                 |          |         |         |         |

+----+-------------------------+-----------+-----------------+----------+---------+---------+---------+

|Итого по разделу 3                                          | 195200,00|117100,00| 46000,00| 32100,00|

+------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+

|      4. Внедрение современных технологий и увеличение информационных ресурсов отрасли культуры      |

+----T-------------------------T-----------T-----------------T----------T---------T---------T---------+

|4.1 |Реализация социально-    |2009 - 2011|  Минкультуры,   |   1000,00|   400,00|   300,00|   300,00|

|    |ориентированных проектов |           |     Главное     |          |         |         |         |

|    |в средствах массовой     |           |  управление по  |          |         |         |         |

|    |информации, направленных |           |  делам печати,  |          |         |         |         |

|    |на популяризацию         |           |телерадиовещания |          |         |         |         |

|    |культурных ценностей     |           |    и средств    |          |         |         |         |

|    |                         |           |    массовых     |          |         |         |         |

|    |                         |           |  коммуникаций   |          |         |         |         |

|    |                         |           | Омской области  |          |         |         |         |

+----+-------------------------+-----------+-----------------+----------+---------+---------+---------+

|4.2 |Создание условий для     |   2009    |   Минкультуры   |   2200,00|  2200,00|    -    |    -    |

|    |размещения филиала       |           |                 |          |         |         |         |

|    |Президентской библиотеки |           |                 |          |         |         |         |

|    |им. Б.Н. Ельцина         |           |                 |          |         |         |         |

+----+-------------------------+-----------+-----------------+----------+---------+---------+---------+

|4.3 |Приобретение 16          |   2009    |  Минкультуры,   |   1450,00|    -    |  1450,00|    -    |

|    |комплектов оборудования  |           | органы местного |          |         |         |         |

|    |для классов компьютерной |           | самоуправления  |          |         |         |         |

|    |графики в муниципальных  |           | Омской области  |          |         |         |         |

|    |образовательных          |           |(по согласованию)|          |         |         |         |

|    |учреждениях              |           |                 |          |         |         |         |

|    |дополнительного          |           |                 |          |         |         |         |

|    |образования детей <*>    |           |                 |          |         |         |         |

+----+-------------------------+-----------+-----------------+----------+---------+---------+---------+

|4.4 |Создание и оснащение     |2009 - 2011|  Минкультуры,   |   1200,00|   300,00|   300,00|   600,00|

|    |электронных              |           | органы местного |          |         |         |         |

|    |информационных центров   |           | самоуправления  |          |         |         |         |

|    |для детей и молодежи на  |           | Омской области  |          |         |         |         |

|    |базе 4 муниципальных     |           |(по согласованию)|          |         |         |         |

|    |детских библиотек <*>    |           |                 |          |         |         |         |

+----+-------------------------+-----------+-----------------+----------+---------+---------+---------+

|4.5 |Приобретение цифровых    |2009 - 2011|   Минкультуры   |   1500,00|   500,00|   500,00|   500,00|

|    |музыкальных инструментов |           |                 |          |         |         |         |

|    |для государственных      |           |                 |          |         |         |         |

|    |учреждений культуры      |           |                 |          |         |         |         |

+----+-------------------------+-----------+-----------------+----------+---------+---------+---------+

|4.6 |Приобретение оборудования|2009 - 2011|   Минкультуры   |  30000,00|  5000,00| 10000,00| 15000,00|

|    |и транспортных средств   |           |                 |          |         |         |         |

|    |для проведения массовых  |           |                 |          |         |         |         |

|    |культурно-досуговых      |           |                 |          |         |         |         |

|    |мероприятий на открытых  |           |                 |          |         |         |         |

|    |площадках                |           |                 |          |         |         |         |

+----+-------------------------+-----------+-----------------+----------+---------+---------+---------+

|4.7 |Оборудование студии      |2009 - 2011|   Минкультуры   |  25000,00| 20000,00|  3000,00|  2000,00|

|    |звукозаписи для          |           |                 |          |         |         |         |

|    |обеспечения деятельности |           |                 |          |         |         |         |

|    |профессиональных и       |           |                 |          |         |         |         |

|    |любительских творческих  |           |                 |          |         |         |         |

|    |коллективов              |           |                 |          |         |         |         |

+----+-------------------------+-----------+-----------------+----------+---------+---------+---------+

|4.8 |Автоматизация основной   |2009 - 2010|  Минкультуры,   |   7137,00|  1300,00|  2900,00|  2937,00|

|    |деятельности             |           | органы местного |          |         |         |         |

|    |муниципальных учреждений |           | самоуправления  |          |         |         |         |

|    |культуры (32 детских     |           | Омской области  |          |         |         |         |

|    |библиотек, 30 районных   |           |(по согласованию)|          |         |         |         |

|    |музеев), приобретение    |           |                 |          |         |         |         |

|    |программного обеспечения |           |                 |          |         |         |         |

|    |<*>                      |           |                 |          |         |         |         |

+----+-------------------------+-----------+-----------------+----------+---------+---------+---------+

|4.9 |Создание электронного    |2009 - 2011|   Минкультуры   |   1000,00|   300,00|   500,00|   200,00|

|    |каталога музейного фонда |           |                 |          |         |         |         |

|    |Омской области           |           |                 |          |         |         |         |

+----+-------------------------+-----------+-----------------+----------+---------+---------+---------+

|4.10|Комплектование книжных   |2009 - 2011|  Минкультуры,   |  37482,40|  8382,40| 13200,00| 15900,00|

|    |фондов общедоступных     |           |  Министерство   |          |         |         |         |

|    |библиотек и библиотек    |           |   образования   |          |         |         |         |

|    |образовательных          |           | Омской области  |          |         |         |         |

|    |учреждений, в том числе  |           |                 |          |         |         |         |

|    |за счет реализации       |           |                 |          |         |         |         |

|    |крупных издательских     |           |                 |          |         |         |         |

|    |проектов                 |           |                 |          |         |         |         |

+----+-------------------------+-----------+-----------------+----------+---------+---------+---------+

|4.11|Организация и проведение |2009 - 2011|   Минкультуры   |   6000,00|  2000,00|  2000,00|  2000,00|

|    |конкурса среди           |           |                 |          |         |         |         |

|    |муниципальных учреждений |           |                 |          |         |         |         |

|    |в сфере культуры,        |           |                 |          |         |         |         |

|    |реализующих инновационные|           |                 |          |         |         |         |

|    |программы                |           |                 |          |         |         |         |

+----+-------------------------+-----------+-----------------+----------+---------+---------+---------+

|Итого по разделу 4                                          | 113969,40| 40382,40| 34150,00| 39437,00|

+------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+

|              5. Поддержка и развитие материально-технической базы учреждений культуры               |

+----T-------------------------T-----------T-----------------T----------T---------T---------T---------+

|5.1 |Строительство и          |2009 - 2011|  Минкультуры,   | 190200,00| 60000,00| 63500,00| 66700,00|

|    |реконструкция зданий и   |           |  Министерство   |          |         |         |         |

|    |сооружений               |           | строительства и |          |         |         |         |

|    |государственных          |           |    жилищно-     |          |         |         |         |

|    |учреждений культуры      |           |  коммунального  |          |         |         |         |

|    |Омской области,          |           |комплекса Омской |          |         |         |         |

|    |находящихся в ведении    |           |     области     |          |         |         |         |

|    |Минкультуры (далее -     |           |                 |          |         |         |         |

|    |государственные          |           |                 |          |         |         |         |

|    |учреждения в сфере       |           |                 |          |         |         |         |

|    |культуры)                |           |                 |          |         |         |         |

+----+-------------------------+-----------+-----------------+----------+---------+---------+---------+

|5.2 |Проведение капитального  |2009 - 2011|   Минкультуры   | 169700,00| 53300,00| 56400,00| 60000,00|

