Основная информация

Дата опубликования: 31 октября 2006г.
Номер документа: ru55000200600576
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Законодательное собрание Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Законы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ЗАКОН

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31 октября 2006 года № 799-ОЗ

О ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2010 ГОДА"

Принят

Законодательным Собранием

Омской области

12 октября 2006 года

{УТРАТИЛ СИЛУ:

Закон Омской области от 26.12.2007 года № 1000-ОЗ}.

Статья 1. Утвердить целевую программу Омской области "Экологическое образование и просвещение населения Омской области до 2010 года" (далее - Программа) согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

Статья 2. Отчет об исполнении Программы представляется в Законодательное Собрание Омской области и в финансовый орган исполнительной власти Омской области по форме согласно приложению № 2 к настоящему Закону не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года.

Губернатор Омской области Л.К. Полежаев

Приложение № 1

к Закону Омской области

"О целевой программе Омской области

"Экологическое образование и просвещение

населения Омской области до 2010 года"

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

"Экологическое образование и просвещение населения Омской области до 2010 года"

---------------------------------------------------------------------------------------------

|1. Заказчик целевой программы |Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской |

|Омской области "Экологическое |области                                                       |

|образование и просвещение     |                                                              |

|населения Омской области до   |                                                              |

|2010 года" (далее - Программа)|                                                              |

|------------------------------|--------------------------------------------------------------|

|2. Сущность решаемых          |Программа призвана снизить негативное воздействие на          |

|Программой проблем            |окружающую среду, обеспечить рациональное использование       |

|                              |природных ресурсов посредством экологического образования и   |

|                              |просвещения населения Омской области                          |

|------------------------------|--------------------------------------------------------------|

|3. Цель и задачи Программы    |Целью Программы является развитие системы экологического      |

|                              |образования и просвещения населения Омской области. Для       |

|                              |достижения указанной цели необходимо:                         |

|                              |- осуществить учебно-методическое обеспечение системы         |

|                              |  экологического образования на территории Омской области;    |

|                              |- создать систему массового распространения экологических     |

|                              |  знаний;                                                     |

|                              |- обеспечить формирование и повышение уровня экологической    |

|                              |  культуры населения Омской области                           |

|------------------------------|--------------------------------------------------------------|

|4. Технико-экономическое      |Программой предусматривается организация новых эффективных    |

|обоснование Программы         |форм и методов экологического образования с финансовым,       |

|                              |техническим обеспечением их внедрения в целях повышения       |

|                              |экологической культуры населения на территории Омской области.|

|                              |Основополагающим направлением реализации Программы является   |

|                              |обеспечение условий для развития системы экологического       |

|                              |образования и формирования экологического просвещения         |

|                              |населения на территории Омской области.                       |

|                              |Выполнение мероприятий в сфере экологического образования и   |

|                              |просвещения населения Омской области позволит:                |

|                              |- сформировать нормативную правовую базу в области            |

|                              |  экологического образования и просвещения;                   |

|                              |- повысить эффективность работы и сотрудничества с            |

|                              |  общественными объединениями посредством реализации          |

|                              |  мероприятий в сфере экологического образования и            |

|                              |  просвещения;                                                |

|                              |- обеспечить подготовку, издание и внедрение в систему        |

|                              |  экологического образования учебно-методических материалов   |

|------------------------------|--------------------------------------------------------------|

|5. Сроки реализации Программы |Реализация Программы планируется в течение 2007-2010 годов    |

|------------------------------|--------------------------------------------------------------|

|6. Сведения о распределении   |Общий объем финансирования мероприятий Программы,             |

|объемов и источников          |осуществляемого за счет средств областного бюджета, составляет|

|финансирования Программы      |20916,2 тыс. руб., в том числе:                               |

|                              |в 2007 году - 5746,1 тыс. руб.;                               |

|                              |в 2008 году - 5392,0 тыс. руб.;                               |

|                              |в 2009 году - 5127,3 тыс. руб.;                               |

|                              |в 2010 году - 4650,8 тыс. руб.                                |

|------------------------------|--------------------------------------------------------------|

|7. Прогноз ожидаемых          |Реализация Программы сделает возможным:                       |

|результатов реализации        |- создание благоприятных условий для формирования             |

|Программы                     |  экологической культуры;                                     |

|                              |- повышение уровня экологического воспитания и экологической  |

|                              |  культуры населения Омской области;                          |

|                              |- привлечение около 600 тыс. человек к реализации на          |

|                              |  территории Омской области мероприятий по экологическому     |

|                              |  образованию и просвещению;                                  |

|                              |- распространение экологических знаний;                       |

|                              |- развитие новых методов и форм экологического образования и  |

|                              |  просвещения;                                                |

|                              |- повышение квалификации научно-педагогических работников с   |

|                              |  учетом современных требований в сфере экологического        |

|                              |  образования и просвещения;                                  |

|                              |- укрепление материально-технической базы и инфраструктуры    |

|                              |  учебных заведений сферы экологического образования и        |

|                              |  просвещения                                                 |

|------------------------------|--------------------------------------------------------------|

|8. Исполнители мероприятий    |- Министерство промышленной политики, транспорта и связи      |

|Программы                     |  Омской области;                                             |

|                              |- Министерство образования Омской области;                    |

|                              |- государственное образовательное учреждение дополнительного  |

|                              |  образования детей "Омская областная станция юных            |

|                              |  натуралистов" (по согласованию);                            |

|                              |- государственное образовательное учреждение дополнительного  |

|                              |  профессионального образования "Институт развития образования|

|                              |  Омской области" (по согласованию)                           |

---------------------------------------------------------------------------------------------

9. Перечень мероприятий Программы

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|   №  |      Наименование мероприятия        |  Общий  |   Объемы финансирования   |         Исполнители        |

|  п/п |                                      |  объем  |    по годам, тыс. руб.    |                            |

|      |                                      | финанси-|                           |                            |

|      |                                      | рования,|---------------------------|                            |

|      |                                      |тыс. руб.| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |                            |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|  1   |                  2                   |    3    |   4  |   5  |   6  |   7  |               8            |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|      |Итого                                 | 20916,2 |5746,1|5392,0|5127,3|4650,8|                            |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|      |Министерство промышленной политики,   | 14564,1 |3937,1|3931,9|3569,3|3125,8|                            |

|      |транспорта и связи Омской области     |         |      |      |      |      |                            |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|      |Министерство образования Омской       |  6352,1 |1809,0|1460,1|1558,0|1525,0|                            |

|      |области                               |         |      |      |      |      |                            |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|1     |Организационное обеспечение реализации|  1500,0 | 454,0| 346,0| 350,0| 350,0|                            |

|      |национально-регионального компонента  |         |      |      |      |      |                            |

|      |государственных образовательных       |         |      |      |      |      |                            |

|      |стандартов                            |         |      |      |      |      |                            |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|1.1   |Разработка методических рекомендаций  |   100,0 | 100,0|      |      |      |Министерство образования    |

|      |по экологическому образованию         |         |      |      |      |      |Омской области, Министерство|

|      |обучающихся образовательных учреждений|         |      |      |      |      |промышленной политики,      |

|      |Омской области                        |         |      |      |      |      |транспорта и связи Омской   |

|      |                                      |         |      |      |      |      |области                     |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|1.2   |Развитие сети методических объединений|  1200,0 | 300,0| 300,0| 300,0| 300,0|Министерство образования    |

|      |педагогов, реализующих программы      |         |      |      |      |      |Омской области, Министерство|

|      |экологического образования на базе    |         |      |      |      |      |промышленной политики,      |

|      |общеобразовательных учреждений Омской |         |      |      |      |      |транспорта и связи Омской   |

|      |области                               |         |      |      |      |      |области                     |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|1.3   |Обобщение и распространение передового|   200,0 |  54,0|  46,0|  50,0|  50,0|Министерство образования    |

|      |педагогического опыта педагогов Омской|         |      |      |      |      |Омской области              |

|      |области по экологическому образованию |         |      |      |      |      |                            |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2     |Формирование экологической культуры на|  9737,1 |2433,5|2313,0|2501,7|2488,9|                            |

|      |территории Омской области             |         |      |      |      |      |                            |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.1   |Организация тематических семинаров по |   200,0 |  50,0|  50,0|  50,0|  50,0|Министерство промышленной   |

|      |основным направлениям охраны          |         |      |      |      |      |политики, транспорта и связи|

|      |окружающей среды                      |         |      |      |      |      |Омской области, Министерство|

|      |                                      |         |      |      |      |      |образования Омской области  |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.2   |Организация разработки научно-        |  1400,0 | 350,0| 350,0| 350,0| 350,0|Министерство промышленной   |

|      |образовательных экологических программ|         |      |      |      |      |политики, транспорта и связи|

|      |                                      |         |      |      |      |      |Омской области, Министерство|

|      |                                      |         |      |      |      |      |образования Омской области  |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.3   |Организация мероприятий по проблемам  |   880,9 | 442,4| 138,2| 146,0| 154,3|Министерство промышленной   |

|      |сохранения водных ресурсов            |         |      |      |      |      |политики, транспорта и связи|

|      |                                      |         |      |      |      |      |Омской области, Министерство|

|      |                                      |         |      |      |      |      |образования Омской области  |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.3.1 |Проведение экологического марафона    |   311,5 | 311,5|      |      |      |Министерство промышленной   |

|      |"Живая вода", в том числе:            |         |      |      |      |      |политики, транспорта и связи|

|      |- установочный семинар и методическое |         | 150,0|      |      |      |Омской области, Министерство|

|      |обеспечение экологического марафона   |         |      |      |      |      |образования Омской области  |

|      |"Живая вода";                         |         |      |      |      |      |                            |

|      |- конкурс на лучшую рабочую тетрадь   |         |  56,6|      |      |      |                            |

|      |"Чистая вода рек";                    |         |      |      |      |      |                            |

|      |- конкурс на лучший проект по         |         |  18,8|      |      |      |                            |

|      |разработке акции в защиту водных      |         |      |      |      |      |                            |

|      |объектов;                             |         |      |      |      |      |                            |

|      |- акция по благоустройству берегов    |         |  46,8|      |      |      |                            |

|      |реки Иртыш;                           |         |      |      |      |      |                            |

|      |- научно-практическая конференция     |         |  39,3|      |      |      |                            |

|      |"Экологические проблемы водных        |         |      |      |      |      |                            |

|      |ресурсов Омской области"              |         |      |      |      |      |                            |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.3.2 |Тематическая акция "Чистая река -     |    64,1 |  14,2|  15,3|  16,6|  18,0|Министерство промышленной   |

|      |здоровый город"                       |         |      |      |      |      |политики, транспорта и      |

|      |                                      |         |      |      |      |      |связи Омской области        |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.3.3 |Проведение сбора лидеров общественных |    27,5 |   6,1|   6,6|   7,1|   7,7|Министерство промышленной   |

|      |объединений по теме "Поможем реке"    |         |      |      |      |      |политики, транспорта и      |

|      |                                      |         |      |      |      |      |связи Омской области        |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.3.4 |Региональная экологическая экспедиция |   268,0 |  64,0|  66,0|  68,0|  70,0|Министерство промышленной   |

|      |"Мир природы - Камышловский лог"      |         |      |      |      |      |политики, транспорта и связи|

|      |                                      |         |      |      |      |      |Омской области              |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.3.5 |Акции по очистке от мусора берегов    |   209,8 |  46,6|  50,3|  54,3|  58,6|Министерство промышленной   |

|      |водных объектов Омской области (за    |         |      |      |      |      |политики, транспорта и связи|

|      |исключением реки Иртыш)               |         |      |      |      |      |Омской области              |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.4   |Организация мероприятий по проблемам  |   744,0 | 113,1| 357,2| 131,7| 142,0|Министерство промышленной   |

|      |обращения с отходами                  |         |      |      |      |      |политики, транспорта и связи|

|      |                                      |         |      |      |      |      |Омской области, Министерство|

|      |                                      |         |      |      |      |      |образования Омской области  |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.4.1 |Проведение экологического марафона    |   235,1 |      | 235,1|      |      |Министерство промышленной   |

|      |"Охотники за мусором", в том числе:   |         |      |      |      |      |политики, транспорта и связи|

|      |- установочный семинар и методическое |         |      | 150,0|      |      |Омской области, Министерство|

|      |обеспечение экологического марафона   |         |      |      |      |      |образования Омской области  |

|      |"Охотники за мусором";                |         |      |      |      |      |                            |

|      |- конкурс на лучшую рабочую тетрадь   |         |      |  26,8|      |      |                            |

|      |"Охотники за мусором";                |         |      |      |      |      |                            |

|      |- конкурс на лучший проект по         |         |      |  18,8|      |      |                            |

|      |разработке акции по утилизации        |         |      |      |      |      |                            |

|      |отходов;                              |         |      |      |      |      |                            |

|      |- научно-практическая конференция     |         |      |  39,5|      |      |                            |

|      |"Проблема твердых бытовых отходов     |         |      |      |      |      |                            |

|      |городов Омской области"               |         |      |      |      |      |                            |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.4.2 |Кампания "Чистый район - начни с дома |   221,4 |  49,2|  53,1|  57,3|  61,8|Министерство промышленной   |

|      |своего"                               |         |      |      |      |      |политики, транспорта и связи|

|      |                                      |         |      |      |      |      |Омской области              |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.4.3 |Акция "Твой двор - твоя забота!"      |    37,9 |   8,4|   9,1|   9,8|  10,6|Министерство промышленной   |

|      |                                      |         |      |      |      |      |политики, транспорта и связи|

|      |                                      |         |      |      |      |      |Омской области              |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.4.4 |Региональный конкурс на лучший способ |   110,8 |  24,6|  26,6|  28,7|  30,9|Министерство промышленной   |

|      |утилизации и вторичного использования |         |      |      |      |      |политики, транспорта и связи|

|      |твердых бытовых отходов "Твердые      |         |      |      |      |      |Омской области              |

|      |бытовые отходы - наша общая проблема" |         |      |      |      |      |                            |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.4.5 |Форум лидеров экологического движения |    76,2 |  17,0|  18,3|  19,7|  21,2|Министерство промышленной   |

|      |"Планета без мусора"                  |         |      |      |      |      |политики, транспорта и связи|

|      |                                      |         |      |      |      |      |Омской области              |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.4.6 |Региональный конкурс по обращению с   |    62,6 |  13,9|  15,0|  16,2|  17,5|Министерство промышленной   |

|      |отходами потребления "Ноль отходов"   |         |      |      |      |      |политики, транспорта и связи|

|      |                                      |         |      |      |      |      |Омской области              |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.5   |Организация мероприятий по сохранению |   300,7 |      |      | 300,7|      |Министерство промышленной   |

|      |природных ресурсов                    |         |      |      |      |      |политики, транспорта и связи|

|      |                                      |         |      |      |      |      |Омской области, Министерство|

|      |                                      |         |      |      |      |      |образования Омской области  |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.5.1 |Проведение экологического марафона    |   300,7 |      |      | 300,7|      |Министерство промышленной   |

|      |"Ресурсосбережение", в том числе:     |         |      |      |      |      |политики, транспорта и связи|

|      |- установочный семинар и методическое |         |      |      | 150,0|      |Омской области, Министерство|

|      |обеспечение экологического марафона   |         |      |      |      |      |образования Омской области  |

|      |"Ресурсосбережение";                  |         |      |      |      |      |                            |

|      |- конкурс на лучшую рабочую тетрадь   |         |      |      |  56,4|      |                            |

|      |"Природные ресурсы региона";          |         |      |      |      |      |                            |

|      |- конкурс на лучший проект по         |         |      |      |  18,8|      |                            |

|      |энергосбережению;                     |         |      |      |      |      |                            |

|      |- акция по энергосбережению в школе и |         |      |      |  38,6|      |                            |

|      |дома;                                 |         |      |      |      |      |                            |

|      |- научно-практическая конференция     |         |      |      |  36,9|      |                            |

|      |"Природные ресурсы региона"           |         |      |      |      |      |                            |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.6   |Организация мероприятий по сохранению |  2732,6 | 593,0| 558,2| 676,3| 905,1|Министерство промышленной   |

|      |биоразнообразия                       |         |      |      |      |      |политики, транспорта и связи|

|      |                                      |         |      |      |      |      |Омской области, Министерство|

|      |                                      |         |      |      |      |      |образования Омской области  |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.6.1 |Проведение экологического марафона    |   268,4 |      |      |      | 268,4|Министерство промышленной   |

|      |"Сохранение природного наследия",     |         |      |      |      |      |политики, транспорта и связи|

|      |в том числе:                          |         |      |      |      |      |Омской области, Министерство|

|      |- установочный семинар и методическое |         |      |      |      | 177,5|образования Омской области  |

|      |обеспечение экологического марафона   |         |      |      |      |      |                            |

|      |"Сохранение природного наследия";     |         |      |      |      |      |                            |

|      |- конкурс на лучшую рабочую тетрадь   |         |      |      |      |  26,4|                            |

|      |"Сохранение природного наследия";     |         |      |      |      |      |                            |

|      |- экологический конкурс "Ребята и     |         |      |      |      |  25,2|                            |

|      |зверята";                             |         |      |      |      |      |                            |

|      |- региональная научно-методическая    |         |      |      |      |  39,3|                            |

|      |конференция "Проблемы биоразнообразия |         |      |      |      |      |                            |

|      |Омского региона"                      |         |      |      |      |      |                            |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.6.2 |Конкурс юных орнитологов              |   110,6 |  24,6|  26,5|  28,6|  30,9|Министерство промышленной   |

|      |"Международный день птиц"             |         |      |      |      |      |политики, транспорта и связи|

|      |                                      |         |      |      |      |      |Омской области              |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.6.3 |Конкурс юных зоологов "День защиты    |    49,1 |  10,9|  11,8|  12,7|  13,7|Министерство промышленной   |

|      |животных"                             |         |      |      |      |      |политики, транспорта и связи|

|      |                                      |         |      |      |      |      |Омской области              |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.6.4 |Конкурс юных экологов "Всемирный День |   106,7 |  23,7|  25,6|  27,6|  29,8|Министерство промышленной   |

|      |охраны окружающей среды"              |         |      |      |      |      |политики, транспорта и связи|

|      |                                      |         |      |      |      |      |Омской области              |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.6.5 |Конкурс-фестиваль "Международный день |    81,1 |  18,0|  19,4|  21,0|  22,7|Министерство промышленной   |

|      |Земли"                                |         |      |      |      |      |политики, транспорта и связи|

|      |                                      |         |      |      |      |      |Омской области              |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.6.6 |Региональный экологический фестиваль  |   414,8 |  92,0|  99,4| 107,4| 116,0|Министерство промышленной   |

|      |детско-юношеского творчества "Белая   |         |      |      |      |      |политики, транспорта и связи|

|      |береза"                               |         |      |      |      |      |Омской области, Министерство|

|      |                                      |         |      |      |      |      |образования Омской области  |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.6.7 |Областной экологический фестиваль     |    61,7 |  13,6|  14,8|  16,0|  17,3|Министерство промышленной   |

|      |"Юные друзья природы"                 |         |      |      |      |      |политики, транспорта и связи|

|      |                                      |         |      |      |      |      |Омской области              |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.6.8 |Организация мероприятий по изучению и |   373,1 |  82,7|  89,4|  96,6| 104,4|Министерство промышленной   |

|      |благоустройству памятника природы     |         |      |      |      |      |политики, транспорта и связи|

|      |"Дендропарк им. П.С. Комиссарова"     |         |      |      |      |      |Омской области              |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.6.9 |Научно-практическая конференция       |   194,5 |  43,1|  46,6|  50,4|  54,4|Министерство промышленной   |

|      |"Памятник природы "Дендропарк         |         |      |      |      |      |политики, транспорта и связи|

|      |им. П.С. Комиссарова"                 |         |      |      |      |      |Омской области              |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.6.10|Областной конкурс юных флористов      |    86,0 |  20,0|  21,0|  22,0|  23,0|Министерство образования    |

|      |"Цветочная мозаика"                   |         |      |      |      |      |Омской области              |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.6.11|Областной фестиваль-конкурс детского  |   176,9 |  40,7|  43,5|  45,0|  47,7|Министерство образования    |

|      |творчества "Красота спасет мир"       |         |      |      |      |      |Омской области              |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.6.12|Областной смотр-конкурс уголков живой |    33,4 |   7,7|   8,2|   8,5|   9,0|Министерство образования    |

|      |природы в образовательных учреждениях |         |      |      |      |      |Омской области              |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.6.13|Областной конкурс экологических       |    22,0 |   5,0|   5,4|   5,6|   6,0|Министерство образования    |

|      |плакатов по теме "Сохраним природу -  |         |      |      |      |      |Омской области              |

|      |сохраним планету"                     |         |      |      |      |      |                            |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.6.14|Областной слет юных экологов          |   135,6 |  64,2|      |  71,4|      |Министерство образования    |

|      |                                      |         |      |      |      |      |Омской области              |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.6.15|Областной конкурс экологических       |    21,1 |  10,0|      |  11,1|      |Министерство образования    |

|      |агитбригад "Азбука природы"           |         |      |      |      |      |Омской области              |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.6.16|Научно-практическая конференция       |    94,5 |  21,7|  23,2|  24,1|  25,5|Министерство образования    |

|      |обучающихся образовательных учреждений|         |      |      |      |      |Омской области              |

|      |"Юные исследователи окружающей среды" |         |      |      |      |      |                            |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.6.17|Организация образовательной и         |   393,1 |  90,1|  96,4| 100,3| 106,3|Министерство образования    |

|      |исследовательской деятельности по     |         |      |      |      |      |Омской области              |

|      |экологии в рамках реализации программ |         |      |      |      |      |                            |

|      |"Юный эколог" и "Юный зоолог"         |         |      |      |      |      |                            |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.6.18|Областной смотр-конкурс               |   110,0 |  25,0|  27,0|  28,0|  30,0|Министерство образования    |

|      |образовательных учреждений на лучший  |         |      |      |      |      |Омской области              |

|      |учебно-опытный участок                |         |      |      |      |      |                            |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.7   |Организация мероприятий по обеспечению|   850,0 | 215,0| 220,0| 205,0| 210,0|Министерство промышленной   |

|      |населения достоверной информацией о   |         |      |      |      |      |политики, транспорта и связи|

|      |состоянии окружающей среды на         |         |      |      |      |      |Омской области              |

|      |территории Омской области, в том числе|         |      |      |      |      |                            |

|      |распространение экологических знаний  |         |      |      |      |      |                            |

|      |через средства массовой информации,   |         |      |      |      |      |                            |

|      |подготовка и размещение плакатов      |         |      |      |      |      |                            |

|      |наружной рекламы по эколого-          |         |      |      |      |      |                            |

|      |просветительской тематике на щитах в  |         |      |      |      |      |                            |

|      |общественных местах                   |         |      |      |      |      |                            |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.8   |Организация и проведение мастер-      |   200,0 |  50,0|  50,0|  50,0|  50,0|Министерство промышленной   |

|      |классов "Изделия из природного        |         |      |      |      |      |политики, транспорта и связи|

|      |материала"                            |         |      |      |      |      |Омской области              |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.9   |Организация экскурсионно-             |  1000,0 | 250,0| 250,0| 250,0| 250,0|Министерство промышленной   |

|      |познавательных мероприятий в рамках   |         |      |      |      |      |политики, транспорта и связи|

|      |осуществления экологического          |         |      |      |      |      |Омской области              |

|      |просвещения                           |         |      |      |      |      |                            |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.10  |Подготовка и тиражирование научно-    |   520,0 | 130,0| 130,0| 130,0| 130,0|Министерство промышленной   |

|      |популярного фильма по охране          |         |      |      |      |      |политики, транспорта и связи|

|      |окружающей среды в Омской области     |         |      |      |      |      |Омской области              |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.11  |Организация постоянно действующего    |   280,0 |  70,0|  70,0|  70,0|  70,0|Министерство промышленной   |

|      |семинара-тренинга для специалистов    |         |      |      |      |      |политики, транспорта и связи|

|      |различных отраслей народного хозяйства|         |      |      |      |      |Омской области              |

|      |по изучению и внедрению современных   |         |      |      |      |      |                            |

|      |методов охраны окружающей среды       |         |      |      |      |      |                            |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.12  |Подготовка и организация конкурсов на |    65,5 |  30,0|      |      |  35,5|Министерство образования    |

|      |лучшее учреждение дополнительного     |         |      |      |      |      |Омской области, Министерство|

|      |образования экологического профиля    |         |      |      |      |      |промышленной политики,      |

|      |                                      |         |      |      |      |      |транспорта и связи Омской   |

|      |                                      |         |      |      |      |      |области                     |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.13  |Организация и проведение областной    |   164,0 |  40,0|  40,0|  42,0|  42,0|Министерство образования    |

|      |олимпиады школьников по экологии      |         |      |      |      |      |Омской области, Министерство|

|      |                                      |         |      |      |      |      |промышленной политики,      |

|      |                                      |         |      |      |      |      |транспорта и  связи Омской  |

|      |                                      |         |      |      |      |      |области                     |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|2.14  |Организация подготовки и проведения   |   399,4 | 100,0|  99,4| 100,0| 100,0|Министерство образования    |

|      |научно-практических конференций по    |         |      |      |      |      |Омской области              |

|      |проблемам экологического воспитания и |         |      |      |      |      |                            |

|      |образования в общеобразовательных     |         |      |      |      |      |                            |

|      |учреждениях Омской области            |         |      |      |      |      |                            |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|3     |Информационное обеспечение            |  9679,1 |2858,6|2733,0|2275,6|1811,9|                            |

|      |образовательных учреждений Омской     |         |      |      |      |      |                            |

|      |области                               |         |      |      |      |      |                            |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|3.1   |Разработка примерных образовательных  |   200,6 | 200,6|      |      |      |Министерство образования    |

|      |программ по экологии для разных       |         |      |      |      |      |Омской области              |

|      |ступеней общего образования в рамках  |         |      |      |      |      |                            |

|      |национально-регионального компонента  |         |      |      |      |      |                            |

|      |государственных образовательных       |         |      |      |      |      |                            |

|      |стандартов                            |         |      |      |      |      |                            |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|3.2   |Организация апробации содержания      |   150,0 |      |  50,0|  50,0|  50,0|Министерство образования    |

|      |примерных образовательных программ по |         |      |      |      |      |Омской области              |

|      |экологии для разных ступеней общего   |         |      |      |      |      |                            |

|      |образования в рамках национально-     |         |      |      |      |      |                            |

|      |регионального компонента              |         |      |      |      |      |                            |

|      |государственных образовательных       |         |      |      |      |      |                            |

|      |стандартов в общеобразовательных      |         |      |      |      |      |                            |

|      |учреждениях Омской области            |         |      |      |      |      |                            |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|3.3   |Проведение областного конкурса учебно-|   100,0 |  25,0|  25,0|  25,0|  25,0|Министерство образования    |

|      |методических материалов по            |         |      |      |      |      |Омской области              |

|      |экологическому воспитанию и           |         |      |      |      |      |                            |

|      |образованию для педагогических        |         |      |      |      |      |                            |

|      |работников общеобразовательных        |         |      |      |      |      |                            |

|      |учреждений. Подготовка и издание      |         |      |      |      |      |                            |

|      |сборников учебно-методических         |         |      |      |      |      |                            |

|      |материалов по результатам конкурса    |         |      |      |      |      |                            |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

|3.4   |Разработка и издание рекомендаций по  |   200,0 |  50,0|  50,0|  50,0|  50,0|Министерство образования    |

|      |экологизации содержания общего        |         |      |      |      |      |Омской области, Министерство|

|      |образования в рамках национально-     |         |      |      |      |      |промышленной политики,      |

|      |регионального компонента              |         |      |      |      |      |транспорта и связи Омской   |

|      |государственных образовательных       |         |      |      |      |      |области                     |

|      |стандартов                            |         |      |      |      |      |                            |

|------|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------------------|

