Основная информация
Дата опубликования: | 01 декабря 2012г. |
Номер документа: | RU86000201201035 |
Текущая редакция: | 4 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
Принявший орган: | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
6 июня 2010 г
1
(Документ признан утратившим силу Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.11.2018 года № 431-п)
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 декабря 2012 года
480-п
О ПЕРЕЧНЕ РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
[Документ с изменениями внесенными постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.04.2015 года № 89-п
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 27.05.2016 года № 178-п]
В соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», приказом Федерального агентства по рыболовству от 22 апреля 2009 года № 338 «Об утверждении Порядка определения границ рыбопромысловых участков», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 февраля 2007 года № 4-оз «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», учитывая заключения комиссии при Нижнеобском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству о соответствии законодательству Российской Федерации перечня рыбопромысловых участков Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 июля 2012 года, согласование Федерального агентства по рыболовству от 1 ноября 2012 года № 5694-ВС/У05, Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый перечень рыбопромысловых участков на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для осуществления промышленного рыболовства, товарного рыбоводства, рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, для организации любительского и спортивного рыболовства.
2. Направить настоящее постановление в Федеральное агентство по рыболовству и Нижнеобское территориальное Управление Федерального агентства по рыболовству.
3. Признать утратившими силу постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
от 12 августа 2011 года № 291-п «Об утверждении Перечня рыбопромысловых участков на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
от 4 октября 2012 года № 367-п «О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12 августа 2011 года № 291-п «Об утверждении Перечня рыбопромысловых участков на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
4. Распространить настоящее постановление на правоотношения, возникшие с 17 декабря 2009 года.
Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Н.В.Комарова
Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 1 декабря 2012 года № 480-п
Перечень рыбопромысловых участков на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
для осуществления промышленного рыболовства, товарного рыбоводства, рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, для организации любительского и спортивного рыболовства
Рыбопромысловые участки
Белоярский район (условное обозначение района БЯ)
№
Название
* Площадь (га)
**Длина (м)
координаты
Вид рыболовства
Е (долгота)
Т (широта)
1БЯ
Река Ай-Вошъеган, правый приток реки Ун-Вошъеган
нет карты
** 94000
69° 12’ 37”
69° 49’ 59”
69° 50’ 56”
69° 30’ 39”
63° 30’ 04”
63° 15’ 47”
63° 27’ 48”
63° 33’ 46”
рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
2БЯ
Река Ай-Вортъёган, правый приток реки Вортъёган
** 36000
66° 27’ 05”
66° 46’ 07”
66° 41’ 10”
66° 32’ 43”
64° 23’ 04”
64° 17’ 10”
64° 24’ 46”
64° 24’ 44”
рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
3БЯ
Река Ай-Лыпъюган, правый приток реки Ун-Лыпъюган
** 65000
68° 27’ 38”
67° 50’ 04”
68° 09’ 29”
68° 22’ 28”
63° 56’ 11”
64° 01’ 21”
64° 05’ 07”
64° 02’ 02”
рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
4БЯ
Река Ай-Омысьёх, сливаясь с рекой Ун-Омысъёх, образует реку Омысь
** 25000
66° 14’ 40”
66° 09’ 45”
66° 08’ 34”
66° 12’ 23”
63° 14’ 08”
63° 04’ 53”
63° 06’ 34”
63° 11’ 33”
рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
5БЯ
Река Ай-Пажъю, левый приток реки Лыхма
** 22000
66° 41’ 46”
66° 30’ 05”
66° 36’ 39” 66° 41’ 15”
63° 00’ 19”
62° 57’ 14”
62° 56’ 06”
63° 57’ 12”
промышленное рыболовство
6БЯ
Река Ай-Хотъюган, правый приток реки Вон-Хольненгъёхан
** 31000
69° 16’ 09”
69° 22’ 32”
69° 19’ 14”
69° 16’ 00”
63° 58’ 04”
64° 02’ 42”
64° 01’ 53”
63° 59’ 15”
рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
7БЯ
Река Ай-Хулъёган, левый приток реки Сором
** 47000
69° 15’ 30”
69° 46’ 24”
69° 32’ 40”
69° 23’ 57”
64° 17’ 25”
64° 20’ 39”
64° 19’ 43”
64° 18’ 14”
промышленное рыболовство
8БЯ
Река Ай-Шакръюган, правый приток реки Ун-Шакръюган
** 19000
68° 04’ 14”
67° 51’ 50”
67° 54’ 16”
67° 59’ 31”
63° 53’ 13”
63° 57’ 25”
63° 54’ 54”
63° 54’ 22”
рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
9БЯ
Река Ай-Шарью, левый приток реки Ун-Шарью
** 23000
66° 46’ 48”
67° 07’ 15”
67° 03’ 58”
66° 54’ 01”
63° 03’ 32”
63° 04’ 47”
63° 07’ 33”
63° 05’ 07”
промышленное рыболовство
10БЯ
Река Атымъёган
** 35000
66° 19’ 59” 66° 30’ 09”
66° 39’ 27”
66° 31’ 39”
63° 41’ 36”
63° 26’ 10”
63° 29’ 32”
63° 37’ 27”
промышленное рыболовство
11БЯ
Протока Ай-Пан
**15400
65° 52’ 59”
65° 47’ 40”
65° 51’ 14”
65° 51’ 27”
64° 14’ 08”
64° 07’ 25”
64° 09’ 25”
64° 10’ 43”
промышленное рыболовство
12БЯ
Река Амня
** 374000
67° 08’ 10”
67° 25’ 12”
67° 33’ 55”
67° 58’ 59”
63° 44’ 55”
62° 42’ 23”
63° 00’ 03”
63° 16’ 34”
промышленное рыболовство
13БЯ
Озеро Ай-Кирипвислор
* 253
67° 42’ 06”
67° 41’13”
67° 42’ 32”
67° 42’ 43”
63° 40’ 42”
63° 41’ 07”
63° 41’ 37”
63° 41’ 03”
промышленное рыболовство
14БЯ
Озеро Ай-Ёганлор (Ай-Юган-Лор)
* 80
69° 17’ 01”
69° 16’09”
69° 16’ 58”
69° 17’ 20”
63° 29’ 47”
63° 30’ 18”
63° 30’ 32”
63° 30’ 03”
промышленное рыболовство
15БЯ
Река Большой Лахсын, правый приток реки Обь
** 64000
66° 02’ 31”
66° 30’ 19”
66° 28’ 12”
66° 20’ 09”
64° 04’ 58”
64° 02’ 21”
64° 05’ 02”
64° 04’ 53”
промышленное рыболовство
16БЯ
Река Вонсоим, левый приток реки Ай-Вошъюган
** 29000
69° 20’ 55”
69° 43’ 17”
69° 32’ 18”
69° 26’ 15”
63° 29’ 44”
63° 20’ 52”
63° 25’ 29”
63° 28’ 22”
рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
17БЯ
Река Вотмаеган, правый приток реки Обь
*82000
66° 01’ 53”
67° 09’ 34”
66° 52’ 26”
66° 16’ 26”
64° 14’ 02”
64° 08’ 31”
64° 05’ 27”
64° 09’ 32”
рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
18БЯ
Река Вельюган, правый приток реки Амня
** 72000
67° 53’ 06”
68° 18’ 40”
68° 11’ 26”
68° 03’ 31”
63° 23’ 05”
63° 19’ 26”
63° 21’ 09”
63° 24’ 53”
промышленное рыболовство
19БЯ
Протока Ванзеватская правый приток реки Обь
** 19000
65° 50’ 17”
65° 51’34”
65° 51’ 51”
65° 50’ 06”
64° 20’ 08”
64° 15’ 39”
64° 15’ 44”
64° 20’ 00”
промышленное рыболовство
20БЯ
Река Вожпайюган, правый приток реки Лыхма
** 28000
66° 18’ 12”
66° 24’ 32”
66° 20’ 34”
66° 18’ 50”
63° 35’ 26”
63° 25’ 01”
63° 33’ 00”
63° 35’ 00”
промышленное рыболовство
21БЯ
Протока Ветляховская
** 11200
65° 53’ 14”
65° 53’ 40”
65° 54’ 13”
65° 54’ 09”
64° 03’ 22”
64° 01’ 28”
64° 01’ 47”
64° 02’ 17”
промышленное рыболовство
22БЯ
Река Вортъёган
** 37500
66° 05’ 48”
66° 49’ 36”
66° 24’ 00”
66° 10’ 50”
64° 27’ 58”
64° 12’ 50”
64° 17’ 51”
64° 27’ 39”
рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
23БЯ
Озеро Варынглор
* 79
69° 10’ 30”
69° 11’ 04”
69° 11’ 15”
69° 10’ 41”
63° 40’ 53”
63° 41’ 00”
63° 40’ 37”
63° 40’ 24”
промышленное рыболовство
24БЯ
Река Вон-Хольненгъёхан, правый приток реки Ехомъёган
** 37000
69° 15’ 32”
69° 40’ 48”
69° 30’ 23”
69° 19’ 47”
63° 57’ 38”
64° 00’ 05”
64° 02’ 05”
63° 58’ 54”
промышленное рыболовство
25БЯ
Река Горная Обь (602-607 км)
** 5000
65° 59’ 01”
65° 58’ 51”
65° 54’ 04”
65° 54’ 27”
64° 20’ 28”
64° 20’ 20”
64° 21’ 43”
64° 21’ 59”
промышленное рыболовство
26БЯ
Река Горная Обь (607-615 км)
** 8000
65° 56’ 46”
65° 56’ 24”
65° 58’ 51”
65° 59’ 01”
66° 00’ 56”
66° 00’ 59”
64° 17’ 12”
64° 17’ 28”
64° 20’ 20”
64° 20’ 28”
64° 19’ 32”
64° 19’ 24”
промышленное рыболовство
27БЯ
Река Горная Обь (615-620 км)
** 5000
65° 52’ 30”
65° 52’ 05”
65° 55’ 56”
65° 56’ 24”
65° 56’ 46”
64° 15’ 42”
64° 15’ 50”
64° 17’ 35”
64° 17’ 28”
64° 17’ 12”
промышленное рыболовство
28БЯ
Река Горная Обь (626-629 км) плавной песок «Ай-Русь-Пан»
**3000
65° 59’ 54”
65° 59’ 52”
65° 56’ 23”
65° 56’ 01”
64° 14’ 43”
64° 14’ 29”
64° 14’ 11”
64° 14’ 24”
рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
29БЯ
Река Горная Обь (629-631 км)
** 2000
66° 01’ 44”
66° 01’ 07”
65° 59’ 52”
65° 59’ 54”
64° 14’ 04”
64° 13’ 49”
64° 14’ 29”
64° 14’ 43”
промышленное рыболовство
30БЯ
Река Горная Обь (632-635 км)
** 3000
66° 01’ 48”
66° 01’ 12”
66° 01’ 14”
66° 01’ 57”
64° 12’ 49”
64° 12’ 48”
64° 13’ 36”
64° 13’ 41”
рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
31БЯ
Река Горная Обь (635-645 км)
** 10000
66° 04’ 28”
66° 03’ 44”
66° 01’ 12”
66° 01’ 48”
64° 07’ 08”
64° 07’ 22”
64° 12’ 48”
64° 12’ 49”
промышленное рыболовство
32БЯ
Протока Горная Обь (645-650 км)
** 5000
65° 57’ 54”
65° 57’ 47”
65° 59’ 35”
65° 59’ 43”
66° 01’ 47”
66° 02’ 26”
66° 04’ 28”
66° 03’ 44”
64° 06’ 34”
64° 06’ 24”
64° 06’ 09”
64° 06’ 07”
64° 06’ 04”
64° 06’ 06”
64° 07’ 08”
64° 07’ 22”
промышленное рыболовство
33БЯ
Река Горная Обь (650-655 км)
** 5000
65° 53’ 49”
65° 53’ 42”
65° 52’ 48”
65° 52’ 27”
65° 57’ 54”
65° 57’ 47”
64° 06’ 18”
64° 06’ 19”
64° 06’ 23”
64° 06’ 25”
64° 06’ 34”
64° 06’ 24”
промышленное рыболовство
34БЯ
Река Горная Обь (655-657 км) плавной песок «Средний Ай-Пан»
** 2000
65° 53’ 29”
65° 52’ 51”
65° 52’ 27”
65° 52’ 48”
65° 53’ 42”
65° 53’ 49”
64° 05’ 41”
64° 05’ 37”
64° 06’ 25”
64° 06’ 23”
64° 06’ 19”
64° 06’ 18”
Организация любительского и спортивного рыболовства
35БЯ
Река Горная Обь (657-660 км)
** 3000
65° 55’ 12”
65° 54’ 53”
65° 52’ 51”
65° 53’ 29”
64° 04’ 32”
64° 04’ 28”
64° 05’ 37”
64° 05’ 41”
промышленное рыболовство
36БЯ
Река Горная Обь (660-664 км)
** 4000
65° 53’ 20”
65° 53’ 09”
65° 52’ 59”
65° 53’ 04”
65° 54’ 53”
65° 55’ 12”
65° 55’ 21”
64° 03’ 22”
64° 03’ 24”
64° 03’ 25”
64° 03’ 35”
64° 04’ 28”
64° 04’ 32”
64° 04’ 31”
промышленное рыболовство
37БЯ
Река Горная Обь (664-671 км)
** 7000
65° 49’ 06”
65° 48’ 17”
65° 53’ 13”
65° 53’ 07”
64° 01’ 12”
64° 01’ 05”
64° 03’ 33”
64° 03’ 22”
промышленное рыболовство
38БЯ
Река Горная Обь (671-678 км)
** 7000
65° 48’ 24”
65° 48’ 09”
65° 48’ 19”
65° 49’ 05”
63° 57’ 34”
63° 57’ 46”
64° 01’ 06”
64° 01’ 12”
промышленное рыболовство
39БЯ
Река Горная Обь (678-685 км)
** 7000
65° 50’ 38”
65° 50’ 18”
65° 48’ 11”
65° 48’ 24”
63° 55’ 02”
63° 55’ 10”
63° 57’ 45”
63° 57’ 34”
промышленное рыболовство
40БЯ
Река Горная Обь (685-692 км)
** 7000
65° 48’ 36”
65° 47’ 50”
65° 46’ 12”
65° 46’ 14”
65° 46’ 20”
65° 46’ 50”
65° 48’ 39”
65° 48’ 54”
65° 50’ 12”
65° 50’ 32”
65° 49’ 58”
63° 52’ 21”
63° 52’ 05”
63° 53’ 22”
63° 53’ 23”
63° 53’ 48”
63° 54’ 03”
63° 55’ 00”
63° 55’ 04”
63° 55’ 13”
63° 54’ 04”
63° 54’ 55”
промышленное рыболовство
41БЯ
Река Горная Обь (692-695 км)
** 3000
65° 51’ 47”
65° 51’ 33”
65° 51’ 25”
65° 50’ 40”
65° 47’ 50”
65° 48’ 36”
65° 51’ 09”
65° 51’ 19”
63° 50’ 13”
63° 50’ 11”
63° 50’ 10”
63° 50’ 05”
63° 52’ 06”
63° 52’ 21”
63° 51’ 22”
63° 51’ 18”
промышленное рыболовство
42БЯ
Река Горная Обь (704-707 км) плавной песок «Колхозный»
** 3000
65° 49’ 01”
65° 48’ 27”
65° 48’ 13”
65° 47’ 43”
65° 52’ 08”
65° 52’ 29”
65° 50’ 36”
65° 50’ 27”
63° 45’ 56”
63° 45’ 55”
63° 45’ 54”
63° 46’ 21”
63° 46’ 53”
63° 46’ 33”
63° 46’ 08”
63° 46’ 07”
рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
43БЯ
Река Горная Обь (707-711 км)
** 4000
65° 41’ 58”
65° 40’ 39”
65° 40’ 42”
65° 46’ 44”
65° 47’ 10”
65° 47’ 43”
65° 48’ 13”
63° 45’ 25”
63° 45’ 23”
63° 45’ 32”
63° 46’ 24”
63° 46’ 23”
63° 46’ 21”
63° 45’ 54”
промышленное рыболовство
44БЯ
Река Горная Обь (711-731 км) от верхнего до нижнего устья протоки Ракпосл
** 18600
65° 42’ 03”
65° 43’ 41”
65° 48’ 34”
65° 43’ 55”
65° 39’ 54”
65° 41’ 42”
63° 45’ 23”
63° 37’ 27”
63° 41’ 13”
63° 38’ 14”
63° 28’ 17”
63° 30’ 44”
промышленное рыболовство
45БЯ
Река Горная Обь (731-736 км)
** 5000
65° 44’ 46”
65° 46’ 14”
65° 46’ 38”
65° 43’ 40”
63° 37’ 30”
63° 35’ 56”
63° 36’ 22”
63° 37’ 11”
промышленное рыболовство
46БЯ
Река Горная Обь (736-742 км)
** 6000
65° 49’ 54”
65° 49’ 12”
65° 46’ 09”
65° 46’ 45”
63° 33’ 49”
63° 33’ 58”
63° 35’ 58”
63° 36’ 15”
рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
47БЯ
Река Горная Обь (745-751 км)
** 6000
65° 42’ 46”
65° 42’ 39”
65° 42’ 37”
65° 42’ 28”
65° 41’ 06”
65° 40’ 52”
65° 46’ 49”
65° 47’ 26”
63° 30’ 09”
63° 30’ 15”
63° 30’ 18”
63° 30’ 28”
63° 32’ 04”
63° 32’ 21”
63° 32’ 40”
63° 32’ 14”
промышленное рыболовство
48БЯ
Река Горная Обь (751-757 км)
** 6000
65° 37’ 08”
65° 36’ 43”
65° 40’ 52”
65° 41’ 06”
65° 42’ 28”
65° 42’ 37”
65° 42’ 39”
65° 42’ 46”
63° 29’ 23”
63° 30’ 04”
63° 32’ 21”
63° 32’ 04”
63° 30’ 28”
63° 30’ 18”
63° 30’ 15”
63° 30’ 09”
промышленное рыболовство
49БЯ
Река Горная Обь (757-763 км)
** 6000
65° 32’ 29”
65° 32’ 20”
65° 31’ 59”
65° 31’ 41”
65° 36’ 43”
65° 37’ 08”
63° 27’ 51”
63° 28’ 03”
63° 28’ 31”
63° 28’ 54”
63° 30’ 04”
63° 29’ 23”
промышленное рыболовство
50БЯ
Река Горная Обь (763-770 км)
** 7000
65° 30’ 06”
65° 25’ 43”
65° 31’ 41”
65° 31’ 59”
65° 32’ 20”
65° 32’ 29”
63° 26’ 27”
63° 27’ 47”
63° 28’ 54”
63° 28’ 31”
63° 28’ 03”
63° 27’ 51”
промышленное рыболовство
51БЯ
Протока Заостровка
** 5850
65° 53’ 14”
65° 46’ 50”
65° 47’ 15”
65° 53’ 11”
63° 47’ 33”
63° 46’ 22”
63° 46’ 21”
63° 47’ 39”
промышленное рыболовство
52БЯ
Протока Емынгпосл
** 5320
66° 02’ 44”
66° 04’ 21”
66° 00’ 05”
66° 01’ 27”
64° 10’ 28”
64° 07’ 43”
64° 07’ 05”
64° 09’ 32”
промышленное рыболовство
53БЯ
Река Илписоим, правый приток реки Вортъёган
** 21000
66° 27’ 51”
66° 36’ 57”
66° 31’ 58”
66° 28’ 14”
64° 21’ 07”
64° 15’ 18”
64° 17’ 25”
64° 19’ 14”
рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
54БЯ
Река Ишъюган (Ишь-юган), левый приток реки Амня
**111000
67° 15’ 27”
67° 19’ 17”
67° 25’ 45”
67° 25’ 48”
63° 11’ 53”
63° 21’ 36”
63° 31’ 22”
63° 36’ 25”
промышленное рыболовство
55БЯ
Река Калъёган, левый приток реки Ехомъёган
** 30000
69° 14’ 43”
69° 36’ 51”
69° 24’ 40”
69° 16’ 32”
63° 57’ 37”
63° 49’ 46”
63° 52’ 13”
63° 54’ 36”
рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
56БЯ
Река Калькутопъюган, правый приток реки Помут
** 17000
68° 57’ 58”
69° 09’ 20”
69° 06’ 40”
69° 02’ 37”
63° 06’ 15”
63° 06’ 00”
63° 07’ 14”
63° 06’ 35”
рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
57БЯ
Озеро Каренгваровлор
* 47
66° 04’ 29”
66° 03’ 55”
66° 04’ 36”
66° 04’ 53”
64° 24’ 13”
64° 24’ 24”
64° 24’ 36”
64° 24’ 27”
промышленное рыболовство
58БЯ
Река Казым (от нижнего устья протоки Судоходная на 2 км вверх по течению)
** 2472
66° 00’ 25”
66° 00’ 24”
66° 00’ 20”
65° 58’ 07”
65° 58’ 01”
65° 58’ 11”
63° 50’ 47”
63° 50’ 39”
63° 50’ 29”
63° 50’ 50”
63° 50’ 56”
63° 51’ 13”
промышленное рыболовство
59БЯ
Река Казым (от 2 км вверх по течению от протоки Судоходная до протоки Айюган)
** 25000
66° 15’ 32”
66° 15’ 07”
66° 00’ 29”
66° 00’ 31”
63° 47’ 19”
63° 47’ 11”
63° 50’ 37”
63° 50’ 45”
промышленное рыболовство
60БЯ
Река Казым (от протоки Айюган до устья реки Лыхма)
** 18300
66° 16’ 28”
66° 16’ 20”
66° 16’ 23”
66° 15’ 02”
66° 15’ 14”
66° 15’ 57”
66° 15’ 58”
66° 16’ 27”
66° 16’ 18”
66° 14’ 58”
66° 15’ 09”
66° 17’ 20”
66° 17’ 24”
63° 42’ 07”
63° 42’ 10”
63° 42’ 14”
63° 47’ 13”
63° 47’ 14”
63° 46’ 42”
63° 46’ 40”
63° 45’ 58”
63° 45’ 57”
63° 44’ 26”
63° 44’ 23”
63° 42’ 50”
63° 42’ 46”
промышленное рыболовство
61БЯ
Река Казым (от реки Лыхмы до 10 км от города Белоярский)
** 27000
66° 33’ 37”
66° 33’ 29”
66° 16’ 25”
66° 16’ 32”
63° 41’ 56”
63° 41’ 57”
63° 42’ 08”
63° 42’ 05”
промышленное рыболовство
62БЯ
Река Казым (10 км вверх и вниз от города Белоярский)
** 25280
66° 50’ 15”
66° 50’ 25”
66° 33’ 29”
66° 33’ 37”
63° 42’ 17”
63° 42’ 18”
63° 41’ 57”
63° 41’ 56”
организация любительского и спортивного рыболовства
63БЯ
Река Казым, от устья ручья Лорвиршор (протока от озера Кислор) до протоки Сорумказым (Сухой Казым)
** 5700
66° 51’ 20”
66° 51’ 33”
66° 50’ 25”
66° 50’ 15”
63° 44’ 09”
63° 44’ 08”
63° 42’ 18”
63° 42’ 17”
промышленное рыболовство
64БЯ
Река Казым, от протоки Сорумказым (Сухой Казым) до нижнего устья реки Амня
** 15290
67° 08’ 07”
67° 08’ 10”
66° 51’ 33”
66° 51’ 20”
63° 44’ 58”
63° 44’ 55”
63° 44’ 08”
63° 44’ 09”
промышленное рыболовство
65БЯ
Река Казым ( от устья протоки реки Амня до 5 км от посёлка Верхнеказымский)
** 60500
67° 44’ 33”
67° 44’ 36”
67° 08’ 07”
67° 08’ 00”
63° 51’ 45”
63° 51’ 38”
63° 44’ 59”
63° 44’ 54”
рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
66БЯ
Река Казым (от устья реки Мевлисъюган до устья реки Помут)
** 147000
68° 33’ 24”
68° 33’ 09”
67° 49’ 30”
67° 49’ 50”
63° 33’ 06”
63° 33’ 05”
63° 51’ 23”
63° 51’ 29”
промышленное рыболовство
67БЯ
Река Казым (от устья реки Помут до 5 км от деревни Юильск)
** 129000
69° 33’ 23”
69° 33’ 18”
68° 33’ 24”
68° 33’ 09”
63° 41’ 40”
63° 41’ 37”
63° 33’ 06”
63° 33’ 05”
рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
68БЯ
Протока Кулимъогат
** 5760
65° 46’ 20”
65° 45’ 59”
65° 48’ 27”
65° 49’ 01”
63° 43’ 54”
63° 43’ 50”
63° 45’ 54”
63° 45’ 56”
промышленное рыболовство
69БЯ
Протока Келемпосл
** 5040
65° 47’ 53”
65° 48’ 36”
65° 48’ 49”
65° 47’ 47”
64° 33’ 23”
64° 31’ 36”
64° 31’ 37”
64° 33’ 24”
рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
70БЯ
Река Лорверты-Айюган, правый приток реки Куръёх
** 15000
69° 57’ 57”
69° 42’ 47”
69° 47’ 48”
69° 55’ 22”
63° 47’ 58”
63° 49’ 41”
63° 50’ 34”
63° 48’ 37”
промышленное рыболовство
71БЯ
Река Лоръёгарт, сливаясь с рекой Юхытъёгарт образует реку Помут
** 26000
68° 49’ 51”
68° 46’ 38”
68° 43’ 01”
68° 44’ 20”
63° 00’ 07”
62° 50’ 06”
62° 55’ 36”
62° 57’ 58”
рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
72БЯ
Протока Лотпанская, от верхнего устья до протоки Уйтпосл
** 10500
65° 50’ 52”
65° 50’ 48”
65° 51’ 13”
65° 51’ 14”
64° 28’ 36”
64° 28’ 41”
64° 31’ 20”
64° 31’ 33”
промышленное рыболовство
73БЯ
Протока Лотпанская, от нижнего устья до протоки Уйтпосл
** 5000
65° 51’ 09”
65° 51’ 07”
65° 48’ 42”
65° 45’ 53”
65° 44’ 43”
65° 44’ 20”
65° 48’ 27”
65° 48’ 30”
65° 48’ 43”
64° 31’ 35”
64° 31’ 22”
64° 31’ 30”
64° 30’ 43”
64° 31’ 31”
64° 31’ 48”
64° 31’ 29”
64° 31’ 39”
64° 31’ 40”
промышленное рыболовство
74БЯ
Река Локхотынгвис, правый приток реки Казым
