Основная информация
Дата опубликования: | 04 апреля 2012г. |
Номер документа: | RU55000201200317 |
Текущая редакция: | 3 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Правительство Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(фактически утратил силу)
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 апреля 2012 года № 67-п
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО ФОНДА СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 ГОДУ, НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
{ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ:
постановление Правительства Омской области от 26.09.2012 года № 200-п;
постановление Правительства Омской области от 12.12.2012 года № 275-п}.
В соответствии с пунктом 5 статьи 9 Закона Омской области "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" и постановлением Правительства Омской области от 6 октября 2009 года № 180-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 - 2014 годы)" Правительство Омской области постановляет:
Утвердить:
1) перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности, подлежащих финансированию за счет средств Областного фонда софинансирования расходов, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2012 году (приложение № 1);
2) перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях, капитальный ремонт которых подлежит финансированию за счет средств Областного фонда софинансирования расходов, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2012 году (приложение № 2).
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области Л.К. Полежаев
{Приложение № 1 в редакции постановления Правительства Омской области от 12.12.2012 года № 275-п}.
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 4 апреля 2012 г. № 67-п
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства муниципальной собственности, подлежащих финансированию за счет средств Областного фонда софинансирования расходов, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2012 году (далее - объекты)
------T---------------------T-------------T-------------------------------¬
| № |Наименование и место | Доля |Объем предоставляемых субсидий |
| п/п | нахождения объекта | софинанси- | из Областного фонда |
| | | рования за | софинансирования |
| | |счет средств | расходов, тыс. рублей |
| | | Областного +------------------T------------+
| | | фонда | Долгосрочная |Федеральная |
| | | софинанси- |целевая программа | целевая |
| | | рования | Омской области | программа |
| | | расходов, % | "Развитие |"Социальное |
| | | | сельского | развитие |
| | | | хозяйства и | села до |
| | | | регулирование | 2013 года" |
| | | | рынков сельско- | |
| | | | хозяйственной | |
| | | | продукции, сырья | |
| | | | и продовольствия | |
| | | | Омской области | |
| | | | (2010 - 2014 | |
| | | | годы)" | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1 |Строительство и | | 48148,0| 37700,0|
| |реконструкция | | | |
| |поселковых | | | |
| |водопроводов и | | | |
| |систем водоотведения | | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.1 |с. Астыровка | 92,2| 1155,0| 2545,0|
| |Астыровского | | | |
| |сельского поселения | | | |
| |Горьковского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.2 |деревня Богданово | 92,2| 1000,0| - |
| |Новопокровского | | | |
| |сельского поселения | | | |
| |Горьковского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.3 |деревня Крутиха | 92,2| 600,0| - |
| |Октябрьского | | | |
| |сельского поселения | | | |
| |Горьковского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.4 |деревня Новооболонь | 92,2| 589,0| - |
| |Октябрьского | | | |
| |сельского поселения | | | |
| |Горьковского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.5 |с. Завьялово | 87,6| 600,0| - |
| |Завьяловского | | | |
| |сельского поселения | | | |
| |Знаменского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.6 |с. Чередово | 87,6| 6500,0| - |
| |Чередовского | | | |
| |сельского поселения | | | |
| |Знаменского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.7 |деревня Пучково | 91,9| 2292,0| 3585,0|
| |Кухаревского | | | |
| |сельского поселения | | | |
| |Исилькульского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.8 |с. Новорождественка | 91,9| 585,0| - |
| |Новорождественского | | | |
| |сельского поселения | | | |
| |Исилькульского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.9 |деревня Ночка | 91,9| 585,0| - |
| |Украинского | | | |
| |сельского поселения | | | |
| |Исилькульского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.10 |деревня Розенталь | 92,5| 1947,0| - |
| |Великорусского | | | |
| |сельского поселения | | | |
| |Калачинского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.11 |с. Колосовка | 87,5| 1000,0| - |
| |Колосовского | | | |
| |сельского поселения | | | |
| |Колосовского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.12 |с. Кутырлы | 87,5| 800,0| - |
| |Кутырлинского | | | |
| |сельского поселения | | | |
| |Колосовского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.13 |с. Новологиново | 87,5| 600,0| - |
| |Новологиновского | | | |
| |сельского поселения | | | |
| |Колосовского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.14 |деревня Дубрава | 87,5| 590,0| - |
| |Строкинского | | | |
| |сельского поселения | | | |
| |Колосовского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.15 |с. Оглухино | 91,4| 865,0| - |
| |Оглухинского | | | |
| |сельского поселения | | | |
| |Крутинского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.16 |с. Паново Пановского | 91,4| 796,0| - |
| |сельского поселения | | | |
| |Крутинского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.17 |деревня Березовка | 89,1| 897,0| - |
| |Орловского сельского | | | |
| |поселения | | | |
| |Марьяновского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.18 |деревня Мироновка | 92,2| 770,0| 2500,0|
| |Ильичевского | | | |
| |сельского поселения | | | |
| |Москаленского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.19 |с. Тумановка | 92,2| 1089,0| 6451,0|
| |Тумановского | | | |
| |сельского поселения | | | |
| |Москаленского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.20 |с. Мангут Мангутского| 88,8| 600,0| 1274,0|
| |сельского поселения | | | |
| |Называевского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.21 |с. Новотроицк | 87,8| 598,0| - |
| |Новотроицкого | | | |
| |сельского поселения | | | |
| |Нижнеомского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.22 |с. Побочино | 91,4| - | 1230,0|
| |Побочинского | | | |
| |сельского поселения | | | |
| |Одесского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.23 |с. Ребровка | 97,5| 1700,0| 2700,0|
| |Магистрального | | | |
| |сельского поселения | | | |
| |Омского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.24 |с. Розовка | 97,5| 1590,0| - |
| |Розовского сельского | | | |
| |поселения Омского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.25 |пос. Ростовка | 97,5| 13693,0| - |
| |Ростовкинского | | | |
| |сельского поселения | | | |
| |Омского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.26 |с. Юрьевка Юрьевского| 95,3| 740,0| 874,0|
| |сельского поселения | | | |
| |Павлоградского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.27 |деревня Тайчи | 95,4| 600,0| - |
| |Иваново-Мысского | | | |
| |сельского поселения | | | |
| |Тевризского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.28 |р.п. Тевриз | 95,4| 1780,0| 2000,0|
| |Тевризского | | | |
| |городского поселения | | | |
| |Тевризского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.29 |деревня Утузы | 95,4| 600,0| - |
| |Петровского | | | |
| |сельского поселения | | | |
| |Тевризского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.30 |деревня Ильинка | 89,2| 500,0| - |
| |Никольского | | | |
| |сельского поселения | | | |
| |Тюкалинского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.31 |пос. Аксеново | 88,6| 1008,0| 3445,0|
| |Утускунского | | | |
| |сельского поселения | | | |
| |Усть-Ишимского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.32 |деревня Верхнеильинка| 95,5| - | 8501,0|
| |Иртышского сельского | | | |
| |поселения Черлакского| | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.33 |с. Иртыш Иртышского | 95,5| 1155,0| 1845,0|
| |сельского поселения | | | |
| |Черлакского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.34 |с. Таловское | 94,4| 324,0| 750,0|
| |Славянского | | | |
| |сельского поселения | | | |
| |Шербакульского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|2 |Строительство уличных| | 56700,0| 47600,0|
| |распределительных | | | |
| |газовых сетей | | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|2.1 |деревня Новинка | 95,6| 850,0| 410,0|
| |Азовского немецкого | | | |
| |национального | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|2.2 |с. Сосновка | 95,6| 2710,0| 3690,0|
| |Азовского немецкого | | | |
| |национального | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|2.3 |с. Астыровка | 92,2| 1153,0| 980,0|
| |Горьковского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|2.4 |деревня Гофнунгсталь | 91,9| 2345,0| 1750,0|
| |Исилькульского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|2.5 |деревня Новый Ревель | 92,5| 1745,0| 1470,0|
| |Калачинского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|2.6 |с. Новоселье | 91,8| 3140,0| 2535,0|
| |Кормиловского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|2.7 |с. Яман Крутинского | 91,4| 2106,0| 1790,0|
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|2.8 |пос. Конезаводский | 89,1| 1547,0| - |
| |Марьяновского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|2.9 |с. Глухониколаевка | 87,8| 1940,0| 1560,0|
| |Нижнеомского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|2.10 |с. Нижняя Омка | 87,8| 2026,0| 1630,0|
| |Нижнеомского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|2.11 |с. Заречное | 95,4| 2874,0| 1761,0|
| |Нововаршавского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|2.12 |с. Славянка | 95,4| 1935,0| 3125,0|
| |Нововаршавского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|2.13 |деревня Генераловка | 91,4| 2325,0| 1713,0|
| |Одесского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|2.14 |деревня Сарат | 91,4| 2003,0| - |
| |Одесского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|2.15 |с. Калинино Омского | 97,5| 3210,0| 2590,0|
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|2.16 |пос. Пятилетка | 97,5| 2880,0| 2120,0|
| |Омского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|2.17 |деревня Глинкино | 95,3| 2385,0| 1561,0|
| |Павлоградского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|2.18 |с. Юрьевка | 95,3| 3375,0| 2725,0|
| |Павлоградского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|2.19 |пос. Бельдеж № 3 | 98,3| 687,0| 6740,0|
| |Полтавского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|2.20 |пос. Бельдеж № 7 | 98,3| 1663,0| - |
| |Полтавского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|2.21 |с. Шахово Полтавского| 98,3| 1150,0| 925,0|
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|2.22 |деревня Веселые Рощи | 94,8| 1790,0| 1445,0|
| |Таврического | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|2.23 |с. Сосновское | 94,8| 1915,0| 1555,0|
| |Таврического | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|2.24 |с. Луговое | 94,8| 800,0| - |
| |Таврического | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|2.25 |деревня Верхнеильинка| 95,5| 346,0| - |
| |Черлакского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|2.26 |с. Соляное | 95,5| 4870,0| 3930,0|
| |Черлакского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|2.27 |деревня Вишневка | 94,4| 1000,0| - |
| |Шербакульского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|2.28 |с. Таловское | 94,4| 1930,0| 1595,0|
| |Шербакульского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской | | | |
| |области | | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|3 |Устройство, | | 1155,0| - |
| |реконструкция и | | | |
| |техническое | | | |
| |перевооружение | | | |
| |воздушных линий | | | |
| |электропередачи | | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|3.1 |с. Седельниково | 96,9| 1155,0| - |
| |Седельниковского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|4 |Комплексная | | 8797,0| 8300,0|
| |компактная застройка | | | |
| |и благоустройство | | | |
| |поселений в рамках | | | |
| |пилотных проектов | | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|4.1 |деревня Черноморка | 98,3| 8797,0| 8300,0|
| |Ворошиловского | | | |
| |сельского поселения | | | |
| |Полтавского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|5 |Строительство и | | 80423,0| 16200,0|
| |реконструкция | | | |
| |сельских | | | |
| |общеобразовательных | | | |
| |учреждений и | | | |
| |дошкольных | | | |
| |образовательных | | | |
| |учреждений | | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|5.1 |деревня Лебединка | 96,9| 64329,0| 8100,0|
| |Седельниковского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|5.2 |пос. Белый Яр | 95,4| 16094,0| 8100,0|
| |Тевризского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|6 |Строительство и | | 1500,0| |
| |реконструкция | | | |
| |сельских учреждений | | | |
| |культуры | | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|6.1 |с. Большие Уки | 87,5| 1500,0| |
| |Большеуковского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|ВСЕГО | 196723,0| 109800,0|
L-----------------------------------------+------------------+-------------
Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 4 апреля 2012 г. № 67-п
ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях, капитальный ремонт которых подлежит финансированию за счет средств Областного фонда софинансирования расходов, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2012 году
{в редакции постановления Правительства Омской области от 26.09.2012 года № 200-п}.
-----T-------------------------------T-------------T----------------------¬
| № |Место нахождения автомобильной | Доля |Объем предоставляемых |
|п/п | дороги общего пользования | софинанси- | субсидий из |
| | местного значения | рования за | Областного фонда |
| | |счет средств | софинансирования |
| | | Областного |расходов, тыс. рублей |
| | | фонда +----------------------+
| | | софинанси- | Долгосрочная целевая |
| | | рования | программа Омской |
| | | расходов, | области "Развитие |
| | | % |сельского хозяйства и |
| | | | регулирование рынков |
| | | | сельскохозяйственной |
| | | | продукции, сырья и |
| | | |продовольствия Омской |
| | | | области (2010 - 2014 |
| | | | годы)" |
+----+-------------------------------+-------------+----------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+----+-------------------------------+-------------+----------------------+
| 1 |с. Крайчиково Крайчиковского | 87,5| 1500,0|
| |сельского поселения | | |
| |Колосовского муниципального | | |
| |района Омской области | | |
+----+-------------------------------+-------------+----------------------+
| 2 |с. Алексеевка Алексеевского | 88,7| 2500,0|
| |сельского поселения Любинского | | |
| |муниципального района Омской | | |
| |области | | |
+----+-------------------------------+-------------+----------------------+
| 3 |пос. Москаленский | 89,1| 3160,0|
| |Москаленского сельского | | |
| |поселения Марьяновского | | |
| |муниципального района Омской | | |
| |области | | |
+----+-------------------------------+-------------+----------------------+
| 4 |с. Степное Степнинского | 89,1| 1400,0|
| |сельского поселения | | |
| |Марьяновского муниципального | | |
| |района Омской области | | |
+----+-------------------------------+-------------+----------------------+
| 5 |с. Жирновка Жирновского | 88,8| 2985,0|
| |сельского поселения | | |
| |Называевского муниципального | | |
| |района Омской области | | |
+----+-------------------------------+-------------+----------------------+
| 6 |с. Антоновка Антоновского | 87,8| 390,0|
| |сельского поселения | | |
| |Нижнеомского муниципального | | |
| |района Омской области | | |
+----+-------------------------------+-------------+----------------------+
| 7 |деревня Покровка Ситниковского | 87,8| 160,0|
| |сельского поселения | | |
| |Нижнеомского муниципального | | |
| |района Омской области | | |
+----+-------------------------------+-------------+----------------------+
| 8 |с. Смирновка Смирновского | 87,8| 390,0|
| |сельского поселения | | |
| |Нижнеомского муниципального | | |
| |района Омской области | | |
+----+-------------------------------+-------------+----------------------+
| 9 |с. Морозовка Морозовского | 97,5| 1500,0|
| |сельского поселения Омского | | |
| |муниципального района Омской | | |
| |области | | |
+----+-------------------------------+-------------+----------------------+
| 10 |с. Розовка Розовского | 97,5| 1015,0|
| |сельского поселения Омского | | |
| |муниципального района Омской | | |
| |области | | |
+----+-------------------------------+-------------+----------------------+
| 11 |с. Таловское Славянского | 94,4| 3000,0|
| |сельского поселения | | |
| |Шербакульского муниципального | | |
| |района Омской области | | |
+----+-------------------------------+-------------+----------------------+
|ИТОГО | 18000,0|
L--------------------------------------------------+-----------------------
ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(фактически утратил силу)
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 апреля 2012 года № 67-п
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО ФОНДА СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 ГОДУ, НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
{ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ:
постановление Правительства Омской области от 26.09.2012 года № 200-п;
постановление Правительства Омской области от 12.12.2012 года № 275-п}.
В соответствии с пунктом 5 статьи 9 Закона Омской области "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" и постановлением Правительства Омской области от 6 октября 2009 года № 180-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 - 2014 годы)" Правительство Омской области постановляет:
Утвердить:
1) перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности, подлежащих финансированию за счет средств Областного фонда софинансирования расходов, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2012 году (приложение № 1);
2) перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях, капитальный ремонт которых подлежит финансированию за счет средств Областного фонда софинансирования расходов, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2012 году (приложение № 2).
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области Л.К. Полежаев
{Приложение № 1 в редакции постановления Правительства Омской области от 12.12.2012 года № 275-п}.
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 4 апреля 2012 г. № 67-п
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства муниципальной собственности, подлежащих финансированию за счет средств Областного фонда софинансирования расходов, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2012 году (далее - объекты)
------T---------------------T-------------T-------------------------------¬
| № |Наименование и место | Доля |Объем предоставляемых субсидий |
| п/п | нахождения объекта | софинанси- | из Областного фонда |
| | | рования за | софинансирования |
| | |счет средств | расходов, тыс. рублей |
| | | Областного +------------------T------------+
| | | фонда | Долгосрочная |Федеральная |
| | | софинанси- |целевая программа | целевая |
| | | рования | Омской области | программа |
| | | расходов, % | "Развитие |"Социальное |
| | | | сельского | развитие |
| | | | хозяйства и | села до |
| | | | регулирование | 2013 года" |
| | | | рынков сельско- | |
| | | | хозяйственной | |
| | | | продукции, сырья | |
| | | | и продовольствия | |
| | | | Омской области | |
| | | | (2010 - 2014 | |
| | | | годы)" | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1 |Строительство и | | 48148,0| 37700,0|
| |реконструкция | | | |
| |поселковых | | | |
| |водопроводов и | | | |
| |систем водоотведения | | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.1 |с. Астыровка | 92,2| 1155,0| 2545,0|
| |Астыровского | | | |
| |сельского поселения | | | |
| |Горьковского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.2 |деревня Богданово | 92,2| 1000,0| - |
| |Новопокровского | | | |
| |сельского поселения | | | |
| |Горьковского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.3 |деревня Крутиха | 92,2| 600,0| - |
| |Октябрьского | | | |
| |сельского поселения | | | |
| |Горьковского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.4 |деревня Новооболонь | 92,2| 589,0| - |
| |Октябрьского | | | |
| |сельского поселения | | | |
| |Горьковского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.5 |с. Завьялово | 87,6| 600,0| - |
| |Завьяловского | | | |
| |сельского поселения | | | |
| |Знаменского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.6 |с. Чередово | 87,6| 6500,0| - |
| |Чередовского | | | |
| |сельского поселения | | | |
| |Знаменского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.7 |деревня Пучково | 91,9| 2292,0| 3585,0|
| |Кухаревского | | | |
| |сельского поселения | | | |
| |Исилькульского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.8 |с. Новорождественка | 91,9| 585,0| - |
| |Новорождественского | | | |
| |сельского поселения | | | |
| |Исилькульского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.9 |деревня Ночка | 91,9| 585,0| - |
| |Украинского | | | |
| |сельского поселения | | | |
| |Исилькульского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.10 |деревня Розенталь | 92,5| 1947,0| - |
| |Великорусского | | | |
| |сельского поселения | | | |
| |Калачинского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.11 |с. Колосовка | 87,5| 1000,0| - |
| |Колосовского | | | |
| |сельского поселения | | | |
| |Колосовского | | | |
| |муниципального | | | |
| |района Омской области| | | |
+-----+---------------------+-------------+------------------+------------+
|1.12 |с. Кутырлы | 87,5| 800,0| - |
| |Кутырлинского | | | |
| |сельского поселения | | | |
| |Колосовского | | | |
