Основная информация

Дата опубликования: 04 июля 2012г.
Номер документа: RU55000201200655
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Правительство Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ГОСТЕХНАДЗОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ)

(фактически утратил силу)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 июля 2012 года № 132-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 МАРТА 2012 ГОДА № 61-П

Внести в постановление Правительства Омской области от 28 марта 2012 года № 61-п "О распределении субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области" следующие изменения:

1) в таблице приложения № 1 "Распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности":

- после строки "Итого по подразделу 1.3" дополнить подразделом 1.4 следующего содержания:

--------------------------------------------------------------------------¬

|              1.4. Развитие жилищно-коммунального комплекса              |

+----T---------------T---------------------T---------------T--------------+

|14.1|Исилькульский  |Расширение сетей     |   3 000 000,00|         98,92|

|    |муниципальный  |наружного            |               |              |

|    |район          |газоснабжения с      |               |              |

|    |               |техническим          |               |              |

|    |               |перевооружением      |               |              |

|    |               |котельной № 2 с      |               |              |

|    |               |переводом на         |               |              |

|    |               |природный газ        |               |              |

|    |               +---------------------+---------------+--------------+

|    |               |Расширение сетей     |   1 200 000,00|         98,92|

|    |               |наружного            |               |              |

|    |               |газоснабжения с      |               |              |

|    |               |техническим          |               |              |

|    |               |перевооружением      |               |              |

|    |               |котельной № 14 с     |               |              |

|    |               |переводом на         |               |              |

|    |               |природный газ        |               |              |

+----+---------------+---------------------+---------------+--------------+

|14.2|Москаленский   |Строительство        |   9 757 100,00|         98,95|

|    |муниципальный  |котельной для школы  |               |              |

|    |район          |и дома культуры в    |               |              |

|    |               |деревне Родная       |               |              |

|    |               |долина               |               |              |

+----+---------------+---------------------+---------------+--------------+

|14.3|Нововаршавский |Строительство        |     325 400,00|         98,86|

|    |муниципальный  |распределительных    |               |              |

|    |район          |газопроводов для     |               |              |

|    |               |газификации с        |               |              |

|    |               |переводом на         |               |              |

|    |               |автономное отопление |               |              |

|    |               |здания Администрации |               |              |

|    |               |Славянского          |               |              |

|    |               |сельского поселения, |               |              |

|    |               |расположенного по    |               |              |

|    |               |адресу: ул.          |               |              |

|    |               |Рассохина, 34,       |               |              |

|    |               |с. Славянка          |               |              |

|    |               +---------------------+---------------+--------------+

|    |               |Строительство        |     557 900,00|         98,86|

|    |               |распределительных    |               |              |

|    |               |газопроводов для     |               |              |

|    |               |газификации с        |               |              |

|    |               |переводом на         |               |              |

|    |               |автономное отопление |               |              |

|    |               |здания дома          |               |              |

|    |               |культуры,            |               |              |

|    |               |расположенного по    |               |              |

|    |               |адресу: ул.          |               |              |

|    |               |Рассохина, 30,       |               |              |

|    |               |с. Славянка          |               |              |

|    |               +---------------------+---------------+--------------+

|    |               |Строительство        |     448 100,00|         98,86|

|    |               |распределительных    |               |              |

|    |               |газопроводов для     |               |              |

|    |               |газификации с        |               |              |

|    |               |переводом на         |               |              |

|    |               |автономное отопление |               |              |

|    |               |здания спортивного   |               |              |

|    |               |комплекса,           |               |              |

|    |               |расположенного по    |               |              |

|    |               |адресу: ул.          |               |              |

|    |               |Рассохина, 38а,      |               |              |

|    |               |с. Славянка          |               |              |

+----+---------------+---------------------+---------------+--------------+

|14.4|Седельниковский|Строительство        |   7 883 500,00|         98,77|

|    |муниципальный  |котельной к          |               |              |

|    |район          |инфекционному        |               |              |

|    |               |отделению в с.       |               |              |

|    |               |Седельниково         |               |              |

+----+---------------+---------------------+---------------+--------------+

|14.5|Таврический    |Строительство        |   8 816 000,00|         98,96|

|    |муниципальный  |блочной газовой      |               |              |

|    |район          |котельной общей      |               |              |

|    |               |тепловой мощностью   |               |              |

|    |               |3,1 МВт в с.         |               |              |

|    |               |Харламово            |               |              |

+----+---------------+---------------------+---------------+--------------+

|14.6|Тевризский     |Реконструкция        |   1 000 000,00|         98,85|

|    |муниципальный  |котельной бюджетного |               |              |

|    |район          |учреждения           |               |              |

|    |               |здравоохранения      |               |              |

|    |               |Омской области       |               |              |

|    |               |"Тевризская          |               |              |

|    |               |центральная районная |               |              |

|    |               |больница" в р.п.     |               |              |

|    |               |Тевриз               |               |              |

+----+---------------+---------------------+---------------+--------------+

|Нераспределенные средства                 |   2 012 000,00|      x       |

+------------------------------------------+---------------+--------------+

|Итого по подразделу 1.4                   |  35 000 000,00|      x       |

L------------------------------------------+---------------+---------------

- в строке "Итого по разделу 1" цифры "89 800 000,00" заменить цифрами "124 800 000,00";

- строку 16 после слов "емкостью 16000 куб.м" дополнить словами "(проектно-изыскательские работы)";

- строку 18.3 после слов "промывных вод цеха ЛОВС" дополнить словами "(Ленинской очистной водопроводной станции)";

- строку 18.4 после слов "поверхностных стоков в р.п. Шербакуль" дополнить словами "(проектно-изыскательские работы)";

- в строке "Всего за счет Областного фонда софинансирования расходов" цифры "152 173 500,00" заменить цифрами "187 173 476,00";

2) приложение № 4 "Распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области,

Председатель Правительства

Омской области В.И. Назаров

Приложение

к постановлению Правительства Омской области

от 4 июля 2012 г. № 132-п

"Приложение № 4

к постановлению Правительства Омской области

от 28 марта 2012 г. № 61-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения

-----T----------------T-----------------------T--------------T----------------------------T-------¬

| №  |  Наименование  |  Наименование объекта |    Сумма     |        в том числе:        | Доля  |

|п/п | муниципального |     (мероприятия)     |  субсидии,   +-------------T--------------+ софи- |

|    |  образования   |                       |    рублей    |   за счет   |   за счет    |нанси- |

|    | Омской области |                       |              |   средств,  |   средств    |рования|

|    |                |                       |              | поступивших |  областного  |  из   |

|    |                |                       |              |      из     |   бюджета,   |област-|

|    |                |                       |              | федерального|    рублей    | ного  |

|    |                |                       |              |   бюджета,  |              | бюд-  |

|    |                |                       |              |    рублей   |              | жета, |

|    |                |                       |              |             |              | про-  |

|    |                |                       |              |             |              |центов |

+----+----------------+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

| 1  |       2        |           3           |      4       |      5      |      6       |   7   |

+----+----------------+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|   Долгосрочная целевая программа Омской области "Модернизация и развитие автомобильных дорог    |

|                                    Омской области (2010 - 2025 годы)"                           |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

|     Раздел 1. Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию автомобильных дорог     |

|                                 общего пользования местного значения                            |

+----T----------------T-----------------------T--------------T-------------T--------------T-------+

|1.1 |Русско-         |Подъездные дороги к    | 20 000 000,00|      x      | 20 000 000,00|  95,00|

|    |Полянское       |жилому микрорайону     |              |             |              |       |

|    |городское       |"Павловский" Русско-   |              |             |              |       |

|    |поселение       |Полянского             |              |             |              |       |

|    |Русско-         |муниципального района  |              |             |              |       |

|    |Полянского      |Омской области         |              |             |              |       |

|    |муниципального  |                       |              |             |              |       |

|    |района          |                       |              |             |              |       |

+----+----------------+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|1.2 |Таврический     |Строительство          | 15 000 000,00|      x      | 15 000 000,00|  95,00|

|    |муниципальный   |автомобильных дорог    |              |             |              |       |

|    |район           |микрорайона комплексной|              |             |              |       |

|    |                |застройки "Северный" в |              |             |              |       |

|    |                |р.п. Таврическое Омской|              |             |              |       |

|    |                |области (1-я очередь:  |              |             |              |       |

|    |                |ул. Комарова, Омская,  |              |             |              |       |

|    |                |2-я Омская, 3-я Омская,|              |             |              |       |

|    |                |4-я Омская)            |              |             |              |       |

+----+----------------+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|Итого по разделу 1                           | 35 000 000,00|      x      | 35 000 000,00|   x   |

+---------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|Нераспределенные средства по разделу 1       | 56 700 000,00|      x      | 56 700 000,00|   x   |

+---------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|      Раздел 2. Субсидии местным бюджетам на проектирование и строительство, реконструкцию       |

|    автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских     |

|         населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог         |

|                                        общего пользования                                       |

+----T----------------T-----------------------T--------------T-------------T--------------T-------+

|2.1 |Большеуковский  |Проектно-изыскательские|  1 100 000,00|      x      |  1 100 000,00|  90,81|

|    |муниципальный   |работы по объекту      |              |             |              |       |

|    |район           |"Реконструкция подъезда|              |             |              |       |

|    |                |к с. Чебаклы           |              |             |              |       |

|    |                |Большеуковского        |              |             |              |       |

|    |                |муниципального района  |              |             |              |       |

|    |                |Омской области"        |              |             |              |       |

|    |                +-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|    |                |Проектно-изыскательские|    700 000,00|      x      |    700 000,00|  90,81|

|    |                |работы по объекту      |              |             |              |       |

|    |                |"Реконструкция подъезда|              |             |              |       |

|    |                |к с. Уралы             |              |             |              |       |

|    |                |Большеуковского        |              |             |              |       |

|    |                |муниципального района  |              |             |              |       |

|    |                |Омской области"        |              |             |              |       |

+----+----------------+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|2.2 |Горьковский     |Разработка проектно-   |  2 300 000,00|      x      |  2 300 000,00|  95,00|

|    |муниципальный   |сметной документации на|              |             |              |       |

|    |район           |реконструкцию подъезда |              |             |              |       |

|    |                |к деревне Яковлевка    |              |             |              |       |

|    |                |Горьковского           |              |             |              |       |

|    |                |муниципального района  |              |             |              |       |

|    |                |Омской области         |              |             |              |       |

|    |                +-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|    |                |Строительство          |  4 861 232,00|      x      |  4 861 232,00|  95,00|

|    |                |автомобильной дороги   |              |             |              |       |

|    |                |"Подъезд к деревне     |              |             |              |       |

|    |                |Чулино" в Горьковском  |              |             |              |       |

|    |                |муниципальном районе   |              |             |              |       |

|    |                |Омской области         |              |             |              |       |

+----+----------------+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|2.3 |Исилькульский   |Строительство подъезда |  1 836 567,00|      x      |  1 836 567,00|  95,00|

|    |муниципальный   |к деревне Мясники      |              |             |              |       |

|    |район           |Исилькульского         |              |             |              |       |

|    |                |муниципального района  |              |             |              |       |

|    |                |Омской области         |              |             |              |       |

|    |                +-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|    |                |Строительство подъезда |  2 392 578,00|      x      |  2 392 578,00|  95,00|

|    |                |к деревне Петровка     |              |             |              |       |

|    |                |Исилькульского         |              |             |              |       |

|    |                |муниципального района  |              |             |              |       |

|    |                |Омской области         |              |             |              |       |

+----+----------------+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|2.4 |Любинский       |Проектно-изыскательские|    917 672,00|      x      |    917 672,00|  95,00|

|    |муниципальный   |работы по объекту      |              |             |              |       |

|    |район           |"Реконструкция подъезда|              |             |              |       |

|    |                |к деревне Кочки от     |              |             |              |       |

|    |                |автомобильной дороги   |              |             |              |       |

|    |                |Любинский - Марьяновка |              |             |              |       |

|    |                |в Любинском            |              |             |              |       |

|    |                |муниципальном районе   |              |             |              |       |

|    |                |Омской области"        |              |             |              |       |

|    |                +-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|    |                |Проектно-изыскательские|    754 835,00|      x      |    754 835,00|  95,00|

|    |                |работы по объекту      |              |             |              |       |

|    |                |"Реконструкция         |              |             |              |       |

|    |                |автомобильной дороги   |              |             |              |       |

|    |                |Ровная Поляна -        |              |             |              |       |

|    |                |Центрально-Любинский в |              |             |              |       |

|    |                |Любинском муниципальном|              |             |              |       |

|    |                |районе Омской области" |              |             |              |       |

+----+----------------+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|2.5 |Муромцевский    |Разработка проектно-   |  1 096 949,00|      x      |  1 096 949,00|  93,28|

|    |муниципальный   |сметной документации на|              |             |              |       |

|    |район           |реконструкцию подъезда |              |             |              |       |

|    |                |к деревне Черталы в    |              |             |              |       |

|    |                |Муромцевском           |              |             |              |       |

|    |                |муниципальном районе   |              |             |              |       |

|    |                |Омской области         |              |             |              |       |

+----+----------------+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|2.6 |Нововаршавский  |Проектно-изыскательские|    360 174,00|      x      |    360 174,00|  95,00|

|    |муниципальный   |работы по объекту      |              |             |              |       |

|    |район           |"Строительство         |              |             |              |       |

|    |                |автомобильной дороги.  |              |             |              |       |

|    |                |Подъезд к аулу Алкул   |              |             |              |       |

|    |                |Нововаршавского        |              |             |              |       |

|    |                |муниципального района  |              |             |              |       |

|    |                |Омской области"        |              |             |              |       |

+----+----------------+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|2.7 |Полтавский      |Разработка проектно-   |  1 979 083,00|      x      |  1 979 083,00|  95,00|

|    |муниципальный   |сметной документации на|              |             |              |       |

|    |район           |реконструкцию подъезда |              |             |              |       |

|    |                |к деревне Щегловка     |              |             |              |       |

|    |                |Полтавского            |              |             |              |       |

|    |                |муниципального района  |              |             |              |       |

|    |                |Омской области         |              |             |              |       |

|    |                +-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|    |                |Подъезд к деревне      |  2 851 412,00|      x      |  2 851 412,00|  95,00|

|    |                |Лубянск Полтавского    |              |             |              |       |

|    |                |муниципального района  |              |             |              |       |

|    |                |Омской области.        |              |             |              |       |

|    |                |Реконструкция          |              |             |              |       |

+----+----------------+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|2.8 |Таврический     |Реконструкция          |  5 253 228,00|      x      |  5 253 228,00|  95,00|

|    |муниципальный   |автомобильной дороги   |              |             |              |       |

|    |район           |Неверовка - Андреевка  |              |             |              |       |

|    |                |Неверовского сельского |              |             |              |       |

|    |                |поселения Таврического |              |             |              |       |

|    |                |муниципального района  |              |             |              |       |

|    |                |Омской области         |              |             |              |       |

|    |                +-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|    |                |Строительство подъезда |  5 092 000,00| 5 092 000,00|      x       |  99,60|

|    |                |от трассы Омск -       |              |             |              |       |

|    |                |Одесское к с. Воронково|              |             |              |       |

|    |                |Сосновского сельского  |              |             |              |       |

|    |                |поселения Таврического |              |             |              |       |

|    |                |муниципального района  |              |             |              |       |

|    |                |Омской области         |              |             |              |       |

+----+----------------+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|2.9 |Тарский         |Проектно-изыскательские|  2 123 764,00|      x      |  2 123 764,00|  95,00|

|    |муниципальный   |работы по объекту      |              |             |              |       |

|    |район           |"Реконструкция подъезда|              |             |              |       |

|    |                |к пос. Пятилетка в     |              |             |              |       |

|    |                |Тарском муниципальном  |              |             |              |       |

|    |                |районе Омской области" |              |             |              |       |

|    |                +-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|    |                |Строительство          |  4 445 032,00|      x      |  4 445 032,00|  95,00|

|    |                |автомобильной дороги   |              |             |              |       |

|    |                |подъезд к пос.         |              |             |              |       |

|    |                |М. Горького            |              |             |              |       |

|    |                |Пологрудовского        |              |             |              |       |

|    |                |сельского поселения    |              |             |              |       |

|    |                |Тарского района Омской |              |             |              |       |

|    |                |области"               |              |             |              |       |

+----+----------------+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|2.10|Тевризский      |Проектно-изыскательские|    876 589,00|      x      |    876 589,00|  95,00|

|    |муниципальный   |работы по объекту      |              |             |              |       |

|    |район           |"Строительство         |              |             |              |       |

|    |                |автомобильной дороги.  |              |             |              |       |

|    |                |Подъезд к с. Утьма     |              |             |              |       |

|    |                |Тевризского            |              |             |              |       |

|    |                |муниципального района  |              |             |              |       |

|    |                |Омской области"        |              |             |              |       |

+----+----------------+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|2.11|Усть-Ишимский   |Проектно-изыскательские|  1 500 003,00|      x      |  1 500 003,00|  95,00|

|    |муниципальный   |работы по объекту      |              |             |              |       |

|    |район           |"Реконструкция подъезда|              |             |              |       |

|    |                |к деревне Ашеваны в    |              |             |              |       |

|    |                |Усть-Ишимском          |              |             |              |       |

|    |                |муниципальном районе   |              |             |              |       |

|    |                |Омской области"        |              |             |              |       |

|    |                +-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|    |                |Проектно-изыскательские|    900 002,00|      x      |    900 002,00|  95,00|

|    |                |работы по объекту      |              |             |              |       |

|    |                |"Реконструкция подъезда|              |             |              |       |

|    |                |к деревне Ярково в     |              |             |              |       |

|    |                |Усть-Ишимском          |              |             |              |       |

|    |                |муниципальном районе   |              |             |              |       |

|    |                |Омской области"        |              |             |              |       |

|    |                +-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|    |                |Автомобильная дорога   |    445 658,00|      x      |    445 658,00|  95,00|

|    |                |(подъезд) к деревне    |              |             |              |       |

|    |                |Ильчебага Усть-        |              |             |              |       |

|    |                |Ишимского              |              |             |              |       |

|    |                |муниципального района  |              |             |              |       |

|    |                |Омской области         |              |             |              |       |

|    |                |(строительство)        |              |             |              |       |

+----+----------------+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|2.12|Черлакский      |Проектные работы по    |    332 500,00|      x      |    332 500,00|  95,00|

|    |муниципальный   |объекту "Строительство |              |             |              |       |

|    |район           |подъезда к деревне     |              |             |              |       |

|    |                |Васьковка Черлакского  |              |             |              |       |

|    |                |муниципального района  |              |             |              |       |

|    |                |Омской области"        |              |             |              |       |

+----+----------------+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|2.13|Шербакульский   |Проектно-изыскательские|  1 222 331,00|      x      |  1 222 331,00|  95,00|

|    |муниципальный   |работы по объекту      |              |             |              |       |

|    |район           |"Реконструкция участка |              |             |              |       |

|    |                |автомобильной дороги к |              |             |              |       |

|    |                |деревне Кокчинск       |              |             |              |       |

|    |                |Шербакульского         |              |             |              |       |

|    |                |муниципального района  |              |             |              |       |

|    |                |Омской области"        |              |             |              |       |

|    |                +-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|    |                |Проектно-изыскательские|  1 803 657,00|      x      |  1 803 657,00|  95,00|

|    |                |работы по объекту      |              |             |              |       |

|    |                |"Реконструкция участка |              |             |              |       |

|    |                |автомобильной дороги   |              |             |              |       |

|    |                |деревня Кокчинск -     |              |             |              |       |

|    |                |деревня Чадск          |              |             |              |       |

|    |                |Шербакульского         |              |             |              |       |

|    |                |муниципального района  |              |             |              |       |

|    |                |Омской области"        |              |             |              |       |

|    |                +-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|    |                |Строительство          | 12 474 331,00|      x      | 12 474 331,00|  95,00|

|    |                |автомобильной дороги.  |              |             |              |       |

|    |                |Подъезд к аулу Артакшил|              |             |              |       |

|    |                |Изюмовского сельского  |              |             |              |       |

|    |                |поселения              |              |             |              |       |

|    |                |Шербакульского         |              |             |              |       |

|    |                |муниципального района  |              |             |              |       |

|    |                |Омской области         |              |             |              |       |

+----+----------------+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|Итого по разделу 2                           | 57 619 597,00| 5 092 000,00| 52 527 597,00|   x   |

+---------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|Нераспределенные средства по разделу 2       |  3 880 003,00|             |  3 880 003,00|   x   |

+---------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|     Раздел 3. Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий      |

| многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |

+----T----------------T-----------------------T--------------T-------------T--------------T-------+

|3.1 |Гауфское        |Ремонт дворовых        |  2 644 826,00|      x      |  2 644 826,00|  95,00|

|    |сельское        |территорий             |              |             |              |       |

|    |поселение       |многоквартирных домов, |              |             |              |       |

|    |Азовского       |проездов к дворовым    |              |             |              |       |

|    |немецкого       |территориям            |              |             |              |       |

|    |национального   |многоквартирных домов  |              |             |              |       |

|    |муниципального  |деревни Гауф           |              |             |              |       |

|    |района          |                       |              |             |              |       |

+----+----------------+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|3.2 |Звонаревокутское|Ремонт дворовых        |    355 165,00|      x      |    355 165,00|  95,00|

|    |сельское        |территорий             |              |             |              |       |

|    |поселение       |многоквартирных домов, |              |             |              |       |

|    |Азовского       |проездов к дворовым    |              |             |              |       |

|    |немецкого       |территориям            |              |             |              |       |

|    |национального   |многоквартирных домов  |              |             |              |       |

|    |муниципального  |с. Звонарев Кут        |              |             |              |       |

|    |района          |                       |              |             |              |       |

+----+----------------+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|3.3 |Большереченское |Ремонт дворовых        |  3 000 000,00|      x      |  3 000 000,00|  95,00|

|    |городское       |территорий             |              |             |              |       |

|    |поселение       |многоквартирных домов, |              |             |              |       |

|    |Большереченского|проездов к дворовым    |              |             |              |       |

|    |муниципального  |территориям            |              |             |              |       |

|    |района          |многоквартирных домов  |              |             |              |       |

|    |                |р.п. Большеречье       |              |             |              |       |

+----+----------------+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|3.4 |Большеуковское  |Ремонт дворовых        |  2 999 999,00|      x      |  2 999 999,00|  90,81|

|    |сельское        |территорий             |              |             |              |       |

|    |поселение       |многоквартирных домов, |              |             |              |       |

|    |Большеуковского |проездов к дворовым    |              |             |              |       |

|    |муниципального  |территориям            |              |             |              |       |

|    |района          |многоквартирных домов  |              |             |              |       |

|    |                |с. Большие Уки         |              |             |              |       |

+----+----------------+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|3.5 |Горьковское     |Ремонт дворовых        |  3 000 000,00|      x      |  3 000 000,00|  95,00|

|    |городское       |территорий             |              |             |              |       |

|    |поселение       |многоквартирных домов  |              |             |              |       |

|    |Горьковского    |р.п. Горьковское       |              |             |              |       |

|    |муниципального  |                       |              |             |              |       |

|    |района          |                       |              |             |              |       |

+----+----------------+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|3.6 |Знаменское      |Ремонт дворовых        |  2 979 926,00|      x      |  2 979 926,00|  91,82|

|    |сельское        |территорий             |              |             |              |       |

|    |поселение       |многоквартирных домов, |              |             |              |       |

|    |Знаменского     |проездов к дворовым    |              |             |              |       |

|    |муниципального  |территориям            |              |             |              |       |

|    |района          |многоквартирных домов  |              |             |              |       |

|    |                |с. Знаменское          |              |             |              |       |

+----+----------------+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|3.7 |Исилькульское   |Ремонт дворовых        |  3 000 000,00|      x      |  3 000 000,00|  95,00|

|    |городское       |территорий             |              |             |              |       |

|    |поселение       |многоквартирных домов  |              |             |              |       |

|    |Исилькульского  |г. Исилькуля           |              |             |              |       |

|    |муниципального  |                       |              |             |              |       |

|    |района          |                       |              |             |              |       |

+----+----------------+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|3.8 |Калачинское     |Ремонт дворовых        |  2 992 500,00|      x      |  2 992 500,00|  95,00|

|    |городское       |территорий             |              |             |              |       |

|    |поселение       |многоквартирных домов в|              |             |              |       |

|    |Калачинского    |Заводском микрорайоне  |              |             |              |       |

|    |муниципального  |г. Калачинска          |              |             |              |       |

|    |района          |                       |              |             |              |       |

+----+----------------+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|3.9 |Колосовское     |Ремонт дворовых        |  3 000 000,00|      x      |  3 000 000,00|  91,21|

|    |сельское        |территорий             |              |             |              |       |

|    |поселение       |многоквартирных домов, |              |             |              |       |

|    |Колосовского    |проездов к дворовым    |              |             |              |       |

|    |муниципального  |территориям            |              |             |              |       |

|    |района          |многоквартирных домов  |              |             |              |       |

|    |                |с. Колосовка           |              |             |              |       |

+----+----------------+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|3.10|Кормиловское    |Ремонт дворовых        |  2 807 596,00|      x      |  2 807 596,00|  95,00|

|    |городское       |территорий             |              |             |              |       |

|    |поселение       |многоквартирных домов, |              |             |              |       |

|    |Кормиловского   |проездов к дворовым    |              |             |              |       |

|    |муниципального  |территориям            |              |             |              |       |

|    |района          |многоквартирных домов  |              |             |              |       |

|    |                |р.п. Кормиловка        |              |             |              |       |

+----+----------------+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|3.11|Крутинский      |Ремонт дворовых        |  3 000 000,00|      x      |  3 000 000,00|  95,00|

|    |муниципальный   |территорий             |              |             |              |       |

|    |район           |многоквартирных домов, |              |             |              |       |

|    |                |проездов к дворовым    |              |             |              |       |

|    |                |территориям            |              |             |              |       |

|    |                |многоквартирных домов  |              |             |              |       |

|    |                |р.п. Крутинка          |              |             |              |       |

+----+----------------+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|3.12|Любинское       |Ремонт дворовых        |  3 000 000,00|      x      |  3 000 000,00|  95,00|

|    |городское       |территорий             |              |             |              |       |

|    |поселение       |многоквартирных домов, |              |             |              |       |

|    |Любинского      |проездов к дворовым    |              |             |              |       |

|    |муниципального  |территориям            |              |             |              |       |

|    |района          |многоквартирных домов  |              |             |              |       |

|    |                |р.п. Любинский         |              |             |              |       |

+----+----------------+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|3.13|Марьяновский    |Ремонт дворовых        |  3 000 000,00|      x      |  3 000 000,00|  95,00|

|    |муниципальный   |территорий             |              |             |              |       |

|    |район           |многоквартирных домов  |              |             |              |       |

|    |                |р.п. Марьяновка        |              |             |              |       |

+----+----------------+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|3.14|Москаленское    |Ремонт дворовых        |  3 000 000,00|      x      |  3 000 000,00|  95,00|

|    |городское       |территорий             |              |             |              |       |

|    |поселение       |многоквартирных домов  |              |             |              |       |

|    |Москаленского   |р.п. Москаленки        |              |             |              |       |

|    |муниципального  |                       |              |             |              |       |

|    |района          |                       |              |             |              |       |

+----+----------------+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|3.15|Муромцевский    |Ремонт дворовых        |  3 000 000,00|      x      |  3 000 000,00|  93,28|

|    |муниципальный   |территорий             |              |             |              |       |

|    |район           |многоквартирных домов  |              |             |              |       |

|    |                |р.п. Муромцево         |              |             |              |       |

+----+----------------+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

|3.16|Называевское    |Ремонт дворовых        |  2 999 999,00|      x      |  2 999 999,00|  95,00|

|    |городское       |территорий             |              |             |              |       |

|    |поселение       |многоквартирных домов, |              |             |              |       |

|    |Называевского   |проездов к дворовым    |              |             |              |       |

|    |муниципального  |территориям            |              |             |              |       |

|    |района          |многоквартирных домов  |              |             |              |       |

|    |                |г. Называевска         |              |             |              |       |

+----+----------------+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------+

