Основная информация
Дата опубликования: | 06 марта 2007г. |
Номер документа: | ru64000200700098 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Ненормативный |
Субъект РФ: | Саратовская область |
Принявший орган: | Правительство Саратовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 марта 2007 года № 91-П
Вопросы комитета по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог Саратовской области
Утратил силу (ru64000200800302).
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области постановляет:
1. Внести в Постановление Правительства Саратовской области от 29 декабря 2005 года № 455-П «Вопросы комитета по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог Саратовской области» изменения, изложив Приложения № 2, 3 к Постановлению в новой редакции согласно Приложениям № 1, 2.
2. Расходы, связанные с реализацией настоящего Постановления, произвести за счет и в пределах средств областного бюджета текущего года, предусмотренных на содержание комитета по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог Саратовской области.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Саратовской области П.Л.ИПАТОВ
Приложение № 1
к Постановлению
Правительства Саратовской области
от 6 марта 2007 года № 91-П
«Приложение № 2
к Постановлению
Правительства Саратовской области
от 29 декабря 2005 года № 455-П
СТРУКТУРА
КОМИТЕТА ПО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОРОГ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
----------------------
| Председатель +------------------------
| комитета | ---------+--------
L----------T----------- |Специальная часть|
| L------------------
------------------------T---------------+---------------------------------
--------+-------- -----------+---------- ------------+----------
| Заместитель | | Первый заместитель | | Заместитель |
| председателя +- |председателя комитета| --+председателя комитета +-
| комитета по | | | по экономическим +- | | по производству и | |
|общим вопросам | | | вопросам | | ------------------- | | техническим вопросам | |
L----------------- | L---------------------- | | Технический +-+ L----------------------- |
----------------- | ---------------------- | | отдел | | ----------------------- |
|Административный+-+ | Отдел +-+ L------------------- | | Отдел строительства, | |
| отдел | | | учета и отчетности | | ------------------- | |ремонта и эксплуатации+-+
L----------------- | L---------------------- | | Отдел | | | мостовых сооружений | |
----------------- | ---------------------- | | строительства, +-+ L----------------------- |
| Отдел | | | Отдел планирования +-+ | ремонта и | | ----------------------- |
|правовой работы +-+ | и инвестиций | | | содержания дорог | | | Отдел | |
| и кадров | | L---------------------- | L------------------- | | по строительству +--
L----------------- | ---------------------- | ------------------- | | внеклассных мостовых |
----------------- | | Отдел | | |Отдел безопасности| | | сооружений |
| Отдел | | |аналитической работы +-+ | дорожного | | L-----------------------
| транспорта +-- | и прогнозирования | | | движения и +-+
| и связи | L---------------------- | | сохранности | |
L----------------- ---------------------- | | автомобильных | |
| Отдел | | | дорог | |
| автоматизированных | | L------------------- |
| систем управления +-+ ------------------- |
| дорожным комплексом | | | Отдел качества | |
| области | | | и лабораторного +--
L---------------------- | | контроля |
---------------------- | L-------------------
| Отдел +--
| подрядных торгов | .»
L----------------------
Приложение № 2
к Постановлению
Правительства Саратовской области
от 6 марта 2007 года № 91-П
«Приложение № 3
к Постановлению
Правительства Саратовской области
от 29 декабря 2005 года № 455-П
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
КОМИТЕТА ПО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОРОГ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
-------------------------------------------------------T----------
| Наименование структурного подразделения |Количество|
| и должности | единиц |
+------------------------------------------------------+----------+
|Председатель комитета | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Первый заместитель председателя комитета по| 1 |
|экономическим вопросам | |
+------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель председателя комитета по производству и| 1 |
|техническим вопросам | |
+------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель председателя комитета по общим вопросам | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Итого: | 4 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Административный отдел |
+------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист-эксперт | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист | 2 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 5 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Специальная часть |
+------------------------------------------------------T----------+
|Референт | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Итого по специальной части: | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Отдел правовой работы и кадров |
+------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Референт | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 2 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 4 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Отдел учета и отчетности |
+------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела, главный бухгалтер | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника отдела, заместитель главного| 1 |
|бухгалтера | |
+------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 2 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 4 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 9 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Отдел планирования и инвестиций |
+------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника отдела | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 2 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 2 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 6 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Отдел аналитической работы и прогнозирования |
+------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника отдела | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 4 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Отдел автоматизированных систем управления |
| дорожным комплексом области |
+------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника отдела | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 2 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 6 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Отдел подрядных торгов |
+------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника отдела | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 2 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 4 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Технический отдел |
+------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника отдела | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 6 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист-эксперт | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 10 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Отдел строительства, ремонта и содержания дорог |
+------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника отдела | 2 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 12 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 16 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Отдел безопасности дорожного движения |
| и сохранности автомобильных дорог |
+------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист-эксперт | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 4 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Отдел качества и лабораторного контроля |
+------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника отдела | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист-эксперт | 4 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 7 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Отдел строительства, ремонта |
| и эксплуатации мостовых сооружений |
+------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 4 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Отдел по строительству внеклассных мостовых сооружений |
+------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 3 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист-эксперт | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Старший специалист | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 6 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Отдел транспорта и связи |
+------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника отдела | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист | 5 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Водитель автомобиля | 14 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Рабочий по обслуживанию зданий | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Уборщик служебных помещений | 3 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 25 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Всего по комитету: | 115 |
+------------------------------------------------------+----------+
|в том числе: государственных гражданских служащих | 97 |
| технических должностей | 18». |
L------------------------------------------------------+-----------
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 марта 2007 года № 91-П
Вопросы комитета по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог Саратовской области
Утратил силу (ru64000200800302).
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области постановляет:
1. Внести в Постановление Правительства Саратовской области от 29 декабря 2005 года № 455-П «Вопросы комитета по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог Саратовской области» изменения, изложив Приложения № 2, 3 к Постановлению в новой редакции согласно Приложениям № 1, 2.
2. Расходы, связанные с реализацией настоящего Постановления, произвести за счет и в пределах средств областного бюджета текущего года, предусмотренных на содержание комитета по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог Саратовской области.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Саратовской области П.Л.ИПАТОВ
Приложение № 1
к Постановлению
Правительства Саратовской области
от 6 марта 2007 года № 91-П
«Приложение № 2
к Постановлению
Правительства Саратовской области
от 29 декабря 2005 года № 455-П
СТРУКТУРА
КОМИТЕТА ПО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОРОГ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
----------------------
| Председатель +------------------------
| комитета | ---------+--------
L----------T----------- |Специальная часть|
| L------------------
------------------------T---------------+---------------------------------
--------+-------- -----------+---------- ------------+----------
| Заместитель | | Первый заместитель | | Заместитель |
| председателя +- |председателя комитета| --+председателя комитета +-
| комитета по | | | по экономическим +- | | по производству и | |
|общим вопросам | | | вопросам | | ------------------- | | техническим вопросам | |
L----------------- | L---------------------- | | Технический +-+ L----------------------- |
----------------- | ---------------------- | | отдел | | ----------------------- |
|Административный+-+ | Отдел +-+ L------------------- | | Отдел строительства, | |
| отдел | | | учета и отчетности | | ------------------- | |ремонта и эксплуатации+-+
L----------------- | L---------------------- | | Отдел | | | мостовых сооружений | |
----------------- | ---------------------- | | строительства, +-+ L----------------------- |
| Отдел | | | Отдел планирования +-+ | ремонта и | | ----------------------- |
|правовой работы +-+ | и инвестиций | | | содержания дорог | | | Отдел | |
| и кадров | | L---------------------- | L------------------- | | по строительству +--
L----------------- | ---------------------- | ------------------- | | внеклассных мостовых |
----------------- | | Отдел | | |Отдел безопасности| | | сооружений |
| Отдел | | |аналитической работы +-+ | дорожного | | L-----------------------
| транспорта +-- | и прогнозирования | | | движения и +-+
| и связи | L---------------------- | | сохранности | |
L----------------- ---------------------- | | автомобильных | |
| Отдел | | | дорог | |
| автоматизированных | | L------------------- |
| систем управления +-+ ------------------- |
| дорожным комплексом | | | Отдел качества | |
| области | | | и лабораторного +--
L---------------------- | | контроля |
---------------------- | L-------------------
| Отдел +--
| подрядных торгов | .»
L----------------------
Приложение № 2
к Постановлению
Правительства Саратовской области
от 6 марта 2007 года № 91-П
«Приложение № 3
к Постановлению
Правительства Саратовской области
от 29 декабря 2005 года № 455-П
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
КОМИТЕТА ПО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОРОГ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
-------------------------------------------------------T----------
| Наименование структурного подразделения |Количество|
| и должности | единиц |
+------------------------------------------------------+----------+
|Председатель комитета | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Первый заместитель председателя комитета по| 1 |
|экономическим вопросам | |
+------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель председателя комитета по производству и| 1 |
|техническим вопросам | |
+------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель председателя комитета по общим вопросам | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Итого: | 4 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Административный отдел |
+------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист-эксперт | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист | 2 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 5 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Специальная часть |
+------------------------------------------------------T----------+
|Референт | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Итого по специальной части: | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Отдел правовой работы и кадров |
+------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Референт | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 2 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 4 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Отдел учета и отчетности |
+------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела, главный бухгалтер | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника отдела, заместитель главного| 1 |
|бухгалтера | |
+------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 2 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 4 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 9 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Отдел планирования и инвестиций |
+------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника отдела | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 2 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 2 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 6 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Отдел аналитической работы и прогнозирования |
+------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника отдела | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 4 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Отдел автоматизированных систем управления |
| дорожным комплексом области |
+------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника отдела | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 2 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 6 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Отдел подрядных торгов |
+------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника отдела | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 2 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 4 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Технический отдел |
+------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника отдела | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 6 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист-эксперт | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 10 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Отдел строительства, ремонта и содержания дорог |
+------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника отдела | 2 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 12 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 16 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Отдел безопасности дорожного движения |
| и сохранности автомобильных дорог |
+------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист-эксперт | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 4 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Отдел качества и лабораторного контроля |
+------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника отдела | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист-эксперт | 4 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 7 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Отдел строительства, ремонта |
| и эксплуатации мостовых сооружений |
+------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 4 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Отдел по строительству внеклассных мостовых сооружений |
+------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 3 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист-эксперт | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Старший специалист | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 6 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Отдел транспорта и связи |
+------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника отдела | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист | 5 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Водитель автомобиля | 14 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Рабочий по обслуживанию зданий | 1 |
+------------------------------------------------------+----------+
|Уборщик служебных помещений | 3 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 25 |
+------------------------------------------------------+----------+
| Всего по комитету: | 115 |
+------------------------------------------------------+----------+
|в том числе: государственных гражданских служащих | 97 |
| технических должностей | 18». |
L------------------------------------------------------+-----------
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Саратовская областная газета (официальное приложение) № 46, стр. 11-12 от 20.03.2007 |
Рубрики правового классификатора: | 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 090.070.020 Управление в сфере транспорта (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: