Основная информация

Дата опубликования: 07 августа 2013г.
Номер документа: RU55000201300938
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Правительство Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 августа 2013 года № 177-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 7 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА № 183-П

{УТРАТИЛ СИЛУ с 01.01 2014 года:

постановление Правительства Омской области от 13.11.2013 года № 292-п}.

Внести в приложение "Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской области (2010 - 2016 годы)" к постановлению Правительства Омской области от 7 октября 2009 года № 183-п следующие изменения:

1. В строке "Финансовое обеспечение" паспорта долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской области (2010 - 2016 годы)", в разделе 5 "Объемы финансирования Программы":

1) цифры "29874471,2" заменить цифрами "29910438,5";

2) цифры "1537890,8" заменить цифрами "1503858,1";

3) цифры "21050697,8" заменить цифрами "21120697,8";

4) цифры "28834161,8" заменить цифрами "28870129,1";

5) цифры "20044857,8" заменить цифрами "20114857,8".

2. В таблицу раздела 7 "Перечень мероприятий Программы" внести изменения согласно перечню, предусмотренному в приложении к настоящему постановлению.

3. В приложении № 1 "Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской области (2010 - 2016 годы)":

1) в строке "Всего по Программе, в том числе":

- цифры "29874471,2" заменить цифрами "29910438,5";

- цифры "1537890,8" заменить цифрами "1503858,1";

- цифры "21050697,8" заменить цифрами "21120697,8";

- цифры "28834161,8" заменить цифрами "28870129,1";

- цифры "20044857,8" заменить цифрами "20114857,8";

2) в строке "капитальные вложения":

- цифры "29463447,7" заменить цифрами "29495012,3";

- цифры "1508000,0" заменить цифрами "1469564,6";

- цифры "21041712,8" заменить цифрами "21111712,8";

- цифры "28457607,7" заменить цифрами "28489172,3";

- цифры "20035872,8" заменить цифрами "20105872,8";

3) в строке "прочие нужды":

- цифры "411023,5" заменить цифрами "415426,2";

- цифры "29890,8" заменить цифрами "34293,5";

- цифры "376554,1" заменить цифрами "380956,8".

Исполняющий обязанности

Председателя Правительства

Омской области Ю.В. Гамбург

Приложение

к постановлению Правительства Омской области

от 7 августа 2013 г. № 177-п

ПЕРЕЧЕНЬ

изменений, вносимых в таблицу раздела 7 "Перечень мероприятий Программы"

1) строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:

----T-----------------T------T-----------------T-----------T----------T---------T--------T---------T---------T---------T---------T----------¬

|1  |Развитие         | 2010 |Минпром          |всего,     |  193709,7|  49263,5| 44146,6|    -    |  31564,6|    -    |    -    |   68735,0|

|   |аэропорта "Омск- |  -   |Омской области,  |в том числе|          |         |        |         |         |         |         |          |

|   |Федоровка", в том| 2011,|Минимущество     |за счет    |  162145,1|  49263,5| 44146,6|    -    |    -    |    -    |    -    |   68735,0|

|   |числе проектно-  | 2013,|Омской области,  +-----------+----------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+

|   |изыскательские   | 2016 |казенное         |налоговых и|  193709,7|  49263,5| 44146,6|    -    |  31564,6|    -    |    -    |   68735,0|

|   |работы, услуги по| годы |учреждение,      |неналоговых|          |         |        |         |         |         |         |          |

|   |инвестиционному  |      |организации      |доходов,   |  126972,6|  49263,5|  8974,1|    -    |    -    |    -    |    -    |   68735,0|

|   |консультированию |      |в соответствии с |поступлений|          |         |        |         |         |         |         |          |

|   |                 |      |законодательством|нецелевого |          |         |        |         |         |         |         |          |

|   |                 |      |                 |характера  |          |         |        |         |         |         |         |          |

+---+-----------------+------+-----------------+-----------+----------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+

|1.1|Строительство    | 2010 |Минпром          |всего,     |  193709,7|  49263,5| 44146,6|    -    |  31564,6|    -    |    -    |   68735,0|

|   |аэропорта "Омск- |  -   |Омской области,  |в том числе|          |         |        |         |         |         |         |          |

|   |Федоровка", в том| 2011,|Минимущество     |за счет    |  126972,6|  49263,5|  8974,1|    -    |    -    |    -    |    -    |   68735,0|

|   |числе проектно-  | 2013,|Омской области,  +-----------+----------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+

|   |изыскательские   | 2016 |казенное         |налоговых и|  193709,7|  49263,5| 44146,6|    -    |  31564,6|    -    |    -    |   68735,0|

|   |работы, услуги по| годы |учреждение,      |неналоговых|          |         |        |         |         |         |         |          |

|   |инвестиционному  |      |организации      |доходов,   |  126972,6|  49263,5|  8974,1|    -    |    -    |    -    |    -    |   68735,0|

|   |консультированию |      |в соответствии с |поступлений|          |         |        |         |         |         |         |          |

|   |                 |      |законодательством|нецелевого |          |         |        |         |         |         |         |          |

|   |                 |      |                 |характера  |          |         |        |         |         |         |         |          |

L---+-----------------+------+-----------------+-----------+----------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------

2) в строке 2:

- цифры "1508000,0" заменить цифрами "1438000,0";

- цифры "20972977,8" заменить цифрами "21042977,8";

- цифры "19967137,8" заменить цифрами "20037137,8";

3) строку 2.1 изложить в следующей редакции:

----T-----------------T------T-----------------T-----------T----------T---------T--------T---------T---------T---------T---------T----------¬

|2.1|Строительство    | 2010 |Минпром Омской   |всего,     |28785679,2|1088364,9|733839,2|1796497,3|1430000,0|1350000,0|1350000,0|21036977,8|

|   |первого пускового|  -   |области, казенное|в том числе|          |         |        |         |         |         |         |          |

|   |участка первой   | 2016 |учреждение,      |за счет    |  646524,4|  91864,9|113359,9| 431299,6|  30000,0|    -    |    -    |   70000,0|

|   |линии Омского    | годы |организации      +-----------+----------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+

|   |метрополитена от |      |в соответствии с |налоговых и|27779839,2|1088364,9|733839,2|1796497,3|1430000,0|1350000,0|1350000,0|20031137,8|

|   |станции "Красный |      |законодательством|неналоговых|          |         |        |         |         |         |         |          |

|   |путь" (библиотека|      |                 |доходов,   |    -     |    -    |   -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -     |

|   |им. А.С. Пушкина)|      |                 |поступлений|          |         |        |         |         |         |         |          |

|   |до станции       |      |                 |нецелевого |          |         |        |         |         |         |         |          |

|   |"Автовокзал"     |      |                 |характера  |          |         |        |         |         |         |         |          |

|   |(Соборная)       |      |                 +-----------+----------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+

|   |с электродепо,   |      |                 |поступлений| 1005840,0|    -    |   -    |    -    |    -    |    -    |    -    | 1005840,0|

|   |в том числе      |      |                 |целевого   |          |         |        |         |         |         |         |          |

|   |разработка       |      |                 |характера  |    -     |    -    |   -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -     |

|   |проектной        |      |                 |           |          |         |        |         |         |         |         |          |

|   |и рабочей        |      |                 |           |          |         |        |         |         |         |         |          |

|   |документации,    |      |                 |           |          |         |        |         |         |         |         |          |

|   |другие работы    |      |                 |           |          |         |        |         |         |         |         |          |

|   |и услуги         |      |                 |           |          |         |        |         |         |         |         |          |

L---+-----------------+------+-----------------+-----------+----------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+-----------

4) в строке 5:

- цифры "148134,3" заменить цифрами "152537,0";

- цифры "29890,8" заменить цифрами "34293,5";

5) в строке 5.4:

- цифры "28691,2" заменить цифрами "33093,9";

- цифры "8357,8" заменить цифрами "12760,5";

6) в строке "Всего по Программе":

- цифры "29874471,2" заменить цифрами "29910438,5";

- цифры "1537890,8" заменить цифрами "1503858,1";

- цифры "21050697,8" заменить цифрами "21120697,8";

- цифры "28834161,8" заменить цифрами "28870129,1";

- цифры "20044857,8" заменить цифрами "20114857,8".

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Омский Вестник № 37 от 09.08.2013
Рубрики правового классификатора: 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать