Основная информация
Дата опубликования: | 10 мая 2012г. |
Номер документа: | RU55000201200441 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Правительство Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 мая 2012 года № 104-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
{УТРАТИЛ СИЛУ с 01.01 2014 года:
постановление Правительства Омской области от 13.11.2013 года № 292-п}.
1. Внести в приложение № 1 "Долгосрочная целевая программа Омской области "Электронное Правительство Омской области (2010 - 2015 годы)" к постановлению Правительства Омской области от 7 октября 2009 года № 181-п следующие изменения:
1) в строке "Финансовое обеспечение" паспорта долгосрочной целевой программы Омской области "Электронное Правительство Омской области (2010 - 2015 годы)", разделе 5 "Объемы финансирования Программы":
- цифры "479207,8" заменить цифрами "508619,4";
- в абзаце четвертом цифры "83653,2" заменить цифрами "113064,8";
- цифры "49398,2" заменить цифрами "78809,8";
- после слов "43349,2 тыс. рублей" дополнить словами ", в 2012 году - 29411,6 тыс. рублей";
2) в таблицу раздела 7 "Перечень мероприятий Программы" внести изменения согласно прилагаемому перечню;
3) в приложении № 1 "Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области "Электронное Правительство Омской области (2010 - 2015 годы)":
- в строке "всего по Программе, в том числе" цифры "479207,8" заменить цифрами "508619,4", цифры "83653,2" заменить цифрами "113064,8";
- в строке "капитальные вложения" цифры "64005,4" заменить цифрами "65182,3", цифры "1100,0" заменить цифрами "2276,9";
- в строке "прочие нужды" цифры "415202,4" заменить цифрами "443437,1", цифры "82553,2" заменить цифрами "110787,9";
- в строке "Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области" цифры "433083,5" заменить цифрами "462495,1", цифры "69453,2" заменить цифрами "98864,8".
2. Внести в приложение № 1 "Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской области (2010 - 2016 годы)" к постановлению Правительства Омской области от 7 октября 2009 года № 183-п следующие изменения:
1) в строке "Финансовое обеспечение" паспорта долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской области (2010 - 2016 годы)", разделе 5 "Объемы финансирования Программы":
- цифры "28013532,1" заменить цифрами "29013532,1";
- цифры "884069,3" заменить цифрами "1884069,3";
- цифры "5040309,4" заменить цифрами "4040309,4";
- слова "2012 год - 1000000,0 тыс. рублей;" исключить;
2) в таблице раздела 7 "Перечень мероприятий Программы":
- в строке 2 цифры "24022444,2" заменить цифрами "25022444,2", цифры "690814,0" заменить цифрами "1690814,0", цифры "5005840,0" заменить цифрами "4005840,0", в графе "2012 год" цифры "1000000,0" заменить знаком "-";
- в строке 2.1 цифры "23779839,2" заменить цифрами "24779839,2", цифры "683814,0" заменить цифрами "1683814,0", цифры "5005840,0" заменить цифрами "4005840,0", в графе "2012 год" цифры "1000000,0" заменить знаком "-";
- в строке "Всего по Программе" цифры "28013532,1" заменить цифрами "29013532,1", цифры "884069,3" заменить цифрами "1884069,3", цифры "5040309,4" заменить цифрами "4040309,4", в графе "2012 год" цифры "1000000,0" заменить знаком "-";
3) в приложении № 1 "Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской области (2010 - 2016 годы)":
- в строке "Всего по Программе, в том числе" цифры "28013532,1" заменить цифрами "29013532,1", цифры "884069,3" заменить цифрами "1884069,3", цифры "5040309,4" заменить цифрами "4040309,4", в графе "2012 год" цифры "1000000,0" заменить цифрами "0,0";
- в строке "капитальные вложения" цифры "24344489,8" заменить цифрами "25344489,8", цифры "690814,0" заменить цифрами "1690814,0", цифры "5005840,0" заменить цифрами "4005840,0", в графе "2012 год" цифры "1000000,0" заменить цифрами "0,0".
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области Л.К. Полежаев
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 10 мая 2012 г. № 104-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу раздела 7
"Перечень мероприятий Программы"
- строки 1, 2 изложить в следующей редакции:
-----T------------------T-----------T------------T-----------T--------T-------T--------T-------T-------T-------T-------¬
| 1 |Создание и | 2010 - |Министерство|всего, в | 34635,0| 2170,0| 2365,0| 1900,0| 5700,0| 9500,0|13000,0|
| |модернизация | 2015 годы |промышленной|том числе | | | | | | | |
| |узлов и линий | |политики, |за счет | | | | | | | |
| |связи | |транспорта +-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
| |мультисервисной | |и связи |налоговых и| 33142,1| 2170,0| 2315,6| 456,5| 5700,0| 9500,0|13000,0|
| |сети Омской | |Омской |неналоговых| | | | | | | |
| |области | |области |доходов, | | | | | | | |
| | | | |поступлений| | | | | | | |
| | | | |нецелевого | | | | | | | |
| | | | |характера | | | | | | | |
| | | | +-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
| | | | |поступлений| 1492,9| - | 49,4| 1443,5| - | - | - |
| | | | |целевого | | | | | | | |
| | | | |характера | | | | | | | |
+----+------------------+-----------+------------+-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
| 2 |Обеспечение | 2010 - |Министерство|всего, в | 33455,0| 4700,0| 1700,0| 1455,0| 6200,0| 7700,0|11700,0|
| |информационной | 2015 годы |промышленной|том числе | | | | | | | |
| |безопасности | |политики, |за счет | | | | | | | |
| |функционирования | |транспорта +-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
| |государственных | |и связи |налоговых и| 32184,7| 4700,0| 1483,7| 401,0| 6200,0| 7700,0|11700,0|
| |информационных | |Омской |неналоговых| | | | | | | |
| |систем и | |области |доходов, | | | | | | | |
| |инфраструктуры | | |поступлений| | | | | | | |
| |Электронного | | |нецелевого | | | | | | | |
| |Правительства | | |характера | | | | | | | |
| |Омской области | | +-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
| | | | |поступлений| 1270,3| - | 216,3| 1054,0| - | - | - |
| | | | |целевого | | | | | | | |
| | | | |характера | | | | | | | |
L----+------------------+-----------+------------+-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+--------
- строку 4 изложить в следующей редакции:
-----T------------------T-----------T------------T-----------T--------T-------T--------T-------T-------T-------T-------¬
| 4 |Обеспечение | 2010 - |Министерство|всего, в |121963,8|15920,4| 39161,8|16720,4|16720,4|16720,4|16720,4|
| |функционирования | 2015 годы |промышленной|том числе | | | | | | | |
| |и техническое | |политики, |за счет | | | | | | | |
| |обслуживание | |транспорта и+-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
| |мультисервисной | |связи Омской|налоговых и| 93010,8|15920,4| 21836,9| 5092,3|16720,4|16720,4|16720,4|
| |сети Омской | |области |неналоговых| | | | | | | |
| |области (в том | | |доходов, | | | | | | | |
| |числе оплата | | |поступлений| | | | | | | |
| |услуг связи по | | |нецелевого | | | | | | | |
| |обеспечению | | |характера | | | | | | | |
| |функционирования | | +-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
| |мультисервисной | | |поступлений| 28953,0| - | 17324,9|11628,1| - | - | - |
| |сети Омской | | |целевого | | | | | | | |
| |области, оплата | | |характера | | | | | | | |
| |сервисов и услуг | | | | | | | | | | |
| |по ремонту и | | | | | | | | | | |
| |техническому | | | | | | | | | | |
| |обслуживанию | | | | | | | | | | |
| |мультисервисной | | | | | | | | | | |
| |сети Омской | | | | | | | | | | |
| |области) | | | | | | | | | | |
L----+------------------+-----------+------------+-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+--------
- строки 8, 9 изложить в следующей редакции:
-----T------------------T-----------T------------T-----------T--------T-------T--------T-------T-------T-------T-------¬
| 8 |Обеспечение | 2010 - |Министерство|всего, в | 8943,0| 760,0| 829,0| 1504,0| 2100,0| 2500,0| 1250,0|
| |функционирования | 2015 годы |промышленной|том числе | | | | | | | |
| |государственной | |политики, |за счет | | | | | | | |
| |информационной | |транспорта и+-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
| |системы | |связи Омской|налоговых и| 7636,1| 760,0| 650,1| 376,0| 2100,0| 2500,0| 1250,0|
| |"Государственный | |области |неналоговых| | | | | | | |
| |удостоверяющий | | |доходов, | | | | | | | |
| |центр Омской | | |поступлений| | | | | | | |
| |области" | | |нецелевого | | | | | | | |
| | | | |характера | | | | | | | |
| | | | +-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
| | | | |поступлений| 1306,9| - | 178,9| 1128,0| - | - | - |
| | | | |целевого | | | | | | | |
| | | | |характера | | | | | | | |
+----+------------------+-----------+------------+-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
| 9 |Создание и | 2011 - |Министерство|всего, в | 14770,0| - | 6300,0| 1270,0| 2300,0| 2600,0| 2300,0|
| |обеспечение | 2015 годы |промышленной|том числе | | | | | | | |
| |функционирования | |политики, |за счет | | | | | | | |
| |государственных | |транспорта и+-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
| |информационных | |связи Омской|налоговых и| 13581,4| - | 6075,9| 305,5| 2300,0| 2600,0| 2300,0|
| |систем Омской | |области |неналоговых| | | | | | | |
| |области | | |доходов, | | | | | | | |
| | | | |поступлений| | | | | | | |
| | | | |нецелевого | | | | | | | |
| | | | |характера | | | | | | | |
| | | | +-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
| | | | |поступлений| 1188,6| - | 224,1| 964,5| - | - | - |
| | | | |целевого | | | | | | | |
| | | | |характера | | | | | | | |
L----+------------------+-----------+------------+-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+--------
- строку 21 изложить в следующей редакции:
-----T------------------T-----------T------------T-----------T--------T-------T--------T-------T-------T-------T-------¬
| 21 |Обеспечение | 2010, |Министерство|всего, в | 8864,0| 1644,0| - | 1100,0| 2500,0| 2100,0| 1520,0|
| |открытости | 2012 - |промышленной|том числе | | | | | | | |
| |информации о | 2015 годы |политики, |за счет | | | | | | | |
| |деятельности | |транспорта и+-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
| |органов | |связи Омской|налоговых и| 7034,0| 644,0| - | 270,0| 2500,0| 2100,0| 1520,0|
| |государственной | |области, |неналоговых| | | | | | | |
| |власти и органов | |органы |доходов, | | | | | | | |
| |местного | |местного |поступлений| | | | | | | |
| |самоуправления и | |самоуправ- |нецелевого | | | | | | | |
| |доступности | |ления Омской|характера | | | | | | | |
| |государственных | |области +-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
| |информационных | |(по согла- |поступлений| 1830,0| 1000,0| - | 830,0| - | - | - |
| |ресурсов для | |сованию) |целевого | | | | | | | |
| |граждан и | | |характера | | | | | | | |
| |организаций | | | | | | | | | | |
L----+------------------+-----------+------------+-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+--------
- строку 24 изложить в следующей редакции:
-----T------------------T-----------T------------T-----------T--------T-------T--------T-------T-------T-------T-------¬
| 24 |Создание | 2011 - |Министерство|всего, в | 96387,5| - | 26725,9|46211,6|16800,0| 3700,0| 2950,0|
| |комплексной | 2015 годы |промышленной|том числе | | | | | | | |
| |государственной | |политики, |за счет | | | | | | | |
| |информационной | |транспорта и+-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
| |системы | |связи Омской|налоговых и| 84024,0| - | 26725,9|33848,1|16800,0| 3700,0| 2950,0|
| |предоставления | |области |неналоговых| | | | | | | |
| |государственных | | |доходов, | | | | | | | |
| |услуг Омской | | |поступлений| | | | | | | |
| |области в | | |нецелевого | | | | | | | |
| |электронном виде | | |характера | | | | | | | |
| |и ее эксплуатация | | +-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
| | | | |поступлений| 12363,5| - | - |12363,5| - | - | - |
| | | | |целевого | | | | | | | |
| | | | |характера | | | | | | | |
L----+------------------+-----------+------------+-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+--------
- в строке "Итого по разделу 3" цифры "105614,9" заменить цифрами "135026,5", цифры "18600,0" заменить цифрами "48011,6";
- в строке "Итого по Программе" цифры "479207,8" заменить цифрами "508619,4", цифры "83653,2" заменить цифрами "113064,8".
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 мая 2012 года № 104-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
{УТРАТИЛ СИЛУ с 01.01 2014 года:
постановление Правительства Омской области от 13.11.2013 года № 292-п}.
1. Внести в приложение № 1 "Долгосрочная целевая программа Омской области "Электронное Правительство Омской области (2010 - 2015 годы)" к постановлению Правительства Омской области от 7 октября 2009 года № 181-п следующие изменения:
1) в строке "Финансовое обеспечение" паспорта долгосрочной целевой программы Омской области "Электронное Правительство Омской области (2010 - 2015 годы)", разделе 5 "Объемы финансирования Программы":
- цифры "479207,8" заменить цифрами "508619,4";
- в абзаце четвертом цифры "83653,2" заменить цифрами "113064,8";
- цифры "49398,2" заменить цифрами "78809,8";
- после слов "43349,2 тыс. рублей" дополнить словами ", в 2012 году - 29411,6 тыс. рублей";
2) в таблицу раздела 7 "Перечень мероприятий Программы" внести изменения согласно прилагаемому перечню;
3) в приложении № 1 "Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области "Электронное Правительство Омской области (2010 - 2015 годы)":
- в строке "всего по Программе, в том числе" цифры "479207,8" заменить цифрами "508619,4", цифры "83653,2" заменить цифрами "113064,8";
- в строке "капитальные вложения" цифры "64005,4" заменить цифрами "65182,3", цифры "1100,0" заменить цифрами "2276,9";
- в строке "прочие нужды" цифры "415202,4" заменить цифрами "443437,1", цифры "82553,2" заменить цифрами "110787,9";
- в строке "Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области" цифры "433083,5" заменить цифрами "462495,1", цифры "69453,2" заменить цифрами "98864,8".
2. Внести в приложение № 1 "Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской области (2010 - 2016 годы)" к постановлению Правительства Омской области от 7 октября 2009 года № 183-п следующие изменения:
1) в строке "Финансовое обеспечение" паспорта долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской области (2010 - 2016 годы)", разделе 5 "Объемы финансирования Программы":
- цифры "28013532,1" заменить цифрами "29013532,1";
- цифры "884069,3" заменить цифрами "1884069,3";
- цифры "5040309,4" заменить цифрами "4040309,4";
- слова "2012 год - 1000000,0 тыс. рублей;" исключить;
2) в таблице раздела 7 "Перечень мероприятий Программы":
- в строке 2 цифры "24022444,2" заменить цифрами "25022444,2", цифры "690814,0" заменить цифрами "1690814,0", цифры "5005840,0" заменить цифрами "4005840,0", в графе "2012 год" цифры "1000000,0" заменить знаком "-";
- в строке 2.1 цифры "23779839,2" заменить цифрами "24779839,2", цифры "683814,0" заменить цифрами "1683814,0", цифры "5005840,0" заменить цифрами "4005840,0", в графе "2012 год" цифры "1000000,0" заменить знаком "-";
- в строке "Всего по Программе" цифры "28013532,1" заменить цифрами "29013532,1", цифры "884069,3" заменить цифрами "1884069,3", цифры "5040309,4" заменить цифрами "4040309,4", в графе "2012 год" цифры "1000000,0" заменить знаком "-";
3) в приложении № 1 "Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской области (2010 - 2016 годы)":
- в строке "Всего по Программе, в том числе" цифры "28013532,1" заменить цифрами "29013532,1", цифры "884069,3" заменить цифрами "1884069,3", цифры "5040309,4" заменить цифрами "4040309,4", в графе "2012 год" цифры "1000000,0" заменить цифрами "0,0";
- в строке "капитальные вложения" цифры "24344489,8" заменить цифрами "25344489,8", цифры "690814,0" заменить цифрами "1690814,0", цифры "5005840,0" заменить цифрами "4005840,0", в графе "2012 год" цифры "1000000,0" заменить цифрами "0,0".
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области Л.К. Полежаев
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 10 мая 2012 г. № 104-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу раздела 7
"Перечень мероприятий Программы"
- строки 1, 2 изложить в следующей редакции:
-----T------------------T-----------T------------T-----------T--------T-------T--------T-------T-------T-------T-------¬
| 1 |Создание и | 2010 - |Министерство|всего, в | 34635,0| 2170,0| 2365,0| 1900,0| 5700,0| 9500,0|13000,0|
| |модернизация | 2015 годы |промышленной|том числе | | | | | | | |
| |узлов и линий | |политики, |за счет | | | | | | | |
| |связи | |транспорта +-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
| |мультисервисной | |и связи |налоговых и| 33142,1| 2170,0| 2315,6| 456,5| 5700,0| 9500,0|13000,0|
| |сети Омской | |Омской |неналоговых| | | | | | | |
| |области | |области |доходов, | | | | | | | |
| | | | |поступлений| | | | | | | |
| | | | |нецелевого | | | | | | | |
| | | | |характера | | | | | | | |
| | | | +-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
| | | | |поступлений| 1492,9| - | 49,4| 1443,5| - | - | - |
| | | | |целевого | | | | | | | |
| | | | |характера | | | | | | | |
+----+------------------+-----------+------------+-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
| 2 |Обеспечение | 2010 - |Министерство|всего, в | 33455,0| 4700,0| 1700,0| 1455,0| 6200,0| 7700,0|11700,0|
| |информационной | 2015 годы |промышленной|том числе | | | | | | | |
| |безопасности | |политики, |за счет | | | | | | | |
| |функционирования | |транспорта +-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
| |государственных | |и связи |налоговых и| 32184,7| 4700,0| 1483,7| 401,0| 6200,0| 7700,0|11700,0|
| |информационных | |Омской |неналоговых| | | | | | | |
| |систем и | |области |доходов, | | | | | | | |
| |инфраструктуры | | |поступлений| | | | | | | |
| |Электронного | | |нецелевого | | | | | | | |
| |Правительства | | |характера | | | | | | | |
| |Омской области | | +-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
| | | | |поступлений| 1270,3| - | 216,3| 1054,0| - | - | - |
| | | | |целевого | | | | | | | |
| | | | |характера | | | | | | | |
L----+------------------+-----------+------------+-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+--------
- строку 4 изложить в следующей редакции:
-----T------------------T-----------T------------T-----------T--------T-------T--------T-------T-------T-------T-------¬
| 4 |Обеспечение | 2010 - |Министерство|всего, в |121963,8|15920,4| 39161,8|16720,4|16720,4|16720,4|16720,4|
| |функционирования | 2015 годы |промышленной|том числе | | | | | | | |
| |и техническое | |политики, |за счет | | | | | | | |
| |обслуживание | |транспорта и+-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
| |мультисервисной | |связи Омской|налоговых и| 93010,8|15920,4| 21836,9| 5092,3|16720,4|16720,4|16720,4|
| |сети Омской | |области |неналоговых| | | | | | | |
| |области (в том | | |доходов, | | | | | | | |
| |числе оплата | | |поступлений| | | | | | | |
| |услуг связи по | | |нецелевого | | | | | | | |
| |обеспечению | | |характера | | | | | | | |
| |функционирования | | +-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
| |мультисервисной | | |поступлений| 28953,0| - | 17324,9|11628,1| - | - | - |
| |сети Омской | | |целевого | | | | | | | |
| |области, оплата | | |характера | | | | | | | |
| |сервисов и услуг | | | | | | | | | | |
| |по ремонту и | | | | | | | | | | |
| |техническому | | | | | | | | | | |
| |обслуживанию | | | | | | | | | | |
| |мультисервисной | | | | | | | | | | |
| |сети Омской | | | | | | | | | | |
| |области) | | | | | | | | | | |
L----+------------------+-----------+------------+-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+--------
- строки 8, 9 изложить в следующей редакции:
-----T------------------T-----------T------------T-----------T--------T-------T--------T-------T-------T-------T-------¬
| 8 |Обеспечение | 2010 - |Министерство|всего, в | 8943,0| 760,0| 829,0| 1504,0| 2100,0| 2500,0| 1250,0|
| |функционирования | 2015 годы |промышленной|том числе | | | | | | | |
| |государственной | |политики, |за счет | | | | | | | |
| |информационной | |транспорта и+-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
| |системы | |связи Омской|налоговых и| 7636,1| 760,0| 650,1| 376,0| 2100,0| 2500,0| 1250,0|
| |"Государственный | |области |неналоговых| | | | | | | |
| |удостоверяющий | | |доходов, | | | | | | | |
| |центр Омской | | |поступлений| | | | | | | |
| |области" | | |нецелевого | | | | | | | |
| | | | |характера | | | | | | | |
| | | | +-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
| | | | |поступлений| 1306,9| - | 178,9| 1128,0| - | - | - |
| | | | |целевого | | | | | | | |
| | | | |характера | | | | | | | |
+----+------------------+-----------+------------+-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
| 9 |Создание и | 2011 - |Министерство|всего, в | 14770,0| - | 6300,0| 1270,0| 2300,0| 2600,0| 2300,0|
| |обеспечение | 2015 годы |промышленной|том числе | | | | | | | |
| |функционирования | |политики, |за счет | | | | | | | |
| |государственных | |транспорта и+-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
| |информационных | |связи Омской|налоговых и| 13581,4| - | 6075,9| 305,5| 2300,0| 2600,0| 2300,0|
| |систем Омской | |области |неналоговых| | | | | | | |
| |области | | |доходов, | | | | | | | |
| | | | |поступлений| | | | | | | |
| | | | |нецелевого | | | | | | | |
| | | | |характера | | | | | | | |
| | | | +-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
| | | | |поступлений| 1188,6| - | 224,1| 964,5| - | - | - |
| | | | |целевого | | | | | | | |
| | | | |характера | | | | | | | |
L----+------------------+-----------+------------+-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+--------
- строку 21 изложить в следующей редакции:
-----T------------------T-----------T------------T-----------T--------T-------T--------T-------T-------T-------T-------¬
| 21 |Обеспечение | 2010, |Министерство|всего, в | 8864,0| 1644,0| - | 1100,0| 2500,0| 2100,0| 1520,0|
| |открытости | 2012 - |промышленной|том числе | | | | | | | |
| |информации о | 2015 годы |политики, |за счет | | | | | | | |
| |деятельности | |транспорта и+-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
| |органов | |связи Омской|налоговых и| 7034,0| 644,0| - | 270,0| 2500,0| 2100,0| 1520,0|
| |государственной | |области, |неналоговых| | | | | | | |
| |власти и органов | |органы |доходов, | | | | | | | |
| |местного | |местного |поступлений| | | | | | | |
| |самоуправления и | |самоуправ- |нецелевого | | | | | | | |
| |доступности | |ления Омской|характера | | | | | | | |
| |государственных | |области +-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
| |информационных | |(по согла- |поступлений| 1830,0| 1000,0| - | 830,0| - | - | - |
| |ресурсов для | |сованию) |целевого | | | | | | | |
| |граждан и | | |характера | | | | | | | |
| |организаций | | | | | | | | | | |
L----+------------------+-----------+------------+-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+--------
- строку 24 изложить в следующей редакции:
-----T------------------T-----------T------------T-----------T--------T-------T--------T-------T-------T-------T-------¬
| 24 |Создание | 2011 - |Министерство|всего, в | 96387,5| - | 26725,9|46211,6|16800,0| 3700,0| 2950,0|
| |комплексной | 2015 годы |промышленной|том числе | | | | | | | |
| |государственной | |политики, |за счет | | | | | | | |
| |информационной | |транспорта и+-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
| |системы | |связи Омской|налоговых и| 84024,0| - | 26725,9|33848,1|16800,0| 3700,0| 2950,0|
| |предоставления | |области |неналоговых| | | | | | | |
| |государственных | | |доходов, | | | | | | | |
| |услуг Омской | | |поступлений| | | | | | | |
| |области в | | |нецелевого | | | | | | | |
| |электронном виде | | |характера | | | | | | | |
| |и ее эксплуатация | | +-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
| | | | |поступлений| 12363,5| - | - |12363,5| - | - | - |
| | | | |целевого | | | | | | | |
| | | | |характера | | | | | | | |
L----+------------------+-----------+------------+-----------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+--------
- в строке "Итого по разделу 3" цифры "105614,9" заменить цифрами "135026,5", цифры "18600,0" заменить цифрами "48011,6";
- в строке "Итого по Программе" цифры "479207,8" заменить цифрами "508619,4", цифры "83653,2" заменить цифрами "113064,8".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Омский Вестник № 21 от 18.05.2012 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: