Основная информация

Дата опубликования: 12 сентября 2012г.
Номер документа: RU55000201200904
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Правительство Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 сентября 2012 года № 186-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 6 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА № 180-П

{УТРАТИЛ СИЛУ:

постановление Правительства Омской области от 28.11.2012 года № 243-п}.

Внести в постановление Правительства Омской области от 6 октября 2009 года № 180-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 - 2014 годы)" следующие изменения:

1. В названии, абзаце втором цифры "2010 - 2014" заменить цифрами "2010 - 2015".

2. В приложении № 1 "Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 - 2014 годы)":

1) в названии и тексте цифры "2010 - 2014" заменить цифрами "2010 - 2015";

2) в паспорте долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 - 2014 годы)":

- строку "Исполнители" после слова "строительства" дополнить словами ", транспорта";

- строку "Финансовое обеспечение" изложить в следующей редакции:

----------------------T----------------------------------------------------¬

|Финансовое           |Общие расходы областного бюджета на реализацию      |

|обеспечение          |Программы составят 9761992,7 тыс. рублей, в том     |

|                     |числе по годам:                                     |

|                     |2010 год - 2305345,2 тыс. рублей;                   |

|                     |2011 год - 2251665,4 тыс. рублей;                   |

|                     |2012 год - 2424404,1 тыс. рублей;                   |

|                     |2013 год - 923172,8 тыс. рублей;                    |

|                     |2014 год - 948148,0 тыс. рублей;                    |

|                     |2015 год - 909257,2 тыс. рублей.                    |

|                     |Из общего объема расходы областного бюджета за счет |

|                     |налоговых и неналоговых доходов, поступлений        |

|                     |нецелевого характера составят 6624526,0 тыс.        |

|                     |рублей, в том числе по годам:                       |

|                     |2010 год - 1370530,5 тыс. рублей;                   |

|                     |2011 год - 1202077,6 тыс. рублей;                   |

|                     |2012 год - 1271339,9 тыс. рублей;                   |

|                     |2013 год - 923172,8 тыс. рублей;                    |

|                     |2014 год - 948148,0 тыс. рублей;                    |

|                     |2015 год - 909257,2 тыс. рублей.                    |

|                     |Из общего объема расходы областного бюджета за счет |

|                     |поступлений целевого характера составят 3137466,7   |

|                     |тыс. рублей, в том числе по годам:                  |

|                     |2010 год - 934814,7 тыс. рублей;                    |

|                     |2011 год - 1049587,8 тыс. рублей;                   |

|                     |2012 год - 1153064,2 тыс. рублей.                   |

|                     |Предполагается финансирование из бюджетов           |

|                     |муниципальных образований Омской области - 0,18     |

|                     |млрд. рублей, внебюджетных источников - 82,3 млрд.  |

|                     |рублей                                              |

L---------------------+-----------------------------------------------------

- в строке "Основные ожидаемые конечные результаты":

в абзаце третьем цифры "2014" заменить цифрами "2015", слова "водопроводов на 140 км" заменить словами "водопроводов на 270 км", цифры "600" заменить цифрами "780";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"- введение в действие, реконструкцию, капитальный ремонт 40 км внутрипоселковых дорог (с 1,5 км в 2010 году до 10 км в 2015 году). Ввод в эксплуатацию зданий четырех сельских образовательных учреждений, одиннадцати учреждений здравоохранения;";

в абзаце седьмом цифры "2,2" заменить цифрами "2,4";

в абзаце десятом слова "54,6 процента" заменить словами "50 процентов", цифры "2014" заменить цифрами "2015";

в абзаце одиннадцатом цифры "23" заменить цифрами "54", цифры "5,5" заменить цифрами "13,8";

в абзаце двенадцатом цифры "65" заменить цифрами "91", цифры "25,7" заменить цифрами "26,3";

в абзаце четырнадцатом цифры "1,8" заменить цифрами "1,9";

3) в абзаце шестнадцатом раздела II "Цели и задачи Программы" слова "(далее - Государственная программа), осуществляемой" заменить словами ", и Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 (далее - Государственные программы), осуществляемых";

4) в абзаце шестом раздела IV "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" слова "Государственной программы" заменить словами "Государственных программ";

5) раздел V "Объемы финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

"V. Объемы финансирования Программы

Общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят 9761992,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2010 год - 2305345,2 тыс. рублей;

2011 год - 2251665,4 тыс. рублей;

2012 год - 2424404,1 тыс. рублей;

2013 год - 923172,8 тыс. рублей;

2014 год - 948148,0 тыс. рублей;

2015 год - 909257,2 тыс. рублей.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 6624526,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2010 год - 1370530,5 тыс. рублей;

2011 год - 1202077,6 тыс. рублей;

2012 год - 1271339,9 тыс. рублей;

2013 год - 923172,8 тыс. рублей;

2014 год - 948148,0 тыс. рублей;

2015 год - 909257,2 тыс. рублей.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят 3137466,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2010 год - 934814,7 тыс. рублей;

2011 год - 1049587,8 тыс. рублей;

2012 год - 1153064,2 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования из бюджетов муниципальных образований Омской области составит 178,0 млн. рублей, в том числе по годам:

2010 год - 40,7 млн. рублей;

2011 год - 23,8 млн. рублей;

2012 год - 25,6 млн. рублей;

2013 год - 27,4 млн. рублей;

2014 год - 29,5 млн. рублей;

2015 год - 31,0 млн. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 82335,7 млн. рублей, в том числе по годам:

2010 год - 11124,0 млн. рублей;

2011 год - 12206,0 млн. рублей;

2012 год - 13277,0 млн. рублей;

2013 год - 14294,0 млн. рублей;

2014 год - 15334,0 млн. рублей;

2015 год - 16100,7 млн. рублей.

Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования Программы приведены в приложении № 1 к Программе.";

6) в разделе VI "Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы":

- в абзаце четвертом цифры "2014" заменить цифрами "2015", слова "водопроводов на 140 км" заменить словами "водопроводов на 270 км", цифры "600" заменить цифрами "780";

- абзац пятый изложить в следующей редакции:

"- введение в действие, реконструкцию, капитальный ремонт 40 км внутрипоселковых дорог (с 1,5 км в 2010 году до 10 км в 2015 году). Ввод в эксплуатацию зданий четырех сельских образовательных учреждений, одиннадцати учреждений здравоохранения.";

- в абзацах шестом, девятом, десятом цифры "2014" заменить цифрами "2015";

- в абзаце одиннадцатом цифры "2,2" заменить цифрами "2,4";

- в абзаце двенадцатом цифры "6,3" заменить цифрами "7,3";

- в абзаце восемнадцатом цифры "1,5 - 2" заменить цифрами "2,5 - 3";

- в абзаце двадцатом цифры "147" заменить цифрами "157", цифры "2014" заменить цифрами "2015";

- в абзаце двадцать втором цифры "2014" заменить цифрами "2015", цифры "2795" заменить цифрами "7150";

- в абзаце двадцать третьем цифры "7,1" заменить цифрами "10";

- в абзаце двадцать четвертом цифры "42" заменить цифрами "60";

- в абзаце двадцать восьмом цифры "107" заменить цифрами "109";

- в абзаце двадцать девятом цифры "2014" заменить цифрами "2015", цифры "65" заменить цифрами "91", цифры "107" заменить цифрами "109", цифры "25,7" заменить цифрами "26,3";

- в абзаце тридцатом слова "54,6 процента" заменить словами "50 процентов", цифры "2014" заменить цифрами "2015";

- в абзаце тридцать первом цифры "2014" заменить цифрами "2015";

- в абзаце тридцать четвертом цифры "1,8" заменить цифрами "1,9";

7) раздел VII "Перечень мероприятий Программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

8) в разделе VIII "Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации Программы":

- после абзаца девяносто седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

"1.6) ввод в действие спортивных сооружений и площадок, единиц;";

9) в разделе IX "Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам":

- после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:

"- строительство и реконструкцию водозаборов из подземных источников в сельских поселениях;";

- после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:

"- строительство и реконструкцию спортивных сооружений и площадок;";

- в абзаце двадцать четвертом слова "в 2006 - 2010 годах" заменить словами "с 2006 года";

- после абзаца двадцать пятого дополнить абзацем следующего содержания:

"Дополнительным критерием отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий на строительство и реконструкцию водозаборов из подземных источников в сельских поселениях является непредоставление средств из областного бюджета на аналогичные цели.";

10) приложение № 1 "Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 - 2014 годы)" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

11) приложение № 2 "Значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 - 2014 годы)" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области,

Председатель Правительства

Омской области В.И. Назаров

Приложение № 1

к постановлению Правительства Омской области

от 12 сентября 2012 г. № 186-п

"VII. Перечень мероприятий Программы

-------T-----------------T---------------T----------------------------------------------------------------------------------¬

|  №   |   Наименование  |  Исполнители  |             Объем финансирования из областного бюджета, тыс. рублей              |

| п/п  |   мероприятия   |               +-----------T----------T---------T---------T---------T---------T---------T---------+

|      |                 |               | Источники | Всего за |2010 год |2011 год |2012 год |2013 год |2014 год |2015 год |

|      |                 |               |  финанси- |  2010 -  |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |               |  рования  |2015 годы |         |         |         |         |         |         |

+------+-----------------+---------------+-----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|  1   |        2        |       3       |     4     |    5     |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |

+------+-----------------+---------------+-----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|                                       I. Устойчивое развитие сельских территорий                                          |

+------T-----------------T---------------T-----------T----------T---------T---------T---------T---------T---------T---------+

| 1    |Повышение уровня |               |всего, в   | 3351701,3| 821621,9| 898357,2| 793149,2| 303518,0| 309392,0| 225663,0|

|      |развития         |               |том числе  |          |         |         |         |         |         |         |

|      |социальной       |               |за счет    |          |         |         |         |         |         |         |

|      |инфраструктуры и |               +-----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|      |инженерного      |               |налоговых и| 2823092,4| 667255,9| 702328,5| 614935,0| 303518,0| 309392,0| 225663,0|

|      |обустройства     |               |неналоговых|          |         |         |         |         |         |         |

|      |поселений, всего |               |доходов,   |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |               |поступлений|          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |               |нецелевого |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |               |характера  |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |               +-----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|      |                 |               |поступлений|  528608,9| 154366,0| 196028,7| 178214,2|    -    |    -    |    -    |

|      |                 |               |целевого   |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |               |характера  |          |         |         |         |         |         |         |

+------+-----------------+---------------+-----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 1.1  |Улучшение        |Министерство   |всего, в   |  501804,7| 115000,0| 100812,7|  95409,0|  60730,0|  63853,0|  66000,0|

|      |жилищных условий |сельского      |том числе  |          |         |         |         |         |         |         |

|      |граждан,         |хозяйства и    |за счет    |          |         |         |         |         |         |         |

|      |проживающих в    |продовольствия +-----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|      |сельской         |Омской области,|налоговых и|  335553,7|  60000,0|  42970,7|  42000,0|  60730,0|  63853,0|  66000,0|

|      |местности, всего |органы местного|неналоговых|          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |самоуправления |доходов,   |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |Омской области |поступлений|          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |(по            |нецелевого |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |согласованию), |характера  |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |БУ "Управление +-----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|      |                 |соцразвития    |поступлений|  166251,0|  55000,0|  57842,0|  53409,0|    -    |    -    |    -    |

|      |                 |села"          |целевого   |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |               |характера  |          |         |         |         |         |         |         |

|      +-----------------+---------------+-----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|      |в том числе      |Министерство   |всего, в   |  198170,0|  52500,0|  34827,0|  36301,0|  22615,0|  21927,0|  30000,0|

|      |обеспечение      |сельского      |том числе  |          |         |         |         |         |         |         |

|      |жильем молодых   |хозяйства и    |за счет    |          |         |         |         |         |         |         |

|      |семей и молодых  |продовольствия +-----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|      |специалистов     |Омской области,|налоговых и|  135318,0|  30000,0|  14776,0|  16000,0|  22615,0|  21927,0|  30000,0|

|      |                 |органы местного|неналоговых|          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |самоуправления |доходов,   |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |Омской области |поступлений|          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |(по            |нецелевого |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |согласованию), |характера  |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |БУ "Управление +-----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|      |                 |соцразвития    |поступлений|   62852,0|  22500,0|  20051,0|  20301,0|    -    |    -    |    -    |

|      |                 |села"          |целевого   |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |               |характера  |          |         |         |         |         |         |         |

+------+-----------------+---------------+-----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 1.2  |Строительство и  |Министерство   |всего, в   |  320548,0|  53700,0|  60000,0|  79848,0|  35000,0|  52000,0|  40000,0|

|      |реконструкция    |сельского      |том числе  |          |         |         |         |         |         |         |

|      |поселковых       |хозяйства и    |за счет    |          |         |         |         |         |         |         |

|      |водопроводов и   |продовольствия +-----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|      |систем           |Омской области,|налоговых и|  233848,0|  28700,0|  30000,0|  48148,0|  35000,0|  52000,0|  40000,0|

|      |водоотведения <*>|органы местного|неналоговых|          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |самоуправления |доходов,   |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |Омской области |поступлений|          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |(по            |нецелевого |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |согласованию), |характера  |          |         |         |         |         |        |         |

|      |                 |БУ "Управление +-----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|      |                 |соцразвития    |поступлений|   86700,0|  25000,0|  30000,0|  31700,0|    -    |    -    |    -    |

|      |                 |села"          |целевого   |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |               |характера  |          |         |         |         |         |         |         |

+------+-----------------+---------------+-----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 1.3  |Строительство    |Министерство   |всего,в    |  469820,0|  85000,0|  91000,0|  98500,0|  65320,0|  65000,0|  65000,0|

|      |уличных          |сельского      |том числе  |          |         |         |         |         |         |         |

|      |распределительных|хозяйства и    |за счет    |          |         |         |         |         |         |         |

|      |газовых сетей <*>|продовольствия +-----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|      |                 |Омской области,|налоговых и|  332020,0|  40000,0|  40000,0|  56700,0|  65320,0|  65000,0|  65000,0|

|      |                 |органы местного|неналоговых|          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |самоуправления |доходов,   |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |Омской области |поступлений|          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |(по            |нецелевого |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |согласованию), |характера  |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |БУ "Управление +-----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|      |                 |соцразвития    |поступлений|  137800,0|  45000,0|  51000,0|  41800,0|    -    |    -    |    -    |

|      |                 |села"          |целевого   |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |               |характера  |          |         |         |         |         |         |         |

+------+-----------------+---------------+-----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 1.4  |Устройство,      |Министерство   |налоговые и|    3155,0|   1000,0|   1000,0|   1155,0|    -    |    -    |    -    |

|      |реконструкция и  |сельского      |неналоговые|          |         |         |         |         |         |         |

|      |техническое      |хозяйства и    |доходы,    |          |         |         |         |         |         |         |

|      |перевооружение   |продовольствия |поступления|          |         |         |         |         |         |         |

|      |воздушных линий  |Омской области,|нецелевого |          |         |         |         |         |         |         |

|      |электропередачи  |органы местного|характера  |          |         |         |         |         |         |         |

|      |<*>              |самоуправления |           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |Омской области |           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |(по            |           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |согласованию), |           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |БУ "Управление |           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |соцразвития    |           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |села"          |           |          |         |         |         |         |         |         |

+------+-----------------+---------------+-----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 1.5  |Строительство,   |Министерство   |налоговые и| 93984,0,0|  15000,0|    -    |  18000,0|  19058,0|  20963,0|  20963,0|

|      |реконструкция и  |сельского      |неналоговые|          |         |         |         |         |         |         |

|      |капитальный      |хозяйства и    |доходы,    |          |         |         |         |         |         |         |

|      |ремонт           |продовольствия |поступления|          |         |         |         |         |         |         |

|      |автомобильных    |Омской области,|нецелевого |         |         |         |         |         |         |         |

|      |дорог общего     |органы местного|характера  |          |         |         |         |         |         |         |

|      |пользования      |самоуправления |           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |местного значения|Омской области |           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |в поселениях,    |(по            |           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |благоустройство  |согласованию), |           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |поселений <*>    |БУ "Управление |           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |соцразвития    |           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |села"          |           |          |         |         |         |         |         |         |

|      +-----------------+---------------+-----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|      |в том числе      |Министерство   |налоговые и|   93984,0|  15000,0|    -   |  18000,0|  19058,0|  20963,0|  20963,0|

|      |капитальный      |сельского      |неналоговые|          |         |         |         |         |         |         |

|      |ремонт           |хозяйства и    |доходы,    |          |         |         |         |         |         |         |

|      |автомобильных    |продовольствия |поступления|          |         |         |         |         |         |         |

|      |дорог общего     |Омской области,|нецелевого |          |         |         |         |         |         |         |

|      |пользования      |органы местного|характера  |          |         |         |         |         |         |         |

|      |местного значения|самоуправления |           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |в поселениях <*> |Омской области |           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |(по            |           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |согласованию), |           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |БУ "Управление |           |          |         |         |         |        |         |         |

|      |                 |соцразвития    |           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |села"          |           |          |         |         |         |         |         |         |

+------+-----------------+---------------+-----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 1.6  |Увеличение       |Министерство   |налоговые и|  410275,0|  30000,0| 105000,0| 248594,0|  12705,0|  13976,0|    -    |

|      |уставного        |имущественных  |неналоговые|          |         |         |         |         |         |         |

|      |капитала         |отношений      |доходы,    |          |         |         |         |         |         |         |

|      |открытого        |Омской области |поступления|          |         |         |         |         |         |         |

|      |акционерного     |               |нецелевого |          |         |         |         |         |         |         |

|      |общества         |               |характера  |          |         |         |         |         |         |         |

|      |"Омскгазстрой-   |               |           |          |         |         |         |         |         |        |

|      |эксплуатация" в  |               |           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |целях обеспечения|               |           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |строительства    |               |           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |объектов         |               |           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |газификации на   |               |           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |территории Омской|               |           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |области          |               |           |          |         |         |         |         |         |         |

+------+-----------------+---------------+-----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 1.7  |Строительство и  |Министерство   |всего, в   |  970609,2| 273573,6| 450412,6|  96623,0|  80000,0|  55000,0|  15000,0|

|      |реконструкция    |строительства, |том числе  |          |         |         |         |         |         |         |

|      |сельских         |транспорта и   |за счет    |          |         |         |         |         |         |         |

|      |общеобразова-    |жилищно-       +-----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|      |тельных          |коммунального  |налоговых и|  928209,2| 273573,6| 424212,6|  80423,0|  80000,0|  55000,0|  15000,0|

|      |учреждений и     |комплекса      |неналоговых|          |         |         |         |         |         |         |

|      |дошкольных       |Омской области,|доходов,   |          |         |         |         |         |         |         |

|      |образовательных  |Министерство   |поступлений|          |         |         |         |         |         |         |

|      |учреждений <*>   |сельского      |нецелевого |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |хозяйства и    |характера  |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |продовольствия +-----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|      |                 |Омской области,|поступлений|   42400,0|      0,0|  26200,0|  16200,0|    -    |    -    |    -    |

|      |                 |Министерство   |целевого   |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |образования    |характера  |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |Омской области,|           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |органы местного|           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |самоуправления |           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |Омской области |           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |(по            |           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |согласованию)  |           |          |         |         |         |         |         |         |

+------+-----------------+---------------+-----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 1.8  |Строительство и  |Министерство   |всего, в   |  174190,5|  84058,6|  90131,9|    -    |    -    |    -    |    -    |

|      |реконструкция    |строительства, |том числе  |          |         |         |         |         |         |         |

|      |сельских         |транспорта и   |за счет    |          |         |         |         |         |         |         |

|      |учреждений       |жилищно-       +-----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|      |здравоохранения  |коммунального  |налоговых и|  113837,8|  54692,6|  59145,2|    -    |    -    |    -    |    -    |

|      |<*>              |комплекса      |неналоговых|          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |Омской области,|доходов,   |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |Министерство   |поступлений|          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |сельского      |нецелевого |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |хозяйства и    |характера  |          |        |         |         |         |         |         |

|      |                 |продовольствия +-----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|      |                 |Омской области,|поступлений|   60352,7|  29366,0|  30986,7|    -    |    -    |    -    |    -    |

|      |                 |Министерство   |целевого   |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |здравоохранения|характера  |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |Омской области,|           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |органы местного|           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |самоуправления |           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |Омской области |           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |(по            |           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |согласованию)  |           |          |         |         |        |         |         |         |

|      +-----------------+---------------+-----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|      |в том числе      |Министерство   |всего, в   |    6408,2|   1805,0|   4603,2|    -    |    -    |    -    |    -    |

|      |открытие         |сельского      |том числе  |          |         |         |         |         |         |         |

|      |фельдшерско-     |хозяйства и    |за счет    |          |         |         |         |         |         |         |

|      |акушерских       |продовольствия +-----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|      |пунктов в        |Омской области,|налоговых и|    2408,2|    705,0|   1703,2|    -    |    -    |    -    |    -    |

|      |сельской         |Министерство   |неналоговых|          |         |         |         |         |         |         |

|      |местности <*>    |здравоохранения|доходов,   |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |Омской области,|поступлений|          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |органы местного|нецелевого |          |         |         |         |         |        |         |

|      |                 |самоуправления |характера  |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |Омской области +-----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|      |                 |(по            |поступлений|    4000,0|   1100,0|   2900,0|    -    |    -    |    -    |    -    |

|      |                 |согласованию)  |целевого   |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |               |характера  |          |         |         |         |         |         |         |

+------+-----------------+---------------+-----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 1.9  |Строительство и  |Министерство   |налоговые и|  165789,7| 164289,7|    -    |   1500,0|    -    |    -    |    -    |

|      |реконструкция    |строительства, |неналоговые|          |         |         |         |         |         |         |

|      |сельских         |транспорта и   |доходы,    |          |         |         |         |         |         |         |

|      |учреждений       |жилищно-       |поступления|          |         |         |         |         |         |         |

|      |культуры <*>     |коммунального  |нецелевого |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |комплекса      |характера  |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |Омской области,|           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |Министерство   |           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |сельского      |           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |хозяйства и    |           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |продовольствия |           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |Омской области,|           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |Министерство   |           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |культуры Омской|           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |области, органы|           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |местного       |           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |самоуправления |           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |Омской области |           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |(по            |           |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |согласованию)  |           |          |         |         |         |         |         |         |

+------+-----------------+---------------+-----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 1.10 |Завершение       |Министерство   |всего, в   |  218105,2|    -    |    -    | 148105,2|  30000,0|  30000,0|  10000,0|

|      |строительства    |строительства, |том числе  |          |         |         |         |         |         |         |

|      |зданий, строений,|транспорта и   |за счет    |          |         |         |         |         |         |         |

|      |сооружений,      |жилищно-       +-----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|      |необходимых для  |коммунального  |налоговых и|  186000,0|    -    |    -    | 116000,0|  30000,0|  30000,0|  10000,0|

|      |создания условий |комплекса      |неналоговых|          |         |         |         |         |         |         |

|      |для оказания     |Омской области,|доходов,   |          |         |         |         |         |         |         |

|      |медицинской      |Министерство   |поступлений|          |         |         |         |         |         |         |

|      |помощи населению |здравоохранения|нецелевого |          |         |         |         |         |         |         |

|      |муниципального   |Омской области,|характера  |          |         |         |         |         |         |         |

|      |района Омской    |организации в  +-----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|      |области <*>      |соответствии с |поступлений|   32105,2|    -    |    -    |  32105,2|    -    |    -    |    -    |

|      |                 |законода-      |целевого   |          |         |         |         |         |         |         |

|      |                 |тельством      |характера  |          |         |         |         |         |         |         |

+------+-----------------+---------------+-----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 1.11 |Реконструкция    |Министерство   |всего, в   |    1805,0|    -    |    -    |   1805,0|    -    |    -    |    -    |

