Основная информация
Дата опубликования: | 14 марта 2007г. |
Номер документа: | ru55000200700121 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Правительство Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 марта 2007 года № 28-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2007 ГОДА № 20-П
{ФАКТИЧЕСКИ УТРАТИЛ СИЛУ}.
Приложение "Перечень объектов муниципального значения, предлагаемых к финансированию за счет средств Областного фонда муниципального развития, в части средств, определенных Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области" к постановлению Правительства Омской области от 14 февраля 2007 года № 20-п "О распределении средств Областного фонда муниципального развития, определенных в 2007 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области Л.К. Полежаев
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 14 марта 2007 г. № 28-п
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов муниципального значения, предлагаемых к финансированию за счет средств Областного фонда муниципального развития, в части средств, определенных Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Средства, предусмотренные на реализацию инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры |
| муниципального значения |
+--------------------------------------------------T---------------T---------------T---------------T---------------T---------+
| Наименование объекта (работ) <*> | Развитие | Жилищное | Энергосбере- | Реконструкция | Всего, |
| | социальной | строительство | жение | объектов | тыс. |
| |сферы и прочие | | | коммунальной | руб. |
| | объекты | | | сферы за | |
| | | | | счет средств, | |
| | | | |поступивших из | |
| | | | | федерального | |
| | | | | бюджета в | |
| | | | | областной | |
| | | | | бюджет | |
| +---------T-----+---------T-----+---------T-----+---------T-----+ |
| | сумма, |доля,| сумма, |доля,| сумма, |доля,| сумма, |доля,| |
| |тыс. руб.| % |тыс. руб.| % |тыс. руб.| % |тыс. руб.| % | |
+--------------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|Большереченский муниципальный район | | | | | 400,0| | | | 400,0|
+--T-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|1 |Внедрение ультразвуковых систем очистки | | | | | 100,0| 98,5| | | 100,0|
| |котлового оборудования на центральной | | | | | | | | | |
| |котельной, р.п. Большеречье | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|2 |Выполнение гидравлической регулировки систем | | | | | 300,0| 98,5| | | 300,0|
| |теплоснабжения центральной котельной, | | | | | | | | | |
| |р.п. Большеречье | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|Большеуковский муниципальный район | 500,0| | | | | | | | 500,0|
+--T-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
| |Реконструкция здания под культурно-исторический| 500,0| 99,5| | | | | | | 500,0|
| |досуговый центр, с. Большие Уки | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|Горьковский муниципальный район | | | 2 000,0| | | | | | 2 000,0|
+--T-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
| |27-квартирный жилой дом, р.п. Горьковское | | | 2 000,0| 98,5| | | | | 2 000,0|
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|Знаменский муниципальный район | 2 600,0| | 2 000,0| | | | 5 462,6| | 10 062,6|
+--T-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|1 |12-квартирный жилой дом для медицинских | | | 2 000,0| 99,5| | | | | 2 000,0|
| |работников по ул. Набережной, с. Знаменское | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|2 |Школа на 440 мест, с. Знаменское | 2 600,0| 99,5| | | | | 5 462,6| 99,5| 8 062,6|
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|Исилькульский муниципальный район | 2 400,0| | 21 000,0| | 2 100,0| | | | 25 500,0|
+--T-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|1 |32-квартирный жилой дом по ул. Ленина, | | | 12 000,0| 99,5| | | | | 12 000,0|
| |г. Исилькуль | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|2 |Перевод жилых домов на автономное отопление, | | | | | 2 100,0| 99,5| | | 2 100,0|
| |пос. Лесной Исилькульского муниципального | | | | | | | | | |
| |района | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|3 |Реконструкция спального корпуса детского дома | | | 9 000,0| 99,5| | | | | 9 000,0|
| |под жилье, г. Исилькуль | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|4 |Крытый каток с искусственным льдом, | 1 000,0| 99,5| | | | | | | 1 000,0|
| |г. Исилькуль | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|5 |Реконструкция спортивного комплекса, | 1 400,0| 99,5| | | | | | | 1 400,0|
| |г. Исилькуль | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|Калачинский муниципальный район | | | 8 600,0| | 400,0| | | | 9 000,0|
+--T-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|1 |Внедрение частотных преобразователей на | | | | | 400,0| 98,5| | | 400,0|
| |асинхронных электродвигателях на центральной | | | | | | | | | |
| |котельной, г. Калачинск | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|2 |36-квартирный жилой дом со встроенным Дворцом | | | 1 600,0| 98,5| | | | | 1 600,0|
| |бракосочетания, г. Калачинск | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|3 |Жилой дом по ул. Заводская - ул. Калинина, | | | 7 000,0| 98,5| | | | | 7 000,0|
| |г. Калачинск | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|Колосовский муниципальный район | | | 2 000,0| | | | | | 2 000,0|
+--T-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
| |18-квартирный жилой дом по ул. Кирова, д. 40, | | | 2 000,0| 98,0| | | | | 2 000,0|
| |с. Колосовка | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|Кормиловский муниципальный район | | | 10 000,0| | | | | | 10 000,0|
+--T-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|1 |Реконструкция здания под 30-квартирный жилой | | | 5 000,0| 98,5| | | | | 5 000,0|
| |дом, р.п. Кормиловка | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|2 |60-квартирный жилой дом, р.п. Кормиловка | | | 5 000,0| 98,5| | | | | 5 000,0|
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|Крутинский муниципальный район | | | | | 4 379,1| | | | 4 379,1|
+--T-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|1 |Монтаж автоматизированной системы оперативного | | | | | 379,1| 98,0| | | 379,1|
| |контроля и управления котельными в | | | | | | | | | |
| |р.п. Крутинка | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|2 |Перевод жилых домов на индивидуальное | | | | | 4 000,0| 98,0| | | 4 000,0|
| |поквартирное газовое отопление по | | | | | | | | | |
| |ул. Пионерской, д. 102 и ул. Новой, д. 67, | | | | | | | | | |
| |р.п. Крутинка | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|Любинский муниципальный район | | | | | 480,0| | | | 480,0|
+--T-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|1 |Внедрение комплексонатной обработки питательной| | | | | 120,0| 98,0| | | 120,0|
| |воды водогрейных котлов на котельной | | | | | | | | | |
| |с. Замелетеновка | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|2 |Внедрение комплексонатной обработки питательной| | | | | 120,0| 98,0| | | 120,0|
| |воды водогрейных котлов на котельной | | | | | | | | | |
| |с. Северо-Любинское | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|3 |Внедрение комплексонатной обработки питательной| | | | | 120,0| 98,0| | | 120,0|
| |воды водогрейных котлов на котельной | | | | | | | | | |
| |с. Центрально-Любинское | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|4 |Внедрение комплексонатной обработки питательной| | | | | 120,0| 98,0| | | 120,0|
| |воды водогрейных котлов на котельной | | | | | | | | | |
| |с. Пролетарка | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|Марьяновский муниципальный район | | | 2 000,0| | | | | | 2 000,0|
+--T-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
| |12-квартирный жилой дом, р.п. Марьяновка | | | 2 000,0| 98,0| | | | | 2 000,0|
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|Москаленский муниципальный район | | | 7 500,0| | 500,0| | | | 8 000,0|
+--T-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|1 |Внедрение частотных преобразователей на | | | | | 500,0| 98,5| | | 500,0|
| |асинхронных электродвигателях центральной | | | | | | | | | |
| |котельной, р.п. Москаленки | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|2 |12-квартирный жилой дом, р.п. Москаленки | | | 7 500,0| 98,5| | | | | 7 500,0|
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|Муромцевский муниципальный район | | | 5 000,0| | | | | | 5 000,0|
+--T-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
| |20-квартирный жилой дом, р.п. Муромцево | | | 5 000,0| 98,5| | | | | 5 000,0|
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|Называевский муниципальный район | 2 000,0| | 9 900,0| | | | | | 11 900,0|
+--T-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|1 |Школа, г. Называевск | 2 000,0| 98,0| | | | | | | 2 000,0|
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|2 |60-квартирный жилой дом, г. Называевск | | | 9 900,0| 98,0| | | | | 9 900,0|
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|Нижнеомский муниципальный район | | | 6 200,0| | | | | | 6 200,0|
+--T-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
| |12-квартирный жилой дом, с. Нижняя Омка | | | 6 200,0| 98,5| | | | | 6 200,0|
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|Нововаршавский муниципальный район | 1 000,0| | 3 000,0| | 760,0| | | | 4 760,0|
+--T-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|1 |Школа, с. Дробышево | 1 000,0| 99,5| | | | | | | 1 000,0|
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|2 |Внедрение частотных преобразователей на | | | | | 380,0| 99,5| | | 380,0|
| |асинхронных электродвигателях котельной 1-Б | | | | | | | | | |
| |унитарного муниципального коммунального | | | | | | | | | |
| |предприятия "Большегривское" | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|3 |Внедрение частотных преобразователей на | | | | | 380,0| 99,5| | | 380,0|
| |асинхронных электродвигателях котельной 5-Б | | | | | | | | | |
| |унитарного муниципального коммунального | | | | | | | | | |
| |предприятия "Большегривское" | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|4 |12-квартирный жилой дом, р.п. Нововаршавка | | | 3 000,0| 99,5| | | | | 3 000,0|
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|Омский муниципальный район | | | | | 4 200,0| | | | 4 200,0|
+--T-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
| |Газоснабжение, теплоснабжение, | | | | | 4 200,0| 99,0| | | 4 200,0|
| |электроснабжение, водоснабжение котельной | | | | | | | | | |
| |пос. Ключи | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|Русско-Полянский муниципальный район | | | | | 5 000,0| | | | 5 000,0|
+--T-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
| |Газификация жилого сектора в р.п. Русская | | | | | 5 000,0| 98,5| | | 5 000,0|
| |Поляна по ул. Кирова, ул. Парковая, | | | | | | | | | |
| |ул. Молодежная, переулок Больничный | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|Саргатский муниципальный район | | | 5 700,0| | | | | | 5 700,0|
+--T-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
| |24-квартирный жилой дом, р.п. Саргатка | | | 5 700,0| 99,5| | | | | 5 700,0|
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|Седельниковский муниципальный район | 4 000,0| | 5 000,0| | 600,0| | | | 9 600,0|
+--T-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|1 |33-квартирный жилой дом по ул. Кропотова, | | | 5 000,0| 99,5| | | | | 5 000,0|
| |с. Седельниково | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|2 |Внедрение комплексонатной обработки питательной| | | | | 120,0| 99,5| | | 120,0|
| |воды водогрейных котлов на центральной | | | | | | | | | |
| |котельной, с. Седельниково | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|3 |Внедрение комплексонатной обработки питательной| | | | | 120,0| 99,5| | | 120,0|
| |воды водогрейных котлов на котельной № 1, | | | | | | | | | |
| |с. Седельниково | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|4 |Внедрение комплексонатной обработки питательной| | | | | 120,0| 99,5| | | 120,0|
| |воды водогрейных котлов на котельной № 2, | | | | | | | | | |
| |с. Седельниково | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|5 |Внедрение комплексонатной обработки питательной| | | | | 120,0| 99,5| | | 120,0|
| |воды водогрейных котлов на котельной № 3, | | | | | | | | | |
| |с. Седельниково | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|6 |Внедрение комплексонатной обработки питательной| | | | | 120,0| 99,5| | | 120,0|
| |воды водогрейных котлов на котельной № 6, | | | | | | | | | |
| |с. Седельниково | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|7 |Инфекционное отделение Седельниковской | 4 000,0| 99,5| | | | | | | 4 000,0|
| |центральной районной больницы, с. Седельниково | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|Тарский муниципальный район | | | 5 400,0| | 600,0| | 7 000,0| | 13 000,0|
+--T-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|1 |90-квартирный жилой дом по ул. Рабочей | | | 5 400,0| 98,0| | | | | 5 400,0|
| |(1 очередь на 27 квартир), г. Тара | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|2 |Внедрение частотных преобразователей на | | | | | 600,0| 98,0| | | 600,0|
| |асинхронных электродвигателях котельных № 15, | | | | | | | | | |
| |17, 20, г. Тара | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|3 |Водозаборные и очистные сооружения, г. Тара | | | | | | | 7 000,0| 98,0| 7 000,0|
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|Тевризский муниципальный район | 9 500,0| | | | | | | | 9 500,0|
+--T-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
| |Лечебный корпус на 42 койки, р.п. Тевриз | 9 500,0| 98,5| | | | | | | 9 500,0|
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|Тюкалинский муниципальный район | | | 10 200,0| | 6 400,0| | | | 16 600,0|
+--T-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|1 |Газификация 24-квартирного 3-этажного жилого | | | | | 2 500,0| 98,5| | | 2 500,0|
| |дома, ул. 2 Северная, 19, г. Тюкалинск | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|2 |Газификация 24-квартирного 3-этажного жилого | | | | | 2 500,0| 98,5| | | 2 500,0|
| |дома, ул. 2 Северная, 21, г. Тюкалинск | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|3 |Газификация 16-квартирного 2-этажного жилого | | | | | 1 200,0| 98,5| | | 1 200,0|
| |дома, ул. 3 Магистральная, 16а, г. Тюкалинск | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|4 |Газификация 9 жилых домов по ул. 2 и 3 | | | | | 200,0| 98,5| | | 200,0|
| |Магистральной, г. Тюкалинск | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|5 |60-квартирный жилой дом, г. Тюкалинск | | | 10 200,0| 98,5| | | | | 10 200,0|
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|Усть-Ишимский муниципальный район | | | 4 500,0| | 320,0| | | | 4 820,0|
+--T-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|1 |Внедрение комплексонатной обработки питательной| | | | | 160,0| 98,5| | | 160,0|
| |воды водогрейных котлов на котельной № 2, | | | | | | | | | |
| |с. Усть-Ишим | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|2 |Внедрение комплексонатной обработки питательной| | | | | 160,0| 98,5| | | 160,0|
| |воды водогрейных котлов на котельной № 3, | | | | | | | | | |
| |с. Усть-Ишим | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|3 |12-квартирный жилой дом, с. Усть-Ишим | | | 4 500,0| 98,5| | | | | 4 500,0|
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|Черлакский муниципальный район | | | 5 000,0| | 800,0| | | | 5 800,0|
+--T-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
| |Внедрение частотных преобразователей на | | | | | 800,0| 98,5| | | 800,0|
| |асинхронных электродвигателях центральной | | | | | | | | | |
| |котельной, р.п. Черлак | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|2 |12-квартирный жилой дом, р.п. Черлак | | | 5 000,0| 98,5| | | | | 5 000,0|
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|Шербакульский муниципальный район | | | 5 000,0| | | | | | 5 000,0|
+--T-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
| |29-квартирный жилой дом для ветеранов войны и | | | 5 000,0| 99,0| | | | | 5 000,0|
| |труда, р.п. Шербакуль | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|г. Омск | 17 500,0| | | | 12 248,8| | 10 000,0| | 39 748,8|
+--T-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|1 |Перевод котельной на топливо - природный газ | | | | | 7 333,1| 99,5| | | 7 333,1|
| |по ул. 36 Северная, 54, г. Омск | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|2 |Газопровод высокого давления к котельной по | | | | | 4 915,7| 99,5| | | 4 915,7|
| |ул. 36 Северная, 54 г. Омска и котельной по | | | | | | | | | |
| |ул. Герцена, 312 в Центральном административном| | | | | | | | | |
| |округе г. Омска | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|3 |Реконструкция кинотеатра "Художественный", | 7 500,0| 99,5| | | | | | | 7 500,0|
| |г. Омск (вторая очередь) | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|4 |Школа на 550 мест по Бульвару Архитекторов | 10 000,0| 99,5| | | | | 10 000,0| 99,5| 20 000,0|
| |(микрорайон "Кристалл") | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|Нераспределенные средства | | | | | 10 812,1| | | | 10 812,1|
+--------------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|ИТОГО | 39 500,0| |120 000,0| | 50 000,0| | 22 462,6| |231 962,6|
L--------------------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Средства, предусмотренные на реализацию программных мероприятий развития общественной инфраструктуры муниципального значения|
+--------------------------------------------------T----------------------------------------------------------------T---------+
| Наименование объекта (работ) <*> | Наименования целевых программ Омской области (областных целевых| Всего, |
| | программ) |тыс. руб.|
| +---------------T----------------T---------------T---------------+ |
| | Развитие | Развитие | Социальное | Развитие | |
| | детского | имущественных | развитие села | инженерной | |
| | и юношеского | отношений в | в Омской |инфраструктуры | |
| |спорта в Омской| жилищно- | области | в Омской | |
| |области (2005 -| коммунальном | на период | области | |
| | 2008 годы) |комплексе Омской| до 2010 года | до 2010 года | |
| | | области на | | | |
| | |2005 - 2010 годы| | | |
| +---------T-----+---------T------+---------T-----+---------T-----+ |
| | сумма, |доля,| сумма, | доля,| сумма, |доля,| сумма, |доля,| |
| |тыс. руб.| % |тыс. руб.| % |тыс. руб.| % |тыс. руб.| % | |
+--------------------------------------------------+---------+-----+---------+------+---------+-----+---------+-----+---------+
|Большереченский муниципальный район | | | 500,0| | | | | | 500,0|
+--T-----------------------------------------------+---------+-----+---------+------+---------+-----+---------+-----+---------+
|1 |Ремонт жилого дома по ул. Пушкина, д. 26 | | | 100,0| 98,5| | | | | 100,0|
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+------+---------+-----+---------+-----+---------+
|2 |Ремонт жилого дома по ул. Рабочей, д. 36 | | | 100,0| 98,5| | | | | 100,0|
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+------+---------+-----+---------+-----+---------+
|3 |Ремонт жилого дома по ул. Пушкина, д. 31 | | | 100,0| 98,5| | | | | 100,0|
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+------+---------+-----+---------+-----+---------+
|4 |Ремонт жилого дома по переулку Больничный, д. 1| | | 100,0| 98,5| | | | | 100,0|
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+------+---------+-----+---------+-----+---------+
|5 |Ремонт жилого дома по переулку Больничный, д. 2| | | 100,0| 98,5| | | | | 100,0|
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+------+---------+-----+---------+-----+---------+
|Колосовский муниципальный район | | | 770,0| | | | | | 770,0|
+--T-----------------------------------------------+---------+-----+---------+------+---------+-----+---------+-----+---------+
|1 |Ремонт кровли жилого дома по ул. Зеленой, д. 4 | | | 80,0| 98,0| | | | | 80,0|
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+------+---------+-----+---------+-----+---------+
|2 |Ремонт кровли жилого дома по ул. Зеленой, д. 10| | | 150,0| 98,0| | | | | 150,0|
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+------+---------+-----+---------+-----+---------+
|3 |Ремонт кровли жилого дома 8, квартал 38 | | | 180,0| 98,0| | | | | 180,0|
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+------+---------+-----+---------+-----+---------+
|4 |Ремонт кровли жилого дома 7, квартал 38 | | | 180,0| 98,0| | | | | 180,0|
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+------+---------+-----+---------+-----+---------+
|5 |Ремонт кровли жилого дома 6, квартал 38 | | | 180,0| 98,0| | | | | 180,0|
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+------+---------+-----+---------+-----+---------+
|Кормиловский муниципальный район | | | 500,0| | | | | | 500,0|
+--T-----------------------------------------------+---------+-----+---------+------+---------+-----+---------+-----+---------+
|1 |Ремонт системы отопления, холодного и | | | 250,0| 98,5| | | | | 250,0|
| |горячего водоснабжения, канализации | | | | | | | | | |
| |жилого дома по ул. Маяковского, д. 16 | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+------+---------+-----+---------+-----+---------+
|2 |Ремонт системы отопления, холодного и | | | 250,0| 98,5| | | | | 250,0|
| |горячего водоснабжения, канализации | | | | | | | | | |
| |жилого дома по ул. Маяковского, д. 34 | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+------+---------+-----+---------+-----+---------+
|Называевский муниципальный район | | | 750,0| | | | | | 750,0|
+--T-----------------------------------------------+---------+-----+---------+------+---------+-----+---------+-----+---------+
|1 |Ремонт мягкой кровли жилого дома по ул. Ленина,| | | 220,0| 98,0| | | | | 220,0|
| |55 | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+------+---------+-----+---------+-----+---------+
|2 |Ремонт мягкой кровли жилого дома по ул. Серова,| | | 220,0| 98,0| | | | | 220,0|
| |14 | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+------+---------+-----+---------+-----+---------+
|3 |Ремонт мягкой кровли жилого дома по ул. Мира, | | | 210,0| 98,0| | | | | 210,0|
| |13 | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+------+---------+-----+---------+-----+---------+
|4 |Устройство группового выгреба у жилого дома по | | | 100,0| 98,0| | | | | 100,0|
| |ул. Мира, 2 | | | | | | | | | |
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+------+---------+-----+---------+-----+---------+
|Седельниковский муниципальный район | | | | | 1 400,0| | | | 1 400,0|
+--T-----------------------------------------------+---------+-----+---------+------+---------+-----+---------+-----+---------+
| |Спортивный комплекс, с. Седельниково | | | | | 1 400,0| 99,5| | | 1 400,0|
+--+-----------------------------------------------+---------+-----+---------+------+---------+-----+---------+-----+---------+
|Тарский муниципальный район | | | 250,0| | | | | | 250,0|
+--T-----------------------------------------------+---------+-----+---------+------+---------+-----+---------+-----+---------+
| |Реконструкция крыши 24-квартирного | | | 250,0| 98,0| | | | | 250,0|
| |жилого дома по ул. Елецкого, 61, г. Тара | | | | | | | | | |
