Основная информация

Дата опубликования: 15 декабря 2010г.
Номер документа: RU55000201001263
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Правительство Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2010 года № 253-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15 СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА № 168-П

{УТРАТИЛ СИЛУ с 01.01 2014 года:

постановление Правительства Омской области от 13.11.2013 года № 292-п}.

1. Внести в приложение № 1 "Долгосрочная целевая программа Омской области "Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 - 2025 годы)" к постановлению Правительства Омской области от 15 сентября 2009 года № 168-п следующие изменения:

1) строку "Финансовое обеспечение" паспорта долгосрочной целевой программы Омской области "Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 - 2025 годы)" изложить в следующей редакции:

-------------------------T------------------------------------------------¬

|Финансовое обеспечение  |Общие расходы областного бюджета на реализацию  |

|                        |программы составят 167 962 720,0 тыс. рублей, в |

|                        |том числе по годам:                             |

|                        |- 2010 год - 1 737 089,0 тыс. рублей;           |

|                        |- 2011 год - 1 491 063,3 тыс. рублей;           |

|                        |- 2012 год - 928 636,0 тыс. рублей;             |

|                        |- 2013 год - 1 516 675,0 тыс. рублей;           |

|                        |- 2014 год - 4 292 629,0 тыс. рублей;           |

|                        |- 2015 год - 5 028 139,2 тыс. рублей;           |

|                        |- 2016 - 2020 годы - 41 415 357,0 тыс. рублей;  |

|                        |- 2021 - 2025 годы - 111 553 131,5 тыс. рублей. |

|                        |Из общего объема расходы областного бюджета     |

|                        |за счет налоговых и неналоговых доходов,        |

|                        |поступлений нецелевого характера составят       |

|                        |161 144 020,0 тыс. рублей, в том числе по годам:|

|                        |- 2010 год - 1 503 854,5 тыс. рублей;           |

|                        |- 2011 год - 615 049,3 тыс. рублей;             |

|                        |- 2012 год - 928 636,0 тыс. рублей;             |

|                        |- 2013 год - 1 502 475,0 тыс. рублей;           |

|                        |- 2014 год - 3 842 629,0 тыс. рублей;           |

|                        |- 2015 год - 4 578 139,2 тыс. рублей;           |

|                        |- 2016 - 2020 годы - 38 615 357,0 тыс. рублей;  |

|                        |- 2021 - 2025 годы - 109 557 880,0 тыс. рублей. |

|                        |Из общего объема расходы областного бюджета за  |

|                        |счет поступлений целевого характера составят 6  |

|                        |818 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам:    |

|                        |- 2010 год - 233 234,5 тыс. рублей;             |

|                        |- 2011 год - 876 014,0 тыс. рублей;             |

|                        |- 2012 год - 0 рублей;                          |

|                        |- 2013 год - 14 200,0 тыс. рублей;              |

|                        |- 2014 год - 450 000,0 тыс. рублей;             |

|                        |- 2015 год - 450 000,0 тыс. рублей;             |

|                        |- 2016 - 2020 годы - 2 800 000,0 тыс. рублей;   |

|                        |- 2021 - 2025 годы - 1 995 251,5 тыс. рублей.   |

|                        |Предполагается финансирование из местных        |

|                        |бюджетов в размере 750,0 тыс. рублей, в том     |

|                        |числе по годам:                                 |

|                        |- 2010 год - 85,0 тыс. рублей;                  |

|                        |- 2011 год - 90,0 тыс. рублей;                  |

|                        |- 2013 год - 100,0 тыс. рублей;                 |

|                        |- 2014 год - 100,0 тыс. рублей;                 |

|                        |- 2015 год - 100,0 тыс. рублей;                 |

|                        |- 2016 - 2020 годы - 130,0 тыс. рублей;         |

|                        |- 2021 - 2025 годы - 145,0 тыс. рублей          |

L------------------------+-------------------------------------------------

2) в разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения программы" абзацы первый - четвертый изложить в следующей редакции:

"В целях решения задач программы необходимо выделение из областного бюджета 167 962 720,0 тыс. рублей, в том числе за счет:

- поступлений целевого характера - 6 818 700,0 тыс. рублей;

- налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера - 161 144 020,0 тыс. рублей.

Предполагается финансирование из местных бюджетов в размере 750,0 тыс. рублей.";

3) раздел 5 "Объемы финансирования программы" изложить в следующей редакции:

"5. Объемы финансирования программы

Объем финансирования программы на 2010 - 2025 годы из средств областного бюджета составит 167 962 720,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2010 год - 1 737 089,0 тыс. рублей;

- 2011 год - 1 491 063,3 тыс. рублей;

- 2012 год - 928 636,0 тыс. рублей;

- 2013 год - 1 516 675,0 тыс. рублей;

- 2014 год - 4 292 629,0 тыс. рублей;

- 2015 год - 5 028 139,2 тыс. рублей;

- 2016 - 2020 годы - 41 415 357,0 тыс. рублей;

- 2021 - 2025 годы - 111 553 131,5 тыс. рублей.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 161 144 020,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2010 год - 1 503 854,5 тыс. рублей;

- 2011 год - 615 049,3 тыс. рублей;

- 2012 год - 928 636,0 тыс. рублей;

- 2013 год - 1 502 475,0 тыс. рублей;

- 2014 год - 3 842 629,0 тыс. рублей;

- 2015 год - 4 578 139,2 тыс. рублей;

- 2016 - 2020 годы - 38 615 357,0 тыс. рублей;

- 2021 - 2025 годы - 109 557 880,0 тыс. рублей.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят 6 818 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2010 год - 233 234,5 тыс. рублей;

- 2011 год - 876 014,0 тыс. рублей;

- 2012 год - 0 рублей;

- 2013 год - 14 200,0 тыс. рублей;

- 2014 год - 450 000,0 тыс. рублей;

- 2015 год - 450 000,0 тыс. рублей;

- 2016 - 2020 годы - 2 800 000,0 тыс. рублей;

- 2021 - 2025 годы - 1 995 251,5 тыс. рублей.

Предполагается финансирование из местных бюджетов в размере 750,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2010 год - 85,0 тыс. рублей;

- 2011 год - 90,0 тыс. рублей;

- 2013 год - 100,0 тыс. рублей;

- 2014 год - 100,0 тыс. рублей;

- 2015 год - 100,0 тыс. рублей;

- 2016 - 2020 годы - 130,0 тыс. рублей;

- 2021 - 2025 годы - 145,0 тыс. рублей.

Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования программы указаны в приложении № 1 к программе.";

4) раздел 7 "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

5) в разделе 8 "Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации программы":

- последний абзац изложить в следующей редакции:

"Оценка эффективности реализации программы осуществляется исполнителем-координатором по итогам ее исполнения за каждый финансовый год до 1 марта, следующего за отчетным годом, и в целом после завершения реализации программы.";

- дополнить абзацами следующего содержания:

"Порядок проведения оценки эффективности реализации программы предусматривает оценку достижения значений целевых индикаторов программы и определение их динамики с учетом следующего:

- при расчете фактически достигнутых значений целевых индикаторов должна отражаться комплексная оценка их влияния на результаты реализации программы;

- при оценке достижения значений целевых индикаторов программы определяется отклонение фактически достигнутых целевых индикаторов от предусмотренных программой;

- по результатам оценки целевых индикаторов и объемов финансирования проведенных мероприятий определяется общая экономическая эффективность реализации программы.

Расчет эффективности реализации программы осуществляется по формуле:

                      Э = [1 - 1 / n SUM(Тi - Тiф)] x 100%, где:

                                        ---------

                                           Тi

Э - эффективность реализации программы (в процентах);

Тi - значение i-го целевого индикатора, установленное программой;

Тiф - фактическое значение i-го целевого индикатора;

n - количество целевых индикаторов.

При значениях Э, равных 100 процентам или превышающих 100 процентов, программа считается эффективной.

Если значение Э меньше 100 процентов, то программа считается неэффективной. В этом случае исполнитель-координатор проводит анализ причин невыполнения программы и разрабатывает предложения по достижению значений целевых индикаторов и внесению изменений в программу.";

6) раздел 9 "Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам" изложить в следующей редакции:

"9. Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам

Программой предусматривается предоставление субсидий местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения (далее - субсидии).

Критерием отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий является осуществление органами местного самоуправления Омской области деятельности по решению вопросов местного значения, соответствующей направлениям финансирования, указанным в абзаце первом настоящего раздела.

Дополнительным критерием отбора для предоставления субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения является степень готовности объектов капитального строительства муниципальной собственности (не менее 50 процентов).

Условиями предоставления субсидий являются:

- прохождение муниципальными образованиями Омской области отбора в соответствии с критериями, установленными программой;

- наличие средств, предусмотренных в бюджетах соответствующих муниципальных образований Омской области, направляемых на финансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения (далее - муниципальные объекты);

- наличие муниципальных долгосрочных целевых программ, предусматривающих реализацию мероприятий, аналогичных программе;

- наличие утвержденной проектной документации на муниципальные объекты, включенные в муниципальные долгосрочные целевые программы;

- наличие заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционных проектов и расчетов эффективности инвестиционных проектов (с учетом социальной и бюджетной эффективности) в соответствии со статьей 14 Федерального закона "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (в отношении муниципальных объектов, являющихся объектами капитального строительства);

- своевременное представление муниципальными образованиями Омской области отчетов об использовании субсидий по форме, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.

Условием расходования субсидий является использование их по целевому назначению.

Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий осуществляется Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области на основании заявок на участие в отборе, представляемых уполномоченными органами местного самоуправления Омской области.

Состав и сроки представления заявок муниципальных образований Омской области на участие в отборе утверждаются Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.

Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

В приоритетном порядке субсидии направляются на софинансирование муниципальных объектов:

- с высокой степенью угрозы возникновения аварийной ситуации, представляющей опасность для жизнедеятельности людей, требующих реконструкции;

- капитального строительства, планируемых к вводу в эксплуатацию в текущем финансовом году;

- капитального строительства, финансирование которых осуществлялось с участием средств областного бюджета в предшествующие годы;

- на финансирование которых предполагается привлечение средств из федерального бюджета в рамках федеральных целевых программ и (или) иных источников финансирования.

Предоставление субсидий производится при условии фактического осуществления расходов за счет средств местного бюджета с соблюдением доли софинансирования и выполнения работ, предлагаемых к финансированию за счет средств Областного фонда софинансирования расходов. При этом допускается опережающее перечисление субсидий в размере, не превышающем 30 процентов от суммы субсидий, распределенных соответствующему муниципальному образованию Омской области.

Обеспечение финансирования расходов за счет средств местных бюджетов сверх установленной доли софинансирования не влечет пропорционального увеличения доли софинансирования за счет средств областного бюджета.

Муниципальные образования Омской области ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области отчет об использовании субсидий.

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в Министерство финансов Омской области и Министерство экономики Омской области сводный отчет об использовании субсидий.

Размер субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию Омской области, рассчитывается по следующей формуле:

Уi = 0,55 / РБОi x 100, где:

Уi - размер субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию Омской области;

0,55 - условный коэффициент для расчета размера субсидии;

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Омской области, определяемый в соответствии с областным законодательством.

При этом объем софинансирования из средств областного бюджета составляет от 5 до 95 процентов сметной стоимости работ, предусмотренных на соответствующий год.

Для объектов, софинансируемых из федерального бюджета или средств областного бюджета за счет средств бюджетного кредита из федерального бюджета, объем субсидий областного бюджета определяется на основании соответствующих соглашений о предоставлении субсидий или средств бюджетного кредита из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.";

7) приложение № 1 "Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области "Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 - 2025 годы)" (далее - программа)" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

8) в приложении № 2 "Значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы Омской области "Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 - 2025 годы)":

- в строке 1:

цифры "3,34" заменить цифрой "0";

цифры "4,11" заменить цифрами "8,7";

цифры "6,78" заменить цифрами "5,0";

цифры "33,39" заменить цифрами "33,51";

цифры "48,60" заменить цифрами "49,41";

цифры "154,42" заменить цифрами "171,9";

цифры "88,84" заменить цифрами "90,94";

- в строке 4:

цифры "456,1" заменить цифрами "636,1";

цифры "28,0" заменить цифрами "8,0";

цифры "34 930,0" заменить цифрами "34 950,0".

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением подпункта 6 пункта 1, который вступает в силу с 1 января 2011 года.

Губернатор Омской области,

Председатель Правительства

Омской области Л.К. Полежаев

Приложение № 1

к постановлению Правительства Омской области

от 15 декабря 2010 г. № 253-п

"7. Перечень мероприятий программы

-----T----------------------T-----------T-----------------T--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

| №  |     Наименование     |   Сроки   |   Исполнители   |                                            Объем финансирования,                                             |

|п/п |     мероприятия      |реализации,|                 |                                                 тыс. рублей                                                  |

|    |                      |   годы    |                 +-------------T-----------T-----------T---------T-----------T-----------T-----------T------------T-------------+

|    |                      |           |                 |Всего за 2010|   2010    |   2011    |  2012   |   2013    |   2014    |   2015    |2016 - 2020 | 2021 - 2025 |

|    |                      |           |                 | - 2025 годы |           |           |         |           |           |           |            |             |

+----+----------------------+-----------+-----------------+-------------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------------+

|1   |Содержание, ремонт,   |2010 - 2025|Министерство     |127 802 642,0|  812 747,9|  517 601,3|800 000,0|1 104 050,0|1 836 911,0|2 139 875,0|26 722 721,0| 93 868 735,8|

|    |капитальный ремонт    |           |строительства и  |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |автомобильных дорог и |           |жилищно-         |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |сооружений,           |           |коммунального    |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |производственных      |           |комплекса Омской |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |объектов и проведение |           |области,         |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |отдельных мероприятий,|           |бюджетное        |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |связанных с дорожным  |           |учреждение Омской|             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |хозяйством, в том     |           |области          |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |числе                 |           |"Управление      |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |                      |           |дорожного        |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |                      |           |хозяйства Омской |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |                      |           |области",        |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |                      |           |организации в    |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |                      |           |соответствии с   |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |                      |           |законодательством|             |           |           |         |           |           |           |            |             |

+----+----------------------+-----------+-----------------+-------------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------------+

|1.1 |Содержание            |2010 - 2025|                 | 10 491 531,9|  432 508,8|  444 335,3|446 059,1|  438 628,7|  820 000,0|  910 000,0| 7 000 000,0| 20 000 000,0|

|    |автомобильных дорог и |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |сооружений            |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

+----+----------------------+-----------+-----------------+-------------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------------+

|1.2 |Капитальный ремонт    |2010 - 2025|                 | 43 870 067,0|   74 900,0|   20 000,0| 85 000,0|  100 000,0|  120 000,0|  150 000,0| 8 551 000,0| 34 769 167,0|

|    |автомобильных дорог и |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |сооружений на них, из |           |                 |             |           |          |         |           |           |           |            |             |

|    |них                   |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    +----------------------+-----------+-----------------+-------------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------------+

|    |капитальный ремонт    |2010 - 2025|                 | 11 421 693,0|   74 900,0|   20 000,0| 85 000,0|  100 000,0|  120 000,0|  150 000,0| 2 000 000,0|  8 871 793,0|

|    |автомобильной дороги  |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |Омск - Муромцево -    |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |Седельниково          |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

+----+----------------------+-----------+-----------------+-------------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------------+

|2   |Строительство и       |2010 - 2025|Министерство     | 16 771 378,0|  139 882,1|   87 448,0|123 636,0|  338 425,0|  955 718,0|1 388 264,2| 5 042 636,0|  8 695 368,7|

|    |реконструкция         |           |строительства и  |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |автомобильных дорог и |           |жилищно-         |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |сооружений, а также   |           |коммунального    |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |расходы, связанные со |           |комплекса Омской |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |строительством и      |           |области,         |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |реконструкцией        |           |бюджетное        |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |автомобильных дорог и |           |учреждение Омской|             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |сооружений, в том     |           |области          |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |числе                 |           |"Управление      |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |                      |           |дорожного        |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |                      |           |хозяйства Омской |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |                      |           |области",        |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |                      |           |организации в    |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |                      |           |соответствии с   |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |                      |           |законодательством|             |           |           |         |           |           |           |            |             |

+----+----------------------+-----------+-----------------+-------------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------------+

|2.1 |Реконструкция         |2014 - 2020|                 |  1 771 817,0|        0,0|        0,0|      0,0|        0,0|  200 000,0|  300 000,0| 1 271 817,0|          0,0|

|    |автомобильной дороги  |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |Большие Уки - Тевриз в|           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |Большеуковском        |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |муниципальном районе  |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |Омской области        |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

+----+----------------------+-----------+-----------------+-------------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------------+

|2.2 |Строительство         |   2013    |                 |     10 796,0|        0,0|        0,0|      0,0|   10 796,0|        0,0|        0,0|         0,0|          0,0|

|    |мостового перехода    |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |через ручей на        |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |автомобильной дороге  |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |Знаменское - Качуково |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |в Знаменском          |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |муниципальном районе  |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |Омской области        |           |                 |             |          |           |         |           |           |           |            |             |

+----+----------------------+-----------+-----------------+-------------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------------+

|2.3 |Реконструкция         |2012 - 2015|                 |     56 000,0|        0,0|        0,0|  2 000,0|   14 000,0|   20 000,0|   20 000,0|         0,0|          0,0|

|    |автомобильной дороги  |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |Старосолдатское -     |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |Колосовка, участок    |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |граница Колосовского  |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |района - Кутырлы в    |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |Колосовском           |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |муниципальном районе  |           |                 |             |          |           |         |           |           |           |            |             |

|    |Омской области        |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |            |

+----+----------------------+-----------+-----------------+-------------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------------+

|2.4 |Строительство         |   2010    |                 |        480,0|      480,0|        0,0|      0,0|        0,0|        0,0|        0,0|         0,0|          0,0|

|    |автономной системы    |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |отопления с подводящим|           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |газопроводом к        |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |производственной базе |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |ГП "Кормиловское      |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |ДРСУ" в Кормиловском  |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |муниципальном районе  |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |Омской области        |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

+----+----------------------+-----------+-----------------+-------------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------------+

|2.5 |Строительство         |   2010    |                 |     16 187,9|   16 187,9|        0,0|      0,0|        0,0|        0,0|        0,0|         0,0|          0,0|

|    |мостового перехода    |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |через реку Карасук    |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |на автомобильной      |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |дороге Крутинка -     |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |Новокарасук в         |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |Крутинском            |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |муниципальном районе  |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |Омской области        |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

+----+----------------------+-----------+-----------------+-------------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------------+

|2.6 |Строительство         |   2015    |                 |      9 363,0|        0,0|        0,0|      0,0|        0,0|        0,0|    9 363,0|         0,0|          0,0|

|    |мостового перехода    |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |через реку Горькая    |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |на автомобильной      |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |дороге Крутинка -     |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |Новокарасук в         |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |Крутинском            |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |муниципальном районе  |           |                 |             |          |           |         |           |           |           |            |             |

|    |Омской области        |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |            |

+----+----------------------+-----------+-----------------+-------------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------------+

|2.7 |Строительство         |   2015    |                 |     12 093,0|        0,0|        0,0|      0,0|        0,0|        0,0|   12 093,0|         0,0|          0,0|

|    |мостового перехода    |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |через реку Челдак     |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |на автомобильной      |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |дороге Крутинка -     |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |Новокарасук в         |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |Крутинском            |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |муниципальном районе  |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |Омской области        |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

+----+----------------------+-----------+-----------------+-------------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------------+

|2.8 |Реконструкция         |2014 - 2016|                 |    156 000,0|        0,0|        0,0|      0,0|        0,0|   50 000,0|   50 000,0|    56 000,0|          0,0|

|    |автомобильной дороги  |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |Называевск -          |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |Черемновка, участок   |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |Спасск - Черемновка в |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |Называевском          |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |муниципальном районе  |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |Омской области        |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

+----+----------------------+-----------+-----------------+-------------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------------+

|2.9 |Строительство         |   2010    |                 |         28,0|       28,0|        0,0|      0,0|        0,0|        0,0|        0,0|         0,0|          0,0|

|    |автодорожного         |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |путепровода через     |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |железнодорожные пути у|           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |г. Называевска с      |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |подходами в           |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |Называевском          |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |муниципальном районе  |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |Омской области        |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

+----+----------------------+-----------+-----------------+-------------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------------+

|2.10|Реконструкция         |2014 - 2018|                 |    598 883,0|        0,0|        0,0|      0,0|        0,0|  200 000,0|  298 883,0|   100 000,0|          0,0|

|    |автомобильной дороги  |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |Нижняя Омка -         |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |Старомалиновка в      |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |Нижнеомском           |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |муниципальном районе  |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |Омской области        |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

+----+----------------------+-----------+-----------------+-------------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------------+

|2.11|Строительство         |   2010    |                 |         89,0|       89,0|        0,0|      0,0|        0,0|        0,0|        0,0|         0,0|          0,0|

|    |автомобильной дороги  |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |Орловка - Нижняя Омка,|           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |участок Полтавка -    |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |Нижняя Омка в         |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |Нижнеомском           |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |муниципальном районе  |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |Омской области        |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

+----+----------------------+-----------+-----------------+-------------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------------+

|2.12|Строительство окружной|2010 - 2025|                 |  1 938 200,0|   17 000,0|   10 000,0| 40 300,5|   80 000,0|  100 000,0|  152 640,0|   764 290,0|    773 969,5|

|    |дороги г. Омска,      |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |участок Федоровка -   |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |Александровка         |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

+----+----------------------+-----------+-----------------+-------------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------------+

|2.13|Реконструкция подъезда|   2010    |                 |      2 010,8|    2 010,8|        0,0|      0,0|        0,0|        0,0|        0,0|         0,0|          0,0|

|    |к промышленной зоне   |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

|    |Северо-Западного      |           |                 |             |           |           |         |           |           |           |            |             |

