Основная информация
Дата опубликования: | 16 ноября 2011г. |
Номер документа: | RU55000201101390 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Правительство Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(фактически утратил силу)
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 ноября 2011 года № 217-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 2009 ГОДА № 19-П
Внести в постановление Правительства Омской области от 18 февраля 2009 года № 19-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области "Новое поколение (2009 - 2013 годы)" следующие изменения:
1. Пункт 2, приложение № 2 "Отчет о реализации долгосрочной целевой программы Омской области "Новое поколение (2009 - 2013 годы)" за ______ год" исключить.
2. В приложении № 1 "Долгосрочная целевая программа Омской области "Новое поколение (2009 - 2013 годы)":
1) в паспорте долгосрочной целевой программы Омской области "Новое поколение (2009 - 2013 годы)":
в строке "Исполнители" слова "Управление внутренних дел по Омской области" заменить словами "Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области";
строку "Финансовое обеспечение" изложить в следующей редакции:
---------------------------T-------------------------------------------¬
|Финансовое обеспечение |Общий объем финансирования за счет средств |
| |областного бюджета составляет 114963,4 тыс.|
| |рублей, в том числе: |
| |- в 2009 году - 20000,0 тыс. рублей; |
| |- в 2010 году - 5589,8 тыс. рублей; |
| |- в 2011 году - 6350,6 тыс. рублей; |
| |- в 2012 году - 37674,0 тыс. рублей; |
| |- в 2013 году - 45349,0 тыс. рублей |
L--------------------------+--------------------------------------------
2) раздел 5 "Объемы финансирования программы" изложить в следующей редакции:
"5. Объемы финансирования программы
Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 114963,4 тыс. рублей, в том числе:
- в 2009 году - 20000,0 тыс. рублей;
- в 2010 году - 5589,8 тыс. рублей;
- в 2011 году - 6350,6 тыс. рублей;
- в 2012 году - 37674,0 тыс. рублей;
- в 2013 году - 45349,0 тыс. рублей.
Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования приведены в приложении № 1 к программе.";
3) в разделе 6 "Прогноз ожидаемых результатов реализации программы" абзац семнадцатый исключить;
4) таблицу раздела 7 "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
5) в разделе 8 "Система целевых индикаторов программы с методикой оценки эффективности программы":
в абзаце первом цифры "10" заменить цифрой "9";
в абзаце седьмом слова "государственного учреждения Омской области "Агентство информационного развития" Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области" заменить словами "бюджетного учреждения Омской области "МинспортМедиа";
абзацы двадцатый - двадцать второй исключить;
в абзаце тридцать девятом цифры "10" заменить цифрой "9";
6) приложение № 1 "Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области "Новое поколение (2009 - 2013 годы)" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
7) строку 7 приложения № 2 "Значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы Омской области "Новое поколение (2009 - 2013 годы)" исключить.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области Л.К. Полежаев
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 16 ноября 2011 г. № 217-п
"7. Перечень мероприятий программы
----T-----------------------T------T---------------T----------------------------------------------¬
| № | Наименование |Сроки | Исполнители |Объем финансирования мероприятий, тыс. рублей |
|п/п| мероприятия |реали-| +--------T-------T------T------T-------T-------+
| | |зации,| |Всего за| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| | | годы | | 2009 - | год | год | год | год | год |
| | | | | 2013 | | | | | |
| | | | | годы | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
| 1. Сохранение здоровья детей, организация здорового образа жизни |
+---T-----------------------T------T---------------T--------T-------T------T------T-------T-------+
| 1 |Проведение форума |2009, |Министерство | 3100,0| 100,0| 0| 0| 1500,0| 1500,0|
| |матерей, мероприятий, |2012, |здравоохранения| | | | | | |
| |посвященных Дню матери,|2013 |Омской области | | | | | | |
| |Международному дню |годы | | | | | | | |
| |защиты детей, под | | | | | | | | |
| |девизом "Здоровое | | | | | | | | |
| |поколение" | | | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
| 2 |Проведение методических|2009, |Министерство | 1850,0| 50,0| 0| 0| 800,0| 1000,0|
| |семинаров с выпуском |2012, |здравоохранения| | | | | | |
| |методической литературы|2013 |Омской области | | | | | | |
| |для специалистов, |годы | | | | | | | |
| |занимающихся вопросами | | | | | | | | |
| |репродуктивного | | | | | | | | |
| |здоровья, здоровья | | | | | | | | |
| |детей | | | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
| 3 |Проведение иммунизации |2009 -|Министерство | 5300,0| 750,0| 750,0| 300,0| 1500,0| 2000,0|
| |ослабленных детей с |2013 |здравоохранения| | | | | | |
| |использованием щадящих |годы |Омской области | | | | | | |
| |методов в | | | | | | | | |
| |государственных | | | | | | | | |
| |учреждениях | | | | | | | | |
| |здравоохранения | | | | | | | | |
| |Омской области - | | | | | | | | |
| |специализированных | | | | | | | | |
| |домах ребенка | | | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
| 4 |Выпуск методической |2009, |Министерство | 1900,0| 100,0| 0| 0| 800,0| 1000,0|
| |литературы, материалов |2012, |здравоохранения| | | | | | |
| |по профилактике |2013 |Омской области | | | | | | |
| |заболеваемости женщин и|годы | | | | | | | |
| |детей | | | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
| 5 |Проведение конкурса |2009, |Министерство | 3450,0| 450,0| 0| 0| 1500,0| 1500,0|
| |"Лучшее учреждение |2012, |здравоохранения| | | | | | |
| |года в системе службы |2013 |Омской области | | | | | | |
| |материнства и детства" |годы | | | | | | | |
| |среди учреждений | | | | | | | | |
| |здравоохранения | | | | | | | | |
| |Омской области | | | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
| 6 |Проведение |2009, |Министерство | 2600,0| 300,0| 0| 0| 800,0| 1500,0|
| |межрегиональных |2012, |здравоохранения| | | | | | |
| |научно-практических |2013 |Омской области | | | | | | |
| |конференций по |годы | | | | | | | |
| |проблемам здоровья | | | | | | | | |
| |женщин и детей | | | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
| 7 |Разработка и внедрение |2009, |Министерство | 3850,0| 150,0| 0| 0| 1500,0| 2200,0|
| |индивидуальных |2012, |здравоохранения| | | | | | |
| |компьютерных программ |2013 |Омской области | | | | | | |
| |реабилитации детей, |годы | | | | | | | |
| |профилактики | | | | | | | | |
| |заболеваний | | | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
| 8 |Проведение конкурса |2009, |Министерство | 1400,0| 100,0| 0| 0| 500,0| 800,0|
| |профессионального |2012, |здравоохранения| | | | | | |
| |мастерства "Лучший по |2013 |Омской области | | | | | | |
| |профессии" среди |годы | | | | | | | |
| |молодых специалистов | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | |
| |родовспоможения и | | | | | | | | |
| |детства Омской области | | | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
| 9 |Организация обучения |2009, |Министерство | 3780,0| 80,0| 0| 0| 1200,0| 2500,0|
| |специалистов учреждений|2012, |здравоохранения| | | | | | |
| |родовспоможения и |2013 |Омской области | | | | | | |
| |детства Омской области |годы | | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
|10 |Выпуск методической |2009, |Министерство | 1350,0| 50,0| 0| 0| 500,0| 800,0|
| |литературы, |2012, |здравоохранения| | | | | | |
| |методических материалов|2013 |Омской области | | | | | | |
| |по профилактике |годы | | | | | | | |
| |стоматологических | | | | | | | | |
| |заболеваний у детей | | | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
|11 |Организация выявления |2009 -|Министерство | 594,0| 162,0| 108,0| 108,0| 108,0| 108,0|
| |фенилкетонурии у |2013 |здравоохранения| | | | | | |
| |новорожденных |годы |Омской области | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
|12 |Обеспечение |2009, |Министерство | 6400,0| 400,0| 0| 0| 3000,0| 3000,0|
| |государственных |2012, |здравоохранения| | | | | | |
| |учреждений |2013 |Омской области | | | | | | |
| |здравоохранения Омской |годы | | | | | | | |
| |области - | | | | | | | | |
| |специализированных | | | | | | | | |
| |домов ребенка | | | | | | | | |
| |спортивным инвентарем | | | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
|13 |Проведение обучающих |2009, |Министерство | 2920,0| 120,0| 0| 0| 1500,0| 1300,0|
| |семинаров в рамках |2012, |здравоохранения| | | | | | |
| |интернет-программы |2013 |Омской области | | | | | | |
| |"Телемедицина" по |годы | | | | | | | |
| |актуальным вопросам | | | | | | | | |
| |материнства и детства | | | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
|14 |Обеспечение |2009 |Министерство | 1000,0| 1000,0| 0| 0| 0| 0|
| |образовательных |год |образования | | | | | | |
| |учреждений начального и| |Омской области | | | | | | |
| |среднего | | | | | | | | |
| |профессионального | | | | | | | | |
| |образования Омской | | | | | | | | |
| |области спортивным | | | | | | | | |
| |инвентарем и | | | | | | | | |
| |оборудованием | | | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
|15 |Приобретение |2009 |Министерство | 1200,0| 1200,0| 0| 0| 0| 0|
| |скального тренажера, |год |образования | | | | | | |
| |иного спортивного | |Омской области | | | | | | |
| |оборудования для | | | | | | | | |
| |государственного | | | | | | | | |
| |образовательного | | | | | | | | |
| |учреждения Омской | | | | | | | | |
| |области дополнительного| | | | | | | | |
| |образования детей | | | | | | | | |
| |"Областной детско- | | | | | | | | |
| |юношеский центр туризма| | | | | | | | |
| |и краеведения" | | | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
|16 |Создание рекреационного|2009, |Министерство | 350,0| 250,0| 0| 100,0| 0| 0|
| |комплекса "Резиденция |2011 |культуры Омской| | | | | | |
| |Деда Мороза" на базе |годы |области | | | | | | |
| |бюджетного учреждения | | | | | | | | |
| |культуры Омской | | | | | | | | |
| |области "Историко- | | | | | | | | |
| |культурный комплекс | | | | | | | | |
| |"Старина Сибирская" | | | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
|17 |Проведение |2009 |Министерство | 150,0| 150,0| 0| 0| 0| 0|
| |конкурса на лучшую |год |по делам | | | | | | |
| |систему организации | |молодежи, | | | | | | |
| |оздоровления и отдыха | |физической | | | | | | |
| |работающей молодежи | |культуры и | | | | | | |
| |среди организаций, | |спорта Омской | | | | | | |
| |расположенных на | |области | | | | | | |
| |территории Омской | | | | | | | | |
| |области | | | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
|18 |Приобретение |2012, |Министерство | 11538,0| 0| 0| 0| 5494,0| 6044,0|
| |оборудования для |2013 |образования | | | | | | |
| |развития |годы |Омской области | | | | | | |
| |государственных | | | | | | | | |
| |образовательных | | | | | | | | |
| |учреждений Омской | | | | | | | | |
| |области дополнительного| | | | | | | | |
| |образования детей | | | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
|19 |Обеспечение спортивным |2009, |Министерство | 654,0| 550,0| 104,0| 0| 0| 0|
| |инвентарем |2010 |образования | | | | | | |
| |государственных |годы |Омской области | | | | | | |
| |образовательных | | | | | | | | |
| |учреждений Омской | | | | | | | | |
| |области для детей-сирот| | | | | | | | |
| |и детей, оставшихся без| | | | | | | | |
| |попечения родителей, | | | | | | | | |
| |государственных | | | | | | | | |
| |специальных | | | | | | | | |
| |(коррекционных) | | | | | | | | |
| |образовательных | | | | | | | | |
| |учреждений Омской | | | | | | | | |
| |области | | | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
|Итого по разделу 1 | 53386,0| 5962,0| 962,0| 508,0|20702,0|25252,0|
+--------------------------------------------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
| 2. Профилактика асоциального поведения и защита прав несовершеннолетних |
+---T-----------------------T------T---------------T--------T-------T------T------T-------T-------+
|20 |Материально-техническое|2009 -|Министерство по| 6950,0| 1500,0|1170,0|1200,0| 1015,0| 2065,0|
| |обеспечение комиссий |2013 |делам молодежи,| | | | | | |
| |по делам |годы |физической | | | | | | |
| |несовершеннолетних и | |культуры и | | | | | | |
| |защите их прав | |спорта Омской | | | | | | |
| | | |области | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
|21 |Организация смотра- |2009 -|Министерство по| 825,0| 200,0| 105,0| 120,0| 200,0| 200,0|
| |конкурса на лучшую |2013 |делам молодежи,| | | | | | |
| |организацию |годы |физической | | | | | | |
| |индивидуальной | |культуры и | | | | | | |
| |профилактической | |спорта Омской | | | | | | |
| |работы с | |области, | | | | | | |
| |несовершеннолетними, | |Управление | | | | | | |
| |состоящими на учете в | |Министерства | | | | | | |
| |комиссиях по делам | |внутренних | | | | | | |
| |несовершеннолетних и | |дел Российской | | | | | | |
| |защите их прав и | |Федерации по | | | | | | |
| |подразделениях по делам| |Омской области | | | | | | |
| |несовершеннолетних при | |(по | | | | | | |
| |Управлении Министерства| |согласованию) | | | | | | |
| |внутренних дел | | | | | | | | |
| |Российской Федерации | | | | | | | | |
| |по Омской области | | | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
|22 |Проведение областного |2009 |Министерство | 100,0| 100,0| 0| 0| 0| 0|
| |конкурса социальных |год |труда и | | | | | | |
| |инноваций среди органов| |социального | | | | | | |
| |и учреждений системы | |развития Омской| | | | | | |
| |профилактики | |области | | | | | | |
| |безнадзорности и | | | | | | | | |
| |правонарушений | | | | | | | | |
| |несовершеннолетних по | | | | | | | | |
| |организации | | | | | | | | |
| |индивидуальной | | | | | | | | |
| |профилактической | | | | | | | | |
| |работы с семьями и | | | | | | | | |
| |несовершеннолетними, | | | | | | | | |
| |находящимися в | | | | | | | | |
| |социально опасном | | | | | | | | |
| |положении | | | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
|23 |Создание в |2009 |Министерство | 180,0| 180,0| 0| 0| 0| 0|
| |государственных |год |труда и | | | | | | |
| |учреждениях социального| |социального | | | | | | |
| |обслуживания населения | |развития Омской| | | | | | |
| |Омской области служб | |области | | | | | | |
| |экстренной | | | | | | | | |
| |психологической помощи | | | | | | | | |
| |подросткам - "Телефон | | | | | | | | |
| |доверия" | | | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
|24 |Организация |2009 |Министерство | 50,0| 50,0| 0| 0| 0| 0|
| |межведомственных |год |труда и | | | | | | |
| |оперативно- | |социального | | | | | | |
| |профилактических | |развития Омской| | | | | | |
| |мероприятий "Дети | |области, | | | | | | |
| |улиц", организация | |Управление | | | | | | |
| |питания безнадзорных и | |Министерства | | | | | | |
| |беспризорных детей в | |внутренних дел | | | | | | |
| |ходе межведомственных | |Российской | | | | | | |
| |оперативно- | |Федерации по | | | | | | |
| |профилактических | |Омской области | | | | | | |
| |мероприятий "Дети улиц"| |(по | | | | | | |
| | | |согласованию), | | | | | | |
| | | |Министерство по| | | | | | |
| | | |делам молодежи,| | | | | | |
| | | |физической | | | | | | |
| | | |культуры и | | | | | | |
| | | |спорта Омской | | | | | | |
| | | |области, | | | | | | |
| | | |Министерство | | | | | | |
| | | |образования | | | | | | |
| | | |Омской области,| | | | | | |
| | | |Министерство | | | | | | |
| | | |здравоохранения| | | | | | |
| | | |Омской области | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
|25 |Материально-техническое|2009 -|Министерство | 287,0| 250,0| 37,0| 0| 0| 0|
| |оснащение казенного |2010 |образования | | | | | | |
| |учреждения Омской |годы |Омской области | | | | | | |
| |области "Центр | | | | | | | | |
| |поддержки семьи" | | | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
|26 |Оборудование детских |2010 |Министерство | 241,6| 0| 241,6| 0| 0| 0|
| |спортивных площадок в |год |образования | | | | | | |
| |государственных | |Омской области | | | | | | |
| |образовательных | | | | | | | | |
| |учреждениях | | | | | | | | |
| |Омской области для | | | | | | | | |
| |детей-сирот и детей, | | | | | | | | |
| |оставшихся без | | | | | | | | |
| |попечения родителей, | | | | | | | | |
| |специальных | | | | | | | | |
| |(коррекционных) | | | | | | | | |
| |образовательных | | | | | | | | |
| |учреждениях Омской | | | | | | | | |
| |области | | | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
|Итого по разделу 2 | 8633,6| 2280,0|1553,6|1320,0| 1215,0| 2265,0|
+--------------------------------------------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
| 3. Создание условий для трудоустройства и адаптации молодежи на рынке труда |
+---T-----------------------T------T---------------T--------T-------T------T------T-------T-------+
|27 |Популяризация и |2009 -|Министерство по| 5685,0| 1100,0| 885,0|1130,0| 1300,0| 1300,0|
| |развитие движения |2013 |делам молодежи,| | | | | | |
| |студенческих отрядов |годы |физической | | | | | | |
| |на территории Омской | |культуры и | | | | | | |
| |области | |спорта Омской | | | | | | |
| | | |области, | | | | | | |
| | | |Министерство | | | | | | |
| | | |образования | | | | | | |
| | | |Омской области,| | | | | | |
| | | |Министерство | | | | | | |
| | | |строительства и| | | | | | |
| | | |жилищно- | | | | | | |
| | | |коммунального | | | | | | |
| | | |комплекса | | | | | | |
| | | |Омской области,| | | | | | |
| | | |Министерство | | | | | | |
| | | |здравоохранения| | | | | | |
| | | |Омской области | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
|28 |Проведение |2009, |Министерство по| 1050,0| 150,0| 0| 0| 450,0| 450,0|
| |межрегионального слета |2012, |делам молодежи,| | | | | | |
| |студенческих трудовых |2013 |физической | | | | | | |
| |отрядов |годы |культуры и | | | | | | |
| | | |спорта Омской | | | | | | |
| | | |области, | | | | | | |
| | | |Министерство | | | | | | |
| | | |строительства и| | | | | | |
| | | |жилищно- | | | | | | |
| | | |коммунального | | | | | | |
| | | |комплекса | | | | | | |
| | | |Омской области | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
|29 |Проведение |2009, |Министерство по| 1112,0| 435,0| 0| 177,0| 250,0| 250,0|
| |межвузовского |2011 -|делам молодежи,| | | | | | |
| |студенческого учебного |2013 |физической | | | | | | |
| |семинара "Перспектива" |годы |культуры и | | | | | | |
| | | |спорта Омской | | | | | | |
| | | |области | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
|30 |Организация и |2009 -|Министерство по| 630,0| 200,0| 70,0| 60,0| 150,0| 150,0|
| |проведение конкурса |2013 |делам молодежи,| | | | | | |
| |профессионального |годы |физической | | | | | | |
| |мастерства "Лучший по | |культуры и | | | | | | |
| |профессии" среди | |спорта Омской | | | | | | |
| |молодых специалистов | |области | | | | | | |
| |Омской области | | | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
|31 |Организация и |2009 |Министерство по| 180,0| 180,0| 0| 0| 0| 0|
| |проведение молодежного |год |делам молодежи,| | | | | | |
| |форума с участием | |физической | | | | | | |
| |работающей молодежи | |культуры и | | | | | | |
| | | |спорта Омской | | | | | | |
| | | |области | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
|32 |Проведение конкурса |2012, |Министерство по| 3600,0| 0| 0| 0| 1800,0| 1800,0|
| |среди молодых |2013 |делам молодежи,| | | | | | |
| |(начинающих) |годы |физической | | | | | | |
| |предпринимателей на | |культуры и | | | | | | |
| |лучший бизнес-проект | |спорта Омской | | | | | | |
| | | |области, | | | | | | |
| | | |Министерство | | | | | | |
| | | |экономики | | | | | | |
| | | |Омской области | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
|33 |Проведение учебно- |2009, |Министерство | 215,0| 65,0| 0| 0| 75,0| 75,0|
| |деловой игры "Я - |2012, |по делам | | | | | | |
| |предприниматель" |2013 |молодежи, | | | | | | |
| | |годы |физической | | | | | | |
| | | |культуры и | | | | | | |
| | | |спорта Омской | | | | | | |
| | | |области | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
|34 |Организация |2009, |Министерство | 1350,0| 300,0| 0| 450,0| 300,0| 300,0|
| |деятельности |2011 -|культуры | | | | | | |
| |студенческих центров |2013 |Омской области | | | | | | |
| |трудоустройства и |годы | | | | | | | |
| |социальной адаптации в | | | | | | | | |
| |государственных | | | | | | | | |
| |образовательных | | | | | | | | |
| |учреждениях среднего | | | | | | | | |
| |профессионального | | | | | | | | |
| |образования Омской | | | | | | | | |
| |области в сфере | | | | | | | | |
| |культуры | | | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
|35 |Организация и |2009 -|Министерство | 95,0| 50,0| 18,0| 27,0| 0| 0|
| |проведение |2011 |образования | | | | | | |
| |регионального форума |годы |Омской области,| | | | | | |
| |"Тебе, молодой!" | |Министерство | | | | | | |
| | | |по делам | | | | | | |
| | | |молодежи, | | | | | | |
| | | |физической | | | | | | |
| | | |культуры и | | | | | | |
| | | |спорта Омской | | | | | | |
| | | |области | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
|36 |Организация |2009 |Министерство | 30,0| 30,0| 0| 0| 0| 0|
| |волонтерского движения |год |труда и | | | | | | |
| |"Юный профконсультант" | |социального | | | | | | |
| | | |развития | | | | | | |
| | | |Омской области,| | | | | | |
| | | |Министерство | | | | | | |
| | | |образования | | | | | | |
| | | |Омской области | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
|37 |Организация мероприятия|2009 |Министерство | 70,0| 70,0| 0| 0| 0| 0|
| |"Профессиональный |год |труда и | | | | | | |
| |марафон" в летний | |социального | | | | | | |
| |период в детских | |развития | | | | | | |
| |оздоровительных лагерях| |Омской области,| | | | | | |
| | | |Министерство | | | | | | |
| | | |по делам | | | | | | |
| | | |молодежи, | | | | | | |
| | | |физической | | | | | | |
| | | |культуры и | | | | | | |
| | | |спорта Омской | | | | | | |
| | | |области | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
|38 |Ежегодная акция для |2009 |Министерство | 200,0| 200,0| 0| 0| 0| 0|
| |старшеклассников |год |труда и | | | | | | |
| |"Профвектор.ru" | |социального | | | | | | |
| | | |развития | | | | | | |
| | | |Омской области,| | | | | | |
| | | |Министерство | | | | | | |
| | | |образования | | | | | | |
| | | |Омской области | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
|39 |Развитие зоолого- |2009 |Министерство | 570,0| 570,0| 0| 0| 0| 0|
| |животноводческого |год |образования | | | | | | |
| |комплекса на базе | |Омской области | | | | | | |
| |казенного | | | | | | | | |
| |образовательного | | | | | | | | |
| |учреждения Омской | | | | | | | | |
| |области дополнительного| | | | | | | | |
| |образования детей | | | | | | | | |
| |"Омская областная | | | | | | | | |
| |станция юных | | | | | | | | |
| |натуралистов" | | | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
|40 |Капитальный ремонт |2012, |Министерство | 4500,0| 0| 0| 0| 1500,0| 3000,0|
| |комплекса "Зимний сад" |2013 |образования | | | | | | |
| |в казенном |годы |Омской области | | | | | | |
| |образовательном | | | | | | | | |
| |учреждении Омской | | | | | | | | |
| |области дополнительного| | | | | | | | |
| |образования детей | | | | | | | | |
| |"Омская областная | | | | | | | | |
| |станция юных | | | | | | | | |
| |натуралистов" | | | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
|Итого по разделу 3 | 19287,0| 3350,0| 973,0|1844,0| 5825,0| 7325,0|
+--------------------------------------------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
| 4. Поддержка одаренной и талантливой молодежи. Реализация творческого потенциала |
+---T-----------------------T------T---------------T--------T-------T------T------T-------T-------+
|41 |Организация выплаты |2009 -|Министерство | 1074,0| 200,0| 174,0| 200,0| 250,0| 250,0|
| |молодежной премии для |2013 |по делам | | | | | | |
| |поощрения молодых |годы |молодежи, | | | | | | |
| |деятелей науки, | |физической | | | | | | |
| |учреждаемой в | |культуры и | | | | | | |
| |соответствии с | |спорта Омской | | | | | | |
| |законодательством | |области | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
|42 |Проведение конкурса |2009 |Министерство | 100,0| 100,0| 0| 0| 0| 0|
| |научно- |год |по делам | | | | | | |
| |исследовательских | |молодежи, | | | | | | |
| |работ среди молодежи | |физической | | | | | | |
| |Омской области | |культуры и | | | | | | |
| | | |спорта Омской | | | | | | |
| | | |области | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
|43 |Организация выплаты |2009 |Министерство | 400,0| 400,0| 0| 0| 0| 0|
| |премий талантливой |год |культуры Омской| | | | | | |
| |молодежи в сфере | |области | | | | | | |
| |культуры, учреждаемых | | | | | | | | |
| |в соответствии с | | | | | | | | |
| |законодательством | | | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
|44 |Создание регионального |2009 |Министерство | 50,0| 50,0| 0| 0| 0| 0|
| |банка данных о |год |образования | | | | | | |
| |способной и талантливой| |Омской области,| | | | | | |
| |молодежи | |Министерство | | | | | | |
| | | |культуры Омской| | | | | | |
| | | |области, | | | | | | |
| | | |Министерство по| | | | | | |
| | | |делам молодежи,| | | | | | |
| | | |физической | | | | | | |
| | | |культуры и | | | | | | |
| | | |спорта Омской | | | | | | |
| | | |области | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
|45 |Реализация молодежного |2009 -|Министерство по| 1470,0| 300,0| 150,0| 120,0| 450,0| 450,0|
| |проекта "Молодежная |2013 |делам | | | | | | |
| |культурная столица" |годы |молодежи, | | | | | | |
| |(организация молодежных| |физической | | | | | | |
| |творческих, досуговых и| |культуры и | | | | | | |
| |развивающих программ в | |спорта Омской | | | | | | |
| |муниципальных районах | |области | | | | | | |
| |Омской области) | | | | | | | | |
+---+-----------------------+------+---------------+--------+-------+------+------+-------+-------+
|46 |Проведение семинаров |2009 |Министерство по| 400,0| 400,0| 0| 0| 0| 0|
| |для молодежного актива |год |делам молодежи,| | | | | | |
| |учреждений высшего и | |физической | | | | | | |
| |среднего | |культуры и | | | | | | |
| |профессионального | |спорта Омской | | | | | | |
