Основная информация

Дата опубликования: 17 марта 2011г.
Номер документа: RU65000201100140
Текущая редакция: 8
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Правительство Сахалинской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



(Утратил силу принятием Постановления Правительства Сахалинской области от 01.03.2021 №67)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 марта 2011 года. №79

г. Южно-Сахалинск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ УЧАСТКОВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(Изменения:

постановление Правительства Сахалинской области от 13.04.2011 №125;

постановление Правительства Сахалинской области от 22.07.2011 №296)

постановление Правительства Сахалинской области от 15.04.2013 №185;

постановление Правительства Сахалинской области от 27.11.2013 №664;

постановление Правительства Сахалинской области от 06.02.2017 №46;

постановление Правительства Сахалинской области от 26.05.2017 №246;

постановление Правительства Сахалинской области от 13.09.2017 №425)

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 20 декабря 2004 года №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», приказом Федерального агентства по рыболовству от 22 апреля 2009 года №338 «Об утверждении Порядка определения границ рыбопромысловых участков» Правительство Сахалинской области постановляет:

1. Утвердить Перечень рыбопромысловых участков Сахалинской области (прилагается).

2. Настоящее постановление не распространяется на правоотношения, возникшие в связи с договорами о предоставлении рыбопромысловых участков, которые были заключены до момента вступления в силу настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губернские ведомости».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Сахалинской области С.П.Карепкина.

Исполняющий обязанности председателя

Правительства Сахалинской области

С.Г.Шередекин

Утвержден

Постановлением Правительства

Сахалинской области от 17.03.2011 №79

(в ред. постановления Правительства

Сахалинской области от 13.04.2011 №125)

(в ред. постановления Правительства

Сахалинской области от 22.07.2011 №296)

(в ред. постановления Правительства

Сахалинской области от 15.04.2013 №185)

(в ред. постановления Правительства

Сахалинской области от 27.11.2013 №664)

(в ред. постановления Правительства

Сахалинской области от 06.02.2017 №46)

(в ред. постановления Правительства

Сахалинской области от 13.09.2017 №425)

ПЕРЕЧЕНЬ

РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ УЧАСТКОВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ пп.

Район    
Сахалинской 
области   

Водный  
объект  

№        
рыбопро- 
мыслового
участка  

Промысловая
зона   
(подзона) 

Описание границ           
рыбопромыслового участка по береговой
линии водного объекта/географические
координаты базовых точек      

Протяженность
по береговой
линии, км 

Удаленность
вглубь  
водного 
объекта, км

Цель    
использования



2      

3     

4    

5     

6                  

7     

8    

9     

1.

Александровск-
Сахалинский  

Японское   
море,      
Татарский  
пролив     

65-01-01 

Западно-   
Сахалинская

1) 51°54'1.4" с.ш. 141°39'9.6" в.д.  
2) 51°54'37.2" с.ш. 141°37'42" в.д.  
3) 51°56'41.8" с.ш. 141°38'47" в.д.  
4) 51°56'10.3" с.ш. 141°40'24.3" в.д.

4,3    

2    

прибрежное  
рыболовство 

2.

Александровск-
Сахалинский  

Японское   
море,      
Татарский  
пролив     

65-01-02 

Западно-   
Сахалинская

1) 51°54'1.4" с.ш. 141°39'9.6" в.д.  
2) 51°54'37.2" с.ш. 141°37'42" в.д.  
3) 51°52'58" с.ш. 141°37'26" в.д.    
4) 51°52'27.8" с.ш. 141°35'57.7" в.д.

3,1    

2    

прибрежное  
рыболовство 

3.

Александровск-
Сахалинский  

Японское   
море,      
Татарский  
пролив     

65-01-03 

Западно-   
Сахалинская

1) 51°52'58" с.ш. 141°37'26" в.д.    
2) 51°52'27.8" с.ш. 141°35'57.7" в.д.
3) 51°51'25.1" с.ш. 141°41'54.5" в.д.
4) 51°50'18.5" с.ш. 141°41'52.3" в.д.

6,2    

2    

прибрежное  
рыболовство 

4.

Александровск-
Сахалинский  

Японское   
море,      
Татарский  
пролив     

65-01-04 

Западно-   
Сахалинская

1) 51°51'25.1" с.ш. 141°41'54.5" в.д.
2) 51°50'18.5" с.ш. 141°41'52.3" в.д.
3) 51°49'43" с.ш. 141°46'4.5" в.д.   
4) 51°49'4.4" с.ш. 141°44'51.7" в.д. 

6      

2    

прибрежное  
рыболовство 

5.

Александровск-
Сахалинский  

Японское   
море,      
Татарский  
пролив     

65-01-05 

Западно-   
Сахалинская

1) 51°49'43" с.ш. 141°46'4.5" в.д.   
2) 51°49'4.4" с.ш. 141°44'51.7" в.д. 
3) 51°43'28.2" с.ш. 141°48'35.9" в.д.
4) 51°44'11.4" с.ш. 141°46'54.5" в.д.
5) 51°46'59.8" с.ш. 141°49'31.4" в.д.
6) 51°46'46.7" с.ш. 141°47'41.3" в.д.

14,2    

2    

прибрежное  
рыболовство 

6.

Александровск-
Сахалинский  

Японское   
море,      
Татарский  
пролив     

65-01-06 

Западно-   
Сахалинская

1) 51°43'28.2" с.ш. 141°48'35.9" в.д.
2) 51°44'11.4" с.ш. 141°46'54.5" в.д.
3) 51°45'50.3" с.ш. 141°39'17.1" в.д.
4) 51°44'48.6" с.ш. 141°40'13.8" в.д.
5) 51°43'30.9" с.ш. 141°43'36.9" в.д.
6) 51°44'16.9" с.ш. 141°44'59.9" в.д.

13,8    

2    

прибрежное  
рыболовство 

7.

Александровск-
Сахалинский  

Японское   
море,      
Татарский  
пролив     

65-01-07 

Западно-   
Сахалинская

1) 51°45'50.3" с.ш. 141°39'17.1" в.д.
2) 51°44'48.6" с.ш. 141°40'13.8" в.д.
3) 51°40'17" с.ш. 141°46'17.7" в.д.  
4) 51°41'1.5" с.ш. 141°47'33.2" в.д. 
5) 51°42'53.1" с.ш. 141°43'27.4" в.д.
6) 51°42'2.7" с.ш. 141°42'19.6" в.д. 

11,5    

2    

прибрежное  
рыболовство 

8.

Александровск-
Сахалинский  

Японское   
море,      
Татарский  
пролив     

65-01-08 

Западно-   
Сахалинская

1) 51°41'1.5" с.ш. 141°47'33.2" в.д. 
2) 51°40'16.7" с.ш. 141°46'17.8" в.д.
3) 51°36'31" с.ш. 141°52'30.6" в.д.  
4) 51°35'58.5" с.ш. 141°50'58.3" в.д.
5) 51°38'45" с.ш. 141°49'48.4" в.д.  
6) 51°38'14.5" с.ш. 141°48'24.1" в.д.

10,2    

2    

прибрежное  
рыболовство 

9.

Александровск-
Сахалинский  

Японское   
море,      
Татарский  
пролив     

65-01-10 

Западно-   
Сахалинская

1) 51°33'19.1" с.ш. 141°56'30" в.д.  
2) 51°32'35.4" с.ш. 141°55'25.7" в.д.
3) 51°32'20.8" с.ш. 141°58'12.7" в.д.
4) 51°31'38.8" с.ш. 141°57'2.2" в.д. 

2,8    

2    

прибрежное  
рыболовство 

10.

Александровск-
Сахалинский  

Японское   
море,      
Татарский  
пролив     

65-01-12 

Западно-   
Сахалинская

1) 51°31'35.6" с.ш. 141°59'29.2" в.д.
2) 51°30'52.4" с.ш. 141°58'15.8" в.д.
3) 51°28'43.9" с.ш. 142°4'8.9" в.д.  
4) 51°28'5.3" с.ш. 142°2'48.5" в.д.  

7,6    

2    

прибрежное  
рыболовство 

11.

Александровск-
Сахалинский  

Японское   
море,      
Татарский  
пролив     

65-01-13 

Западно-   
Сахалинская

1) 51°28'43.9" с.ш. 142°4'8.9" в.д.  
2) 51°28'5.3" с.ш. 142°2'48.5" в.д.  
3) 51°28'16.4" с.ш. 142°4'36.5" в.д. 
4) 51°27'45.4" с.ш. 142°3'6.5" в.д.  

1      

2    

прибрежное  
рыболовство 

12.

Александровск-
Сахалинский  

Японское   
море,      
Татарский  
пролив     

65-01-15 

Западно-   
Сахалинская

1) 51°25'42.6" с.ш. 142°3'54.7" в.д. 
2) 51°26'18.2" с.ш. 142°2'29.9" в.д. 
3) 51°25'0.4" с.ш. 142°4'44.5" в.д.  
4) 51°24'24.1" с.ш. 142°3'17.5" в.д. 

1,9    

2    

прибрежное  
рыболовство 

13.

Александровск-
Сахалинский  

Японское   
море,      
Татарский  
пролив     

65-01-16 

Западно-   
Сахалинская

1) 51°25'0.4" с.ш. 142°4'44.5" в.д.  
2) 51°24'24.1" с.ш. 142°3'17.5" в.д. 
3) 51°23'45" с.ш. 142°4'53.7" в.д.   
4) 51°23'3.1" с.ш. 142°3'33" в.д.    

2,7    

2    

прибрежное  
рыболовство,
организация 
любительского
и спортивного
рыболовства 

14.

Александровск-
Сахалинский  

Японское   
море,      
Татарский  
пролив     

65-01-17 

Западно-   
Сахалинская

1) 51°23'45" с.ш. 142°4'53.7" в.д.   
2) 51°23'3.1" с.ш. 142°3'33" в.д.    
3) 51°19'39" с.ш. 142°9'15" в.д.     
4) 51°18'54.9" с.ш. 142°7'58.7" в.д. 
5) 51°21'45.8" с.ш. 142°6'58.5" в.д. 
6) 51°21'19.7" с.ш. 142°5'20" в.д.   

9      

2    

прибрежное  
рыболовство 

15.

Александровск-
Сахалинский  

Японское   
море,      
Татарский  
пролив     

65-01-20 

Западно-   
Сахалинская

1) 51°19'6.6" с.ш. 142°10'4.4" в.д.  
2) 51°18'35.6" с.ш. 142°8'34.5" в.д. 
3) 51°17'3.5" с.ш. 142°8'23.2" в.д.  
4) 51°16'31.8" с.ш. 142°9'50.2" в.д. 

5,6    

2    

прибрежное  
рыболовство,
организация 
любительского
и спортивного
рыболовства 

16.

Александровск-
Сахалинский  

Японское   
море,      
Татарский  
пролив     

65-01-21 

Западно-   
Сахалинская

1) 51°16'31.8" с.ш. 142°9'50.2" в.д. 
2) 51°17'19.8" с.ш. 142°7'38.9" в.д. 
3) 51°13'33.6" с.ш. 142°8'36.2" в.д. 
4) 51°14'14.5" с.ш. 142°10'59.3" в.д.

4,5    

3    

прибрежное  
рыболовство 

17.

Александровск-
Сахалинский  

Японское   
море,      
Татарский  
пролив     

65-01-22 

Западно-   
Сахалинская

1) 51°14'14.5" с.ш. 142°10'59.3" в.д.
2) 51°13'44.1" с.ш. 142°9'13" в.д.   
3) 51°12'22.7" с.ш. 142°12'3.1" в.д. 
4) 51°11'33.1" с.ш. 142°10'56.9" в.д.

3,9    

2    

прибрежное  
рыболовство 

18.

Александровск-
Сахалинский  

Японское   
море,      
Татарский  
пролив     

65-01-23 

Западно-   
Сахалинская

1) 51°12'22.7" с.ш. 142°12'3.1" в.д. 
2) 51°11'33.1" с.ш. 142°10'56.9" в.д.
3) 51°11'37.1" с.ш. 142°13'15.7" в.д.
4) 51°10'54.2" с.ш. 142°11'58.9" в.д.

2      

2    

прибрежное  
рыболовство 

19.

Александровск-
Сахалинский  

Японское   
море,      
Татарский  
пролив     

65-01-24 

Западно-   
Сахалинская

1) 51°11'37.1" с.ш. 142°13'15.7" в.д.
2) 51°10'54.2" с.ш. 142°11'58.9" в.д.
3) 51°10'35.6" с.ш. 142°14'12.1" в.д.
4) 51°10'3.9" с.ш. 142°12'41.3" в.д. 

2,2    

2    

прибрежное  
рыболовство 

20.

Александровск-
Сахалинский  

Японское   
море,      
Татарский  
пролив     

65-01-25 

Западно-   
Сахалинская

1) 51°10'35.6" с.ш. 142°14'12.1" в.д.
2) 51°10'3.9" с.ш. 142°12'41.3" в.д. 
3) 51°10'6" с.ш. 142°14'28.9" в.д.   
4) 51°9'33.7" с.ш. 142°12'58.3" в.д. 

1      

2    

прибрежное  
рыболовство 

21.

Александровск-
Сахалинский  

Японское   
море,      
Татарский  
пролив     

65-01-27 

Западно-   
Сахалинская

1) 51°8'24.3" с.ш. 142°14'58" в.д.   
2) 51°8'43" с.ш. 142°13'20" в.д.     
3) 51°5'50.6" с.ш. 142°15'9.3" в.д.  
4) 51°5'40.8" с.ш. 142°13'28.7" в.д. 

4,9    

2    

организация 
любительского
и спортивного
рыболовства 

22.

Александровск-
Сахалинский  

Японское   
море,      
Татарский  
пролив     

65-01-28 

Западно-   
Сахалинская

1) 51°5'48.1" с.ш. 142°15'8.3" в.д.  
2) 51°5'40.8" с.ш. 142°13'28.7" в.д. 
3) 51°3'6.1" с.ш. 142°15'0.9" в.д.   
4) 51°3'20.5" с.ш. 142°13'20.5" в.д. 
5) 51°0'7.9" с.ш. 142°13'54" в.д.    
6) 51°0'29" с.ш. 142°12'17.5" в.д.   

10,7    

2    

прибрежное  
рыболовство,
организация 
любительского
и спортивного
рыболовства 

23.

Александровск-
Сахалинский  

Японское   
море,      
Татарский  
пролив     

65-01-28-1

Западно-   
Сахалинская

1) 51°0'7.9" с.ш. 142°13'54" в.д.    
2) 51°0'29" с.ш. 142°12'17.5" в.д.   
3) 50°59'34.8" с.ш. 142°13'38.3" в.д.
4) 50°59'59.8" с.ш. 142°12'2.6" в.д. 

1,1    

1    

организация 
любительского
и спортивного
рыболовства 

24.

Александровск-
Сахалинский  

Японское   
море,      
Татарский  
пролив     

65-01-29 

Западно-   
Сахалинская

1) 50°59'34.8" с.ш. 142°13'38.3" в.д.
2) 50°59'59.8" с.ш. 142°12'2.6" в.д. 
3) 50°57'7.7" с.ш. 142°11'47.3" в.д. 
4) 50°57'42.6" с.ш. 142°10'19.7" в.д.

5      

2    

прибрежное  
рыболовство,
организация 
любительского
и спортивного
рыболовства 

25

Александровск-Сахалинский

Японское море, Татарский пролив

65-01-30

Западно-Сахалинская

1) 50°57'7.7"с.ш. 142°11'47.3"в.д.
2) 50°57'42.6"с.ш. 142°10'19.7"в.д.
3) 50°56'2.3"с.ш. 142°10'44"в.д.
4) 50°56'35.7"с.ш. 142°9'16.1"в.д.
5) 50°53'33.7"с.ш. 142°6'55"в.д.
6) 50°54'6.9"с.ш. 142°5'26.9"в.д.
7) 50°49'15.5"с.ш. 142°5'11.3"в.д.
8) 50°49'35"с.ш. 142°3'33.6"в.д.
9) 50°45'54"с.ш. 142°5'26.2"в.д.
10) 50°45'59.1"с.ш. 142°3'48"в.д.
11) 50°42'14.7"с.ш. 142°4'42.1"в.д.
12) 50°42'44.4"с.ш. 142°3'10.1"в.д.
13) 50°40'3.1"с.ш. 142°4'3.6"в.д.
14) 50°40'18.8"с.ш. 142°2'27.1"в.д.

35,5

2    

прибрежное  
рыболовство 

26.

Александровск-
Сахалинский  

Японское   
море,      
Татарский  
пролив     

65-01-31 

Западно-   
Сахалинская

1) 50°40'3.1" с.ш. 142°4'3.6" в.д.   
2) 50°40'18.8" с.ш. 142°2'27.1" в.д. 
3) 50°37'53.6" с.ш. 142°3'19.3" в.д. 
4) 50°38'2" с.ш. 142°1'36.7" в.д.    
5) 50°35'1.1" с.ш. 142°1'8.2" в.д.   
6) 50°35'4.5" с.ш. 142°2'50.4" в.д.  

9,6    

2    

прибрежное  
рыболовство 

27.

Александровск-
Сахалинский  

Японское   
море,      
Татарский  
пролив     

65-01-32 

Западно-   
Сахалинская

1) 50°35'1.1" с.ш. 142°1'8.2" в.д.   
2) 50°35'4.5" с.ш. 142°2'50.4" в.д.  
3) 50°31'53.3" с.ш. 142°2'32" в.д.   
4) 50°31'40.1" с.ш. 142°0'52.2" в.д. 

5,9    

2    

прибрежное  
рыболовство 

28.

Александровск-
Сахалинский  

Японское   
море,      
Татарский  
пролив     

65-01-33 

Западно-   
Сахалинская

1) 50°31'53.3" с.ш. 142°2'32" в.д.   
2) 50°31'40.1" с.ш. 142°0'52.2" в.д. 
3) 50°28'48.7" с.ш. 142°3'59.3" в.д. 
4) 50°28'22.6" с.ш. 142°2'36.6" в.д. 

6,1    

2    

прибрежное  
рыболовство 

29

Александровск-Сахалинский

Японское море, Татарский пролив

65-01-34

Западно-Сахалинская

1) 50°28'48.7"с.ш. 142°3'59.3"в.д.
2) 50°28'22.6"с.ш. 142°2'36.6"в.д.
3) 50°27'22.5"с.ш. 142°4'54.1"в.д.
4) 50°27'7.2"с.ш. 142°3'19.4"в.д

3

2    

прибрежное  
рыболовство 

30.

Александровск-
Сахалинский  

Японское   
море,      
Татарский  
пролив     

65-01-35 

Западно-   
Сахалинская

1) 50°27'22.5" с.ш. 142°4'54.1" в.д. 
2) 50°27'7.2" с.ш. 142°3'19.4" в.д.  
3) 50°25'36.5" с.ш. 142°5'50.5" в.д. 
4) 50°25'29.2" с.ш. 142°4'12.9" в.д. 
5) 50°21'44.4" с.ш. 142°7'29.5" в.д. 
6) 50°22'8.9" с.ш. 142°9'1.3" в.д.   

11      

2    

прибрежное  
рыболовство 

31.

Александровск-
Сахалинский  

Японское   
море,      
Татарский  
пролив     

65-01-36 

Западно-   
Сахалинская

1) 50°21'44.4" с.ш. 142°7'29.5" в.д. 
2) 50°22'8.9" с.ш. 142°9'1.3" в.д.   
3) 50°19'57" с.ш. 142°9'8.7" в.д.    
4) 50°19'47.7" с.ш. 142°7'25.9" в.д. 

4      

2    

прибрежное  
рыболовство 

32.

Александровск-
Сахалинский  

Японское   
море,      
Татарский  
пролив     

65-01-37 

Западно-   
Сахалинская

1) 50°19'57" с.ш. 142°9'8.7" в.д.    
2) 50°19'47.7" с.ш. 142°7'25.9" в.д. 
3) 50°17'55.6" с.ш. 142°7'38.5" в.д. 
4) 50°18'20.5" с.ш. 142°6'2.2" в.д.  
5) 50°14'40" с.ш. 142°9'24.9" в.д.   
6) 50°14'27" с.ш. 142°7'46" в.д.     

12,6    

2    

прибрежное  
рыболовство 

33.

Александровск-
Сахалинский  

Японское   
море,      
Татарский  
пролив     

65-01-38 

Западно-   
Сахалинская

1) 50°14'40" с.ш. 142°9'24.9" в.д.   
2) 50°14'27" с.ш. 142°7'46" в.д.     
3) 50°13'26.4" с.ш. 142°9'28.3" в.д. 
4) 50°13'27" с.ш. 142°7'45.3" в.д.   

2,3    

2    

организация 
любительского
и спортивного
рыболовства 

34.

Александровск-
Сахалинский  

Японское   
море,      
Татарский  
пролив     

65-01-39 

Западно-   
Сахалинская

1) 50°13'26.4" с.ш. 142°9'28.3" в.д. 
2) 50°13'27" с.ш. 142°7'45.3" в.д.   
3) 50°10'25.3" с.ш. 142°8'11.8" в.д. 
4) 50°10'51" с.ш. 142°9'47.6" в.д.   

5,2    

2    

прибрежное  
рыболовство 

35.

Долинский    

Охотское   
море       

65-03-01 

Восточно-  
Сахалинская

1) 47°56'42.9" с.ш. 142°31'38.4" в.д.
2) 47°56'39.2" с.ш. 142°34'5.4" в.д. 
3) 47°57'44.7" с.ш. 142°34'11.3" в.д.
4) 47°57'46.9" с.ш. 142°31'47.1" в.д.

2      

3    

прибрежное  
рыболовство 

36.

Долинский    

Охотское   
море       

65-03-02 

Восточно-  
Сахалинская

1) 47°56'42.9" с.ш. 142°31'38.4" в.д.
2) 47°56'39.2" с.ш. 142°34'5.4" в.д. 
3) 47°54'23.9" с.ш. 142°30'45.9" в.д.
4) 47°53'40.5" с.ш. 142°32'57.4" в.д.

4,6    

3    

прибрежное  
рыболовство 

37.

Долинский    

Охотское   
море       

65-03-03 

Восточно-  
Сахалинская

1) 47°54'23.9" с.ш. 142°30'45.9" в.д.
2) 47°52'24.5" с.ш. 142°33'7.4" в.д. 
3) 47°52'24" с.ш. 142°30'40.2" в.д.  
4) 47°53'40.5" с.ш. 142°32'57.4" в.д.

3,6    

3    

прибрежное  
рыболовство 

38.

Долинский    

Охотское   
море       

65-03-04 

Восточно-  
Сахалинская

1) 47°52'24" с.ш. 142°30'40.2" в.д.  
2) 47°52'24.5" с.ш. 142°32'59.6" в.д.
3) 47°51'10.3" с.ш. 142°31'24.8" в.д.
4) 47°50'37.6" с.ш. 142°32'51.3" в.д.

3,1    

2    

прибрежное  
рыболовство 

39.

Долинский    

Охотское   
море       

65-03-05 

Восточно-  
Сахалинская

1) 47°51'10.3" с.ш. 142°31'24.8" в.д.
2) 47°50'37.6" с.ш. 142°32'51.3" в.д.
3) 47°49'43.8" с.ш. 142°32'44.4" в.д.
4) 47°49'45.8" с.ш. 142°31'5.8" в.д. 

2,7    

2    

прибрежное  
рыболовство 

40.

Долинский    

Охотское   
море       

65-03-06 

Восточно-  
Сахалинская

1) 47°49'45.8" с.ш. 142°31'5.8" в.д. 
2) 47°49'42.7" с.ш. 142°33'32.3" в.д.
3) 47°48'18.5" с.ш. 142°33'42.1" в.д.
4) 47°48'20.7" с.ш. 142°31'14.2" в.д.

2,6    

3    

прибрежное  
рыболовство 

41.

Долинский    

Охотское   
море       

65-03-07 

Восточно-  
Сахалинская

1) 47°48'18.5" с.ш. 142°33'42.1" в.д.
2) 47°48'20.7" с.ш. 142°31'14.2" в.д.
3) 47°47'16.9" с.ш. 142°31'23.8" в.д.
4) 47°47'14.3" с.ш. 142°33'51" в.д.  

2      

3    

прибрежное  
рыболовство 

42.

Долинский    

Охотское   
море       

65-03-08 

Восточно-  
Сахалинская

1) 47°47'16.9" с.ш. 142°31'23.8" в.д.
2) 47°47'14.3" с.ш. 142°33'51" в.д.  
3) 47°46'1.5" с.ш. 142°34'10.8" в.д. 
4) 47°46'2.8" с.ш. 142°31'43.5" в.д. 

2,3    

3    

прибрежное  
рыболовство 

43.

Долинский    

Охотское   
море       

65-03-09 

Восточно-  
Сахалинская

1) 47°46'2.8" с.ш. 142°31'43.5" в.д. 
2) 47°46'1.8" с.ш. 142°33'24.4" в.д. 
3) 47°44'40.3" с.ш. 142°33'46.1" в.д.
4) 47°44'42" с.ш. 142°32'6.1" в.д.   

2,6    

2    

прибрежное  
рыболовство 

44.

Долинский    

Охотское   
море       

65-03-10 

Восточно-  
Сахалинская

1) 47°44'42" с.ш. 142°32'6.1" в.д.   
2) 47°44'38.7" с.ш. 142°34'37.8" в.д.
3) 47°43'53.9" с.ш. 142°32'20.9" в.д.
4) 47°43'52" с.ш. 142°34'53.2" в.д.  

1,5    

3    

прибрежное  
рыболовство 

45.

Долинский    

Охотское   
море       

65-03-11 

Восточно-  
Сахалинская

1) 47°43'53.9" с.ш. 142°32'20.9" в.д.
2) 47°43'52" с.ш. 142°34'53.2" в.д.  
3) 47°41'55.5" с.ш. 142°35'31.3" в.д.
4) 47°41'54.6" с.ш. 142°33'3.8" в.д. 

3,7    

3    

прибрежное  
рыболовство 

46

Долинский

(в ред. постановления Правительства Сахалинской области от 13.04.2011 №125)

Охотское море

65-03-12

Восточно-Сахалинская

1) 47°41'55.5"с.ш. 142°35'31.3"в.д.

2) 47°41'54.6"с.ш. 142°33'3.8"в.д.

3) 47°39'41.1"с.ш. 142°34'12.1"в.д

4) 47°40'8.7"с.ш. 142°36'27.1"в.д.

4,5

3

прибрежное рыболовство

47

Долинский

(в ред. постановления Правительства Сахалинской области от 13.04.2011 №125)

Охотское море

65-03-13

Восточно-Сахалинская

1) 47°39'41.1"с.ш. 142°34'12.1"в.д.

2) 47°40'8.7"с.ш. 142°36'27.1"в.д.

3) 47°39'7.5"с.ш. 142°36'58.6"в.д.

4) 47°38'38.8"с.ш. 142°34'44.2"в.д.

2

3

прибрежное рыболовство

1

2

3

4

5

6

7

8

прибрежное  
рыболовство 

48

Долинский

(в ред. постановления Правительства Сахалинской области от 13.04.2011 №125)

Охотское море

65-03-14

Восточно-Сахалинская

1) 47°39'7.5"с.ш. 142°36'58.6"в.д.

2) 47°39'7.5"с.ш. 142°36'58.6"в.д.

3) 47°38'38.8"с.ш. 142°34'44.2"в.д.

4) 47°36'50.3"с.ш. 142°35'48.6"в.д.

5) 47°37'25"с.ш. 142°38'1.1"в.д.

6) 47°33'51"с.ш. 142°37'50.9"в.д.

7) 47°34'35.2"с.ш. 142°40'0.1"в.д.

8) 47°31'31.2"с.ш. 142°39'53.8"в.д.

9) 47°32'14.1"с.ш. 142°42'3.6"в.д.

10) 47°30'30.4"с.ш. 142°43'41.6"в.д.

11) 47°29'37.2"с.ш. 142°41'39.2"в.д.

18,9

3

прибрежное  
рыболовство,
организация 
любительского
и спортивного
рыболовства 

49

Долинский

(в ред. постановления Правительства Сахалинской области от 13.04.2011 №125)

Охотское море

65-03-15

Восточно-Сахалинская

1) 47°30'12.1"с.ш. 142°43'0"в.д.

2) 47°29'37.2"с.ш. 142°41'39.2"в.д.

3) 47°28'33.7"с.ш. 142°44'49.7"в.д.

4) 47°27'53.1"с.ш. 142°43'32.4"в.д.

4

2

прибрежное  
рыболовство 

50

Долинский

(в ред. постановления Правительства Сахалинской области от 13.04.2011 №125)

Охотское море

65-03-16

Восточно-Сахалинская

1) 47°28'52.7"с.ш. 142°45'26"в.д.

2) 47°27'53.1"с.ш. 142°43'32.4"в.д.

3) 47°27'3.9"с.ш. 142°44'35.4"в.д.

4) 47°28'11.3"с.ш. 142°46'21.1"в.д.

2

3

51.

Долинский    

Охотское   
море       

65-03-18 

Восточно-  
Сахалинская

1) 47°26'35.5" с.ш. 142°45'18.5" в.д.
2) 47°27'1.7" с.ш. 142°45'53.2" в.д. 
3) 47°26'37.5" с.ш. 142°46'30.2" в.д.
4) 47°26'13.3" с.ш. 142°45'57" в.д.  

1      

1    

прибрежное  
рыболовство 

52.

Долинский    

Охотское   
море       

65-03-19 

Восточно-  
Сахалинская

1) 47°27'24.4" с.ш. 142°47'36.2" в.д.
2) 47°26'13.3" с.ш. 142°45'57" в.д.  
3) 47°25'29" с.ш. 142°47'7.2" в.д.   
4) 47°26'39.7" с.ш. 142°48'47.1" в.д.

2      

3    

прибрежное  
рыболовство 

53.

Долинский    

Охотское   
море       

65-03-20 

Восточно-  
Сахалинская

1) 47°25'29" с.ш. 142°47'7.2" в.д.   
2) 47°26'39.7" с.ш. 142°48'47.1" в.д.
3) 47°24'47.6" с.ш. 142°49'35.1" в.д.
4) 47°26'10.8" с.ш. 142°50'6.2" в.д. 

3,5    

3    

прибрежное  
рыболовство,
организация 
любительского
и спортивного
рыболовства 

54.

Долинский    

Охотское   
море       

65-03-22 

Восточно-  
Сахалинская

1) 47°24'41.3" с.ш. 142°50'14.6" в.д.
2) 47°26'4" с.ш. 142°51'35" в.д.     
3) 47°24'1.1" с.ш. 142°54'25.8" в.д. 
4) 47°22'36.9" с.ш. 142°53'11.4" в.д.

5,5    

3    

прибрежное  
рыболовство,
организация 
любительского
и спортивного
рыболовства 

55.

Долинский    

Охотское   
море       

65-03-23 

Восточно-  
Сахалинская

1) 47°23'37.3" с.ш. 142°54'4.2" в.д. 
2) 47°22'36.9" с.ш. 142°53'11.4" в.д.
3) 47°23'12" с.ш. 142°55'24.5" в.д.  
4) 47°22'16" с.ш. 142°54'32.8" в.д.  

2      

2    

прибрежное  
рыболовство 

56.

Долинский    

Охотское   
море       

65-03-24 

Восточно-  
Сахалинская

1) 47°22'16" с.ш. 142°54'32.8" в.д.  
2) 47°23'39.4" с.ш. 142°55'49.9" в.д.
3) 47°21'24.8" с.ш. 142°56'8.4" в.д. 
4) 47°22'49" с.ш. 142°57'21.8" в.д.  

2,7    

3    

прибрежное  
рыболовство 

57.

Долинский    

Охотское   
море       

65-03-28 

Восточно-  
Сахалинская

1) 47°18'3.7" с.ш. 142°57'54.3" в.д. 
2) 47°18'57" с.ш. 143°0'2.5" в.д.    
3) 47°16'44.4'' с.ш. 143°1'44.6" в.д.
4) 47°16'14.1" с.ш. 142°59'28.6" в.д.

4,2    

3    

прибрежное  
рыболовство 

58.

Долинский    

Охотское   
море       

65-03-29 

Восточно-  
Сахалинская

