Основная информация

Дата опубликования: 17 октября 2007г.
Номер документа: ru55000200700588
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Правительство Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 октября 2007 года № 136-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2007 ГОДА № 20-П

{ФАКТИЧЕСКИ УТРАТИЛ СИЛУ}.

Внести в постановление Правительства Омской области от 14 февраля 2007 года № 20-п "О распределении средств Областного фонда муниципального развития, определенных в 2007 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области" следующее изменение:

Приложение "Перечень объектов муниципального значения, предлагаемых к финансированию за счет средств Областного фонда муниципального развития в части средств, определенных Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области,

Председатель Правительства

Омской области Л.К. Полежаев

Приложение

к постановлению Правительства Омской области

от 17 октября 2007 г. № 136-п

"Приложение

к постановлению Правительства Омской области

от 14 февраля 2007 г. № 20-п

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов муниципального значения, предлагаемых к финансированию за счет средств Областного фонда муниципального развития в части средств, определенных Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                                        I. Средства, предусмотренные на реализацию инвестиционных программ (проектов)                                        |

|                                                 развития общественной инфраструктуры муниципального значения                                                |

+----T--------------------T---------------T----------------T-----------------T----------------T----------------T-----------------T----------------T-----------+

|    |                    |               |                |                 |                |                |                 | Реконструкция  |           |

|    |                    |               |                |                 |                |                |                 |    объектов    |           |

|    |                    |               |                | Строительство и |    Развитие    |                |                 |  социальной и  |           |

|    |    Наименование    |   Развитие    |    Жилищное    |  реконструкция  |  материально-  |                |                 |  коммунальной  |           |

| №  |   муниципального   |  социальной   | строительство  |    объектов     |  технической   |  Коммунальное  |Энергосбережение | сферы за счет  |           |

|п/п |    образования     |сферы и прочие |                |общегражданского | базы объектов  | строительство  |                 |    средств,    |   Всего,  |

|    |  Омской области,   |    объекты    |                |   назначения    | коммунального  |                |                 | поступивших из | тыс. руб. |

|    |объекта (работ) <*> |               |                |                 |   хозяйства    |                |                 |  федерального  |           |

|    |                    |               |                |                 |                |                |                 |   бюджета в    |           |

|    |                    |               |                |                 |                |                |                 |областной бюджет|           |

|    |                    +---------T-----+---------T------+----------T------+----------T-----+----------T-----+----------T------+---------T------+           |

|    |                    | сумма,  |доля,| сумма,  |доля, |  сумма,  |доля, |  сумма,  |доля,|  сумма,  |доля,|  сумма,  |доля, | сумма,  |доля, |           |

|    |                    |тыс. руб.|  %  |тыс. руб.|  %   |тыс. руб. |  %   |тыс. руб. |  %  |тыс. руб. |  %  |тыс. руб. |  %   |тыс. руб.|  %   |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|1   |Азовский немецкий   |         |     |         |      |          |      |          |     |  226,60  |     | 565,000  |      |35399,70 |      | 36191,300 |

|    |национальный        |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |муниципальный район |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|1.1 |Проведение          |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     | 160,000  | 98,5 |         |      |  160,000  |

|    |энергетического     |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |обследования        |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |котельной "Сокол"   |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |с. Азово            |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|1.2 |Проведение          |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     | 160,000  | 98,5 |         |      |  160,000  |

|    |энергетического     |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |обследования        |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |котельной           |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |"Центральная",      |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |с. Азово            |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|1.3 |Канализационные     |         |     |         |      |          |      |          |     |  226,60  |98,5 |          |      |         |      |  226,600  |

|    |очистные            |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |сооружения,         |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |с. Азово            |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|1.4 |Школа на 132 места, |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      | 35399,7 | 98,5 | 35399,700 |

|    |деревня Пахомовка   |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|1.5 |Выполнение          |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     | 245,000  | 98,5 |         |      |  245,000  |

|    |гидравлической      |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |регулировки систем  |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |теплоснабжения      |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |котельной "Сокол",  |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |с. Азово            |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|2   |Большереченский     | 7000,0  |     |         |      |          |      |          |     |          |     | 392,178  |      |         |      |  7392,178 |

|    |муниципальный район |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|2.1 |Внедрение           |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |  94,708  | 98,5 |         |      |   94,708  |

|    |ультразвуковых      |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |систем очистки      |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |котлового           |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |оборудования на     |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |центральной         |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |котельной,          |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |р.п. Большеречье    |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|2.2 |Школа на 80 мест,   | 7000,0  |98,5 |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |  7000,000 |

|    |деревня Куйгалы     |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|2.3 |Выполнение          |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     | 297,470  | 98,5 |         |      |  297,470  |

|    |гидравлической      |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |регулировки систем  |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |теплоснабжения      |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |центральной         |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |котельной,          |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |р.п. Большеречье    |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|3   |Большеуковский      |  500,0  |     | 650,00  |      |          |      |          |     | 4660,00  |     |          |      |         |      |  5810,000 |

|    |муниципальный район |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|3.1 |Реконструкция       |         |     |         |      |          |      |          |     | 2190,00  |99,5 |          |      |         |      |  2190,000 |

|    |котельной с заменой |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |котлов и котельного |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |оборудования,       |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |с. Большие Уки      |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|3.2 |Реконструкция       |         |     |         |      |          |      |          |     | 2470,00  |99,5 |          |      |         |      |  2470,000 |

|    |котельной с заменой |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |котлов и котельного |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |оборудования,       |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |с. Большие Уки      |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |(кредиторская       |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |задолженность)      |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|3.3 |Жилой дом по ул.    |         |     |  650,0  | 99,5 |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |  650,000  |

|    |Пухлова, 20,        |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |с. Большие Уки      |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|3.4 |Реконструкция       |  500,0  |99,5 |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |  500,000  |

|    |здания под          |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |культурно-          |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |исторический        |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |досуговый центр,    |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |с. Большие Уки      |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|4   |Горьковский         |         |     | 8000,0  |      |          |      |          |     |          |     | 429,820  |      |         |      |  8429,820 |

|    |муниципальный район |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|4.1 |Монтаж и пуско-     |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     | 429,820  | 98,5 |         |      |  429,820  |

|    |наладочные работы   |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |автоматизированной  |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |системы             |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |диспетчерского      |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |контроля и          |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |управления          |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |котельными по ул.   |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |Кирова, 80, 82,     |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |р.п. Горьковское    |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|4.2 |27-квартирный жилой |         |     | 8000,0  | 98,5 |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |  8000,000 |

|    |дом,                |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |р.п. Горьковское    |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|5   |Знаменский          | 4844,2  |     | 2000,0  |      |          |      |          |     | 3340,00  |     |          |      | 5462,6  |      | 15646,800 |

|    |муниципальный район |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|5.1 |12-квартирный жилой |         |     | 2000,0  | 99,5 |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |  2000,000 |

|    |дом для медицинских |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |работников по ул.   |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |Набережной,         |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |с. Знаменское       |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|5.2 |Реконструкция       |         |     |         |      |          |      |          |     | 3340,00  |99,5 |          |      |         |      |  3340,000 |

|    |котельной с         |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |переводом на        |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |природный газ,      |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |с. Шухово           |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|5.3 |Школа на 440 мест,  | 4844,2  |99,5 |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      | 5462,6  | 99,5 | 10306,800 |

|    |с. Знаменское       |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|6   |Исилькульский       | 5307,7  |     | 21000,0 |      |          |      |          |     |          |     | 3600,000 |      | 7000,0  |      | 36907,700 |

|    |муниципальный район |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|6.1 |32-квартирный жилой |         |     | 12000,0 | 99,5 |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      | 12000,000 |

|    |дом по ул. Ленина,  |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |г. Исилькуль        |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|6.2 |Перевод жилых домов |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     | 3600,000 | 99,5 |         |      |  3600,000 |

|    |на автономное       |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |отопление,          |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |пос. Лесной         |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|6.3 |Реконструкция       |         |     | 9000,0  | 99,5 |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |  9000,000 |

|    |спального корпуса   |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |детского дома под   |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |жилье,              |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |г. Исилькуль        |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|6.4 |Канализационные     |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      | 7000,0  | 99,5 |  7000,000 |

|    |сети и сооружения,  |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |г. Исилькуль        |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|6.5 |Строительство       | 5307,7  |99,5 |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |  5307,700 |

|    |спортивного центра  |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |с универсальным     |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |игровым залом,      |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |г. Исилькуль        |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|7   |Калачинский         |         |     | 8600,0  |      |          |      |          |     | 47000,00 |     | 400,000  |      |         |      | 56000,000 |

|    |муниципальный район |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|7.1 |Внедрение частотных |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     | 400,000  | 98,5 |         |      |  400,000  |

|    |преобразователей на |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |асинхронных         |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |электродвигателях   |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |на центральной      |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |котельной,          |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |г. Калачинск        |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|7.2 |36-квартирный жилой |         |     | 1600,0  | 98,5 |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |  1600,000 |

|    |дом со встроенным   |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |Дворцом             |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |бракосочетания,     |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |г. Калачинск        |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|7.3 |Установка           |         |     |         |      |          |      |          |     | 47000,00 |98,5 |          |      |         |      | 47000,000 |

|    |ультрафильтрацион-  |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |ной обработки       |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |речной воды         |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |производительностью |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |350 куб.м/час,      |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |г. Калачинск        |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|7.4 |Жилой дом по ул.    |         |     | 7000,0  | 98,5 |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |  7000,000 |

|    |Заводская - ул.     |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |Калинина,           |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |г. Калачинск        |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|8   |Колосовский         | 4844,2  |     | 2000,0  |      |          |      |          |     |          |     |          |      | 11727,7 |      | 18571,900 |

|    |муниципальный район |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|8.1 |Водовод и           |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |11727,70 | 98,0 | 11727,700 |

|    |водопроводные       |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |сооружения          |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |(III очередь),      |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |с. Колосовка        |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|8.2 |Терапевтический     | 4844,20 |98,0 |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |  4844,200 |

|    |корпус на 60 коек   |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |с пищеблоком,       |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |с. Колосовка        |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|8.3 |18-квартирный жилой |         |     | 2000,0  | 98,0 |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |  2000,000 |

|    |дом по ул. Кирова,  |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |40, с. Колосовка    |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|9   |Кормиловский        |         |     | 10000,0 |      |          |      |          |     |          |     | 8000,000 |      |         |      | 18000,000 |

|    |муниципальный район |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|9.1 |Реконструкция       |         |     | 5000,0  | 98,5 |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |  5000,000 |

|    |здания под          |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |30-квартирный жилой |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |дом,                |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |р.п. Кормиловка     |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|9.2 |Строительство       |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     | 8000,000 | 98,5 |         |      |  8000,000 |

|    |блочно-модульной    |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |котельной           |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |в р.п. Кормиловка   |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|9.3 |60-квартирный жилой |         |     | 5000,0  | 98,5 |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |  5000,000 |

|    |дом,                |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |р.п. Кормиловка     |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|10  |Крутинский          | 15000,0 |     |         |      |          |      | 2000,00  |     | 3240,00  |     | 4374,961 |      |         |      | 24614,961 |

|    |муниципальный район |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|10.1|Монтаж              |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     | 374,961  | 98,0 |         |      |  374,961  |

|    |автоматизированной  |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |системы             |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |оперативного        |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |контроля и          |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |управления          |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |автономными         |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |котельными          |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |муниципального      |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |предприятия         |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |жилищно-            |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |коммунального       |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |хозяйства           |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|    |Поликлиника на 300  |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |посещений в смену   |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |(на базе            |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |недостроенного      |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|10.2|родильного дома) в  | 15000,0 |98,0 |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      | 15000,000 |

|    |р.п. Крутинка       |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|    |Реконструкция       |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |наружных сетей      |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |водоснабжения       |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|10.3|по улицам           |         |     |         |      |          |      |          |     | 3240,00  |98,0 |          |      |         |      |  3240,000 |

|    |р.п. Крутинка       |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |(II очередь)        |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|10.4|Приобретение        |         |     |         |      |          |      | 2000,00  |98,0 |          |     |          |      |         |      |  2000,000 |

|    |спецтехники         |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|    |Перевод жилых домов |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |на индивидуальное   |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |поквартирное        |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |газовое отопление   |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|    |по ул. Пионерской,  |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

|10.5|102 и ул. Новой,    |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     | 4000,000 | 98,0 |         |      |  4000,000 |

|    |67, р.п. Крутинка   |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

|11  |Любинский           |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     | 472,080  |      |         |      |  472,080  |

|    |муниципальный район |         |     |         |      |          |      |          |     |          |     |          |      |         |      |           |

+----+--------------------+---------+-----+---------+------+----------+------+----------+-----+----------+-----+----------+------+---------+------+-----------+

