Основная информация

Дата опубликования: 19 января 2009г.
Номер документа: ru55000200900030
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Правительство Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



(фактически утратил силу)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 января 2009 года № 4-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА № 208-П

В соответствии со статьей 1 Федерального закона "О порядке определения минимального объема долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов в 2009 году и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федераций" Правительство Омской области постановляет:

1. Внести в приложение "Региональная адресная программа Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в 2009 году" к постановлению Правительства Омской области от 17 декабря 2008 года № 208-п следующие изменения:

1) абзац четвертый раздела 5 "Сведения о распределении объемов финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

"Планируемый объем финансирования Программы за счет всех источников составит 744647,75 тыс. руб. Объем средств областного бюджета, направляемых на реализацию Программы, исходя из перечня аварийных многоквартирных домов и площади жилых помещений в них, составляет 79305,20 тыс. руб. или 10,65 процента. Планируемый объем софинансирования за счет средств Фонда составит 665342,55 тыс. руб. или 89,35 процента.";

2) приложение № 1 "Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2009 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

3) приложение № 2 "Объемы финансовых средств по источникам финансирования для реализации региональной адресной программы Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в 2009 году" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

4) в приложении № 3 "Планируемые показатели выполнения региональной адресной программы Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в 2009 году (далее - Программа)":

- в строке 7 цифры "29200,0" заменить цифрами "27500,0";

- в строке 8:

цифры "31,9" заменить цифрами "46,75";

цифры "29,22" заменить цифрами "42,82";

цифры "0,68" заменить цифрами "1,0";

цифры "0,53" заменить цифрами "0,78";

цифры "0,37" заменить цифрами "0,54";

цифры "1,01" заменить цифрами "1,49";

цифры "0,08" заменить цифрами "0,12".

2. Министерству финансов Омской области обеспечить внесение в Закон Омской области "Об областном бюджете на 2009 год" изменений, необходимых для реализации региональной адресной программы Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в 2009 году (далее - Программа), в части:

1) увеличения доходов и расходов областного бюджета за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) в сумме 665342,55 тыс. рублей, а также увеличения расходов по обязательствам Омской области на софинансирование Программы в сумме 79305,20 тыс. рублей по Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области как главному распорядителю соответствующих средств;

2) определения главным администратором доходов областного бюджета, формируемых за счет средств Фонда, предназначенных для реализации Программы, Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента вступления в силу нормативного правового акта уполномоченного федерального органа исполнительной власти, утверждающего среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на первый квартал 2009 года.

Губернатор Омской области

Председатель Правительства

Омской области Л.К. Полежаев

Приложение № 1

к постановлению Правительства Омской области

от 19 января 2009 г. № 4-п

"Приложение № 1

к региональной адресной программе Омской области

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в 2009 году

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

признанных до 1 января 2009 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

----T-----------------T--------------T----------T----------T-----------T--------------------------------------T----------------------------------T------------------------------------------------------------T---------------------------------

| № |      Адрес      |  Документ,   |  Число   |   Дата   |Планируемые|      Площадь помещений (кв.м)        |       Количество помещений       |           Способы переселения из жилых помещений           |Планируемая стоимость переселения|

|п/п|многоквартирного |подтверждающий| жителей, |окончания |   сроки   +--------T-----------------------------+-----T---------------------T------+   (в соответствии с принятыми собственниками решениями)    | граждан из аварийного жилищного |

|   |дома, признанного|  признание   |зарегист- |  срока   |  начала   | Всего  |        в том числе          |Всего|     в том числе     |нежи- |                                                            |       фонда (тыс. рублей)       |

|   |    аварийным    |  многоквар-  |рированных|  сноса   |  и конца  |        +----------------------T------+     +---------------------+ лых  +------------------------------T-----------------------------+---------T-----------------------+

|   |                 | тирного дома |    в     |аварийного|переселения|        |  жилых помещений,    |нежи- |     |   жилых помещений,  |поме- | по площади помещений (кв.м)  |      по числу помещений     |  Всего  |      в том числе      |

|   |                 |  аварийным   |аварийном |многоквар-|  граждан  |        |    находящихся в     | лых  |     |    находящихся в    |щений,+------T------T--------T-------+------T------T--------T------+         +------T-----T----------+

|   |                 |  (название,  |  много-  | тирного  |           |        +--------T-----T-------+поме- |     +-------T------T------+нахо- |Выкуп | Мена | Предос-|Мена на|Выкуп | Мена |Предос- | Мена |         | для  | для |для строи-|

|   |                 |  реквизиты   |квартирном|   дома   |           |        |муници- |госу-|частной|щений,|     |муници-|госу- |част- |дящих-|поме- |  на  | тавле- |другое |поме- |   на |тавление|  на  |         |выкупа|при- | тельства |

|   |                 |  документа)  |   доме   |собствен- |           |        |пальной |дарс-|собст- |нахо- |     |пальной|дарст-| ной  | ся в |щений |другое|   ние  | вновь |щений |другое| жилого |другое|         |поме- |обре-|помещений |

|   |                 |              |на момент |  никами  |           |        | собст- |твен-| вен-  |дящих-|     | собст-|венной|собст-|част- |собст-|поме- | жилого |постро-|собст-|поме- |помеще- |вновь |         |щений |тения|          |

|   |                 |              | принятия |          |           |        |венности|ной  | ности | ся в |     | вен-  |собст-| вен- | ной  |венни-|щение,| помеще-| енное |венни-|щение,| ния по |пост- |         |собст-|поме-|          |

|   |                 |              | решения  |          |           |        |        |соб- |       |част- |     | ности | вен- |ности |собст-| ков  |приоб-| ния по |помеще-| ков  |приоб-|договору|роен- |         |венни-|щений|          |

|   |                 |              |об участии|          |           |        |        |ствен|       | ной  |     |       |ности |      | вен- |      |ретен-|договору|  ние  |      |ретен-|социаль-| ное  |         | ков  |  на |          |

|   |                 |              | в регио- |          |           |        |        |ности|       |собст-|     |       |      |      |ности |      |ное на|социаль-|       |      |ное на|  ного  |поме- |         |      |рынке|          |

|   |                 |              | нальной  |          |           |        |        |     |       | вен- |     |       |      |      |      |      |рынке |  ного  |       |      | рынке| найма  |щение |         |      |жилья|          |

|   |                 |              | адресной |          |           |        |        |     |       |ности |     |       |      |      |      |      |жилья | найма  |       |      | жилья|        |      |         |      |     |          |

|   |                 |              |программе |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |              |по пересе-|          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |              |  лению   |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |              | граждан  |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

+---+-----------------+--------------+----------+----------+-----------+--------+--------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+------+--------+------+---------+------+-----+----------+

| 1 |       2         |      3       |    4     |    5     |    6      |   7    |   8    |  9  |  10   |  11  | 12  |   13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |   19   |  20   |  21  |  22  |   23   |  24  |   25    |  26  |  27 |   28     |

+---+-----------------+--------------+----------+----------+-----------+--------+--------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+------+--------+------+---------+------+-----+----------+

|                                                                                                I. Муниципальное образование городской округ г. Омск                                                                                           |

+---T-----------------T--------------T----------T----------T-----------T--------T--------T-----T-------T------T-----T-------T------T------T------T------T------T--------T-------T------T------T--------T------T---------T------T-----T----------+

|  1|ул. Граничная, д.|  Заключение  |    26    |31 декабря|1 августа  |  296,9 |  172,9 |  0  | 124,0 |  0   |  8  |   5   |  0   |  3   |  0   |  -   |  -   |  172,9 | 124,0 |  0   |   0  |   5    |  3   |  8164,75|  0   |  0  |  8164,75 |

|   |13г              | межведомст-  |          |2009 года |2009 года -|        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |    венной    |          |          |1 октября  |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 | комиссии г.  |          |          |2009 года  |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |    Омска     |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 | от 18 апреля |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |  2007 года   |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |     № 13     |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

+---+-----------------+--------------+----------+----------+-----------+--------+--------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+------+--------+------+---------+------+-----+----------+

|  2|ул. Карпинского, |  Заключение  |     7    |31 декабря|1 августа  |  111,2 |   35,8 |  0  |  75,4 |  0   |  3  |   1   |  0   |  2   |  0   |  -   |  -   |   35,8 |  75,4 |  0   |  0   |   1    |  2   |  3058,00|  0   |  0  |  3058,00 |

|   |д. 16            | межведомст-  |          |2009 года |2009 года -|        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |    венной    |          |          |1 октября  |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 | комиссии г.  |          |          |2009 года  |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |    Омска     |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 | от 18 апреля |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |  2007 года   |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |     № 14     |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

+---+-----------------+--------------+----------+----------+-----------+--------+--------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+------+--------+------+---------+------+-----+----------+

|  3|ул. Карпинского, |  Заключение  |    12    |31 декабря|1 августа  |  138,3 |   46,1 |  0  |  92,2 |  0   |  3  |   1   |  0   |  2   |  0   |  -   |  -   |   46,1 |  92,2 |  0   |  0   |   1    |  2   |  3803,25|  0   |  0  |  3803,25 |

|   |д. 18            | межведомст-  |          |2009 года |2009 года -|        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |    венной    |          |          |1 октября  |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 | комиссии г.  |          |          |2009 года  |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |    Омска     |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 | от 18 апреля |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |  2007 года   |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |     № 15     |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

+---+-----------------+--------------+----------+----------+-----------+--------+--------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+------+--------+------+---------+------+-----+----------+

|  4|пос. Новостройка,|  Заключение  |    24    |31 декабря|1 августа  |  259,6 |  133,4 |  0  | 126,2 |  0   |  9  |   5   |  0   |  4   |  0   |  -   |  -   |  133,4 | 126,2 |  0   |  0   |   5    |  4   |  7139,00|  0   |  0  |  7139,00 |

|   |д. 1             | межведомст-  |          |2009 года |2009 года -|        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |    венной    |          |          |1 октября  |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 | комиссии г.  |          |          |2009 года  |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |    Омска     |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 | от 18 апреля |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |  2007 года   |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |     № 9      |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

+---+-----------------+--------------+----------+----------+-----------+--------+--------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+------+--------+------+---------+------+-----+----------+

|  5|пос. Новостройка,|  Заключение  |    28    |31 декабря|1 августа  |  259,5 |   53,5 |  0  | 206,0 |  0   | 10  |   2   |  0   |  8   |  0   |  -   |  -   |   53,5 | 206,0 |  0   |  0   |   2    |  8   |  7136,25|  0   |  0  |  7136,25 |

|   |д. 2             | межведомст-  |          |2009 года |2009 года -|        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |    венной    |          |          |1 октября  |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 | комиссии г.  |          |          |2009 года  |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |    Омска     |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 | от 18 апреля |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |  2007 года   |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |     № 10     |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

+---+-----------------+--------------+----------+----------+-----------+--------+--------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+------+--------+------+---------+------+-----+----------+

|  6|пос. Новостройка,|  Заключение  |    24    |31 декабря|1 августа  |  262,3 |  153,4 |  0  | 108,9 |  0   | 11  |   8   |  0   |  3   |  0   |  -   |  -   |  153,4 | 108,9 |  0   |  0   |   8    |  3   |  7213,25|  0   |  0  |  7213,25 |

|   |д. 3             | межведомст-  |          |2009 года |2009 года -|        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |    венной    |          |          |1 октября  |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 | комиссии г.  |          |          |2009 года  |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |    Омска     |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 | от 18 апреля |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |  2007 года   |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |     № 11     |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

+---+-----------------+--------------+----------+----------+-----------+--------+--------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+------+--------+------+---------+------+-----+----------+

|  7|пос. Новостройка,|  Заключение  |    22    |31 декабря|1 августа  |  274,8 |  230,2 |  0  |  44,6 |  0   | 10  |   8   |  0   |  2   |  0   |  -   |  -   |  230,2 |  44,6 |  0   |  0   |   8    |  2   |  7557,00|  0   |  0  |  7557,00 |

|   |д. 4             | межведомст-  |          |2009 года |2009 года -|        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |    венной    |          |          |1 октября  |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 | комиссии г.  |          |          |2009 года  |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |    Омска     |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 | от 18 апреля |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |  2007 года   |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |     № 12     |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

+---+-----------------+--------------+----------+----------+-----------+--------+--------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+------+--------+------+---------+------+-----+----------+

|  8|ул. Рельсовая, д.|  Заключение  |    20    |31 декабря|1 августа  |  132,7 |  114,6 |  0  |  18,1 |  0   |  5  |   4   |  0   |  1   |  0   |  -   |  -   |  114,6 |  18,1 |  0   |  0   |   4    |  1   |  3649,25|  0   |  0  |  3649,25 |

|   |10               | межведомст-  |          |2009 года |2009 года -|        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |    венной    |          |          |1 октября  |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 | комиссии г.  |          |          |2009 года  |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |    Омска     |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |от 27 сентября|          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |  2007 года   |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |     № 27     |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

+---+-----------------+--------------+----------+----------+-----------+--------+--------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+------+--------+------+---------+------+-----+----------+

|  9|ул. Рельсовая,   |  Заключение  |    10    |31 декабря|1 августа  |   73,8 |   73,8 |  0  |   0   |  0   |  2  |   2   |  0   |  0   |  0   |  -   |  -   |   73,8 |   0,0 |  0   |  0   |   2    |  0   |  2029,50|  0   |  0  |  2029,50 |

|   |д. 11            | межведомст-  |          |2009 года |2009 года -|        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |    венной    |          |          |1 октября  |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 | комиссии г.  |          |          |2009 года  |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 | Омска от 27  |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |сентября 2007 |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |  года № 28   |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

+---+-----------------+--------------+----------+----------+-----------+--------+--------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+------+--------+------+---------+------+-----+----------+

| 10|ул. Рельсовая,   |  Заключение  |    20    |31 декабря|1 августа  |  177,7 |  177,7 |  0  |   0   |  0   |  4  |   4   |  0   |  0   |  0   |  -   |  -   |  177,7 |   0,0 |  0   |  0   |   4    |  0   |  4886,75|  0   |  0  |  4886,75 |

|   |д.12             | межведомст-  |          |2009 года |2009 года -|        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |    венной    |          |          |1 октября  |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 | комиссии г.  |          |          |2009 года  |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |    Омска     |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |от 27 сентября|          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |  2007 года   |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |     № 29     |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

+---+-----------------+--------------+----------+----------+-----------+--------+--------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+------+--------+------+---------+------+-----+----------+

| 11|ул. Рельсовая, д.|  Заключение  |    16    |31 декабря|1 августа  |  169,7 |  122,6 |  0  |  47,1 |  0   |  5  |   4   |  0   |  1   |  0   |  -   |  -   |  122,6 |  47,1 |  0   |  0   |   4    |  1   |  4666,75|  0   |  0  |  4666,75 |

|   |14               | межведомст-  |          |2009 года |2009 года -|        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |    венной    |          |          |1 октября  |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 | комиссии г.  |          |          |2009 года  |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |    Омска     |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |от 27 сентября|          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |  2007 года   |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |     № 30     |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

+---+-----------------+--------------+----------+----------+-----------+--------+--------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+------+--------+------+---------+------+-----+----------+

| 12|ул. Рельсовая, д.|  Заключение  |    13    |31 декабря|1 августа  |  137,9 |  137,9 |  0  |   0   |  0   |  4  |   4   |  0   |  0   |  0   |  -   |  -   |  137,9 |   0   |  0   |  0   |   4    |  0   |  3792,25|  0   |  0  |  3792,25 |

|   |15               | межведомст-  |          |2009 года |2009 года -|        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |    венной    |          |          |1 октября  |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 | комиссии г.  |          |          |2009 года  |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |    Омска     |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |от 27 сентября|          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |  2007 года   |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |     № 31     |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

+---+-----------------+--------------+----------+----------+-----------+--------+--------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+------+--------+------+---------+------+-----+----------+

| 13|ул. Сажинская,   |  Заключение  |    22    |31 декабря|1 августа  |  101,4 |  101,4 |  0  |   0   |  0   |  4  |   4   |  0   |  0   |  0   |  -   |  -   |  101,4 |   0   |  0   |  0   |   4    |  0   |  2788,50|  0   |  0  |  2788,50 |

|   |д. 33            | межведомст-  |          |2009 года |2009 года -|        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |    венной    |          |          |1 октября  |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 | комиссии г.  |          |          |2009 года  |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |    Омска     |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |от 26 декабря |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |  2007 года   |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |    № 389     |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

+---+-----------------+--------------+----------+----------+-----------+--------+--------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+------+------+------+--------+-------+------+------+--------+------+---------+------+-----+----------+

| 14|ул. Сажинская, д.|  Заключение  |    13    |31 декабря|1 августа  |  123,2 |   48,4 |  0  |  74,8 |  0   |  2  |   1   |  0   |  1   |  0   |  -   |  -   |   48,4 |  74,8 |  0   |  0   |   1    |  1   |  3388,00|  0   |  0  |  3388,00 |

|   |35               | межведомст-  |          |2009 года |2009 года -|        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |    венной    |          |          |1 октября  |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 | комиссии г.  |          |          |2009 года  |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |    Омска     |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |от 26 декабря |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |  2007 года   |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

|   |                 |    № 388     |          |          |           |        |        |     |       |      |     |       |      |      |      |      |      |        |       |      |      |        |      |         |      |     |          |

