Основная информация
Дата опубликования: | 19 декабря 2007г. |
Номер документа: | ru55000200700804 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Правительство Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2007 года № 180-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 2007 ГОДА № 13-П "О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ В 2007 ГОДУ МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
{ФАКТИЧЕСКИ УТРАТИЛ СИЛУ}.
Внести в постановление Правительства Омской области от 8 февраля 2007 года № 13-п "О распределении средств Областного фонда муниципального развития, определенных в 2007 году Министерству культуры Омской области" следующее изменение:
Приложение "Перечень объектов муниципального значения, предлагаемых к финансированию за счет средств Областного фонда муниципального развития в части средств, определенных в 2007 году Министерству культуры Омской области" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области Е.М. Вдовин
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 19 декабря 2007 г. № 180-п
"Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 8 февраля 2007 г. № 13-п
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов муниципального значения, предлагаемых к финансированию за счет средств Областного фонда муниципального развития в части средств, определенных в 2007 году Министерству культуры Омской области
----T----------------T--------------------------------T-----------T----------------
| № | Наименование | Объект | Объем | Доля |
|п/п| муниципального | (реконструкция, капитальный |расходов из|софинансирования|
| | образования |ремонт, оснащение оборудованием,|областного | из областного |
| | | приобретение автотранспорта) | бюджета, | бюджета, % |
| | | | тыс. руб. | (не более) |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
| 1 |Большеуковский |Комитет по культуре и искусству | 800,0 | 99,5 |
| |муниципальный |Администрации Большеуковского | | |
| |район Омской |муниципального района Омской | | |
| |области |области | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Реконструкция здания под | 5100,0 | 99,5 |
| | |культурно-исторический центр | | |
| | |с. Большие Уки | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Межпоселенческое учреждение | 100,0 | 99,5 |
| | |культуры "Централизованная | | |
| | |клубная система" | | |
| | |Большеуковского муниципального | | |
| | |района Омской области | | |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
| 2 |Горьковский |Комитет по культуре и искусству | 800,0 | 99,5 |
| |муниципальный |Администрации Горьковского | | |
| |район Омской |муниципального района Омской | | |
| |области |области | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Межпоселенческое учреждение | 490,0 | 99,5 |
| | |культуры Горьковского | | |
| | |муниципального района Омской | | |
| | |области "Социально-клубная | | |
| | |система" | | |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
| 3 |Исилькульский |Управление культуры | 800,0 | 99,5 |
| |муниципальный |Администрации Исилькульского | | |
| |район Омской |муниципального района Омской | | |
| |области |области | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Межпоселенческое учреждение | 28754,1 | 99,5 |
| | |культуры "Исилькульская | | |
| | |централизованная клубная | | |
| | |система" Управления культуры | | |
| | |Администрации Исилькульского | | |
| | |муниципального района Омской | | |
| | |области | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Межпоселенческое учреждение | 165,0 | 99,5 |
| | |культуры "Исилькульская | | |
| | |централизованная библиотечная | | |
| | |система" Управления культуры | | |
| | |Администрации Исилькульского | | |
| | |муниципального района Омской | | |
| | |области | | |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
| 4 |Калачинское |Муниципальное учреждение | 150,0 | 99,5 |
| |городское |"Центральная городская | | |
| |поселение |библиотека семейного чтения и | | |
| |Омской области |досуга" Калачинского городского | | |
| | |поселения Омской области | | |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
| 5 |Колосовский |Отдел культуры Администрации | 800,0 | 99,5 |
| |муниципальный |Колосовского муниципального | | |
| |район Омской |района Омской области | | |
| |области | | | |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
| 6 |Кормиловский |Отдел культуры Администрации | 800,0 | 99,5 |
| |муниципальный |Кормиловского муниципального | | |
| |район Омской |района Омской области | | |
| |области +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Межпоселенческое учреждение | 290,0 | 99,5 |
| | |культуры Кормиловского | | |
| | |муниципального района | | |
| | |"Районный Дом культуры" | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Муниципальное учреждение | 50,0 | 99,5 |
| | |культуры Кормиловского | | |
| | |муниципального района | | |
| | |"Кормиловская межпоселенческая | | |
| | |центральная библиотека" | | |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
| 7 |Крутинский |Комитет по культуре | 800,0 | 99,5 |
| |муниципальный |Администрации Крутинского | | |
| |район Омской |муниципального района Омской | | |
| |области |области | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Муниципальное учреждение | 2700,0 | 99,5 |
| | |культуры "Централизованная | | |
| | |клубная система" Крутинского | | |
| | |муниципального района | | |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
| 8 |Любинский |Муниципальное учреждение | 580,0 | 99,5 |
| |муниципальный |"Центр" самодеятельного | | |
| |район Омской |народного творчества и досуга | | |
| |области |"Колорит" | | |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
| 9 |Марьяновский |Структурное подразделение | 2000,0 | 99,5 |
| |муниципальный |"Марьяновский районный дом | | |
| |район Омской |культуры" муниципального | | |
| |области |учреждения культуры "Районный | | |
| | |дом народного творчества и | | |
| | |досуга" Марьяновского района | | |
| | |Омской области | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Муниципальное учреждение | 200,0 | 99,5 |
| | |культуры "Централизованная | | |
| | |библиотечная система" | | |
| | |Марьяновского района Омской | | |
| | |области | | |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
|10 |Москаленский |Поселенческое учреждение | 10,0 | 99,5 |
| |муниципальный |культуры "Культурно-досуговый и | | |
| |район Омской |библиотечный центр" | | |
| |области |Звездинского сельского | | |
| | |поселения Москаленского | | |
| | |муниципального района Омской | | |
| | |области | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Поселенческое учреждение | 12,0 | 99,5 |
| | |культуры "Культурно-досуговый и | | |
| | |библиотечный центр" | | |
| | |Екатериновского сельского | | |
| | |поселения Москаленского | | |
| | |муниципального района Омской | | |
| | |области | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Муниципальное учреждение | 190,0 | 99,5 |
| | |культуры "Москаленская районная | | |
| | |библиотека" Москаленского | | |
| | |муниципального района Омской | | |
| | |области | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Поселенческое учреждение | 12,0 | 99,5 |
| | |культуры "Шевченковский | | |
| | |Культурно-досуговый и | | |
| | |библиотечный центр" | | |
| | |Шевченковского сельского | | |
| | |поселения Москаленского | | |
| | |муниципального района Омской | | |
| | |области | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Поселенческое учреждение | 90,0 | 99,5 |
| | |культуры "Культурно-досуговый и | | |
| | |библиотечный центр" Элитовского | | |
| | |сельского поселения | | |
| | |Москаленского муниципального | | |
| | |района Омской области | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Поселенческое учреждение | 28,0 | 99,5 |
| | |культуры "Тумановский | | |
| | |Культурно-досуговый и | | |
| | |библиотечный центр" | | |
| | |Тумановского сельского | | |
| | |поселения Москаленского | | |
| | |муниципального района Омской | | |
| | |области | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Поселенческое учреждение | 28,0 | 99,5 |
| | |культуры "Краснознаменский | | |
| | |Культурно-досуговый и | | |
| | |библиотечный центр" | | |
| | |Краснознаменского сельского | | |
| | |поселения Москаленского | | |
| | |муниципального района Омской | | |
| | |области | | |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
|11 |Муромцевский |Муниципальное межпоселенческое | 400,0 | 99,5 |
| |муниципальный |учреждение культуры | | |
| |район Омской |Муромцевского муниципального | | |
| |области |района Омской области | | |
| | |"Муромцевский культурно- | | |
| | |досуговый центр "Альтернатива" | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Муниципальное межпоселенческое | 500,0 | 99,5 |
| | |учреждение культуры Центр | | |
| | |русской традиционной культуры | | |
| | |"Родники Сибирские" | | |
| | |Администрации Муромцевского | | |
| | |муниципального района Омской | | |
| | |области | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Муниципальное межпоселенческое | 100,0 | 99,5 |
| | |учреждение культуры | | |
| | |Муромцевского муниципального | | |
| | |района Омской области | | |
| | |"Централизованная библиотечная | | |
| | |система" | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Муниципальное учреждение | 100,0 | 99,5 |
| | |дополнительного образования | | |
| | |детей Муромцевская детская | | |
| | |школа искусств "Школа ремесел" | | |
| | |Администрации Муромцевского | | |
| | |муниципального района Омской | | |
| | |области | | |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
|12 |Называевский |Здание районного дома культуры | 5000,0 | 99,5 |
| |муниципальный +--------------------------------+-----------+----------------+
| |район Омской |Управление культуры | 900,0 | 99,5 |
| |области |Называевского муниципального | | |
| | |района Омской области | | |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
|13 |Нижнеомский |Комитет по культуре | 800,0 | 99,5 |
| |муниципальный |Администрации Нижнеомского | | |
| |район Омской |муниципального района Омской | | |
| |области |области | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Межпоселенческое учреждение | 4670,0 | 99,5 |
| | |культуры "Районный Дом | | |
| | |культуры" Комитета по культуре | | |
| | |Администрации Нижнеомского | | |
| | |муниципального района Омской | | |
| | |области | | |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
|14 |Нововаршавский |Комитет по культуре и искусству | 800,0 | 99,5 |
| |муниципальный |Администрации Нововаршавского | | |
| |район Омской |муниципального района Омской | | |
| |области |области | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Межпоселенческое учреждение | 9705,8 | 99,5 |
| | |культуры "Нововаршавский | | |
| | |районный культурно-досуговый | | |
| | |центр" | | |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
|15 |Одесский |Межпоселенческое социально- | 60,0 | 99,5 |
| |муниципальный |культурное учреждение Одесского | | |
| |район Омской |муниципального района Омской | | |
| |области |области | | |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
|16 |Омский |Муниципальное учреждение | 100,0 | 99,5 |
| |муниципальный |"Культурно-досуговый центр | | |
| |район Омской |Розовского сельского поселения | | |
| |области |Омского муниципального района | | |
| | |Омской области" | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Муниципальное учреждение | 100,0 | 99,5 |
| | |"Социально-культурный | | |
| | |информационно-аналитический | | |
| | |центр Омского муниципального | | |
| | |района Омской области" | | |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
|17 |Полтавский |Комитет культуры и искусства | 800,0 | 99,5 |
| |муниципальный |Администрации Полтавского | | |
| |район Омской |муниципального района Омской | | |
| |области |области | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Муниципальное учреждение | 310,0 | 99,5 |
| | |культуры "Красногорский | | |
| | |культурно-досуговый центр" | | |
| | |Красногорского сельского | | |
| | |поселения Полтавского | | |
| | |муниципального района Омской | | |
| | |области | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Муниципальное учреждение | 10,0 | 99,5 |
| | |культуры "Кинодосуговый | | |
| | |центр" | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Муниципальное учреждение | 40,0 | 99,5 |
| | |культуры "Вольновский сельский | | |
| | |Дом культуры" | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Муниципальное учреждение | 20,0 | 99,5 |
| | |культуры "Соловьевский | | |
| | |культурно-досуговый центр" | | |
| | |Соловьевского сельского | | |
| | |поселения Полтавского | | |
| | |муниципального района Омской | | |
| | |области | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Муниципальное учреждение | 30,0 | 99,5 |
| | |культуры "Полтавский Культурно- | | |
| | |досуговый Центр Ворошиловского | | |
| | |сельского поселения Полтавского | | |
| | |муниципального района Омской | | |
| | |области" | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Муниципальное учреждение | 20,0 | 99,5 |
| | |культуры "Новоильиновский | | |
| | |сельский Дом культуры" | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Муниципальное учреждение | 30,0 | 99,5 |
| | |культуры "Воронцовский сельский | | |
| | |Дом культуры" Воронцовского | | |
| | |сельского поселения Полтавского | | |
| | |муниципального района Омской | | |
| | |области | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Муниципальное учреждение | 34,0 | 99,5 |
| | |культуры "Еремеевский сельский | | |
| | |Дом культуры" Еремеевского | | |
| | |сельского поселения Полтавского | | |
| | |муниципального района Омской | | |
| | |области | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Муниципальное учреждение | 87,9 | 99,5 |
| | |культуры "Ольгинский Культурно- | | |
| | |досуговый Центр" Ольгинского | | |
| | |сельского поселения Полтавского | | |
| | |муниципального района Омской | | |
| | |области | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Муниципальное учреждение | 57,8 | 99,5 |
| | |культуры Районный Дом культуры | | |
| | |"Русь" | | |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
|18 |Русско-Полянский|Муниципальное образовательное | 100,0 | 99,5 |
| |муниципальный |учреждение дополнительного | | |
| |район Омской |образования детей | | |
| |области |"Русскополянская детская школа | | |
| | |искусств" | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Комитет по культуре | 305,0 | 99,5 |
| | |Администрации Русско-Полянского | | |
| | |муниципального района Омской | | |
| | |области | | |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
|19 |Саргатский |Муниципальное образовательное | 150,0 | 99,5 |
| |муниципальный |учреждение дополнительного | | |
| |район Омской |образования детей "Детская | | |
| |области |школа искусств" Саргатского | | |
| | |муниципального района Омской | | |
| | |области | | |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
|20 |Седельниковский |Комитет по культуре | 800,0 | 99,5 |
| |муниципальный |Администрации Седельниковского | | |
| |район Омской |муниципального района Омской | | |
| |области |области | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Муниципальное учреждение | 3614,0 | 99,5 |
| | |культуры Седельниковского | | |
| | |муниципального района Омской | | |
| | |области "Межпоселенческий | | |
| | |социально-культурный досуговый | | |
| | |центр "СВЕТОЧ" | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Муниципальное образовательное | 150,0 | 99,5 |
| | |учреждение дополнительного | | |
| | |образования детей | | |
| | |"Седельниковская детская школа | | |
| | |искусств" | | |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
|21 |Таврический |Муниципальное учреждение | 11997,2 | 99,5 |
| |муниципальный |культуры "Центр народной | | |
| |район Омской |культуры и досуга" - | | |
| |области |реконструкция Дома культуры | | |
| | |под культурно-досуговый центр | | |
| | |в р.п. Таврическое | | |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
|22 |Тарский |Комитет культуры и искусства | 800,0 | 99,5 |
| |муниципальный |Администрации Тарского | | |
| |район Омской |муниципального района Омской | | |
| |области |области | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Межпоселенческое учреждение | 500,0 | 99,5 |
| | |культуры Тарского | | |
| | |муниципального района Омской | | |
| | |области "Тарский культурно- | | |
| | |досуговый центр "Север" | | |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
|23 |Тевризский |Комитет культуры Администрации | 800,0 | 99,5 |
| |муниципальный |Тевризского муниципального | | |
| |район Омской |района Омской области | | |
| |области | | | |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
|24 |Тюкалинский |Филиал "Городской Дом Культуры" | 5000,0 | 99,5 |
| |муниципальный |муниципального учреждения | | |
| |район Омской |культуры (клубного типа) | | |
| |области |"Тюкалинские родники" | | |
| | |Тюкалинского муниципального | | |
| | |района Омской области | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Филиал "Культурно-досуговый | 500,0 | 99,5 |
| | |центр "Сибирь" муниципального | | |
| | |учреждения культуры (клубного | | |
| | |типа) "Тюкалинские родники" | | |
| | |Тюкалинского муниципального | | |
| | |района Омской области | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Управление культуры | 800,0 | 99,5 |
| | |Администрации Тюкалинского | | |
| | |муниципального района Омской | | |
| | |области | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Муниципальное учреждение | 30,0 | 99,5 |
| | |культуры (клубного типа) | | |
| | |"Тюкалинские родники" | | |
| | |Тюкалинского муниципального | | |
| | |района Омской области | | |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
|25 |Усть-Ишимский |Муниципальное учреждение | 700,0 | 99,5 |
| |муниципальный |культуры "Усть-Ишимский Дом | | |
| |район Омской |народного творчества" | | |
| |области +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Отдел культуры Администрации | 800,0 | 99,5 |
| | |Усть-Ишимского муниципального | | |
| | |района Омской области | | |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
|26 |Черлакский |Межпоселенческое учреждение | 50,0 | 99,5 |
| |муниципальный |культуры "Черлакская | | |
| |район Омской |централизованная клубная | | |
| |области |система" | | |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
|27 |Шербакульский |Межпоселенческое учреждение | 655,8 | 99,5 |
| |муниципальный |культуры Шербакульского | | |
| |район Омской |муниципального района Омской | | |
| |области |области "Культурно-досуговый | | |
| | |центр" | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Муниципальное учреждение | 300,0 | 99,5 |
| | |культуры "Межпоселенческое | | |
| | |социально-культурное | | |
| | |объединение информационно- | | |
| | |методической и культурной | | |
| | |деятельности" Шербакульского | | |
| | |муниципального района Омской | | |
| | |области | | |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
|28 |Городской округ |Муниципальное учреждение | 10,0 | 99,5 |
| |город Омск |культуры "Дворец культуры | | |
| | |"КОЛОС" | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Муниципальное культурно- | 150,0 | 99,5 |
| | |досуговое учреждение "Центр | | |
| | |досуга "Современник" | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Муниципальное учреждение | 30,0 | 99,5 |
| | |культуры "Дом культуры имени | | |
| | |Свердлова" | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Муниципальное учреждение | 70,0 | 99,5 |
| | |культуры "Городской | | |
| | |драматический театр "Студия" | | |
| | |Л. Ермолаевой" | | |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
| |Итого | | 98736,6 | |
L---+----------------+--------------------------------+-----------+-----------------"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2007 года № 180-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 2007 ГОДА № 13-П "О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ В 2007 ГОДУ МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
{ФАКТИЧЕСКИ УТРАТИЛ СИЛУ}.
Внести в постановление Правительства Омской области от 8 февраля 2007 года № 13-п "О распределении средств Областного фонда муниципального развития, определенных в 2007 году Министерству культуры Омской области" следующее изменение:
Приложение "Перечень объектов муниципального значения, предлагаемых к финансированию за счет средств Областного фонда муниципального развития в части средств, определенных в 2007 году Министерству культуры Омской области" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области Е.М. Вдовин
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 19 декабря 2007 г. № 180-п
"Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 8 февраля 2007 г. № 13-п
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов муниципального значения, предлагаемых к финансированию за счет средств Областного фонда муниципального развития в части средств, определенных в 2007 году Министерству культуры Омской области
----T----------------T--------------------------------T-----------T----------------
| № | Наименование | Объект | Объем | Доля |
|п/п| муниципального | (реконструкция, капитальный |расходов из|софинансирования|
| | образования |ремонт, оснащение оборудованием,|областного | из областного |
| | | приобретение автотранспорта) | бюджета, | бюджета, % |
| | | | тыс. руб. | (не более) |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
| 1 |Большеуковский |Комитет по культуре и искусству | 800,0 | 99,5 |
| |муниципальный |Администрации Большеуковского | | |
| |район Омской |муниципального района Омской | | |
| |области |области | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Реконструкция здания под | 5100,0 | 99,5 |
| | |культурно-исторический центр | | |
| | |с. Большие Уки | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Межпоселенческое учреждение | 100,0 | 99,5 |
| | |культуры "Централизованная | | |
| | |клубная система" | | |
| | |Большеуковского муниципального | | |
| | |района Омской области | | |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
| 2 |Горьковский |Комитет по культуре и искусству | 800,0 | 99,5 |
| |муниципальный |Администрации Горьковского | | |
| |район Омской |муниципального района Омской | | |
| |области |области | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Межпоселенческое учреждение | 490,0 | 99,5 |
| | |культуры Горьковского | | |
| | |муниципального района Омской | | |
| | |области "Социально-клубная | | |
| | |система" | | |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
| 3 |Исилькульский |Управление культуры | 800,0 | 99,5 |
| |муниципальный |Администрации Исилькульского | | |
| |район Омской |муниципального района Омской | | |
| |области |области | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Межпоселенческое учреждение | 28754,1 | 99,5 |
| | |культуры "Исилькульская | | |
| | |централизованная клубная | | |
| | |система" Управления культуры | | |
| | |Администрации Исилькульского | | |
| | |муниципального района Омской | | |
| | |области | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Межпоселенческое учреждение | 165,0 | 99,5 |
| | |культуры "Исилькульская | | |
| | |централизованная библиотечная | | |
| | |система" Управления культуры | | |
| | |Администрации Исилькульского | | |
| | |муниципального района Омской | | |
| | |области | | |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
| 4 |Калачинское |Муниципальное учреждение | 150,0 | 99,5 |
| |городское |"Центральная городская | | |
| |поселение |библиотека семейного чтения и | | |
| |Омской области |досуга" Калачинского городского | | |
| | |поселения Омской области | | |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
| 5 |Колосовский |Отдел культуры Администрации | 800,0 | 99,5 |
| |муниципальный |Колосовского муниципального | | |
| |район Омской |района Омской области | | |
| |области | | | |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
| 6 |Кормиловский |Отдел культуры Администрации | 800,0 | 99,5 |
| |муниципальный |Кормиловского муниципального | | |
| |район Омской |района Омской области | | |
| |области +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Межпоселенческое учреждение | 290,0 | 99,5 |
| | |культуры Кормиловского | | |
| | |муниципального района | | |
| | |"Районный Дом культуры" | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Муниципальное учреждение | 50,0 | 99,5 |
| | |культуры Кормиловского | | |
| | |муниципального района | | |
| | |"Кормиловская межпоселенческая | | |
| | |центральная библиотека" | | |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
| 7 |Крутинский |Комитет по культуре | 800,0 | 99,5 |
| |муниципальный |Администрации Крутинского | | |
| |район Омской |муниципального района Омской | | |
| |области |области | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Муниципальное учреждение | 2700,0 | 99,5 |
| | |культуры "Централизованная | | |
| | |клубная система" Крутинского | | |
| | |муниципального района | | |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
| 8 |Любинский |Муниципальное учреждение | 580,0 | 99,5 |
| |муниципальный |"Центр" самодеятельного | | |
| |район Омской |народного творчества и досуга | | |
| |области |"Колорит" | | |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
| 9 |Марьяновский |Структурное подразделение | 2000,0 | 99,5 |
| |муниципальный |"Марьяновский районный дом | | |
| |район Омской |культуры" муниципального | | |
| |области |учреждения культуры "Районный | | |
| | |дом народного творчества и | | |
| | |досуга" Марьяновского района | | |
| | |Омской области | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Муниципальное учреждение | 200,0 | 99,5 |
| | |культуры "Централизованная | | |
| | |библиотечная система" | | |
| | |Марьяновского района Омской | | |
| | |области | | |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
|10 |Москаленский |Поселенческое учреждение | 10,0 | 99,5 |
| |муниципальный |культуры "Культурно-досуговый и | | |
| |район Омской |библиотечный центр" | | |
| |области |Звездинского сельского | | |
| | |поселения Москаленского | | |
| | |муниципального района Омской | | |
| | |области | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Поселенческое учреждение | 12,0 | 99,5 |
| | |культуры "Культурно-досуговый и | | |
| | |библиотечный центр" | | |
| | |Екатериновского сельского | | |
| | |поселения Москаленского | | |
| | |муниципального района Омской | | |
| | |области | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Муниципальное учреждение | 190,0 | 99,5 |
| | |культуры "Москаленская районная | | |
| | |библиотека" Москаленского | | |
| | |муниципального района Омской | | |
| | |области | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Поселенческое учреждение | 12,0 | 99,5 |
| | |культуры "Шевченковский | | |
| | |Культурно-досуговый и | | |
| | |библиотечный центр" | | |
| | |Шевченковского сельского | | |
| | |поселения Москаленского | | |
| | |муниципального района Омской | | |
| | |области | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Поселенческое учреждение | 90,0 | 99,5 |
| | |культуры "Культурно-досуговый и | | |
| | |библиотечный центр" Элитовского | | |
| | |сельского поселения | | |
| | |Москаленского муниципального | | |
| | |района Омской области | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Поселенческое учреждение | 28,0 | 99,5 |
| | |культуры "Тумановский | | |
| | |Культурно-досуговый и | | |
| | |библиотечный центр" | | |
| | |Тумановского сельского | | |
| | |поселения Москаленского | | |
| | |муниципального района Омской | | |
| | |области | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Поселенческое учреждение | 28,0 | 99,5 |
| | |культуры "Краснознаменский | | |
| | |Культурно-досуговый и | | |
| | |библиотечный центр" | | |
| | |Краснознаменского сельского | | |
| | |поселения Москаленского | | |
| | |муниципального района Омской | | |
| | |области | | |
+---+----------------+--------------------------------+-----------+----------------+
|11 |Муромцевский |Муниципальное межпоселенческое | 400,0 | 99,5 |
| |муниципальный |учреждение культуры | | |
| |район Омской |Муромцевского муниципального | | |
| |области |района Омской области | | |
| | |"Муромцевский культурно- | | |
| | |досуговый центр "Альтернатива" | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
| | |Муниципальное межпоселенческое | 500,0 | 99,5 |
| | |учреждение культуры Центр | | |
| | |русской традиционной культуры | | |
| | |"Родники Сибирские" | | |
| | |Администрации Муромцевского | | |
| | |муниципального района Омской | | |
| | |области | | |
| | +--------------------------------+-----------+----------------+
