Основная информация

Дата опубликования: 22 мая 2020г.
Номер документа: RU23047517202000087
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Глава муниципального образования город Геленджик
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

Должность: ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"ул.Революционная

Дата подписи: 04.06.2020 9:59:22

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 мая 2020  года                              № 846                                          г. Геленджик

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от29 апреля 2019 года №962 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользования, расположенных в границах муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 декабря 2019 года №3050)

В целях актуализации перечня географических координат участков берега с прилегающей к ним акваторией на водных объектах общего пользования, расположенных в границах муниципального образования город-курорт Геленджик, в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 24 апреля 2020 года №148-ФЗ), постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 июня 2006 года №536 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Краснодарском крае и Правил пользования водными объектами в Краснодарском крае для плавания на маломерных судах» (в редакции постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 сентября 2015 года № 887), руководствуясь статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, постановляю:

Внести в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 апреля 2019 года №962 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользования, расположенных в границах муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 декабря 2019 года №3050) следующие изменения:

пункт 2 постановления дополнить абзацем следующего содержания:

«Срок купального сезона на водных объектах общего пользования, расположенных в границах муниципального образования город-курорт Геленджик, в 2020 году ограничен в соответствии с правовыми актами главы администрации (губернатора) Краснодарского края, принятыми в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края короновирусной инфекции (COVID-2019).»;

в пункте 6 постановления слова «исполняющего обязанности главы администрации Пшадского внутригородского округа Д.Н. Доррера» заменить словами «главу администрации Пшадского внутригородского округа
А.А. Грибцова»;

приложение №1 к постановлению изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению;

приложение №2 к постановлению изложить в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению;

пункт 38 приложения № 4 к постановлению изложить в следующей редакции:

«38

Село Криница, береговая

полоса от правого мыса до центрального пляжа

т.1: 44°23'24.13"с.ш., 38°19'47.67"в.д.
т.2: 44°23'23.83"с.ш., 38°19'52.02"в.д.
т.3: 44°23'24.56"с.ш., 38°19'55.35"в.д.
т.4: 44°23'23.79"с.ш., 38°19'58.85"в.д.
т.5: 44°23'20.49"с.ш., 38°20'5.54"в.д.
т.6: 44°23'15.59"с.ш., 38°20'13.79"в.д.
т.7: 44°23'10.73"с.ш., 38°20'19.27"в.д.
т.8: 44°23'6.59"с.ш., 38°20'13.62"в.д.
т.9: 44°23'19.62"с.ш., 38°19'45.50"в.д.»

пункт 39 приложения №4 к постановлению изложить в следующей редакции:

«39

Село Криница, береговая

полоса в границах спортивно-оздоровительного лагеря «Криница» ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет»

т.1: 44°23'9.28"с.ш., 38°20'21.43"в.д.
т.2: 44°23'5.13"с.ш., 38°20'25.32"в.д.
т.3: 44°22'55.46"с.ш., 38°20'28.59"в.д.
т.4: 44°22'53.74"с.ш., 38°20'25.76"в.д.
т.5: 44°23'4.84"с.ш., 38°20'15.42"в.д.»

приложение №5 к постановлению дополнить пунктами 14-16 следующего содержания:

«14

Получение санитарно-эпидемиологического заключения на использование водного объекта в целях купания и отдыха

до 1 июня

хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие пляжные территории

115

Обеспечение контроля за качеством морской воды зон рекреации по санитарно-химическим, бактериологическим и вирусологическим показателям

июнь - сентябрь

хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие пляжные территории

116

Оперативное информирование Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека по Краснодарскому краю

в городе-курорте Геленджик при получении проб морской воды, не отвечающих нормативным требованиям

июнь - сентябрь

хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие пляжные территории»

Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава

муниципального образования

город-курорт Геленджик

А.А. Богодистов

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик

от _____________№ _____________

«Приложение № 1

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик

от 29 апреля 2019 года №962

(в редакции постановления администрации

муниципального образования город-курорт Геленджик

от _____________№ _____________)

Перечень

участков берега с прилегающей к ним акваторией Черного моря для организации мест массового отдыха, купания, туризма и спорта на водных объектах общего пользования, расположенных в границах муниципального образования город-курорт Геленджик

№ п/п

Место расположения пляжа

(пространственные границы)

Географические координаты

1

2

3

1

Село Кабардинка, в границах пляжной территории обособленного подразделения
ГУП КК «Гостиничный комплекс» «Пансионат «Виктория»

т.1: 44°40'3.50′′ с.ш. 37°54'41.04′′в.д.
т.2: 44°40'0.11′′ с.ш. 37°54'46.83′′ в.д.
т.3: 44°39'55.10′′ с.ш. 37°54'41.07′′ в.д.
т.4: 44°39'58.49′′ с.ш. 37°54'35.28′′ в.д.

2

Село Кабардинка, в границах пляжной территории
АО «Пансионат «Кабардинка»

т.1: 44º39'32.1′′ с.ш. 37º55'10.00′′ в.д.
т.2: 44º39'22.4′′ с.ш. 37º55'26.9′′ в.д.
т.3: 44º39'04.5′′ с.ш. 37º54'45.7′′ в.д.
т.4: 44º39'14.2′′ с.ш. 37º54'31.5′′ в.д.

3

Село Кабардинка, в границах пляжной территории в районе базы отдыха «Знамя»

т.1: 44°39'22.21"с.ш., 37°55'27.04"в.д.

т.2: 44°39'20.37"с.ш., 37°55'27.73"в.д.
т.3: 44°39'18.55"с.ш., 37°55'23.94"в.д.
т.4: 44°39'20.58"с.ш., 37°55'23.12"в.д.

4

Село Кабардинка, в границах пляжной территории в районе ДОК «Спутник»

т.1: 44°39'14.43′′ с.ш. 37°55'32.28′′ в.д.
т.2: 44°39'16.35′′ с.ш. 37°55'30.26′′ в.д.
т.3: 44°39'15.48′′ с.ш. 37°55'28.37′′ в.д.
т.4: 44°39'13.37′′ с.ш. 37°55'30.48′′ в.д.

5

Село Кабардинка, в границах пляжной территории Краснодарского краевого благотворительного общественного фонда ДОЛ «Альбатрос»

т.1: 44°39'11.5′′ с.ш., 37°55'38.1′′ в.д
т.2: 44°39'12.9′′ с.ш., 37°55'36.1′′ в.д.
т.3: 44°39'11.0′′ с.ш., 37°55'31.7′′ в.д.
т.4: 44°39'10.0′′ с.ш., 37°55'34.1′′ в.д.

6

Село Кабардинка, в границах пляжной территории
ООО ДОК «Сигнал»

т.1: 44°39'7.24′′ с.ш. 37°55'41.82′′ в.д.
т.2: 44º39'11.50′′ с.ш. 37º55'38.30′′ в.д.
т.3: 44º39'09.50′′ с.ш. 37º55'34.80′′ в.д.
т.4: 44°39'5.55′′ с.ш. 37°55'38.60′′ в.д.

7

Село Кабардинка, в границах пляжной территории
«Коралл»

т.1: 44°39'7.02′′ с.ш. 37°55'41.93′′ в.д.
т.2: 44°39'4.55′′ с.ш. 37°55'44.46′′ в.д.
т.3: 44°39'2.39′′ с.ш. 37°55'41.13′′ в.д.
т.4: 44°39'5.32′′ с.ш. 37°55'38.84′′ в.д.

8

Село Кабардинка, в границах пляжной территории

АО «Детский пансионат с лечением «Кировец» круглогодичного действия»

т.1: 44º39'4.2′′ с.ш. 37º55'44.5′′ в.д.
т.2: 44º39'1.4′′ с.ш. 37º55'47.7′′ в.д.
т.3: 44º38'59.33′′ с.ш. 37º55'44.2′′ в.д.
т.4: 44º39'2.07′′ с.ш. 37º55'41.12′′ в.д.

9

Село Кабардинка, в границах пляжной территории
«Санаторий «Солнечный» - филиал акционерного общества «РЖД-Здоровье»

т.1: 44º39'1.88′′ с.ш. 37º55'48.98′′ в.д.
т.2: 44º38'59.52′′ с.ш. 37º55'51.23′′ в.д.
т.3: 44º38'57.84′′ с.ш. 37º55'47.32′′ в.д.
т.4: 44º38'59.8′′ с.ш. 37º55'45.53′′ в.д.

10

Село Кабардинка, в границах пляжной территории

ООО «Бригантина» ДСОЛ «Дружных»

т.1: 44º38'59.11′′ с.ш. 37º55'51.67′′ в.д.
т.2: 44º38'57.66′′ с.ш. 37º55'52.46′′ в.д.
т.3: 44º38'57.31′′ с.ш. 37º55'49.88′′ в.д.
т.4: 44º38'58.48′′ с.ш. 37º55'49.28′′ в.д.

11

Село Кабардинка, в границах пляжной территории

ГБУЗ «Детский санаторий для лечения туберкулеза всех форм «Ласточка» министерства здравоохранения

Краснодарского края

т.1: 44º38'51′′ с.ш. 37º55'32′′ в.д.
т.2: 44º38'57′′ с.ш. 37º55'50′′ в.д.

12

Село Кабардинка, в границах пляжа «Центральный»

т.1: 44°38'53.87′′ с.ш. 37°55'52.89′′ в.д.
т.2: 44º38'52.96′′ с.ш. 37º55'53.01′′ в.д.
т.3: 44°38'52.51′′ с.ш. 37°55'49.57′′ в.д.
т.4: 44°38'53.40′′ с.ш. 37°55'49.31′′ в.д.

13

Село Кабардинка, в границах пляжной территории базы отдыха «Метро» ГУП «Петербургский метрополитен» Службы социальных объектов

т.1: 44º38'49.2′′ с.ш. 37º55'53.5′′ в.д.
т.2: 44º38'51.3′′ с.ш. 37º55'54.0′′ в.д.
т.3: 44º38'56.0′′ с.ш. 37º55'33.0′′ в.д.
т.4: 44º38'52.0′′ с.ш. 37º55'32.0′′ в.д.

14

Село Кабардинка, в границах пляжной территории пансионата «Надым» филиала ООО «Газпром добыча Надым»

т.1: 44º38'49.2′′ с.ш. 37º55'53.4′′ в.д.
т.2: 44º38'47.1′′ с.ш. 37º55'53.6′′ в.д.
т.3: 44º38'47.4′′ с.ш. 37º55'49.1′′ в.д.
т.4: 44º38'49.4′′ с.ш. 37º55'49.0′′ в.д.

15

Село Кабардинка, в границах пляжной территории

ЗАО «Санаторий «Жемчужина моря»

т.1: 44º38'46.64′′ с.ш. 37º55'53.60′′ в.д.
т.2: 44º38'38.49′′ с.ш. 37º55'47.44′′ в.д.
т.3: 44º38'39.10′′ с.ш. 37º55'43.30′′ в.д.
т.4: 44º38'47.30′′ с.ш. 37º55'49.00′′ в.д.

16

Село Кабардинка, в границах пляжной территории «Оазис»

т.1: 44°38'38.62"с.ш., 37°55'46.00"в.д.

т.2: 44°38'38.03"с.ш., 37°55'44.65"в.д.
т.3: 44°38'37.99"с.ш., 37°55'44.26"в.д.
т.4: 44°38'39.03"с.ш., 37°55'43.51"в.д.

17

Село Кабардинка, в границах пляжной территории базы отдыха «Искра» ПАО «МРСК Юга» - «Кубаньэнерго»

т.1: 44°38'35.31′′ с.ш. 37°55'38.66′′ в.д.
т.2: 44°38'34.08′′ с.ш. 37°55'35.28′′ в.д.
т.3: 44°38'38.36′′ с.ш. 37°55'32.11′′ в.д.
т.4: 44°38'39.62′′ с.ш. 37°55'35.49′′ в.д.

18

Село Кабардинка, в границах пляжной территории

«Дон-Энерго»

т.1: 44°38'34.42"с.ш., 37°55'35.03"в.д.

т.2: 44°38'32.86"с.ш., 37°55'32.02"в.д.
т.3: 44°38'34.07"с.ш., 37°55'30.74"в.д.
т.4: 44°38'35.69"с.ш., 37°55'34.05"в.д.

19

Село Кабардинка, в границах пляжной территории

ООО «ДОЦ «Орленок»

т.1: 44°38'32.67"с.ш., 37°55'32.08"в.д.
т.2: 44°38'28.70"с.ш., 37°55'25.90"в.д.
т.3: 44°38'31.20"с.ш., 37°55'23.30"в.д.
т.4: 44°38'35.30"с.ш., 37°55'29.31"в.д.

20

Село Кабардинка, в границах пляжной территории ДОЛ «Надежда» ООО «Юный турист Приазовья»

т.1: 44°38'24.37′′ с.ш. 37°55'15.59′′ в.д.
т.2: 44º38'23.54′′ с.ш. 37º55'13.89′′ в.д.
т.3: 44º38'24.91′′ с.ш. 37º55'12.74′′ в.д.
т.4: 44º38'25.79′′ с.ш. 37º55'14.8′′ в.д.

21

Село Кабардинка, в границах пляжной территории детского оздоровительного лагеря «Экспресс» ОАО «РЖД»

т.1: 44º38'21.30′′ с.ш. 37º55'04.29′′ в.д.
т.2: 44º38'22.37′′ с.ш. 37º55'10.16′′ в.д.
т.3: 44º38'24.28′′ с.ш. 37º55'02.26′′ в.д.
т.4: 44º38'23.25′′ с.ш. 37º55'08.14′′ в.д.

22

Село Кабардинка, в границах пляжной территории

ООО Пансионат с лечением «Приморский»

т.1: 44°38'19.26′′ с.ш. 37°54'51.76′′ в.д.
т.2: 44°38'14.12′′ с.ш. 37°54'39.51′′ в.д.
т.3: 44°38'15.70′′ с.ш. 37°54'37.38′′ в.д.
т.4: 44°38'20.64′′ с.ш. 37°54'49.77′′ в.д.

23

Село Кабардинка, в границах пляжной территории

«Восток»

т.1: 44°38'14.03"с.ш., 37°54'39.40"в.д.

т.2: 44°38'11.45"с.ш., 37°54'34.65"в.д.
т.3: 44°38'12.68"с.ш., 37°54'32.94"в.д.
т.4: 44°38'15.36"с.ш., 37°54'37.60"в.д.

24

Село Кабардинка, в границах пляжной территории

ООО «Курортный комплекс «Надежда»

т.1: 44°38'11.50′′ с.ш. 37°54'34.29′′ в.д.
т.2: 44°38'07.09′′ с.ш. 37°54'28.10′′ в.д.
т.3: 44°38'08.27′′ с.ш. 37°54'26.42′′ в.д.
т.4: 44°38'12.80′′ с.ш. 37°54'32.45′′ в.д.

25

Город Геленджик, в границах пляжной территории
ФГБУ ТС «Голубая бухта» Министерства здравоохранения Российской Федерации

т.1: 44º34'34.7′′ с.ш. 37º58'48.0′′ в.д.
т.2: 44º34'34.0′′ с.ш. 37º58'52.3′′ в.д.
т.3: 44º34'31.2′′ с.ш. 37º58'49.9′′ в.д.
т.4: 44º34'31.6′′ с.ш. 37º58'46.6′′ в.д.

26

Город Геленджик, в границах пляжной территории ГБУЗ «Детский санаторий имени
Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения

Краснодарского края

т.1: 44º34'06.3′′ с.ш. 37º59'36.8′′ в.д.
т.2: 44º34'07.0′′ с.ш. 37º59'2.5′′ в.д.

27

Город Геленджик, в границах пляжной территории

ООО «Гостиница ОАО «МАКр»

т.1: 44º33'48.5′′ с.ш. 38º00'46.8′′ в.д.
т.2: 44º33'46.9′′ с.ш. 38º00'46.4′′ в.д.
т.3: 44º33'47.4′′ с.ш. 38º00'41.9′′ в.д.
т.4: 44º33'49.0′′ с.ш. 38º00'42.1′′ в.д.

28

Город Геленджик, пляжная территория в районе

ул. Набережной

т.1: 44°33'36.57′′ с.ш. 38° 1'27.13′′ в.д.
т.2: 44°33'34.25′′ с.ш. 38° 1'25.65′′ в.д.
т.3: 44°33'39.49′′ с.ш. 38° 1'13.96′′ в.д.
т.4: 44°33'41.80′′ с.ш. 38° 1'15.70′′ в.д.

т.5: 44°33'40.23′′ с.ш. 38° 1'18.24′′ в.д.
т.6: 44°33'38.82′′ с.ш. 38° 1'17.14′′ в.д.
т.7: 44°33'37.44′′ с.ш. 38° 1'20.63′′ в.д.
т.8: 44°33'38.83′′ с.ш. 38° 1'21.65′′ в.д.

29

Город Геленджик, в границах пляжной территории базы отдыха «Алые паруса» филиала ОАО «ТНТК им.Бериева»

т.1: 44°34'50.80′′ с.ш.; 38° 1'23.80′′ в.д.
т.2: 44°34'49.90′′ с.ш.; 38° 1'28.10′′ в.д.
т.3: 44°34'47.60′′ с.ш.; 38° 1'27.40′′ в.д.
т.4: 44°34'48.13′′ с.ш.; 38° 1'23.07′′ в.д.

30

Город Геленджик, в границах пляжной территории

АО «Санаторий «Голубая волна»

т.1: 44°35'03.5′′ с.ш.; 38°01'45.2′′ в.д.
т.2: 44°35'06.4′′ с.ш.; 38°01'57.6′′ в.д.
т.3: 44°35'04.2′′ с.ш.; 38°02'20.8′′ в.д.
т.4: 44°34'53.4′′ с.ш.; 38°02'04.1′′ в.д.

31

Город Геленджик, в границах пляжной территории

ЗАО ЛОК «Солнечная»

т.1: 44°35'07.51′′ с.ш.; 38°02'33.39′′ в.д.
т.2: 44°35'07.87′′ с.ш.; 38°02'45.67′′ в.д.
т.3: 44°35'01.36′′ с.ш.; 38°02'46.12′′ в.д.

т.4: 44°35'01.02′′ с.ш.; 38°02'33.8′′ в.д.

32

Город Геленджик, в границах пляжной территории

ООО «Пансионат с лечением «Лазуревый берег»

т.1: 44°35'6.68′′ с.ш.; 38° 2'51.46′′ в.д.
т.2: 44°35'6.12′′ с.ш.; 38° 2'55.75′′ в.д.
т.3: 44°35'4.61′′ с.ш.; 38° 2'55.19′′ в.д.
т.4: 44°35'5.17′′ с.ш.; 38° 2'51.02′′ в.д.

33

Город Геленджик, в границах пляжной территории

ООО «Пансионат с лечением «Лазуревый берег»

т.1: 44°35'6.12′′ с.ш.; 38° 2'55.80′′ в.д.
т.2: 44°35'4.32′′ с.ш.; 38° 3'4.50′′ в.д.
т.3: 44°35'2.76′′ с.ш.; 38° 3'3.9′′ в.д.
т.4: 44°35'4.56′′ с.ш.; 38° 2'55.20′′ в.д.

34

Город Геленджик, в границах пляжной территории в районе ул.Герцена

т.1: 44°34'55.36′′ с.ш., 38° 3'24.38′′ в.д.
т.2: 44°34'54.01′′ с.ш., 38° 3'26.86′′ в.д.
т.3: 44°34'53.13′′ с.ш., 38° 3'25.05′′ в.д.
т.4: 44°34'53.94′′ с.ш., 38° 3'23.38′′ в.д.

35

Город Геленджик, в границах пляжной территории
ЗАО «Пансионат «Приветливый берег»

т.1: 44°34'50.6′′ с.ш.; 38°03'32.5′′ в.д.
т.2: 44°34'54.1′′ с.ш.; 38°03'27.3′′ в.д.
т.3: 44°34'41.3′′ с.ш.; 38°03'00.8′′ в.д.
т.4: 44°34'31.1′′ с.ш.; 38°03'28.3′′ в.д.

36

Город Геленджик, в границах пляжной территории
НЛПУ «Санаторий «Солнечный берег» ОООИ ВОС»

т.1 44°34'47.92˝с.ш.; 38° 3'35.58˝в.д.
т.2 44°34'41.81˝с.ш.; 38° 3'43.59˝в.д.
т.3 44°34'39.56˝с.ш.; 38° 3'40.33˝в.д.
т.4 44°34'45.54˝с.ш.; 38° 3'32.47˝в.д.

37

Город Геленджик, пляжная территория в районе

ул. Красивой

т.1 44°34'40.14˝с.ш.; 38° 3'47.17˝в.д.
т.2 44°34'36.26˝с.ш.; 38° 3'53.00˝в.д.
т.3 44°34'35.61˝с.ш.; 38° 3'52.15˝в.д.
т.4 44°34'39.46˝с.ш.; 38° 3'46.17˝в.д.

38

Город Геленджик, в границах пляжной территории пансионата отдыха «Кавказ» филиала
ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород»

т.1 44˚34'25.9˝с.ш.; 38˚04'02.2˝в.д.
т.2 44˚34'29.7˝с.ш.; 38˚03'59.5˝в.д.
т.3 44˚34'25.8˝с.ш.; 38˚03'59.08˝в.д.
т.4 44˚34'27.7˝с.ш.; 38˚03'56.57˝в.д.

39

Город Геленджик, в границах пляжной территории
ООО «Арбат Отель Менеджмент»

т.1: 44°34'24.60′′ с.ш.; 38° 4'4.70′′ в.д.
т.2: 44°34'22.80′′ с.ш.; 38° 4'7.20′′ в.д.
т.3: 44°34'21.80′′ с.ш.; 38° 4'5.10′′ в.д.
т.4: 44°34'23.20′′ с.ш.; 38° 4'2.70′′ в.д.

40

Город Геленджик, в границах пляжной территории

АО «Базовый санаторий
им.М.В. Ломоносова»

т.1: 44°34'20.48′′ с.ш.; 38° 4'9.52′′ в.д.
т.2: 44°34'18.66′′ с.ш.; 38° 4'11.74′′ в.д.
т.3: 44°34'16.40′′ с.ш.; 38° 4'8.73′′ в.д.
т.4: 44°34'18.32′′ с.ш.; 38° 4'6.36′′ в.д.

41

Город Геленджик, в границах пляжной территории

ООО «Профилакторий «Эдельвейс»

т.1: 44°34'18.2′′ с.ш.; 38°04'13.2′′ в.д.
т.2: до 44°34'18.8′′ с.ш.; 38°04'12.1′′ в.д.

42

Город Геленджик, в границах пляжной территории

ОАО «Санаторий «Красная Талка»

т.1: 44°34'17.46′′ с.ш.; 38° 4'13.02′′ в.д.
т.2: 44°34'15.82′′ с.ш.; 38° 4'15.45′′ в.д.
т.3: 44°34'13.37′′ с.ш.; 38° 4'12.46′′ в.д.
т.4: 44°34'15.06′′ с.ш.; 38° 4'9.95′′ в.д.

43

Город Геленджик, в границах пляжной территории

ФГКУ «Санаторий «Звездочка» ФСБ России

т.1: 44°34'09.74′′ с.ш.; 38°04'20.01′′ в.д.
т.2: 44°34'06.17′′ с.ш.; 38°04'21.8′′ в.д.
т.3: 44°34'05.60′′ с.ш.; 38°04'19.71′′ в.д.
т.4: 44°34'09.21′′ с.ш.; 38°04'17.48′′ в.д.

44

Город Геленджик, в границах пляжной территории
АО «Пансионат «Приморье»

т.1: 44°34'2.62′′ с.ш., 38° 4'24.11′′ в.д.
т.2: 44°34'0.70′′ с.ш., 38° 4'25.88′′ в.д.
т.3: 44°33'57.14′′ с.ш., 38° 4'18.30′′ в.д.
т.4: 44°33'59.08′′ с.ш., 38° 4'16.52′′ в.д.

45

Город Геленджик, в границах пляжной территории

АО «Пансионат «Приморье»

т.1: 44°33'55.90′′ с.ш., 38° 4'30.20′′ в.д

т.2: 44°33'53.30′′ с.ш., 38° 4'34.30′′ в.д

т.3: 44°33'47.50′′ с.ш., 38° 3'48.80′′ в.д

т.4: 44°33'56.20′′ с.ш., 38° 3'44.70′′ в.д

46

Город Геленджик, в границах пляжа «Лермонтовский»

т.1: 44°33'50.52′′ с.ш., 38° 4'34.90′′ в.д.
т.2: 44°33'47.47′′ с.ш., 38° 4'35.16′′ в.д.
т.3: 44°33'47.55′′ с.ш., 38° 4'33.48′′ в.д.
т.4: 44°33'50.37′′ с.ш., 38° 4'33.10′′ в.д.

47

Город Геленджик, в границах пляжной территории от технической зоны причала №91 до аквапарка «Дельфин»

т.1: 44°33'31.63′′ с.ш., 38° 4'30.74′′ в.д.
т.2: 44°33'27.56′′ с.ш., 38° 4'29.28′′ в.д.
т.3: 44°33'24.88′′ с.ш., 38° 4'25.82′′ в.д.
т.4: 44°33'26.60′′ с.ш., 38° 4'24.94′′ в.д.

т.5: 44°33'28.49′′ с.ш., 38° 4'27.46′′ в.д.
т.6: 44°33'31.87′′ с.ш., 38° 4'28.84′′ в.д.

48

Город Геленджик, в границах пляжной территории от аквапарка «Дельфин» до ул.Гринченко

т.1: 44°33'22.98′′ с.ш., 38° 4'17.60′′ в.д.
т.2: 44°33'21.04′′ с.ш., 38° 4'13.59′′ в.д.
т.3: 44°33'22.64′′ с.ш., 38° 4'12.29′′ в.д.
т.4: 44°33'24.39′′ с.ш., 38° 4'15.65′′ в.д.

49

Город Геленджик, в границах пляжной территории в районе

ул. Гринченко

т.1: 44°33'20.11"с.ш., 38° 4'8.80"в.д.

т.2: 44°33'19.26"с.ш., 38° 4'5.43"в.д.
т.3: 44°33'21.03"с.ш., 38° 4'5.53"в.д.
т.4: 44°33'21.81"с.ш., 38° 4'8.60"в.д.

50

Город Геленджик, в границах пляжной территории

ООО «ВИП»

т.1: 44°33'20.09′′ с.ш.; 38°03'55.69′′ в.д.
т.2: 44°33'23.69′′ с.ш.; 38°03'35.93′′ в.д.
т.3: 44°33'42.50′′ с.ш.; 38°02'58.60′′ в.д.
т.4: 44°33'42.20′′ с.ш.; 38°03'22.20′′ в.д.

51

Город Геленджик, в границах пляжной территории

ООО «Детский оздоровительный лагерь санитарного типа круглогодичного действия «Нива»

т.1: 44°33'23.69′′ с.ш.; 38°03'35.93′′ в.д.
т.2: 44°33'18.72′′ с.ш.; 38°03'22.98′′ в.д.
т.3: 44°33'30.70′′ с.ш.; 38°02'40.10′′ в.д.
т.4: 44°33'40.70′′ с.ш.; 38°02'55.90′′ в.д.

52

Город Геленджик, в границах пляжей территории ООО «ИнвестГрупп-Отель»

т.1: 44°33'17.38′′ с.ш.; 38° 3'12.38′′ в.д.
т.2: 44°33'16.86′′ с.ш.; 38° 3'11.88′′ в.д.
т.3: 44°33'16.39′′ с.ш.; 38° 3'10.31′′ в.д.
т.4: 44°33'16.49′′ с.ш.; 38° 3'8.98′′ в.д.

т.5: 44°33'17.30′′ с.ш.; 38° 3'8.68′′ в.д.
т.6: 44°33'17.70′′ с.ш.; 38° 3'7.42′′ в.д.
т.7: 44°33'17.52′′ с.ш.; 38° 3'7.12′′ в.д.
т.8: 44°33'17.22′′ с.ш.; 38° 3'7.06′′ в.д.

т.9: 44°33'16.97′′ с.ш.; 38° 3'7.68′′ в.д.
т.10: 44°33'15.92′′ с.ш.; 38° 3'7.40′′ в.д.
т.11: 44°33'15.34′′ с.ш.; 38° 3'6.75′′ в.д.
т.12: 44°33'16.54′′ с.ш.; 38° 3'5.25′′ в.д.

т.13: 44°33'18.15′′ с.ш.; 38° 3'6.19′′ в.д.
т.14: 44°33'18.64′′ с.ш.; 38° 3'10.84′′ в.д.

53

Село Дивноморское, пляжная территория в районе санатория-профилактория «Факел»
ООО «Газпром трансгаз Сургут»

т.1: 44°30'25.13с.ш. 38° 6'59.15в.д.
т.2: 44°30'21.55с.ш. 38° 7'1.64в.д.
т.3: 44°30'20.34с.ш. 38° 6'59.77в.д.

т.4: 44°30'23.90с.ш. 38° 6'57.19в.д.

54

Село Дивноморское,
пляжная территория
ООО «Южная цитадель»

т.1: 44°30'16.73с.ш. 38° 7'9.33в.д.
т.2: 44°30'15.93с.ш. 38° 7'11.29в.д.
т.3: 44°30'14.52с.ш. 38° 7'10.17в.д.

т.4: 44°30'15.32с.ш. 38° 7'8.21в.д.

55

Село Дивноморское, в границах центрального пляжа

т.1: 44°30'11.25′′ с.ш.; 38° 7'29.56′′ в.д.
т.2: 44°30'5.80′′ с.ш.; 38° 7'35.82′′ в.д.
т.3: 44°30'4.39′′ с.ш.; 38° 7'33.74′′ в.д.
т.4: 44°30'9.68′′ с.ш.; 38° 7'28.98′′ в.д.

56

Село Дивноморское, пляжная территория в районе военного санатория

т.1: 44°29'59.28′′ с.ш.; 38° 7'41.91′′ в.д.
т.2: 44°29'49.73′′ с.ш.; 38° 7'52.53′′ в.д.
т.3: 44°29'48.82′′ с.ш.; 38° 7'49.76′′ в.д.

т.4: 44°29'57.87′′ с.ш.; 38° 7'40.01′′ в.д.

57

Село Дивноморское, в границах пляжной территории

ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»

т.1: 44°29'49.75′′ с.ш.; 38°7'53.84′′ в.д.
т.2: 44°29'45.11′′ с.ш.; 38°7'57.03′′ в.д.
т.3: 44°29'32.70′′ с.ш.; 38°7'25.27′′ в.д.
т.4: 44°29'37.47′′ с.ш.; 38°7'22.22′′ в.д.

58

