Основная информация
Дата опубликования: | 23 апреля 2008г. |
Номер документа: | RU50000200800184 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Московская область |
Принявший орган: | Правительство Московской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
УТРАТИЛ СИЛУ – ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МО ОТ 12.10.2012 № 1316/38
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 23 АПРЕЛЯ 2008 Г. N 307/13
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ И ОБЪЕМА РЕЗЕРВНОГО ФОНДА МАТЕРИАЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 23.04.2007 N 298/15 "Об организации деятельности по формированию резервного фонда материальных ресурсов Московской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Московской области" Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить Номенклатуру и объем резервного фонда материальных ресурсов Московской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Московской области ( прилагаются).
2. Министерству финансов Московской области (Кузнецов А.В.) при формировании проекта бюджета Московской области на 2009 год и последующие годы предусматривать средства на создание, хранение, использование и восполнение резервного фонда материальных ресурсов Московской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Московской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Вице-губернатора Московской области Пантелеева А.Б.
Губернатор
Московской области
Б.В. Громов
НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО
И РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
----T---------------------------------------------------T---------T-----
| N | Наименование материальных средств | Единица |Объем|
|п/п| |измерения| |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 1. Продовольствие |
+---T---------------------------------------------------T---------T-----+
| 1 |Суточный рацион питания |компл. |2000 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 2 |Детское питание |тонн |0,06 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 3 |Вода питьевая |тонн |2,7 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 2. Вещевое имущество |
+---T---------------------------------------------------T---------T-----+
| 1 |Рукавицы рабочие |пар |200 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 2 |Мешки бумажные |шт. |1000 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 3 |Одежда рабочая (куртка и брюки) |компл. |100 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 4 |Сапоги кирзовые |пар |60 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 5 |Сапоги резиновые |пар |40 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 6 |Палатки десятиместные |шт. |60 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 7 |Кровати раскладные |шт. |500 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 8 |Спальные мешки |шт. |100 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 9 |Одеяла (армейские) |шт. |550 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|10 |Подушки |шт. |550 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|11 |Матрасы |шт. |550 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|12 |Постельные принадлежности |компл. |650 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|13 |Куртки утепленные зимние взрослые |шт. |600 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|14 |Куртки утепленные зимние детские |шт. |100 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|15 |Телогрейки |шт. |100 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 3. Товары первой необходимости |
+---T---------------------------------------------------T---------T-----+
| 1 |Белье нижнее мужское |компл. |250 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 2 |Белье нижнее женское |комп. |250 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 3 |Белье нижнее детское |компл. |100 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 4 |Носки для взрослых |пар |500 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 5 |Носки детские |пар |100 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 6 |Верхняя одежда мужская |компл. |250 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 7 |Верхняя одежда женская |компл. |250 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 8 |Верхняя одежда детская |компл. |100 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 9 |Обувь зимняя мужская |пар |250 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|10 |Обувь зимняя женская |пар |250 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|11 |Обувь зимняя детская |пар |100 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|12 |Обувь демисезонная мужская |пар |250 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|13 |Обувь демисезонная женская |пар |250 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|14 |Обувь демисезонная детская |пар |100 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|15 |Посуда (одноразовая) |компл. |5500 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|16 |Мыло и моющие средства |тонн |0,1 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 4. Оборудование и инструмент, средства материально-технического |
| снабжения |
+---T---------------------------------------------------T---------T-----+
| 1 |Печи отопительные (типа "Вологда") |шт. |60 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 2 |Керосиновые лампы |шт. |80 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 3 |Керосин осветительный |тонн |1,2 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 4 |Пилы поперечные |шт. |40 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 5 |Емкости для питьевой воды |шт. |60 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 6 |Емкости для хозяйственной воды |шт. |20 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 7 |Фляжки |шт. |100 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 8 |Лопаты штыковые |шт. |100 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 9 |Лопаты совковые |шт. |100 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|10 |Лопаты саперные |шт. |50 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|11 |Ломы |шт. |100 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|12 |Топоры |шт. |50 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|13 |Кирка-мотыга |шт. |50 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|14 |Лебедка рычажная |шт. |15 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|15 |Домкрат реечный |шт. |50 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|16 |Полиспаст |шт. |35 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|17 |Аварийно-спасательный инструмент |компл. |2 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|18 |Агрегат передвижной сварочный |шт. |5 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|19 |Газопламенное оборудование |компл. |20 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|20 |Тепловые "пушки" |шт. |30 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|21 |Электрокалориферы |шт. |50 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|22 |Прожектор |шт. |30 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|23 |Паяльная лампа |шт. |50 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|24 |Спички |коробок |150 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|25 |Уголь |тонн |5 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|26 |Дрова |куб. м |5 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 5. Горюче-смазочные материалы |
+---T---------------------------------------------------T---------T-----+
| 1 |Автомобильный бензин АИ-80 |тонн |200 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 2 |Автомобильный бензин АИ-92 |тонн |100 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 3 |Дизельное топливо летнее |тонн |100 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 4 |Дизельное топливо зимнее |тонн |100 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 5 |Масла и смазки |тонн |5 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 6 |Мазут топочный |тонн |1000 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 6. Сельскохозяйственная продукция |
+---T---------------------------------------------------T---------T-----+
| 1 |Фураж |тонн |1000 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 7. Строительные материалы |
+---T---------------------------------------------------T---------T-----+
| 1 |Лес строительный |куб. м |60 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 2 |Доска необрезная |куб. м |60 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 3 |Цемент (сухая смесь) |тонн |50 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 4 |Рубероид |кв. м |5000 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 5 |Шифер |кв. м |2000 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 6 |Стекло |кв. м |1400 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 7 |Арматура |тонн |4 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 8 |Уголок |тонн |4 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 9 |Гвозди |кг |700 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|10 |Скобы строительные |кг |400 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|11 |Проволока крепежная |кг |500 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|12 |Кабели электрические силовые |пог. м |500 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|13 |Электрический провод |пог. м |1200 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|14 |Кабель связи |пог. м |500 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|15 |Провод связи |пог. м |1200 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|16 |Светомаскировочная бумага (пергамин) |кв. м |1400 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|17 |Блоки железобетонные |шт. |35 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|18 |Плиты перекрытия |шт. |15 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|19 |Электролампочки |шт. |100 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|20 |Лампы прожекторные |шт. |10 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 8. Средства малой механизации |
+---T---------------------------------------------------T---------T-----+
| 1 |Мотобетоноломы |шт. |2 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 2 |Пневмодомкраты |шт. |3 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 3 |Бензорез (типа "Тайга-45") |шт. |15 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 9. Средства индивидуальной защиты, приборы дозиметрического и |
| химического контроля, дегазирующие средства |
+---T---------------------------------------------------T---------T-----+
| 1 |Противогазы фильтрующие ГП-7 |шт. |200 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 2 |Противогазы детские КЗД-4 |шт. |100 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 3 |Противогазы детские ПДФ-Д |шт. |100 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 4 |Противогазы детские ПДФ-Ш |шт. |100 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 5 |Дополнительные патроны ДПГ-3 |шт. |50 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 6 |Патроны защитные универсальные |шт. |50 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 7 |Регенеративные патроны РП-4 |шт. |50 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 8 |Изолирующие противогазы ИП-4 |шт. |50 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 9 |Костюм защитный Л-1 |компл. |10 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|10 |Респиратор "Щит-П" |шт. |200 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|11 |Респиратор Р-2 |шт. |200 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|12 |Респиратор ЩБ-1 ("Лепесток") |шт. |200 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|13 |Прибор дозиметрического контроля (типа ИД-1) |компл. |10 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|14 |Прибор химической разведки ВПХР |шт. |10 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|15 |Газоанализаторы (типа УГ) |шт. |1 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|16 |Дегазирующие и дезинфицирующие вещества |тонн |0,5 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|17 |Порошок СФ-2У |тонн |5 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|18 |Едкий натр (каустическая сода) |тонн |2,5 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|19 |Хлорное железо |тонн |0,5 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|20 |Сульфид натрия |тонн |0,35 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|21 |Плащи защитные (типа ОП-1) |шт. |20 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|22 |Чулки защитные |пар |20 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|23 |Перчатки защитные |пар |20 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 10. Средства спасения и пожаротушения |
+---T---------------------------------------------------T---------T-----+
| 1 |Лодки десантные (типа НЛ-8 или "Орион-25С") |шт. |2 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 2 |Шлюпки спасательные |шт. |5 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 3 |Мотор лодочный подвесной |шт. |5 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 4 |Легкое водолазное снаряжение |шт. |5 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 5 |Дыхательные аппараты и запасные баллоны к ним |шт. |5 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 6 |Спасательные жилеты |шт. |50 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 7 |Спасательные круги |шт. |30 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 8 |Спасательные веревки |пог. м |150 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 9 |Насосы пожарные |шт. |5 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|10 |Мотопомпы |шт. |5 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|11 |Пожарные рукава |пог. м |450 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|12 |Огнетушители |шт. |300 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 11. Резерв материалов и оборудования для объектов и сетей |
| жилищно-коммунального комплекса |
+---T---------------------------------------------------T---------T-----+
| 1 |Трубы водогазопроводные Ду-15, 25, 32, 40, 50 мм |пог. м |1800 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 2 |Трубы водогазопроводные Ду-100, 150, 200 мм |пог. м |200 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 3 |Трубы стальные электросварочные прямошовные с ППУ |пог. м |720 |
| |изоляцией ДУ-200,300, 400, 500 мм | | |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 4 |Трубы для отопления и горячего водоснабжения из |бухта |18 |
| |сшитого полиэтилена "изопрофлекс" ДУ-90, 110, 140, | | |
| |160 мм | | |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 5 |Трубы чугунные напорные Ду-100, 150, 200 мм |пог. м |216 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 6 |Трубы напорные из полиэтилена Ду-100, 150, 200 мм |пог. м |216 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 7 |Канализационные трубы |пог. м |100 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 8 |Задвижки, краны Ду-15, 25, 32, 40 мм |шт. |360 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 9 |Задвижки стальные ДУ-50 мм |шт. |72 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|10 |Задвижки стальные шаровые Ду-200, 300, 400, 500 мм |шт. |16 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|11 |Задвижки чугунные фланцевые Ду-100,150,200 мм |шт. |216 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|12 |Фланцы стальные Ду-200, 300, 400, 500 мм |шт. |32 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|13 |Фланцы стальные Ду-100,150,200 мм |шт. |27 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|14 |Отводы крутозагнутые стальные Ду-15, 25,32, 40,50 |шт. |90 |
| |мм | | |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|15 |Отводы крутозагнутые стальные с ППУ изоляцией |шт. |90 |
| |Ду-200, 300,400, 500 мм | | |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|16 |Отводы стальные Ду-100, 150, 200 мм |шт. |27 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|17 |Контргайка |шт. |500 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|18 |Кран Маевского |шт. |100 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|19 |Муфта соединительная |шт. |100 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|20 |Сгон |шт. |75 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|21 |Тройник |шт. |110 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|22 |Радиаторы отопительные чугунные |шт. |100 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|23 |Конвекторы металлические (для перегретого |шт. |100 |
| |теплоносителя) | | |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|24 |Насос 1200 куб. м/час (сухое исп.) |шт. |2 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|25 |Насос 1200 куб. м/час (погружной) |шт. |2 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|26 |Насос 500 куб. м/час |шт. |6 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|27 |Насос 250 куб. м/час |шт. |6 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|28 |Передвижная хлораторная установка |шт. |4 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|29 |Насосы для артезианских скважин ЭЦВ-8 |шт. |10 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|30 |Насосы для артезианских скважин ЭЦВ-10 |шт. |10 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|31 |Насосы для артезианских скважин ЭЦВ-12 |шт. |10 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|32 |Колонки водоразборные |шт. |72 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|33 |Гидранты пожарного крана |шт. |36 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|34 |Электроды |кг |200 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|35 |Трос стальной |пог. м |50 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|36 |Карбид кальция |кг |150 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 12. Автономные источники электроснабжения |
+---T---------------------------------------------------T---------T-----+
| 1 |Дизель-генератор 5 кВт |шт. |10 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 2 |Дизель-генератор 30 кВт |шт. |4 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 3 |Дизель-генератор 100 кВт |шт. |4 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 4 |Дизель-генератор 200 кВт |шт. |4 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 5 |Дизель-генератор 400 кВт |шт. |2 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 13. Медицинское имущество и медикаменты |
+---T-------------------------------------------------------------------+
| |Лекарственные средства, действующие на ЦНС |
+---+---------------------------------------------------T---------T-----+
| |Средства для наркоза | | |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 1 |Галотан раствор для ингаляционного наркоза 50 мл |фл. |200 |
| |N 1 | | |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 2 |Кетамин 5% - 2 мл (5 мл) N 5 (N 10) раствор для |амп. |1500 |
| |инъекций | | |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| |Снотворные противосудорожные средства | | |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 3 |Нитразепам 5 мг (10 мг) N 20 (N 10) таб. |таб. |1000 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 4 |Карбамазепин 200 мг N 10 (N 50) |таб. |1000 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| |Нейролептики | | |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 5 |Хлорпромазин (Аминазин) 2,5% - 2 мл (5 мл) N 5 |амп. |2000 |
| |(N 10) раствор для инъекций | | |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 6 |Хлорпромазин (Аминазин) 25 мг (50 мг) N 10 драже |драже |1500 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 7 |Галоперидол раствор для инъекций 0,5% - 1 мл N 5 |амп. |1000 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 8 |Галоперидол 5 мг N 10 (N 30),(N 50) таб. |таб. |1000 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| 9 |Левомепромазин (Тизерцин) 25 мг/мл 1 мл N 10 |амп. |1000 |
| |раствор для инъекций | | |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|10 |Левомепромазин (Тизерцин) 25 мг N 50 таб. |таб. |1000 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|11 |Дроперидол 0,25% - 2 мл (5 мл) N 5 раствор для |фл. |600 |
| |инъекций | | |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| |Транквилизаторы | | |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|12 |Феназепам 1 мг N 10 (N 50) таб. |таб. |1000 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|13 |Феназепам 0,1% - 1 мл N 10 раствор для инъекций |амп. |1000 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|14 |Диазепам 5 мг (10 мг) N 10 (N 20) таб. |таб. |1000 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|15 |Диазепам 10 мг - 2 мл N 5 (N 10) раствор для |амп. |1500 |
| |инъекций | | |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|16 |Медазепам (Мезапам) 10 мг N 50 таб. |таб. |1000 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|17 |Тофизопам (Грандаксин) 50 мг N 20 таб. |таб. |1000 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| |Антидепрессанты | | |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|18 |Флуоксетин 10 мг (20 мг) N 10 капс. |капс. |500 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|19 |Тианептин (Коаксил) 12,5 мг N 30 |таб. |500 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|20 |Амитриптилин 25 мг N 50 (N 20) таб. |таб. |500 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|21 |Амитриптилин 10 мг/мл - 2 мл N 10 раствор для |амп. |300 |
| |инъекций | | |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| |Ноотропные препараты | | |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|22 |Пирацетам 400 мг N 60 капс. |капс. |600 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|23 |Пирацетам 20% - 5 мл N 10 раствор для инъекций |амп. |1000 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|24 |Натрия оксибат 20% - 10 мл N 10 раствор для |амп. |2000 |
| |инъекций | | |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|25 |Оксиметилэтилпиридина сукцинат 100 мг N 10 капс. |капс. |1000 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|26 |Оксиметилэтилпиридина сукцинат 5% - 2 мл N 10 |амп. |1000 |
| |раствор для инъекций | | |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| |Психостимуляторы | | |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|27 |Кофеин (Кофеин-бензоат натрия) 100 мг N 10 (N 6) |таб. |500 |
| |таб. | | |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|28 |Кофеин (Кофеин-бензоат натрия) 20% - 1 мл N 10 |амп. |500 |
| |раствор для инъекций | | |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| |Аналептики | | |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|29 |Сульфокамфорная кислота 49,6 г + прокаин 50,4 г - 1|амп. |500 |
| |л (Сульфокамфокаин) 10% - 2 мл N 10 раствор для | | |
| |инъекций | | |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|30 |Никетамид (Кордиамин) 25% - 1 мл (2 мл) N 10 |амп. |250 |
| |раствор для инъекций | | |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|31 |Аммиака раствор 10% - 40 мл |фл. |100 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| |Седативные средства | | |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|32 |Валерианы настойка 25 мл (30 мл) |фл. |250 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|33 |Пустырника настойка 25 мл (40 мл), (50 мл) |фл. |250 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|34 |Мяты перечной масло 1,42 + фенобарбитал 18,26 + |фл. |250 |
| |этилбромизовалерианат 20 г - 1 л (Корвалол) - 15 мл| | |
| |(25 мл), (50 мл) | | |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| |Наркотические анальгетики | | |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|35 |Морфин 1% - 1 мл N 10 (N 5) раствор для инъекций |амп. |150 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|36 |Тримеперидин (Промедол) 2% - 1 мл N 10 (N 5) |амп. |1500 |
| |раствор для инъекций | | |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|37 |Буторфанол 0,2% - 2 мл (1 мл) N 10 (N 5) раствор |амп. |500 |
| |для инъекций | | |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|38 |Фентанил 0,005% - 2 мл (1 мл) N 10 (N 5) раствор |амп. |1500 |
| |для инъекций | | |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|39 |Морфин 5,75/11,5 мг + наркотин 2,7/5,4 мг + |амп. |100 |
| |папаверина гидрохлорид 0,36/0,72 мг + кодеин | | |
| |0,72/1,44 мг + тебаин 50 мкг/100 мкг - 1 мл) | | |
| |(Омнопон) 1 мл N 10 (N 5) раствор для инъекций | | |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|40 |Трамадол (Трамал) 50 мг (100 мг) N 10 таб. |таб. |1500 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|41 |Трамадол (Трамал) 5% - 2 мл (1 мл) N 5 раствор для |амп. |1000 |
| |инъекций | | |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| |Ненаркотические анальгетики | | |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|42 |Метамизол натрия 0,5 N 10 таб. |таб. |1500 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|43 |Метамизол натрия 50% - 2 мл N 10 раствор для |амп. |1000 |
| |инъекций | | |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|44 |Кодеин 8 мг + кофеин 50 мг + метамизол натрия 300 |таб. |1500 |
| |мг + фенобарбитал 10 мг (Пенталгин-Н) N 10 таб. | | |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|45 |Баралгин-М 5 мл N 5 раствор для инъекций |амп. |2000 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|46 |Дицикловерин 10 мг/мл 2 мл N 5 раствор для инъекций|амп. |500 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|47 |Кеторолак 30 мг/мл 1 мл N 10 (N 5) раствор для |амп. |2000 |
| |инъекций | | |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|48 |Кеторолак 10 мг N 20 (N 10) таб. |таб. |1500 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|49 |Парацетомол 0,5 (0,2) N 10 таб. |таб. |500 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|50 |Ацетилсалициловая кислота 0,5 N 10 таб. |таб. |2000 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|51 |Ибупрофен 200 мг N 10 (N 50) таб. |таб. |500 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|52 |Диметил сульфоксид (Димексид) 100 мл |фл. |50 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
| |Противорвотные средства | | |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|53 |Метоклопрамид 0,01 г N 10 (N 50) таб. |таб. |1000 |
+---+---------------------------------------------------+---------+-----+
|54 |Метоклопрамид 0,5% - 2 мл N 5 (N 10) раствор для |амп. |500 |
| |инъекций | | |
