Основная информация

Дата опубликования: 26 сентября 2012г.
Номер документа: RU55000201200982
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Правительство Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 сентября 2012 года № 206-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

{УТРАТИЛ СИЛУ с 01.01 2014 года:

постановление Правительства Омской области от 13.11.2013 года № 292-п}.

1. Внести в приложение № 1 "Долгосрочная целевая программа Омской области "Защита населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны (2010 - 2014 годы)" к постановлению Правительства Омской области от 8 июля 2009 года № 121-п следующие изменения:

1) в строке "Финансовое обеспечение" паспорта долгосрочной целевой программы Омской области "Защита населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны (2010 - 2014 годы)" цифры "206 521,99" заменить цифрами "116 368,02", цифры "27 765,73" заменить цифрами "66 428,73", цифры "67 696,00" заменить цифрами "5 278,30", цифры "73 996,46" заменить цифрами "7 597,19";

2) в разделе 5 "Объемы финансирования Программы по годам" цифры "206 521,99" заменить цифрами "116 368,02", цифры "27 765,73" заменить цифрами "66 428,73", цифры "67 696,00" заменить цифрами "5 278,30", цифры "73 996,46" заменить цифрами "7 597,19", цифры "157 738,46" заменить цифрами "67 584,49", цифры "76,5" заменить цифрами "58,1", цифры "23,5" заменить цифрами "42,0";

3) в таблице раздела 7 "Перечень мероприятий Программы":

- в строке 1.1 цифры "2012 - 2014" заменить цифрами "2012", цифры "126 917,13" заменить цифрами "11 798,86", цифры "54 969,00" заменить знаком "-", цифры "60 149,27" заменить знаком "-";

- в строке 1.3 цифры "2011 - 2013" заменить цифрами "2011, 2012, 2014", цифры "840,00" заменить знаком "-", в графе "2014 год" знак "-" заменить цифрами "840,00";

- строку "Итого по подразделу 1" исключить;

- строку 2.1 изложить в следующей редакции:

----T------------------T------T-----------------T----------T---------T---------T---------T---------T---------¬

|2.1|Приобретение      | 2010,|Главное          |  48663,00|  2000,00|    -    | 40663,00|  3000,00|  3000,00|

|   |специализированных| 2012 |управление по    |          |         |         |         |         |         |

|   |аварийно-         | 2014 |делам            |          |         |         |         |         |         |

|   |спасательных      |      |гражданской      |          |         |         |         |         |         |

|   |средств, иных     |      |обороны и        |          |         |         |         |         |         |

|   |средств и         |      |чрезвычайным     |          |         |         |         |         |         |

|   |оборудования для  |      |ситуациям Омской |          |         |         |         |         |         |

|   |проведения        |      |области,         |          |         |         |         |         |         |

|   |неотложных работ в|      |бюджетное        |          |         |         |         |         |         |

|   |чрезвычайных      |      |учреждение       |          |         |         |         |         |         |

|   |ситуациях         |      |Омской области   |          |         |         |         |         |         |

|   |                  |      |"Аварийно-       |          |         |         |         |         |         |

|   |                  |      |спасательная     |          |         |         |         |         |         |

|   |                  |      |служба Омской    |          |         |         |         |         |         |

|   |                  |      |области"         |          |         |         |         |         |         |

L---+------------------+------+-----------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------

- строку "Итого по подразделу 2" исключить;

- строку "Итого по подразделу 3" исключить;

- в строке 4.1 цифры "956,10" заменить цифрами "1 796,10", цифры "309,50" заменить цифрами "1 149,50";

- строку "Итого по подразделу 4" исключить;

- раздел 5 "Создание в местах массового пребывания людей комплексной системы оповещения и информирования населения Омской области об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций" исключить;

- в строке "Всего" цифры "206 521,99" заменить цифрами "116 368,02", цифры "27 765,73" заменить цифрами "66 428,73", цифры "67 696,00" заменить цифрами "5 278,30", цифры "73 996,46" заменить цифрами "7 597,19";

4) в приложении № 1 "Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования":

- в строке "Всего, в том числе" цифры "206 521,99" заменить цифрами "116 368,02", цифры "27 765,73" заменить цифрами "66 428,73", цифры "67 696,00" заменить цифрами "5 278,30", цифры "73 996,46" заменить цифрами "7 597,19";

- в строке "капитальные вложения" цифры "157 738,46" заменить цифрами "67 584,49", цифры "2 890,00" заменить цифрами "41 553,00", цифры "67 696,00" заменить цифрами "5 278,30", цифры "73 996,46" заменить цифрами "7 597,19";

- в строке "Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области, в том числе" цифры "206 521,99" заменить цифрами "116 368,02", цифры "27 765,73" заменить цифрами "66 428,73", цифры "67 696,00" заменить цифрами "5 278,30", цифры "73 996,46" заменить цифрами "7 597,19";

- в строке "бюджетное учреждение Омской области "Аварийно-спасательная служба Омской области" цифры "8 000,00" заменить цифрами "46 663,00", цифры "2 000,00" заменить цифрами "40 663,00";

- в строке "бюджетное образовательное учреждение Омской области дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Омской области" цифры "466,68" заменить цифрами "1 306,68", цифры "309,50" заменить цифрами "1 149,50".

2. Внести в приложение № 1 "Долгосрочная целевая программа Омской области "Обеспечение пожарной безопасности в Омской области (2011 - 2020 годы)" к постановлению Правительства Омской области от 13 января 2011 года № 1-п следующие изменения:

1) в строке "Финансовое обеспечение" паспорта долгосрочной целевой программы Омской области "Обеспечение пожарной безопасности в Омской области (2011 - 2020 годы)", в разделе 5 "Объемы финансирования программы" цифры "678 575,0" заменить цифрами "725 890,82", цифры "59 300,0" заменить цифрами "37 192,5", цифры "77 511,0" заменить цифрами "46 023,82", цифры "112 954,6" заменить цифрами "39 189,6", цифры "83 610,3" заменить цифрами "132 672,4", цифры "85 116,2" заменить цифрами "93 058,7", цифры "65 020,0" заменить цифрами "97 455,0", цифры "38 270,0" заменить цифрами "81 158,0", цифры "2 767,8" заменить цифрами "45 115,7";

2) раздел 7 "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

3) в приложении № 1 "Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования":

- в строке "Всего, в том числе", в строке "Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области, в том числе" цифры "678 575,0" заменить цифрами "725 890,82", цифры "59 300,0" заменить цифрами "37 192,5", цифры "77 511,0" заменить цифрами "46 023,82", цифры "112 954,6" заменить цифрами "39 189,6", цифры "83 610,3" заменить цифрами "132 672,4", цифры "85 116,2" заменить цифрами "93 058,7", цифры "65 020,0" заменить цифрами "97 455,0", цифры "38 270,0" заменить цифрами "81 158,0", цифры "2 767,8" заменить цифрами "45 115,7";

- в строке "капитальные вложения" цифры "636 093,1" заменить цифрами "659 844,38", цифры "53 187,7" заменить цифрами "30 055,88", цифры "69 387,7" заменить цифрами "36 368,7", цифры "111 042,3" заменить цифрами "27 545,48", цифры "81 698,0" заменить цифрами "128 700,82", цифры "83 203,9" заменить цифрами "89 737,91", цифры "63 107,7" заменить цифрами "90 132,5", цифры "36 357,7" заменить цифрами "76 668,0", цифры "1 374,7" заменить цифрами "43 901,69";

- в строке "прочие нужды" цифры "42 481,9" заменить цифрами "66 046,44", цифры "6 112,3" заменить цифрами "7 136,62", цифры "8 123,3" заменить цифрами "9 655,12", в графе "2015 год" цифры "1 912,3" заменить цифрами "11 644,12", в графе "2016 год" цифры "1 912,3" заменить цифрами "3 971,58", в графе "2017 год" цифры "1 912,3" заменить цифрами "3 320,79", в графе "2018 год" цифры "1 912,3" заменить цифрами "7 322,5", в графе "2019 год" цифры "1 912,3" заменить цифрами "4 490,0", цифры "1 393,1" заменить цифрами "1 214,01";

- в строке "бюджетное учреждение Омской области "Управление противопожарной службы Омской области" цифры "678 545,0" заменить цифрами "725 860,82", цифры "59 285,0" заменить цифрами "37 192,5", цифры "77 511,0" заменить цифрами "46 023,82", цифры "112 954,6" заменить цифрами "39 189,6", цифры "83 610,3" заменить цифрами "132 642,4", цифры "85 116,2" заменить цифрами "93 058,7", цифры "65 020,0" заменить цифрами "97 455,0", цифры "38 270,0" заменить цифрами "81 158,0", цифры "2 767,8" заменить цифрами "45 115,7".

3. Внести в приложение "Долгосрочная целевая программа Омской области "Содействие обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха населения на водных объектах Омской области (2013 - 2017 годы)" к постановлению Правительства Омской области от 18 июля 2012 года № 143-п следующие изменения:

1) строку "Финансовое обеспечение" паспорта долгосрочной целевой программы Омской области "Содействие обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха населения на водных объектах Омской области (2013 - 2017 годы)" изложить в следующей редакции:

------------------------T------------------------------------------------------------¬

|Финансовое обеспечение |Объем финансирования Программы за счет средств областного   |

|                       |бюджета составит 10 352,00 тыс. рублей, в том числе:        |

|                       |2013 год - 2 950,00 тыс. рублей;                            |

|                       |2014 год - 1 000,00 тыс. рублей;                            |

|                       |2016 год - 3 552,00 тыс. рублей;                            |

|                       |2017 год - 2 850,00 тыс. рублей                             |

L-----------------------+-------------------------------------------------------------

2) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составит 10 352,00 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 2 950,00 тыс. рублей;

2014 год - 1 000,00 тыс. рублей;

2016 год - 3 552,00 тыс. рублей;

2017 год - 2 850,00 тыс. рублей.";

3) в приложении № 1 "Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области "Содействие обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха населения на водных объектах Омской области (2013 - 2017 годы)":

- в строке "Всего по Программе, в том числе", в строке "прочие нужды", в строке "Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области, в том числе" цифры "10 351,96" заменить цифрами "10 352,00", цифры "3 951,96" заменить цифрами "2 950,00", в графе "2014 год" цифры "1 600,00" заменить цифрами "1 000,00", в графе "2015 год" цифры "1 600,00" заменить знаком "-", в графе "2016 год" цифры "1 600,00" заменить цифрами "3 552,00", в графе "2017 год" цифры "1 600,00" заменить цифрами "2 850,00";

- в строке "бюджетное образовательное учреждение Омской области дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Омской области" в графе "2015 год" цифры "600,00" заменить знаком "-", в графе "2016 год" цифры "600,00" заменить цифрами "950,00", в графе "2017 год" цифры "600,00" заменить цифрами "850,00";

4) в таблице приложения № 2 "Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области "Содействие обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха населения на водных объектах Омской области (2013 - 2017 годы)":

- в строке 1.1 цифры "2013 - 2017" заменить цифрами "2013, 2014, 2016, 2017", в графе "2015 год" цифры "100,0" заменить знаком "-", в графе "2016 год" цифры "100,0" заменить цифрами "200,0";

- в строке 1.2 цифры "2013 - 2017" заменить цифрами "2013, 2014, 2016, 2017", в графе "2015 год" цифры "500,0" заменить знаком "-", в графе "2016 год" цифры "500,0" заменить цифрами "750,0", в графе "2017 год" цифры "500,0" заменить цифрами "750,0";

- в строке 2.2 цифры "2013 - 2017" заменить цифрами "2013, 2014, 2016, 2017", цифры "7 351,96" заменить цифрами "7 352,0", цифры "3 351,96" заменить цифрами "2 350,0", в графе "2014 год" цифры "1 000,0" заменить цифрами "400,0", в графе "2015 год" цифры "1 000,0" заменить знаком "-", в графе "2016 год" цифры "1 000,0" заменить цифрами "2 602,0", в графе "2017 год" цифры "1 000,0" заменить цифрами "2 000,0";

- в строке "Всего по Программе" цифры "10 351,96" заменить цифрами "10 352,0", цифры "3 951,96" заменить цифрами "2 950,0", в графе "2014 год" цифры "1 600,0" заменить цифрами "1 000,0", в графе "2015 год" цифры "1 600,0" заменить знаком "-", в графе "2016 год" цифры "1 600,0" заменить цифрами "3 552,0", в графе "2017 год" цифры "1 600,0" заменить цифрами "2 850,0".

Первый заместитель

Председателя Правительства

Омской области А.В. Бутаков

Приложение

к постановлению Правительства Омской области

от 26 сентября 2012 г. № 206-п

"7. Перечень мероприятий программы

---------T---------------------T---------T----------------T------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

|   №    |    Наименование     |  Срок   |  Исполнители   |                              Объем финансирования из областного бюджета, тыс. руб.                               |

|  п/п   |     мероприятия     | реали-  |                +-----------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T---------+

|        |                     | зации,  |                | Всего за  |2011 год | 2012 год |2013 год |2014 год | 2015 год |2016 год |2017 год | 2018 год |2019 год |2020 год |

|        |                     |  годы   |                |  2011 -   |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |                     |         |                | 2020 годы |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

+--------+---------------------+---------+----------------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+

|                                              1. Укрепление материально-технической базы противопожарной службы Омской области                                              |

+--------T---------------------T---------T----------------T-----------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T---------+

|1.1     |Приобретение         | 2011 -  |Главное         |  371 100,0| 93 600,0|   8 400,0|  6 400,0|  6 400,0|   7 952,1| 61 600,0| 52 900,0|  50 300,0| 41 200,0| 42 347,9|

|        |пожарных автомобилей |  2020   |управление по   |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |                     |         |делам           |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |                     |         |гражданской     |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |                     |         |обороны и       |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |                     |         |чрезвычайным    |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |                     |         |ситуациям       |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |                     |         |Омской области  |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |                     |         |(далее - Главное|           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |                     |         |управление),    |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |                     |         |бюджетное       |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |                     |         |учреждение      |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |                     |         |Омской области  |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |                     |         |"Управление     |           |         |          |         |         |          |         |         |         |         |         |

|        |                     |         |противопожарной |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |                     |         |службы Омской   |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |                     |         |области" (далее |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |                     |         |- БУ "УППС")    |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

+--------+---------------------+---------+----------------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+

|1.2     |Приобретение         | 2011 -  |Главное         |   6 410,32|    770,0|     670,0|  2 400,0|   960,32|     960,0|   170,0|    170,0|     170,0|     70,0|     70,0|

|        |оборудования и       |  2020   |управление, БУ  |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |инструментов для     |         |"УППС"          |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |технического         |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |обслуживания и       |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |ремонта пожарных     |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |автомобилей и        |         |                |           |         |          |        |         |          |         |         |          |         |         |

|        |пожарного            |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |оборудования         |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

+--------+---------------------+---------+----------------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+

|1.3     |Приобретение         | 2011 -  |Главное         |  39 518,10|  6 153,6|   3 300,6|  3 192,5|  2 542,5|   2 542,5|  6 792,4|  4 046,2|   4 050,0|  4 200,0|  2 697,8|

|        |пожарно-технического |  2020   |управление, БУ  |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |вооружения,          |         |"УППС"          |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |аварийно-            |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |спасательного        |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |инструмента, средств |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |связи, специального  |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |обмундирования и     |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |средств защиты сил,  |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |обеспечивающих       |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |пожарную             |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |безопасность на      |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |территории Омской    |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |области              |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

+--------+---------------------+---------+----------------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+

|Итого по разделу 1                                       | 417 028,42|100 523,6|  12 370,6| 11 992,5| 9 902,82|  11 454,6| 68 562,4| 57 116,2|  54 520,0| 45 470,0| 45 115,7|

+---------------------------------------------------------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+

|                                               2. Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности                                               |

+--------T---------------------T---------T----------------T-----------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T---------+

|2.1     |Проведение смотров-  |  2012,  |Главное         |       10,0|    -    |       5,0|     -   |    -    |     -    |      5,0|    -    |     -    |    -    |    -    |

|        |конкурсов на звание  |  2016   |управление,     |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |"Лучший пожарный     |         |Главное         |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |Омской области" с    |         |управление по   |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |освещением           |         |делам печати,   |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |результатов в        |         |телерадиовещания|           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |средствах массовой   |         |и средств       |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |информации           |         |массовых        |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |                     |         |коммуникаций    |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |                     |         |Омской области  |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

+--------+---------------------+---------+----------------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+

|2.2     |Проведение конкурсов |  2012,  |Главное         |       10,0|    -    |       5,0|    -    |    -    |     -    |      5,0|    -    |    -     |    -    |    -    |

|        |на лучшее знание мер |  2016   |управление,     |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |пожарной             |         |Министерство    |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |безопасности среди   |         |образования     |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |учеников             |         |Омской области, |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |образовательных      |         |органы местного |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |учреждений Омской    |         |самоуправления  |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |области              |         |Омской области  |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |                     |         |(по             |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |                     |         |согласованию)   |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |                     |         |(далее - ОМС)   |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

+--------+---------------------+---------+----------------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+

|2.3     |Организация и        |  2012,  |Главное         |       10,0|    -    |       5,0|    -    |    -    |     -    |      5,0|    -    |     -    |    -    |    -    |

|        |проведение           |  2016   |управление, БУ  |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |соревнований         |         |"УППС", ОМС     |           |         |          |         |         |          |         |         |          |        |         |

|        |муниципальных        |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |образований          |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |Омской области на    |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |лучшую постановку    |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |противопожарной      |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |работы               |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

+--------+---------------------+---------+----------------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+

|2.4     |Организация          | 2011 -  |Главное         |     -     |    -    |    -     |    -    |    -    |    -     |    -    |    -    |    -     |    -    |    -    |

|        |публикации           |  2020   |управление по   |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |экстренной           |         |делам печати,   |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |информации и         |         |телерадиовещания|           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |социальной рекламы в |         |и средств       |           |         |          |         |        |          |         |         |          |         |         |

|        |сфере пожарной       |         |массовых        |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |безопасности в       |         |коммуникаций    |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |средствах массовой   |         |Омской области  |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |информации           |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

+--------+---------------------+---------+----------------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+

|Итого по разделу 2                                       |       30,0|    -    |      15,0|    -    |    -    |    -     |     15,0|    -    |    -     |    -    |    -    |

+---------------------------------------------------------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+

|                                                          3. Создание условий для снижения рисков пожарной угрозы                                                           |

+--------T---------------------T---------T----------------T-----------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T---------+

|3.1     |Строительство зданий | 2011 -  |Главное         |  261 499,5|  5 594,0|  23 400,0| 19 500,0| 27 610,0|  17 235,0| 63 195,0| 34 442,5|  37 435,0| 33 088,0|         |

|        |пожарных постов на   |  2019   |управление, БУ  |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |территории Омской    |         |"УППС", ОМС     |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |области, в том числе |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

+--------+---------------------+---------+----------------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+

|3.1.1   |Строительство        |  2013,  |Главное         |    5 250,0|    -    |    -     |    300,0|  4 950,0|    -     |    -    |    -    |    -     |    -    |    -    |

|        |здания пожарного     |  2014   |управление, БУ  |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |поста в селе         |         |"УППС", ОМС     |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |Александровка        |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |Азовского немецкого  |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |национального        |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |муниципального       |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |района Омской        |         |                |           |         |          |         |        |          |         |         |          |         |         |

|        |области,             |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |в том числе          |  2013   |                |      300,0|    -    |    -     |    300,0|    -    |    -     |    -    |    -    |    -     |    -    |    -    |

|        |подготовка           |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |проектной            |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |документации         |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |(далее -             |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |документация)        |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

+--------+---------------------+---------+----------------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+

|3.1.2   |Строительство здания |  2011   |Главное         |    3 384,0|  3 384,0|    -     |    -    |    -    |    -     |    -    |    -    |    -     |    -    |    -    |

|        |пожарного поста в    |         |управление, БУ  |           |         |          |         |         |          |         |         |         |         |         |

|        |селе Сосновка        |         |"УППС", ОМС     |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |Азовского немецкого  |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |национального        |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |муниципального       |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |района Омской        |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |области,             |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |в том числе          |  2011   |                |      200,0|    200,0|    -     |    -    |    -    |    -     |    -    |    -    |    -     |    -    |    -    |

|        |подготовка           |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |документации         |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

+--------+---------------------+---------+----------------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+

|3.1.3   |Строительство здания |  2011,  |Главное         |    4 767,0|    267,0|    -     |  4 500,0|    -    |    -     |    -    |    -    |    -     |    -    |    -    |

|        |пожарного поста в    |  2013   |управление, БУ  |           |         |          |        |         |          |         |         |          |         |         |

|        |селе Ингалы          |         |"УППС", ОМС     |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |Большереченского     |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |муниципального района|         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |Омской области,      |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |в том числе          |  2011   |                |      267,0|    267,0|    -     |    -    |    -    |    -     |    -    |    -    |    -     |    -    |    -    |

|        |подготовка           |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |документации         |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

+--------+---------------------+---------+----------------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+

|3.1.4   |Строительство здания |  2011,  |Главное         |    4 116,0|    216,0|   3 900,0|    -    |    -    |    -     |    -    |    -    |    -     |    -    |    -    |

|        |пожарного поста в    |  2012   |управление, БУ  |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |селе Уленкуль        |         |"УППС", ОМС     |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |Большереченского     |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |муниципального района|         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |Омской области,      |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |в том числе          |  2011   |                |      216,0|    216,0|    -     |    -    |    -    |    -     |    -    |    -    |    -     |    -    |    -    |

|        |подготовка           |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |документации         |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

+--------+---------------------+---------+----------------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+

|3.1.5   |Строительство        |  2016   |Главное         |    6 289,5|    -    |    -     |    -    |    -    |    -     |  6 289,5|    -    |    -     |    -    |    -    |

|        |здания пожарного     |         |управление, БУ  |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |поста в селе Чебаклы |         |"УППС", ОМС     |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |Большереченского     |         |                |           |         |         |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |муниципального       |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |района Омской        |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |области,             |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |в том числе          |  2016   |                |      300,0|    -    |    -     |    -    |    -    |    -     |    300,0|    -    |    -     |    -    |    -    |

|        |подготовка           |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

|        |документации         |         |                |           |         |          |         |         |          |         |         |          |         |         |

+--------+---------------------+---------+----------------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+

