Основная информация

Дата опубликования: 26 декабря 2006г.
Номер документа: ru45000200600337
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Курганская область
Принявший орган: Курганская областная Дума
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Постановление

Курганской областной Думы

от 26 декабря 2006 года №2000

О внесении изменений и дополнений в целевую программу «Приоритетный национальный проект "Образование" в Курганской области в 2006 - 2007 годах»

СРОК ДЕЙСТВИЯ АКТА ИСТЕК

1. В соответствии с пунктом 8 статьи 5 Закона Курганской области «О прогнозах, концепциях, программах социально-экономического развития и целевых программах Курганской области» Курганская областная Дума

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения и дополнения в целевую программу «Приоритетный национальный проект "Образование" в Курганской области в 2006 - 2007 годах» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2007 года постановления Курганской областной Думы:

- от 28 сентября 2004 года №3981 "О Целевой программе Курганской области "Пожарная безопасность образовательного учреждения на 2005 - 2007 годы";

- от 28 сентября 2004 года №3982 "О Целевой программе Курганской области "Развитие образования в 2005 - 2007 годах";

- от 25 октября 2005 года №995 "О Целевой программе Курганской области "Развитие кадетского и мариинского движения в Курганской области на 2006 - 2007 годы";

- от 29 ноября 2005 года №1071 "О внесении изменений и дополнений в Целевую программу Курганской области "Развитие образования в 2005 - 2007 годах";

- от 27 июня 2006 года №1565 "О внесении изменений и дополнений в Целевую программу Курганской области "Развитие образования в 2005 - 2007 годах";

- от 27 июня 2006 года №1567 "О внесении изменений в целевую программу Курганской области "Пожарная безопасность образовательного учреждения на 2005 - 2007 годы";

3. Направить настоящее Постановление в Администрацию (Правительство) Курганской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в Курганской областной общественно-политической газете «Новый мир».

Председатель Курганской областной Думы М.Н.Исламов

Приложение к постановлению

Курганской областной Думы

от 26 декабря 2006 года №2000

Внести в целевую программу Курганской области «Приоритетный национальный проект "Образование" в Курганской области в 2006 - 2007 годах» следующие изменения и дополнения:

1) в паспорте:

- в пункте 2 позиции 7 слово "школы" заменить словами "образовательных учреждений";

- позицию 9 изложить в следующей редакции:

"

----------------T-------------------T-------T--------T-----------

|9)    Расчетные|                   |ВСЕГО: |2006 г. |  2007 г.  |

|объемы        и+-------------------+-------+--------+-----------+

|источники      |ВСЕГО по Программе | 526,92| 252,05 |  274,87   |

|финансирования,+-------------------+-------+--------+-----------+

|млн. руб.      |из   них   средства| 268,8 | 134,4  |  134,4    |

|               |федерального       |       |        |           |

|               |бюджета            |       |        |           |

|               +-------------------+-------+--------+-----------+

|               |из   них   средства| 258,12| 117,65 |  140,47   |

|               |областного бюджета,|       |        |           |

|               |в     том     числе| 172,5 |  83,3  |   89,2    |

|               |субвенции,         |       |        |           |

|               |предоставляемые    |       |        |           |

|               |бюджетам           |       |        |           |

|               |муниципальных      |       |        |           |

|               |образований        |       |        |           |

L---------------+-------------------+-------+--------+------------";

2) в разделе 2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:

- в пункте 5 слово "школы" заменить словами "образовательных учреждений";

- пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного, общего начального профессионального образования.";

- дополнить пунктами 8 - 10 следующего содержания:

"8. Повышение кадрового обеспечения системы образования.

9. Повышение эффективности управления образованием.

10. Обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса.";

3) в разделе 3 ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- в пункте 3.5:

в названии слово "школы" заменить словами "образовательных учреждений";

дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5. Совершенствование системы гражданского патриотического воспитания.";

- пункт 3.7 дополнить подпунктами 2 и 3 следующего содержания:

"2. Развитие различных форм оказания образовательных услуг населению в сфере дошкольного образования.

3. Укрепление учебно-дидактической базы дошкольных образовательных учреждений и групп кратковременного пребывания по предшкольной подготовке детей.";

после абзаца "- стабилизация подвоза обучающихся к месту учебы" дополнить абзацами следующего содержания:

"- повышение охвата дошкольным образованием до 70%;

- улучшение учебно-материальной базы дошкольных образовательных учреждений и групп кратковременного пребывания по предшкольной подготовке детей;

- улучшение качества питания детей в дошкольных образовательных учреждениях и группах кратковременного пребывания.";

- дополнить пунктами 3.8 - 3.10 следующего содержания:

"3.8. Повышение кадрового обеспечения системы образования

Направления развития:

1. Совершенствование содержания форм подготовки педагогических кадров.

2. Повышение престижа и статуса педагогических работников.

Прогнозируемые результаты:

- сокращение числа вакансий работников педагогических специальностей;

- повышение степени закрепляемости молодых специалистов в сельских образовательных учреждениях.

3.9. Повышение эффективности управления образованием

Направления развития:

1. Развитие форм самоуправления в образовательных учреждениях.

2. Совершенствование системы контроля и оценки учебных достижений обучающихся.

3. Обеспечение эффективности инспекционного контроля.

4. Обеспечение образовательных учреждений организационно-педагогической документацией.

Прогнозируемые результаты:

- создание во всех образовательных учреждениях эффективно действующих органов самоуправления;

- осуществление итоговой аттестации обучающихся в форме и по материалам единого государственного экзамена;

- введение рейтинговой оценки деятельности образовательных учреждений и органов управления образованием.

3.10. Обеспечение безопасных условий организации

образовательного процесса

Направления развития:

1. Организационное обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений.

2. Обеспечение образовательных учреждений современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения.

Прогнозируемые результаты:

- сокращение количества пожаров и возгораний в образовательных учреждениях;

- усиление пожарной безопасности образовательных учреждений.";

4) абзац второй раздела 5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ изложить в следующей редакции:

"Финансовые ресурсы. Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию Программы составит 526,92 млн. руб., из них средства федерального бюджета - 268,8 млн. руб., средства областного бюджета - 258,12 млн. руб., в том числе субвенции, предоставляемые бюджетам муниципальных образований, - 172,5 млн. руб.";

5) в приложении 1 к Целевой программе Курганской области "Приоритетный национальный проект "Образование" в Курганской области в 2006 - 2007 годах" СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:

- подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"

4.

Обеспечение образовательных учреждений
учебно-лабораторнымоборудованием,
учебно-методическимипособиями,
художественной литературой

2006 -
2007 гг.

ГлавУО,
ОМС

";

- в пункте 5:

в названии слово "школы" заменить словами "образовательных учреждений";

дополнить подпунктом 14 следующего содержания:

"

14.

Развитие сети кадетских и мариинских
групп и классов в образовательных
учреждениях

2006 -
2007 гг.

ГлавУО,
ОМС

";

- пункт 7 дополнить подпунктами 5 - 8 следующего содержания:

"

5.

Созданиедошкольныхобразовательных
учреждений на сохранившейся материально-
технической базе ранее ликвидированных
дошкольных образовательных учреждений

2006 -
2007 гг.

ОМС

6.

Создание условий для деятельности групп
кратковременногопребыванияпо
предшкольной подготовке детей

2006 -
2007 гг.

ГлавУО,
ОМС

7.

Созданиегруппкратковременного
пребывания по предшкольной подготовке
детей

2006 -
2007 гг.

ОМС

8.

Рационализация питаниявоспитанников
дошкольных образовательных учреждений

2006 -
2007 гг.

ОМС

- дополнить пунктами 8 - 10 следующего содержания:

"8. Повышение кадрового обеспечения системы образования

N
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Ответственные

1.

Разработка и реализация мер
целевой финансовой и социальной
поддержкипедагогических
работников после окончания ими
образовательныхучреждений
высшегопрофессионального
образования, поступающихна
работувобразовательные
учреждения среднего (полного)
общегообразования,
расположенныевсельских
населенныхпунктах,в
соответствиисусловиями
заключенного в рамках целевой
контрактнойподготовки
специалистов с высшим и средним
профессиональнымобразованием
контракта

2006 -
2007 гг.

ГлавУО,
ОМС

9. Повышение эффективности управления образованием

N
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Ответственные

1.

Созданиеиобеспечение
эффективной деятельности органов
самоуправления в образовательных
учреждениях

2006 -
2007 гг.

ГлавУО,
ОМС,
образовательные
учреждения

2.

Реализациякомплексамер,
направленных напривлечение
общественных ресурсов к решению
проблем образования

2006 -
2007 гг.

ГлавУО,
ОМС

3.

Создание эффективного механизма
инспекционно-контрольной
деятельности на всех уровнях
управления образованием и его
реализация

2006 -
2007 гг.

ГлавУО,
ОМС

4.

Осуществлениеитоговой
аттестации обучающихся в форме и
поматериаламединого
государственного экзамена

2006 -
2007 гг.

ГлавУО,
ОМС

5.

Приобретениеорганизационно-
педагогическойдокументации,
включая дипломы,аттестаты,
грамоты, лицензии,классные
журналы, и другой документации

2006 -
2007 гг.

ГлавУО

6.

Информационно-издательская
деятельность

2006 -
2007 гг.

ГлавУО

10. Обеспечение безопасных условий организации

образовательного процесса

N
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Ответственные

1.

Организацияработпо
обследованиютехнического
состояния зданий, сооружений и
инженерныхсистем
образовательных учреждений, их
паспортизации, оценке пожарной
безопасностииразработка
рекомендаций по ее повышению до
требований существующих норм и
правил

2006 -
2007 гг.

ГлавУО

2.

Определение на конкурсной основе
организаций по монтажу, наладке
исервисномуобслуживанию
противопожарного оборудования

2006 -
2007 гг.

ГлавУО

";

6) приложение 2 к Целевой программе Курганской области "Приоритетный национальный проект "Образование" в Курганской области в 2006 - 2007 годах" ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ изложить в следующей редакции:

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования программ за счет средств федерального и областного бюджетов составляет 549,92 млн. рублей, в том числе по годам:

----------------------------------------T--------T-------T-------

|                                       |2006 г. |2007 г.| Всего |

+---------------------------------------+--------+-------+-------+

|Федеральный бюджет                     |  134,4 | 134,4 | 268,8 |

+---------------------------------------+--------+-------+-------+

|Областной бюджет,                      |  117,65| 140,47| 258,12|

|в том числе субвенции,  предоставляемые|        |       |       |

|бюджетам муниципальных образований     |   83,3 |  89,2 | 172,5 |

L---------------------------------------+--------+-------+--------

В том числе по направлениям финансирования:

млн. руб.

----T-------------------T-----------T-----------T-----------T---------------------

| N |    Направление    |   Всего   |  2006 г.  |  2007 г.  |  Ожидаемый эффект   |

|п/п|  финансирования   +-----T-----+-----T-----+-----T-----+                     |

|   |                   |феде-|обла-|феде-|обла-|феде-|обла-|                     |

|   |                   |раль-|стной|раль-|стной|раль-|стной|                     |

|   |                   | ный |бюд- | ный |бюд- | ный |бюд- |                     |

|   |                   |бюд- | жет |бюд- | жет |бюд- | жет |                     |

|   |                   | жет |     | жет |     | жет |     |                     |

+---+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------------------+

|1. |Стимулирование     |     |     |     |     |     |     |Создание            в|

|   |образовательных    |     |     |     |     |     |     |образовательных      |

|   |учреждений        к|     |     |     |     |     |     |учреждениях   условий|

|   |активному внедрению|     |     |     |     |     |     |для       организации|

|   |инновационных      | 48,0| 78,8| 24,0| 38,7| 24,0| 40,1|образовательной      |

|   |образовательных    |     |     |     |     |     |     |деятельности на  базе|

|   |программ,   в   том|     |     |     |     |     |     |современного         |

|   |числе:             |     |     |     |     |     |     |учебного             |

|   |                   |     |     |     |     |     |     |оборудования,        |

|   |-        укрепление|     |     |     |     |     |     |расширение           |

|   |учебно-материальной|     |     |     |     |     |     |возможности       для|

|   |базы               |     |     |     |     |     |     |удовлетворения       |

|   |образовательных    |     | 61,3|     | 30,7|     | 30,6|образовательных      |

|   |учреждений;        |     |  <*>|     |  <*>|     |  <*>|потребностей         |

|   |                   |     |     |     |     |     |     |обучающихся          |

|   |-       обеспечение|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |образовательных    |     |     |     |     |     |     |Создание             |

|   |учреждений  учебно-|     |     |     |     |     |     |эффективного         |

|   |методической,      |     |     |     |     |     |     |механизма            |

|   |художественной     |     | 16,8|     |  7,8|     |  9,0|стимулирования       |

|   |литературой;       |     |     |     |     |     |     |образовательных      |

|   |                   |     |     |     |     |     |     |учреждений          к|

|   |-           научно-|     |     |     |     |     |     |активному   внедрению|

|   |методическое       |     |     |     |     |     |     |в   практику    своей|

|   |сопровождение      |     |     |     |     |     |     |деятельности         |

|   |областных          |     |     |     |     |     |     |достижений           |

|   |экспериментальных и|     | 0,15|     | 0,05|     |  0,1|современной          |

|   |внедренческих      |     |     |     |     |     |     |педагогической  науки|

|   |площадок    (оплата|     |     |     |     |     |     |и практики           |

|   |научно-            |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |методического      |     |     |     |     |     |     |Увеличение           |

|   |руководства        |     |     |     |     |     |     |количества           |

|   |областных          |     |     |     |     |     |     |образовательных      |

|   |экспериментальных  |     |     |     |     |     |     |учреждений,   активно|

|   |площадок          и|     |     |     |     |     |     |внедряющих           |

|   |экспертизы         |     |     |     |     |     |     |инновационные        |

|   |инновационной      |     |     |     |     |     |     |образовательные      |

|   |деятельности,      |     |     |     |     |     |     |программы            |

|   |приобретение       |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |методической       |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |литературы,        |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |выделение   грантов|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |на       реализацию|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |инновационных      |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |проектов);         |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |                   |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |-        проведение|     | 0,55|     | 0,15|     |  0,4|                     |

|   |конкурсов          |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |образовательных    |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |учреждений;        |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |                   |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |-   государственная| 48,0|     | 24,0|     | 24,0|     |                     |

|   |поддержка          |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |учреждений, активно|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |реализующих        |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |инновационные      |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |образовательные    |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |программы          |     |     |     |     |     |     |                     |

+---+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------------------+

|2. |Информатизация     |     |     |     |     |     |     |Создание            в|

|   |общеобразовательных|     |     |     |     |     |     |образовательных      |

|   |учреждений,        |     |     |     |     |     |     |учреждениях   условий|

|   |внедрение          |     |     |     |     |     |     |для       организации|

|   |современных        |     |     |     |     |     |     |образовательной      |

|   |образовательных    |     |     |     |     |     |     |деятельности        с|

|   |технологий        с|     |     |     |     |     |     |использованием       |

|   |использованием     | 20,0|  9,1| 10,0|  4,3| 10,0|  4,8|информационных       |

|   |информационных     |     |     |     |     |     |     |компьютерных         |

|   |компьютерных       |     |     |     |     |     |     |технологий           |

|   |средств,   в    том|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |числе:             |     |     |     |     |     |     |Увеличение           |

|   |                   |     |     |     |     |     |     |спутникового         |

|   |-      приобретение|     |     |     |     |     |     |сегмента             |

|   |компьютерной       |     |     |     |     |     |     |информационно-       |

|   |техники           и|     |     |     |     |     |     |телекоммуникационной |

|   |подключение        |     |     |     |     |     |     |сети                 |

|   |образовательных    |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |учреждений  к  сети| 20,0|  3,7| 10,0|  1,7| 10,0|  2,0|Готовность           |

|   |Интернет;          |     |     |     |     |     |     |педагогических       |

|   |                   |     |     |     |     |     |     |работников          к|

|   |-      приобретение|     |     |     |     |     |     |использованию        |

|   |учебных пособий  на|     |     |     |     |     |     |информационных       |

|   |электронных        |     |  2,0|     |  1,0|     |  1,0|компьютерных         |

|   |носителях;         |     |     |     |     |     |     |технологий,   в   том|

|   |                   |     |     |     |     |     |     |числе   дистанционных|

|   |-       обеспечение|     |     |     |     |     |     |образовательных      |

|   |деятельности       |     |  3,1|     |  1,5|     |  1,6|                     |

|   |образовательного   |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |портала;           |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |                   |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |-   разработка    и|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |приобретение       |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |программно-        |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |методического      |     |  0,3|     |  0,1|     |  0,2|                     |

|   |обеспечения      по|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |обучению          с|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |использованием     |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |дистанционных      |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |образовательных    |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |технологий         |     |     |     |     |     |     |                     |

+---+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------------------+

|3. |Развитие творческих|     |     |     |     |     |     |Создание условий  для|

|   |молодежных         |     |     |     |     |     |     |самореализации,      |

|   |инициатив,         |     |     |     |     |     |     |развития и  поддержки|

|   |поддержка способной|  4,8|  7,7|  2,4|  4,7|  2,4|  3,0|способной           и|

|   |и       талантливой|     |     |     |     |     |     |талантливой молодежи |

|   |молодежи,   в   том|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |числе:             |     |     |     |     |     |     |Активизация   научно-|

|   |                   |     |     |     |     |     |     |исследовательской,   |

|   |-      деятельность|     |     |     |     |     |     |изобретательской    и|

|   |областных лицейских|     |  2,2|     |  2,2|     |     |общественно значимой |

|   |классов;           |     |     |     |     |     |     |деятельности,        |

|   |                   |     |     |     |     |     |     |расширение    участия|

|   |-        проведение|     |     |     |     |     |     |молодежи            в|

|   |олимпиад,          |     |     |     |     |     |     |реализации           |

|   |конкурсов,         |     |     |     |     |     |     |социально-           |

|   |профильных смен для|     |     |     |     |     |     |экономических        |

|   |одаренных    детей,|     |     |     |     |     |     |проблем    Курганской|

|   |учреждение  именных|     |  1,3|     |  0,6|     |  0,7|области              |

|   |премий,     участие|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |способной         и|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |талантливой        |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |молодежи         во|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |всероссийских     и|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |иных     творческих|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |конкурсах,         |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |олимпиадах, научно-|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |практических       |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |конференциях      и|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |т.д.;              |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |                   |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |-      деятельность|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |очно-заочной  школы|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |для    обучающихся,|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |склонных          к|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |поисково-          |     |  0,7|     |  0,4|     |  0,3|                     |

|   |исследовательской  |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |деятельности;      |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |                   |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |-   организационно-|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |методическая       |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |поддержка   научно-|     |  0,2|     |  0,1|     |  0,1|                     |

|   |исследовательской и|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |изобретательской   |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |деятельности       |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |молодежи;          |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |                   |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |-         поддержка|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |молодежных         |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |инициатив, проектов|     |  0,8|     |  0,3|     |  0,5|                     |

|   |и программ;        |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |                   |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |-        проведение|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |творческих         |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |конкурсов,         |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |фестивалей   ("Клуб|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |веселых           и|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |находчивых",       |     |  0,7|     |  0,3|     |  0,4|                     |

|   |"Молодежная волна",|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |"Осенний аккорд"  и|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |т.д.);             |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |                   |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |-       награждение|  4,8|  1,8|  2,4|  0,8|  2,4|  1,0|                     |

|   |способной         и|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |талантливой        |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |молодежи  премиями,|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |именными           |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |стипендиями        |     |     |     |     |     |     |                     |

+---+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------------------+

|4. |Усиление           |     |     |     |     |     |     |Повышение            |

|   |воспитательной     |     |     |     |     |     |     |ответственности      |

|   |функции            |160,0| 74,9| 80,0| 34,7| 80,0| 40,2|образовательных      |

|   |образовательных    |     |     |     |     |     |     |учреждений          и|

|   |учреждений,  в  том|     |     |     |     |     |     |педагогических       |

|   |числе:             |     |     |     |     |     |     |работников         за|

|   |                   |     |     |     |     |     |     |формирование         |

|   |- создание кабинета|     |     |     |     |     |     |духовно-             |

|   |классных           |     |     |     |     |     |     |нравственной,        |

|   |руководителей     в|     |  0,1|     |  0,1|     |     |законопослушной      |

|   |ИПКиПРО;           |     |     |     |     |     |     |личности,  социально-|

|   |                   |     |     |     |     |     |     |активного            |

|   |-        сохранение|     |     |     |     |     |     |гражданина,          |

|   |существующих выплат|     |     |     |     |     |     |придерживающегося    |

|   |педагогическим     |     | 68,2|     | 32,6|     | 35,6|принципов   здорового|

|   |работникам       за|     |     |     |     |     |     |образа жизни         |

|   |классное           |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |руководство     (за|     |     |     |     |     |     |Обеспечение          |

|   |счет     субвенции,|     |     |     |     |     |     |качественной         |

|   |предоставляемых    |     |     |     |     |     |     |предшкольной         |

|   |бюджетам           |     |     |     |     |     |     |подготовки детей     |

|   |муниципальных      |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |образований);      |     |     |     |     |     |     |Совершенствование    |

|   |                   |     |     |     |     |     |     |системы   гражданско-|

|   |-           выплата|     |     |     |     |     |     |патриотического      |

|   |дополнительного    |     |     |     |     |     |     |воспитания           |

|   |вознаграждения     |     |     |     |     |     |     |(формирование        |

|   |учителям         за|     |     |     |     |     |     |патриотического      |

|   |выполнение  функций|160,0|     | 80,0|     | 80,0|     |сознания,     чувства|

|   |классного          |     |     |     |     |     |     |верности   Отечеству,|

|   |руководителя;      |     |     |     |     |     |     |готовности          к|

|   |                   |     |     |     |     |     |     |выполнению           |

|   |-  введение  ставок|     |     |     |     |     |     |гражданского    долга|

|   |социальных         |     |     |     |     |     |     |по  защите  интересов|

|   |педагогов       для|     |     |     |     |     |     |Родины)              |

|   |работы           по|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |предшкольной       |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |подготовке детей  в|     |  4,5|     |  2,0|     |  2,5|                     |

|   |культурно-         |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |образовательных    |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |центрах           в|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |населенных пунктах,|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |не          имеющих|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |образовательных    |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |учреждений;        |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |                   |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |-        проведение|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |сборов,     слетов,|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |спартакиад, военно-|     |  0,3|     |     |     |  0,3|                     |

|   |полевых    игр    и|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |других     массовых|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |мероприятий       с|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |участием учащихся и|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |обучающихся        |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |кадетских         и|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |мариинских групп  и|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |классов;           |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |                   |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |-       обеспечение|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |обмундированием    |     |  1,8|     |     |     |  1,8|                     |

|   |обучающихся        |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |кадетских   классов|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |муниципальных      |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |общеобразовательных|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |учреждений         |     |     |     |     |     |     |                     |

+---+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------------------+

|5. |Мотивация         к|     |     |     |     |     |     |Создание             |

|   |качественному      |     |     |     |     |     |     |эффективного         |

|   |педагогическому    |     |     |     |     |     |     |механизма            |

|   |труду,             |     |     |     |     |     |     |стимулирования       |

|   |государственная    | 16,0|52,35|  8,0|25,25|  8,0| 27,1|педагогической       |

|   |поддержка    лучших|     |     |     |     |     |     |работы  к   овладению|

|   |учителей,   в   том|     |     |     |     |     |     |передовыми           |

|   |числе:             |     |     |     |     |     |     |педагогическими     и|

|   |                   |     |     |     |     |     |     |управленческими      |

|   |- выпуск  авторских|     |     |     |     |     |     |технологиями        и|

|   |учебников,         |     | 0,15|     | 0,05|     |  0,1|распространению      |

|   |методических       |     |     |     |     |     |     |своего               |

|   |пособий;           |     |     |     |     |     |     |педагогического      |

|   |                   |     |     |     |     |     |     |творчества,          |

|   |-        проведение|     |     |     |     |     |     |повышение    качества|

|   |авторских   курсов,|     |     |     |     |     |     |обучения             |

|   |научно-практических|     |  0,5|     |  0,2|     |  0,3|                     |

|   |семинаров,         |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |конференций;       |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |                   |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |-     участие     в|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |семинарах,         |     |  0,5|     |  0,2|     |  0,3|                     |

|   |конференциях,      |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |курсах;            |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |                   |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |-        проведение|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |профессиональных  и|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |методических       |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |конкурсов,         |     |  1,0|     |  0,5|     |  0,5|                     |

|   |фестивалей;        |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |                   |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |-       награждение|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |работников         |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |образования,       |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |приобретение       |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |грамот,   нагрудных|     |  0,6|     |  0,3|     |  0,3|                     |

|   |знаков, медалей;   |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |                   |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |-  выплата   доплат|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |педагогическим     |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |работникам       за|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |высшую             |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |квалификационную   |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |категорию (за  счет|     | 49,6|     | 24,0|     | 25,6|                     |

|   |субвенций,         |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |предоставляемых    |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |бюджетам           |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |муниципальных      |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |образований);      |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |                   |     |     |     |     |     |     |                     |

|   |-   государственная|     |     |     |     |     |     |                     |

|   |поддержка    лучших| 16,0|     |  8,0|     |  8,0|     |                     |

|   |учителей           |     |     |     |     |     |     |                     |

+---+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------------------+

