Основная информация
Дата опубликования: | 29 июня 2016г. |
Номер документа: | RU66000201600705 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Свердловская область |
Принявший орган: | Правительство Свердловской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.06.2016 г. № 456-ПП
О внесении изменений в комплексную программу Свердловской области «Старшее поколение» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 12.03.2014 № 167-ПП
Вносит изменения в следующий документ:
постановление Правительства Свердловской области от 12.03.2014 № 167-ПП (ru66000201400178)
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в комплексную программу Свердловской области «Старшее поколение» на 2014–2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 12.03.2014 № 167‑ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Старшее поколение» на 2014–2018 годы» («Областная газета», 2014, 21 марта, № 50) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 19‑ПП, от 23.06.2015 № 521‑ПП и от 25.11.2015 № 1064‑ПП, следующие изменения:
1) строку 7 паспорта изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы и источники финансирования комплексной программы
реализацию мероприятий комплексной программы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета в объеме 1 336 021,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 136 515,3 тыс. рублей;
2015 год – 134 917,3 тыс. рублей;
2016 год – 374 611,3 тыс. рублей;
2017 год – 327 913,3 тыс. рублей;
2018 год – 362 064,0 тыс. рублей
»;
2) раздел 2 изложить в следующей редакции:
«Раздел 2. Цель, задачи и целевые показатели комплексной программы
Для достижения поставленной цели комплексной программы потребуется реализация мероприятий, направленных на решение задач, связанных с осуществлением полномочий органов государственной власти Свердловской области.
Целевые показатели комплексной программы представлены в приложении № 1 к комплексной программе.
Методика оценки эффективности реализации комплексной программы Свердловской области «Старшее поколение» на 2014–2018 годы представлена в приложении № 4 к комплексной программе.»;
3) пункт 1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«1. Реализацию мероприятий комплексной программы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета в объеме 1 336 021,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 136 515,3 тыс. рублей;
2015 год – 134 917,3 тыс. рублей;
2016 год – 374 611,3 тыс. рублей;
2017 год – 327 913,3 тыс. рублей;
2018 год – 362 064,0 тыс. рублей.
Расходы на реализацию комплексной программы представлены в приложении № 3 к комплексной программе.»;
4) в приложении № 1:
строку 3 изложить в следующей редакции:
«
3
Охват зубопротезиро-ванием ветеранов труда
человек
–
2000
–
–
–
2000
»;
дополнить строками 3-1–3-3 следующего содержания:
«
3-1
Охват зубопротезиро-ванием ветеранов труда из числа граждан данной категории, нуждающихся в зубопротезировании,
на начало отчетного периода
процентов
–
–
80
80
80
80
3-2
Охват зубопротезированием тружеников тыла из числа граждан данной категории, нуждающихся в зубопротезировании, на начало отчетного периода
процентов
–
–
95
95
95
95
3-3
Охват зубопротезированием реабилитированных лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, из числа граждан данной категории, нуждающихся в зубопротезировании, на начало отчетного периода
процентов
–
–
95
95
95
95
»;
графе 6 строки 11 число «101» заменить числом «71»;
5) в приложении № 2:
в графе 3 строки 1 число «626461,0» заменить числом «1336021,2»;
в графе 6 строки 1 число «116812,5» заменить числом «374611,3»;
в графе 7 строки 1 число «102032,6» заменить числом «327913,3»;
в графе 8 строки 1 число «136183,3» заменить числом «362064,0»;
в графе 3 строки 3 число «626461,0» заменить числом «1336021,2»;
в графе 6 строки 3 число «116812,5» заменить числом «374611,3»;
в графе 7 строки 3 число «102032,6» заменить числом «327913,3»;
в графе 8 строки 3 число «136183,3» заменить числом «362064,0»;
в графе 3 строки 19 число «626461,0» заменить числом «1336021,2»;
в графе 6 строки 19 число «116812,5» заменить числом «374611,3»;
в графе 7 строки 19 число «102032,6» заменить числом «327913,3»;
в графе 8 строки 19 число «136183,3» заменить числом «362064,0»;
в графе 3 строки 21 число «626461,0» заменить числом «1336021,2»;
в графе 6 строки 21 число «116812,5» заменить числом «374611,3»;
в графе 7 строки 21 число «102032,6» заменить числом «327913,3»;
в графе 8 строки 21 число «136183,3» заменить числом «362064,0»;
в графе 3 строки 27 число «121524,6» заменить числом «111042,8»;
в графе 6 строки 27 число «26083,0» заменить числом «15601,2»;
в графе 3 строки 30 число «3280,0» заменить числом «3245,0»;
в графе 6 строки 30 число «700,0» заменить числом «665,0»;
в графе 3 строки 32 число «1500,0» заменить числом «1400,0»;
в графе 6 строки 32 число «300,0» заменить числом «200,0»;
в графе 3 строки 33 число «1250,0» заменить числом «1000,0»;
в графе 6 строки 33 число «250,0» заменить числом «0,0»;
в графе 3 строки 35 число «7595,0» заменить числом «6595,0»;
в графе 6 строки 35 число «1000,0» заменить числом «0,0»;
в графе 3 строки 36 число «12255,0» заменить числом «11785,0»;
в графе 6 строки 36 число «1500,0» заменить числом «1030,0»;
в графе 3 строки 37 число «5000,0» заменить числом «4650,0»;
в графе 6 строки 37 число «800,0» заменить числом «450,0»;
в графе 3 строки 38 число «6264,8» заменить числом «4264,8»;
в графе 6 строки 38 число «2000,0» заменить числом «0,0»;
в графе 3 строки 39 число «80983,0» заменить числом «98518,0»;
в графе 6 строки 39 число «9000,0» заменить числом «26535,0»;
в графе 3 строки 40 число «341681,4» заменить числом «344529,6»;
в графе 6 строки 40 число «62633,0» заменить числом «65481,2»;
в графе 3 строки 41 число «341681,4» заменить числом «344529,6»;
в графе 6 строки 41 число «62633,0» заменить числом «65481,2»;
строку 44 изложить в следующей редакции:
«
«
4
Мероприятие 16. Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов отдельным категориям ветеранов, в соответствии с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»
731 630,9
19 760,5
22 609,1
250 673,0
221 175,3
217 413,0
строки 3, 3-1
»;
дополнить строками 44-1 и 44-2 следующего содержания:
«
44-1
Мероприятие 16-1. Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов для тружеников тыла, в соответствии с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»
68 539,5
–
–
21 400,0
20 900,0
26 239,5
строка 3-2
44-2
Мероприятие 16-2. Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов, в соответствии с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-ОЗ
«О социальной поддержке реабилитирован-ных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий»
26 862,8
–
–
9 630,0
9 405,0
7 827,8
строка
3-3
»;
в графе 3 строки 46 число «191488,4» заменить числом «899353,2»;
в графе 6 строки 46 число «39379,6» заменить числом «295483,0»;
в графе 7 строки 46 число «39379,6» заменить числом «265260,3»;
в графе 8 строки 46 число «42799,6» заменить числом «268680,3»;
в графе 3 строки 47 число «191488,4» заменить числом «899353,2»;
в графе 6 строки 47 число «39379,6» заменить числом «295483,0»;
в графе 7 строки 47 число «39379,6» заменить числом «265260,3»;
в графе 8 строки 47 число «42799,6» заменить числом «268680,3»;
в графе 3 строки 50 число «1180,4» заменить числом «1055,5»;
в графе 6 строки 50 число «224,9» заменить числом «100,0»;
в графе 3 строки 51 число «1638,3» заменить числом «1713,6»;
в графе 6 строки 51 число «171,5» заменить числом «246,8»;
в графе 3 строки 52 число «3543,7» заменить числом «3494,1»;
в графе 6 строки 52 число «496,4» заменить числом «446,8»;
в графе 3 строки 53 число «3543,7» заменить числом «3494,1»;
в графе 6 строки 53 число «496,4» заменить числом «446,8»;
в графе 3 строки 59 число «65682,8» заменить числом «64907,9»;
в графе 6 строки 59 число «9000,0» заменить числом «8225,1»;
в графе 3 строки 60 число «65682,8» заменить числом «64907,9»;
в графе 6 строки 60 число «9000,0» заменить числом «8225,1»;
в графе 3 строки 61 число «65682,8» заменить числом «64907,9»;
в графе 6 строки 61 число «9000,0» заменить числом «8225,1»;
в графе 3 строки 63 число «3064,7» заменить числом «2736,4»;
в графе 6 строки 63 число «1103,5» заменить числом «775,2»;
в графе 3 строки 64 число «3064,7» заменить числом «2736,4»;
в графе 6 строки 64 число «1103,5» заменить числом «775,2»;
в графе 3 строки 65 число «3064,7» заменить числом «2736,4»;
в графе 6 строки 65 число «1103,5» заменить числом «775,2»;
6) в приложении № 3:
в графе 3 строки 2 число «626461,0» заменить числом «1336021,2»;
в графе 6 строки 2 число «116812,5» заменить числом «374611,3»;
в графе 7 строки 2 число «102032,6» заменить числом «327913,3»;
в графе 8 строки 2 число «136183,3» заменить числом «362064,0»;
в графе 3 строки 3 число «626461,0» заменить числом «1336021,2»;
в графе 6 строки 3 число «116812,5» заменить числом «374611,3»;
в графе 7 строки 3 число «102032,6» заменить числом «327913,3»;
в графе 8 строки 3 число «136183,3» заменить числом «362064,0»;
в графе 3 строки 9 число «341681,4» заменить числом «344529,6»;
в графе 6 строки 9 число «62633,0» заменить числом «65481,2»;
в графе 3 строки 10 число «341681,4» заменить числом «344529,6»;
в графе 6 строки 10 число «62633,0» заменить числом «65481,2»;
в графе 3 строки 16 число «191488,4» заменить числом «899353,2»;
в графе 6 строки 16 число «39379,6» заменить числом «295483,0»;
в графе 7 строки 16 число «39379,6» заменить числом «265260,3»;
в графе 8 строки 16 число «42799,6» заменить числом «268680,3»;
в графе 3 строки 17 число «191488,4» заменить числом «899353,2»;
в графе 6 строки 17 число «39379,6» заменить числом «295483,0»;
в графе 7 строки 17 число «39379,6» заменить числом «265260,3»;
в графе 8 строки 17 число «42799,6» заменить числом «268680,3»;
в графе 3 строки 23 число «3543,7» заменить числом «3494,1»;
в графе 6 строки 23 число «496,4» заменить числом «446,8»;
в графе 3 строки 24 число «3543,7» заменить числом «3494,1»;
в графе 6 строки 24 число «496,4» заменить числом «446,8»;
в графе 3 строки 37 число «65682,8» заменить числом «64907,9»;
в графе 6 строки 37 число «9000,0» заменить числом «8225,1»;
в графе 3 строки 38 число «65682,8» заменить числом «64907,9»;
в графе 6 строки 38 число «9000,0» заменить числом «8225,1»;
в графе 3 строки 44 число «3064,7» заменить числом «2736,4»;
в графе 6 строки 44 число «1103,5» заменить числом «775,2»;
в графе 3 строки 45 число «3064,7» заменить числом «2736,4»;
в графе 6 строки 45 число «1103,5» заменить числом «775,2».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.06.2016 г. № 456-ПП
О внесении изменений в комплексную программу Свердловской области «Старшее поколение» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 12.03.2014 № 167-ПП
Вносит изменения в следующий документ:
постановление Правительства Свердловской области от 12.03.2014 № 167-ПП (ru66000201400178)
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в комплексную программу Свердловской области «Старшее поколение» на 2014–2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 12.03.2014 № 167‑ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Старшее поколение» на 2014–2018 годы» («Областная газета», 2014, 21 марта, № 50) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 19‑ПП, от 23.06.2015 № 521‑ПП и от 25.11.2015 № 1064‑ПП, следующие изменения:
1) строку 7 паспорта изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы и источники финансирования комплексной программы
реализацию мероприятий комплексной программы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета в объеме 1 336 021,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 136 515,3 тыс. рублей;
2015 год – 134 917,3 тыс. рублей;
2016 год – 374 611,3 тыс. рублей;
2017 год – 327 913,3 тыс. рублей;
2018 год – 362 064,0 тыс. рублей
»;
2) раздел 2 изложить в следующей редакции:
«Раздел 2. Цель, задачи и целевые показатели комплексной программы
Для достижения поставленной цели комплексной программы потребуется реализация мероприятий, направленных на решение задач, связанных с осуществлением полномочий органов государственной власти Свердловской области.
Целевые показатели комплексной программы представлены в приложении № 1 к комплексной программе.
Методика оценки эффективности реализации комплексной программы Свердловской области «Старшее поколение» на 2014–2018 годы представлена в приложении № 4 к комплексной программе.»;
3) пункт 1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«1. Реализацию мероприятий комплексной программы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета в объеме 1 336 021,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 136 515,3 тыс. рублей;
2015 год – 134 917,3 тыс. рублей;
2016 год – 374 611,3 тыс. рублей;
2017 год – 327 913,3 тыс. рублей;
2018 год – 362 064,0 тыс. рублей.
Расходы на реализацию комплексной программы представлены в приложении № 3 к комплексной программе.»;
4) в приложении № 1:
строку 3 изложить в следующей редакции:
«
3
Охват зубопротезиро-ванием ветеранов труда
человек
–
2000
–
–
–
2000
»;
дополнить строками 3-1–3-3 следующего содержания:
«
3-1
Охват зубопротезиро-ванием ветеранов труда из числа граждан данной категории, нуждающихся в зубопротезировании,
на начало отчетного периода
процентов
–
–
80
80
80
80
3-2
Охват зубопротезированием тружеников тыла из числа граждан данной категории, нуждающихся в зубопротезировании, на начало отчетного периода
процентов
–
–
95
95
95
95
3-3
Охват зубопротезированием реабилитированных лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, из числа граждан данной категории, нуждающихся в зубопротезировании, на начало отчетного периода
процентов
–
–
95
95
95
95
»;
графе 6 строки 11 число «101» заменить числом «71»;
5) в приложении № 2:
в графе 3 строки 1 число «626461,0» заменить числом «1336021,2»;
в графе 6 строки 1 число «116812,5» заменить числом «374611,3»;
в графе 7 строки 1 число «102032,6» заменить числом «327913,3»;
в графе 8 строки 1 число «136183,3» заменить числом «362064,0»;
в графе 3 строки 3 число «626461,0» заменить числом «1336021,2»;
в графе 6 строки 3 число «116812,5» заменить числом «374611,3»;
в графе 7 строки 3 число «102032,6» заменить числом «327913,3»;
в графе 8 строки 3 число «136183,3» заменить числом «362064,0»;
в графе 3 строки 19 число «626461,0» заменить числом «1336021,2»;
в графе 6 строки 19 число «116812,5» заменить числом «374611,3»;
в графе 7 строки 19 число «102032,6» заменить числом «327913,3»;
в графе 8 строки 19 число «136183,3» заменить числом «362064,0»;
в графе 3 строки 21 число «626461,0» заменить числом «1336021,2»;
в графе 6 строки 21 число «116812,5» заменить числом «374611,3»;
в графе 7 строки 21 число «102032,6» заменить числом «327913,3»;
в графе 8 строки 21 число «136183,3» заменить числом «362064,0»;
в графе 3 строки 27 число «121524,6» заменить числом «111042,8»;
в графе 6 строки 27 число «26083,0» заменить числом «15601,2»;
в графе 3 строки 30 число «3280,0» заменить числом «3245,0»;
в графе 6 строки 30 число «700,0» заменить числом «665,0»;
в графе 3 строки 32 число «1500,0» заменить числом «1400,0»;
в графе 6 строки 32 число «300,0» заменить числом «200,0»;
в графе 3 строки 33 число «1250,0» заменить числом «1000,0»;
в графе 6 строки 33 число «250,0» заменить числом «0,0»;
в графе 3 строки 35 число «7595,0» заменить числом «6595,0»;
в графе 6 строки 35 число «1000,0» заменить числом «0,0»;
в графе 3 строки 36 число «12255,0» заменить числом «11785,0»;
в графе 6 строки 36 число «1500,0» заменить числом «1030,0»;
в графе 3 строки 37 число «5000,0» заменить числом «4650,0»;
в графе 6 строки 37 число «800,0» заменить числом «450,0»;
в графе 3 строки 38 число «6264,8» заменить числом «4264,8»;
в графе 6 строки 38 число «2000,0» заменить числом «0,0»;
в графе 3 строки 39 число «80983,0» заменить числом «98518,0»;
в графе 6 строки 39 число «9000,0» заменить числом «26535,0»;
в графе 3 строки 40 число «341681,4» заменить числом «344529,6»;
в графе 6 строки 40 число «62633,0» заменить числом «65481,2»;
в графе 3 строки 41 число «341681,4» заменить числом «344529,6»;
в графе 6 строки 41 число «62633,0» заменить числом «65481,2»;
строку 44 изложить в следующей редакции:
«
«
4
Мероприятие 16. Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов отдельным категориям ветеранов, в соответствии с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»
731 630,9
19 760,5
22 609,1
250 673,0
221 175,3
217 413,0
строки 3, 3-1
»;
дополнить строками 44-1 и 44-2 следующего содержания:
«
44-1
Мероприятие 16-1. Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов для тружеников тыла, в соответствии с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»
68 539,5
–
–
21 400,0
20 900,0
26 239,5
строка 3-2
44-2
Мероприятие 16-2. Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов, в соответствии с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-ОЗ
«О социальной поддержке реабилитирован-ных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий»
26 862,8
–
–
9 630,0
9 405,0
7 827,8
строка
3-3
»;
в графе 3 строки 46 число «191488,4» заменить числом «899353,2»;
в графе 6 строки 46 число «39379,6» заменить числом «295483,0»;
в графе 7 строки 46 число «39379,6» заменить числом «265260,3»;
в графе 8 строки 46 число «42799,6» заменить числом «268680,3»;
в графе 3 строки 47 число «191488,4» заменить числом «899353,2»;
в графе 6 строки 47 число «39379,6» заменить числом «295483,0»;
в графе 7 строки 47 число «39379,6» заменить числом «265260,3»;
в графе 8 строки 47 число «42799,6» заменить числом «268680,3»;
в графе 3 строки 50 число «1180,4» заменить числом «1055,5»;
в графе 6 строки 50 число «224,9» заменить числом «100,0»;
в графе 3 строки 51 число «1638,3» заменить числом «1713,6»;
в графе 6 строки 51 число «171,5» заменить числом «246,8»;
в графе 3 строки 52 число «3543,7» заменить числом «3494,1»;
в графе 6 строки 52 число «496,4» заменить числом «446,8»;
в графе 3 строки 53 число «3543,7» заменить числом «3494,1»;
в графе 6 строки 53 число «496,4» заменить числом «446,8»;
в графе 3 строки 59 число «65682,8» заменить числом «64907,9»;
в графе 6 строки 59 число «9000,0» заменить числом «8225,1»;
в графе 3 строки 60 число «65682,8» заменить числом «64907,9»;
в графе 6 строки 60 число «9000,0» заменить числом «8225,1»;
в графе 3 строки 61 число «65682,8» заменить числом «64907,9»;
в графе 6 строки 61 число «9000,0» заменить числом «8225,1»;
в графе 3 строки 63 число «3064,7» заменить числом «2736,4»;
в графе 6 строки 63 число «1103,5» заменить числом «775,2»;
в графе 3 строки 64 число «3064,7» заменить числом «2736,4»;
в графе 6 строки 64 число «1103,5» заменить числом «775,2»;
в графе 3 строки 65 число «3064,7» заменить числом «2736,4»;
в графе 6 строки 65 число «1103,5» заменить числом «775,2»;
6) в приложении № 3:
в графе 3 строки 2 число «626461,0» заменить числом «1336021,2»;
в графе 6 строки 2 число «116812,5» заменить числом «374611,3»;
в графе 7 строки 2 число «102032,6» заменить числом «327913,3»;
в графе 8 строки 2 число «136183,3» заменить числом «362064,0»;
в графе 3 строки 3 число «626461,0» заменить числом «1336021,2»;
в графе 6 строки 3 число «116812,5» заменить числом «374611,3»;
в графе 7 строки 3 число «102032,6» заменить числом «327913,3»;
в графе 8 строки 3 число «136183,3» заменить числом «362064,0»;
в графе 3 строки 9 число «341681,4» заменить числом «344529,6»;
в графе 6 строки 9 число «62633,0» заменить числом «65481,2»;
в графе 3 строки 10 число «341681,4» заменить числом «344529,6»;
в графе 6 строки 10 число «62633,0» заменить числом «65481,2»;
в графе 3 строки 16 число «191488,4» заменить числом «899353,2»;
в графе 6 строки 16 число «39379,6» заменить числом «295483,0»;
в графе 7 строки 16 число «39379,6» заменить числом «265260,3»;
в графе 8 строки 16 число «42799,6» заменить числом «268680,3»;
в графе 3 строки 17 число «191488,4» заменить числом «899353,2»;
в графе 6 строки 17 число «39379,6» заменить числом «295483,0»;
в графе 7 строки 17 число «39379,6» заменить числом «265260,3»;
в графе 8 строки 17 число «42799,6» заменить числом «268680,3»;
в графе 3 строки 23 число «3543,7» заменить числом «3494,1»;
в графе 6 строки 23 число «496,4» заменить числом «446,8»;
в графе 3 строки 24 число «3543,7» заменить числом «3494,1»;
в графе 6 строки 24 число «496,4» заменить числом «446,8»;
в графе 3 строки 37 число «65682,8» заменить числом «64907,9»;
в графе 6 строки 37 число «9000,0» заменить числом «8225,1»;
в графе 3 строки 38 число «65682,8» заменить числом «64907,9»;
в графе 6 строки 38 число «9000,0» заменить числом «8225,1»;
в графе 3 строки 44 число «3064,7» заменить числом «2736,4»;
в графе 6 строки 44 число «1103,5» заменить числом «775,2»;
в графе 3 строки 45 число «3064,7» заменить числом «2736,4»;
в графе 6 строки 45 число «1103,5» заменить числом «775,2».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Областная газета № 119 от 05.07.2016, Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области № 8869 от 05.07.2016 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: