Основная информация
Дата опубликования: | 04 апреля 2013г. |
Номер документа: | RU55000201300395 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Главное управление государственной службы занятости населения Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 4 апреля 2013 года № 13-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11 МАЯ 2011 ГОДА № 24-П
{УТРАТИЛ СИЛУ:
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 23.01.2014 года № 3-п}.
Внести в ведомственную целевую программу "Содействие занятости населения Омской области", утвержденную приказом Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 11 мая 2011 года № 24-п, следующие изменения:
1. В паспорте ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Омской области":
1) в пункте 4 строки "Целевые индикаторы ведомственной целевой программы":
- в абзаце тридцатом слова "заявления-анкеты" заменить словом "заявления";
- дополнить новым абзацем тридцать первым следующего содержания:
"- удельный вес количества вакансий и учебных рабочих мест, на которые по результатам ярмарок вакансий и учебных рабочих мест трудоустроены граждане, ищущие работу, от числа заявленных вакансий и учебных рабочих мест;";
2) строку "Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:
------------------------T-------------------------------------------------¬
|Объемы и источники |Общий объем финансирования за весь срок |
|финансирования |реализации Программы составит 4736815892,22 |
|ведомственной целевой |рубля, в том числе 1770943106,22 рубля за счет |
|программы в целом и по |средств областного бюджета. |
|годам ее реализации |Распределение объемов финансирования Программы |
| |по годам ее реализации: |
| |1) 2011 год - 942561461,32 рубля, в том числе |
| |47013275,32 рубля за счет средств областного |
| |бюджета; |
| |2) 2012 год - 962666260,30 рубля, в том числе |
| |405862460,30 рубля за счет средств областного |
| |бюджета; |
| |3) 2013 год - 936501717,70 рубля, в том числе |
| |448405107,70 рубля за счет средств областного |
| |бюджета; |
| |4) 2014 год - 943068965,81 рубля, в том числе |
| |434324465,81 рубля за счет средств областного |
| |бюджета; |
| |5) 2015 год - 952017487,09 рубля, в том числе |
| |435337887,09 рубля за счет средств областного |
| |бюджета. |
| |Источниками финансирования Программы являются: |
| |1) средства субвенции из федерального бюджета; |
| |2) средства областного бюджета |
L-----------------------+--------------------------------------------------
2. В пункте 3:
1) подпункт 1 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
"- обучающиеся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования по очной форме обучения, направляемые Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области для участия в деятельности студенческих отрядов;";
2) подпункт 2 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"Показатели участия отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в мероприятиях Программы представлены в приложении № 1 к Программе.".
3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Общий объем финансирования за весь срок реализации Программы составит 4736815892,22 рубля, в том числе 1770943106,22 рубля за счет средств областного бюджета.
Распределение объемов финансирования Программы по годам ее реализации:
1) 2011 год - 942561461,32 рубля, в том числе 47013275,32 рубля за счет средств областного бюджета;
2) 2012 год - 962666260,30 рубля, в том числе 405862460,30 рубля за счет средств областного бюджета;
3) 2013 год - 936501717,70 рубля, в том числе 448405107,70 рубля за счет средств областного бюджета;
4) 2014 год - 943068965,81 рубля, в том числе 434324465,81 рубля за счет средств областного бюджета;
5) 2015 год - 952017487,09 рубля, в том числе 435337887,09 рубля за счет средств областного бюджета.".
4. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. Обоснование потребности в средствах на реализацию мероприятий Программы:
---------T----------------------------T--------------------------------------------------------------------------------¬
| № | Наименование мероприятия | Расходы на мероприятие Программы (рублей) |
| п/п | +------------T------------T------------T-------------T------------T--------------+
| | | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
| |Цель Программы - обеспечение осуществления Главным управлением полномочий в области содействия занятости |
| |населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат |
| |гражданам, признанным в установленном порядке безработными, а также реализация прав граждан на защиту от |
| |безработицы в Омской области |
+--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|1 |Задача 1. Создание условий для повышения качества и доступности государственных услуг в области содействия |
| |занятости населения, оказываемых центрами занятости, и уровня удовлетворенности их получателей |
+--------+----------------------------T------------T------------T------------T-------------T------------T--------------+
|1.1 |Проведение опросов |Без затрат |Без затрат |Без затрат |Без затрат |Без затрат |Без затрат |
| |получателей государственных | | | | | | |
| |услуг в области содействия | | | | | | |
| |занятости населения | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|1.2 |Учет и анализ жалоб |Без затрат |Без затрат |Без затрат |Без затрат |Без затрат |Без затрат |
| |(претензий) получателей | | | | | | |
| |государственных услуг в | | | | | | |
| |области содействия | | | | | | |
| |занятости населения | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|1.3 |Осуществление функций |286742708,32|283969503,30|311904121,44| 297634259,34|299110629,97| 1479361222,37|
| |управления в рамках | | | | | | |
| |полномочий в области | | | | | | |
| |содействия занятости | | | | | | |
| |населения и переданного | | | | | | |
| |полномочия Российской | | | | | | |
| |Федерации по осуществлению | | | | | | |
| |отдельных видов социальных | | | | | | |
| |выплат гражданам, | | | | | | |
| |признанным в установленном | | | | | | |
| |порядке безработными | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|1.3.1 |В том числе за счет средств |263012297,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 263012297,00|
| |субвенции федерального | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|1.3.2 |В том числе за счет средств | 23730411,32|283969503,30|311904121,44| 297634259,34|299110629,97| 1216348925,37|
| |областного бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|1.4 |Всего по задаче 1 |286742708,32|283969503,30|311904121,44| 297634259,34|299110629,97| 1479361222,37|
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|1.4.1 |В том числе за счет средств |263012297,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 263012297,00|
| |субвенции федерального | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|1.4.2 |В том числе за счет средств | 23730411,32|283969503,30|311904121,44| 297634259,34|299110629,97| 1216348925,37|
| |областного бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|2 |Задача 2. Осуществление Главным управлением надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах |
| |установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и |
| |составления протоколов, регистрацией инвалидов в качестве безработных, обеспечением государственных гарантий |
| |в области содействия занятости населения |
+--------+----------------------------T------------T------------T------------T-------------T------------T--------------+
|2.1 |Проведение проверок при |Без затрат |Без затрат |Без затрат |Без затрат |Без затрат |Без затрат |
| |осуществлении регионального | | | | | | |
| |государственного надзора и | | | | | | |
| |контроля за приемом на | | | | | | |
| |работу инвалидов в пределах | | | | | | |
| |установленной квоты, в том | | | | | | |
| |числе за выделением | | | | | | |
| |(созданием) рабочих мест | | | | | | |
| |(специальных рабочих мест) | | | | | | |
| |для трудоустройства | | | | | | |
| |инвалидов в соответствии с | | | | | | |
| |установленной квотой | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|2.2 |Проведение проверок центров |Без затрат |Без затрат |Без затрат |Без затрат |Без затрат |Без затрат |
| |занятости при осуществлении | | | | | | |
| |надзора и контроля за | | | | | | |
| |регистрацией инвалидов в | | | | | | |
| |качестве безработных и | | | | | | |
| |обеспечением | | | | | | |
| |государственных гарантий в | | | | | | |
| |области содействия | | | | | | |
| |занятости населения, за | | | | | | |
| |исключением случаев, | | | | | | |
| |предусмотренных | | | | | | |
| |федеральным | | | | | | |
| |законодательством | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|2.3 |Всего по задаче 2 |Без затрат |Без затрат |Без затрат |Без затрат |Без затрат |Без затрат |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|2.3.1 |В том числе за счет средств |Без затрат |Без затрат |Без затрат |Без затрат |Без затрат |Без затрат |
| |субвенции федерального | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|2.3.2 |В том числе за счет средств |Без затрат |Без затрат |Без затрат |Без затрат |Без затрат |Без затрат |
| |областного бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3 |Задача 3. Оказание государственных услуг в области содействия занятости населения |
+--------+----------------------------T------------T------------T------------T-------------T------------T--------------+
|3.1 |Содействие гражданам в |Без затрат |Без затрат |Без затрат |Без затрат |Без затрат |Без затрат |
| |поиске подходящей работы, а | | | | | | |
| |работодателям в подборе | | | | | | |
| |необходимых работников | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.2 |Информирование о положении | 2656310,00| 1843000,00| 1343000,00| 1343000,00| 1343000,00| 8528310,00|
| |на рынке труда в Омской | | | | | | |
| |области | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.2.1 |В том числе за счет средств | 2656310,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2656310,00|
| |субвенции федерального | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.2.2 |В том числе за счет средств | 0,00| 1843000,00| 1343000,00| 1343000,00| 1343000,00| 5872000,00|
| |областного бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.3 |Организация ярмарок | 2083346,00| 1421148,00| 1315317,00| 1315317,00| 1315317,00| 7450445,00|
| |вакансий и учебных рабочих | | | | | | |
| |мест | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.3.1 |В том числе за счет средств | 2083346,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2083346,00|
| |субвенции федерального | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.3.2 |В том числе за счет средств | 0,00| 1421148,00| 1315317,00| 1315317,00| 1315317,00| 5367099,00|
| |областного бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.4 |Профессиональная | 2666720,00| 2219088,00| 2242100,00| 2242100,00| 2242100,00| 11612108,00|
| |ориентация граждан | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.4.1 |В том числе за счет средств | 2666720,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2666720,00|
| |субвенции федерального | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.4.2 |В том числе за счет средств | 0,00| 2219088,00| 2242100,00| 2242100,00| 2242100,00| 8945388,00|
| |областного бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.5 |Психологическая поддержка | 778500,00| 896415,00| 597890,00| 597890,00| 597890,00| 3468585,00|
| |безработных граждан | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.5.1 |В том числе за счет средств | 778500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 778500,00|
| |субвенции федерального | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.5.2 |В том числе за счет средств | 0,00| 896415,00| 597890,00| 597890,00| 597890,00| 2690085,00|
| |областного бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.6 |Профессиональное обучение | 52535253,00| 32749709,00| 35000000,00| 35000000,00| 35000000,00| 190284962,00|
| |безработных граждан | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.6.1 |В том числе за счет средств | 52535253,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 52535253,00|
| |субвенции федерального | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.6.2 |В том числе за счет средств | 0,00| 32749709,00| 35000000,00| 35000000,00| 35000000,00| 137749709,00|
| |областного бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.7 |Предоставление субсидий из | 0,00| 14598251,00| 0,00| 0,00| 0,00| 14598251,00|
| |областного бюджета | | | | | | |
| |автономному учреждению | | | | | | |
| |Омской области среднего | | | | | | |
| |профессионального | | | | | | |
| |образования "Колледж | | | | | | |
| |"Учебный центр "Ориентир" | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.7.1 |В том числе за счет средств | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| |субвенции федерального | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.7.2 |В том числе за счет средств | 0,00| 14598251,00| 0,00| 0,00| 0,00| 14598251,00|
| |областного бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.8 |Обеспечение и организация | 0,00| 0,00| 13623870,16| 14086921,37| 13623972,02| 41334763,55|
| |предоставления услуг в | | | | | | |
| |сфере занятости населения | | | | | | |
| |автономным учреждением | | | | | | |
| |Омской области среднего | | | | | | |
| |профессионального | | | | | | |
| |образования "Колледж | | | | | | |
| |"Учебный центр "Ориентир" | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.8.1 |В том числе за счет средств | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| |субвенции федерального | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.8.2 |В том числе за счет средств | 0,00| 0,00| 13623870,16| 14086921,37| 13623972,02| 41334763,55|
| |областного бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.9 |Организация проведения | 31457615,00| 24916806,00| 31949991,00| 31949990,99| 31949992,97| 152224395,96|
| |оплачиваемых общественных | | | | | | |
| |работ | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.9.1 |В том числе за счет средств | 8174751,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 8174751,00|
| |субвенции федерального | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.9.2 |В том числе за счет средств | 23282864,00| 24916806,00| 31949991,00| 31949990,99| 31949992,97| 144049644,96|
| |областного бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.9.2.1 |Из них за счет иных | 23282864,00| 18282816,00| 25282816,00| 25282816,00| 25282816,00| 117414128,00|
| |межбюджетных трансфертов | | | | | | |
| |муниципальным образованиям | | | | | | |
| |Омской области на участие в | | | | | | |
| |организации и | | | | | | |
| |финансировании проведения | | | | | | |
| |общественных работ | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.10 |Организация временного | 16133121,00| 14644918,00| 16518938,00| 16518938,00| 16518938,00| 80334853,00|
| |трудоустройства | | | | | | |
| |несовершеннолетних граждан | | | | | | |
| |в возрасте от 14 до 18 лет | | | | | | |
| |в свободное от учебы время, | | | | | | |
| |безработных граждан, | | | | | | |
| |испытывающих трудности в | | | | | | |
| |поиске работы, безработных | | | | | | |
| |граждан в возрасте от 18 до | | | | | | |
| |20 лет из числа выпускников | | | | | | |
| |образовательных учреждений | | | | | | |
| |начального и среднего | | | | | | |
| |профессионального | | | | | | |
| |образования, ищущих работу | | | | | | |
| |впервые, в том числе | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.10.1 |Организация временного | 14861445,00| 13504506,00| 15367966,00| 15367966,00| 15367966,00| 74469849,00|
| |трудоустройства | | | | | | |
| |несовершеннолетних граждан | | | | | | |
| |в возрасте от 14 до 18 лет | | | | | | |
| |в свободное от учебы время | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.10.1.1|В том числе за счет средств | 14861445,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 14861445,00|
| |субвенции федерального | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.10.1.2|В том числе за счет средств | 0,00| 13504506,00| 15367966,00| 15367966,00| 15367966,00| 59608404,00|
| |областного бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.10.2 |Организация временного | 1147403,00| 1140412,00| 1150972,00| 1150972,00| 1150972,00| 5740731,00|
| |трудоустройства безработных | | | | | | |
| |граждан, испытывающих | | | | | | |
| |трудности в поиске работы | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.10.2.1|В том числе за счет средств | 1147403,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1147403,00|
| |субвенции федерального | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.10.2.2|В том числе за счет средств | 0,00| 1140412,00| 1150972,00| 1150972,00| 1150972,00| 4593328,00|
| |областного бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.10.3 |Организация временного | 124273,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 124273,00|
| |трудоустройства безработных | | | | | | |
| |граждан в возрасте от 18 до | | | | | | |
| |20 лет из числа выпускников | | | | | | |
| |образовательных учреждений | | | | | | |
| |начального и среднего | | | | | | |
| |профессионального | | | | | | |
| |образования, ищущих работу | | | | | | |
| |впервые | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.10.3.1|В том числе за счет средств | 124273,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 124273,00|
| |субвенции федерального | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.10.3.2|В том числе за счет средств | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| |областного бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.11 |Социальная адаптация | 1057761,00| 721400,00| 721400,00| 721400,00| 721400,00| 3943361,00|
| |безработных граждан на | | | | | | |
| |рынке труда | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.11.1 |В том числе за счет средств | 1057761,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1057761,00|
| |субвенции федерального | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.11.2 |В том числе за счет средств | 0,00| 721400,00| 721400,00| 721400,00| 721400,00| 2885600,00|
| |областного бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.12 |Содействие самозанятости | 992826,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 992826,00|
| |безработных граждан | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.12.1 |В том числе за счет средств | 992826,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 992826,00|
| |субвенции федерального | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.13 |Содействие самозанятости | 0,00| 810674,00| 896005,10| 896005,11| 896003,13| 3498687,34|
| |безработных граждан, | | | | | | |
| |включая оказание | | | | | | |
| |единовременной финансовой | | | | | | |
| |помощи | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.13.1 |В том числе за счет средств | 0,00| 810674,00| 896005,10| 896005,11| 896003,13| 3498687,34|
| |областного бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.14 |Содействие гражданам в | 105600,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 105600,00|
| |переселении для работы в | | | | | | |
| |сельской местности | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.14.1 |В том числе за счет средств | 105600,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 105600,00|
| |субвенции федерального | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.15 |Содействие безработным | 0,00| 178380,00| 229720,40| 199211,40| 199211,40| 806523,20|
| |гражданам в переезде и | | | | | | |
| |безработным гражданам и | | | | | | |
| |членам их семей в | | | | | | |
| |переселении в другую | | | | | | |
| |местность для | | | | | | |
| |трудоустройства по | | | | | | |
| |направлению государственной | | | | | | |
| |службы занятости населения | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.15.1 |В том числе за счет средств | 0,00| 178380,00| 229720,40| 199211,40| 199211,40| 806523,20|
| |областного бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.16 |Осуществление социальных |545351701,00|556803800,00|488096700,00| 508744500,00|516679600,00| 2615676301,00|
| |выплат гражданам, | | | | | | |
| |признанным в установленном | | | | | | |
| |порядке безработными | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.16.1 |В том числе за счет средств |545351701,00|556803800,00|488096700,00| 508744500,00|516679600,00| 2615676301,00|
| |субвенции федерального | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.17 |Всего по задаче 3 |655818753,00|651803589,00|592534931,66| 613615273,87|621087424,52| 3134859972,05|
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.17.1 |В том числе за счет средств |632535889,00|556803800,00|488096700,00| 508744500,00|516679600,00| 2702860489,00|
| |субвенции федерального | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|3.17.2 |В том числе за счет средств | 23282864,00| 94999789,00|104438231,66| 104870773,87|104407824,52| 431999483,05|
| |областного бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|4 |Задача 4. Обеспечение реализации дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения |
+--------+----------------------------T------------T------------T------------T-------------T------------T--------------+
|4.1 |Организация | 0,00| 3412944,00| 3609168,60| 3609168,60| 3609168,60| 14240449,80|
| |профессионального обучения | | | | | | |
| |отдельных категорий | | | | | | |
| |граждан, не | | | | | | |
| |зарегистрированных в | | | | | | |
| |качестве безработных | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|4.1.1 |В том числе за счет средств | 0,00| 3412944,00| 3609168,60| 3609168,60| 3609168,60| 14240449,80|
| |областного бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|4.2 |Содействие работодателям в | 0,00| 1745915,00| 2116548,00| 1873316,00| 1873316,00| 7609095,00|
| |обеспечении занятости | | | | | | |
| |отдельных категорий граждан | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|4.2.1 |В том числе за счет средств | 0,00| 1745915,00| 2116548,00| 1873316,00| 1873316,00| 7609095,00|
| |областного бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|4.3 |Содействие безработным | 0,00| 10315000,00| 10380000,00| 10380000,00| 10380000,00| 41455000,00|
| |гражданам в организации | | | | | | |
| |собственного дела и | | | | | | |
| |создании дополнительных | | | | | | |
| |рабочих мест для | | | | | | |
| |трудоустройства безработных | | | | | | |
| |граждан | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|4.3.1 |В том числе за счет средств | 0,00| 10315000,00| 10380000,00| 10380000,00| 10380000,00| 41455000,00|
| |областного бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|4.4 |Стажировка выпускников | 0,00| 10195020,00| 13326800,00| 13326800,00| 13326800,00| 50175420,00|
| |образовательных учреждений | | | | | | |
| |профессионального | | | | | | |
| |образования | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|4.4.1 |В том числе за счет средств | 0,00| 10195020,00| 13326800,00| 13326800,00| 13326800,00| 50175420,00|
| |областного бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|4.5 |Содействие работодателям в | 0,00| 1224289,00| 2630148,00| 2630148,00| 2630148,00| 9114733,00|
| |обеспечении трудовых прав | | | | | | |
| |работающих инвалидов | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|4.5.1 |В том числе за счет средств | 0,00| 1224289,00| 2630148,00| 2630148,00| 2630148,00| 9114733,00|
| |областного бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|4.6 |Всего по задаче 4 | 0,00| 26893168,00| 32062664,60| 31819432,60| 31819432,60| 122594697,80|
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|4.6.1 |В том числе за счет средств | 0,00| 26893168,00| 32062664,60| 31819432,60| 31819432,60| 122594697,80|
| |областного бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|5 |ИТОГО |942561461,32|962666260,30|936501717,70| 943068965,81|952017487,09| 4736815892,22|
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|5.1 |В том числе за счет средств |895548186,00|556803800,00|488096700,00| 508744500,00|516679600,00| 2965872786,00|
| |субвенции федерального | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | |
+--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+
|5.2 |В том числе за счет средств | 47013275,32|405862460,30|448405017,70| 434324465,81|435337887,09| 1770943106,22|
| |областного бюджета | | | | | | |
L--------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+------------+---------------"
5. В пункте 15:
1) в подпункте 1:
- в абзаце семнадцатом слова "заявления-анкеты" заменить словом "заявления";
- абзац двадцать восьмой после слова "мест" дополнить словами "(оценка показателя осуществляется только в 2011 - 2012 годах)";
- абзац двадцать девятый после слов "заявленных вакансий" дополнить словами "(оценка показателя осуществляется только в 2011 - 2012 годах)";
- дополнить абзацем пятьдесят вторым следующего содержания:
"- удельный вес количества вакансий и учебных рабочих мест, на которые по результатам ярмарок вакансий и учебных рабочих мест трудоустроены граждане, ищущие работу, от числа заявленных вакансий и учебных рабочих мест;";
2) абзацы пятнадцатый, шестнадцатый подпункта 2 после слова "безработных" дополнить словами "(оценка показателя осуществляется только в 2011 - 2012 годах)".
6. Приложение № 1 "Показатели регистрируемого рынка труда Омской области" дополнить таблицей № 3 следующего содержания:
"Таблица № 3
Показатели участия отдельных категорий граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, в мероприятиях
ведомственной целевой программы "Содействие занятости
