Основная информация
Дата опубликования: | 05 мая 2009г. |
Номер документа: | ru55000200900277 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Региональная энергетическая комиссия Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 5 мая 2009 года № 40/20
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "ОМСКИЙ РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ"
В соответствии с Положением о сортовом и семенном контроле сельскохозяйственных растений в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.1998 № 1200, Положением о Региональной энергетической комиссии, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28.05.2003 № 95, приказываю:
1. Утвердить прилагаемые тарифы на платные услуги, оказываемые федеральным государственным учреждением "Омский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору".
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области В.И. Королев
Приложение
к приказу РЭК Омской области
от 5 мая 2009 г. № 40/20
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые федеральным государственным учреждением "Омский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору"
--------T------------------------------T----------------------T-------
| № | Наименование услуги | Единица измерения |Тариф, |
| п\п | | | руб. |
| | | | (без |
| | | | учета |
| | | | НДС) |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1. | Анализ посевных качеств семян и посадочного материала, |
| | высеваемых для получения товарного зерна и используемых на |
| | кормовые цели организациями всех форм хозяйствования и |
| | гражданами |
+-------+-------------------------------------------------------------+
|1.1. | Проведение полного анализа семян |
+-------+------------------------------T----------------------T-------+
|1.1.1. |Пшеница, овес, ячмень, рожь, | 2 пробы | 558,01|
| |тритикале, кукуруза | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.1.2. |Подсолнечник, клещевина, | 2 пробы | 531,29|
| |арахис | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.1.3. |Гречиха, просо, сорго, | 2 пробы | 392,82|
| |суданка, сорго-суданковый | | |
| |гибрид | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.1.4. |Горох, бобы, нут, чина, фасоль| 2 пробы | 711,45|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.1.5. |Вика, чечевица, маш | 2 пробы | 648,68|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.1.6. |Соя | 2 пробы | 601,12|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.1.7. |Зерносмесь | 2 пробы | 605,82|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.1.8. |Свекла кормовая, столовая | 2 пробы | 594,87|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.1.9. |Сахарная свекла | 2 пробы | 578,28|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.1.10.|Лен масличный, лен-долгунец | 2 пробы | 717,42|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.1.11.|Семена овощных культур с | 2 пробы | 681,96|
| |массой навески от 2 до 10 | | |
| |граммов: томат, капуста, | | |
| |морковь, турнепс, брюква | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.1.12.|Арбуз, кабачки, дыня, тыква, | 2 пробы | 485,09|
| |патиссоны | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.1.13.|Катран, спаржа, шпинат, | 2 пробы | 401,37|
| |артишок, бамия, огурцы | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.1.14.|Кормовые травы с массой | 2 пробы | 492,69|
| |навески от 1 до 10 граммов | | |
| |(кроме злаков), люцерна, | | |
| |клевер | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.1.15.|Злаковые кормовые травы с | 2 пробы | 445,13|
| |массой навески от 1 до 10 | | |
| |граммов | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.1.16.|Цветочные культуры с массой | 2 пробы | 523,12|
| |навески от 1 до 10 граммов | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.1.17.|Травосмесь | 2 пробы | 486,99|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.1.18.|Культуры с массой навески | 2 пробы |2165,74|
| |менее 1 грамма (табак, | | |
| |махорка, лекарственные) | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.1.19.|Лук-севок | 1 проба | 280,59|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.1.20.|Картофель насыпью (тонн): | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.1.21.|До 15 тонн включительно | 1 проба | 673,40|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.1.22.|Свыше 15 до 30 включительно | 1 проба | 713,35|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.1.23.|Свыше 30 до 70 включительно | 1 проба | 777,08|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.1.24.|Свыше 70 до 130 включительно | 1 проба | 872,19|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.1.25.|Свыше 130 до 210 включительно | 1 проба | 998,69|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.1.26.|Свыше 210 до 290 включительно | 1 проба |1190,82|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.1.27.|Свыше 290 до 430 включительно | 1 проба |1315,42|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.1.28.|Свыше 430 до 510 и выше | 1 проба |1607,41|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.1.29.|Картофель, проведение полного | 1 проба | 849,37|
| |клубневого анализа при размере| | |
| |партии до 100 мешков (ящиков) | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.2. | Определение чистоты и всхожести семян |
+-------+------------------------------T----------------------T-------+
|1.2.1. |Зерновые культуры, | 1 проба | 430,86|
| |подсолнечник, соя | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.2.2. |Гречиха, просо, сорго, | 1 проба | 480,45|
| |суданка, сорго-суданковый | | |
| |гибрид | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.2.3. |Горох, бобы, нут, чина, фасоль| 1 проба | 439,43|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.2.4. |Вика, чечевица, маш | 1 проба | 430,86|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.2.5. |Зерносмесь | 1 проба | 534,54|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.2.6. |Свекла кормовая, столовая | 1 проба | 426,11|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.2.7. |Сахарная свекла | 1 проба | 433,44|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.2.8. |Лен масличный, лен-долгунец | 1 проба | 627,76|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.2.9. |Семена овощных культур с | 1 проба | 627,76|
| |массой навески от 2 до 10 | | |
| |граммов | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.2.10.|Арбуз, кабачки, дыня, тыква, | 1 проба | 430,86|
| |патиссоны | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.2.11.|Огурцы, катран, спаржа, | 1 проба | 347,17|
| |артишок, бамия | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.2.12.|Кормовые травы (кроме | 1 проба | 401,37|
| |злаковых) с массой навески от | | |
| |1 до 10 граммов | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.2.13.|Злаковые кормовые травы с | 1 проба | 401,37|
| |массой навески от 1 до 10 | | |
| |граммов | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.2.14.|Цветочные культуры с массой | 1 проба | 430,86|
| |навески от 1 до 10 граммов | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.2.15.|Травосмесь | 1 проба | 442,28|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.2.16.|Культуры с массой навески | 1 проба |2443,61|
| |менее 1 грамма (табак, | | |
| |махорка, лекарственные) | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.3. | Определение всхожести семян |
+-------+------------------------------T----------------------T-------+
|1.3.1. |Пшеница, овес, ячмень, рожь, | 1 проба | 319,80|
| |тритикале, кукуруза, | | |
| |подсолнечник | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.3.2. |Подсолнечник, клещевина, | 1 проба | 347,61|
| |арахис | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.3.3. |Гречиха, просо, сорго, | 1 проба | 332,27|
| |суданка, сорго-суданковый | | |
| |гибрид | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.3.4. |Горох, бобы, нут, чина, фасоль| 1 проба | 316,86|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.3.5. |Вика, чечевица, маш | 1 проба | 291,99|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.3.6. |Соя | 1 проба | 305,90|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.3.7. |Зерносмесь | 1 проба | 347,17|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.3.8. |Свекла кормовая, столовая, | 1 проба | 273,20|
| |сахарная | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.3.9. |Лен масличный, лен-долгунец | 1 проба | 236,97|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.3.10.|Семена овощных культур с | 1 проба | 217,22|
| |массой навески от 2 до 10 | | |
| |граммов | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.3.11.|Арбуз, кабачки, дыня, тыква, | 1 проба | 319,80|
| |патиссоны | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.3.12.|Катран, спаржа, артишок, | 1 проба | 217,22|
| |бамия, огурцы | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.3.13.|Кормовые травы с массой | 1 проба | 220,67|
| |навески от 1 до 10 г | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.3.14.|Злаковые кормовые травы с | 1 проба | 241,68|
| |массой навески от 1 до 10 | | |
| |граммов | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.3.15.|Цветочные культуры | 1 проба | 193,08|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.3.16.|Травосмесь | 1 проба | 261,57|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.3.17.|Культуры с массой навески | 1 проба | 318,85|
| |менее 1 грамма (табак, | | |
| |махорка, лекарственные) | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.4. | Определение всхожести и влажности семян |
+-------+------------------------------T----------------------T-------+
|1.4.1. |Зерновые, зернобобовые, | 2 пробы | 394,49|
| |овощные, масличные культуры | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.4.2. |Гречиха, просо, сорго, | 2 пробы | 275,82|
| |суданка, сорго-суданковый | | |
| |гибрид | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.5. | Определение чистоты семян |
+-------+------------------------------T----------------------T-------+
|1.5.1. |Зерновые и зернобобовые | 1 проба | 193,08|
| |культуры, подсолнечник, соя | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.5.2. |Зерносмесь | 1 проба | 253,95|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.5.3. |Свекла кормовая, столовая, | 1 проба | 259,65|
| |сахарная | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.5.4. |Лен масличный, лен-долгунец | 1 проба | 473,67|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.5.5. |Семена овощных культур с | 1 проба | 473,67|
| |массой навески от 2 до 10 | | |
| |граммов | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.5.6. |Арбуз, кабачки, дыня, тыква, | 1 проба | 192,13|
| |огурцы, катран, спаржа, | | |
| |артишок, бамия | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.5.7. |Кормовые травы (кроме | 1 проба | 247,30|
| |злаковых) с массой навески от | | |
| |1 до 10 граммов | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.5.8. |Злаковые кормовые травы с | 1 проба | 247,30|
| |массой навески от 1 до 10 | | |
| |граммов | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.5.9. |Цветочные культуры с массой | 1 проба | 473,67|
| |навески от 1 до 10 граммов | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.5.10.|Травосмесь | 1 проба | 247,30|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.5.11.|Культуры с массой навески | 1 проба |2230,55|
| |менее 1 грамма (табак, | | |
| |махорка, лекарственные) | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.6. | Определение влажности семян |
+-------+------------------------------T----------------------T-------+
|1.6.1. |По всем группам | 1 проба | 61,83|
| |сельскохозяйственных культур, | | |
| |кроме свеклы | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.6.2. |Свекла кормовая, столовая, | 1 проба | 61,83|
| |сахарная | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.7. | Определение массы 1000 семян |
+-------+------------------------------T----------------------T-------+
|1.7.1. |Пшеница, овес, ячмень, рожь, | 1 проба | 55,16|
| |тритикале, кукуруза, | | |
| |подсолнечник, гречиха, просо | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.7.2. |Свекла кормовая, столовая, | 1 проба | 81,54|
| |сахарная | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.7.3. |Лен масличный, лен-долгунец | 1 проба | 63,04|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.7.4. |Кормовые травы с массой | 1 проба | 64,68|
| |навески от 1 до 10 граммов | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.7.5. |Злаковые кормовые травы с | 1 проба | 69,43|
| |массой навески от 1 до 10 | | |
| |граммов | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.7.6. |Травосмесь | 1 проба | 74,19|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.8. | Определение жизнеспособности семян |
+-------+------------------------------T----------------------T-------+
|1.8.1. |Пшеница, овес, ячмень, рожь, | 1 проба | 161,69|
| |тритикале, кукуруза | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.8.2. |Подсолнечник, клещевина, | 1 проба | 220,67|
| |арахис | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.8.3. |Гречиха, просо, суданка, | 1 проба | 161,69|
| |сорго-суданковый гибрид, | | |
| |горох, бобы, нут, чина, вика, | | |
| |чечевица, маш, соя, зерносмесь| | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.8.4. |Лен масличный, лен-долгунец | 1 проба | 183,58|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.8.5. |Семена овощных культур с | 1 проба | 178,81|
| |массой навески от 2 до 10 | | |
| |граммов | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.8.6. |Арбуз, кабачки, дыня, тыква, | 1 проба | 207,35|
| |патиссоны | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.8.7. |Огурцы, катран, спаржа, | 1 проба | 207,35|
| |артишок, шпинат, бамия | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.9. | Определение силы роста семян |
+-------+------------------------------T----------------------T-------+
|1.9.1. |Пшеница, овес, ячмень, рожь, | 1 проба | 194,31|
| |тритикале, кукуруза | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.10. |Определение качества посадочного материала плодовых, ягодных,|
| | цветочных культур и винограда |
+-------+------------------------------T----------------------T-------+
|1.10.1.|Саженцы семечковых и | До 1000 шт. | 428,01|
| |косточковых, ягодных культур | | |
| |(склад) | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.10.2.|Саженцы семечковых и | До 1000 шт. | 485,09|
| |косточковых, ягодных культур | | |
| |(участок питомника) | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.10.3.|Виноград | До 1000 шт. | 684,81|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.10.4.|Определение качества луковиц | Партия до 1000 шт. | 93,75|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|1.10.5.|Определение качества саженцев | Партия до 1000 шт. | 208,34|
| |цветочных культур | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2. |Проведение апробации, регистрации сортовых посевов и полевых |
| | обследований участков гибридизации, клубневого анализа |
| | картофеля |
+-------+-------------------------------------------------------------+
|2.1. | Апробация посевов методом отбора снопа и проб |
+-------+------------------------------T----------------------T-------+
|2.1.1. |Озимая и яровая пшеница, | Площадь до 20 га | 713,35|
| |озимый и яровой ячмень | | |
| |(репродукционные посевы) | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.1.2. |То же | Площадь 21 - 60 га | 741,89|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.1.3. |То же | Площадь 61 - 200 га | 760,91|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.1.4. |То же | Площадь 201 - 450 га | 817,98|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.1.5. |Озимая и яровая пшеница, | Площадь до 20 га | 760,91|
| |озимый и яровой ячмень | | |
| |(элитные посевы) | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.1.6. |То же | Площадь 21 - 60 га | 817,98|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.1.7. |То же | Площадь 61 - 200 га |1141,36|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.1.8. |Овес (репродукционные посевы) | Площадь до 20 га | 732,37|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.1.9. |То же | Площадь 21 - 60 га | 760,91|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.1.10.|То же | Площадь 61 - 200 га | 808,47|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.1.11.|То же | Площадь 201 - 450 га | 846,50|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.1.12.|Овес (элитные посевы) | Площадь до 20 га | 808,47|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.1.13.|То же | Площадь 21 - 60 га | 846,50|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.1.14.|То же | Площадь 61 - 200 га |1226,96|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.1.15.|Озимая, яровая рожь | Площадь 20 - 80 га | 694,33|
| |(репродукционные посевы) | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.1.16.|То же | Площадь 81 - 200 га | 722,87|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.1.17.|То же | Площадь 201 - 450 га | 760,91|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.1.18.|Озимая, яровая рожь (элитные | Площадь до 20 га | 808,47|
| |посевы) | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.1.19.|То же | Площадь 21 - 60 га |1008,21|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.1.20.|То же | Площадь 61 - 200 га |1112,83|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.1.21.|Гречиха (репродукционные | Площадь до 20 га | 646,78|
| |посевы) | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.1.22.|Гречиха (элитные посевы) | Площадь до 20 га | 713,35|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.1.23.|То же | Площадь 21 - 60 га | 846,50|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.1.24.|То же | Площадь 61 - 200 га |1008,21|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.1.25.|Соя (репродукционные посевы) | Площадь до 20 га | 627,76|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.1.26.|Соя (элитные посевы) | Площадь до 20 га | 694,33|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.1.27.|То же | Площадь 21 - 60 га | 760,91|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.1.28.|То же | Площадь 61 - 200 га | 846,50|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.1.29.|Вика озимая и яровая | Площадь до 20 га | 713,35|
| |(репродукционные посевы) | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.1.30.|Вика озимая и яровая (элитные | Площадь до 20 га | 760,91|
| |посевы) | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.1.31.|То же | Площадь 21 - 60 га | 808,47|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.1.32.|То же | Площадь 61 - 200 га |1008,21|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.1.33.|Горох (репродукционные посевы)| Площадь 180 - 200 га | 751,39|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.1.34.|Горох (элитные посевы) | Площадь до 20 га | 808,47|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.1.35.|То же | Площадь 21 - 60 га | 846,50|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.1.36.|То же | Площадь 61 - 200 га | 951,14|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.2. | Апробация посевов методом осмотра растений на корню |
+-------+------------------------------T----------------------T-------+
|2.2.1. |Озимая, яровая пшеница; | Площадь до 20 га | 523,12|
| |озимый, яровой ячмень | | |
| |(репродукционные посевы) | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.2.2. |То же | Площадь 21 - 60 га | 542,14|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.2.3. |То же | Площадь 61 - 200 га | 561,16|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.2.4. |То же | Площадь 201 - 450 га | 618,24|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.2.5. |Озимая, яровая пшеница; | Площадь 36 - 80 га | 646,78|
| |озимый, яровой ячмень (элитные| | |
| |посевы) | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.2.6. |То же | Площадь 81 - 200 га | 694,33|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.2.7. |Овес (репродукционные посевы) | Площадь до 20 га | 494,59|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.2.8. |То же | Площадь 21 - 80 га | 513,61|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.2.9. |То же | Площадь 81 - 200 га | 532,64|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.2.10.|То же | Площадь 201 - 450 га | 570,68|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.2.11.|Овес (элитные посевы) | Площадь 80 - 125 га | 618,24|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.2.12.|То же | Площадь 126 - 200 га | 637,26|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.2.13.|То же | Площадь 201 - 450 га | 713,35|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.2.14.|Вика озимая (репродукционные | Площадь до 20 га | 770,43|
| |посевы) | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.2.15.|То же | Площадь 21 - 80 га | 789,45|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.2.16.|То же | Площадь 81 - 100 га | 808,47|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.2.17.|Вика озимая (элитные посевы) | Площадь 20 - 80 га |1141,36|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.2.18.|То же | Площадь 81 - 100 га |1188,92|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.2.19.|Горох (репродукционные посевы)| Площадь до 20 га | 798,95|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.2.20.|То же | Площадь 21 - 80 га | 817,98|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.2.21.|То же | Площадь 81 - 125 га | 837,00|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.2.22.|То же | Площадь 126 - 200 га | 856,02|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.2.23.|Горох (элитные посевы) | Площадь 80 - 125 га |1236,48|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.2.24.|То же | Площадь 126 - 200 га |1284,03|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.2.25.|Соя (репродукционные расходы) | Площадь до 20 га | 827,48|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.2.26.|То же | Площадь 21 - 80 га | 856,02|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.2.27.|То же | Площадь 81 - 200 га | 875,04|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.2.28.|То же | Площадь 201 - 300 га | 903,58|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.2.29.|Соя (элитные посевы) | Площадь 80 - 125 га |1293,55|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.2.30.|То же | Площадь 126 - 200 га |1322,07|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.2.31.|То же | Площадь 201 - 300 га |1379,15|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.2.32.|Картофель (репродукционные | Площадь до 5 га | 532,64|
| |посадки) | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.2.33.|То же | Площадь до 15 га | 599,22|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.2.34.|То же | Площадь до 20 га | 618,24|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.2.35.|То же | Площадь 35 - 45 га | 665,80|
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.3. |Регистрация посевов, все | Площадь до 450 га | 161,45|
| |группы культур | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.4. | Апробация маточных насаждений и посадочного материала |
| | плодовых, ягодных, цветочных культур и винограда |
+-------+------------------------------T----------------------T-------+
|2.4.1. |Саженцы яблони (однолетки). | 0,1 га | 977,41|
| |Схема посадки 0,5 x 0,45 м. | | |
| |Место работы - участок | | |
| |питомника | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.4.2. |Саженцы-однолетки яблонь | 0,01 га | 223,73|
| |зимней прививки. Схема посадки| | |
| |0,7 x 0,1 м. Место работы - | | |
| |участок питомника | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.4.3. |Саженцы яблони, груши, сливы, | 0,1 га | 117,76|
| |вишни, облепихи. Схема посадки| | |
| |0,8 x 0,15 м. Место работы - | | |
| |питомник первого года | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.4.4. |Саженцы груши, сливы | 0,1 га | 577,01|
| |(однолетки). Схема посадки 0,9| | |
| |x 0,25 м. Место работы - | | |
| |участок питомника | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.4.5. |Саженцы яблони (двухлетки). | 0,01 га | 294,4|
| |Схема посадки 0,7 x 0,1 м. | | |
| |Место работы - участок | | |
| |питомника | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.4.6. |Саженцы яблони (двухлетки). | 0,1 га | 235,52|
| |Схема посадки 0,7 x 0,25 м. | | |
| |Место работы - участок | | |
| |питомника | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.4.7. |Саженцы яблони и груши | 0,01 га | 94,21|
| |(двухлетки). Схема посадки 0,7| | |
| |x 0,4 м. Место работы - | | |
| |участок питомника | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.4.8. |Саженцы яблони второго года. | 0,1 га | 82,43|
| |Схема посадки 0,8 x 0,75 м. | | |
| |Место работы - участок | | |
| |питомника | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.4.9. |Саженцы семечковых и | 0,1 га | 211,97|
| |косточковых культур (второе | | |
| |поле). Схема посадки 0,9 x 0,2| | |
| |м. Место работы - участок | | |
| |питомника | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.4.10.|Саженцы смородины (однолетки).| 0,01 га | 317,95|
| |Схема посадки 0,45 x 0,1 м. | | |
| |Место работы - участок | | |
| |питомника | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.4.11.|Саженцы смородины. Схема | 0,01 га | 129,54|
| |посадки 0,7 x 0,15 м. Место | | |
| |работы - участок питомника | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.4.12.|Саженцы смородины. Схема | 0,1 га | 824,32|
| |посадки 0,75 x 0,2 м. Место | | |
| |работы - участок питомника | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.4.12.|Саженцы смородины, крыжовника,| 0,1 га |1036,29|
| |малины, земляники, | | |
| |0,8 x 0,15 м | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.4.13.|Маточники клоновых подвоев | 0,01 га | 152,18|
| |плодовых культур. Схема | | |
| |посадки 1,4 x 0,3 м. Место | | |
| |работы - участок питомника | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.4.14.|Маточники клоновых подвоев | 0,1 га | 760,91|
| |яблони. Схема посадки 3 x 0,4 | | |
| |м. Место работы - участок | | |
| |питомника | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.4.15.|Маточно-черенковые насаждения | 0,1 га | 101,46|
| |семечковых и косточковых | | |
| |культур. Схема посадки 4 x 1,5| | |
| |м. Место работы - сад | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
|2.4.16.|Маточно-черенковые насаждения | 0,1 га | 469,22|
| |яблони, груши, сливы. Схема | | |
| |посадки 6 x 4 м. Место | | |
| |работы - сад | | |
+-------+------------------------------+----------------------+-------+
