Основная информация
Дата опубликования: | 05 сентября 2006г. |
Номер документа: | ru55000200600419 |
Текущая редакция: | 2 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Региональная энергетическая комиссия Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 5 сентября 2006 года № 20/18
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
{УТРАТИЛ СИЛУ с 01.01.2008 года:
приказ РЭК Омской области от 05.12.2007 года № 211/63}.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" и Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев материалы дела № 09-7/6, приказываю:
1. Установить стоимость набора наиболее востребованных гарантированных социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам в государственной системе социальных служб Омской области:
1.1. плата за услуги, предоставляемые на дому, - 60 рублей в месяц;
1.2. плата за услуги, предоставляемые специализированными отделениями социально-медицинского обслуживания на дому, - 80 рублей в месяц.
2. Установить тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам в отделениях дневного (ночного) пребывания государственной системы социальных служб Омской области, согласно приложению № 1.
3. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, не входящие в перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам в государственной системе социальных служб Омской области, согласно приложению № 2.
4. Настоящий Приказ вступает в силу не ранее чем через десять дней после его официального опубликования.
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области В.И. Королев
Приложение № 1
к приказу РЭК Омской области
от 5 сентября 2006 г. № 18
Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам в отделениях дневного (ночного) пребывания государственной системы социальных служб Омской области
-----------------------------------------------------------------------
| N | Наименование услуги | Единица |Тариф,|
|п/п| |измерения |в руб.|
| | | |и коп.|
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. Услуги по организации питания, быта и досуга |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1.1|Обеспечение горячим питанием | 1 услуга |14,10 |
|---|-------------------------------------------------|----------|------|
|1.2|Предоставление постельных принадлежностей | 1 раз | 7,05 |
| |и спального места в специальном помещении, | | |
| |отвечающем санитарно-гигиеническим требованиям | | |
|---|-------------------------------------------------|----------|------|
|1.3|Обеспечение книгами, журналами, газетами, | 1 услуга | 3,53 |
| |настольными играми | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 2. Социально-медицинские услуги |
|-----------------------------------------------------------------------|
|2.1|Содействие в получении медико-психологической | 1 услуга |14,10 |
| |помощи | | |
|---|-------------------------------------------------|----------|------|
|2.2|Оказание санитарно-гигиенических услуг | 1 услуга |14,10 |
|---|-------------------------------------------------|----------|------|
|2.3|Организация лечебно-оздоровительных мероприятий | 1 услуга |10,58 |
| |(наблюдение за температурой тела и давлением | | |
| |клиентов; предоставление экстренной доврачебной | | |
| |помощи; проведение комплекса физических | | |
| |упражнений; трудотерапия) | | |
|---|-------------------------------------------------|----------|------|
|2.4|Содействие в проведении реабилитационных | 1 раз |14,10 |
| |мероприятий социально-медицинского характера | | |
| |в соответствии с индивидуальными программами | | |
| |реабилитации инвалидов | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|3. Содействие в получении образования и (или) профессии (специальности)|
| инвалидам в соответствии с индивидуальными программами реабилитации |
|-----------------------------------------------------------------------|
|3.1|Создание условий для получения дошкольного | 1 раз |42,30 |
| |воспитания и образования детей по специальным | | |
| |программам | | |
|---|-------------------------------------------------|----------|------|
|3.2|Создание условий для получения школьного | 1 раз |42,30 |
| |образования по специальным программам | | |
|---|-------------------------------------------------|----------|------|
|3.3|Проведение мероприятий по обучению доступным | 1 раз |31,73 |
| |профессиональным навыкам в целях социально- | | |
| |трудовой реабилитации, восстановления личности | | |
| |и социального статуса | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 4. Правовые услуги |
|-----------------------------------------------------------------------|
|4.1|Помощь в оформлении документов |1 документ|14,10 |
|---|-------------------------------------------------|----------|------|
|4.2|Содействие в получении юридических и иных | 1 услуга |14,10 |
| |консультаций | | |
-----------------------------------------------------------------------
Приложение № 2
к приказу РЭК Омской области
от 5 сентября 2006 г. № 18
Тарифы на дополнительные социальные услуги, не входящие в перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам в государственной системе социальных служб Омской области
-----------------------------------------------------------------------
| N | Наименование услуги | Единица |Тариф |
|п/п | | измерения |в руб.|
| | | |и коп.|
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. Услуги по организации быта |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1.1 |Мытье зеркал, стекол мебели | 1 кв.м | 1,41|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.2 |Мытье окон | 1 кв.м | 2,12|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.3 |Утепление окон | 1 кв.м | 3,53|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.4 |Мытье (очистка) люстр, бра, плафонов, торшеров | 1 единица | 7,05|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.5 |Мытье стен, дверей в квартире (доме) | 1 кв.м | 2,12|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.6 |Мытье пола в квартире (доме) свыше | 1 кв.м | 2,12|
| |установленной нормы | | |
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.7 |Мытье стен, дверей в туалетной, ванной комнате | 1 кв.м | 3,53|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.8 |Мытье отопительных батарей | 1 единица | 7,05|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.9 |Мытье (чистка) раковин | 1 единица | 3,53|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.10|Мытье (чистка) газовой плиты | 1 единица | 7,05|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.11|Мытье (чистка) ванны | 1 единица | 7,05|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.12|Мытье (чистка) унитаза | 1 единица | 7,05|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.13|Мытье холодильника | 1 единица | 14,10|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.14|Очистка от пыли ковров или ковровых дорожек | 1 кв.м | 0,71|
| |пылесосом заказчика | | |
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.15|Очистка (протирка): | | |
| |-----------------------------------------------|-----------|------|
| |- мебели | 1 кв.м | 2,12|
| |-----------------------------------------------|-----------|------|
| |- потолка | 1 кв.м | 3,53|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.16|Стирка белья вручную на дому у заказчика: | | |
| |-----------------------------------------------|-----------|------|
| |- в благоустроенном секторе | 1 кг | 28,20|
| |-----------------------------------------------|-----------|------|
| |- в неблагоустроенном секторе | 1 кг | 63,45|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.17|Стирка белья машинная на дому у заказчика: | | |
| |-----------------------------------------------|-----------|------|
| |- в благоустроенном секторе | 1 кг | 14,10|
| |-----------------------------------------------|-----------|------|
| |- в неблагоустроенном секторе | 1 кг | 28,20|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.18|Глажение белья на дому у заказчика | 1 кг | 14,10|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.19|Приготовление пищи | 1 блюдо | 42,30|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.20|Мытье столовой посуды | 1 единица | 0,71|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.21|Мытье кухонной посуды | 1 единица | 2,12|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.22|Штопка, мелкий ремонт постельных | 1 единица | 14,10|
| |принадлежностей | | |
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.23|Чистка погреба | 1 единица | 42,30|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.24|Вынос мусора | 1 единица | 3,53|
|-----------------------------------------------------------------------|
| 2. Ремонтные работы (материалы за счет заказчика) |
|-----------------------------------------------------------------------|
|2.1 |Побелка потолка | 1 кв.м | 4,23|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|2.2 |Побелка стен | 1 кв.м | 3,53|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|2.3 |Побелка печей | 1 кв.м | 3,53|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|2.4 |Наклейка обоев | 1 кв.м | 7,05|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|2.5 |Снятие обоев с ранее оклеенных поверхностей | кв.м | 5,64|
| |(один слой) | | |
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|2.6 |Покраска дверей, окон, пола | 1 кв.м | 14,10|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|2.7 |Остекление окон | 1 кв.м | 14,10|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|2.8 |Установка дверного замка | 1 единица | 28,20|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|2.9 |Ремонт забора | 1 кв.м | 5,64|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|2.10|Ремонт калитки | 1 единица | 28,20|
|-----------------------------------------------------------------------|
| 3. Социально-медицинские услуги |
|-----------------------------------------------------------------------|
|3.1 |Оздоровительный массаж | 1 единица | 14,10|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|3.2 |Измерение артериального давления на дому | 1 раз | 0,71|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|3.3 |Содействие в мытье клиента, не утратившего | 1 раз | 14,10|
| |способность к передвижению | | |
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|3.4 |Содействие в мытье клиента, частично | 1 раз | 28,20|
| |утратившего способность к передвижению | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 4. Сезонные работы |
|-----------------------------------------------------------------------|
|4.1 |Уборка снега во дворе | 1 куб.м | 8,46|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|4.2 |Уборка снега с крыши дома | 1 куб.м | 24,68|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|4.3 |Копка земли | 1 кв.м | 8,46|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|4.4 |Посадка овощей | 1 кв.м | 4,23|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|4.5 |Прополка грядок | 1 кв.м | 5,64|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|4.6 |Полив грядок: | | |
| |- из водопровода | 1 кв.м | 2,12|
| |- ручная доставка воды | 1 кв.м | 14,10|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|4.7 |Посадка картофеля | сотка | 42,30|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|4.8 |Прополка и окучивание картофеля | сотка | 63,45|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|4.9 |Уборка урожая картофеля | сотка | 84,60|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|4.10|Сбор овощей | 1 кв.м | 7,05|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|4.11|Внесение удобрения (перегноя) в почву | 1 кв.м | 14,10|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|4.12|Распиливание дров ручной пилой | 1 куб.м | 63,45|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|4.13|Колка дров | 1 куб.м | 66,27|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|4.14|Перенос и укладка дров в поленницу | 1 куб.м | 17,63|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|4.15|Переноска угля в сарай | 1 тонна | 91,65|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|4.16|Консервирование овощей и фруктов | 5 кг | 84,60|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|4.17|Скашивание травы | 1 кв.м | 3,53|
|-----------------------------------------------------------------------|
| 5. Парикмахерские услуги |
|-----------------------------------------------------------------------|
|5.1 |Стрижка волос простая | 1 раз | 14,10|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|5.2 |Укладка волос | 1 раз | 17,63|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|5.3 |Стрижка бороды, усов | 1 раз | 3.53|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|5.4 |Стрижка ногтей на руках | 1 раз | 3,53|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|5.5 |Стрижка ногтей на ногах | 1 раз | 7,05|
|-----------------------------------------------------------------------|
| 6. Прочие услуги |
|-----------------------------------------------------------------------|
|6.1 |Выгул собаки | 1 раз | 21,15|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|6.2 |Прогулка с инвалидом-колясочником (при наличии | 1 час | 42,30|
| |пандуса) | | |
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|6.3 |Предоставление грузового автотранспорта без |фактически | 42,30|
| |разгрузки |затраченное| |
| | | время | |
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|6.4.|Занятия в группе здоровья | 1 раз | 31,73|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|6.5.|Консультации юриста, психолога | 1 раз | 42,30|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|6.6.|Транспортные услуги, оказываемые службой | 1 поездка | 42,30|
| |"Социальное такси" | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 7. Швейные услуги |
|-----------------------------------------------------------------------|
|7.1 |Раскрой и пошив юбки | 1 изделие | 84,60|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|7.2 |Раскрой и пошив платья | 1 изделие | 84,60|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|7.3 |Раскрой и пошив халата | 1 изделие | 84,60|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|7.4 |Раскрой и пошив ночной сорочки | 1 изделие | 84,60|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|7.5 |Раскрой и пошив мужской сорочки | 1 изделие | 84,60|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|7.6 |Раскрой и пошив блузки | 1 изделие | 91,65|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|7.7 |Раскрой и пошив шелковой блузки | 1 изделие | 91,65|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|7.8 |Раскрой и пошив пододеяльника | 1 изделие | 49,35|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|7.9 |Раскрой и пошив простыни | 1 изделие | 28,20|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|7.10|Раскрой и пошив наволочки | 1 изделие | 21,15|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|7.11|Раскрой и пошив трусов мужских | 1 изделие | 21,15|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|7.12|Раскрой и пошив голиц | 1 изделие | 28,20|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|7.13|Раскрой и пошив сорочки для мальчика | 1 изделие | 84,60|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|7.14|Раскрой и пошив шорт | 1 изделие | 42,30|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|7.15|Раскрой и пошив штормовки | 1 изделие | 84,60|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|7.16|Раскрой и пошив фартука | 1 изделие | 42,30|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|7.17|Подрубка шторы | 1 изделие | 70,50|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|7.18|Обрезка и подрубка мужских брюк | 1 изделие | 42,30|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|7.19|Обрезка и подрубка женских брюк | 1 изделие | 42,30|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|7.20|Распорка старой вещи | 1 изделие | 14,10|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|7.21|Вшивка замка в брюки | 1 изделие | 28,20|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|7.22|Вшивка замка в куртку | 1 изделие | 52,88|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|7.23|Обрезка и подрубка пальто | 1 изделие | 52,88|
-----------------------------------------------------------------------
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 5 сентября 2006 года № 20/18
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
{УТРАТИЛ СИЛУ с 01.01.2008 года:
приказ РЭК Омской области от 05.12.2007 года № 211/63}.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" и Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев материалы дела № 09-7/6, приказываю:
1. Установить стоимость набора наиболее востребованных гарантированных социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам в государственной системе социальных служб Омской области:
1.1. плата за услуги, предоставляемые на дому, - 60 рублей в месяц;
1.2. плата за услуги, предоставляемые специализированными отделениями социально-медицинского обслуживания на дому, - 80 рублей в месяц.
2. Установить тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам в отделениях дневного (ночного) пребывания государственной системы социальных служб Омской области, согласно приложению № 1.
3. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, не входящие в перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам в государственной системе социальных служб Омской области, согласно приложению № 2.
4. Настоящий Приказ вступает в силу не ранее чем через десять дней после его официального опубликования.
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области В.И. Королев
Приложение № 1
к приказу РЭК Омской области
от 5 сентября 2006 г. № 18
Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам в отделениях дневного (ночного) пребывания государственной системы социальных служб Омской области
-----------------------------------------------------------------------
| N | Наименование услуги | Единица |Тариф,|
|п/п| |измерения |в руб.|
| | | |и коп.|
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. Услуги по организации питания, быта и досуга |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1.1|Обеспечение горячим питанием | 1 услуга |14,10 |
|---|-------------------------------------------------|----------|------|
|1.2|Предоставление постельных принадлежностей | 1 раз | 7,05 |
| |и спального места в специальном помещении, | | |
| |отвечающем санитарно-гигиеническим требованиям | | |
|---|-------------------------------------------------|----------|------|
|1.3|Обеспечение книгами, журналами, газетами, | 1 услуга | 3,53 |
| |настольными играми | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 2. Социально-медицинские услуги |
|-----------------------------------------------------------------------|
|2.1|Содействие в получении медико-психологической | 1 услуга |14,10 |
| |помощи | | |
|---|-------------------------------------------------|----------|------|
|2.2|Оказание санитарно-гигиенических услуг | 1 услуга |14,10 |
|---|-------------------------------------------------|----------|------|
|2.3|Организация лечебно-оздоровительных мероприятий | 1 услуга |10,58 |
| |(наблюдение за температурой тела и давлением | | |
| |клиентов; предоставление экстренной доврачебной | | |
| |помощи; проведение комплекса физических | | |
| |упражнений; трудотерапия) | | |
|---|-------------------------------------------------|----------|------|
|2.4|Содействие в проведении реабилитационных | 1 раз |14,10 |
| |мероприятий социально-медицинского характера | | |
| |в соответствии с индивидуальными программами | | |
| |реабилитации инвалидов | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|3. Содействие в получении образования и (или) профессии (специальности)|
| инвалидам в соответствии с индивидуальными программами реабилитации |
|-----------------------------------------------------------------------|
|3.1|Создание условий для получения дошкольного | 1 раз |42,30 |
| |воспитания и образования детей по специальным | | |
| |программам | | |
|---|-------------------------------------------------|----------|------|
|3.2|Создание условий для получения школьного | 1 раз |42,30 |
| |образования по специальным программам | | |
|---|-------------------------------------------------|----------|------|
|3.3|Проведение мероприятий по обучению доступным | 1 раз |31,73 |
| |профессиональным навыкам в целях социально- | | |
| |трудовой реабилитации, восстановления личности | | |
| |и социального статуса | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 4. Правовые услуги |
|-----------------------------------------------------------------------|
|4.1|Помощь в оформлении документов |1 документ|14,10 |
|---|-------------------------------------------------|----------|------|
|4.2|Содействие в получении юридических и иных | 1 услуга |14,10 |
| |консультаций | | |
-----------------------------------------------------------------------
Приложение № 2
к приказу РЭК Омской области
от 5 сентября 2006 г. № 18
Тарифы на дополнительные социальные услуги, не входящие в перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам в государственной системе социальных служб Омской области
-----------------------------------------------------------------------
| N | Наименование услуги | Единица |Тариф |
|п/п | | измерения |в руб.|
| | | |и коп.|
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. Услуги по организации быта |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1.1 |Мытье зеркал, стекол мебели | 1 кв.м | 1,41|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.2 |Мытье окон | 1 кв.м | 2,12|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.3 |Утепление окон | 1 кв.м | 3,53|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.4 |Мытье (очистка) люстр, бра, плафонов, торшеров | 1 единица | 7,05|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.5 |Мытье стен, дверей в квартире (доме) | 1 кв.м | 2,12|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.6 |Мытье пола в квартире (доме) свыше | 1 кв.м | 2,12|
| |установленной нормы | | |
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.7 |Мытье стен, дверей в туалетной, ванной комнате | 1 кв.м | 3,53|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.8 |Мытье отопительных батарей | 1 единица | 7,05|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.9 |Мытье (чистка) раковин | 1 единица | 3,53|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.10|Мытье (чистка) газовой плиты | 1 единица | 7,05|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.11|Мытье (чистка) ванны | 1 единица | 7,05|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.12|Мытье (чистка) унитаза | 1 единица | 7,05|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.13|Мытье холодильника | 1 единица | 14,10|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.14|Очистка от пыли ковров или ковровых дорожек | 1 кв.м | 0,71|
| |пылесосом заказчика | | |
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.15|Очистка (протирка): | | |
| |-----------------------------------------------|-----------|------|
| |- мебели | 1 кв.м | 2,12|
| |-----------------------------------------------|-----------|------|
| |- потолка | 1 кв.м | 3,53|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.16|Стирка белья вручную на дому у заказчика: | | |
| |-----------------------------------------------|-----------|------|
| |- в благоустроенном секторе | 1 кг | 28,20|
| |-----------------------------------------------|-----------|------|
| |- в неблагоустроенном секторе | 1 кг | 63,45|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.17|Стирка белья машинная на дому у заказчика: | | |
| |-----------------------------------------------|-----------|------|
| |- в благоустроенном секторе | 1 кг | 14,10|
| |-----------------------------------------------|-----------|------|
| |- в неблагоустроенном секторе | 1 кг | 28,20|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.18|Глажение белья на дому у заказчика | 1 кг | 14,10|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.19|Приготовление пищи | 1 блюдо | 42,30|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.20|Мытье столовой посуды | 1 единица | 0,71|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.21|Мытье кухонной посуды | 1 единица | 2,12|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.22|Штопка, мелкий ремонт постельных | 1 единица | 14,10|
| |принадлежностей | | |
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.23|Чистка погреба | 1 единица | 42,30|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|1.24|Вынос мусора | 1 единица | 3,53|
|-----------------------------------------------------------------------|
| 2. Ремонтные работы (материалы за счет заказчика) |
|-----------------------------------------------------------------------|
|2.1 |Побелка потолка | 1 кв.м | 4,23|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|2.2 |Побелка стен | 1 кв.м | 3,53|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|2.3 |Побелка печей | 1 кв.м | 3,53|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|2.4 |Наклейка обоев | 1 кв.м | 7,05|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|2.5 |Снятие обоев с ранее оклеенных поверхностей | кв.м | 5,64|
| |(один слой) | | |
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|2.6 |Покраска дверей, окон, пола | 1 кв.м | 14,10|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|2.7 |Остекление окон | 1 кв.м | 14,10|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|2.8 |Установка дверного замка | 1 единица | 28,20|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|2.9 |Ремонт забора | 1 кв.м | 5,64|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|2.10|Ремонт калитки | 1 единица | 28,20|
|-----------------------------------------------------------------------|
| 3. Социально-медицинские услуги |
|-----------------------------------------------------------------------|
|3.1 |Оздоровительный массаж | 1 единица | 14,10|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|3.2 |Измерение артериального давления на дому | 1 раз | 0,71|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|3.3 |Содействие в мытье клиента, не утратившего | 1 раз | 14,10|
| |способность к передвижению | | |
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|3.4 |Содействие в мытье клиента, частично | 1 раз | 28,20|
| |утратившего способность к передвижению | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 4. Сезонные работы |
|-----------------------------------------------------------------------|
|4.1 |Уборка снега во дворе | 1 куб.м | 8,46|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|4.2 |Уборка снега с крыши дома | 1 куб.м | 24,68|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|4.3 |Копка земли | 1 кв.м | 8,46|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|4.4 |Посадка овощей | 1 кв.м | 4,23|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|4.5 |Прополка грядок | 1 кв.м | 5,64|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|4.6 |Полив грядок: | | |
| |- из водопровода | 1 кв.м | 2,12|
| |- ручная доставка воды | 1 кв.м | 14,10|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|4.7 |Посадка картофеля | сотка | 42,30|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|4.8 |Прополка и окучивание картофеля | сотка | 63,45|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|4.9 |Уборка урожая картофеля | сотка | 84,60|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|4.10|Сбор овощей | 1 кв.м | 7,05|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|4.11|Внесение удобрения (перегноя) в почву | 1 кв.м | 14,10|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|4.12|Распиливание дров ручной пилой | 1 куб.м | 63,45|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|4.13|Колка дров | 1 куб.м | 66,27|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|4.14|Перенос и укладка дров в поленницу | 1 куб.м | 17,63|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|4.15|Переноска угля в сарай | 1 тонна | 91,65|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|4.16|Консервирование овощей и фруктов | 5 кг | 84,60|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|4.17|Скашивание травы | 1 кв.м | 3,53|
|-----------------------------------------------------------------------|
| 5. Парикмахерские услуги |
|-----------------------------------------------------------------------|
|5.1 |Стрижка волос простая | 1 раз | 14,10|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|5.2 |Укладка волос | 1 раз | 17,63|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|5.3 |Стрижка бороды, усов | 1 раз | 3.53|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|5.4 |Стрижка ногтей на руках | 1 раз | 3,53|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|5.5 |Стрижка ногтей на ногах | 1 раз | 7,05|
|-----------------------------------------------------------------------|
| 6. Прочие услуги |
|-----------------------------------------------------------------------|
|6.1 |Выгул собаки | 1 раз | 21,15|
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|6.2 |Прогулка с инвалидом-колясочником (при наличии | 1 час | 42,30|
| |пандуса) | | |
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
|6.3 |Предоставление грузового автотранспорта без |фактически | 42,30|
| |разгрузки |затраченное| |
| | | время | |
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|
