Основная информация

Дата опубликования: 08 апреля 2014г.
Номер документа: RU35000201400347
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Вологодская область
Принявший орган: Департамент имущественных отношений Вологодской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«8» апреля 2014 года                                                                                            № 13н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ

ДЕПАРТАМЕНТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ

ОТНОШЕНИЙ ОБЛАСТИ ОТ

27 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА № 206

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», письмом Минэкономразвития России от 2 августа 2013 года № Д23и-2158, на основании решений филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Вологодской области о необходимости устранения кадастровой ошибки от 23 сентября 2013 года № 01-13/03348, от 27 декабря 2013 года № 01-13/04824, от 28 января 2014 года №№ 01-13/00268, 01-13/00269, от 30 января 2014 года №№ 01-13/00305, 01-13/00306, от 31 января 2014 года № 01-13/00324, от 3 февраля 2014 года № 01-13/00348, от 7 февраля 2014 года № 01-13/00416 в соответствии с результатами пересчета кадастровой стоимости земельных участков, представленными оценщиком в рамках гарантийных обязательств по Государственному контракту № 85Д/2012, принимая во внимание протокол заседания рабочей группы по рассмотрению актуальных вопросов применения результатов кадастровой оценки земель на территории области от 6 ноября 2013 года № 15, созданной распоряжением Губернатора Вологодской области от 29 апреля 2013 № 193, с целью устранения кадастровых ошибок:

1. Внести в приказ Департамента имущественных отношений области от 27 декабря 2012 года № 206 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населенных пунктов Вологодской области» (в редакции приказов от 28 ноября 2013 года № 35н, от 16 декабря 2013 года № 38н, от 22 января 2014 года № 2н, от 24 февраля 2014 года № 9н, от 12 марта 2014 года № 10н) изменения согласно приложению к настоящему приказу.

2. Изменения, вносимые приложением к настоящему приказу, подлежат применению с 18 января 2013 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента                                                                          Л.В. Балаева 

Приложение к приказу

Департамента имущественных

отношений области

от « 8 » апреля 2014 года № 13н

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приказ Департамента имущественных отношений области

от 27 декабря 2012 года № 206 «Об утверждении результатов определения

кадастровой стоимости земель населенных пунктов Вологодской области»

(в редакции приказов от 28 ноября 2013 года № 35н,

от 16 декабря 2013 года № 38н, от 22 января 2014 года № 2н, от 24 февраля

2014 года № 9н, от 12 марта 2014 года № 10н)

В кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Вологодской области (приложение 1 к приказу) пункты 47414, 47416, 47418, 47419, 47583, 100133, 103346, 103498, 103499, 103500, 103501, 103502, 103503, 103504, 103505, 103506, 103507, 103508, 103509, 103510, 103511, 103512, 103513, 103514, 103515, 103516, 103517, 103518, 103519, 103520, 103521, 103522, 103523, 103524, 103525, 103526, 103527, 103528, 103529, 103530, 103531, 103532, 103533, 103534, 103535, 103536, 103537, 103538, 103539, 103540, 103541, 103542, 103543, 103544, 103545, 103546, 103547, 103548, 103549, 103550, 103551, 103552, 103553, 103554, 103555, 103556, 103557, 103558, 103559, 103560, 103561, 103562, 103563, 103564, 103565, 103566, 103567, 103568, 103569, 103570, 103571, 103572, 103573, 103574, 103575, 103576, 103577, 103578, 103579, 103580, 103581, 103582, 103583, 103584, 103585, 103586, 149796, 154822, 154832, 177999, 184599, 278580, 286364, 314010, 315736, 316385, 317459, 390400, 394773, 399827, 413792, 415193, 429999, 442369, 466290 изложить в следующей редакции:

№ п/п Кадастровый номер земельного участка Кадастровая стоимость, руб.

1 2 3

47414 35:04:0101004:178 108 180,00

47416 35:04:0101004:18 57 696,00

47418 35:04:0101004:181 10 818,00

47419 35:04:0101004:182 199 216,44

47583 35:04:0101008:15 168 112,00

100133 35:08:0106002:5 1959 741,00

103346 35:08:0203021:1095 433 904,00

103498 35:08:0203026:1 406 785,00

103499 35:08:0203026:10 677 975,00

103500 35:08:0203026:11 623 737,00

103501 35:08:0203026:12 705 094,00

103502 35:08:0203026:13 677 975,00

103503 35:08:0203026:14 786 451,00

103504 35:08:0203026:15 677 975,00 

103505 35:08:0203026:16 677 975,00

103506 35:08:0203026:17 677 975,00

103507 35:08:0203026:18 922 046,00

103508 35:08:0203026:19 623 737,00

103509 35:08:0203026:2 840 689,00

103510 35:08:0203026:20 1274 593,00

103511 35:08:0203026:21 1003 403,00

103512 35:08:0203026:22 840 689,00

103513 35:08:0203026:23 515 261,00

103514 35:08:0203026:24 732 213,00

103515 35:08:0203026:25 406 785,00

103516 35:08:0203026:26 81 357,00

103517 35:08:0203026:27 705 094,00

103518 35:08:0203026:28 1355 950,00

103519 35:08:0203026:29 352 547,00

103520 35:08:0203026:3 1355 950,00

103521 35:08:0203026:30 271 190,00

103522 35:08:0203026:31 325 428,00

103523 35:08:0203026:32 108 476,00

103524 35:08:0203026:33 949 165,00

103525 35:08:0203026:34 949 165,00

103526 35:08:0203026:35 81 357,00

103527 35:08:0203026:36 189 833,00

103528 35:08:0203026:37 60,00

103529 35:08:0203026:38 840 689,00

103530 35:08:0203026:39 406 785,00

103531 35:08:0203026:4 162 714,00

103532 35:08:0203026:40 1041 223,16

103533 35:08:0203026:41 813 570,00

103534 35:08:0203026:42 705 094,00

103535 35:08:0203026:43 569 499,00

103536 35:08:0203026:44 677 975,00

103537 35:08:0203026:45 650 856,00

103538 35:08:0203026:46 759 332,00

103539 35:08:0203026:47 542 380,00

103540 35:08:0203026:48 271 190,00

103541 35:08:0203026:49 54 238,00

103542 35:08:0203026:5 406 785,00

103543 35:08:0203026:50 1169 202,34

103544 35:08:0203026:51 120,00 

103545 35:08:0203026:52 6121 197,00

103546 35:08:0203026:53 949 165,00

103547 35:08:0203026:54 949 165,00

103548 35:08:0203026:55 949 165,00

103549 35:08:0203026:56 949 165,00

103550 35:08:0203026:57 840 689,00

103551 35:08:0203026:58 949 165,00

103552 35:08:0203026:59 786 451,00

103553 35:08:0203026:6 433 904,00

103554 35:08:0203026:60 786 451,00

103555 35:08:0203026:61 1355 950,00

103556 35:08:0203026:62 1355 950,00

103557 35:08:0203026:63 1355 950,00

103558 35:08:0203026:64 1355 950,00

103559 35:08:0203026:65 1383 069,00

103560 35:08:0203026:66 406 785,00

103561 35:08:0203026:67 894 927,00

103562 35:08:0203026:68 867 808,00

103563 35:08:0203026:69 569 499,00

103564 35:08:0203026:7 244 071,00

103565 35:08:0203026:70 271 190,00

103566 35:08:0203026:71 705 094,00

103567 35:08:0203026:72 244 071,00

103568 35:08:0203026:73 569 499,00

103569 35:08:0203026:74 406 785,00

103570 35:08:0203026:75 406 785,00

103571 35:08:0203026:76 406 785,00

103572 35:08:0203026:77 650 856,00

103573 35:08:0203026:78 1084 760,00

103574 35:08:0203026:79 162 714,00

103575 35:08:0203026:8 732 213,00

103576 35:08:0203026:80 840 689,00

103577 35:08:0203026:81 366 904,50

103578 35:08:0203026:85 409 225,71

103579 35:08:0203026:86 443 395,65

103580 35:08:0203026:88 188 260,00

103581 35:08:0203026:89 5 400,00

103582 35:08:0203026:9 705 094,00

103583 35:08:0203026:90 1 500,00

103584 35:08:0203026:91 1 200,00 

103585 35:08:0203026:92 4 740,00

103586 35:08:0203026:93 8889 338,31

149796 35:11:0303004:479 855 204,00

154822 35:12:0103006:5 282 976,75

154832 35:12:0103007:14 174 820,80

177999 35:14:0105001:96 1258 870,71

184599 35:14:0403003:59 327370,28

278580 35:21:0204002:178 2635041,6

286364 35:21:0401018:150 5800 673,52

314010 35:22:0201003:121 16 012,00

315736 35:22:0202012:265 125 560,00

316385 35:22:0202020:44 33 043,64

317459 35:22:0203015:96 16 738,80

390400 35:24:0101005:222 25321331,75

394773 35:24:0103002:652 8569509,2

399827 35:24:0201022:159 490609,44

413792 35:24:0303003:34 717501,33

415193 35:24:0303006:2035 3324100

429999 35:24:0502009:60 1142780,52

442369 35:25:0403001:183 297 180,00

466290 35:25:0603016:402 382 301,55

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 09.08.2019
Рубрики правового классификатора: 110.020.000 Использование и охрана земель (см. также 200.150.030), 110.020.030 Государственный учет земель. Государственный земельный кадастр. Мониторинг земель

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать