Основная информация

Дата опубликования: 12 декабря 2012г.
Номер документа: RU55000201201478
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Министерство труда и социального развития Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 12 декабря 2012 года № 75-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29 АВГУСТА 2011 ГОДА № 77-П

{ФАКТИЧЕСКИ УТРАТИЛ СИЛУ}.

Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 29 августа 2011 года № 77-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие системы нестационарного социального обслуживания населения Омской области" на 2011 - 2013 годы" следующие изменения:

1) в названии, пункте 1 слова "2011 - 2013 годы" заменить словами "2011 - 2012 годы";

2) в пункте 3 слова "обеспечения социального обслуживания населения" заменить словами "социального обслуживания";

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра труда и социального развития Омской области А.А. Афанасьева.";

4) в приложении "Ведомственная целевая программа "Развитие системы нестационарного социального обслуживания населения Омской области" на 2011 - 2013 годы":

- в названии слова "2011 - 2013 годы" заменить словами "2011 - 2012 годы";

- в паспорте ведомственной целевой программы "Развитие системы нестационарного социального обслуживания населения Омской области" на 2011 - 2013 годы":

в названии, строке "Наименование ведомственной целевой программы", строке "Сроки реализации Программы" слова "2011 - 2013 годы" заменить словами "2011 - 2012 годы";

в строке "Цель и задачи Программы":

абзац восьмой дополнить точкой с запятой;

дополнить абзацем следующего содержания:

"- обеспечение исполнения планов работы прочими государственными учреждениями Омской области, подведомственными Министерству (далее - учреждения)";

в строке "Целевые индикаторы Программы":

абзац шестой дополнить точкой с запятой;

дополнить абзацем следующего содержания:

"- степень исполнения планов работы прочими учреждениями";

строку "Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:

-----------------------------T--------------------------------------------¬

|Объемы и источники          |Общий объем финансирования Программы за     |

|финансирования Программы в  |счет средств областного бюджета составляет  |

|целом и по годам ее         |3117,2 млн. рублей, в том числе:            |

|реализации                  |2011 год - 1225,9 млн. рублей;              |

|                            |2012 год - 1891,3 млн. рублей               |

L----------------------------+---------------------------------------------

в строке "Ожидаемые результаты реализации Программы":

абзац седьмой дополнить точкой с запятой;

дополнить абзацем следующего содержания:

"- 100-процентное исполнение планов работы прочими учреждениями";

- в разделе 2 "Цель и задачи Программы":

в абзаце восьмом точку заменить точкой с запятой;

дополнить абзацем следующего содержания:

"- обеспечение исполнения планов работы прочими учреждениями.";

- в разделе 3 "Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы":

в абзацах четвертом, седьмом, тринадцатом, шестнадцатом слова "отделом внутреннего аудита" заменить словами "сектором внутреннего аудита департамента финансово-экономического обеспечения";

абзац десятый изложить в следующей редакции:

"При расчете значения целевого индикатора используются сведения, предоставляемые сектором внутреннего аудита департамента финансово-экономического обеспечения Министерства;";

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

"При расчете значения целевого индикатора используются сведения, предоставляемые сектором внутреннего аудита департамента финансово-экономического обеспечения Министерства;";

дополнить новыми абзацами двадцатым, двадцать первым следующего содержания:

"7) степень исполнения планов работы прочими учреждениями.

Значение целевого индикатора определяется как отношение числа прочих учреждений, обеспечивших исполнение квартальных планов работы, к общему числу прочих учреждений.";

в абзаце двадцать седьмом точку заменить точкой с запятой;

дополнить абзацем следующего содержания:

"- 100-процентное исполнение планов работы прочими учреждениями.";

- в разделе 4 "Срок реализации Программы" слова "3 года (с 2011 по 2013 годы)" заменить словами "2 года (с 2011 по 2012 годы)";

- в разделе 6 "Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых ресурсах":

в абзаце первом цифры "3908,29" заменить цифрами "3117,2";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"- 2012 год - 1891,3 млн. рублей.";

абзац четвертый исключить;

- в разделе 7 "Описание системы управления реализацией Программы":

абзац первый изложить в следующей редакции:

"Оперативное управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляют первый заместитель Министра труда и социального развития Омской области А.А. Афанасьев, заместитель Министра труда и социального развития Омской области, руководитель департамента по труду Министерства И.П. Варнавская, заместитель Министра труда и социального развития Омской области Е.В. Шипилова.";

в абзаце третьем слова "обеспечения социального обслуживания населения" заменить словами "социального обслуживания";

- приложение "Мероприятия ведомственной целевой программы "Развитие системы нестационарного социального обслуживания населения Омской области" на 2011 - 2013 годы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр М.Ю. Дитятковский

Приложение

к приказу Министерства труда

и социального развития

Омской области

от 12 декабря 2012 г. № 75-п

"Приложение

к ведомственной целевой программе

"Развитие системы нестационарного

социального обслуживания населения

Омской области" на 2011 - 2012 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

ведомственной целевой программы

"Развитие системы нестационарного социального обслуживания

населения Омской области" на 2011 - 2012 годы

----T----------------T--------------T------------------T-----------------T------------------------T-----------------------------------------------¬

|   |                |     Срок     |                  |                 |  Объем финансирования  |                                               |

|   |  Наименование  |  реализации  |                  |                 |    мероприятия ВЦП     |   Целевые индикаторы реализации мероприятия   |

|   |  мероприятия   | мероприятия  |  Ответственный   |  Организации,   |      (тыс. руб.)       |           (группы мероприятий) ВЦП            |

| № | ведомственной  |     ВЦП      |  исполнитель за  |  участвующие в  |                        |                                               |

|п/п|    целевой     +------T-------+    реализацию    |   реализации    +--------T-------T-------+------------------T---------T------------------+

|   |   программы    |  с   |  по   | мероприятия ВЦП  | мероприятия ВЦП |        |       |       |                  |         |     Значение     |

|   | (далее - ВЦП)  |(месяц|(месяц |                  |                 | Всего  | 2011  | 2012  |   Наименование   | Единица +------T-----T-----+

|   |                |/год) | /год) |                  |                 |        |  год  |  год  |                  |измерения|Всего |2011 |2012 |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |                  |         |      | год | год |

+---+----------------+------+-------+------------------+-----------------+--------+-------+-------+------------------+---------+------+-----+-----+

| 1 |       2        |  3   |   4   |        5         |        6        |   7    |   8   |   9   |        10        |   11    |  12  | 13  | 14  |

+---+----------------+------+-------+------------------+-----------------+--------+-------+-------+------------------+---------+------+-----+-----+

|Цель: повышение эффективности функционирования государственных нестационарных учреждений социального обслуживания Омской области                 |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Задача: обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов социального обслуживания при предоставлении      |

|государственных услуг в бюджетных учреждениях Омской области - комплексных центрах социального обслуживания населения (далее - комплексные       |

|центры социального обслуживания населения)                                                                                                       |

+---T----------------T------T-------T------------------T-----------------T--------T-------T-------T------------------T---------T------T-----T-----+

|1. |Предоставление  |Январь|Декабрь|Афанасьев А.А.,   |Министерство,    | 1462,6 | 688,8 | 773,8 |Степень выполнения|проценты |  100 | 100 | 100 |

|   |государственных |2011  |2012   |первый заместитель|комплексные      |        |       |       |объема            |         |      |     |     |

|   |услуг в         |года  |года   |Министра труда    |центры           |        |       |       |государственных   |         |      |     |     |

|   |комплексных     |      |       |и социального     |социального      |        |       |       |услуг в           |         |      |     |     |

|   |центрах         |      |       |развития Омской   |обслуживания     |        |       |       |натуральных       |         |      |     |     |

|   |социального     |      |       |области (далее -  |населения        |        |       |       |показателях,      |         |      |     |     |

|   |обслуживания    |      |       |первый заместитель|                 |        |       |       |определенного     |         |      |     |     |

|   |населения       |      |       |Министра),        |                 |        |       |       |государственным   |         |      |     |     |

|   |                |      |       |Варнавская И.П.,  |                 |        |       |       |заданием, при     |         |      |     |     |

|   |                |      |       |заместитель       |                 |        |       |       |соблюдении        |         |      |     |     |

|   |                |      |       |Министра труда и  |                 |        |       |       |требований        |         |      |     |     |

|   |                |      |       |социального       |                 |        |       |       |государственных   |         |      |     |     |

|   |                |      |       |развития Омской   |                 |        |       |       |стандартов        |         |      |     |     |

|   |                |      |       |области,          |                 |        |       |       |социального       |         |      |     |     |

|   |                |      |       |руководитель      |                 |        |       |       |обслуживания      |         |      |     |     |

|   |                |      |       |департамента      |                 |        |       |       |комплексными      |         |      |     |     |

|   |                |      |       |по труду          |                 |        |       |       |центрами          |         |      |     |     |

|   |                |      |       |Министерства      |                 |        |       |       |социального       |         |      |     |     |

|   |                |      |       |труда и           |                 |        |       |       |обслуживания      |         |      |     |     |

|   |                |      |       |социального       |                 |        |       |       |населения         |         |      |     |     |

|   |                |      |       |развития Омской   |                 |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |области (далее -  |                 |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |заместитель       |                 |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |Министра,         |                 |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |руководитель      |                 |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |департамента      |                 |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |по труду,         |                 |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |Министерство      |                 |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |соответственно),  |                 |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |Степанов А.А.,    |                 |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |руководитель      |                 |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |департамента      |                 |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |социального       |                 |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |обслуживания      |                 |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |Министерства      |                 |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |(далее -          |                 |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |руководитель      |                 |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |департамента      |                 |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |социального       |                 |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |обслуживания),    |                 |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |Малинина Т.Н.,    |                 |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |руководитель      |                 |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |департамента      |                 |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |демографической и |                 |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |семейной политики,|                 |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |социальной защиты |                 |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |инвалидов         |                 |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |Министерства      |                 |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |(далее -          |                 |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |руководитель      |                 |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |департамента)     |                 |        |       |       |                  |         |      |     |     |

+---+----------------+------+-------+------------------+-----------------+--------+-------+-------+------------------+---------+------+-----+-----+

|Задача: обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов социального обслуживания при предоставлении      |

|государственных услуг бюджетных учреждениях Омской области - центрах социального обслуживания (далее - центры социального обслуживания)          |

+---T----------------T------T-------T------------------T-----------------T--------T-------T-------T------------------T---------T------T-----T-----+

|2. |Предоставление  |Январь|Декабрь|Афанасьев А.А.,   |Министерство,    |  594,9 | 277,3 | 317,6 |Степень выполнения|проценты |  100 | 100 | 100 |

|   |государственных |2011  |2012   |первый заместитель|центры           |        |       |       |объема            |         |      |     |     |

|   |услуг в центрах |года  |года   |Министра,         |социального      |        |       |       |государственных   |         |      |     |     |

|   |социального     |      |       |Варнавская И.П.,  |обслуживания     |        |       |       |услуг в           |         |      |     |     |

|   |обслуживания    |      |       |заместитель       |                 |        |       |       |натуральных       |         |      |     |     |

|   |                |      |       |Министра,         |                 |        |       |       |показателях,      |         |      |     |     |

|   |                |      |       |руководитель      |                 |        |       |       |определенного     |         |      |     |     |

|   |                |      |       |департамента      |                 |        |       |       |государственным   |         |      |     |     |

|   |                |      |       |по труду,         |                 |        |       |       |заданием, при     |         |      |     |     |

|   |                |      |       |Степанов А.А.,    |                 |        |       |       |соблюдении        |         |      |     |     |

|   |                |      |       |руководитель      |                 |        |       |       |требований        |         |      |     |     |

|   |                |      |       |департамента      |                 |        |       |       |государственных   |         |      |     |     |

|   |                |      |       |социального       |                 |        |       |       |стандартов        |         |      |     |     |

|   |                |      |       |обслуживания,     |                 |        |       |       |социального       |         |      |     |     |

|   |                |      |       |Малинина Т.Н.,    |                 |        |       |       |обслуживания      |         |      |     |     |

|   |                |      |       |руководитель      |                 |        |       |       |центрами          |         |      |     |     |

|   |                |      |       |департамента      |                 |        |       |       |социального       |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |обслуживания      |         |      |     |     |

+---+----------------+------+-------+------------------+-----------------+--------+-------+-------+------------------+---------+------+-----+-----+

|Задача: обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов социального обслуживания при предоставлении      |

|государственных услуг в бюджетных учреждениях Омской области - реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями     |

|(далее - реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями)                                                           |

+---T----------------T------T-------T------------------T-----------------T--------T-------T-------T------------------T---------T------T-----T-----+

|3. |Предоставление  |Январь|Декабрь|Варнавская И.П.,  |Министерство,    |   80,6 |  37,4 |  43,2 |Степень выполнения|проценты |  100 | 100 | 100 |

|   |государственных |2011  |2012   |заместитель       |реабилитационные |        |       |       |объема            |         |      |     |     |

|   |услуг в         |года  |года   |Министра,         |центры для       |        |       |       |государственных   |         |      |     |     |

|   |реабилитационных|      |       |руководитель      |детей и          |        |       |       |услуг в           |         |      |     |     |

|   |центрах для     |      |       |департамента      |подростков с     |        |       |       |натуральных       |         |      |     |     |

|   |детей и         |      |       |по труду,         |ограниченными    |        |       |       |показателях,      |         |      |     |     |

|   |подростков с    |      |       |Малинина Т.Н.,    |возможностями    |        |       |       |определенного     |         |      |     |     |

|   |ограниченными   |      |       |руководитель      |                 |        |       |       |государственным   |         |      |     |     |

|   |возможностями   |      |       |департамента      |                 |        |       |       |заданием, при     |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |соблюдении        |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |требований        |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |государственных   |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |стандартов        |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |социального       |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |обслуживания      |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |реабилитационными |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |центрами для детей|         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |и подростков с    |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |ограниченными     |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |возможностями     |         |      |     |     |

+---+----------------+------+-------+------------------+-----------------+--------+-------+-------+------------------+---------+------+-----+-----+

|Задача: обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов социального обслуживания при предоставлении      |

|государственных услуг в бюджетных учреждениях Омской области - социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (со стационаром) (далее |

|- социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних (со стационаром))                                                                     |

+---T----------------T------T-------T------------------T-----------------T--------T-------T-------T------------------T---------T------T-----T-----+

|4. |Предоставление  |Январь|Декабрь|Варнавская И.П.,  |Министерство,    |  281,1 | 123,6 | 157,5 |Степень выполнения|проценты |  100 | 100 | 100 |

|   |государственных |2011  |2012   |заместитель       |социально-       |        |       |       |объема            |         |      |     |     |

|   |услуг в         |года  |года   |Министра,         |реабилитационные |        |       |       |государственных   |         |      |     |     |

|   |социально-      |      |       |руководитель      |центры для       |        |       |       |услуг в           |         |      |     |     |

|   |реабилитационных|      |       |департамента по   |несовершенно-    |        |       |       |натуральных       |         |      |     |     |

|   |центрах для     |      |       |труду,            |летних (со       |        |       |       |показателях,      |         |      |     |     |

|   |несовершенно-   |      |       |Малинина Т.Н.,    |стационаром)     |        |       |       |определенного     |         |      |     |     |

|   |летних (со      |      |       |руководитель      |                 |        |       |       |государственным   |         |      |     |     |

|   |стационаром)    |      |       |департамента      |                 |        |       |       |заданием, при     |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |соблюдении        |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |требований        |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |государственных   |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |стандартов        |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |социального       |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |обслуживания      |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |социально-        |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |реабилитационными |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |центрами для      |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |несовершеннолетних|         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |(со стационаром)  |         |      |     |     |

+---+----------------+------+-------+------------------+-----------------+--------+-------+-------+------------------+---------+------+-----+-----+

|Задача: обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов социального обслуживания при предоставлении      |

|государственных услуг в бюджетных учреждениях Омской области - социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (без стационара)        |

|(далее - социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних (без стационара))                                                              |

+---T----------------T------T-------T------------------T-----------------T--------T-------T-------T------------------T---------T------T-----T-----+

|5. |Предоставление  |Январь|Декабрь|Варнавская И.П.,  |Министерство,    |   75,6 |  40,7 |  34,9 |Степень выполнения|проценты |  100 | 100 | 100 |

|   |государственных |2011  |2012   |заместитель       |социально-       |        |       |       |объема            |         |      |     |     |

|   |услуг в         |года  |года   |Министра,         |реабилитационные |        |       |       |государственных   |         |      |     |     |

|   |социально-      |      |       |руководитель      |центры для       |        |       |       |услуг в           |         |      |     |     |

|   |реабилитационных|      |       |департамента по   |несовершенно-    |        |       |       |натуральных       |         |      |     |     |

|   |центрах для     |      |       |труду,            |летних (без      |        |       |       |показателях,      |         |      |     |     |

|   |несовершенно-   |      |       |Малинина Т.Н.,    |стационара)      |        |       |       |определенного     |         |      |     |     |

|   |летних (без     |      |       |руководитель      |                 |        |       |       |государственным   |         |      |     |     |

|   |стационара)     |      |       |департамента      |                 |        |       |       |заданием, при     |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |соблюдении        |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |требований        |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |государственных   |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |стандартов        |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |социального       |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |обслуживания      |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |социально-        |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |реабилитационными |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |центрами для      |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |несовершеннолетних|         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |(без стационара)  |         |      |     |     |

+---+----------------+------+-------+------------------+-----------------+--------+-------+-------+------------------+---------+------+-----+-----+

|Задача: обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов социального обслуживания при предоставлении      |

|государственных услуг в бюджетных учреждениях Омской области - центрах социальной помощи семье и детям (далее - центры социальной помощи семье   |

|и детям)                                                                                                                                         |

+---T----------------T------T-------T------------------T-----------------T--------T-------T-------T------------------T---------T------T-----T-----+

|6. |Предоставление  |Январь|Декабрь|Варнавская И.П.,  |Министерство,    |  126,8 |  58,1 |  68,7 |Степень выполнения|проценты |  100 | 100 | 100 |

|   |государственных |2011  |2012   |заместитель       |центры           |        |       |       |объема            |         |      |     |     |

|   |услуг в центрах |года  |года   |Министра,         |социальной       |        |       |       |государственных   |         |      |     |     |

|   |социальной      |      |       |руководитель      |помощи семье и   |        |       |       |услуг в           |         |      |     |     |

|   |помощи семье    |      |       |департамента по   |детям            |        |       |       |натуральных       |         |      |     |     |

|   |и детям         |      |       |труду,            |                 |        |       |       |показателях,      |         |      |     |     |

|   |                |      |       |Малинина Т.Н.,    |                 |        |       |       |определенного     |         |      |     |     |

|   |                |      |       |руководитель      |                 |        |       |       |государственным   |         |      |     |     |

|   |                |      |       |департамента      |                 |        |       |       |заданием, при     |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |соблюдении        |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |требований        |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |государственных   |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |стандартов        |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |социального       |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |обслуживания      |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |центрами          |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |социальной помощи |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |                 |        |       |       |семье и детям     |         |      |     |     |

+---+----------------+------+-------+------------------+-----------------+--------+-------+-------+------------------+---------+------+-----+-----+

|Задача: обеспечение исполнения планов работы прочими государственными учреждениями Омской области, подведомственными Министерству                |

|(далее - учреждения)                                                                                                                             |

+---T----------------T------T-------T------------------T-----------------T--------T-------T-------T------------------T---------T------T-----T-----+

|7. |Обеспечение     |Январь|Декабрь|Афанасьев А.А.,   |Министерство,    |  495,6 |   0,0 | 495,6 |Степень исполнения|проценты |  100 | 100 | 100 |

|   |деятельности    |2012  |2012   |первый заместитель|казенные         |        |       |       |планов работы     |         |      |     |     |

|   |прочих          |года  |года   |Министра,         |учреждения       |        |       |       |прочими           |         |      |     |     |

|   |учреждений      |      |       |Шипилова Е.В.,    |Омской области - |        |       |       |учреждениями      |         |      |     |     |

|   |                |      |       |заместитель       |центры           |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |Министра,         |социальных       |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |Денисов Е.В.,     |выплат и         |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |руководитель      |материально-     |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |департамента      |технического     |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |социальной        |обеспечения,     |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |поддержки         |казенное         |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |Министерства,     |учреждение Омской|        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |Кудров С.П.,      |области "Омский  |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |руководитель      |областной        |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |департамента      |информационный   |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |информационных    |центр", казенное |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |технологий и      |учреждение Омской|        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |документооборота  |области "Много-  |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |Министерства,     |функциональный   |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |Морозов С.С.,     |центр            |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |начальник         |предоставления   |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |управления        |государственных  |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |организационно-   |услуг", бюджетное|        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |технического      |учреждение Омской|        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |обеспечения       |области          |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |Министерства      |"Областной       |        |       |       |                  |         |      |     |     |

|   |                |      |       |                  |дом ветеранов"   |        |       |       |                  |         |      |     |     |

+---+----------------+------+-------+------------------+-----------------+--------+-------+-------+------------------+---------+------+-----+-----+

|   |Итого           |      |       |                  |                 | 3117,2 |1225,9 |1891,3 |        x         |    x    |      |     |     |

L---+----------------+------+-------+------------------+-----------------+--------+-------+-------+------------------+---------+------+-----+------"

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Омский Вестник № 60 от 21.12.2012
Рубрики правового классификатора: 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать