Основная информация
Дата опубликования: | 13 декабря 2011г. |
Номер документа: | RU55000201101059 |
Текущая редакция: | 2 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Региональная энергетическая комиссия Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 13 декабря 2011 года № 478/62
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОДЕССКОГО РАЙОНА"
{УТРАТИЛ СИЛУ:
приказ РЭК Омской области от 20.12.2012 года № 546/67}.
{ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ:
приказ РЭК Омской области от 29.05.2012 года № 92/24}.
В соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации", рассмотрев материалы дела № 03-2/101, приказываю:
1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное обслуживание Одесского района" согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Топливная составляющая тарифов согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 9 ноября 2010 года № 166/51 "Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное обслуживание Одесского района".
Исполняющая обязанности
председателя Региональной
энергетической комиссии
Омской области Л.Б. Соколова
Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 13 декабря 2011 г. № 478/62
Тарифы на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное обслуживание Одесского района" с календарной разбивкой на период с 1 января по 31 декабря 2012 года
--------------T------------------------------------------------------------------------------¬
| | Тариф на тепловую энергию |
| +--------------------------------T-----------------------------------T---------+
| | горячая вода | отборный пар давлением |острый и |
| +----------T----------T----------+--------T--------T--------T--------+редуциро-|
| | с | с | с | до 2,5 | от 2,5 | от 7,0 | свыше | ванный |
| |01.01.2012|01.07.2012|01.09.2012|кг/кв.см| до 7,0 |до 13,0 | 13,0 | пар |
| | по | по | по | |кг/кв.см|кг/кв.см|кг/кв.см| |
| |30.06.2012|31.08.2012|31.12.2012| | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|От котельной № 4 села Благодаровка (детский сад) |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
|Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен) |
+-------------T----------T----------T----------T--------T--------T--------T--------T---------+
|одноставочный| 3359,01| 3359,01| 3359,01| x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|двухставочный| x | x | x | x | x | x | x | x |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в | | | | | | | | |
|месяц/Гкал/ч | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Население (НДС не предусмотрен) |
+-------------T----------T----------T----------T--------T--------T--------T--------T---------+
|одноставочный| 3359,01| 3359,01| 3359,01| x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|двухставочный| x | x | x | x | x | x | x | x |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в | | | | | | | | |
|месяц/Гкал/ч | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|От котельной № 5 села Благодаровка (школа) |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
|Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен) |
+-------------T----------T----------T----------T--------T--------T--------T--------T---------+
|одноставочный| 2254,87| 2390,16| 2750,30| x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|двухставочный| x | x | x | x | x | x | x | x |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в | | | | | | | | |
|месяц/Гкал/ч | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Население (НДС не предусмотрен) |
+-------------T----------T----------T----------T--------T--------T--------T--------T---------+
|одноставочный| 2254,87| 2390,16| 2750,30| x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|двухставочный| x | x | x | x | x | x | x | x |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в | | | | | | | | |
|месяц/Гкал/ч | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|От котельной № 6 села Буняковка (школа) |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
|Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен) |
+-------------T----------T----------T----------T--------T--------T--------T--------T---------+
|одноставочный| 1858,28| 1969,78| 2154,03| x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|двухставочный| x | x | x | x | x | x | x | x |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в | | | | | | | | |
|месяц/Гкал/ч | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Население (НДС не предусмотрен) |
+-------------T----------T----------T----------T--------T--------T--------T--------T---------+
|одноставочный| 1858,28| 1969,78| 2154,03| x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|двухставочный| x | x | x | x | x | x | x | x |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в | | | | | | | | |
|месяц/Гкал/ч | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|От котельной № 7 села Ганновка (школа) |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
|Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен) |
+-------------T----------T----------T----------T--------T--------T--------T--------T---------+
|одноставочный| 2331,08| 2470,95| 2864,55| x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|двухставочный| x | x | x | x | x | x | x | x |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в | | | | | | | | |
|месяц/Гкал/ч | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Население (НДС не предусмотрен) |
+-------------T----------T----------T----------T--------T--------T--------T--------T---------+
|одноставочный| 2331,08| 2470,95| 2864,55| x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|двухставочный| x | x | x | x | x | x | x | x |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в | | | | | | | | |
|месяц/Гкал/ч | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|От котельной № 8 села Побочино (школа) |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
|Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен) |
+-------------T----------T----------T----------T--------T--------T--------T--------T---------+
|одноставочный| 1510,00| 1600,60| 1786,27| x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|двухставочный| x | x | x | x | x | x | x | x |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в | | | | | | | | |
|месяц/Гкал/ч | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Население (НДС не предусмотрен) |
+-------------T----------T----------T----------T--------T--------T--------T--------T---------+
|одноставочный| 1510,00| 1600,60| 1786,27| x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|двухставочный| x | x | x | x | x | x | x | x |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в | | | | | | | | |
|месяц/Гкал/ч | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|От котельной № 9 села Желанное (средняя школа) |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
|Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен) |
+-------------T----------T----------T----------T--------T--------T--------T--------T---------+
|одноставочный| 1483,32| 1572,32| 1661,18| x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|двухставочный| x | x | x | x | x | x | x | x |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в | | | | | | | | |
|месяц/Гкал/ч | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Население (НДС не предусмотрен) |
+-------------T----------T----------T----------T--------T--------T--------T--------T---------+
|одноставочный| 1483,32| 1572,32| 1661,18| x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|двухставочный| x | x | x | x | x | x | x | x |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в | | | | | | | | |
|месяц/Гкал/ч | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|От котельной № 10 села Желанное (начальная школа) |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
|Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен) |
+-------------T----------T----------T----------T--------T--------T--------T--------T---------+
|одноставочный| 2419,86| 2565,05| 2826,38| x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|двухставочный| x | x | x | x | x | x | x | x |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в | | | | | | | | |
|месяц/Гкал/ч | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Население (НДС не предусмотрен) |
+-------------T----------T----------T----------T--------T--------T--------T--------T---------+
|одноставочный| 2419,86| 2565,05| 2826,38| x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|двухставочный| x | x | x | x | x | x | x | x |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в | | | | | | | | |
|месяц/Гкал/ч | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|От котельной № 11 села Желанное (больница) |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
|Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен) |
+-------------T----------T----------T----------T--------T--------T--------T--------T---------+
|одноставочный| 1766,45| 1766,45| 1766,45| x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|двухставочный| x | x | x | x | x | x | x | x |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в | | | | | | | | |
|месяц/Гкал/ч | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Население (НДС не предусмотрен) |
+-------------T----------T----------T----------T--------T--------T--------T--------T---------+
|одноставочный| 1766,45| 1766,45| 1766,45| x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|двухставочный| x | x | x | x | x | x | x | x |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в | | | | | | | | |
|месяц/Гкал/ч | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|От котельной № 12 села Брезицк (школа) |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
|Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен) |
+-------------T----------T----------T----------T--------T--------T--------T--------T---------+
|одноставочный| 4649,63| 4649,63| 4649,63| x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|двухставочный| x | x | x | x | x | x | x | x |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в | | | | | | | | |
|месяц/Гкал/ч | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Население (НДС не предусмотрен) |
+-------------T----------T----------T----------T--------T--------T--------T--------T---------+
|одноставочный| 4649,63| 4649,63| 4649,63| x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|двухставочный| x | x | x | x | x | x | x | x |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в | | | | | | | | |
|месяц/Гкал/ч | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|От котельной № 13 села Цветково (школа) |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
|Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен) |
+-------------T----------T----------T----------T--------T--------T--------T--------T---------+
|одноставочный| 2805,55 | 2805,55 | 2805,55 | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|двухставочный| x | x | x | x | x | x | x | x |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в | | | | | | | | |
|месяц/Гкал/ч | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Население (НДС не предусмотрен) |
+-------------T----------T----------T----------T--------T--------T--------T--------T---------+
|одноставочный| 2805,55| 2805,55| 2805,55| x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|двухставочный| x | x | x | x | x | x | x | x |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в | | | | | | | | |
|месяц/Гкал/ч | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|От котельной № 14 села Орехово (школа) |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
|Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен) |
+-------------T----------T----------T----------T--------T--------T--------T--------T---------+
|одноставочный| 2251,69| 2251,69| 2251,69| x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|двухставочный| x | x | x | x | x | x | x | x |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в | | | | | | | | |
|месяц/Гкал/ч | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Население (НДС не предусмотрен) |
+-------------T----------T----------T----------T--------T--------T--------T--------T---------+
|одноставочный| 2251,69| 2251,69| 2251,69| x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|двухставочный| x | x | x | x | x | x | x | x |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в | | | | | | | | |
|месяц/Гкал/ч | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|От котельной № 15 села Громогласово (школа) |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
|Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен) |
+-------------T----------T----------T----------T--------T--------T--------T--------T---------+
|одноставочный| 2590,87| 2590,87| 2590,87| x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|двухставочный| x | x | x | x | x | x | x | x |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в | | | | | | | | |
|месяц/Гкал/ч | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Население (НДС не предусмотрен) |
+-------------T----------T----------T----------T--------T--------T--------T--------T---------+
|одноставочный| 2590,87| 2590,87| 2590,87| x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|двухставочный| x | x | x | x | x | x | x | x |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в | | | | | | | | |
|месяц/Гкал/ч | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|От котельной № 16 села Белосток (школа) |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
|Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен) |
+-------------T----------T----------T----------T--------T--------T--------T--------T---------+
|одноставочный| 2273,28| 2273,28| 2273,28| x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|двухставочный| x | x | x | x | x | x | x | x |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в | | | | | | | | |
|месяц/Гкал/ч | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Население (НДС не предусмотрен) |
+-------------T----------T----------T----------T--------T--------T--------T--------T---------+
|одноставочный| 2273,28| 2273,28| 2273,28| x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|двухставочный| x | x | x | x | x | x | x | x |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в | | | | | | | | |
|месяц/Гкал/ч | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|От котельной № 17 села Славгородка (школа) |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
|Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен) |
+-------------T----------T----------T----------T--------T--------T--------T--------T---------+
|одноставочный| 3954,75 | 3954,75 | 3954,75 | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|двухставочный| x | x | x | x | x | x | x | x |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в | | | | | | | | |
|месяц/Гкал/ч | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Население (НДС не предусмотрен) |
+-------------T----------T----------T----------T--------T--------T--------T--------T---------+
|одноставочный| 3954,75| 3954,75| 3954,75| x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|двухставочный| x | x | x | x | x | x | x | x |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в | | | | | | | | |
|месяц/Гкал/ч | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|От котельной № 18 села Генераловка (школа) |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
|Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен) |
+-------------T----------T----------T----------T--------T--------T--------T--------T---------+
|одноставочный| 2910,98| 2910,98| 2910,98| x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|двухставочный| x | x | x | x | x | x | x | x |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в | | | | | | | | |
|месяц/Гкал/ч | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Население (НДС не предусмотрен) |
+-------------T----------T----------T----------T--------T--------T--------T--------T---------+
|одноставочный| 2910,98| 2910,98| 2910,98| x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|двухставочный| x | x | x | x | x | x | x | x |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в | | | | | | | | |
|месяц/Гкал/ч | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|От котельной № 19 села Лукьяновка (больница) |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
|Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен) |
+-------------T----------T----------T----------T--------T--------T--------T--------T---------+
|одноставочный| 2048,51| 2048,51| 2048,51| x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|двухставочный| x | x | x | x | x | x | x | x |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в | | | | | | | | |
|месяц/Гкал/ч | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Население (НДС не предусмотрен) |
+-------------T----------T----------T----------T--------T--------T--------T--------T---------+
|одноставочный| 2048,51| 2048,51| 2048,51| x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|двухставочный| x | x | x | x | x | x | x | x |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в | | | | | | | | |
|месяц/Гкал/ч | | | | | | | | |
+-------------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+
|От котельной № 20 села Желанное (центр культуры и досуга) |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
|Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен) |
