Основная информация

Дата опубликования: 15 октября 2004г.
Номер документа: 6109
Текущая редакция: 3
Статус нормативности: Нормативный
Принявший орган: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



В0402628В0702217

В200402628

ОПУБЛИКОВАНО:

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 15.11.2004, N 46, СТР. 6

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, 17.11.2004, N 254, СТР. 10

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 09.11.2004 ПОД N 6109

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

15.10.2004 N 498

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МИНИМАЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КВОТАМИ НА ВЫЛОВ (ДОБЫЧУ) ВОДНЫХ

БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ СУДОВ ПО ТИПАМ,

ОРУДИЯМ ЛОВА И ВИДАМ РЕСУРСОВ

<Утратил силу: приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 20 августа 2007 г. N 407; НГР:В0702217 >

<Изменение:

приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 28 февраля 2005 г. N 26; НГР:В0500375>

В целях реализации подпункта "е" пункта 16 Постановления Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2003 г. N 704; НГР:Р0304670 "О квотах на вылов (добычу) водных биологических ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 47, ст. 4553; 2004, N 5, ст. 372) приказываю:

1. Утвердить минимальные объемы обеспечения квотами на вылов (добычу) водных биологических ресурсов судов по типам, орудиям лова и видам ресурсов (приложения N N 1 - 5) в промышленных целях во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, а также в Азовском и Каспийском морях и в районах регулирования рыболовства Российско-Норвежской смешанной комиссией по рыболовству.

2. Росрыболовству по согласованию с Россельхознадзором ежегодно к 1 октября вносить в Минсельхоз России обоснованные предложения по изменению минимальных объемов обеспечения квотами на вылов (добычу) водных биологических ресурсов судов по типам, орудиям лова и видам ресурсов.

<Введен приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 28 февраля 2005 г. N 26; НГР:В0500375>

3. Установить, что минимальные объемы обеспечения квотами на вылов (добычу) водных биологических ресурсов, указанные в приложениях N 1 - 5, не применяются к иностранным заявителям, осуществляющим промысел в территориальном море, исключительной экономической зоне Российской Федерации и в районах регулирования рыболовства Российско-Норвежской смешанной комиссии по рыболовству в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 1998 г. N 191-ФЗ; НГР:Р9806088 "Об исключительной экономической зоне Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 51, ст. 6273; 2001, N 33, ст. 3429; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 17, ст. 1555; N 27, ст. 2700; N 46, ст. 4444), международными договорами Российской Федерации, а также протоколами сессий комиссий в области рыболовства, созданных в рамках указанных договоров.

<Введен приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 28 февраля 2005 г. N 26; НГР:В0500375>

4. В минимальных объемах обеспечения квотами на вылов (добычу) водных биологических ресурсов применительно к конкретным российским судам учитывать объемы квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов, определенные для этих судов в исключительных экономических зонах иностранных государств и в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.

<Введен приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 28 февраля 2005 г. N 26; НГР:В0500375>

5. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2005 г.

<Нумерация в ред. приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 28 февраля 2005 г. N 26; НГР:В0500375>

Министр

А.В. Гордеев

Приложение N 1

к Приказу Минсельхоза России

от 15 октября 2004 г. N 498

МИНИМАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КВОТАМИ

НА ВЫЛОВ (ДОБЫЧУ) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

СУДОВ ПО ТИПАМ, ОРУДИЯМ ЛОВА И ВИДАМ РЕСУРСОВ

(ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАССЕЙН)

+---------------------------------------+---------+-------+------+

|               Тип судна               |Вид вод- |Орудия |Объем |

|                                       |ных био- | лова  |на год|

|                                       |логичес- |       |(тонн)|

|                                       |ких      |       |      |

|                                       |ресурсов |       |      |

+---------------------------------------+---------+-------+------+

|Большой морозильный рыболовный траулер |Все виды,| Трал  | 5500 |

|типа "Сотрудничество"                  |  кроме  |       |      |

|                                       | крабов, |       |      |

|Рыболовный траулер морозильно-         |креветок |       | 5100 |

|консервный типа "Моонзунд"             |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Рыболовно-крилевый траулер типа        |         |       | 4300 |

|"Антарктида"                           |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Большой морозильный рыболовный траулер |         |       | 4100 |

|типа "Пулковский меридиан"             |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Рыболовный траулер морозильный типа    |         |       | 4100 |

|"Горизонт"                            |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Большой морозильный рыболовный траулер |         |       |      |

|типа "Прометей",                       |         |       | 4100 |

|"Иван Бочков"                          |         |       | 3200 |

|                                       |         |       |      |

|Большой морозильный рыболовный траулер |         |       |      |

|типа "Кронштадт", "Маяковский",        |         |       | 1900 |

|"Пионер Латвии", "Лесков"              |         |       | 1500 |

|                                       |         |       |      |

|Рыболовный траулер морозильный типа    |         |       | 1900 |

|"Атлантик"                             |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Траулер-сейнер морозильный типа        |         |       | 2800 |

|"Орленок"                              |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       | 3200 |

|типа "Стеркодер", "Мыс Корсакова"      |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       | 3200 |

|типа "Севрыба-1", "Севрыба-2"          |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       | 3200 |

|типа "Оболонь", "Иван Шаньков",        |         |       |      |

|"Баренцево море"                       |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       | 1900 |

|типа "Ариус"                           |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       | 1300 |

|типа "Железный поток", "Василий        |         |       |      |

|Яковенко", "Андрей Смирнов"            |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       | 1200 |

|типа "Ольга", "Маяк", "Саргасса"       |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Сейнер-траулер рефрижераторный типа    |         |       |      |

|"Альпинист",                           |         |       | 1500 |

|"Надежный"                             |         |       | 1300 |

|                                       |         |       |      |

|Среднее добывающее судно универсальное |         |       | 300  |

|типа "Приморье", "СДС-001"             |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Кальмароловное судно типа "Голицыно"   |         |       | 300  |

|                                       |         |       |      |

|Малый креветколовный траулер           |         |       | 300  |

|морозильный типа "Лаукува", "Леда",    |         |       |      |

|"Омар"                                 |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Рыболовный сейнер типа "РС-300",       |         |       | 300  |

|"Керчанин"                             |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Малый рыболовный сейнер типа "Ягры"    |         |       | 300  |

|                                       |         |       |      |

|Малый рыболовный сейнер типа "СЧС-150",|         |       | 100  |

|"МРС-150", "МРС-80", "РБ-80"           |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Малый рыболовный траулер               |         |       | 100  |

|рефрижераторный типа "Карелия",        |         |       |      |

|"Гируляй", "Балтика", "Сокол",         |         |       |      |

|пр. 21280                              |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Малый рыболовный сейнер-траулер типа   |         |       | 100  |

|"Керчь", "МРС-225"                     |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Малое добывающее судно типа "Орион",   |         |       | 100  |

|"РС-150", пр. 697, 1338, 13301         |         |       |      |

+---------------------------------------+---------+-------+------+

|Рыбодобывающее обрабатывающее судно    |Все виды,| Ярус  | 1500 |

|типа "Волга", "Моряна"                 |  кроме  |       |      |

|                                       | крабов, |       |      |

|Траулер-сейнер морозильный типа        | креветок|       | 1500 |

|"Орленок"                              |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       | 1500 |

|типа "Стеркодер", "Мыс Корсакова"      |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       | 1500 |

|типа "Севрыба-1", "Севрыба-2"          |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       | 1500 |

|типа "Оболонь", "Иван Шаньков",        |         |       |      |

|"Баренцево море"                       |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       | 1500 |

|типа "Ариус"                           |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Средний ярусник морозильный типа       |         |       | 1500 |

|"Антиас", "Капитан Карташов"           |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       |  400 |

|типа "Железный поток", "Василий        |         |       |      |

|Яковенко", "Андрей Смирнов"            |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       |  500 |

|типа "Ольга", "Маяк", "Саргасса"       |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Сейнер-траулер рефрижераторный типа    |         |       |      |

|"Альпинист",                           |         |       |  500 |

|"Надежный"                             |         |       |  350 |

|                                       |         |       |      |

|Среднее добывающее судно универсальное |         |       |  150 |

|типа "Приморье", "СДС-001"             |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Кальмароловное судно типа "Голицыно"   |         |       |  150 |

|                                       |         |       |      |

|Малый креветколовный траулер           |         |       |  200 |

|морозильный типа "Лаукува", "Леда",    |         |       |      |

|"Омар"                                 |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Рыболовный сейнер типа "РС-300",       |         |       |  200 |

|"Керчанин"                             |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Малый рыболовный сейнер типа "Ягры"    |         |       |  200 |

|                                       |         |       |      |

|Малый рыболовный сейнер типа "СЧС-150",|         |       |  200 |

|"МРС-150", "МРС-80", "РБ-80"           |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Малый рыболовный траулер               |         |       |  200 |

|рефрижераторный типа "Карелия",        |         |       |      |

|"Гируляй", "Балтика", "Сокол", пр.     |         |       |      |

|21280                                  |         |       |      |

|                                       |         |      |      |

|Малый рыболовный сейнер-траулер типа   |         |       |  200 |

|"Керчь", "МРС-225"                     |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Малое добывающее судно типа "Орион",   |         |       |  100 |

|"РС-150", пр. 697, 1338, 13301         |         |       |      |

+---------------------------------------+---------+-------+------+

|Средний рыболовный траулер морозильный |Все виды,|Кошель-| 2000 |

|типа "Железный поток", "Василий        |  кроме  |ковый  |      |

|Яковенко", "Андрей Смирнов"            | крабов, |невод  |      |

|                                       |креветок |       |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       | 1500 |

|типа "Ольга", "Маяк", "Саргасса"       |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Сейнер-траулер рефрижераторный типа    |         |       |      |

|"Альпинист",                           |         |       | 2500 |

|"Надежный"                             |         |       | 1500 |

|                                       |         |       |      |

|Среднее добывающее судно универсальное |         |       |  500 |

|типа "Приморье", "СДС-001"             |         |       |     |

|                                       |         |       |      |

|Рыболовный сейнер типа "РС-300",       |         |       |  300 |

|"Керчанин"                             |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Малый рыболовный сейнер типа "СЧС-150",|         |       |  100 |

|МРС-150", "МРС-80", "РБ-80"            |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Малый рыболовный траулер               |         |       |  300 |

|рефрижераторный типа "Карелия",        |         |       |      |

|"Гируляй", "Балтика", "Сокол", пр.     |         |       |      |

|21280                                  |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Малый рыболовный сейнер-траулер типа   |         |       |  100 |

|"Керчь", "МРС-225"                     |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Малое добывающее судно типа "Орион",   |         |       |  100 |

|"РС-150", пр. 697, 1338, 13301         |         |       |      |

+---------------------------------------+---------+-------+------+

|Рыбодобывающее обрабатывающее судно    |Все виды,|Ставные|  250 |

|типа "Волга", "Моряна"                 |  кроме  |   и   |      |

|                                       | сайры,  |донные |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный | крабов, | сети  |  250 |

|типа "Железный поток", "Василий        |креветок |       |      |

|Яковенко", "Андрей Смирнов"            |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       |  250 |

|типа "Ольга", "Маяк", "Саргасса"       |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Сейнер-траулер рефрижераторный типа    |         |       |  250 |

|"Альпинист", "Надежный"                |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Среднее добывающее судно универсальное |         |       |  250 |

|типа "Приморье", "СДС-001"             |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Кальмароловное судно типа "Голицыно"   |         |       |  250 |

|                                       |         |       |      |

|Малый креветколовный траулер           |         |       |  200 |

|морозильный типа "Лаукува", "Леда",    |         |       |      |

|"Омар"                                 |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Рыболовный сейнер типа "РС-300",       |         |       |  200 |

|"Керчанин"                             |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Малый рыболовный сейнер типа "СЧС-150",|         |       |  200 |

|"МРС-150", "МРС-80", "РБ-80"           |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Малый рыболовный траулер               |         |       |  200 |

|рефрижераторный типа "Карелия",        |         |       |      |

|"Гируляй", "Балтика", "Сокол",         |         |       |      |

|пр. 21280                              |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Малый рыболовный сейнер-траулер типа   |         |       |  200 |

|"Керчь", "МРС-225"                     |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Малое добывающее судно типа "Орион",   |         |       |  200 |

|"РС-150", пр. 697, 1338, 13301         |         |       |      |

+---------------------------------------+---------+-------+------+

|Рыбодобывающее обрабатывающее          |  Сайра  |Специа-| 1000 |

|судно типа "Волга", "Моряна"           |         |лизиро-|      |

|                                       |         |ванные |      |

|Траулер-сейнер морозильный типа        |         |орудия | 1000 |

|"Орленок"                              |         |лова   |      |

|                                       |         |       |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       | 1000 |

|типа "Стеркодер", "Мыс Корсакова"      |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       | 1000 |

|типа "Севрыба-1", "Севрыба-2"          |         |       |      |

|                                       |        |       |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       | 1500 |

|типа "Оболонь", "Иван Шаньков",        |         |       |      |

|"Баренцево море"                       |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Рыболовное морозильное судно типа      |         |       |  500 |

|"Каспий", "Зеленодольск", "Каспрыба-1" |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       |  500 |

|типа "Ариус"                           |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       |  500 |

|типа "Железный поток", "Василий        |         |       |      |

|Яковенко", "Андрей Смирнов"            |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       |  500 |

|типа "Ольга", "Маяк", "Саргасса"       |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Сейнер-траулер рефрижераторный типа    |         |       |      |

|"Альпинист",                           |         |       |  500 |

|"Надежный"                             |         |       |  450 |

|                                       |         |       |      |

|Среднее добывающее судно универсальное |         |       |  300 |

|типа "Приморье", "СДС-001"             |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Кальмароловное судно типа "Голицыно"   |         |       |  300 |

|                                       |         |       |      |

|Малый креветколовный траулер           |         |       |  300 |

|морозильный типа "Лаукува", "Леда",    |         |       |      |

|"Омар"                                 |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Рыболовный сейнер типа "РС-300",       |         |       |  300 |

|"Керчанин"                             |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Малый рыболовный сейнер типа "Ягры"    |         |       |  200 |

|                                       |         |       |      |

|Малый рыболовный сейнер типа "СЧС-150",|         |       |  200 |

|"МРС-150", "МРС-80", "РБ-80"           |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Малый рыболовный траулер               |         |       |  200 |

|рефрижераторный типа "Карелия",        |         |       |      |

|"Гируляй", "Балтика", "Сокол",         |         |       |      |

|пр. 21280                              |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Малый рыболовный сейнер-траулер типа   |         |       |  200 |

|"Керчь", "МРС-225"                     |         |       |      |

|                                      |         |       |      |

|Малое добывающее судно типа "Орион",   |         |       |  200 |

|"РС-150", пр. 697, 1338, 13301         |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

+---------------------------------------+---------+-------+------+

|Большой морозильный рыболовный траулер |Креветки | Трал  |  300 |

|типа "Прометей", "Иван Бочков"         |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Большой морозильный рыболовный траулер |         |       |  300 |

|типа "Кронштадт", "Маяковский", "Пионер|         |       |      |

|Латвии", "Лесков"                      |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Рыболовный траулер морозильный типа    |         |       |  300 |

|"Атлантик"                             |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Траулер-сейнер морозильный типа        |         |       |  300 |

|"Орленок"                              |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       |  300 |

|типа "Стеркодер", "Мыс Корсакова"      |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       |  300 |

|типа "Севрыба-1", "Севрыба-2"          |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       |  120 |

|типа "Оболонь", "Иван Шаньков",        |         |       |      |

|"Баренцево море"                       |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       |  120 |

|типа "Ариус"                           |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       |  120 |

|типа "Железный поток", "Василий        |         |       |      |

|Яковенко", "Андрей Смирнов"            |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       |  120 |

|типа "Ольга", "Маяк", "Саргасса"       |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Сейнер-траулер рефрижераторный типа    |         |       |  120 |

|"Альпинист", "Надежный"                |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Среднее добывающее судно универсальное |         |       |   60 |

|типа "Приморье", "СДС-001"             |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Кальмароловное судно типа "Голицыно"   |         |       |   60 |

|                                       |         |       |      |

|Малый креветколовный траулер           |         |       |   60 |

|морозильный типа "Лаукува", "Леда",    |         |       |      |

|"Омар"                                 |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Рыболовный сейнер типа "РС-300",       |         |       |   60 |

|"Керчанин"                             |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Малый рыболовный сейнер типа "Ягры"    |         |       |  120 |

|                                       |         |       |      |

|Малый рыболовный сейнер типа "СЧС-150",|         |       |   60 |

|"МРС-150", "МРС-80", "РБ-80"           |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Малый рыболовный траулер               |         |       |   60 |

|рефрижераторный типа "Карелия",        |         |       |      |

|"Гируляй", "Балтика", "Сокол",         |         |       |      |

|пр. 21280                              |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Малый рыболовный сейнер-траулер типа   |         |       |   60 |

|"Керчь", "МРС-225"                     |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Малое добывающее судно типа "Орион",   |         |       |   60 |

|"РС-150", пр. 697, 1338, 13301         |         |       |      |

+---------------------------------------+---------+-------+------+

|Рыбодобывающее обрабатывающее судно    |Креветки |Ловушки|  100 |

|типа "Волга", "Моряна"                 |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Рыболовное морозильное судно типа      |         |       |  100 |

|"Каспий", "Зеленодольск", "Каспрыба-1" |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       |  100 |

|типа "Ариус"                           |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       |   60 |

|типа "Железный поток", "Василий        |         |       |      |

|Яковенко", "Андрей Смирнов"            |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       |   60 |

|типа "Ольга", "Маяк", "Саргасса"       |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Сейнер-траулер рефрижераторный типа    |         |       |   60 |

|"Альпинист", "Надежный"                |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Среднее добывающее судно универсальное |         |       |   40 |

|типа "Приморье", "СДС-001"             |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Кальмароловное судно типа "Голицыно"   |         |       |   40 |

|                                       |         |       |      |

|Малый креветколовный траулер           |         |       |   40 |

|морозильный типа "Лаукува", "Леда",    |         |       |      |

|"Омар"                                 |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Рыболовный сейнер типа "РС-300",       |         |       |   40 |

|"Керчанин"                             |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Малый рыболовный сейнер типа "Ягры"    |         |       |   60 |

|                                       |         |       |      |

|Малый рыболовный сейнер типа "СЧС-150",|         |       |   40 |

|"МРС-150", "МРС-80", "РБ-80"           |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Малый рыболовный траулер               |         |       |   40 |

|рефрижераторный типа "Карелия",        |         |       |      |

|"Гируляй", "Балтика", "Сокол",         |         |       |      |

|пр. 21280                              |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Малый рыболовный сейнер-траулер типа   |         |       |   40 |

|"Керчь", "МРС-225"                     |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Малое добывающее судно типа "Орион",   |         |       |   40 |

|"РС-150", пр. 697, 1338, 13301         |         |       |      |

+---------------------------------------+---------+-------+------+

|Большой морозильный рыболовный траулер |Все виды |Ловушки|  300 |

|типа "Кронштадт", "Маяковский",        |крабов,  |       |      |

|"Пионер Латвии", "Лесков"              |кроме:   |       |      |

|                                       |краба-   |       |      |

|Рыбодобывающее обрабатывающее судно    |стригуна |       |  200 |

|типа "Волга", "Моряна"                 |красного |       |      |

|                                       |(японику-|      |      |

|Рыболовный траулер морозильный типа    |са),     |       |  200 |

|"Атлантик"                             |краба-   |       |      |

|                                       |стригуна |       |      |

|Траулер-сейнер морозильный типа        |ангуляту-|       |  200 |

|"Орленок"                              |са       |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       |  200 |

|типа "Стеркодер", "Мыс Корсакова"      |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       |  200 |

|типа "Севрыба-1", "Севрыба-2"          |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       |  200 |

|типа "Оболонь", "Иван Шаньков",        |         |       |      |

|"Баренцево море"                       |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Рыболовное морозильное судно типа      |         |       |  110 |

|"Каспий", "Зеленодольск", "Каспрыба-1" |         |       |      |

|                                       |         |       |     |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       |  110 |

|типа "Ариус"                           |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       |  110 |

|типа "Железный поток", "Василий        |         |       |      |

|Яковенко", "Андрей Смирнов"            |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       |  110 |

|типа "Ольга", "Маяк", "Саргасса"       |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Сейнер-траулер рефрижераторный         |         |       |  110 |

|типа "Альпинист", "Надежный"           |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Среднее добывающее судно универсальное |         |       |   60 |

|типа "Приморье", "СДС-001"             |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Кальмароловное судно типа "Голицыно"   |         |       |   60 |

|                                       |         |       |      |

|Малый креветколовный траулер           |         |       |   60 |

|морозильный типа "Лаукува", "Леда",    |         |       |      |

|"Омар"                                 |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Рыболовный сейнер типа "РС-300",       |         |       |   50 |

|"Керчанин"                             |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Малый рыболовный сейнер типа "Ягры"    |         |       |   50 |

|                                       |         |       |      |

|Малый рыболовный сейнер типа "СЧС-150",|         |       |   50 |

|"МРС-150", "МРС-80", "РБ-80"           |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Малый рыболовный траулер               |         |       |   50 |

|рефрижераторный типа "Карелия",        |         |       |      |

|"Гируляй", "Балтика", "Сокол",         |         |       |      |

|пр. 21280                              |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Малый рыболовный сейнер-траулер типа   |         |       |   50 |

|"Керчь", "МРС-225"                     |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Малое добывающее судно типа "Орион",   |         |       |   50 |

|"РС-150", пр. 697, 1338, 13301         |         |       |      |

+---------------------------------------+---------+-------+------+

|Большой морозильный рыболовный траулер |Крабы-   |Ловушки|  250 |

|типа "Кронштадт", "Маяковский",        |стригуны |       |      |

|"Пионер Латвии", "Лесков"              |красный  |       |      |

|                                       |(япони-  |       |      |

|Рыбодобывающее обрабатывающее судно    |кус),    |       |  250 |

|типа "Волга", "Моряна"                 |крабы-   |       |      |

|                                       |стригуны |       |      |

|Рыболовный траулер морозильный         |ангулятус|       |  250 |

|типа "Атлантик"                        |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Траулер-сейнер морозильный типа        |         |       |  250 |

|"Орленок"                              |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       |  250 |

|типа "Стеркодер", "Мыс Корсакова"      |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       |  250 |

|типа "Севрыба-1", "Севрыба-2"          |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       |  220 |

|типа "Оболонь", "Иван Шаньков",        |         |       |      |

|"Баренцево море"                       |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Рыболовное морозильное судно типа      |         |       |  220 |

|"Каспий", "Зеленодольск", "Каспрыба-1" |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       |  220 |

|типа "Ариус"                           |        |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       |  220 |

|типа "Железный поток", "Василий        |         |       |      |

|Яковенко", "Андрей Смирнов"            |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Средний рыболовный траулер морозильный |         |       |  220 |

|типа "Ольга", "Маяк", "Саргасса"       |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Сейнер-траулер рефрижераторный типа    |         |       |  220 |

|"Альпинист", "Надежный"                |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Среднее добывающее судно универсальное |         |       |   80 |

|типа "Приморье", "СДС-001"             |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Кальмароловное судно типа "Голицыно"   |         |       |   80 |

|                                       |         |       |      |

|Малый креветколовный траулер           |         |       |   80 |

|морозильный типа "Лаукува", "Леда",    |         |       |      |

|"Омар"                                 |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Рыболовный сейнер типа "РС-300",       |         |       |   50 |

|"Керчанин"                             |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Малый рыболовный сейнер типа "Ягры"    |         |       |   50 |

|                                       |         |       |      |

|Малый рыболовный сейнер типа           |         |       |   50 |

|"СЧС-150", "МРС-150", "МРС-80",        |         |       |      |

|"РБ-80"                                |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Малый рыболовный траулер               |         |       |   50 |

|рефрижераторный типа "Карелия",        |         |       |      |

|"Гируляй", "Балтика", "Сокол",         |         |       |      |

|пр. 21280                              |         |       |      |

|                                       |         |       |      |

|Малый рыболовный сейнер-траулер типа   |         |       |   50 |

