Основная информация

Дата опубликования: 16 августа 2012г.
Номер документа: RU55000201200847
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Главное управление государственной службы занятости населения Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 16 августа 2012 года № 33-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11 МАЯ 2011 ГОДА № 24-П

{УТРАТИЛ СИЛУ:

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 23.01.2014 года № 3-п}.

В связи с принятием приказов Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 декабря 2011 года № 1490 "Об оценке качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения", от 27 апреля 2012 года № 415н "Об утверждении нормативов доступности государственных услуг в области содействия занятости населения", от 27 апреля 2012 года № 416н "О целевых прогнозных показателях в области содействия занятости населения и осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными" внести в ведомственную целевую программу "Содействие занятости населения Омской области" на 2011 - 2013 годы, утвержденную приказом Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 11 мая 2011 года № 24-п, следующие изменения:

1. В паспорте ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Омской области" на 2011 - 2013 годы:

1) строки "Цель и задачи ведомственной целевой программы" и "Целевые индикаторы ведомственной целевой программы" изложить в следующей редакции:

------------------------T-------------------------------------------------¬

|Цель и задачи          |Цель Программы - обеспечение осуществления       |

|ведомственной          |Главным управлением полномочий в области         |

|целевой программы      |содействия занятости населения и переданного     |

|                       |полномочия Российской Федерации по осуществлению |

|                       |отдельных видов социальных выплат гражданам,     |

|                       |признанным в установленном порядке безработными, |

|                       |а также реализация прав граждан на защиту от     |

|                       |безработицы в Омской области.                    |

|                       |Задача 1. Создание условий для повышения         |

|                       |качества и доступности государственных услуг в   |

|                       |области содействия занятости населения,          |

|                       |оказываемых казенными учреждениями службы        |

|                       |занятости населения Омской области (далее -      |

|                       |центры занятости), и уровня удовлетворенности их |

|                       |получателей.                                     |

|                       |Задача 2. Осуществление Главным управлением      |

|                       |надзора и контроля за приемом на работу          |

|                       |инвалидов в пределах установленной квоты с       |

|                       |правом проведения проверок, выдачи обязательных  |

|                       |для исполнения предписаний и составления         |

|                       |протоколов, регистрацией инвалидов в качестве    |

|                       |безработных, обеспечением государственных        |

|                       |гарантий в области содействия занятости          |

|                       |населения.                                       |

|                       |Задача 3. Оказание государственных услуг в       |

|                       |области содействия занятости населения.          |

|                       |Задача 4. Обеспечение реализации дополнительных  |

|                       |мероприятий в области содействия занятости       |

|                       |населения                                        |

+-----------------------+-------------------------------------------------+

|Целевые индикаторы     |1) целевые индикаторы Программы:                 |

|ведомственной          |- уровень регистрируемой безработицы на конец    |

|целевой программы      |года;                                            |

|                       |- коэффициент напряженности на рынке труда на    |

|                       |конец года;                                      |

|                       |- доля трудоустроенных граждан в общей           |

|                       |численности граждан, обратившихся за содействием |

|                       |в центры занятости с целью поиска подходящей     |

|                       |работы;                                          |

|                       |- средняя продолжительность периода              |

|                       |зарегистрированной безработицы;                  |

|                       |2) целевые индикаторы задачи 1 Программы:        |

|                       |- удельный вес численности граждан,              |

|                       |удовлетворенных полнотой, доступностью и         |

|                       |качеством государственных услуг в области        |

|                       |содействия занятости, в общей численности        |

|                       |граждан, принявших участие в опросе;             |

|                       |- удельный вес количества обоснованных жалоб на  |

|                       |действия (бездействие) центров занятости,        |

|                       |вступивших в законную силу отрицательных решений |

|                       |судов всех инстанций судебной системы Российской |

|                       |Федерации по результатам рассмотрения дел, в     |

|                       |которых центры занятости являются ответчиком,    |

|                       |истцом, предписаний по результатам проверок,     |

|                       |проведенных органами прокуратуры и иными         |

|                       |контролирующими и надзорными органами, в общем   |

|                       |количестве указанных жалоб, решений судов и      |

|                       |предписаний;                                     |

|                       |- удельный вес расходов на осуществление функций |

|                       |управления в рамках полномочий в области         |

|                       |содействия занятости населения и переданного     |

|                       |полномочия Российской Федерации по осуществлению |

|                       |отдельных видов социальных выплат гражданам,     |

|                       |признанным в установленном порядке безработными, |

|                       |в общем объеме затрат на предоставление          |

|                       |государственных услуг в области содействия       |

|                       |занятости населения и реализацию дополнительных  |

|                       |мероприятий в области содействия занятости       |

|                       |населения;                                       |

|                       |3) целевые индикаторы задачи 2 Программы:        |

|                       |- выполнение плана проведения проверок при       |

|                       |осуществлении регионального государственного     |

|                       |надзора и контроля за приемом на работу          |

|                       |инвалидов в пределах установленной квоты, в том  |

|                       |числе за выделением (созданием) рабочих мест     |

|                       |(специальных рабочих мест) для трудоустройства   |

|                       |инвалидов в соответствии с установленной квотой; |

|                       |- процент выполнения квоты для приема на работу  |

|                       |инвалидов организациями, осуществляющими свою    |

|                       |деятельность на территории Омской области,       |

|                       |среднесписочная численность работников которых   |

|                       |составляет более ста человек, от общего          |

|                       |количества квотируемых рабочих мест для приема   |

|                       |на работу инвалидов;                             |

|                       |- процент выделения (создания) специальных       |

|                       |рабочих мест для трудоустройства инвалидов в     |

|                       |пределах установленной квоты для приема на       |

|                       |работу инвалидов организациями, осуществляющими  |

|                       |свою деятельность на территории Омской области,  |

|                       |среднесписочная численность работников которых   |

|                       |составляет более ста человек, от общего          |

|                       |количества специальных рабочих мест для          |

|                       |трудоустройства инвалидов в пределах             |

|                       |установленной квоты;                             |

|                       |- выполнение плана проведения комплексных        |

|                       |проверок государственных учреждений Омской       |

|                       |области, подведомственных Главному управлению;   |

|                       |- количество вступивших в законную силу решений  |

|                       |судов о привлечении виновных должностных лиц к   |

|                       |административной ответственности в соответствии  |

|                       |с частью 2 статьи 5.42 Кодекса Российской        |

|                       |Федерации об административных правонарушениях;   |

|                       |4) целевые индикаторы задачи 3 Программы:        |

|                       |- уровень регистрируемой безработицы в среднем   |

|                       |за год;                                          |

|                       |- коэффициент напряженности на рынке труда в     |

|                       |среднем за год;                                  |

|                       |- удельный вес численности граждан, обратившихся |

|                       |в центры занятости в целях поиска подходящей     |

|                       |работы, в общей численности безработных граждан  |

|                       |(по методологии Международной организации труда) |

|                       |в среднем за год;                                |

|                       |- удельный вес численности граждан, признанных в |

|                       |установленном порядке безработными, в            |

|                       |численности незанятых граждан, обратившихся в    |

|                       |центры занятости в целях поиска подходящей       |

|                       |работы;                                          |

|                       |- уровень трудоустройства граждан, состоявших на |

|                       |регистрационном учете в центрах занятости в      |

|                       |целях поиска подходящей работы;                  |

|                       |- удельный вес численности граждан,              |

|                       |трудоустроенных в течение месяца с даты          |

|                       |обращения в центры занятости за содействием в    |

|                       |поиске подходящей работы, в общей численности    |

|                       |граждан, обратившихся в центры занятости за      |

|                       |содействием в поиске подходящей работы;          |

|                       |- уровень охвата работодателей государственными  |

|                       |услугами в области содействия занятости;         |

|                       |- удельный вес количества работодателей,         |

|                       |обратившихся в центры занятости за подбором      |

|                       |необходимых работников, в общем количестве       |

|                       |работодателей, зарегистрированных в Омской       |

|                       |области;                                         |

|                       |- удельный вес количества вакансий, замещенных в |

|                       |связи с трудоустройством граждан по направлению  |

|                       |центров занятости, в заявленном для замещения    |

|                       |количестве вакансий;                             |

|                       |- уровень трудоустройства безработных граждан от |

|                       |числа граждан, побывавших в статусе безработного;|

|                       |- уровень трудоустройства граждан, состоявших на |

|                       |регистрационном учете в центрах занятости в      |

|                       |целях поиска подходящей работы, на вакантные     |

|                       |рабочие места (без учета участников мероприятий  |

|                       |по организации проведения оплачиваемых           |

|                       |общественных работ и временного трудоустройства  |

|                       |несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до   |

|                       |18 лет в свободное от учебы время, безработных   |

|                       |граждан, испытывающих трудности в поиске работы, |

|                       |безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет   |

|                       |из числа выпускников образовательных учреждений  |

|                       |начального и среднего профессионального          |

|                       |образования, ищущих работу впервые, и            |

|                       |дополнительных мероприятий в области содействия  |

|                       |занятости населения) по направлению центров      |

|                       |занятости;                                       |

|                       |- уровень трудоустройства на постоянные рабочие  |

|                       |места незанятых граждан, состоявших на           |

|                       |регистрационном учете в центрах занятости в      |

|                       |целях поиска подходящей работы;                  |

|                       |- доля безработных граждан, снятых с             |

|                       |регистрационного учета в центрах занятости в     |

|                       |связи с трудоустройством и направлением на       |

|                       |профессиональную подготовку, переподготовку и    |

|                       |повышение квалификации безработных граждан,      |

|                       |включая обучение в другой местности (далее -     |

|                       |профессиональное обучение безработных граждан),  |

|                       |в общей численности безработных граждан, снятых  |

|                       |с регистрационного учета в центрах занятости;    |

|                       |- численность российских граждан для             |

|                       |трудоустройства на рабочие места, на которые     |

|                       |работодатели планируют привлечение иностранной   |

|                       |рабочей силы, в том числе:                       |

|                       |в счет утвержденной квоты на привлечение и       |

|                       |использование иностранной рабочей силы;          |

|                       |после профессионального обучения безработных     |

|                       |граждан по рабочим профессиям (специальностям),  |

|                       |на которые планируется привлечение иностранной   |

|                       |рабочей силы;                                    |

|                       |- численность безработных граждан, граждан,      |

|                       |обратившихся в центры занятости и изъявивших     |

|                       |желание осуществлять трудовую деятельность в     |

|                       |другой местности, для трудоустройства на рабочие |

|                       |места, на которые планируется привлечение        |

|                       |иностранной рабочей силы;                        |

|                       |- доля трудоустроенных граждан, относящихся к    |

|                       |категории инвалидов, в общей численности         |

|                       |граждан, относящихся к категории инвалидов,      |

|                       |обратившихся за содействием в центры занятости с |

|                       |целью поиска подходящей работы;                  |

|                       |- численность выпускников, завершивших обучение  |

|                       |по образовательным программам начального         |

|                       |профессионального образования за счет средств    |

|                       |бюджета Омской области, состоящих на             |

|                       |регистрационном учете в центрах занятости в      |

|                       |качестве безработных;                            |

|                       |- численность выпускников, завершивших обучение  |

|                       |по образовательным программам среднего           |

|                       |профессионального образования за счет средств    |

|                       |бюджета Омской области, состоящих на             |

|                       |регистрационном учете в центрах занятости в      |

|                       |качестве безработных;                            |

|                       |- удельный вес численности трудоустроенных в     |

|                       |счет квоты для приема на работу инвалидов от     |

|                       |числа трудоустроенных инвалидов;                 |

|                       |- доля снятых с учета детей-сирот и детей,       |

|                       |оставшихся без попечения родителей, и лиц из     |

|                       |числа детей-сирот и детей, оставшихся без        |

|                       |попечения родителей (далее - дети-сироты), из    |

|                       |числа обратившихся детей-сирот в связи с         |

|                       |трудоустройством или направлением на             |

|                       |профессиональное обучение безработных граждан от |

|                       |общей численности детей-сирот, состоящих на      |

|                       |регистрационном учете в центрах занятости;       |

|                       |- удельный вес численности длительно безработных |

|                       |граждан в общей численности безработных граждан, |

|                       |состоящих на регистрационном учете в центрах     |

|                       |занятости;                                       |

|                       |- процент трудоустроенных участников             |

|                       |долгосрочной целевой программы Омской области по |

|                       |содействию добровольному переселению в Омскую    |

|                       |область соотечественников, проживающих за        |

|                       |рубежом (далее - участники программы по          |

|                       |переселению соотечественников), и членов их      |

|                       |семей трудоспособного возраста от общего числа   |

|                       |участников программы по переселению              |

|                       |соотечественников и членов их семей              |

|                       |трудоспособного возраста, обратившихся в центры  |

|                       |занятости;                                       |

|                       |- максимальный процент зарегистрированных в      |

|                       |центрах занятости безработных граждан из числа   |

|                       |участников программы по переселению              |

|                       |соотечественников и членов их семей              |

|                       |трудоспособного возраста от общего числа         |

|                       |обратившихся в центры занятости участников       |

|                       |программы по переселению соотечественников и     |

|                       |членов их семей трудоспособного возраста;        |

|                       |- численность получателей государственной услуги |

|                       |по информированию о положении на рынке труда в   |

|                       |Омской области;                                  |

|                       |- количество ярмарок вакансий и учебных рабочих  |

|                       |мест;                                            |

|                       |- удельный вес численности нашедших работу в     |

|                       |общей численности участников ярмарок вакансий;   |

|                       |- удельный вес численности нашедших работу       |

|                       |участников ярмарок вакансий к числу заявленных   |

|                       |вакансий;                                        |

|                       |- удельный вес количества работодателей,         |

|                       |принявших участие в ярмарках вакансий и учебных  |

|                       |рабочих мест, от числа работодателей,            |

|                       |представивших в центры занятости заявления-      |

|                       |анкеты о предоставлении государственной услуги   |

|                       |по организации ярмарок вакансий и учебных        |

|                       |рабочих мест;                                    |

|                       |- численность получателей государственной услуги |

|                       |по организации профессиональной ориентации       |

|                       |граждан в целях выбора сферы деятельности        |

|                       |(профессии), трудоустройства, профессионального  |

|                       |обучения (далее - профессиональная ориентация    |

|                       |граждан);                                        |

|                       |- удельный вес численности направленных на       |

|                       |профессиональное обучение безработных граждан от |

|                       |общего числа безработных граждан, принявших      |

|                       |участие в мероприятиях по профессиональной       |

|                       |ориентации граждан;                              |

|                       |- удельный вес численности граждан, получивших   |

|                       |государственную услугу по профессиональной       |

|                       |ориентации граждан, в численности граждан,       |

|                       |обратившихся в центры занятости за содействием в |

|                       |поиске подходящей работы;                        |

|                       |- численность получателей государственной услуги |

|                       |по психологической поддержке безработных         |

|                       |граждан;                                         |

|                       |- уровень обеспечения занятости безработных      |

|                       |граждан, получивших государственную услугу по    |

|                       |психологической поддержке безработных граждан;   |

|                       |- численность получателей государственной услуги |

|                       |по профессиональному обучению безработных        |

|                       |граждан;                                         |

|                       |- удельный вес численности безработных граждан,  |

|                       |направленных на профессиональное обучение, в     |

|                       |численности безработных граждан, обратившихся за |

|                       |предоставлением государственной услуги по        |

|                       |профессиональному обучению безработных граждан;  |

|                       |- удельный вес численности безработных граждан,  |

|                       |прошедших профессиональное обучение, в           |

|                       |численности безработных граждан,                 |

|                       |зарегистрированных в центрах занятости;          |

|                       |- удельный вес численности трудоустроенных       |

|                       |граждан, прошедших профессиональное обучение     |

|                       |безработных граждан, в численности закончивших   |

|                       |профессиональное обучение безработных граждан;   |

|                       |- численность участников мероприятия по          |

|                       |предоставлению субсидий из областного бюджета    |

|                       |автономному учреждению Омской области среднего   |

|                       |профессионального образования "Колледж "Учебный  |

|                       |центр "Ориентир";                                |

|                       |- численность получателей государственной услуги |

|                       |по предоставлению дополнительного                |

|                       |профессионального образования;                   |

|                       |- численность получателей государственной услуги |

|                       |по повышению квалификации работников             |

|                       |государственных учреждений;                      |

|                       |- численность получателей государственной услуги |

|                       |по организации проведения оплачиваемых           |

|                       |общественных работ;                              |

|                       |- удельный вес численности граждан,              |

|                       |зарегистрированных в качестве ищущих работу,     |

|                       |получивших государственную услугу по организации |

|                       |проведения оплачиваемых общественных работ, в    |

|                       |численности граждан, зарегистрированных в        |

|                       |качестве ищущих работу, обратившихся за          |

|                       |предоставлением государственной услуги по        |

|                       |организации проведения оплачиваемых общественных |

|                       |работ;                                           |

|                       |- удельный вес численности трудоустроенных       |

|                       |граждан, зарегистрированных в качестве ищущих    |

|                       |работу, получивших государственную услугу по     |

|                       |организации проведения оплачиваемых общественных |

|                       |работ, в численности граждан, зарегистрированных |

|                       |в качестве ищущих работу, обратившихся за        |

|                       |предоставлением государственной услуги по        |

|                       |организации проведения оплачиваемых общественных |

|                       |работ;                                           |

|                       |- удельный вес численности трудоустроенных       |

|                       |безработных граждан, обратившихся за             |

|                       |предоставлением государственной услуги по        |

|                       |организации проведения оплачиваемых общественных |

|                       |работ, в численности безработных, обратившихся   |

|                       |за предоставлением государственной услуги по     |

|                       |организации проведения оплачиваемых общественных |

|                       |работ;                                           |

|                       |- численность получателей государственной услуги |

|                       |по организации временного трудоустройства        |

|                       |несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до   |

|                       |18 лет в свободное от учебы время, безработных   |

|                       |граждан, испытывающих трудности в поиске работы, |

|                       |безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет   |

|                       |из числа выпускников образовательных учреждений  |

|                       |начального и среднего профессионального          |

|                       |образования, ищущих работу впервые, в том числе: |

|                       |численность получателей государственной услуги   |

|                       |по организации временного трудоустройства        |

|                       |несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до   |

|                       |18 лет в свободное от учебы время;               |

|                       |численность получателей государственной услуги   |

|                       |по организации временного трудоустройства        |

|                       |безработных граждан, испытывающих трудности в    |

|                       |поиске работы;                                   |

|                       |численность получателей государственной услуги   |

|                       |по организации временного трудоустройства        |

|                       |безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет   |

|                       |из числа выпускников образовательных учреждений  |

|                       |начального и среднего профессионального          |

|                       |образования, ищущих работу впервые;              |

|                       |- уровень охвата граждан, состоявших на          |

|                       |регистрационном учете в центрах занятости в      |

|                       |целях поиска подходящей работы, участием в       |

|                       |мероприятиях по организации проведения           |

|                       |оплачиваемых общественных работ и временного     |

|                       |трудоустройства несовершеннолетних граждан в     |

|                       |возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы    |

|                       |время, безработных граждан, испытывающих         |

|                       |трудности в поиске работы, безработных граждан в |

|                       |возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников    |

|                       |образовательных учреждений начального и среднего |

|                       |профессионального образования, ищущих работу     |

|                       |впервые;                                         |

|                       |- численность получателей государственной услуги |

|                       |по социальной адаптации безработных граждан на   |

|                       |рынке труда;                                     |

|                       |- уровень обеспечения занятости безработных      |

|                       |граждан, получивших государственную услугу по    |

|                       |социальной адаптации безработных граждан на      |

|                       |рынке труда;                                     |

|                       |- численность получателей государственной услуги |

|                       |по содействию самозанятости безработных граждан; |

|                       |- численность безработных граждан,               |

|                       |зарегистрированных в качестве юридического лица, |

|                       |индивидуального предпринимателя или              |

|                       |крестьянского (фермерского) хозяйства;           |

|                       |- численность получателей государственной услуги |

|                       |по содействию самозанятости безработных граждан, |

|                       |включая оказание гражданам, признанным в         |

|                       |установленном порядке безработными, и гражданам, |

|                       |признанным в установленном порядке безработными  |

|                       |и прошедшим профессиональную подготовку,         |

|                       |переподготовку и повышение квалификации по       |

|                       |направлению органов службы занятости,            |

|                       |единовременной финансовой помощи при их          |

|                       |государственной регистрации в качестве           |

|                       |юридического лица, индивидуального               |

|                       |предпринимателя либо крестьянского (фермерского) |

|                       |хозяйства, а также единовременной финансовой     |

|                       |помощи на подготовку документов для              |

|                       |соответствующей государственной регистрации      |

|                       |(далее - содействие самозанятости безработных    |

|                       |граждан, включая оказание единовременной         |

|                       |финансовой помощи);                              |

|                       |- удельный вес численности безработных граждан,  |

|                       |получивших государственную услугу по содействию  |

|                       |самозанятости безработных граждан, включая       |

|                       |оказание единовременной финансовой помощи, в     |

|                       |численности безработных, обратившихся за         |

|                       |получением государственной услуги по содействию  |

|                       |самозанятости безработных граждан, включая       |

|                       |оказание единовременной финансовой помощи;       |

|                       |- удельный вес численности безработных граждан,  |

|                       |открывших собственное дело, в численности        |

|                       |безработных граждан, зарегистрированных в        |

|                       |центрах занятости;                               |

|                       |- численность получателей государственной услуги |

|                       |по содействию гражданам в переселении для работы |

|                       |в сельской местности;                            |

|                       |- численность получателей государственной услуги |

|                       |по содействию безработным гражданам в переезде и |

|                       |безработным гражданам и членам их семей в        |

|                       |переселении в другую местность для               |

|                       |трудоустройства по направлению государственной   |

|                       |службы занятости населения;                      |

|                       |- удельный вес численности безработных граждан,  |

|                       |переехавших (переселившихся) в другую местность  |

|                       |для трудоустройства по направлению               |

|                       |государственной службы занятости населения, в    |

|                       |численности безработных граждан,                 |

|                       |зарегистрированных в центрах занятости;          |

|                       |- отношение средней продолжительности периода    |

|                       |получения пособия по безработице к средней       |

|                       |продолжительности периода зарегистрированной     |

|                       |безработицы;                                     |

|                       |- удельный вес средств бюджета Омской области,   |

|                       |израсходованных на мероприятия активной политики |

|                       |занятости населения, в общем объеме средств,     |

|                       |предусмотренных на осуществление полномочий в    |

|                       |области содействия занятости населения, включая  |

|                       |переданное полномочие по осуществлению           |

|                       |социальных выплат гражданам, признанным в        |

|                       |установленном порядке безработными;              |

|                       |- удельный вес численности безработных граждан,  |

|                       |получающих пособие по безработице, в численности |

|                       |безработных граждан, получающих социальные       |

|                       |выплаты;                                         |

|                       |5) целевые индикаторы задачи 4 Программы:        |

|                       |- численность участников дополнительного         |

|                       |мероприятия в области содействия занятости       |

|                       |населения по организации профессионального       |

|                       |обучения отдельных категорий граждан, не         |

|                       |зарегистрированных в качестве безработных;       |

|                       |- удельный вес численности участников            |

|                       |дополнительного мероприятия в области содействия |

|                       |занятости населения по организации               |

|                       |профессионального обучения отдельных категорий   |

|                       |граждан, не зарегистрированных в качестве        |

|                       |безработных, занятость которых обеспечена после  |

|                       |прохождения ими профессионального обучения;      |

|                       |- численность участников дополнительного         |

|                       |мероприятия в области содействия занятости       |

|                       |населения по содействию работодателям в          |

|                       |обеспечении занятости отдельных категорий        |

|                       |граждан;                                         |

|                       |- численность безработных граждан, получивших    |

|                       |выплату на открытие собственного дела;           |

|                       |- численность безработных граждан,               |

|                       |трудоустроенных на дополнительно созданные       |

|                       |рабочие места гражданами, открывшими собственное |

|                       |дело;                                            |

|                       |- численность участников дополнительного         |

|                       |мероприятия в области содействия занятости       |

|                       |населения по стажировке выпускников              |

|                       |образовательных учреждений профессионального     |

|                       |образования;                                     |

|                       |- удельный вес численности выпускников,          |

|                       |продолживших трудовые отношения с работодателем  |

|                       |после завершения участия в дополнительном        |

|                       |мероприятии по стажировке выпускников            |

|                       |образовательных учреждений профессионального     |

|                       |образования;                                     |

|                       |- численность участников дополнительного         |

|                       |мероприятия в области содействия занятости       |

|                       |населения по содействию работодателям в          |

|                       |обеспечении трудовых прав работающих инвалидов   |

L-----------------------+--------------------------------------------------

2) в строке "Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации" цифры "2747289925,92" заменить цифрами "2797015245,92", цифры "741374339,92" заменить цифрами "791099659,92", цифры "918540312,30" заменить цифрами "963065632,30", цифры "361736512,30" заменить цифрами "406261832,30", цифры "886188152,30" заменить цифрами "891388152,30", цифры "332624552,30" заменить цифрами "337824552,30".

2. Подпункт 4 пункта 5 исключить.

3. В пункте 10.3:

1) в абзаце первом подпункта 10 слово "Техникум" заменить словом "Колледж";

2) в абзаце пятом подпункта 12 точку заменить точкой с запятой;

3) дополнить подпунктами 13 - 15 следующего содержания:

"13) осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными (реализация мероприятия осуществляется в течение 2011 - 2013 годов).

Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с:

- Административным регламентом Федеральной службы по труду и занятости предоставления государственной услуги по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, утвержденным приказом Минздравсоцразвития от 30 ноября 2006 года № 819;

- распоряжением Главного управления от 14 февраля 2012 года № 26-р "Об организации деятельности по выдаче безработному гражданину предложения о досрочном назначении пенсии на период до наступления возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, в том числе досрочно назначаемую трудовую пенсию по старости";

14) содействие гражданам в переселении для работы в сельской местности (реализация мероприятия осуществляется в течение 2011 года).

Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с:

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 1994 года № 533 "О льготах для граждан, переселяющихся для работы в сельскую местность";

- постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2007 года № 422 "О финансировании материальных затрат безработных граждан в связи с направлением их на работу или обучение в другую местность по предложению органов государственной службы занятости населения";

- приказом Главного управления от 12 августа 2009 года № 32-п "Об утверждении Порядка организации работы по повышению территориальной мобильности трудовых ресурсов в Омской области";

15) содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости населения (реализация мероприятия осуществляется в течение 2012 - 2013 годов).

Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с:

- Административным регламентом предоставления государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости населения;

- приказом Главного управления от 12 августа 2009 года № 32-п "Об утверждении Порядка организации работы по повышению территориальной мобильности трудовых ресурсов в Омской области".".

4. Пункт 10.4 исключить.

5. В пункте 12 цифры "2747289925,92" заменить цифрами "2797015245,92", цифры "741374339,92" заменить цифрами "791099659,92", цифры "918540312,30" заменить цифрами "963065632,30", цифры "361736512,30" заменить цифрами "406261832,30", цифры "886188152,30" заменить цифрами "891388152,30", цифры "332624552,30" заменить цифрами "337824552,30".

6. Пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. Обоснование потребности в средствах на реализацию мероприятий Программы:

--------T----------------------------T----------------------------------------------------¬

|   №   |  Наименование мероприятия  |     Расходы на мероприятие Программы (рублей)      |

|  п/п  |                            +------------T------------T------------T-------------+

|       |                            |  2011 год  |  2012 год  |  2013 год  |    Всего    |

+-------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+

|       |Цель Программы - обеспечение осуществления Главным управлением полномочий в      |

|       |области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской       |

|       |Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам,          |

|       |признанным в установленном порядке безработными, а также реализация прав граждан |

|       |на защиту от безработицы в Омской области                                        |

+-------+---------------------------------------------------------------------------------+

|1      |Задача 1. Создание условий для повышения качества и доступности государственных  |

|       |услуг в области содействия занятости населения, оказываемых центрами занятости,  |

|       |и уровня удовлетворенности их получателей                                        |

+-------+----------------------------T------------T------------T------------T-------------+

|1.1    |Проведение опросов          | Без затрат | Без затрат | Без затрат | Без затрат  |

|       |получателей государственных |            |            |            |             |

|       |услуг в области содействия  |            |            |            |             |

|       |занятости населения         |            |            |            |             |

+-------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+

|1.2    |Учет и анализ жалоб         | Без затрат | Без затрат | Без затрат | Без затрат  |

|       |(претензий) получателей     |            |            |            |             |

|       |государственных услуг в     |            |            |            |             |

|       |области содействия занятости|            |            |            |             |

|       |населения                   |            |            |            |             |

+-------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+

|1.3    |Осуществление функций       |286742708,32|281955728,30|238575708,30| 807274144,92|

|       |управления в рамках         |            |            |            |             |

|       |полномочий в области        |            |            |            |             |

|       |содействия занятости        |            |            |            |             |

|       |населения и переданного     |            |            |            |             |

|       |полномочия Российской       |            |            |            |             |

|       |Федерации по осуществлению  |            |            |            |             |

|       |отдельных видов социальных  |            |            |            |             |

|       |выплат гражданам, признанным|            |            |            |             |

|       |в установленном порядке     |            |            |            |             |

|       |безработными                |            |            |            |             |

+-------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+

|1.3.1  |В том числе за счет средств |263012297,0 |        0   |        0   | 263012297,0 |

|       |субвенции федерального      |            |            |            |             |

|       |бюджета                     |            |            |            |             |

+-------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+

|1.3.2  |В том числе за счет средств | 23730411,32|281955728,30|238575708,30| 544261847,92|

|       |областного бюджета          |            |            |            |             |

+-------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+

|1.4    |Всего по задаче 1           |286742708,32|281955728,30|238575708,30| 807274144,92|

+-------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+

|1.4.1  |В том числе за счет средств |263012297,0 |         0  |         0  | 263012297,0 |

|       |субвенции федерального      |            |            |            |             |

|       |бюджета                     |            |            |            |             |

+-------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+

|1.4.2  |В том числе за счет средств | 23730411,32|281955728,30|238575708,30| 544261847,92|

|       |областного бюджета          |            |            |            |             |

+-------+----------------------------+------------+------------+------------+-------------+

|2      |Задача 2. Осуществление Главным управлением надзора и контроля за приемом на     |

|       |работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок,    |

|       |выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов,         |

|       |регистрацией инвалидов в качестве безработных, обеспечением государственных      |

|       |гарантий в области содействия занятости населения                                |

