Основная информация

Дата опубликования: 17 сентября 2012г.
Номер документа: RU55000201200894
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



(фактически утратил силу)

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ, ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ И СРЕДСТВ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 17 сентября 2012 года № 14

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ, ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ И СРЕДСТВ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23 АВГУСТА 2011 ГОДА № 17

Внести в приказ Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области от 23 августа 2011 года № 17 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Поддержка и развитие средств массовой информации на территории Омской области" на 2012 - 2014 годы" следующие изменения:

1. В названии и тексте цифры "2014" заменить цифрами "2015".

2. В приложении "Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие средств массовой информации на территории Омской области" на 2012 - 2014 годы":

1) в паспорте ведомственной целевой программы "Поддержка и развитие средств массовой информации на территории Омской области" на 2012 - 2014 годы:

а) строку "Сроки реализации ведомственной целевой программы" изложить в следующей редакции:

---------------T-------------------------------------------------------¬

|Сроки         |2012 год;                                              |

|реализации    |2013 год;                                              |

|ведомственной |2014 год;                                              |

|целевой       |2015 год                                               |

|программы     |                                                       |

L--------------+--------------------------------------------------------

б) строку "Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы" изложить в следующей редакции:

---------------T-------------------------------------------------------¬

|Объемы и      |Программа финансируется из областного бюджета. Общий   |

|источники     |объем финансирования - 1380048978,58 руб., в том числе:|

|финансирования|- 2012 год - 349859024,98 рубля;                       |

|ведомственной |- 2013 год - 340985437,77 рубля;                       |

|целевой       |- 2014 год - 343661862,74 рубля;                       |

|программы     |2015 год - 345542653,09 рубля.                         |

L--------------+--------------------------------------------------------

в) в строке "Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы":

- цифры "300000" заменить цифрами "333000";

- цифры "8000" заменить цифрами "8320";

- цифры "11125" заменить цифрами "15100";

2) в пункте 7 раздела 3 "Описание целевых индикаторов и ожидаемые результаты реализации Программы":

- цифры "8000" заменить цифрами "8320";

- цифры "11125" заменить цифрами "15100";

- цифры "300000" заменить цифрами "333000";

3) в разделе 4 "Сроки реализации Программы" цифры "2014" заменить цифрами "2015";

4) раздел 6 "Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, обоснование потребностей в необходимых ресурсах" изложить в следующей редакции:

"6. Объем и источники финансирования Программы в целом и по

годам ее реализации, обоснование потребностей в необходимых

ресурсах

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Общий объем финансирования составляет 1380048978,58 рубля, в том числе:

- 2012 год - 349859024,98 рубля;

- 2013 год - 340985437,77 рубля;

- 2014 год - 343661862,74 рубля;

- 2015 год - 345542653,09 рубля.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения областного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Главному управлению в областном бюджете на соответствующий финансовый год.

В случае недостаточного финансирования Программы возможно снижение значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными.";

4) приложение "Мероприятия ведомственной целевой программы "Поддержка и развитие средств массовой информации на территории Омской области" на 2012 - 2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления А.Н. Ткачук

Приложение

к приказу Главного управления

по делам печати, телерадиовещания

и средств массовых коммуникаций

Омской области

от 17 сентября 2012 г. № 14

"Приложение

к ведомственной целевой программе

"Поддержка и развитие средств массовой

информации на территории Омской области"

на 2012 - 2015 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

ведомственной целевой программы

"Поддержка и развитие средств массовой информации

на территории Омской области" на 2012 - 2015 годы

-----T----------------T----------------T----------------T----------------T----------------------------------------------------------------------T-------------------------------------------------------------¬

|№   |Наименование    |Срок реализации |Ответственный   |Организации,    |Объем финансирования мероприятия ВЦП, руб.                            |Целевые индикаторы реализации мероприятия                    |

|п/п |мероприятия     |мероприятия ВЦП |исполнитель за  |участвующие в   |                                                                      |(группы мероприятий) ВЦП                                     |

|    |ведомственной   +-------T--------+реализацию      |реализации      +--------------T-------------T-------------T-------------T-------------+--------------T-----T----------------------------------------+

|    |целевой         |с      |по      |мероприятия ВЦП |мероприятия ВЦП |Всего         |2012 год     |2013 год     |2014 год     |2015 год     |Наименование  |Еди- |Значение                                |

|    |программы       |(месяц/|(месяц/ |(Ф.И.О.,        |                |              |             |             |             |             |              |ница +--------T-------T-------T-------T-------+

|    |(далее - ВЦП)   |год)   |год)    |должность)      |                |              |             |             |             |             |              |изме-|Всего   |2012   |2013   |2014   |2015   |

|    |                |       |        |                |                |              |             |             |             |             |              |рения|        |год    |год    |год    |год    |

+----+----------------+-------+--------+----------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+-----+--------+-------+-------+-------+-------+

|1.  |Освещение       |1      |31      |Гетман Светлана |Юридические лица|  171709153,6 |  49767288,4 |  41537288,4 |  41337288,4 |  39067288,4 |Количество    |штук | 31520  | 7500  | 7700  | 8000  | 8320  |

|    |деятельности    |января |декабря |Петровна -      |и индивидуальные|              |             |             |             |             |материалов,   |в    |        |       |       |       |       |

|    |органов         |2012   |2015    |заместитель     |предприниматели,|              |             |             |             |             |содержащих    |год  |        |       |       |       |       |

|    |государственной |года   |года    |начальника      |отобранные в    |              |             |             |             |             |информацию о  |     |        |       |       |       |       |

|    |власти Омской   |       |        |Главного        |порядке,        |              |             |             |             |             |деятельности  |     |        |       |       |       |       |

|    |области в       |       |        |управления -    |установленном   |              |             |             |             |             |органов       |     |        |       |       |       |       |

|    |средствах       |       |        |начальник       |законодательст- |              |             |             |             |             |государствен- |     |        |       |       |       |       |

|    |массовой        |       |        |отдела правовой |вом             |              |             |             |             |             |ной власти    |     |        |       |       |       |       |

|    |информации      |       |        |работы,         |                |              |             |             |             |             |Омской        |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |государственной |                |              |             |             |             |             |области,      |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |службы и кадров |                |              |             |             |             |             |выпускаемых   |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |Главного        |                |              |             |             |             |             |средствами    |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |управления;     |                |              |             |             |             |             |массовой      |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |Кизимова        |                |              |             |             |             |             |информации    |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |Наталья         |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |Анатольевна -   |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |начальник       |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |финансово-      |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |экономического  |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |отдела Главного |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |управления      |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

+----+----------------+-------+--------+----------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+-----+--------+-------+-------+-------+-------+

|2.  |Проведение      |1      |31      |Гетман Светлана |Юридические лица|    2000000   |    500000   |    500000   |    500000   |    500000   |Удельный вес  |про- |   -    |  100  |  100  |  100  |  100  |

|    |социологических |января |декабря |Петровна -      |и индивидуальные|              |             |             |             |             |проведенных   |цент |        |       |       |       |       |

|    |исследований    |2012   |2015    |заместитель     |предприниматели,|              |             |             |             |             |социологичес- |     |        |       |       |       |       |

|    |                |года   |года    |начальника      |отобранные в    |              |             |             |             |             |ких           |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |Главного        |порядке,        |              |             |             |             |             |исследований  |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |управления -    |установленном   |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |начальник       |законодательст- |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |отдела правовой |вом             |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |работы,         |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |государственной |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |службы и кадров |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |Главного        |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |управления;     |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |Кизимова        |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |Наталья         |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |Анатольевна -   |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |начальник       |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |финансово-      |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |экономического  |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |отдела Главного |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |управления      |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

+----+----------------+-------+--------+----------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+-----+--------+-------+-------+-------+-------+

|3.  |Организация     |1      |31      |Гетман Светлана |Главное         |    1800000   |    300000   |    500000   |    500000   |    500000   |Количество    |штук |    11  |    2  |    3  |    3  |    3  |

|    |мероприятий в   |января |декабря |Петровна -      |управление,     |              |             |             |             |             |проведенных   |     |        |       |       |       |       |

|    |сфере средств   |2012   |2015    |заместитель     |юридические     |              |             |             |             |             |мероприятий   |     |        |       |       |       |       |

|    |массовой        |года   |года    |начальника      |лица,           |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |информации      |       |        |Главного        |индивидуальные  |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |управления -    |предприниматели,|              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |начальник       |отобранные в    |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |отдела правовой |порядке,        |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |работы,         |установленном   |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |государственной |законодательст- |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |службы и кадров |вом             |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |Главного        |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |управления;     |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |Кизимова        |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |Наталья         |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |Анатольевна -   |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |начальник       |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |финансово-      |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |экономического  |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |отдела Главного |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |управления      |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

+----+----------------+-------+--------+----------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+-----+--------+-------+-------+-------+-------+

|4.  |Организация     |1      |31      |Гетман Светлана |Главное         |  420370013,15|  95091146,58| 105957382,59| 108328228,11| 110993255,87|Тираж         |эк-  | 60230  |15000  |15050  |15080  |15100  |

|    |выпуска газет с |января |декабря |Петровна -      |управление;     |              |             |             |             |             |периодических |зем- |        |       |       |       |       |

|    |размещением     |2012   |2015    |заместитель     |бюджетные       |              |             |             |             |             |печатных      |пля- |        |       |       |       |       |

|    |информации на   |года   |года    |начальника      |учреждения,     |              |             |             |             |             |изданий       |ров  |        |       |       |       |       |

|    |сайте печатного |       |        |Главного        |подведомственные|              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |издания         |       |        |управления -    |Главному        |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |начальник       |управлению,     |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |отдела правовой |юридические     |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |работы,         |лица,           |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |государственной |индивидуальные  |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |службы и кадров |предприниматели,|              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |Главного        |отобранные в    |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |управления;     |порядке,        |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |Кизимова        |установленном   |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |Наталья         |законодательст- |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |Анатольевна -   |вом             |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |начальник       |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |финансово-      |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |экономического  |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |отдела Главного |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |управления      |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

+----+----------------+-------+--------+----------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+-----+--------+-------+-------+-------+-------+

|5.  |Организационное |1      |31      |Гетман Светлана |Главное         |    6300371,73|   1270474   |   1612784,45|   1722301,81|   1694811,47|Удельный вес  |про- |   -    |  100  |  100  |  100  |  100  |

|    |обеспечение     |января |декабря |Петровна -      |управление;     |              |             |             |             |             |своевременно  |цент |        |       |       |       |       |

|    |мероприятий по  |2012   |2015    |заместитель     |бюджетные       |              |             |             |             |             |исполненных   |     |        |       |       |       |       |

|    |повышению       |года   |года    |начальника      |учреждения,     |              |             |             |             |             |организацион- |     |        |       |       |       |       |

|    |профессиональ-  |       |        |Главного        |подведомственные|              |             |             |             |             |ных           |     |        |       |       |       |       |

|    |ного мастерства |       |        |управления -    |Главному        |              |             |             |             |             |мероприятий   |     |        |       |       |       |       |

|    |журналистов     |       |        |начальник       |управлению,     |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |отдела правовой |юридические     |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |работы,         |лица,           |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |государственной |индивидуальные  |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |службы и кадров |предприниматели,|              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |Главного        |отобранные в    |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |управления;     |порядке,        |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |Кизимова        |установленном   |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |Наталья         |законодательст- |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |Анатольевна -   |вом             |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |начальник       |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |финансово-      |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |экономического  |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |отдела Главного |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |управления      |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

+----+----------------+-------+--------+----------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+-----+--------+-------+-------+-------+-------+

|6.  |Обеспечение     |1      |31      |Гетман Светлана |Главное         |   11067040,1 |   1987716   |   3147982,33|   3344044,42|   2587297,35|Удельный вес  |про- |   -    |   15  |   15  |   15  |   15  |

|    |мероприятий по  |января |декабря |Петровна -      |управление;     |              |             |             |             |             |собранных     |цент |        |       |       |       |       |

|    |сбору           |2012   |2015    |заместитель     |бюджетные       |              |             |             |             |             |материалов    |     |        |       |       |       |       |

|    |информации на   |года   |года    |начальника      |учреждения,     |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |репрессированных|       |        |Главного        |подведомственные|              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |граждан         |       |        |управления -    |Главному        |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |начальник       |управлению,     |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |отдела правовой |юридические     |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |работы,         |лица,           |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |государственной |индивидуальные  |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |службы и кадров |предприниматели,|              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |Главного        |отобранные в    |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |управления;     |порядке,        |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |Кизимова        |установленном   |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |Наталья         |законодательст- |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |Анатольевна -   |вом             |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |начальник       |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |финансово-      |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |экономического  |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |отдела Главного |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |управления      |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

+----+----------------+-------+--------+----------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+-----+--------+-------+-------+-------+-------+

|7.  |Обеспечение     |1      |31      |Гетман Светлана |Юридические лица|   63133330   |  15133330   |  16000000   |  16000000   |  16000000   |Количество    |штук |  6700  | 1000  | 1500  | 2000  | 2200  |

|    |подготовки      |января |декабря |Петровна -      |и индивидуальные|              |             |             |             |             |материалов    |в    |        |       |       |       |       |

|    |информационных  |2012   |2015    |заместитель     |предприниматели,|              |             |             |             |             |общественно-  |год  |        |       |       |       |       |

|    |материалов в    |года   |года    |начальника      |отобранные в    |              |             |             |             |             |политической, |     |        |       |       |       |       |

|    |печатных и      |       |        |Главного        |порядке,        |              |             |             |             |             |социально-    |     |        |       |       |       |       |

|    |электронных     |       |        |управления -    |установленном   |              |             |             |             |             |экономической,|     |        |       |       |       |       |

|    |средствах       |       |        |начальник       |законодательст- |              |             |             |             |             |спортивной,   |     |        |       |       |       |       |

|    |массовой        |       |        |отдела правовой |вом             |              |             |             |             |             |детской и     |     |        |       |       |       |       |

|    |информации      |       |        |работы,         |                |              |             |             |             |             |культурной    |     |        |       |       |       |       |

|    |общественно-    |       |        |государственной |                |              |             |             |             |             |тематики в    |     |        |       |       |       |       |

|    |политической,   |       |        |службы и кадров |                |              |             |             |             |             |печатных и    |     |        |       |       |       |       |

|    |социально-      |       |        |Главного        |                |              |             |             |             |             |электронных   |     |        |       |       |       |       |

|    |экономической,  |       |        |управления;     |                |              |             |             |             |             |средствах     |     |        |       |       |       |       |

|    |спортивной,     |       |        |Кизимова        |                |              |             |             |             |             |массовой      |     |        |       |       |       |       |

|    |детской и       |       |        |Наталья         |                |              |             |             |             |             |информации    |     |        |       |       |       |       |

|    |культурной      |       |        |Анатольевна -   |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |тематики        |       |        |начальник       |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |финансово-      |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |экономического  |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |отдела Главного |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |управления      |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

+----+----------------+-------+--------+----------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+-----+--------+-------+-------+-------+-------+

|8.  |Поддержка       |1      |31      |Гетман Светлана |Юридические лица|  582108670   | 155418970   | 141339900   | 141539900   | 143809900   |Объем эфирного|минут|1160000 |260000 |280000 |300000 |320000 |

|    |социально       |января |декабря |Петровна -      |и индивидуальные|              |             |             |             |             |времени       |в год|        |       |       |       |       |

|    |значимого       |2012   |2015    |заместитель     |предприниматели,|              |             |             |             |             |телевизионных |     |        |       |       |       |       |

|    |телерадиовеща-  |года   |года    |начальника      |отобранные в    |              |             |             |             |             |и радиопередач|     |        |       |       |       |       |

|    |ния,            |       |        |Главного        |порядке,        |              |             |             |             |             |информацион-  |     |        |       |       |       |       |

|    |обеспечение     |       |        |управления -    |установленном   |              |             |             |             |             |ной,          |     |        |       |       |       |       |

|    |подготовки,     |       |        |начальник       |законодательст- |              |             |             |             |             |общественно-  |     |        |       |       |       |       |

|    |производства и  |       |        |отдела правовой |вом             |              |             |             |             |             |политической, |     |        |       |       |       |       |

|    |трансляции      |       |        |работы,         |                |              |             |             |             |             |социально-    |     |        |       |       |       |       |

|    |(вещания) теле- |       |        |государственной |                |              |             |             |             |             |экономической,|     |        |       |       |       |       |

|    |радиопрограмм   |       |        |службы и кадров |                |              |             |             |             |             |спортивной,   |     |        |       |       |       |       |

|    |информационной, |       |        |Главного        |                |              |             |             |             |             |детской и     |     |        |       |       |       |       |

|    |общественно-    |       |        |управления;     |                |              |             |             |             |             |культурной    |     |        |       |       |       |       |

|    |политической,   |       |        |Кизимова        |                |              |             |             |             |             |тематики      |     |        |       |       |       |       |

|    |социально-      |       |        |Наталья         |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |экономической,  |       |        |Анатольевна -   |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |спортивной,     |       |        |начальник       |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |детской и       |       |        |финансово-      |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |культурной      |       |        |экономического  |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |тематики        |       |        |отдела Главного |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |управления      |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

+----+----------------+-------+--------+----------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+-----+--------+-------+-------+-------+-------+

|9.  |Обеспечение     |1      |31      |Гетман Светлана |Юридические лица|   32240000   |   8060000   |   8060000   |   8060000   |   8060000   |Степень       |про- |   -    |  100  |  100  |  100  |  100  |

|    |трансляции      |января |декабря |Петровна -      |и индивидуальные|              |             |             |             |             |обеспеченности|цент |        |       |       |       |       |

|    |спутникового    |2012   |2015    |заместитель     |предприниматели,|              |             |             |             |             |потребности   |     |        |       |       |       |       |

|    |сигнала на      |года   |года    |начальника      |отобранные в    |              |             |             |             |             |производствен-|     |        |       |       |       |       |

|    |принимающие     |       |        |Главного        |порядке,        |              |             |             |             |             |ного комплекса|     |        |       |       |       |       |

|    |устройства      |       |        |управления -    |установленном   |              |             |             |             |             |телерадиовеща-|     |        |       |       |       |       |

|    |аппаратно-      |       |        |начальник       |законодательст- |              |             |             |             |             |ния в         |     |        |       |       |       |       |

|    |студийного      |       |        |отдела правовой |вом             |              |             |             |             |             |трансляции    |     |        |       |       |       |       |

|    |комплекса и     |       |        |работы,         |                |              |             |             |             |             |спутникового  |     |        |       |       |       |       |

|    |сети            |       |        |государственной |                |              |             |             |             |             |сигнала на    |     |        |       |       |       |       |

|    |телерадиовещания|       |        |службы и кадров |                |              |             |             |             |             |принимающие   |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |Главного        |                |              |             |             |             |             |устройства    |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |управления;     |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |Кизимова        |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |Наталья         |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |Анатольевна -   |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |начальник       |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |финансово-      |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |экономического  |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |отдела Главного |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |управления      |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

+----+----------------+-------+--------+----------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+-----+--------+-------+-------+-------+-------+

|10. |Обслуживание    |1      |31      |Гетман Светлана |Юридические лица|   89320400   |  22330100   |  22330100   |  22330100   |  22330100   |Удельный вес  |про- |   -    |    1  |    0,5|    0  |    0  |

|    |телевизионных   |января |декабря |Петровна -      |и индивидуальные|              |             |             |             |             |аварийных     |цент |        |       |       |       |       |

|    |передающих      |2012   |2015    |заместитель     |предприниматели,|              |             |             |             |             |ситуаций,     |     |        |       |       |       |       |

|    |устройств,      |года   |года    |начальника      |отобранные в    |              |             |             |             |             |возникающих в |     |        |       |       |       |       |

|    |антенно-        |       |        |Главного        |порядке,        |              |             |             |             |             |процессе      |     |        |       |       |       |       |

|    |фидерного       |       |        |управления -    |установленном   |              |             |             |             |             |эксплуатации  |     |        |       |       |       |       |

|    |комплекса,      |       |        |начальник       |законодательст- |              |             |             |             |             |телевизионных |     |        |       |       |       |       |

|    |спутниковых     |       |        |отдела правовой |вом             |              |             |             |             |             |передающих    |     |        |       |       |       |       |

|    |приемных систем |       |        |работы,         |                |              |             |             |             |             |устройств,    |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |государственной |                |              |             |             |             |             |антенного и   |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |службы и кадров |                |              |             |             |             |             |фидерного     |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |Главного        |                |              |             |             |             |             |хозяйства,    |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |управления;     |                |              |             |             |             |             |спутниковых   |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |Кизимова        |                |              |             |             |             |             |приемных      |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |Наталья         |                |              |             |             |             |             |систем, %     |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |Анатольевна -   |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |начальник       |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |финансово-      |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |экономического  |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |отдела Главного |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

|    |                |       |        |управления      |                |              |             |             |             |             |              |     |        |       |       |       |       |

+----+----------------+-------+--------+----------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+-----+--------+-------+-------+-------+-------+

