Основная информация
Дата опубликования: | 18 декабря 2012г. |
Номер документа: | RU55000201201814 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Региональная энергетическая комиссия Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 18 декабря 2012 года № 507/66
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ГОРОДСКОМ, ПРИГОРОДНОМ И ВНУТРИОБЛАСТНОМ СООБЩЕНИИ (КРОМЕ ГОРОДА ОМСКА)
{УТРАТИЛ СИЛУ:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 19.12.2013 года № 437/71}.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы дел № 07-7/183, № 07-7/185, № 07-7/187, № 07-7/189, № 07-7/190, № 07-7/193, № 07-7/194, № 07-7/195, № 07-7/196, № 07-7/198, № 07-7/201, № 07-7/211, № 07-7/212, № 07-7/213, № 07-7/214, № 07-7/215, № 07-7/216, № 07-7/217, № 07-7/218, № 07-7/219, № 07-7/221, № 07-7/222, № 07-7/223, № 07-7/224, № 07-7/225, № 07-7/235, № 07-7/239, приказываю:
1. Установить предельные экономически обоснованные тарифы на перевозку пассажиров автобусами в пригородном, внутриобластном сообщении за каждый километр пути в следующих размерах:
-----T-----------------------------------------T--------------------------¬
| № | Наименование предприятия | Предельный тариф за |
|п/п | | каждый километр пути, |
| | | руб. |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 1 |Муниципальное предприятие "Автомобилист" | 2,32 |
| |Азовского немецкого национального | |
| |муниципального района Омской области | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 2 |Общество с ограниченной ответственностью | 2,92 |
| |"Большереченское пассажирское | |
| |автотранспортное предприятие" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 3 |Муниципальное предприятие по | 3,98 |
| |пассажирским перевозкам "Большеуковская | |
| |автоколонна" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 4 |Общество с ограниченной ответственностью | 2,68 |
| |"Горьковское пассажирское транспортное | |
| |предприятие - 24" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 5 |Общество с ограниченной ответственностью | 2,43 |
| |"Калачинское АТП-36" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 6 |Открытое акционерное общество | 2,42 |
| |"Колосовское АТП" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 7 |Открытое акционерное общество | 1,75 |
| |"Крутинское автотранспортное | |
| |предприятие" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 8 |Открытое акционерное общество "Любинское | 2,30 |
| |автотранспортное предприятие" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 9 |Открытое акционерное общество "АПРЕС- | 1,82 |
| |Марьяновское" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 10 |Общество с ограниченной ответственностью | 2,02 |
| |"Дилижанс" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 11 |Государственное предприятие Омской | 2,77 |
| |области "Называевское автотранспортное | |
| |предприятие № 22" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 12 |Общество с ограниченной ответственностью | 3,06 |
| |"Нижнеомское АТП-28" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 13 |Открытое акционерное общество "Одесское | 3,05 |
| |автотранспортное предприятие" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 14 |Муниципальное унитарное автотранспортное | 2,62 |
| |предприятие "Автомобилист" | |
| |Оконешниковского муниципального района | |
| |Омской области | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 15 |Общество с ограниченной ответственностью | 4,28 |
| |"Павлоградское автотранспортное | |
| |предприятие" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 16 |Общество с ограниченной ответственностью | 1,78 |
| |"Полтавскавтотранс" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 17 |Открытое акционерное общество "Русско- | 3,48 |
| |Полянское автотранспортное предприятие" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 18 |Общество с ограниченной ответственностью | 2,65 |
| |"Автосервис" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 19 |Муниципальное транспортное предприятие | 3,58 |
| |"Седельниковское" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 20 |Общество с ограниченной ответственностью | 2,51 |
| |"Таврическое автотранспортное | |
| |предприятие" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 21 |Открытое акционерное общество "Тарское | 2,86 |
| |автотранспортное предприятие" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 22 |Муниципальное унитарное предприятие | 3,26 |
| |Тевризского муниципального района Омской | |
| |области "Резерв" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 23 |Закрытое акционерное общество | 2,80 |
| |"Тюкалинское автотранспортное | |
| |предприятие" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 24 |Муниципальное унитарное предприятие | 3,34 |
| |"Усть-Ишимское автотранспортное | |
| |предприятие" Усть-Ишимского | |
| |муниципального района Омской области | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 25 |Общество с ограниченной ответственностью | 2,20 |
| |"Черлакавтотранс" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 26 |Открытое акционерное общество | 3,18 |
| |"Шербакульское автотранспортное | |
| |предприятие" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 27 |Государственное предприятие Омской | 2,24 |
| |области "Омскоблавтотранс" | |
L----+-----------------------------------------+---------------------------
2. Установить предельные экономически обоснованные тарифы на перевозку пассажиров в автобусах городского сообщения в населенных пунктах (поселениях) Омской области за разовую поездку (независимо от ее протяженности) в следующих размерах:
-----T-----------------------------------------T--------------------------¬
| № | Наименование предприятия | Предельный тариф за |
|п/п | | разовую поездку |
| | |пассажиров (независимо от |
| | | ее протяженности), руб. |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 1 |Муниципальное предприятие "Автомобилист" | 24,28 |
| |Азовского немецкого национального | |
| |муниципального района Омской области | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 2 |Общество с ограниченной ответственностью | 30,37 |
| |"Большереченское пассажирское | |
| |автотранспортное предприятие" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 3 |Муниципальное предприятие по | 33,18 |
| |пассажирским перевозкам "Большеуковская | |
| |автоколонна" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 4 |Общество с ограниченной ответственностью | 14,01 |
| |"Калачинское АТП-36" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 5 |Открытое акционерное общество | 23,16 |
| |"Колосовское АТП" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 6 |Открытое акционерное общество | 33,44 |
| |"Крутинское автотранспортное | |
| |предприятие" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 7 |Открытое акционерное общество "Любинское | 11,56 |
| |автотранспортное предприятие" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 8 |Общество с ограниченной ответственностью | 15,08 |
| |"Дилижанс" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 9 |Государственное предприятие Омской | 26,03 |
| |области "Называевское автотранспортное | |
| |предприятие № 22" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 10 |Общество с ограниченной ответственностью | 28,08 |
| |"Автосервис" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 11 |Муниципальное транспортное предприятие | 42,09 |
| |"Седельниковское" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 12 |Общество с ограниченной ответственностью | 12,80 |
| |"Таврическое автотранспортное | |
| |предприятие" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 13 |Открытое акционерное общество "Тарское | 13,95 |
| |автотранспортное предприятие" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 14 |Муниципальное унитарное предприятие | 22,57 |
| |Тевризского муниципального района Омской | |
| |области "Резерв" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 15 |Закрытое акционерное общество | 17,37 |
| |"Тюкалинское автотранспортное | |
| |предприятие" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 16 |Муниципальное унитарное предприятие | 21,42 |
| |"Усть-Ишимское автотранспортное | |
| |предприятие" Усть-Ишимского | |
| |муниципального района Омской области | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 17 |Общество с ограниченной ответственностью | 23,51 |
| |"Черлакавтотранс" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 18 |Государственное предприятие Омской | 25,47 |
| |области "Омскоблавтотранс" | |
L----+-----------------------------------------+---------------------------
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года и действует по 31 декабря 2013 года.
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области К.В. Марченко
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 18 декабря 2012 года № 507/66
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ГОРОДСКОМ, ПРИГОРОДНОМ И ВНУТРИОБЛАСТНОМ СООБЩЕНИИ (КРОМЕ ГОРОДА ОМСКА)
{УТРАТИЛ СИЛУ:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 19.12.2013 года № 437/71}.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы дел № 07-7/183, № 07-7/185, № 07-7/187, № 07-7/189, № 07-7/190, № 07-7/193, № 07-7/194, № 07-7/195, № 07-7/196, № 07-7/198, № 07-7/201, № 07-7/211, № 07-7/212, № 07-7/213, № 07-7/214, № 07-7/215, № 07-7/216, № 07-7/217, № 07-7/218, № 07-7/219, № 07-7/221, № 07-7/222, № 07-7/223, № 07-7/224, № 07-7/225, № 07-7/235, № 07-7/239, приказываю:
1. Установить предельные экономически обоснованные тарифы на перевозку пассажиров автобусами в пригородном, внутриобластном сообщении за каждый километр пути в следующих размерах:
-----T-----------------------------------------T--------------------------¬
| № | Наименование предприятия | Предельный тариф за |
|п/п | | каждый километр пути, |
| | | руб. |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 1 |Муниципальное предприятие "Автомобилист" | 2,32 |
| |Азовского немецкого национального | |
| |муниципального района Омской области | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 2 |Общество с ограниченной ответственностью | 2,92 |
| |"Большереченское пассажирское | |
| |автотранспортное предприятие" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 3 |Муниципальное предприятие по | 3,98 |
| |пассажирским перевозкам "Большеуковская | |
| |автоколонна" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 4 |Общество с ограниченной ответственностью | 2,68 |
| |"Горьковское пассажирское транспортное | |
| |предприятие - 24" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 5 |Общество с ограниченной ответственностью | 2,43 |
| |"Калачинское АТП-36" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 6 |Открытое акционерное общество | 2,42 |
| |"Колосовское АТП" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 7 |Открытое акционерное общество | 1,75 |
| |"Крутинское автотранспортное | |
| |предприятие" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 8 |Открытое акционерное общество "Любинское | 2,30 |
| |автотранспортное предприятие" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 9 |Открытое акционерное общество "АПРЕС- | 1,82 |
| |Марьяновское" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 10 |Общество с ограниченной ответственностью | 2,02 |
| |"Дилижанс" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 11 |Государственное предприятие Омской | 2,77 |
| |области "Называевское автотранспортное | |
| |предприятие № 22" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 12 |Общество с ограниченной ответственностью | 3,06 |
| |"Нижнеомское АТП-28" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 13 |Открытое акционерное общество "Одесское | 3,05 |
| |автотранспортное предприятие" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 14 |Муниципальное унитарное автотранспортное | 2,62 |
| |предприятие "Автомобилист" | |
| |Оконешниковского муниципального района | |
| |Омской области | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 15 |Общество с ограниченной ответственностью | 4,28 |
| |"Павлоградское автотранспортное | |
| |предприятие" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 16 |Общество с ограниченной ответственностью | 1,78 |
| |"Полтавскавтотранс" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 17 |Открытое акционерное общество "Русско- | 3,48 |
| |Полянское автотранспортное предприятие" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 18 |Общество с ограниченной ответственностью | 2,65 |
| |"Автосервис" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 19 |Муниципальное транспортное предприятие | 3,58 |
| |"Седельниковское" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 20 |Общество с ограниченной ответственностью | 2,51 |
| |"Таврическое автотранспортное | |
| |предприятие" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 21 |Открытое акционерное общество "Тарское | 2,86 |
| |автотранспортное предприятие" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 22 |Муниципальное унитарное предприятие | 3,26 |
| |Тевризского муниципального района Омской | |
| |области "Резерв" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 23 |Закрытое акционерное общество | 2,80 |
| |"Тюкалинское автотранспортное | |
| |предприятие" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 24 |Муниципальное унитарное предприятие | 3,34 |
| |"Усть-Ишимское автотранспортное | |
| |предприятие" Усть-Ишимского | |
| |муниципального района Омской области | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 25 |Общество с ограниченной ответственностью | 2,20 |
| |"Черлакавтотранс" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 26 |Открытое акционерное общество | 3,18 |
| |"Шербакульское автотранспортное | |
| |предприятие" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 27 |Государственное предприятие Омской | 2,24 |
| |области "Омскоблавтотранс" | |
L----+-----------------------------------------+---------------------------
2. Установить предельные экономически обоснованные тарифы на перевозку пассажиров в автобусах городского сообщения в населенных пунктах (поселениях) Омской области за разовую поездку (независимо от ее протяженности) в следующих размерах:
-----T-----------------------------------------T--------------------------¬
| № | Наименование предприятия | Предельный тариф за |
|п/п | | разовую поездку |
| | |пассажиров (независимо от |
| | | ее протяженности), руб. |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 1 |Муниципальное предприятие "Автомобилист" | 24,28 |
| |Азовского немецкого национального | |
| |муниципального района Омской области | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 2 |Общество с ограниченной ответственностью | 30,37 |
| |"Большереченское пассажирское | |
| |автотранспортное предприятие" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 3 |Муниципальное предприятие по | 33,18 |
| |пассажирским перевозкам "Большеуковская | |
| |автоколонна" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 4 |Общество с ограниченной ответственностью | 14,01 |
| |"Калачинское АТП-36" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 5 |Открытое акционерное общество | 23,16 |
| |"Колосовское АТП" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 6 |Открытое акционерное общество | 33,44 |
| |"Крутинское автотранспортное | |
| |предприятие" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 7 |Открытое акционерное общество "Любинское | 11,56 |
| |автотранспортное предприятие" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 8 |Общество с ограниченной ответственностью | 15,08 |
| |"Дилижанс" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 9 |Государственное предприятие Омской | 26,03 |
| |области "Называевское автотранспортное | |
| |предприятие № 22" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 10 |Общество с ограниченной ответственностью | 28,08 |
| |"Автосервис" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 11 |Муниципальное транспортное предприятие | 42,09 |
| |"Седельниковское" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 12 |Общество с ограниченной ответственностью | 12,80 |
| |"Таврическое автотранспортное | |
| |предприятие" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 13 |Открытое акционерное общество "Тарское | 13,95 |
| |автотранспортное предприятие" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 14 |Муниципальное унитарное предприятие | 22,57 |
| |Тевризского муниципального района Омской | |
| |области "Резерв" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 15 |Закрытое акционерное общество | 17,37 |
| |"Тюкалинское автотранспортное | |
| |предприятие" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 16 |Муниципальное унитарное предприятие | 21,42 |
| |"Усть-Ишимское автотранспортное | |
| |предприятие" Усть-Ишимского | |
| |муниципального района Омской области | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 17 |Общество с ограниченной ответственностью | 23,51 |
| |"Черлакавтотранс" | |
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
| 18 |Государственное предприятие Омской | 25,47 |
| |области "Омскоблавтотранс" | |
L----+-----------------------------------------+---------------------------
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года и действует по 31 декабря 2013 года.
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области К.В. Марченко
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Омский Вестник № 60 от 21.12.2012 |
Рубрики правового классификатора: | 090.070.000 Транспорт, 090.070.060 Автомобильный транспорт (см. также 200.100.040), 090.070.110 Транспортное обслуживание населения (см. также 030.120.110), 090.070.120 Тарифы, сборы и льготы на транспортные услуги |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: