Основная информация

Дата опубликования: 22 июля 2014г.
Номер документа: RU35000201400698
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Вологодская область
Принявший орган: Департамент имущественных отношений Вологодской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 июля 2014 года                                                                                                 № 28н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ

ДЕПАРТАМЕНТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ

ОТНОШЕНИЙ ОБЛАСТИ ОТ

27 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА № 206

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», письмом Минэкономразвития России от 2 августа 2013 года № Д23и-2158, на основании решений филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Вологодской области о необходимости устранения кадастровой ошибки от 19 мая 2014 года № 01-15/00902, от 2 июля 2014 года № 01-13/02233, № 01-13/02234, № 01-13/02235, № 01-13/02236, № 01-13/02237, № 01-13/02238, от 4 июля 2014 года № 01-13/02311, № 01-13/02312, № 01-13/02313, в соответствии с результатами пересчетакадастровой стоимости земельных участков, представленными оценщиком в рамках гарантийных обязательств по Государственному контракту № 85Д/2012, принимая во внимание протоколы заседания рабочей группы по рассмотрению актуальных вопросов применения результатов кадастровой оценки земель на территории области от 6 ноября 2013 года № 15, от 21 мая 2014 года № 19, созданной постановлением Губернатора Вологодской области от 29 апреля 2013 № 193, с целью устранения кадастровых ошибок: 1. Внести в приказ Департамента имущественных отношений области от 27 декабря 2012 года № 206 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населенных пунктов Вологодской области» (в редакции приказов от 28 ноября 2013 года № 35н, от 16 декабря 2013 года № 38н, от 22 января 2014 года № 2н, от 24 февраля 2014 года № 9н, от 12 марта 2014 года № 10н, от 8 апреля 2014 года № 13н, от 7 мая 2014 года № 18н, от 12 мая 2014 года № 20н, от 17 июня 2014 года № 24н, от 7 июля 2014 года № 26н)

изменения согласно приложению к настоящему приказу.

2. Изменения, вносимые приложением к настоящему приказу, подлежат применению с 18 января 2013 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента                                                                                  Л.В. Балаева

Приложение к приказу

Департамента имущественных

отношений области

от 22 июля 2014 года № 28н

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приказ Департамента имущественных отношений области

от 27 декабря 2012 года № 206 «Об утверждении результатов определения

кадастровой стоимости земель населенных пунктов Вологодской области»

(в редакции приказов от 28 ноября 2013 года № 35н,

от 16 декабря 2013 года № 38н, от 22 января 2014 года № 2н, от 24 февраля

2014 года № 9н, от 12 марта 2014 года № 10н, от 8 апреля 2014 года № 13н,

от 7 мая 2014 года № 18н, от 12 мая 2014 года № 20н,

от 17 июня 2014 года № 24н, от 7 июля 2014 года № 26н)

В кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Вологодской области (приложение 1 к приказу) пункты 7820, 13793, 13798, 13804, 14106, 178753, 276647, 276669, 276698, 276733, 276960, 277082, 277194, 277358, 277538, 277567, 277617, 277624, 277749, 282724, 282962, 284471, 285137,285455, 285962, 285998, 286021, 286304, 286376, 286391, 288510, 393254, 515659, 515660, 515661, 515662, 515663, 515664, 515665, 515666, 515667, 515668, 515669, 515670, 515671, 515672, 515673, 515674, 515675, 515676, 515677, 515678, 515679, 515680, 515681, 515682, 515683, 515684, 515685, 515686, 515687, 515688, 515689, 515690, 515691, 515692, 515693, 515694, 515695, 515696, 515697, 515698, 515699, 515700, 515701, 515702, 515703, 515704, 515705, 515706, 515707, 515708, 515709, 515710, 515711, 515712, 515713, 515714, 515715, 515716, 515717, 515718, 515719, 515720, 515721, 515722, 515723, 515724, 515725, 515726, 515727, 515728, 515729, 515730, 515731, 515732, 515733, 515734, 515735, 515736, 515737, 515738, 515739, 515740, 515741, 515742, 515743, 515744, 515745, 515746, 515747, 515748, 515749, 515750, 515751, 515752, 515753, 515754, 515755, 515756, 515757, 515758, 515759, 515760, 515761, 515762, 515763, 515764, 515765, 515766, 515767, 515768, 515769, 515770, 515771, 515772, 515773, 515774, 515775, 515776, 515777, 515778, 515779, 515780, 515781, 515782, 515783, 515784, 515785, 515786, 515787, 515788, 515789,515790, 515791, 515792, 515793, 515794, 515795, 515796, 515797, 515804, 515805, 515808, 515809, 515810, 515811, 515812, 515813, 515814, 515815, 515816, 515817, 515818, 515819, 515820, 515821, 515822, 515823, 515824, 515825, 515826, 515827, 515828, 515829, 515830, 515831, 515832, 515833, 515834, 515835, 515836, 515837, 515838, 515839, 515840, 515841, 515842, 515843, 515844, 515845, 515846, 515847, 515848, 515849, 515850, 515851, 515852, 515853, 515854, 515855, 515856, 515857, 515858, 515859, 515860, 515861, 515862, 515863, 515864, 515865, 515866, 515867, 515868, 515869, 515870, 515871, 515872, 515873, 515874, 515875, 515876, 515877, 515878, 515879, 515880, 515881, 515882, 515883, 515884, 515885, 515886, 515887, 515888, 515889, 515890, 515891, 515892, 515893, 515894, 515895, 515896, 515897, 515898, 515899, 515900 изложить в следующей редакции:

№ п/п  Кадастровый номер земельного участка      Кадастровая стоимость, руб.

    1                                        2                                                             3

7820                           35:01:0207001:71                           789734,20

13793                         35:01:0305009:182                         96170,40

13798                         35:01:0305009:188                         191452,80

13804                           35:01:0305009:193                       102608,40

14106                           35:01:0305009:61                         182306,40

178753                         35:14:0106023:27                         612889,40

276647                         35:21:0203005:33                         24860033,00

276669                         35:21:0203005:69                         26696399,40

276698                         35:21:0203005:97                         41322701,20

276733                         35:21:0203006:132                        34019579,00

276960                         35:21:0203008:115                        13462972,60

277082                         35:21:0203009:29                         21033526,80

277194                        35:21:0203010:73                        25073978,60

277358                         35:21:0203012:158                         21349988,00

277538                         35:21:0203013:144                         21115985,00

277567                         35:21:0203013:7                         21318787,60

277617                        35:21:0203014:128                         24169167,00

277624                         35:21:0203014:134                         53370512,80

277749                         35:21:0203016:101                         2420106,75

282724                         35:21:0302001:245                         8446636,96

282962                         35:21:0302004:70                         28410192,80

284471                         35:21:0401004:4                         31191485,60

285137                        35:21:0401009:233                         4813776,00

285455                        35:21:0401010:71                         12339758,20

285962                         35:21:0401015:116                         11082827,80

285998                         35:21:0401015:149                         12172613,20

286021                         35:21:0401015:27                         19252875,40

286304                         35:21:0401017:92                         21423531,80

286376                         35:21:0401018:162                         42884949,80

286391                         35:21:0401018:176                         23135096,60

288510                         35:21:0504006:63                         2729447,42

393254                         35:24:0102006:188                         1234542,69

515659                         35:27:0302004:1                         1589192,88

515660                         35:27:0302004:10                         34978,86

515661                         35:27:0302004:100                         74555,88

515662                         35:27:0302004:101                         78989,82

515663                         35:27:0302004:102                         46802,70

515664 35:27:0302004:103 72092,58

515665 35:27:0302004:104 162085,14

515666 35:27:0302004:105 42532,98

515667 35:27:0302004:106 65852,22

515668 35:27:0302004:107 45653,16

515669 35:27:0302004:108 59119,20

515670 35:27:0302004:109 84244,86

515671 35:27:0302004:11 24003,12

515672 35:27:0302004:110 100666,86

515673 35:27:0302004:111 78004,50

515674 35:27:0302004:112 118402,62

515675 35:27:0302004:113 207902,52

515676 35:27:0302004:114 84409,08

515677 35:27:0302004:115 167504,40

515678 35:27:0302004:116 75376,98

515679 35:27:0302004:117 187539,24

515680 35:27:0302004:118 154695,24

515681 35:27:0302004:119 111669,60

515682 35:27:0302004:12 118402,62

515683 35:27:0302004:120 236969,46

515684 35:27:0302004:121 228265,80

515685 35:27:0302004:122 132525,54

515686 35:27:0302004:123 99845,76

515687 35:27:0302004:124 136138,38

515688 35:27:0302004:125 188524,56

515689 35:27:0302004:126 133839,30

515690 35:27:0302004:127 142707,18

515691 35:27:0302004:128 116596,20

515692 35:27:0302004:129 98039,34

515693 35:27:0302004:13 26333,52

515694 35:27:0302004:130 120701,70

515695 35:27:0302004:131 99681,54

515696 35:27:0302004:132 127927,38

515697 35:27:0302004:133 215949,30

515698 35:27:0302004:134 143364,06

515699 35:27:0302004:135 76526,52

515700 35:27:0302004:136 129405,36

515701 35:27:0302004:137 62896,26

515702 35:27:0302004:138 47788,02

515703 35:27:0302004:139 110520,06

515704 35:27:0302004:14 64045,80

515705 35:27:0302004:140 82766,88

515706 35:27:0302004:141 259796,04

515707 35:27:0302004:142 226295,16

515708 35:27:0302004:143 330246,42

515709 35:27:0302004:144 176864,94

515710 35:27:0302004:145 34896,67

515711 35:27:0302004:146 354386,76

515712 35:27:0302004:147 333859,26

515713 35:27:0302004:148 45653,16

515714 35:27:0302004:149 129405,36

515715 35:27:0302004:15 59119,20

515716 35:27:0302004:150 88350,36

515717 35:27:0302004:151 268663,92

515718 35:27:0302004:152 462443,52

515719 35:27:0302004:153 412849,08

515720 35:27:0302004:154 410550,00

515721 35:27:0302004:155 100502,64

515722 35:27:0302004:156 154531,02

515723 35:27:0302004:157 82602,66

515724 35:27:0302004:158 154366,80

515725 35:27:0302004:159 59940,30

515726 35:27:0302004:16 94919,16

515727 35:27:0302004:160 338298,12

515728 35:27:0302004:161 142542,96

515729 35:27:0302004:162 102801,72

515730 35:27:0302004:163 50743,98

515731 35:27:0302004:164 211186,92

515732 35:27:0302004:165 50743,98

515733 35:27:0302004:166 64045,80

515734 35:27:0302004:167 98039,34

515735 35:27:0302004:168 58790,76

515736 35:27:0302004:169 71764,14

515737 35:27:0302004:17 96232,92

515738 35:27:0302004:170 77840,28

515739 35:27:0302004:171 181298,88

515740 35:27:0302004:172 154202,58

515741 35:27:0302004:173 163070,46

515742 35:27:0302004:174 203304,36

515743 35:27:0302004:175 227116,26

515744 35:27:0302004:176 716847,45

515745 35:27:0302004:177 161264,04

515746 35:27:0302004:178 67987,08

515747 35:27:0302004:179 77019,18

515748 35:27:0302004:18 89664,12

515749 35:27:0302004:180 62075,16

515750 35:27:0302004:181 202154,82

515751 35:27:0302004:182 90813,66

515752 35:27:0302004:183 131376,00

515753 35:27:0302004:184 125628,30

515754 35:27:0302004:185 94919,16

515755 35:27:0302004:186 87200,82

515756 35:27:0302004:187 70450,38

515757 35:27:0302004:188 60925,62

515758 35:27:0302004:189 107728,32

515759 35:27:0302004:19 88514,58

515760 35:27:0302004:190 63060,48

515761 35:27:0302004:191 149145,60

515762 35:27:0302004:192 34321,98

515763 35:27:0302004:193 34157,76

515764 35:27:0302004:194 271127,22

515765 35:27:0302004:195 120865,92

515766 35:27:0302004:196 105265,02

515767 35:27:0302004:197 147962,22

515768 35:27:0302004:198 134003,52

515769 35:27:0302004:199 135317,28

515770 35:27:0302004:2 53043,06

515771 35:27:0302004:20 99024,66

515772 35:27:0302004:200 18721,08

515773 35:27:0302004:201 75541,20

515774 35:27:0302004:202 111341,16

515775 35:27:0302004:203 69136,62

515776 35:27:0302004:204 78168,72

515777 35:27:0302004:205 68315,52

515778 35:27:0302004:206 62403,60

515779 35:27:0302004:207 33993,54

515780 35:27:0302004:208 92291,64

515781 35:27:0302004:209 162085,14

515782 35:27:0302004:21 95083,38

515783 35:27:0302004:210 64866,90

515784 35:27:0302004:211 135153,06

515785 35:27:0302004:212 41876,10

515786 35:27:0302004:213 41876,10

515787 35:27:0302004:214 153874,14

515788 35:27:0302004:215 32844,00

515789 35:27:0302004:216 49266,00

515790 35:27:0302004:217 34650,42

515791 35:27:0302004:218 163070,46

515792 35:27:0302004:219 209380,50

515793 35:27:0302004:22 123000,78

515794 35:27:0302004:220 213650,22

515795 35:27:0302004:221 181134,66

515796 35:27:0302004:222 88186,14

515797 35:27:0302004:223 100111,00

515804 35:27:0302004:23 159129,18

515805 35:27:0302004:230 26345,00

515808 35:27:0302004:233 320885,88

515809 35:27:0302004:234 238422,25

515810 35:27:0302004:235 862798,75

515811 35:27:0302004:236 804839,75

515812 35:27:0302004:237 361716,85

515813 35:27:0302004:238 167290,75

515814 35:27:0302004:239 3677080,50

515815 35:27:0302004:24 180313,56

515816 35:27:0302004:240 410550,00

515817 35:27:0302004:241 152724,60

515818 35:27:0302004:25 216934,62

515819 35:27:0302004:26 159621,84

515820 35:27:0302004:27 18064,20

515821 35:27:0302004:28 287549,22

515822 35:27:0302004:29 188196,12

515823 35:27:0302004:3 98532,00

515824 35:27:0302004:30 178507,14

515825 35:27:0302004:31 98532,00

515826 35:27:0302004:32 51893,52

515827 35:27:0302004:33 118566,84

515828 35:27:0302004:34 218084,16

515829 35:27:0302004:35 94590,72

515830 35:27:0302004:36 89499,90

515831 35:27:0302004:37 297402,42

515832 35:27:0302004:379 246330,00

515833 35:27:0302004:38 274247,40

515834 35:27:0302004:39 91634,76

515835 35:27:0302004:4 18064,20

515836 35:27:0302004:40 5773,46

515837 35:27:0302004:41 255362,10

515838 35:27:0302004:42 653267,16

515839 35:27:0302004:43 148783,32

515840 35:27:0302004:44 118238,40

515841 35:27:0302004:45 123657,66

515842 35:27:0302004:46 115446,66

515843 35:27:0302004:47 77019,18

515844 35:27:0302004:48 279174,00

515845 35:27:0302004:49 146155,80

515846 35:27:0302004:5 18392,64

515847 35:27:0302004:50 246330,00

515848 35:27:0302004:51 296417,10

515849 35:27:0302004:52 461129,76

515850 35:27:0302004:53 200512,62

515851 35:27:0302004:54 4926600,00

515852 35:27:0302004:55 101652,18

515853 35:27:0302004:56 147798,00

515854 35:27:0302004:57 185404,38

515855 35:27:0302004:58 133675,08

515856 35:27:0302004:59 84244,86

515857 35:27:0302004:6 22005,48

515858 35:27:0302004:60 26603,64

515859 35:27:0302004:61 69136,62

515860 35:27:0302004:62 1,00

515861 35:27:0302004:63 50087,10

515862 35:27:0302004:64 114461,34

515863 35:27:0302004:65 1,00

515864 35:27:0302004:66 49266,00

515865 35:27:0302004:67 130062,24

515866 35:27:0302004:68 53535,72

515867 35:27:0302004:69 2684498,76

515868 35:27:0302004:7 18885,30

515869 35:27:0302004:70 239432,76

515870 35:27:0302004:71 276874,92

515871 35:27:0302004:72 1,00

515872 35:27:0302004:73 50743,98

515873 35:27:0302004:74 19049,52

515874 35:27:0302004:75 31858,68

515875 35:27:0302004:76 31530,24

515876 35:27:0302004:77 32515,56

515877 35:27:0302004:78 16914,66

515878 35:27:0302004:79 36128,40

515879 35:27:0302004:8 20034,84

515880 35:27:0302004:80 17243,10

515881 35:27:0302004:81 19213,74

515882 35:27:0302004:82 25946,76

515883 35:27:0302004:83 19213,74

515884 35:27:0302004:84 30380,70

515885 35:27:0302004:85 47788,02

515886 35:27:0302004:86 17407,32

515887 35:27:0302004:87 19213,74

515888 35:27:0302004:88 20363,28

515889 35:27:0302004:89 16750,44

515890 35:27:0302004:9 21841,26

515891 35:27:0302004:90 17899,98

515892 35:27:0302004:91 32022,90

515893 35:27:0302004:92 27096,30

515894 35:27:0302004:93 17735,76

515895 35:27:0302004:94 31694,46

515896 35:27:0302004:95 22990,80

515897 35:27:0302004:96 17078,88

515898 35:27:0302004:97 1507599,84

515899 35:27:0302004:98 82274,22

515900 35:27:0302004:99 25125,66

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 09.08.2019
Рубрики правового классификатора: 110.020.000 Использование и охрана земель (см. также 200.150.030), 110.020.030 Государственный учет земель. Государственный земельный кадастр. Мониторинг земель

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать