Основная информация
Дата опубликования: | 24 января 2013г. |
Номер документа: | RU55000201300093 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Министерство труда и социального развития Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(фактически утратил силу)
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 24 января 2013 года № 2-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА № 80-П
1. Приложение "Денежные эквиваленты мер социальной поддержки по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта городского и пригородного сообщения и в автомобильном транспорте междугородного сообщения в пределах территории Омской области в 2013 году" к приказу Министерства труда и социального развития Омской области от 27 декабря 2012 года № 80-п изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 февраля 2013 года.
Министр М.Ю. Дитятковский
Приложение
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 24 января 2013 г. № 2-п
"Приложение
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 27 декабря 2012 г. № 80-п
ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ
мер социальной поддержки по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта городского и пригородного сообщения и в автомобильном транспорте междугородного сообщения в пределах территории Омской области в 2013 году
----T-----------------------------------------T----------T--------------T-----------T-----------T-----------¬
| | | | Проезд в | | Проезд | |
| | | Проезд в |автомобильном |Проезд ж/д | речным | Размер |
| № | Категории граждан, имеющих право на |городском | транспорте |транспортом|транспортом| денежного |
|п/п| меру социальной поддержки |транспорте|пригородного и|(пригород) |(пригород) |эквивалента|
| | | <1> |междугородного| <3> | <4> | |
| | | |сообщений <2> | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|1 |Лица, проработавшие в тылу в период с 22 |106,52 |61,24 |1,88 |0,08 |169,72 |
| |июня 1941 года по 9 мая 1945 года не | | | | | |
| |менее шести месяцев, исключая период | | | | | |
| |работы на временно оккупированных | | | | | |
| |территориях СССР, либо награжденные | | | | | |
| |орденами или медалями СССР за | | | | | |
| |самоотверженный труд в период Великой | | | | | |
| |Отечественной войны | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|2 |Ветераны труда, а также приравненные к |106,52 |61,24 |1,88 |0,08 |169,72 |
| |ним граждане по состоянию на 31 декабря | | | | | |
| |2004 года | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|3 |Реабилитированные лица |106,52 |61,24 |9,49 |0,06 |177,31 |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|4 |Лица, признанные пострадавшими от |106,52 |61,24 |9,49 |0,06 |177,31 |
| |политических репрессий | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|5 |Герои Советского Союза, Герои Российской |106,52 |61,24 |- |- |167,76 |
| |Федерации и полные кавалеры ордена Славы | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|6 |Герои Социалистического Труда и полные |106,52 |61,24 |- |- |167,76 |
| |кавалеры ордена Трудовой Славы | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|7 |Инвалиды Великой Отечественной войны и |106,52 |61,24 |- |0,06 |167,82 |
| |инвалиды боевых действий (далее - | | | | | |
| |инвалиды войны), а также приравненные к | | | | | |
| |ним лица по состоянию на 31 декабря 2004 | | | | | |
| |года | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|8 |Участники Великой Отечественной войны из |106,52 |61,24 |- |0,06 |167,82 |
| |числа лиц, указанных в подпункте 1 | | | | | |
| |пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О | | | | | |
| |ветеранах", а также приравненные к ним | | | | | |
| |лица по состоянию на 31 декабря 2004 года| | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|9 |Ветераны боевых действий на территории |106,52 |61,24 |- |0,06 |167,82 |
| |СССР, на территории Российской Федерации | | | | | |
| |и территориях других государств (далее - | | | | | |
| |ветераны боевых действий) из числа лиц, | | | | | |
| |указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 | | | | | |
| |статьи 3 Федерального закона "О | | | | | |
| |ветеранах" | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|10 |Лица, награжденные знаком "Жителю |106,52 |61,24 |- |0,06 |167,82 |
| |блокадного Ленинграда" | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|11 |Лица, работавшие в период Великой |106,52 |61,24 | |0,08 |167,84 |
| |Отечественной войны на объектах | | | | | |
| |противовоздушной обороны, местной | | | | | |
| |противовоздушной обороны, на | | | | | |
| |строительстве оборонительных сооружений, | | | | | |
| |военно-морских баз, аэродромов и других | | | | | |
| |военных объектов в пределах тыловых | | | | | |
| |границ действующих фронтов, операционных | | | | | |
| |зон действующих флотов, на прифронтовых | | | | | |
| |участках железных и автомобильных дорог, | | | | | |
| |а также члены экипажей судов | | | | | |
| |транспортного флота, интернированных в | | | | | |
| |начале Великой Отечественной войны в | | | | | |
| |портах других государств | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|12 |Родители и супруга (супруг) погибших |106,52 |61,24 |- |0,06 |167,82 |
| |(умерших) инвалидов войны, участников | | | | | |
| |Великой Отечественной войны и ветеранов | | | | | |
| |боевых действий | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|13 |Родители и супруга (супруг) погибших в |106,52 |61,24 |- |0,06 |167,82 |
| |Великой Отечественной войне лиц из числа | | | | | |
| |личного состава групп самозащиты | | | | | |
| |объектовых и аварийных команд местной | | | | | |
| |противовоздушной обороны; родители и | | | | | |
| |супруга (супруг) погибших работников | | | | | |
| |госпиталей и больниц города Ленинграда; | | | | | |
| |родители и супруга (супруг) | | | | | |
| |военнослужащих, лиц рядового и | | | | | |
| |начальствующего состава органов | | | | | |
| |внутренних дел, Государственной | | | | | |
| |противопожарной службы, учреждений и | | | | | |
| |органов уголовно-исполнительной системы и| | | | | |
| |органов государственной безопасности, | | | | | |
| |погибших при исполнении обязанностей | | | | | |
| |военной службы (служебных обязанностей); | | | | | |
| |родители и супруга (супруг) | | | | | |
| |военнослужащих, погибших в плену, | | | | | |
| |признанных в установленном порядке | | | | | |
| |пропавшими без вести в районах боевых | | | | | |
| |действий и исключенных из списков | | | | | |
| |воинских частей | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|14 |Инвалиды и лицо, сопровождающее инвалида |106,52 |61,24 |- |0,06 |167,82 |
| |I группы | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|15 |Дети-инвалиды, их родители, опекуны, |106,52 |61,24 |- |0,06 |167,82 |
| |попечители и социальные работники (в | | | | | |
| |случае сопровождения ими детей-инвалидов)| | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|16 |Граждане, имевшие право на бесплатный |106,52 |61,24 |- |0,06 |167,82 |
| |проезд пассажирским транспортом общего | | | | | |
| |пользования в соответствии с Законом | | | | | |
| |Российской Федерации "О социальной защите| | | | | |
| |граждан, подвергшихся воздействию | | | | | |
| |радиации вследствие катастрофы на | | | | | |
| |Чернобыльской АЭС" | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|17 |Беременные женщины при проезде в лечебные|106,52 |61,24 |- |- |167,76 |
| |учреждения на консультации и обратно при | | | | | |
| |наличии обменной карты беременной и | | | | | |
| |направления врача, заверенного печатью | | | | | |
| |лечебного учреждения | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|18 |Члены многодетных семей |106,52 |61,24 |- |- |167,76 |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|19 |Граждане, награжденные знаком "Почетный |106,52 |61,24 |9,49 |0,06 |177,31 |
| |донор России" | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|20 |Граждане, имеющие временное удостоверение|106,52 |61,24 |9,49 |0,06 |177,31 |
| |"Почетный донор" Омской области | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|21 |Дети-сироты и дети, оставшиеся без |106,52 |61,24 |9,49 |0,06 |177,31 |
| |попечения родителей, лица из числа детей-| | | | | |
| |сирот и детей, оставшихся без попечения | | | | | |
| |родителей, обучающиеся в государственных | | | | | |
| |образовательных учреждениях Омской | | | | | |
| |области, а также муниципальных | | | | | |
| |образовательных учреждениях Омской | | | | | |
| |области | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|22 |Лица, награжденные золотой медалью "За |106,52 |61,24 |9,49 |0,06 |177,31 |
| |особые заслуги перед Омской областью" | | | | | |
| |или удостоенные почетного звания Омской | | | | | |
| |"Почетный гражданин Омской области" | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|23 |Лица, обучающиеся в общеобразовательных |106,52 |- |- |- |106,52 |
| |школах-интернатах, расположенных на | | | | | |
| |территории Омской области | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|24 |Обучающиеся в бюджетном образовательном |106,52 |61,24 |- |- |167,76 |
| |учреждении Омской области "Кадетская | | | | | |
| |школа-интернат "Омский кадетский корпус" | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|25 |Бывшие несовершеннолетние узники |106,52 |61,24 |- |0,06 |167,82 |
| |концлагерей, гетто, других мест | | | | | |
| |принудительного содержания, созданных | | | | | |
| |фашистами и их союзниками в период Второй| | | | | |
| |мировой войны, признанные инвалидами | | | | | |
| |вследствие общего заболевания, трудового | | | | | |
| |увечья и других причин (за исключением | | | | | |
| |лиц, инвалидность которых наступила | | | | | |
| |вследствие их противоправных действий) | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|26 |Бывшие несовершеннолетние узники |106,52 |61,24 |- |0,06 |167,82 |
| |концлагерей, гетто, других мест | | | | | |
| |принудительного содержания, созданных | | | | | |
| |фашистами и их союзниками в период Второй| | | | | |
| |мировой войны, за исключением лиц, | | | | | |
| |признанных инвалидами вследствие общего | | | | | |
| |заболевания, трудового увечья и других | | | | | |
| |причин, а также лица, инвалидность | | | | | |
| |которых наступила вследствие их | | | | | |
| |противоправных действий | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|27 |Члены семьи погибшего (умершего) лица, |106,52 |61,24 |9,49 |0,06 |177,31 |
| |удостоенного почетного звания Омской | | | | | |
| |области "Почетный гражданин Омской | | | | | |
| |области" и (или) награжденного золотой | | | | | |
| |медалью "За особые заслуги перед Омской | | | | | |
| |областью", из числа лиц, указанных в | | | | | |
| |статье 32.1 Кодекса Омской области о | | | | | |
| |социальной защите отдельных категорий | | | | | |
| |граждан | | | | | |
L---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+------------
--------------------------------
<1> Проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования, осуществляющего регулярные перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок в городском сообщении в городе Омске:
1) среднее количество поездок в месяц - 3007127;
2) численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по проезду, - 465709 чел.;
3) тариф на проезд - 16 руб.;
4) денежный эквивалент меры социальной поддержки по проезду составляет 103,31 руб. (3007127 / 465709 x 16 = 103,31 руб.).
Проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования, осуществляющего регулярные перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок в городском сообщении в пределах территории Омской области (кроме города Омска):
1) среднее количество поездок в месяц - 124738;
2) численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по проезду, - 465709 чел.;
3) тариф на проезд - 12 руб.;
4) денежный эквивалент меры социальной поддержки по проезду составляет 3,21 руб. (124738 / 465709 x 12 = 3,21 руб.).
<2> Проезд в пассажирском автомобильном транспорте, осуществляющем регулярные перевозки пригородного и междугородного сообщения в пределах территории Омской области:
1) среднее количество поездок в месяц - 697099;
2) численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по проезду, - 463521 чел.;
3) средний тариф на проезд - 40,72 руб.;
4) денежный эквивалент меры социальной поддержки по проезду составляет 61,24 руб. (697099 / 463521 x 40,72 = 61,24 руб.).
<3> Проезд в железнодорожном транспорте пригородного сообщения в пределах территории Омской области:
1) среднее количество поездок в месяц - 17206, в том числе:
- граждан, имеющих право на бесплатный проезд, - 5693;
- граждан, имеющих право на льготный проезд, - 11513;
2) численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по проезду, - 181202 чел., в том числе:
- граждан, имеющих право на бесплатный проезд, - 33595 чел.;
- граждан, имеющих право на льготный проезд, - 147607 чел.;
3) средний тариф на проезд:
- для граждан, имеющих право на бесплатный проезд, - 55,99 руб.;
- для граждан, имеющих право на льготный проезд, - 24,15 руб.;
4) денежный эквивалент меры социальной поддержки по проезду составляет:
- для граждан, имеющих право на бесплатный проезд, - 9,49 руб. (5693 / 33595 x 55,99 = 9,49 руб.);
- для граждан, имеющих право на льготный проезд, - 1,88 руб. (11513 / 147607 x 24,15 = 1,88 руб.).
<4> Проезд внутренним водным пассажирским транспортом по пригородным маршрутам перевозок:
1) среднее количество поездок в месяц - 1074, в том числе:
- граждан, имеющих право на бесплатный проезд, - 385;
- граждан, имеющих право на льготный проезд, - 689;
2) численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по проезду, - 357834 чел., в том числе:
- граждан, имеющих право на бесплатный проезд, - 210227 чел.;
- граждан, имеющих право на льготный проезд, - 147607 чел.;
3) средний тариф на проезд:
- для граждан, имеющих право на бесплатный проезд, - 33,67 руб.;
- для граждан, имеющих право на льготный проезд, - 16,84 руб.;
4) денежный эквивалент меры социальной поддержки по проезду составляет:
- для граждан, имеющих право на бесплатный проезд, - 0,06 руб. (385 / 210227 x 33,67 = 0,06 руб.);
- для граждан, имеющих право на льготный проезд, - 0,08 руб. (689 / 147607 x 16,84 = 0,08 руб.)."
ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(фактически утратил силу)
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 24 января 2013 года № 2-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА № 80-П
1. Приложение "Денежные эквиваленты мер социальной поддержки по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта городского и пригородного сообщения и в автомобильном транспорте междугородного сообщения в пределах территории Омской области в 2013 году" к приказу Министерства труда и социального развития Омской области от 27 декабря 2012 года № 80-п изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 февраля 2013 года.
Министр М.Ю. Дитятковский
Приложение
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 24 января 2013 г. № 2-п
"Приложение
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 27 декабря 2012 г. № 80-п
ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ
мер социальной поддержки по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта городского и пригородного сообщения и в автомобильном транспорте междугородного сообщения в пределах территории Омской области в 2013 году
----T-----------------------------------------T----------T--------------T-----------T-----------T-----------¬
| | | | Проезд в | | Проезд | |
| | | Проезд в |автомобильном |Проезд ж/д | речным | Размер |
| № | Категории граждан, имеющих право на |городском | транспорте |транспортом|транспортом| денежного |
|п/п| меру социальной поддержки |транспорте|пригородного и|(пригород) |(пригород) |эквивалента|
| | | <1> |междугородного| <3> | <4> | |
| | | |сообщений <2> | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|1 |Лица, проработавшие в тылу в период с 22 |106,52 |61,24 |1,88 |0,08 |169,72 |
| |июня 1941 года по 9 мая 1945 года не | | | | | |
| |менее шести месяцев, исключая период | | | | | |
| |работы на временно оккупированных | | | | | |
| |территориях СССР, либо награжденные | | | | | |
| |орденами или медалями СССР за | | | | | |
| |самоотверженный труд в период Великой | | | | | |
| |Отечественной войны | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|2 |Ветераны труда, а также приравненные к |106,52 |61,24 |1,88 |0,08 |169,72 |
| |ним граждане по состоянию на 31 декабря | | | | | |
| |2004 года | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|3 |Реабилитированные лица |106,52 |61,24 |9,49 |0,06 |177,31 |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|4 |Лица, признанные пострадавшими от |106,52 |61,24 |9,49 |0,06 |177,31 |
| |политических репрессий | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|5 |Герои Советского Союза, Герои Российской |106,52 |61,24 |- |- |167,76 |
| |Федерации и полные кавалеры ордена Славы | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|6 |Герои Социалистического Труда и полные |106,52 |61,24 |- |- |167,76 |
| |кавалеры ордена Трудовой Славы | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|7 |Инвалиды Великой Отечественной войны и |106,52 |61,24 |- |0,06 |167,82 |
| |инвалиды боевых действий (далее - | | | | | |
| |инвалиды войны), а также приравненные к | | | | | |
| |ним лица по состоянию на 31 декабря 2004 | | | | | |
| |года | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|8 |Участники Великой Отечественной войны из |106,52 |61,24 |- |0,06 |167,82 |
| |числа лиц, указанных в подпункте 1 | | | | | |
| |пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О | | | | | |
| |ветеранах", а также приравненные к ним | | | | | |
| |лица по состоянию на 31 декабря 2004 года| | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|9 |Ветераны боевых действий на территории |106,52 |61,24 |- |0,06 |167,82 |
| |СССР, на территории Российской Федерации | | | | | |
| |и территориях других государств (далее - | | | | | |
| |ветераны боевых действий) из числа лиц, | | | | | |
| |указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 | | | | | |
| |статьи 3 Федерального закона "О | | | | | |
| |ветеранах" | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|10 |Лица, награжденные знаком "Жителю |106,52 |61,24 |- |0,06 |167,82 |
| |блокадного Ленинграда" | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|11 |Лица, работавшие в период Великой |106,52 |61,24 | |0,08 |167,84 |
| |Отечественной войны на объектах | | | | | |
| |противовоздушной обороны, местной | | | | | |
| |противовоздушной обороны, на | | | | | |
| |строительстве оборонительных сооружений, | | | | | |
| |военно-морских баз, аэродромов и других | | | | | |
| |военных объектов в пределах тыловых | | | | | |
| |границ действующих фронтов, операционных | | | | | |
| |зон действующих флотов, на прифронтовых | | | | | |
| |участках железных и автомобильных дорог, | | | | | |
| |а также члены экипажей судов | | | | | |
| |транспортного флота, интернированных в | | | | | |
| |начале Великой Отечественной войны в | | | | | |
| |портах других государств | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|12 |Родители и супруга (супруг) погибших |106,52 |61,24 |- |0,06 |167,82 |
| |(умерших) инвалидов войны, участников | | | | | |
| |Великой Отечественной войны и ветеранов | | | | | |
| |боевых действий | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|13 |Родители и супруга (супруг) погибших в |106,52 |61,24 |- |0,06 |167,82 |
| |Великой Отечественной войне лиц из числа | | | | | |
| |личного состава групп самозащиты | | | | | |
| |объектовых и аварийных команд местной | | | | | |
| |противовоздушной обороны; родители и | | | | | |
| |супруга (супруг) погибших работников | | | | | |
| |госпиталей и больниц города Ленинграда; | | | | | |
| |родители и супруга (супруг) | | | | | |
| |военнослужащих, лиц рядового и | | | | | |
| |начальствующего состава органов | | | | | |
| |внутренних дел, Государственной | | | | | |
| |противопожарной службы, учреждений и | | | | | |
| |органов уголовно-исполнительной системы и| | | | | |
| |органов государственной безопасности, | | | | | |
| |погибших при исполнении обязанностей | | | | | |
| |военной службы (служебных обязанностей); | | | | | |
| |родители и супруга (супруг) | | | | | |
| |военнослужащих, погибших в плену, | | | | | |
| |признанных в установленном порядке | | | | | |
| |пропавшими без вести в районах боевых | | | | | |
| |действий и исключенных из списков | | | | | |
| |воинских частей | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|14 |Инвалиды и лицо, сопровождающее инвалида |106,52 |61,24 |- |0,06 |167,82 |
| |I группы | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|15 |Дети-инвалиды, их родители, опекуны, |106,52 |61,24 |- |0,06 |167,82 |
| |попечители и социальные работники (в | | | | | |
| |случае сопровождения ими детей-инвалидов)| | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|16 |Граждане, имевшие право на бесплатный |106,52 |61,24 |- |0,06 |167,82 |
| |проезд пассажирским транспортом общего | | | | | |
| |пользования в соответствии с Законом | | | | | |
| |Российской Федерации "О социальной защите| | | | | |
| |граждан, подвергшихся воздействию | | | | | |
| |радиации вследствие катастрофы на | | | | | |
| |Чернобыльской АЭС" | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|17 |Беременные женщины при проезде в лечебные|106,52 |61,24 |- |- |167,76 |
| |учреждения на консультации и обратно при | | | | | |
| |наличии обменной карты беременной и | | | | | |
| |направления врача, заверенного печатью | | | | | |
| |лечебного учреждения | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|18 |Члены многодетных семей |106,52 |61,24 |- |- |167,76 |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|19 |Граждане, награжденные знаком "Почетный |106,52 |61,24 |9,49 |0,06 |177,31 |
| |донор России" | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|20 |Граждане, имеющие временное удостоверение|106,52 |61,24 |9,49 |0,06 |177,31 |
| |"Почетный донор" Омской области | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|21 |Дети-сироты и дети, оставшиеся без |106,52 |61,24 |9,49 |0,06 |177,31 |
| |попечения родителей, лица из числа детей-| | | | | |
| |сирот и детей, оставшихся без попечения | | | | | |
| |родителей, обучающиеся в государственных | | | | | |
| |образовательных учреждениях Омской | | | | | |
| |области, а также муниципальных | | | | | |
| |образовательных учреждениях Омской | | | | | |
| |области | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|22 |Лица, награжденные золотой медалью "За |106,52 |61,24 |9,49 |0,06 |177,31 |
| |особые заслуги перед Омской областью" | | | | | |
| |или удостоенные почетного звания Омской | | | | | |
| |"Почетный гражданин Омской области" | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|23 |Лица, обучающиеся в общеобразовательных |106,52 |- |- |- |106,52 |
| |школах-интернатах, расположенных на | | | | | |
| |территории Омской области | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|24 |Обучающиеся в бюджетном образовательном |106,52 |61,24 |- |- |167,76 |
| |учреждении Омской области "Кадетская | | | | | |
| |школа-интернат "Омский кадетский корпус" | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|25 |Бывшие несовершеннолетние узники |106,52 |61,24 |- |0,06 |167,82 |
| |концлагерей, гетто, других мест | | | | | |
| |принудительного содержания, созданных | | | | | |
| |фашистами и их союзниками в период Второй| | | | | |
| |мировой войны, признанные инвалидами | | | | | |
| |вследствие общего заболевания, трудового | | | | | |
| |увечья и других причин (за исключением | | | | | |
| |лиц, инвалидность которых наступила | | | | | |
| |вследствие их противоправных действий) | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|26 |Бывшие несовершеннолетние узники |106,52 |61,24 |- |0,06 |167,82 |
| |концлагерей, гетто, других мест | | | | | |
| |принудительного содержания, созданных | | | | | |
| |фашистами и их союзниками в период Второй| | | | | |
| |мировой войны, за исключением лиц, | | | | | |
| |признанных инвалидами вследствие общего | | | | | |
| |заболевания, трудового увечья и других | | | | | |
| |причин, а также лица, инвалидность | | | | | |
| |которых наступила вследствие их | | | | | |
| |противоправных действий | | | | | |
+---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|27 |Члены семьи погибшего (умершего) лица, |106,52 |61,24 |9,49 |0,06 |177,31 |
| |удостоенного почетного звания Омской | | | | | |
| |области "Почетный гражданин Омской | | | | | |
| |области" и (или) награжденного золотой | | | | | |
| |медалью "За особые заслуги перед Омской | | | | | |
| |областью", из числа лиц, указанных в | | | | | |
| |статье 32.1 Кодекса Омской области о | | | | | |
| |социальной защите отдельных категорий | | | | | |
| |граждан | | | | | |
L---+-----------------------------------------+----------+--------------+-----------+-----------+------------
--------------------------------
<1> Проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования, осуществляющего регулярные перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок в городском сообщении в городе Омске:
1) среднее количество поездок в месяц - 3007127;
2) численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по проезду, - 465709 чел.;
3) тариф на проезд - 16 руб.;
4) денежный эквивалент меры социальной поддержки по проезду составляет 103,31 руб. (3007127 / 465709 x 16 = 103,31 руб.).
Проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования, осуществляющего регулярные перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок в городском сообщении в пределах территории Омской области (кроме города Омска):
1) среднее количество поездок в месяц - 124738;
2) численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по проезду, - 465709 чел.;
3) тариф на проезд - 12 руб.;
4) денежный эквивалент меры социальной поддержки по проезду составляет 3,21 руб. (124738 / 465709 x 12 = 3,21 руб.).
<2> Проезд в пассажирском автомобильном транспорте, осуществляющем регулярные перевозки пригородного и междугородного сообщения в пределах территории Омской области:
1) среднее количество поездок в месяц - 697099;
2) численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по проезду, - 463521 чел.;
3) средний тариф на проезд - 40,72 руб.;
4) денежный эквивалент меры социальной поддержки по проезду составляет 61,24 руб. (697099 / 463521 x 40,72 = 61,24 руб.).
<3> Проезд в железнодорожном транспорте пригородного сообщения в пределах территории Омской области:
1) среднее количество поездок в месяц - 17206, в том числе:
- граждан, имеющих право на бесплатный проезд, - 5693;
- граждан, имеющих право на льготный проезд, - 11513;
2) численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по проезду, - 181202 чел., в том числе:
- граждан, имеющих право на бесплатный проезд, - 33595 чел.;
- граждан, имеющих право на льготный проезд, - 147607 чел.;
