Основная информация
Дата опубликования: | 26 июля 2012г. |
Номер документа: | RU55000201200722 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Министерство труда и социального развития Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(фактически утратил силу)
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 26 июля 2012 года № 36-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА № 4-П
1. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 8 февраля 2012 года № 4-п "Об определении денежных эквивалентов мер социальной поддержки по оплате проезда в Омской области в 2012 году" следующие изменения:
1) в приложении № 1 "Расчет размеров денежных эквивалентов мер социальной поддержки по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта городского и пригородного сообщения и в автомобильном транспорте междугородного сообщения в пределах территории Омской области на 2012 год":
- в пункте 2:
в подпункте 3 цифры "10" заменить цифрами "12";
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) денежный эквивалент меры социальной поддержки по проезду составляет 2,97 руб. (114825 / 464032 x 12 = 2,97 руб.).";
- в пункте 3:
в подпункте 3 цифры "33,96" заменить цифрами "40,07";
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) денежный эквивалент меры социальной поддержки по проезду составляет 63,28 руб. (730529 / 462570 x 40,07 = 63,28 руб.).";
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Проезд внутренним водным пассажирским транспортом по пригородным маршрутам перевозок:
1) среднее количество поездок в месяц - 1170, в том числе:
- граждан, имеющих право на бесплатный проезд, - 409;
- граждан, имеющих право на льготный проезд, - 761;
2) численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по проезду, - 364772 чел., в том числе:
- граждан, имеющих право на бесплатный проезд, - 213368 чел.;
- граждан, имеющих право на льготный проезд, - 151404 чел.;
3) средняя плата за проезд:
- для граждан, имеющих право на бесплатный проезд, - 35 руб.;
- для граждан, имеющих право на льготный проезд, - 17,50 руб.;
4) денежный эквивалент меры социальной поддержки по проезду:
- для граждан, имеющих право на бесплатный проезд, - 0,07 руб. (409 / 213368 x 35 = 0,07 руб.);
- для граждан, имеющих право на льготный проезд, - 0,09 руб. (761 / 151404 x 17,50 = 0,09 руб.).";
- сноску исключить;
2) приложение № 2 "Денежные эквиваленты мер социальной поддержки по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта городского и пригородного сообщения и в автомобильном транспорте междугородного сообщения в пределах территории Омской области в 2012 году" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2012 года.
Министр М.Ю. Дитятковский
Приложение
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 26 июля 2012 г. № 36-п
"Приложение № 2
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 8 февраля 2012 г. № 4-п
ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ
мер социальной поддержки по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта городского и пригородного сообщения и в автомобильном транспорте междугородного сообщения в пределах территории Омской области в 2012 году
----T-----------------------------------T----------T--------------T-----------T-------------T-----------¬
| | | |Проезд в | |Проезд | |
| | |Проезд в |автомобильном |Проезд ж/д |внутренним |Размер |
|№ |Категории граждан, имеющих право |городском |транспорте |транспортом|водным |денежного |
|п/п|на меру социальной поддержки |транспорте|пригородного и|(пригород) |транспортом |эквивалента|
| | | |междугородного| |(пригород) | |
| | | |сообщений | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Лица, проработавшие в тылу в | | | | | |
| |период с 22 июня 1941 года по 9 | | | | | |
| |мая 1945 года не менее шести | | | | | |
|1 |месяцев, исключая период работы на | 72,86 | 63,28 | 1,87 | 0,09 | 138,10 |
| |временно оккупированных | | | | | |
| |территориях СССР, либо | | | | | |
| |награжденные орденами или медалями | | | | | |
| |СССР за самоотверженный труд в | | | | | |
| |период Великой Отечественной войны | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Ветераны труда, а также | | | | | |
|2 |приравненные к ним граждане по | 72,86 | 63,28 | 1,87 | 0,09 | 138,10 |
| |состоянию на 31 декабря 2004 года | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
|3 |Реабилитированные лица | 72,86 | 63,28 | 9,25 | 0,07 | 145,46 |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
|4 |Лица, признанные пострадавшими от | 72,86 | 63,28 | 9,25 | 0,07 | 145,46 |
| |политических репрессий | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Герои Советского Союза, Герои | | | | | |
|5 |Российской Федерации и полные | 72,86 | 63,28 | - | - | 136,14 |
| |кавалеры ордена Славы | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Герои Социалистического Труда и | | | | | |
|6 |полные кавалеры ордена Трудовой | 72,86 | 63,28 | - | - | 136,14 |
| |Славы | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Инвалиды Великой Отечественной | | | | | |
| |войны и инвалиды боевых действий | | | | | |
|7 |(далее - инвалиды войны), а также | 72,86 | 63,28 | - | 0,07 | 136,21 |
| |приравненные к ним лица по | | | | | |
| |состоянию на 31 декабря 2004 года | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Участники Великой Отечественной | | | | | |
| |войны из числа лиц, указанных в | | | | | |
| |подпунктах "а" - "ж" и "и" | | | | | |
|8 |подпункта 1 пункта 1 статьи 2 | 72,86 | 63,28 | - | 0,07 | 136,21 |
| |Федерального закона "О ветеранах", | | | | | |
| |а также приравненные к ним лица по | | | | | |
| |состоянию на 31 декабря 2004 года | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Военнослужащие, в том числе | | | | | |
| |уволенные в запас (отставку), | | | | | |
| |проходившие военную службу в | | | | | |
| |воинских частях, учреждениях, | | | | | |
| |военно-учебных заведениях, не | | | | | |
|9 |входивших в состав действующей | 72,86 | 63,28 | - | 0,09 | 136,23 |
| |армии, в период с 22 июня 1941 | | | | | |
| |года по 3 сентября 1945 года не | | | | | |
| |менее шести месяцев; | | | | | |
| |военнослужащие, награжденные | | | | | |
| |орденами или медалями СССР за | | | | | |
| |службу в указанный период | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Ветераны боевых действий на | | | | | |
| |территории СССР, на территории | | | | | |
| |Российской Федерации и территориях | | | | | |
|10 |других государств (далее - | 72,86 | 63,28 | - | 0,07 | 136,21 |
| |ветераны боевых действий) из числа | | | | | |
| |лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 | | | | | |
| |пункта 1 статьи 3 Федерального | | | | | |
| |закона "О ветеранах" | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
|11 |Лица, награжденные знаком "Жителю | 72,86 | 63,28 | - | 0,07 | 136,21 |
| |блокадного Ленинграда" | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Лица, работавшие в период Великой | | | | | |
| |Отечественной войны на объектах | | | | | |
| |противовоздушной обороны, местной | | | | | |
| |противовоздушной обороны, на | | | | | |
| |строительстве оборонительных | | | | | |
| |сооружений, военно-морских баз, | | | | | |
| |аэродромов и других военных | | | | | |
|12 |объектов в пределах тыловых границ | 72,86 | 63,28 | - | 0,09 | 136,23 |
| |действующих фронтов, операционных | | | | | |
| |зон действующих флотов, на | | | | | |
| |прифронтовых участках железных и | | | | | |
| |автомобильных дорог, а также члены | | | | | |
| |экипажей судов транспортного | | | | | |
| |флота, интернированных в начале | | | | | |
| |Великой Отечественной войны в | | | | | |
| |портах других государств | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Родители и супруга (супруг) | | | | | |
| |погибших (умерших) инвалидов | | | | | |
|13 |войны, участников Великой | 72,86 | 63,28 | - | 0,07 | 136,21 |
| |Отечественной войны и ветеранов | | | | | |
| |боевых действий | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Родители и супруга (супруг) | | | | | |
| |погибших в Великой Отечественной | | | | | |
| |войне лиц из числа личного состава | | | | | |
| |групп самозащиты объектовых и | | | | | |
| |аварийных команд местной | | | | | |
| |противовоздушной обороны; родители | | | | | |
| |и супруга (супруг) погибших | | | | | |
| |работников госпиталей и больниц | | | | | |
| |города Ленинграда; родители и | | | | | |
| |супруга (супруг) военнослужащих, | | | | | |
| |лиц рядового и начальствующего | | | | | |
| |состава органов внутренних дел, | | | | | |
| |Государственной противопожарной | | | | | |
|14 |службы, учреждений и органов | 72,86 | 63,28 | - | 0,07 | 136,21 |
| |уголовно-исполнительной системы и | | | | | |
| |органов государственной | | | | | |
| |безопасности, погибших при | | | | | |
| |исполнении обязанностей военной | | | | | |
| |службы (служебных обязанностей); | | | | | |
| |родители и супруга (супруг) | | | | | |
| |военнослужащих, погибших в плену, | | | | | |
| |признанных в установленном порядке | | | | | |
| |пропавшими без вести в районах | | | | | |
| |боевых действий и исключенных из | | | | | |
| |списков воинских частей | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
|15 |Инвалиды и лицо, сопровождающее | 72,86 | 63,28 | - | 0,07 | 136,21 |
| |инвалида I группы | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Дети-инвалиды, их родители, | | | | | |
|16 |опекуны, попечители и социальные | 72,86 | 63,28 | - | 0,07 | 136,21 |
| |работники (в случае сопровождения | | | | | |
| |ими детей-инвалидов) | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Граждане, имевшие право на | | | | | |
| |бесплатный проезд всеми видами | | | | | |
| |пассажирского транспорта общего | | | | | |
| |пользования, осуществляющего | | | | | |
| |регулярные перевозки в городском | | | | | |
|17 |сообщении, в соответствии с | 72,86 | 63,28 | - | 0,07 | 136,21 |
| |Законом Российской Федерации "О | | | | | |
| |социальной защите граждан, | | | | | |
| |подвергшихся воздействию радиации | | | | | |
| |вследствие катастрофы на | | | | | |
| |Чернобыльской АЭС" | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Беременные женщины при проезде в | | | | | |
| |лечебные учреждения на | | | | | |
|18 |консультации и обратно при наличии | 72,86 | 63,28 | - | - | 136,14 |
| |обменной карты беременной и | | | | | |
| |направления врача, заверенного | | | | | |
| |печатью лечебного учреждения | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
|19 |Члены многодетных семей | 72,86 | 63,28 | - | - | 136,14 |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
|20 |Граждане, награжденные знаком | 72,86 | 63,28 | 9,25 | 0,07 | 145,46 |
| |"Почетный донор России" | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Граждане, имеющие временное | | | | | |
|21 |удостоверение "Почетный донор" | 72,86 | 63,28 | 9,25 | 0,07 | 145,46 |
| |Омской области | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Дети-сироты и дети, оставшиеся без | | | | | |
| |попечения родителей, лица из числа | | | | | |
| |детей-сирот и детей, оставшихся | | | | | |
| |без попечения родителей, | | | | | |
|22 |обучающиеся в государственных | 72,86 | 63,28 | 9,25 | 0,07 | 145,46 |
| |образовательных учреждениях Омской | | | | | |
| |области, а также муниципальных | | | | | |
| |образовательных учреждениях Омской | | | | | |
| |области | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Лица, награжденные золотой медалью | | | | | |
| |"За особые заслуги перед Омской | | | | | |
|23 |областью" или удостоенные | 72,86 | 63,28 | 9,25 | 0,07 | 145,46 |
| |почетного звания Омской области | | | | | |
| |"Почетный гражданин Омской | | | | | |
| |области" | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Лица, обучающиеся в | | | | | |
|24 |общеобразовательных школах- | 72,86 | - | - | - | 72,86 |
| |интернатах, расположенных на | | | | | |
| |территории Омской области | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Воспитанники (кадеты) | | | | | |
| |государственного | | | | | |
|25 |общеобразовательного учреждения - | 72,86 | 63,28 | - | - | 136,14 |
| |Омского кадетского корпуса | | | | | |
| |Министерства обороны Российской | | | | | |
| |Федерации | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Бывшие несовершеннолетние узники | | | | | |
| |концлагерей, гетто, других мест | | | | | |
| |принудительного содержания, | | | | | |
| |созданных фашистами и их | | | | | |
| |союзниками в период Второй мировой | | | | | |
|26 |войны, признанные инвалидами | 72,86 | 63,28 | - | 0,07 | 136,21 |
| |вследствие общего заболевания, | | | | | |
| |трудового увечья и других причин | | | | | |
| |(за исключением лиц, инвалидность | | | | | |
| |которых наступила вследствие их | | | | | |
| |противоправных действий) | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Бывшие несовершеннолетние узники | | | | | |
| |концлагерей, гетто, других мест | | | | | |
| |принудительного содержания, | | | | | |
| |созданных фашистами и их | | | | | |
| |союзниками в период Второй мировой | | | | | |
|27 |войны, за исключением лиц, | 72,86 | 63,28 | - | 0,07 | 136,21 |
| |признанных инвалидами вследствие | | | | | |
| |общего заболевания, трудового | | | | | |
| |увечья и других причин, а также | | | | | |
| |лица, инвалидность которых | | | | | |
| |наступила вследствие их | | | | | |
| |противоправных действий | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Члены семьи погибшего (умершего) | | | | | |
| |лица, удостоенного почетного | | | | | |
| |звания Омской области "Почетный | | | | | |
| |гражданин Омской области" и (или) | | | | | |
|28 |награжденного золотой медалью "За | 72,86 | 63,28 | 9,25 | 0,07 | 145,46 |
| |особые заслуги перед Омской | | | | | |
| |областью", из числа лиц, указанных | | | | | |
| |в статье 32.1 Кодекса Омской | | | | | |
| |области о социальной защите | | | | | |
| |отдельных категорий граждан | | | | | |
L---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+------------"
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(фактически утратил силу)
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 26 июля 2012 года № 36-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА № 4-П
1. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 8 февраля 2012 года № 4-п "Об определении денежных эквивалентов мер социальной поддержки по оплате проезда в Омской области в 2012 году" следующие изменения:
1) в приложении № 1 "Расчет размеров денежных эквивалентов мер социальной поддержки по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта городского и пригородного сообщения и в автомобильном транспорте междугородного сообщения в пределах территории Омской области на 2012 год":
- в пункте 2:
в подпункте 3 цифры "10" заменить цифрами "12";
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) денежный эквивалент меры социальной поддержки по проезду составляет 2,97 руб. (114825 / 464032 x 12 = 2,97 руб.).";
- в пункте 3:
в подпункте 3 цифры "33,96" заменить цифрами "40,07";
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) денежный эквивалент меры социальной поддержки по проезду составляет 63,28 руб. (730529 / 462570 x 40,07 = 63,28 руб.).";
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Проезд внутренним водным пассажирским транспортом по пригородным маршрутам перевозок:
1) среднее количество поездок в месяц - 1170, в том числе:
- граждан, имеющих право на бесплатный проезд, - 409;
- граждан, имеющих право на льготный проезд, - 761;
2) численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по проезду, - 364772 чел., в том числе:
- граждан, имеющих право на бесплатный проезд, - 213368 чел.;
- граждан, имеющих право на льготный проезд, - 151404 чел.;
3) средняя плата за проезд:
- для граждан, имеющих право на бесплатный проезд, - 35 руб.;
- для граждан, имеющих право на льготный проезд, - 17,50 руб.;
4) денежный эквивалент меры социальной поддержки по проезду:
- для граждан, имеющих право на бесплатный проезд, - 0,07 руб. (409 / 213368 x 35 = 0,07 руб.);
- для граждан, имеющих право на льготный проезд, - 0,09 руб. (761 / 151404 x 17,50 = 0,09 руб.).";
- сноску исключить;
2) приложение № 2 "Денежные эквиваленты мер социальной поддержки по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта городского и пригородного сообщения и в автомобильном транспорте междугородного сообщения в пределах территории Омской области в 2012 году" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2012 года.
Министр М.Ю. Дитятковский
Приложение
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 26 июля 2012 г. № 36-п
"Приложение № 2
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 8 февраля 2012 г. № 4-п
ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ
мер социальной поддержки по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта городского и пригородного сообщения и в автомобильном транспорте междугородного сообщения в пределах территории Омской области в 2012 году
----T-----------------------------------T----------T--------------T-----------T-------------T-----------¬
| | | |Проезд в | |Проезд | |
| | |Проезд в |автомобильном |Проезд ж/д |внутренним |Размер |
|№ |Категории граждан, имеющих право |городском |транспорте |транспортом|водным |денежного |
|п/п|на меру социальной поддержки |транспорте|пригородного и|(пригород) |транспортом |эквивалента|
| | | |междугородного| |(пригород) | |
| | | |сообщений | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Лица, проработавшие в тылу в | | | | | |
| |период с 22 июня 1941 года по 9 | | | | | |
| |мая 1945 года не менее шести | | | | | |
|1 |месяцев, исключая период работы на | 72,86 | 63,28 | 1,87 | 0,09 | 138,10 |
| |временно оккупированных | | | | | |
| |территориях СССР, либо | | | | | |
| |награжденные орденами или медалями | | | | | |
| |СССР за самоотверженный труд в | | | | | |
| |период Великой Отечественной войны | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Ветераны труда, а также | | | | | |
|2 |приравненные к ним граждане по | 72,86 | 63,28 | 1,87 | 0,09 | 138,10 |
| |состоянию на 31 декабря 2004 года | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
|3 |Реабилитированные лица | 72,86 | 63,28 | 9,25 | 0,07 | 145,46 |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
|4 |Лица, признанные пострадавшими от | 72,86 | 63,28 | 9,25 | 0,07 | 145,46 |
| |политических репрессий | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Герои Советского Союза, Герои | | | | | |
|5 |Российской Федерации и полные | 72,86 | 63,28 | - | - | 136,14 |
| |кавалеры ордена Славы | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Герои Социалистического Труда и | | | | | |
|6 |полные кавалеры ордена Трудовой | 72,86 | 63,28 | - | - | 136,14 |
| |Славы | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Инвалиды Великой Отечественной | | | | | |
| |войны и инвалиды боевых действий | | | | | |
|7 |(далее - инвалиды войны), а также | 72,86 | 63,28 | - | 0,07 | 136,21 |
| |приравненные к ним лица по | | | | | |
| |состоянию на 31 декабря 2004 года | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Участники Великой Отечественной | | | | | |
| |войны из числа лиц, указанных в | | | | | |
| |подпунктах "а" - "ж" и "и" | | | | | |
|8 |подпункта 1 пункта 1 статьи 2 | 72,86 | 63,28 | - | 0,07 | 136,21 |
| |Федерального закона "О ветеранах", | | | | | |
| |а также приравненные к ним лица по | | | | | |
| |состоянию на 31 декабря 2004 года | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Военнослужащие, в том числе | | | | | |
| |уволенные в запас (отставку), | | | | | |
| |проходившие военную службу в | | | | | |
| |воинских частях, учреждениях, | | | | | |
| |военно-учебных заведениях, не | | | | | |
|9 |входивших в состав действующей | 72,86 | 63,28 | - | 0,09 | 136,23 |
| |армии, в период с 22 июня 1941 | | | | | |
| |года по 3 сентября 1945 года не | | | | | |
| |менее шести месяцев; | | | | | |
| |военнослужащие, награжденные | | | | | |
| |орденами или медалями СССР за | | | | | |
| |службу в указанный период | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Ветераны боевых действий на | | | | | |
| |территории СССР, на территории | | | | | |
| |Российской Федерации и территориях | | | | | |
|10 |других государств (далее - | 72,86 | 63,28 | - | 0,07 | 136,21 |
| |ветераны боевых действий) из числа | | | | | |
| |лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 | | | | | |
| |пункта 1 статьи 3 Федерального | | | | | |
| |закона "О ветеранах" | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
|11 |Лица, награжденные знаком "Жителю | 72,86 | 63,28 | - | 0,07 | 136,21 |
| |блокадного Ленинграда" | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Лица, работавшие в период Великой | | | | | |
| |Отечественной войны на объектах | | | | | |
| |противовоздушной обороны, местной | | | | | |
| |противовоздушной обороны, на | | | | | |
| |строительстве оборонительных | | | | | |
| |сооружений, военно-морских баз, | | | | | |
| |аэродромов и других военных | | | | | |
|12 |объектов в пределах тыловых границ | 72,86 | 63,28 | - | 0,09 | 136,23 |
| |действующих фронтов, операционных | | | | | |
| |зон действующих флотов, на | | | | | |
| |прифронтовых участках железных и | | | | | |
| |автомобильных дорог, а также члены | | | | | |
| |экипажей судов транспортного | | | | | |
| |флота, интернированных в начале | | | | | |
| |Великой Отечественной войны в | | | | | |
| |портах других государств | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Родители и супруга (супруг) | | | | | |
| |погибших (умерших) инвалидов | | | | | |
|13 |войны, участников Великой | 72,86 | 63,28 | - | 0,07 | 136,21 |
| |Отечественной войны и ветеранов | | | | | |
| |боевых действий | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Родители и супруга (супруг) | | | | | |
| |погибших в Великой Отечественной | | | | | |
| |войне лиц из числа личного состава | | | | | |
| |групп самозащиты объектовых и | | | | | |
| |аварийных команд местной | | | | | |
| |противовоздушной обороны; родители | | | | | |
| |и супруга (супруг) погибших | | | | | |
| |работников госпиталей и больниц | | | | | |
| |города Ленинграда; родители и | | | | | |
| |супруга (супруг) военнослужащих, | | | | | |
| |лиц рядового и начальствующего | | | | | |
| |состава органов внутренних дел, | | | | | |
| |Государственной противопожарной | | | | | |
|14 |службы, учреждений и органов | 72,86 | 63,28 | - | 0,07 | 136,21 |
| |уголовно-исполнительной системы и | | | | | |
| |органов государственной | | | | | |
| |безопасности, погибших при | | | | | |
| |исполнении обязанностей военной | | | | | |
| |службы (служебных обязанностей); | | | | | |
| |родители и супруга (супруг) | | | | | |
| |военнослужащих, погибших в плену, | | | | | |
| |признанных в установленном порядке | | | | | |
| |пропавшими без вести в районах | | | | | |
| |боевых действий и исключенных из | | | | | |
| |списков воинских частей | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
|15 |Инвалиды и лицо, сопровождающее | 72,86 | 63,28 | - | 0,07 | 136,21 |
| |инвалида I группы | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Дети-инвалиды, их родители, | | | | | |
|16 |опекуны, попечители и социальные | 72,86 | 63,28 | - | 0,07 | 136,21 |
| |работники (в случае сопровождения | | | | | |
| |ими детей-инвалидов) | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Граждане, имевшие право на | | | | | |
| |бесплатный проезд всеми видами | | | | | |
| |пассажирского транспорта общего | | | | | |
| |пользования, осуществляющего | | | | | |
| |регулярные перевозки в городском | | | | | |
|17 |сообщении, в соответствии с | 72,86 | 63,28 | - | 0,07 | 136,21 |
| |Законом Российской Федерации "О | | | | | |
| |социальной защите граждан, | | | | | |
| |подвергшихся воздействию радиации | | | | | |
| |вследствие катастрофы на | | | | | |
| |Чернобыльской АЭС" | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Беременные женщины при проезде в | | | | | |
| |лечебные учреждения на | | | | | |
|18 |консультации и обратно при наличии | 72,86 | 63,28 | - | - | 136,14 |
| |обменной карты беременной и | | | | | |
| |направления врача, заверенного | | | | | |
| |печатью лечебного учреждения | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
|19 |Члены многодетных семей | 72,86 | 63,28 | - | - | 136,14 |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
|20 |Граждане, награжденные знаком | 72,86 | 63,28 | 9,25 | 0,07 | 145,46 |
| |"Почетный донор России" | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Граждане, имеющие временное | | | | | |
|21 |удостоверение "Почетный донор" | 72,86 | 63,28 | 9,25 | 0,07 | 145,46 |
| |Омской области | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Дети-сироты и дети, оставшиеся без | | | | | |
| |попечения родителей, лица из числа | | | | | |
| |детей-сирот и детей, оставшихся | | | | | |
| |без попечения родителей, | | | | | |
|22 |обучающиеся в государственных | 72,86 | 63,28 | 9,25 | 0,07 | 145,46 |
| |образовательных учреждениях Омской | | | | | |
| |области, а также муниципальных | | | | | |
| |образовательных учреждениях Омской | | | | | |
| |области | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Лица, награжденные золотой медалью | | | | | |
| |"За особые заслуги перед Омской | | | | | |
|23 |областью" или удостоенные | 72,86 | 63,28 | 9,25 | 0,07 | 145,46 |
| |почетного звания Омской области | | | | | |
| |"Почетный гражданин Омской | | | | | |
| |области" | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Лица, обучающиеся в | | | | | |
|24 |общеобразовательных школах- | 72,86 | - | - | - | 72,86 |
| |интернатах, расположенных на | | | | | |
| |территории Омской области | | | | | |
+---+-----------------------------------+----------+--------------+-----------+-------------+-----------+
| |Воспитанники (кадеты) | | | | | |
| |государственного | | | | | |
|25 |общеобразовательного учреждения - | 72,86 | 63,28 | - | - | 136,14 |
| |Омского кадетского корпуса | | | | | |
| |Министерства обороны Российской | | | | | |
| |Федерации | | | | | |
