Основная информация

Дата опубликования: 27 января 2011г.
Номер документа: RU55000201100053
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Министерство труда и социального развития Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 27 января 2011 года № 4-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25 НОЯБРЯ 2008 ГОДА № 91 "О ПОРЯДКЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

{УТРАТИЛ СИЛУ:

приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 26.05.2015 года № 83-п}.

Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 25 ноября 2008 года № 91 "О Порядке утверждения перечня дополнительных социальных услуг, оказываемых в государственной системе социальных служб Омской области" (далее - приказ) следующее изменение:

Приложение "Примерный перечень дополнительных социальных услуг, оказываемых в государственной системе социальных служб Омской области" к Порядку утверждения перечня дополнительных социальных услуг, оказываемых в государственной системе социальных служб Омской области, утвержденному приказом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр А.А. Афанасьев

Приложение

к приказу Министерства труда

и социального развития Омской области

от 27 января 2011 г. № 4-п

"Приложение

к Порядку утверждения перечня

дополнительных социальных услуг,

оказываемых в государственной системе

социальных служб Омской области

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных социальных услуг, оказываемых в государственной системе социальных служб Омской области

-------T---------------------T----------------------------------T-------------¬

|  №   |    Наименование     |        Содержание услуги         |    Время,   |

| п/п  |  социальной услуги  |                                  | затраченное |

|      |                     |                                  | на оказание |

|      |                     |                                  |услуги (мин.)|

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

|  1   |          2          |                3                 |      4      |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

|                     I. Социальное обслуживание на дому                      |

+-----------------------------------------------------------------------------+

|                         1. Социально-бытовые услуги                         |

+------T----------------------------------------------------------------------+

| 1    |Услуги по организации быта                                            |

+------+---------------------T----------------------------------T-------------+

| 1.1  |Мытье зеркал, стекол |Влажная обработка с помощью моющих|      5      |

|      |мебели               |средств клиента 1 зеркала или 1   |             |

|      |                     |стекла мебели, протирка насухо    |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.2  |Мытье окна           |Влажная обработка с помощью моющих|      10     |

|      |                     |средств клиента 1 кв.м окна с     |             |

|      |                     |внутренней и наружной стороны,    |             |

|      |                     |подоконника, оконной рамы,        |             |

|      |                     |протирка насухо                   |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.3  |Утепление окна       |Утепление 1 метра окна материалом |      10     |

|      |                     |заказчика (нарезка бумаги,        |             |

|      |                     |подготовка раствора для проклейки,|             |

|      |                     |заделка щелей утеплителем,        |             |

|      |                     |проклейка рам) с внутренней       |             |

|      |                     |стороны                           |             |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |Утепление окна материалом         |      25     |

|      |                     |заказчика (замер и нарезка        |             |

|      |                     |полиэтиленовой пленки, подготовка |             |

|      |                     |реек, прибивание к раме) с        |             |

|      |                     |внутренней стороны                |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.4  |Мытье решетки,       |Влажная обработка с помощью моющих|      20     |

|      |откосов, отлива на   |средств клиента 1 кв.м решетки,   |             |

|      |окнах (балконе)      |откосов, отлива окна (балкона)    |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.5  |Мытье москитной сетки|Влажная обработка с помощью моющих|       8     |

|      |                     |средств клиента москитной сетки на|             |

|      |                     |окнах (балконе) (1 единица)       |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.6  |Мытье осветительных  |Влажная обработка с помощью моющих|             |

|      |приборов             |средств клиента 1 единицы         |             |

|      |                     |осветительного прибора, протирка  |             |

|      |                     |насухо:                           |             |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |люстра                            |      30     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |торшер, бра, настольная лампа,    |      10     |

|      |                     |плафон                            |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.7  |Мытье двери          |Влажная обработка 1 двери с       |      13     |

|      |                     |помощью моющих средств клиента    |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.8  |Мытье пола (для      |Влажная обработка 1 кв.м пола с   |       5     |

|      |клиента, не          |помощью моющих средств клиента    |             |

|      |находящегося на      |                                  |             |

|      |социальном           |                                  |             |

|      |обслуживании на дому)|                                  |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.9  |Мытье потолка        |Влажная обработка 1 кв.м потолка  |      10     |

|      |                     |с помощью моющих средств клиента  |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.10 |Мытье стен           |Влажная обработка 1 кв.м стен с   |       5     |

|      |                     |помощью моющих средств клиента    |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.11 |Мытье облицовочной   |Влажная обработка с помощью       |       7     |

|      |плитки               |моющих средств клиента 1 кв.м     |             |

|      |                     |облицовочной плитки               |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.12 |Мытье кухонной       |Влажная обработка с помощью       |      20     |

|      |мебели               |моющих средств клиента 1 единицы  |             |

|      |                     |кухонной мебели                   |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.13 |Мытье ванны          |Мытье ванны с помощью щетки,      |      25     |

|      |                     |моющих (дезинфицирующих) средств  |             |

|      |                     |клиента                           |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.14 |Мытье унитаза        |Мытье унитаза с помощью щетки,    |      15     |

|      |                     |моющих (дезинфицирующих) средств  |             |

|      |                     |клиента                           |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.15 |Мытье отопительных   |Мытье 1 секции (1 радиатора)      |       5     |

|      |батарей              |батареи внутри и снаружи моющими  |             |

|      |                     |средствами, щеткой клиента        |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.16 |Мытье раковины (для  |Мытье 1 раковины с помощью щетки, |      16     |

|      |клиента, не          |моющих (дезинфицирующих) средств  |             |

|      |находящегося на      |клиента                           |             |

|      |социальном           |                                  |             |

|      |обслуживании на дому)|                                  |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.17 |Мытье плиты (для     |Подготовка газовой (электрической)|      30     |

|      |клиента, не          |плиты (освобождение верхней части |             |

|      |находящегося на      |плиты), обработка чистящими       |             |

|      |социальном           |средствами клиента, мытье         |             |

|      |обслуживании на дому)|водой, протирка                   |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.18 |Мытье холодильника   |Подготовка холодильника           |      45     |

|      |                     |(вынимание продуктов), мытье      |             |

|      |                     |водой с внутренней и наружной     |             |

|      |                     |стороны, протирание насухо,       |             |

|      |                     |укладка продуктов в холодильник   |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.19 |Чистка напольных     |Чистка 1 кв.м напольных покрытий  |       4     |

|      |покрытий (для        |пылесосом клиента                 |             |

|      |клиента, не          |                                  |             |

|      |находящегося на      +----------------------------------+-------------+

|      |социальном           |Подметание веником клиента 1 кв.м |       8     |

|      |обслуживании на дому)|напольных покрытий                |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.20 |Чистка ковров        |Подготовка пылесоса клиента к     |       2     |

|      |                     |работе, очистка 1 кв.м ковров     |             |

|      |                     |пылесосом клиента                 |             |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |Влажная обработка с помощью моющих|      10     |

|      |                     |средств клиента 1 кв.м ковров     |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.21 |Чистка мешка пылесоса|Вынимание мешка для сбора пыли из |      10     |

|      |                     |пылесоса, выхлопывание мешка для  |             |

|      |                     |пыли                              |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.22 |Вытирание пыли       |Протирка влажной тряпкой без      |             |

|      |                     |моющих средств:                   |             |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |1 кв.м стен, потолка              |       2     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |верха 1 единицы мебели (шкаф,     |       3     |

|      |                     |шифоньер)                         |             |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |1 единицы карниза                 |       5     |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.23 |Уборка внутри шкафа  |Влажная обработка внутренних      |      90     |

|      |                     |поверхностей вещевых, книжных и   |             |

|      |                     |других шкафов с предварительной   |             |

|      |                     |выемкой вещей, книг, других       |             |

|      |                     |предметов домашнего обихода,      |             |

|      |                     |складывание их обратно (1 единица)|             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.24 |Уборка лестничной    |Влажная обработка 1 кв.м пола     |      10     |

|      |площадки, веранды    |лестничной площадки, веранды      |             |

|      |(сеней)              |(сеней) с помощью моющих средств  |             |

|      |                     |клиента                           |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.25 |Уборка балкона       |Подготовка балкона (лоджии) к     |      40     |

|      |                     |уборке, вынос мусора, влажная     |             |

|      |                     |обработка пола с помощью моющих   |             |

|      |                     |средств клиента                   |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.26 |Уборка двора         |Сбор, вынос мусора с 1 кв.м       |       3     |

|      |                     |территории во дворе, на участке   |             |

|      |                     |улицы, примыкающей к дому, при    |             |

|      |                     |помощи метлы и других инструментов|             |

|      |                     |клиента                           |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.27 |Уборка хозяйственных |Уборка хозяйственных построек     |      60     |

|      |построек             |(помещений), вынос мусора         |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.28 |Выхлопывание         |Подготовка изделий (снятие,       |             |

|      |                     |скатывание в рулон), выхлопывание |             |

|      |                     |на улице (1 единица размером не   |             |

|      |                     |более 2 кв.м), возвращение на     |             |

|      |                     |место                             |             |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |половиков                         |      15     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |одежды (зимней, демисезонной)     |       7     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |покрывал, скатертей, одеял        |       7     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |подушек                           |      15     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |перины                            |      40     |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.29 |Чистка погреба       |Вынос мусора из погреба, чистка   |      90     |

|      |                     |полок                             |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.30 |Вынос строительного  |При проведении ремонтных работ    |      15     |

|      |мусора               |вынос строительного мусора не     |             |

|      |                     |более 7 кг за 1 раз               |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.31 |Вынос емкости с      |В благоустроенном жилом секторе:  |       7     |

|      |испражнениями        |вынос емкости с испражнениями     |             |

|      |                     |клиента, ополаскивание емкости    |             |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |В неблагоустроенном жилом секторе:|       9     |

|      |                     |вынос емкости с испражнениями     |             |

|      |                     |клиента, ополаскивание емкости    |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.32 |Замена постельного   |Снятие 1 комплекта постельного    |      13     |

|      |белья (для клиента,  |белья (пододеяльник, 2 наволочки, |             |

|      |не находящегося на   |простыня), смена на 1 комплект    |             |

|      |обслуживании в       |чистого белья                     |             |

|      |специализированном   |                                  |             |

|      |отделении социально- |                                  |             |

|      |медицинского         |                                  |             |

|      |обслуживания на дому)|                                  |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.33 |Стирка белья вручную |В благоустроенном жилом секторе:  |             |

|      |                     |подготовка 1 кг белья, замачивание|             |

|      |                     |белья, стирка с моющими средствами|             |

|      |                     |клиента, полоскание, отжим:       |             |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |при наличии горячего водоснабжения|      50     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |при отсутствии горячего           |      70     |

|      |                     |водоснабжения                     |             |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |В неблагоустроенном жилом секторе:|      90     |

|      |                     |кипячение воды, подготовка 1 кг   |             |

|      |                     |белья, замачивание белья, стирка с|             |

|      |                     |моющими средствами клиента,       |             |

|      |                     |полоскание, отжим, вынос воды     |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.34 |Стирка белья         |В благоустроенном секторе:        |             |

|      |стиральной машиной   |подготовка стиральной машины,     |             |

|      |                     |сортировка белья (до 5 кг),       |             |

|      |                     |стирка с моющими средствами       |             |

|      |                     |клиента, полоскание, отжим        |             |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |при наличии горячего водоснабжения|      40     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |при отсутствии горячего           |      50     |

|      |                     |водоснабжения                     |             |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |при наличии стиральной машины-    |       7     |

|      |                     |автомат                           |             |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |В неблагоустроенном секторе:      |      60     |

|      |                     |кипячение воды, подготовка        |             |

|      |                     |стиральной машины, сортировка     |             |

|      |                     |белья (до 5 кг), стирка с моющими |             |

|      |                     |средствами клиента, полоскание,   |             |

|      |                     |отжим, вынос воды                 |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.35 |Развешивание         |Подготовка места для развешивания |      10     |

|      |(снятие) белья       |белья после стирки, развешивание  |             |

|      |                     |1 кг белья с использованием       |             |

|      |                     |оборудования клиента              |             |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |Снятие 1 кг белья, сворачивание   |       5     |

|      |                     |белья                             |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.36 |Глажение             |Подготовка места для глажения на  |             |

|      |                     |дому у клиента, сортировка белья, |             |

|      |                     |глажение утюгом клиента 1 кг      |             |

|      |                     |белья:                            |             |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |постельное белье                  |      15     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |вещи                              |      25     |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.37 |Приготовление пищи   |Приготовление пищи из продуктов   |             |

|      |                     |клиента (до 1 кг):                |             |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |мясное блюдо                      |      60     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |овощной салат                     |      20     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |суп на мясном бульоне             |      70     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |лепка вареников, пельменей, мант  |      75     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |блины, оладьи                     |      20     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |пирожки (на готовом тесте)        |      35     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |омлет, яичница                    |       5     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |бутерброд                         |       2     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |варенье из ягод, фруктов, овощей  |      50     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |блюдо из полуфабриката            |      15     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |напиток                           |       5     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |Приготовление пищи из продуктов   |             |

|      |                     |клиента (до 1 кг) (для клиента,   |             |

|      |                     |не находящегося на социальном     |             |

|      |                     |обслуживании на дому):            |             |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |суп (на готовом бульоне)          |      30     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |каша                              |      20     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |гарнир                            |      25     |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.38 |Замешивание теста    |Замешивание 1 кг теста из         |             |

|      |                     |продуктов клиента:                |             |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |дрожжевого                        |      40     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |бездрожжевого                     |      20     |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.39 |Обработка птицы      |Подготовка тушки птицы, обработка |             |

|      |                     |кипятком, ощипывание перьев:      |             |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |курица                            |      20     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |гусь                              |      60     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |утка                              |      35     |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.40 |Обработка мяса       |Разделывание 1 кг мяса говядины,  |      15     |

|      |                     |свинины                           |             |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |Приготовление 1 кг фарша          |      30     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |Топление 1 кг сала                |      20     |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.41 |Мытье столовой       |В благоустроенном жилом           |       0,5   |

|      |посуды               |секторе: мытье 1 единицы водой    |             |

|      |                     |с моющими средствами клиента      |             |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |В неблагоустроенном жилом секторе:|       1     |

|      |                     |кипячение воды, мытье 1 единицы   |             |

|      |                     |водой с моющими средствами        |             |

|      |                     |клиента, вынос воды               |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.42 |Мытье кухонной       |В благоустроенном жилом секторе:  |       2     |

|      |посуды               |Мытье 1 единицы водой с моющими   |             |

|      |                     |средствами клиента                |             |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |В неблагоустроенном жилом секторе:|       4     |

|      |                     |кипячение воды, мытье 1 единицы   |             |

|      |                     |водой с моющими средствами        |             |

|      |                     |клиента, вынос воды               |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.43 |Штопка вещей         |Подготовка швейных принадлежностей|      30     |

|      |                     |клиента, штопка, мелкий ремонт 1  |             |

|      |                     |изделия постельных                |             |

|      |                     |принадлежностей, одежды           |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.44 |Пришивание пуговиц   |Подготовка швейных принадлежностей|       5     |

|      |                     |клиента, пришивание 1 пуговицы    |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.45 |Снятие (вешание)     |Подготовка места для снятия или   |      10     |

|      |штор                 |вешания штор, снятие (вешание) 1  |             |

|      |                     |единицы штор                      |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.46 |Топка бани           |Подноска топлива (дров, угля) к   |      60     |

|      |                     |печи бани, растопка печи бани,    |             |

|      |                     |поддержание необходимой           |             |

|      |                     |температуры в парильном отделении |             |

|      |                     |бани                              |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.47 |Залив воды в систему |Доставка воды тарой клиента,      |     120     |

|      |отопления            |подготовка системы отопления,     |             |

|      |                     |залив воды в систему отопления, с |             |

|      |                     |соблюдением норм предельно        |             |

|      |                     |допустимых нагрузок для женщин    |             |

|      |                     |при подъеме и перемещении         |             |

|      |                     |тяжестей вручную, предусмотренных |             |

|      |                     |законодательством                 |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.48 |Протопка печи        |Доведение температурного режима   |     100     |

|      |                     |растопленной печи до необходимого |             |

|      |                     |уровня жилого помещения           |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.49 |Полив комнатных      |Подготовка воды, полив 1 единицы  |       0,5   |

|      |растений, рассады    |                                  |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.50 |Пересадка комнатных  |Подготовка земли, цветочного      |      20     |

|      |растений             |горшка клиента, пересадка         |             |

|      |                     |комнатного растения               |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.51 |Доставка воды (для   |Доставка воды клиентам,           |      38     |

|      |клиента, не          |проживающим в жилых помещениях    |             |

|      |находящегося на      |без водоснабжения, в объеме 40    |             |

|      |социальном           |литров с использованием фляги и   |             |

|      |обслуживании на дому)|тележки клиента, не более 20      |             |

|      |                     |литров при их отсутствии          |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.52 |Доставка воды на     |Поднятие ведра (7 кг) воды на     |       4     |

|      |этаж                 |один этаж жилого дома             |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.53 |Чистка колодцев печи |Устройство отверстий для чистки,  |      90     |

|      |                     |удаление золы и сажи из колодцев  |             |

|      |                     |с помощью инструмента и материала |             |

|      |                     |клиента, восстановление кладки,   |             |

|      |                     |отделка поверхности, уборка       |             |

|      |                     |строительного мусора              |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.54 |Доставка топлива     |Доставка угля ведром клиента или  |      10     |

|      |(для клиента, не     |дров в дом или баню (1 раз), с    |             |

|      |находящегося на      |соблюдением норм предельно        |             |

|      |социальном           |допустимых нагрузок для женщин    |             |

|      |обслуживании на      |при подъеме и перемещении         |             |

|      |дому)                |тяжестей вручную, предусмотренных |             |

|      |                     |законодательством                 |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.55 |Обеспечение          |Покупка за счет средств клиента и |      40     |

|      |продуктами питания,  |доставка на дом продуктов         |             |

|      |промышленными        |питания, предметов первой         |             |

|      |товарами,            |необходимости, лекарственных      |             |

|      |лекарственными       |препаратов с соблюдением норм     |             |

|      |средствами (для      |допустимой нагрузки               |             |

|      |клиента, не          |                                  |             |

|      |находящегося на      |                                  |             |

|      |социальном           |                                  |             |

|      |обслуживании на дому)|                                  |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.56 |Получение (отправка) |Доставка бандеролей, посылок из   |      60     |

|      |бандеролей, посылок  |(в) отделения почтовой связи,     |             |

|      |                     |находящегося по месту жительства  |             |

|      |                     |клиента, с соблюдением норм       |             |

|      |                     |допустимой нагрузки               |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.57 |Оплата услуг (для    |Заполнение 1 квитанции на оплату  |      10     |

|      |клиента, не          |коммунальных услуг, услуг связи,  |             |

|      |находящегося на      |содержания жилья, пользования     |             |

|      |социальном           |домофоном и других услуг (при     |             |

|      |обслуживании на дому)|необходимости, снятие показаний   |             |

|      |                     |счетчиков)                        |             |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |Оплата квитанций за счет средств  |      40     |

|      |                     |клиента                           |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 1.58 |Содействие в         |Помощь в сборе и оформлении       |      90     |

|      |оформлении документов|документов для получения          |             |

|      |(для клиента, не     |установленных законодательством   |             |

|      |находящегося на      |мер социальной поддержки и т.д.;  |             |

|      |социальном           |предоставление документов в       |             |

|      |обслуживании на дому)|соответствующие организации;      |             |

|      |                     |получение и доставка клиенту      |             |

|      |                     |документов, подтверждающих право  |             |

|      |                     |на получение мер социальной       |             |

|      |                     |поддержки                         |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 2    |Ремонтные работы                                                      |

+------+---------------------T----------------------------------T-------------+

| 2.1  |Подготовка помещения |Подготовка жилого помещения:      |     120     |

|      |к проведению         |снятие и скатывание ковров,       |             |

|      |ремонтных работ      |паласов, передвижение, вынос      |             |

|      |                     |мебели с соблюдением норм         |             |

|      |                     |допустимой нагрузки               |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 2.2  |Побелка              |Подготовка поверхности для        |             |

|      |                     |побелки, побелка материалом       |             |

|      |                     |клиента 1 кв.м:                   |             |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |потолка                           |      15     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |стен, печи                        |      10     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |штакетника                        |      10     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |ворот                             |      10     |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 2.3  |Оштукатуривание      |Подготовка поверхности для        |             |

|      |                     |оштукатуривания, разведение       |             |

|      |                     |раствора, оштукатуривание (1      |             |

|      |                     |слой) материалом клиента 1 кв.м:  |             |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |стен, печи                        |      20     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |потолка                           |      30     |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 2.4  |Снятие обоев         |Обработка стен водой, снятие обоев|      15     |

|      |                     |с ранее оклеенных поверхностей    |             |

|      |                     |(один слой) инструментом          |             |

|      |                     |(шпателем) клиента 1 кв.м         |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 2.5  |Наклейка обоев,      |Подготовка материалов клиента:    |             |

|      |потолочной плитки    |обоев, потолочной плитки,         |             |

|      |                     |раствора (клея) для наклейки      |             |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |Наклейка 1 полосы обоев           |      10     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |Наклейка 1 кв.м потолочной плитки |      30     |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 2.6  |Шпаклевание          |Подготовка необходимых            |             |

|      |                     |инструментов и материалов         |             |

|      |                     |клиента, шпаклевание 1 кв.м:      |             |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |стен                              |      10     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |окон                              |      15     |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 2.7  |Покраска             |Подготовка поверхности для        |             |

|      |                     |покраски, покраска материалом     |             |

|      |                     |клиента:                          |             |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |двери (1 единица)                 |      25     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |стен, пола (1 кв.м)               |      10     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |рам окна с двумя створами         |      45     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |рам окна с тремя створами         |      50     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |рам окна с балконной дверью       |      60     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |потолка (1 кв.м)                  |      30     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |отопительных батарей (1 секция)   |      10     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |штакетника (1 кв.м)               |      15     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |ворот (1 кв.м)                    |      15     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |оконных решеток                   |      40     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |трубы (1 м)                       |       6     |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 2.8  |Остекление окна      |Подготовка рамы окна, вырезка     |      20     |

|      |                     |стекольного полотна клиента,      |             |

|      |                     |установка и закрепление           |             |

|      |                     |стекольного полотна в раму окна   |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 2.9  |Замена дверного      |Выемка старого замка, установка   |      40     |

|      |замка                |нового замка клиента              |             |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 2.10 |Ремонт ограждений с  |Разбор старого забора (1 м)       |       7     |

|      |использованием       +----------------------------------+-------------+

|      |материала клиента    |Прибивание штакетника (1 м)       |      10     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |Прибивание прожилины (1 единица)  |       4     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |Укрепление столбов (1 единица)    |      15     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |Замена столбов (1 единица)        |      60     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |Ремонт калитки (1 единица)        |      40     |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 2.11 |Ремонт двери         |Укрепление косяков                |      15     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |Замена навесов                    |      60     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |Ремонт порога                     |      15     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |Подгонка двери к косякам и порогу |      30     |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

| 2.12 |Ремонт пола          |Подготовка необходимых            |             |

|      |                     |инструментов и материалов клиента:|             |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |замена 1 кв.м досок               |      20     |

|      |                     +----------------------------------+-------------+

|      |                     |замена 1 лаги                     |      25     |

+------+---------------------+----------------------------------+-------------+

