Основная информация
Дата опубликования: | 27 декабря 2012г. |
Номер документа: | RU55000201201697 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Региональная энергетическая комиссия Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 27 декабря 2012 года № 596/69
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12 НОЯБРЯ 2009 ГОДА № 278/67 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
{УТРАТИЛ СИЛУ:
приказ РЭК Омской области от 23.07.2013 года № 126/39}.
1. Внести в таблицу "Тарифы на дополнительные социальные услуги, оказываемые в государственной системе социальных служб Омской области" Приложения № 5 к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от 12 ноября 2009 года № 278/67 "Об установлении тарифов на социальные услуги, предоставляемые в государственной системе социальных служб Омской области" следующие изменения и дополнения:
- строку 1.15 изложить в следующей редакции:
"-------T------------------------------------------T--------------T----------¬
|1.15 |Мытье отопительных батарей: | | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- внутри и снаружи батареи |1 секция | 4,44|
| | |(1 радиатор) | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- пластинчатой батареи |1 кв.м | 4,44|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- отопительной трубы |1 метр | 1,78|
L------+------------------------------------------+--------------+-----------"
- строку 1.20 изложить в следующей редакции:
"-------T------------------------------------------T--------------T----------¬
|1.20 |Чистка ковров: | | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- подготовка пылесоса клиента к работе, |1 кв.м | 8,88|
| |очистка ковров пылесосом клиента | | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- подготовка пылесоса учреждения, | | |
| |осуществляющего социальное обслуживание | | |
| |населения (далее - учреждение), |1 кв.м | 17,75|
| |подготовка ковра, чистка пылесосом | | |
| |учреждения ковра с моющими средствами | | |
| |клиента | | |
L------+------------------------------------------+--------------+-----------"
- строку 1.24 изложить в следующей редакции:
"-------T------------------------------------------T--------------T----------¬
|1.24 |Уборка лестничной площадки, веранды | | |
| |(сеней): | | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- влажная обработка пола лестничной | | |
| |площадки, веранды (сеней) с помощью |1 кв.м | 8,88|
| |моющих средств клиента | | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- подметание веником клиента пола |1 кв.м | 4,44|
| |лестничной площадки, веранды (сеней) | | |
L------+------------------------------------------+--------------+-----------"
- строку 1.31 изложить в следующей редакции:
"-------T------------------------------------------T--------------T----------¬
|1.31 |Вынос емкости с испражнениями: | | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- в благоустроенном жилом секторе |1 раз | 6,21|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- в неблагоустроенном жилом секторе |1 раз | 7,99|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- обработка (дезинфекция) емкости для | | |
| |испражнений моющими (дезинфицирующими) |1 раз | 8,88|
| |средствами клиента | | |
L------+------------------------------------------+--------------+-----------"
- строку 1.39 изложить в следующей редакции:
"-------T------------------------------------------T--------------T----------¬
|1.39 |Обработка птицы: | | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- курица |1 единица | 17,75|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- гусь |1 единица | 53,25|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- утка |1 единица | 31,06|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- индюк |1 единица | 44,38|
L------+------------------------------------------+--------------+-----------"
- дополнить строками 1.59 - 1.75 следующего содержания:
"-------T------------------------------------------T--------------T----------¬
|1.59 |Мытье микроволновой печи |1 единица | 17,75|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|1.60 |Чистка кухонной посуды: | | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- в благоустроенном секторе |1 единица | 8,88|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- в неблагоустроенном секторе |1 единица | 13,31|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|1.61 |Обработка рыбы |1 кг | 17,75|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|1.62 |Засолка сала |1 кг | 17,75|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|1.63 |Квашение капусты |1 кг | 17,75|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|1.64 |Оплата услуг сотовой связи: | | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- оплата |1 раз | 17,75|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- приобретение карты |1 единица | 17,75|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|1.65 |Обработка комнатных растений |1 единица | 2,66|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|1.66 |Мытье обуви |1 пара | 7,10|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|1.67 |Раскалывание (дробление) угля |1 ведро | 17,75|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|1.68 |Обработка помещения: | | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- от насекомых |1 раз | 8,88|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- от грызунов |1 раз | 4,44|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|1.69 |Застилание кровати (дивана) |1 раз | 2,66|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|1.70 |Чистка мягкой мебели: | | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- дивана |1 единица | 8,88|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- кресла |1 единица | 4,44|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|1.71 |Полировка мебели |1 кв.м | 7,10|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|1.72 |Замена лампочки в электрических приборах |1 шт. | 1,78|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|1.73 |Мытье продуктов (для клиента, не | | |
| |находящегося на социальном обслуживании на|1 кг | 3,55|
| |дому) | | |
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|1.74 |Подготовка продуктов (для клиента, не | | |
| |находящегося на социальном обслуживании на|1 кг | 7,99|
| |дому) | | |
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|1.75 |Уход за могилой близких родственников |1 раз | 213,00|
| |клиента | | |
L------+------------------------------------------+--------------+-----------"
- строку 2.5 изложить в следующей редакции:
"-------T------------------------------------------T--------------T----------¬
|2.5 |Наклейка обоев, потолочной плитки, | | |
| |потолочного плинтуса: | | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- обои |1 полоса | 17,75|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- потолочная плитка |1 кв.м | 26,63|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- потолочный плинтус |1 метр | 4,44|
L------+------------------------------------------+--------------+-----------"
- строку 2.12 изложить в следующей редакции:
"-------T------------------------------------------T--------------T----------¬
|2.12 |Ремонт пола: | | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- замена досок |1 кв.м | 35,50|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- замена лаги |1 лага | 39,94|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- замена плинтуса |1 метр | 17,75|
L------+------------------------------------------+--------------+-----------"
- дополнить строками 2.27 - 2.29 следующего содержания:
"-------T------------------------------------------T--------------T----------¬
|2.27 |Покраска фронтона крыши |1 кв.м | 17,75|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|2.28 |Ошкуривание |1 кв.м | 26,63|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|2.29 |Покрытие пола линолеумом |1 кв.м | 22,19|
L------+------------------------------------------+--------------+-----------"
- строки 3.11, 3.12 изложить в следующей редакции:
"-------T------------------------------------------T--------------T----------¬
|3.11 |Распашка земли трактором (мотоблоком, |1 сотка | 106,50|
| |мотокультиватором) | | |
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|3.12 |Скашивание травы: | | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- скашивание травы косой (газонокосилкой) |1 кв.м | 4,44|
| |клиента | | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- скашивание травы газонокосилкой |1 кв.м | 17,75|
| |учреждения | | |
L------+------------------------------------------+--------------+-----------"
- строку 3.26 изложить в следующей редакции:
"-------T------------------------------------------T--------------T----------¬
|3.26 |Защита растений от болезней и вредителей: | | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- подготовка раствора и оборудования | | |
| |(приспособления) клиента, опрыскивание |1 кв.м | 17,75|
| |раствором растений | | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- сбор вредителей вручную |1 кв.м | 22,19|
L------+------------------------------------------+--------------+-----------"
- дополнить строками 3.30 - 3.34 следующего содержания:
"-------T------------------------------------------T--------------T----------¬
|3.30 |Посадка саженцев деревьев и кустарников |1 единица | 17,75|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|3.31 |Покупка семян |1 раз | 13,31|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|3.32 |Чистка приусадебного участка |1 кв.м | 8,88|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|3.33 |Чистка плодово-ягодных кустарников |1 единица | 17,75|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|3.34 |Заточка инвентаря клиента |1 единица | 17,75|
L------+------------------------------------------+--------------+-----------"
- строки 6.1 - 6.9 изложить в следующей редакции:
"-------T------------------------------------------T--------------T----------¬
|6.1 |Раскрой изделия: | | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- юбки |1 изделие | 13,31|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- платья |1 изделие | 26,63|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- платья модельного |1 изделие | 44,38|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- халата |1 изделие | 35,50|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- ночной сорочки |1 изделие | 26,63|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- мужской сорочки |1 изделие | 35,50|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- блузки из хлопчатобумажной ткани |1 изделие | 35,50|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- блузки из шелковой ткани |1 изделие | 39,94|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- пододеяльника |1 изделие | 17,75|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- простыни |1 изделие | 13,31|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- наволочки |1 изделие | 13,31|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- полотенца |1 изделие | 8,88|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- трусов (мужских) |1 изделие | 13,31|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- голиц |1 изделие | 13,31|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- сорочки для мальчика |1 изделие | 17,75|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- шорт |1 изделие | 13,31|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- штормовки |1 изделие | 39,94|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- фартука |1 изделие | 8,88|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- брюк |1 изделие | 26,63|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|6.2 |Пошив изделия: |1 изделие | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- юбки |1 изделие | 319,50|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- платья |1 изделие | 319,50|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- платья модельного |1 изделие | 532,50|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- халата |1 изделие | 639,00|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- ночной сорочки |1 изделие | 266,25|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- мужской сорочки |1 изделие | 426,00|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- блузки из хлопчатобумажной ткани |1 изделие | 532,50|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- блузки из шелковой ткани |1 изделие | 639,00|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- пододеяльника |1 изделие | 53,52|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- простыни |1 изделие | 26,63|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- наволочки |1 изделие | 17,75|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- полотенца |1 изделие | 13,31|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- мужских трусов |1 изделие | 26,63|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- голиц |1 изделие | 17,75|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- сорочки для мальчика |1 изделие | 39,94|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- шорт |1 изделие | 35,50|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- штормовки |1 изделие | 142,00|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- фартука |1 изделие | 79,88|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- брюк |1 изделие | 213,00|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|6.3 |Пошив штор: | | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- подшив штор |1 метр | 13,31|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- пришивание тесьмы к шторам |1 метр | 26,63|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- обработка штор косой бейкой |1 метр | 26,63|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|6.4 |Подшив низа брюк: | | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- женских |1 изделие | 35,50|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- мужских |1 изделие | 53,25|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|6.5 |Подшив низа изделия: | | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- юбки |1 изделие | 53,25|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- платья |1 изделие | 53,25|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- пальто |1 изделие | 159,75|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|6.6 |Прометывание петли в изделии |1 петля | 4,44|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|6.7 |Коррекция размера изделия |1 изделие | 53,25|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|6.8 |Распарывание старой вещи |1 изделие | 26,63|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|6.9 |Втачивание замка в изделие: | | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- в брюки |1 замок | 53,25|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- в юбку |1 замок | 53,25|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- в куртку |1 замок | 106,50|
L------+------------------------------------------+--------------+-----------"
- строки 6.10 - 6.27 исключить;
- дополнить строками 7.7 - 7.11 следующего содержания:
"-------T------------------------------------------T--------------T----------¬
|7.7 |Кормление домашних животных |1 раз | 13,31|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|7.8 |Уборка за домашними животными |1 раз | 8,88|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|7.9 |Вязание носков, рукавиц |1 пара | 319,50|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|7.10 |Развитие навыков компьютерной грамотности:| | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- на дому |1 занятие | 79,88|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- в учреждении |1 занятие | 53,25|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|7.11 |Предоставление технических средств | | |
| |реабилитации: | | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- трость |1 единица | 79,88|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- костыли |1 единица | 150,88|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- кресло-коляска |1 единица | 301,75|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- ходунки |1 единица | 102,06|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- противопролежневый матрас |1 единица | 301,75|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- противопролежневая подушка |1 единица | 248,50|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- поручни |1 единица | 102,06|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- сиденье для ванны |1 единица | 79,88|
L------+------------------------------------------+--------------+-----------"
- строку 8 изложить в следующей редакции:
"-------T------------------------------------------T--------------T----------¬
|8 |Проведение массажа: | | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- на дому |1 единица | 39,94|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- в учреждении |1 единица | 26,63|
L------+------------------------------------------+--------------+-----------"
- строки 32.11 - 32.17 изложить в следующей редакции:
"-------T------------------------------------------T--------------T----------¬
|32.11 |Раскрой изделия: | | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- юбки |1 изделие | 13,31|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- платья |1 изделие | 26,63|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- платья модельного |1 изделие | 44,38|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- халата |1 изделие | 35,50|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- ночной сорочки |1 изделие | 26,63|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- мужской сорочки |1 изделие | 35,50|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- блузки из хлопчатобумажной ткани |1 изделие | 35,50|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- блузки из шелковой ткани |1 изделие | 39,94|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- пододеяльника |1 изделие | 17,75|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- простыни |1 изделие | 13,31|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- наволочки |1 изделие | 13,31|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- полотенца |1 изделие | 8,88|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- мужских трусов |1 изделие | 8,88|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- голиц |1 изделие | 8,88|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- сорочки для мальчика |1 изделие | 13,31|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- шорт |1 изделие | 13,31|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- штормовки |1 изделие | 39,94|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- фартука |1 изделие | 8,88|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- брюк |1 изделие | 26,63|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|32.12 |Пошив изделия: | | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- юбки |1 изделие | 319,50|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- платья |1 изделие | 319,50|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- платья модельного |1 изделие | 532,50|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- халата |1 изделие | 639,00|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- ночной сорочки |1 изделие | 266,25|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- мужской сорочки |1 изделие | 426,00|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- блузки из хлопчатобумажной ткани |1 изделие | 532,50|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- блузки из шелковой ткани |1 изделие | 639,00|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- пододеяльника |1 изделие | 53,25|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- простыни |1 изделие | 26,63|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- наволочки |1 изделие | 17,75|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- полотенца |1 изделие | 13,31|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- мужских трусов |1 изделие | 26,63|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- голиц |1 изделие | 17,75|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- сорочки для мальчика |1 изделие | 39,94|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- шорт |1 изделие | 35,50|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- штормовки |1 изделие | 142,00|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- фартука |1 изделие | 79,88|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- брюк |1 изделие | 213,00|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|32.13 |Пошив штор: | | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- подшив штор |1 метр | 13,31|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- пришивание тесьмы к шторам |1 метр | 26,63|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- обработка штор косой бейкой |1 метр | 26,63|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|32.14 |Подшив низа брюк: | | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- женских |1 изделие | 35,50|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- мужских |1 изделие | 53,25|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|32.15 |Подшив низа изделия: | | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- юбки |1 изделие | 53,25|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- платья |1 изделие | 53,25|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- пальто |1 изделие | 159,75|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|32.16 |Прометывание петли в изделии |1 петля | 4,44|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|32.17 |Коррекция размера изделия |1 изделие | 53,25|
L------+------------------------------------------+--------------+-----------"
- дополнить строками 32.18, 32.19 следующего содержания:
"-------T------------------------------------------T--------------T----------¬
|32.18 |Распарывание старой вещи: |1 изделие | 26,63|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|32.19 |Втачивание замка: |1 изделие | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- в брюки |1 изделие | 53,25|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- в юбку |1 изделие | 53,25|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- в куртку |1 изделие | 106,50|
L------+------------------------------------------+--------------+-----------"
- дополнить строками 39.7, 39.8 следующего содержания:
"-------T------------------------------------------T--------------T----------¬
|39.7 |Предоставление гостевых услуг в отделении | | |
| |временного пребывания детского дома- |1 сутки | 710,00|
| |интерната для умственно отсталых детей | | |
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|39.8 |Предоставление гостевых услуг в отделении | | |
| |дневного пребывания детского дома- | | |
| |интерната для умственно отсталых детей: | | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- предоставление койко-места с | | |
| |обеспечением медицинского обслуживания |1 раз | 55,91|
| |и проведением реабилитационных мероприятий| | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- предоставление питания |1 раз | 27,51|
L------+------------------------------------------+--------------+-----------"
- дополнить строками 49.8, 49.9 следующего содержания:
"-------T------------------------------------------T--------------T----------¬
|49.8 |Приготовление и подача пищи (сверх объема,| | |
| |установленного государственным | | |
| |стандартом): | | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- завтрак |1 раз | 13,31|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- обед |1 раз | 22,19|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- ужин |1 раз | 23,96|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|49.9 |Приготовление горячих напитков (чай, кофе |1 стакан | 4,44|
| |и другие из продуктов учреждения) | | |
L------+------------------------------------------+--------------+-----------"
- строку 53 изложить в следующей редакции:
"-------T------------------------------------------T--------------T----------¬
|53. |Парикмахерские услуги: | | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- стрижка волос на голове (простая) |1 раз | 53,25|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- стрижка бороды, поправка усов, бакенбард|1 раз | 17,75|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- бритье лица (с подготовкой инструмента) |1 раз | 13,31|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- укладка волос феном |1 раз | 22,19|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- химическая завивка волос |1 раз | 79,88|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- окрашивание волос (окрашивающим |1 раз | 53,25|
| |средством клиента) | | |
L------+------------------------------------------+--------------+-----------"
- дополнить строками 54.2 - 54.8 следующего содержания:
"-------T------------------------------------------T--------------T----------¬
|54.2 |Содействие в получении талонов к узким |1 раз | 22,19|
| |специалистам (врачам) | | |
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|54.3 |Фотографирование на документы и |1 раз | 124,25|
| |изготовление фотографий (4 шт.) | | |
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|54.4 |Размещение резюме соискателя на сайте о |1 резюме | 26,63|
| |предоставлении рабочих мест | | |
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|54.5 |Подбор вакансий в соответствии с |не менее 3 | |
| |критериями, заявленными клиентом (сверх |вакансий | 26,63|
| |объема, установленного государственным | | |
| |стандартом) | | |
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|54.6 |Показ кинофильмов на большом экране |1 сеанс | 79,88|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|54.7 |Предоставление во временное пользование | | |
| |технических средств реабилитации: | | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- трость |1 единица | 2,66|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- костыли |1 единица | 5,33|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- кресло-коляска |1 единица | 8,88|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- ходунки |1 единица | 5,33|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- мобильный лестничный гусеничный | | |
| |подъемник |1 единица | 78,10|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|54.8 |Проведение мелкосрочного ремонта | | |
| |технических средств реабилитации | | |
| |(с использованием деталей и материалов | | |
| |заказчика): | | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- замена колес на TCP |1 колесо | 8,88|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- подкачка колес |1 колесо | 4,44|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- замена мелких деталей (подшипники, |1 деталь | 26,63|
| |болты, гайки, шестеренки) | | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- заклейка камер на TCP |1 | 53,25|
| | |повреждение | |
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- замена камер на колесах TCP |1 камера | 26,63|
| +------------------------------------------+--------------+----------+
| |- починка обшивки на TCP |1 | 53,25|
| | |повреждение | |
L------+------------------------------------------+--------------+-----------"
- дополнить строками 56.1, 56.2 следующего содержания:
"-------T------------------------------------------T--------------T----------¬
| 56.1 |Санитарная обработка клиента при | | |
| |предоставлении временного приюта (сверх |1 раз | 26,63|
| |объема, установленного государственным | | |
| |стандартом) | | |
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
| 56.2 |Подкожная или внутримышечная инъекция |1 инъекция | 11,54|
L------+------------------------------------------+--------------+-----------"
- дополнить строками 62.1 - 62.3 следующего содержания:
"-------T------------------------------------------T--------------T----------¬
| 62.1 |Сопровождение ребенка в дошкольное | | |
| |образовательное учреждение, |1 раз | 35,50|
| |общеобразовательное учреждение, на | | |
| |культурно-досуговое мероприятие и обратно | | |
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
| 62.2 |Организация фото-, видеосъемки детского |1 | 79,88|
| |мероприятия |мероприятие | |
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
| 62.3 |Создание мультимедийной презентации на |1 | |
| |основе семейных фотографий на электронном |презентация | 159,75|
| |носителе | | |
L------+------------------------------------------+--------------+-----------"
- дополнить строкой 75 следующего содержания:
"-------T------------------------------------------T--------------T----------¬
|75. |Проведение психологических тренингов для | | |
| |граждан, не находящихся в трудной |1 занятие | 79,88|
| |жизненной ситуации | | |
L------+------------------------------------------+--------------+-----------"
- главу V дополнить разделом 4 следующего содержания:
"----------------------------------------------------------------------------¬
| 4. Социально-правовые услуги |
+------T------------------------------------------T--------------T----------+
|76. |Консультация юрисконсультом клиента, не |1 | |
| |находящегося в трудной жизненной ситуации |консультация | 79,88|
+------+------------------------------------------+--------------+----------+
|77. |Составление юрисконсультом искового |1 исковое | 79,88|
| |заявления |заявление | |
L------+------------------------------------------+--------------+-----------"
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области К.В. Марченко
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 27 декабря 2012 года № 596/69
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12 НОЯБРЯ 2009 ГОДА № 278/67 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
{УТРАТИЛ СИЛУ:
приказ РЭК Омской области от 23.07.2013 года № 126/39}.
