Основная информация
Дата опубликования: | 28 февраля 2007г. |
Номер документа: | 9263 |
Текущая редакция: | 2 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Принявший орган: | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
В0700791
В200700791
ОПУБЛИКОВАНО:
БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 28.05.2007, N 22, СТР. 73
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, 30.05.2007, N 113, СТР. 21
БЮЛЛЕТЕНЬ ТРУДОВОГО И СОЦИАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ, N 6, СТР. 111, 2007 г.
БЮЛЛЕТЕНЬ ТРУДОВОГО И СОЦИАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ, N 7, СТР. 38
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 09.04.2007 ПОД N 9263
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
28.02.2007 N 137
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ВИДОВ РАБОТ, ПРОФЕССИЙ,
ДОЛЖНОСТЕЙ, НА КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ЗАНЯТЫ ГРАЖДАНЕ,
ПРОХОДЯЩИЕ АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ,
И ОРГАНИЗАЦИЙ, ГДЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ПРОХОЖДЕНИЕ
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
<Утратил силу: приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15.02.2011 N 135н >
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2003 г. N 750; НГР:Р0305105 "Об организации альтернативной гражданской службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 51, ст. 4984) приказываю:
Утвердить:
Перечень видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, согласно приложению N 1;
Перечень организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы, согласно приложению N 2.
Министр
М.Ю. ЗУРАБОВ
Приложение N 1
к Приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 28 февраля 2007 г. N 137
ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ РАБОТ, ПРОФЕССИЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ,
НА КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ЗАНЯТЫ ГРАЖДАНЕ, ПРОХОДЯЩИЕ
АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ
Раздел 1 "Профессии рабочих"
N
п/п
Наименование профессии
Код профессий
рабочих по
Общероссийскому
классификатору
профессий рабочих,
должностей
служащих и
тарифных разрядов
ОК 016-94 (ОКПДТР)
Код выпуска
Единого тарифно-
квалификационного
справочника работ
и профессий рабочих
(ЕТКС) по
Общероссийскому
классификатору профессий
рабочих, должностей
служащих и тарифных разрядов ОК 016-94
(ОКПДТР)
1
2
3
4
1
Аккумуляторщик
100478
01
2
Аппаратчик химводоочистки
110785
01
3
Буфетчик
113016
55
4
Водитель автомобиля
114428
56
5
Водитель мототранспортных средств
114517
56
6
Водитель транспортно-уборочной машины
114606
56
7
Газорезчик
116180
02
8
Газосварщик
116207
02
9
Гальваник
116298
02
10
Гардеробщик
116334
01
11
Грузчик
117680
01
12
Дворник
117869
01
13
Дезинфектор
118062
01
14
Дорожный рабочий
118895
03
15
Дояр
118950
70
16
Зуборезчик
122737
02
17
Изготовитель пищевых полуфабрикатов
123910
55
18
Каменщик
126800
03
19
Кладовщик
127593
01
20
Контролер контрольно-пропускного пункта
130056
01
21
Котельщик
131442
02
22
Кочегар производственных печей
131546
55
23
Кузнец на молотах и прессах
132252
02
24
Кузнец-штамповщик
132290
02
25
Курьер
132479
01
26
Кухонный рабочий
132498
55
27
Литейщик металлов и сплавов
133927
02
28
Лифтер
134135
01
29
Маляр
134506
01
30
Машинист автогрейдера
135091
03
31
Машинист бульдозера
135848
04
32
Машинист двигателей внутреннего сгорания
136893
01
33
Машинист зерновых погрузочно-разгрузочных машин
137398
55
34
Машинист (кочегар) котельной
137862
01
35
Машинист крана (крановщик)
137909
01
36
Машинист насосных установок
139105
01
37
Машинист по стирке и ремонту спецодежды
175455
01
38
Машинист сцены
142273
62
39
Машинист экскаватора
143882
04
40
Механизатор (докермеханизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах
144442
01
41
Мойщик посуды
145229
55
42
Монтажник наружных трубопроводов
145712
03
43
Монтажник оборудования холодильных установок
146058
03
44
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
146217
03
45
Монтажник санитарно-технического оборудования
146221
42
46
Монтажник связи - линейщик
146274
03
47
Монтировщик сцены
146965
62
48
Моторист (машинист)
147188
56
49
Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс
149253
27
50
Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением
149893
02
51
Наладчик технологического оборудования
149963
46
52
Наладчик холодноштамповочного оборудования
150024
02
53
Облицовщик-плиточник
152203
03
54
Оленевод
154603
70
55
Оператор котельной
156435
01
56
Оператор очистных сооружений
157847
69
57
Оператор связи
160197
58
58
Оператор станков с программным управлением
160459
02
59
Оператор теплового пункта
160676
01
60
Осветитель
162633
62
61
Охотник промысловый
164130
01
62
Парикмахер
164376
66
63
Переплетчик
165190
59
64
Переплетчик документов
165218
01
65
Печник
166009
03
66
Плавильщик
166136
08
67
Плотник
166719
03
68
Плотник судовой
166738
23
69
Повар
166757
55
70
Подсобный рабочий
167711
01
71
Подсобный рабочий на лесозаготовках
167730
39
72
Почтальон
169257
58
73
Рабочий зеленого хозяйства
175313
69
74
Рабочий по благоустройству населенных пунктов
175436
01
75
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
175440
01
76
Рабочий по уходу за животными
175461
01
77
Рабочий полигона
375372
73
78
Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования
175563
22
79
Радиооператор
175648
56
80
Рамщик
177107
40
81
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов
178612
21
82
Рыбак прибрежного лова
180951
54
83
Садовник
181032
01
84
Санитарка (мойщица)
181121
01
85
Сборщик ртутно-цинковых, магниевых и других источников тока
182567
19
86
Свиновод
183729
70
87
Слесарь-монтажник судовой
184702
23
88
Слесарь механосборочных работ
184666
02
89
Слесарь по изготовлению и ремонту трубопроводов
184878
22
90
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
184948
02
91
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей
185052
09
92
Слесарь по ремонту автомобилей
185118
02
93
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования
185264
02
94
Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов
185315
09
95
Слесарь по сборке металлоконструкций
185495
02
96
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
185546
69
97
Слесарь-инструментальщик
184524
02
98
Слесарь-ремонтник
185599
02
99
Слесарь-сантехник
185601
02
100
Слесарь-сборщик
385622
73
101
Слесарь-сборщик универсальных сборных приспособлений (УСП)
385660
73
102
Слесарь-судоремонтник
185777
23
103
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
185902
02
104
Сортировщик
186267
04
105
Станочник широкого профиля
188099
02
106
Столяр
188741
40
107
Столяр строительный
188807
03
108
Сторож (вахтер)
188830
01
109
Такелажник
190811
01
110
Токарь
191496
02
111
Токарь-карусельщик
191532
02
112
Токарь-расточник
191636
02
113
Травильщик прецизионного травления
191903
20
114
Тракторист
192037
01
115
Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства
192056
70
116
Тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса
192041
39
117
Транспортировщик
192179
01
118
Трубопроводчик судовой
192408
23
119
Уборщик производственных и служебных помещений
192588
01
120
Уборщик территорий
192624
01
121
Формовщик железобетонных изделий и конструкций
193996
42
122
Формовщик машинной формовки
194117
02
123
Фрезеровщик
194795
02
124
Чабан
195425
70
125
Шлифовщик
196305
02
126
Штукатур
197276
03
127
Электрогазосварщик
197562
02
128
Электродчик безламельных аккумуляторов и элементов
197628
19
129
Электромонтажник- схемщик
198175
19
130
Электромонтер по обслуживанию электроустановок
198508
58
131
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
198616
01
132
Электросварщик ручной сварки
199065
02
133
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования
199318
04
Раздел 2 "Должности служащих"
N
п/п
Наименование должности
Код должностей
служащих по
Общероссийскому
классификатору
профессий рабочих,
должностей
служащих и
тарифных разрядов
ОК 016-94 (ОКПДТР)
Код категории должностей
служащих по
Общероссийскому
классификатору
профессий рабочих,
должностей служащих и
тарифных разрядов
ОК 016-94
(ОКПДТР)
1
2
3
4
134
Артист балета
201017
2
135
Артист драмы
201221
2
136
Артист (кукловод) театра кукол
201679
2
137
Артист оркестра
201471
2
138
Артист хора
201683
2
139
Артист-вокалист (солист)
201109
2
140
Архивист
201931
2
141
Библиотекарь
203161
2
142
Библиотекарь (средней квалификации)
203180
2
143
Бухгалтер
203369
2
144
Ветеринарный врач
204253
2
145
Воспитатель
204361
2
146
Воспитатель общежития
204395
2
147
Врач
204484
2
148
Врач - судебно-медицинский эксперт
204802
2
149
Врач-лаборант
204516
2
150
Врач-психиатр участковый
204658
2
151
Врач-специалист
204639
2
152
Врач-терапевт участковый
204751
2
153
Врач-фтизиатр участковый
204836
2
154
Главный юрист
210470
1
155
Делопроизводитель
212993
3
156
Звукооператор
223216
2
157
Зоотехник
223377
2
158
Инженер
224469
2
159
Инженер по испытаниям
225813
2
160
Инженер по сварке
227255
2
161
Инженер по техническому надзору
227626
2
162
Инженер-конструктор
224914
2
163
Инженер-механик
225090
2
164
Инженер-программист
228243
2
165
Инженер-проектировщик
228277
2
166
Инженер-технолог
228544
2
167
Инженер-химик
228602
2
168
Инженер-электроник
228648
2
169
Инженер-энергетик
228737
2
170
Инструктор по лечебной физкультуре
231532
2
171
Инструктор по трудовой терапии
231710
2
172
Инструктор по труду
231744
2
173
Инструктор по физической культуре
231778
2
174
Корреспондент
235995
2
175
Лаборант
236907
2
176
Лаборант (средней квалификации)
236911
2
177
Массажист
237914
2
178
Мастер
237967
1
179
Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)
239229
1
180
Мастер производственного обучения
239623
1
181
Мастер цеха
240137
1
182
Медицинская сестра
240387
2
183
Медицинская сестра кабинета
242679
2
184
Медицинский статистик
240457
3
185
Методист
240809
2
186
Младшая медицинская сестра по уходу за больными
242325
3
187
Младший воспитатель
242363
3
188
Музейный смотритель
242480
3
189
Охранник
254163
3
190
Педагог дополнительного образования
254784
2
191
Педагог социальный
254873
2
192
Педагог-психолог
254841
2
193
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах)
258126
2
194
Преподаватель (в системе специального образования)
258145
2
195
Преподаватель (средней квалификации в системе специального образования)
258158
2
196
Программист
258573
2
197
Психолог
258836
2
198
Руководитель физического воспитания
262348
2
199
Социальный работник
265276
3
200
Специалист по социальной работе
265882
2
201
Техник по эксплуатации и ремонту оборудования
470806
2
202
Техник-конструктор
269968
2
203
Техник-технолог
271205
2
204
Товаровед
271506
2
205
Учитель
272443
2
206
Фельдшер
273287
2
207
Фельдшер-лаборант
273304
2
208
Художник-оформитель
274595
2
209
Экономист
277288
2
210
Экспедитор
277701
2
211
Экспедитор по перевозке грузов
277729
2
212
Электрик участка
278098
2
213
Электромеханик участка
278562
2
214
Юрисконсульт
279315
2
Приложение N 2
к Приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 28 февраля 2007 г. N 137
ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ГДЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ПРОХОЖДЕНИЕ
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
| N | Наименование организации | Наименование | Адрес организации |
| п/п | | субъекта | |
| | | Российской | |
| | | Федерации | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
| Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ |
| ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ |
+------------------------------------------------------------------------------------+
| 1.1. Министерство обороны Российской Федерации |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.1.1 |Федеральное государственное |Камчатская |684090, г. Вилючинск, |
| |унитарное предприятие |область |ул. Владивостокская, д. 1 |
| |"Северо-восточный ордена | | |
| |Трудового Красного Знамени | | |
| |региональный | | |
| |центр по ремонту и | | |
| |утилизации вооружения и | | |
| |военной техники" | | |
| |Министерства обороны | | |
| |Российской Федерации | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.1.2 |Федеральное государственное |Ленинградская |188512, г. Ломоносов, |
| |унитарное предприятие "28 |область |ул. Угольная, д. 1 |
| |военный завод" Министерства | | |
| |обороны Российской Федерации | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.1.3 |Федеральное государственное |Приморский край |692891, ЗАТО г. Фокино, |
| |унитарное предприятие "30 | |п. Дунай |
| |судоремонтный завод" | | |
| |Министерства обороны | | |
| |Российской Федерации | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.1.4 |Федеральное государственное |Мурманская |184635, ЗАТО г. Североморск, |
| |унитарное предприятие "82 |область |п. Росляково-1, |
| |судоремонтный завод" | |ул. Заводская, д. 1 |
| |Министерства обороны | | |
| |Российской Федерации | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.1.5 |Федеральное государственное |Хабаровский |680018, г. Хабаровск, |
| |унитарное предприятие "179 |край |ул. Портовая, д. 1 |
| |судоремонтный завод" | | |
| |Министерства обороны | | |
| |Российской Федерации | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
| 1.2. Федеральная служба исполнения наказаний |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.2.1 |Федеральное государственное |Красноярский |663118, г. Енисейск, |
| |учреждение "Объединение |край |ул. Худзинского, д. 10 |
| |исправительных учреждений N 2| | |
| |с особыми условиями | | |
| |хозяйственной деятельности" | | |
| |Главного управления | | |
| |Федеральной службы | | |
| |исполнения наказания по | | |
| |Красноярскому краю | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.2.2 |Федеральное государственное |Красноярский |663810, Красноярский край, |
| |учреждение "Объединение |край |п. Хайрюзовка |
| |исправительных учреждений | | |
| |N 3 с особыми условиями | | |
| |хозяйственной деятельности" | | |
| |Главного управления | | |
| |Федеральной службы | | |
| |исполнения наказания по | | |
| |Красноярскому краю | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.2.3 |Федеральное государственное |Иркутская |666670, г. Усть-Илимск, |
| |учреждение "Объединение |область |ул. Высотная, д. 20 |
| |исправительных колоний N 8 с | | |
| |особыми условиями | | |
| |хозяйственной деятельности" | | |
| |Главного управления | | |
| |Федеральной службы | | |
| |исполнения наказания по | | |
| |Красноярскому краю | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.2.4 |Федеральное государственное |Иркутская |663400, Тайшетский район, |
| |учреждение "Объединение |область |п. Новобирюсинск |
| |исправительных учреждений | | |
| |N 25 с особыми условиями | | |
| |хозяйственной деятельности" | | |
| |Главного управления | | |
| |Федеральной службы | | |
| |исполнения наказания по | | |
| |Красноярскому краю | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.2.5 |Федеральное государственное |Красноярский |663400, Богучарский район, |
| |учреждение "Объединение |край |п. Октябрьский, ул. Победы, |
| |исправительных учреждений | |д. 34 |
| |N 26 с особыми условиями | | |
| |хозяйственной деятельности" | | |
| |Главного управления | | |
| |Федеральной службы | | |
| |исполнения наказания по | | |
| |Красноярскому краю | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.2.6 |Федеральное государственное |Красноярский |660111, г. Красноярск, |
| |учреждение "Исправительная |край |п. Индустриальный |
| |колония N 27" Главного | | |
| |управления Федеральной | | |
| |службы исполнения наказания | | |
| |по Красноярскому краю | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.2.7 |Федеральное государственное |Красноярский |660111, г. Красноярск, |
| |учреждение "Исправительная |край |п. Индустриальный, |
| |колония N 31" Главного | |ул. Дружинников, д. 11 |
| |управления Федеральной | | |
| |службы исполнения наказания | | |
| |по Красноярскому краю | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.2.8 |Федеральное государственное |Калининградская |238543, Зеленоградский |
| |учреждение "Следственный |область |район, п. Колосовка |
| |изолятор N 3" Управления | | |
| |Федеральной службы | | |
| |исполнения наказания по | | |
| |Калининградской области | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.2.9 |Федеральное государственное |Калининградская |238437, Багратионовский |
| |учреждение "Следственный |область |район, п. Славяновка |
| |изолятор N 4" Управления | | |
| |Федеральной службы | | |
| |исполнения наказания по | | |
| |Калининградской области | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.2.10 |Федеральное государственное |Калининградская |238437, Багратионовский |
| |учреждение "Исправительная |область |район, п. Славяновка |
| |колония N 13" Управления | | |
| |Федеральной службы | | |
| |исполнения наказания по | | |
| |Калининградской области | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.2.11 |Учреждение, исполняющее |Магаданская |685022, п. Уптар, |
| |уголовные наказания в виде |область |ул. Центральная, д. 1 |
| |лишения свободы, - | | |
| |Федеральное государственное | | |
| |учреждение "Исправительная | | |
| |колония N 4" Управления | | |
| |Федеральной службы исполнения| | |
| |наказаний по Магаданской | | |
| |области | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.2.12 |Федеральное государственное |Московская |141862, Московская обл., |
| |учреждение "Икшанская |область |Дмитровский район, п. Ново- |
| |воспитательная колония" | |Гришино |
| |Управления Федеральной | | |
| |службы исполнения наказаний | | |
| |по Московской области | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.2.13 |Федеральное государственное |Ростовская |344022, г. Ростов-на-Дону, |
| |учреждение "ИЗ-61/1" |область |ул. М. Горького, д. 219 |
| |Главного управления | | |
| |Федеральной службы | | |
| |исполнения наказаний по | | |
| |Ростовской области | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.2.14 |Федеральное государственное |Ростовская |346519, г. Шахты, п. Фрунзе |
| |учреждение "УЧ-398/9" |область | |
| |Главного управления | | |
| |Федеральной службы | | |
| |исполнения наказания по | | |
| |Ростовской области | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.2.15 |Федеральное государственное |Ростовская |344064, г. Ростов-на-Дону, |
| |лечебно-профилактическое |область |ул. Тоннельная, д. 4 "а" |
| |учреждение "УЧ-398/19 МОТБ" | | |
| |Главного управления | | |
| |Федеральной службы | | |
| |исполнения наказаний по | | |
| |Ростовской области | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.2.16 |Федеральное государственное |Сахалинская |693008, г. Южно-Сахалинск, |
| |учреждение "Лечебное |область |ул. 4-я Железнодорожная, |
| |исправительное учреждение | |д. 27 |
| |N 3" Управления Федеральной | | |
| |службы исполнения наказания | | |
| |по Сахалинской области | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.2.17 |Федеральное государственное |Тюменская |625530, Тюменский район, п. |
| |учреждение "Тюменская |область |Винзили, ул. Вокзальная, д. 3|
| |воспитательная колония" | | |
| |Управления Федеральной | | |
| |службы исполнения наказания | | |
| |по Тюменской области | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.2.18 |Федеральное государственное |Тюменская |625014, г. Тюмень, ул. |
| |учреждение "Исправительная |область |Ялуторовская, д. 46 |
| |колония N 1" Управления | | |
| |Федеральной службы | | |
| |исполнения наказаний по | | |
| |Тюменской области | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.2.19 |Федеральное государственное |Тюменская |625014, г. Тюмень, |
| |учреждение "Исправительная |область |п. Строителей |
| |колония N 2" Управления | | |
| |Федеральной службы | | |
| |исполнения наказания по | | |
| |Тюменской области | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.2.20 |Федеральное государственное |Тюменская |626136, Тобольский район, |
| |учреждение "Исправительная |область |д. Лыткина, ул. Центральная |
| |колония N 9" Управления | | |
| |Федеральной службы | | |
| |исполнения наказания по | | |
| |Тюменской области | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.2.21 |Федеральное государственное |Тюменская |625001, г. Тюмень, |
| |учреждение "Лечебное |область |ул. Бабарынка, д. 1 |
| |исправительное учреждение | | |
| |N 19" Управления Федеральной | | |
| |службы исполнения наказания | | |
| |по Тюменской области | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.2.22 |Федеральное государственное |Ярославская |152917, г. Рыбинск, |
| |учреждение "Исправительная |область |ул. Рокоссовского, д. 100 |
| |колония N 12" Управления | | |
| |Федеральной службы | | |
| |исполнения наказания по | | |
| |Ярославской области | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
| 1.3. Федеральное агентство по культуре и кинематографии |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.3.1 |Федеральное государственное |г. Москва |109147, г. Москва, |
| |образовательное учреждение | |ул. Марксистская, д. 36 |
| |высшего профессионального | | |
| |образования "Государственный | | |
| |музыкально-педагогический | | |
| |институт им. М.М. | | |
| |Ипполитова-Иванова" | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.3.2 |Федеральное государственное |г. Москва |121069, г. Москва, |
| |образовательное учреждение | |Мерзляковский пер., д. 11 |
| |среднего профессионального | | |
| |образования "Академический | | |
| |музыкальный колледж при | | |
| |Московской государственной | | |
| |консерватории им. | | |
| |П.И. Чайковского" | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.3.3 |Федеральное государственное |Пермский край |614000, г. Пермь, |
| |образовательное учреждение | |ул. Коммунистическая, д. 18 |
| |среднего профессионального | | |
| |образования "Пермское | | |
| |государственное | | |
| |хореографическое училище" | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.3.4 |Федеральное государственное |г. Санкт- |191011, г. Санкт-Петербург, |
| |учреждение культуры "Большой |Петербург |наб. р. Фонтанки, д. 3 |
| |Санкт-Петербургский | | |
| |государственный цирк" | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.3.5 |Федеральное государственное |г. Москва |109189, г. Москва, |
| |учреждение культуры | |ул. Николоямская, д. 1 |
| |"Всероссийская | | |
| |государственная библиотека | | |
| |иностранной литературы им. | | |
| |М.И. Рудомино" | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.3.6 |Федеральное государственное |Московская |143240, Можайский район, |
| |учреждение культуры |область |с. Бородино |
| |"Государственный Бородинский | | |
| |военно-исторический музей- | | |
| |заповедник" | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.3.7 |Федеральное государственное |г. Москва |119019, г. Москва, |
| |учреждение культуры | |ул. Волхонка, д. 12 |
| |"Государственный музей | | |
| |изобразительных искусств | | |
| |имени А.С. Пушкина" | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.3.8 |Федеральное государственное |г. Москва |119019, г. Москва, |
| |учреждение культуры | |Никитский бульвар, д. 12а |
| |"Государственный музей | | |
| |искусства народов востока" | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.3.9 |Федеральное государственное |г. Санкт- |196601, г. Пушкин, |
| |учреждение культуры |Петербург |ул. Садовая, д. 7 |
| |"Государственный | | |
| |художественно-дворцово- | | |
| |парковый музей-заповедник | | |
| |"Царское Село" | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.3.10 |Федеральное государственное |г. Москва |125009, г. Москва, |
| |учреждение культуры | |ул. Тверская, д. 21 |
| |"Государственный центральный | | |
| |музей современной истории | | |
| |России" | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.3.11 |Федеральное государственное |г. Москва |103050, г. Москва, |
| |учреждение культуры | |ул. Тверская, д. 31 |
| |"Московская государственная | | |
| |академическая филармония" | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.3.12 |Федеральное государственное |г. Москва |121170, г. Москва, |
| |учреждение культуры | |ул. Братьев Фонченко, д. 10 |
| |"Центральный музей Великой | | |
| |Отечественной войны 1941 - | | |
| |1945 гг." | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.3.13 |Федеральное государственное |г. Москва |117049, г. Москва, |
| |учреждение культуры | |Калужская пл., д. 1 |
| |"Российская государственная | | |
| |детская библиотека" | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.3.14 |Федеральное образовательное |г. Санкт- |191028, г. Санкт-Петербург, |
| |учреждение высшего |Петербург |ул. Моховая, д. 34 |
| |профессионального | | |
| |образования "Санкт- | | |
| |Петербургская | | |
| |государственная академия | | |
| |театрального искусства" | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
| 1.4. Федеральное агентство по промышленности |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.4.1 |Федеральное государственное |Брянская |241550, г. Сельцо, |
| |унитарное предприятие |область |Промплощадка, д. 1 |
| |"Брянский химический завод | | |
| |им. 50-летия СССР" | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.4.2 |Федеральное государственное |Владимирская |602205, г. Муром, |
| |унитарное предприятие |область |ул. Ленинградская, д. 7 |
| |"Муромский | | |
| |приборостроительный завод" | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.4.3 |Федеральное государственное |Нижегородская |606007, г. Дзержинск, |
| |унитарное предприятие |область |ул. Зеленая, д. 6 |
| |"Государственный научно- | | |
| |исследовательский институт | | |
| |"Кристалл" | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.4.4 |Федеральное государственное |Нижегородская |605950, г. Нижний Новгород, |
| |унитарное предприятие |область |Сормовское шоссе, д. 1а |
| |"Центральный научно- | | |
| |исследовательский институт | | |
| |"Буревестник" | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.4.5 |Федеральное казенное |Нижегородская |606002, г. Дзержинск, |
| |предприятие "Завод имени |область |проспект Свердлова, д. 4 |
| |Я.М. Свердлова" | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.4.6 |Федеральное государственное |Московская |141321, Сергиево-Посадский |
| |унитарное предприятие |область |район, г. Краснозаводск, |
| |"Краснозаводский химический | |пл. Рдултовского, д. 1 |
| |завод" | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.4.7 |Федеральное государственное |Московская |140090, г. Дзержинский, |
| |унитарное предприятие |область |ул. Академика Жукова, д. 42 |
| |"Федеральный центр двойных | | |
| |технологий "Союз" | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.4.8 |Федеральное государственное |Свердловская |622007, г. Нижний Тагил, |
| |унитарное предприятие |область |Восточное шоссе, д. 28 |
| |"Производственное | | |
| |объединение "Уралвагонзавод | | |
| |им. Ф.Э. Дзержинского" | | |
+-------+-----------------------------+----------------+-----------------------------+
|1.4.9 |Федеральное государственное |Свердловская |620027, г. Екатеринбург, |
