Основная информация

Дата опубликования: 28 июня 2004г.
Номер документа: 5909
Текущая редакция: 2
Статус нормативности: Нормативный
Принявший орган: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



В0401663В0502115

В200401663

ОПУБЛИКОВАНО:

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, 21.07.2004, N 154, СТР. 15

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 26.07.2004, N 30, СТР. 95

ТАМОЖЕННЫЙ ВЕСТНИК, 30.09.2004, N 17, СТР. 6

ТАМОЖЕННЫЕ ВЕДОМОСТИ, 30.09.2004, N 9, СТР. 81, (ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 14.07.2004 ПОД N 5909

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

28.06.2004 N 725

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ

В ПРИКАЗ ГТК РОССИИ ОТ 10.09.2001 N 888; НГР:В0102608

< Утрачивает силу с 22 декабря 2005 г.:  приказ Министерства экономического развития и торговли РФ от 10 августа 2005 г. N 186; НГР:В0502115 >

В целях повышения эффективности таможенного оформления и таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации, однозначной идентификации и классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД России, на основании статьи 124 Таможенного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 22, ст. 2066; N 52, ст. 5038) приказываю:

1. Внести в приложение к Приказу ГТК России от 10.09.2001 N 888; НГР:В0102608 "О требованиях к описанию отдельных категорий товаров в графе 31 ГТД" (зарегистрирован Минюстом России 19.09.2001, рег. N 2943) в редакции Приказов ГТК России от 20.12.2001 N 1204; НГР:В0104100 (зарегистрирован Минюстом России 25.01.2002, рег. N 3188), от 20.02.2003 N 179; НГР:В0300234 (зарегистрирован Минюстом России 13.03.2003, рег. N 4263), от 18.09.2003 N 1037; НГР:В0302549 (зарегистрирован Минюстом России 30.09.2003, рег. N 5121), от 04.11.2003 N 1241; НГР:В0303281 (зарегистрирован Минюстом России 26.11.2003, рег. N 5265) следующие дополнения:

а) дополнить графу 3 субпозиции 8414 30 ТН ВЭД России словами "режим эксплуатации (низкотемпературные, среднетемпературные и высокотемпературные, кондиционирования); исполнение (герметичные, полугерметичные, сальниковые)";

б) дополнить графу 3 субпозиции 8528 21 ТН ВЭД России словами "размер экрана по диагонали";

в) дополнить указанное приложение перечнем товаров, к описанию которых устанавливаются специальные требования, согласно приложению к настоящему Приказу.

2. ГНИВЦу ГТК России (С.Л. Гусев) в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего Приказа обеспечить доработку программных средств таможенного оформления и таможенного контроля и внести соответствующие изменения в базы данных нормативно-справочной информации.

3. Начальникам региональных таможенных управлений и таможен обеспечить доведение настоящего Приказа до сведения всех заинтересованных лиц.

4. Заместителю председателя ГТК России А.Е. Жерихову осуществлять контроль за исполнением настоящего Приказа.

Настоящий Приказ вступает в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.

Председатель Комитета

действительный государственный советник

таможенной службы Российской Федерации

М.В. Ванин

Приложение

к Приказу ГТК России

от 28.06.2004 N 725

+-------------+--------------------------+----------------------------+

| Код ТН ВЭД  |   Наименование товара    |   Информация, подлежащая   |

|   России    |                          |   внесению под номером 1   |

|             |                          |      в графу 31 ГТД        |

+-------------+--------------------------+----------------------------+

+-------------+--------------------------+----------------------------+

|      1      |           2              |             3              |

+-------------+--------------------------+----------------------------+

|1516         |Жиры и масла животные  или|- вид    растительного   или|

|             |растительные и их фракции,|животного   жира  или  масла|

|             |полностью   или   частично|(например,    рыбий     жир,|

|             |гидрогенизированные,      |соевое, арахисовое и т.п.); |

|             |переэтерифицированные,    |- вид  обработки  (например,|

|             |реэтерифицированные,      |полностью                   |

|             |или    элаидинизированные,|гидрогенизированный);       |

|             |нерафинированные       или|- применение (например,  для|

|             |рафинированные, но      не|производства   мыла,   лаков|

|             |подвергнутые    дальнейшей|или красок, для производства|

|             |обработке                 |маргаринов)                 |

+-------------+--------------------------+----------------------------+

|1803         |Какао-паста,  обезжиренная|- содержание жира (мас.%)   |

|             |или необезжиренная        |                            |

+-------------+--------------------------+----------------------------+

|1806 10      |Какао-порошок            с|- массовая доля сахарозы или|

|             |добавлением   сахара   или|других        подслащивающих|

|             |других      подслащивающих|веществ (мас.%)             |

|             |веществ                   |                            |

+-------------+--------------------------+----------------------------+

|1806 20      |Готовые изделия прочие,  в|- форма или  вид  (например,|

|             |брикетах, пластинках   или|брикет, паста, гранулы);    |

|             |плитках массой более 2 кг,|- для   изделий    в    виде|

|             |или       в        жидком,|брикета,    пластинки    или|

|             |пастообразном,            |плитки: масса  (кг)   одного|

|             |порошкообразном,          |брикета,    пластинки    или|

|             |гранулированном или другом|плитки;                     |

|             |аналогичном     виде     в|- для  изделий   в   жидком,|

|             |контейнерах     или      в|пастообразном,              |

|             |первичных   упаковках    с|порошкообразном          или|

|             |содержимым более 2 кг     |гранулированном виде:  масса|

|             |                          |(кг) в единице упаковки;    |

|             |                          |- массовая доля  какао-масла|

|             |                          |и молочных жиров (мас.%)    |

+-------------+--------------------------+----------------------------+

|2101 12 920  |Готовые продукты на основе|- компоненты,   входящие   в|

|             |экстрактов,  эссенций  или|состав      продукта,      с|

|             |концентратов кофе         |указанием   массовой    доли|

|             |                          |каждого из них (в %);       |

|             |                          |- вес товара  без  первичной|

|             |                          |упаковки                    |

+-------------+--------------------------+----------------------------+

|2106 90 980 4|Пригодные для употребления|- массовая доля общего  жира|

|             |в пищу смеси  или  готовые|(мас.%) и влаги (мас.%);    |

|             |продукты из животных   или|- массовая    доля   (мас.%)|

|             |растительных   жиров   или|продуктов  товарной  позиции|

|             |масел      или     фракций|0405   (сливочного    масла,|

|             |различных жиров или масел,|молочной  пасты  или  прочих|

|             |содержащие более  15 мас.%|молочных жиров)             |

|             |молочных жиров            |                            |

+-------------+--------------------------+----------------------------+

|2301 20 000 0|Мука  тонкого   и  грубого|- содержание массовой   доли|

|             |помола и гранулы  из  рыбы|сырого протеина             |

|             |или          ракообразных,|                            |

|             |моллюсков   или     прочих|                            |

|             |водных     беспозвоночных,|                            |

|             |непригодные            для|                            |

|             |употребления в пищу       |                            |

+-------------+--------------------------+----------------------------+

|2710 11 410 0|Бензины моторные          |- тип   бензина   (например,|

|2710 11 450 0|                          |автомобильный);             |

|2710 11 490 0|                          |- содержание свинца (г/л);  |

|2710 11 510 0|                          |- октановое число;          |

|2710 11 590 0|                          |- этилированный          или|

|             |                          |неэтилированный             |

+-------------+--------------------------+----------------------------+

|2710 19 810 0|Моторные      масла    для|- тип  и   назначение  масла|

|3403 19 100 0|дизельных     и      (или)|(например, моторное  зимнее,|

|3403 19 910 0|карбюраторных             |моторное   летнее,  моторное|

|3403 99 100 0|(инжекторных) двигателей  |всесезонное);               |

|             |                          |- основа   масла  (например,|

|             |                          |синтетическое,              |

|             |                          |полусинтетическое,          |

|             |                          |минеральное)                |

+-------------+--------------------------+----------------------------+

|3920 99 280 0|Плиты, листы, пленка     и|- структура   и   химическое|

|3920 99 590 0|полосы   или   ленты    из|название          пластмассы|

|3920 99 900 0|пластмасс, прочие         |(например,    неармированный|

|             |                          |полиэтилен);                |

|             |                          |- толщина пластмассы   (мм);|

|             |                          |для пластмассы, состоящей из|

|             |                          |нескольких    полимеров,   -|

|             |                          |общая толщина изделия (мм) и|

|             |                          |толщина     слоя     каждого|

|             |                          |полимера, из которых состоит|

|             |                          |пластмасса (мм);            |

|             |                          |- вид   кромки    (например,|

|             |                          |вертикальная,        имеющая|

|             |                          |выступ, имеющая паз и т.д.);|

|             |                          |- форма  и   размер  изделия|

|             |                          |(например, плита 1 м2);  для|

|             |                          |изделий в рулонах  -  ширина|

|             |                          |рулона (м);                 |

|             |                          |- применение                |

+-------------+--------------------------+----------------------------+

|3921 90 550 0|Плиты, листы, пленка     и|- структура        материала|

|3921 90 900 0|полосы    или   ленты   из|(например,         слоистая,|

|             |пластмасс, прочие         |армированная);              |

|             |                          |-  химическое       название|

|             |                          |пластмассы,   из     которой|

|             |                          |изготовлен  товар (например,|

|             |                          |полиэтилен,    полиэфир    и|

|             |                          |т.д.);                      |

|             |                          |- вид кромки (например, вер-|

|             |                          |тикальная,  имеющая  выступ,|

|             |                          |имеющая паз и т.д.);        |

|             |                          |- форма   и  размер  изделия|

|             |                          |(например, плита 1 м2);  для|

|             |                          |изделий в рулонах  -  ширина|

|             |                          |рулона (м);                 |

|             |                          |- применение                |

+-------------+--------------------------+----------------------------+

|4403         |Лесоматериалы             |- целевое         назначение|

|             |необработанные,          с|лесоматериала  (наименование|

|             |удаленной или  неудаленной|сортамента)    и      порода|

|             |корой  или  заболонью  или|древесины         (например,|

|             |грубо брусованные      или|пиловочник        березовый,|

|             |небрусованные             |балансы сосны обыкновенной);|

|             |                          |- степень          обработки|

|             |                          |лесоматериала     (например,|

|             |                          |окоренные или  неокоренные);|

|             |                          |признаки черновой  обработки|

|             |                          |(например, брусовки);       |

|             |                          |- наличие          обработки|

|             |                          |консервантом      (например,|

|             |                          |краской,        травителями,|

|             |                          |креозотом     или      иными|

|             |                          |веществами);                |

|             |                          |- сорт   однородной   партии|

|             |                          |лесоматериала;              |

|             |                          |- объем (м3);               |

|             |                          |- для   сортамента:  средняя|

|             |                          |величина  длины  и  диаметра|

|             |                          |(диаметров   в   верхнем   и|

|             |                          |нижнем торце);              |

|             |                          |- номер      ГОСТа,        в|

|             |                          |соответствии    с    которым|

|             |                          |определялись   сортность   и|

|             |                          |объем                       |

+-------------+--------------------------+----------------------------+

|4410         |Плиты  древесно-стружечные|- структура плиты (например,|

|             |и    аналогичные     плиты|вафельная плита);           |

|             |(например,    плиты      с|- степень          обработки|

|             |ориентированной стружкой и|(например,    необработанная|

|             |вафельные   плиты)      из|или только   шлифованная,  с|

|             |древесины   или     других|поверхностью,       покрытой|

|             |одревесневших  материалов,|декоративной        слоистой|

|             |пропитанные    или      не|пластмассой);               |

|             |пропитанные смолами    или|- область         применения|

|             |другими      органическими|(например,  в   производстве|

|             |связующими веществами     |мебели,   строительстве    и|

|             |                          |т.д.);                      |

|             |                          |- размеры:  длина,   ширина,|

|             |                          |толщина (мм)                |

+-------------+--------------------------+----------------------------+

|4411         |Плиты древесно-волокнистые|- способ        изготовления|

|             |из древесины   или  других|(например,  плита   MDF  или|

|             |одревесневших материалов с|плита   ДВП,   изготовленная|

|             |добавлением     или    без|по жидкостной технологии);  |

|             |добавления смол или других|- степень          обработки|

|             |органических веществ      |(например, без  механической|

|             |                          |обработки или (облицовки);  |

|             |                          |- область         применения|

|             |                          |(например, для  изготовления|

|             |                          |тары);                      |

|             |                          |- размеры:   длина,  ширина,|

|             |                          |толщина (мм);               |

|             |                          |- плотность (г/куб.см)      |

+-------------+--------------------------+----------------------------+

|4418 10      |Окна, балконные двери и их|- порода    древесины,    из|

|             |рамы                      |которой изготовлено изделие;|

|             |                          |- для   дверей:   количество|

|             |                          |створок;                    |

|             |                          |- для окон:  наличие  разных|

|             |                          |плоскостей  открывания  окна|

|             |                          |и  дополнительных  оснащений|

|             |                          |окон;                       |

|             |                          |- количество  стекол  и  вид|

|             |                          |стекол (при наличии);       |

|             |                          |- вид    запорной   арматуры|

|             |                          |(при наличии)               |

+-------------+--------------------------+----------------------------+

|6806 10 000  |Шлаковата,     минеральная|- химический          состав|

|             |вата     и     аналогичные|материала;                  |

|             |минеральные ваты (исключая|- плотность (кг/куб.м)  или|

|             |их  смеси),   навалом,   в|объем (м3);                 |

|             |листах или рулонах        |- вид  или  форма (например,|

|             |                          |листы, плиты, рулон)        |

+-------------+--------------------------+----------------------------+

|8471 60 500 0|Клавиатура                |- тип (например,  проводная,|

|             |                          |беспроводная       (передача|

|             |                          |информации  на  инфракрасном|

|             |                          |излучении), раздвижная   или|

|             |                          |складная, сенсорная);       |

|             |                          |- наличие         встроенных|

|             |                          |дополнительных     устройств|

|             |                          |(например, манипулятор  типа|

|             |                          |"мышь"    или    аналогичное|

|             |                          |устройство ввода информации,|

|             |                          |считывающее  устройство  для|

|             |                          |магнитных          носителей|

|             |                          |информации  для  обеспечения|

|             |                          |доступа   к     работе     с|

|             |                          |компьютером, сенсорное  окно|

|             |                          |для сверки отпечатка пальца,|

|             |                          |для обеспечения   доступа  к|

|             |                          |работе с компьютером)       |

+-------------+--------------------------+----------------------------+

|8471 60 900 0|Устройства    ввода    или|- тип             (например,|

|             |вывода: манипулятор   типа|двухкнопочный  механический,|

|             |"Мышь"                    |трехкнопочный  механический,|

|             |                          |оптический,                 |

|             |                          |оптико-механический,        |

|             |                          |беспроводной)               |

|             +--------------------------+----------------------------+

|             |Джойстик                  |- тип  (например,   в   виде|

|             |                          |укрепленной   на   подвижном|

|             |                          |шарнире   ручки,   в    виде|

|             |                          |рулевого колеса  автомобиля,|

|             |                          |в виде штурвала самолета)   |

|             +--------------------------+----------------------------+

|             |Графопостроители          |- тип  (например,   рулонные|

|             |(плоттеры)                |(барабанные), планшетные);  |

|             |                          |- вид    пишущего      блока|

|             |                          |(например,         струйные,|

|             |                          |перьевые        (карандашно-|

|             |                          |перьевые),  плоттер-каттеры,|

|             |                          |LED-плоттеры ("лазерные");  |

|             |                          |- основные       технические|

|             |                          |параметры       (разрешение,|

|             |                          |скорость  печати,    наличие|

|             |                          |системы  сушки   и  подмотки|

|             |                          |готовых изображений, система|

|             |                          |подачи  чернил (непрерывная/|

|             |                          |порционная), цветность)     |

|             +--------------------------+----------------------------+

|             |Компьютерные мониторы     |- тип       (например,     с|

|             |                          |электронно-лучевой  трубкой,|

|             |                          |с       жидкокристаллическим|

|             |                          |экраном);                   |

|             |                          |- цветного или  монохромного|

|             |                          |изображения;                |

|             |                          |- вид   экрана    (например,|

|             |                          |плоский  или   отличный   от|

|             |                          |плоского);                  |

|             |                          |- размер экрана по диагонали|

|             |                          |(см)                        |

+-------------+--------------------------+----------------------------+

|8473 30 900  |Корпус   системного  блока|- наличие   или   отсутствие|

|             |компьютера                |встроенного блока питания   |

+-------------+--------------------------+----------------------------+

|8479 89 980 0|Прочие       машины      и|- назначение (например,  для|

|             |механические устройства   |установки     кнопок      на|

|             |                          |текстильных материалах)     |

+-------------+--------------------------+----------------------------+

|8518 21 900 0|Громкоговорители одиночные|- выходная       номинальная|

|             |смонтированные в  корпусах|мощность (Вт)               |

|             |для          использования|                            |

|             |совместно с компьютером   |                            |

+-------------+--------------------------+----------------------------+

|8518 22 900 0|Комплект                  |- выходная       номинальная|

|             |громкоговорителей,        |мощность (Вт)               |

|             |смонтированный           в|                            |

|             |одном     корпусе      для|                            |

|             |использования совместно  с|                            |

|             |компьютером               |                            |

+-------------+--------------------------+----------------------------+

|8518 29      |Громкоговорители       без|- выходная      максимальная|

|             |корпусов  (динамики)   для|мощность (Вт)               |

|             |использования            в|                            |

|             |телевизионных приемниках  |                            |

+-------------+--------------------------+----------------------------+

|8528 12      |Телевизионные приемники   |- тип             (например,|

|             |                          |проекционный,   проекционный|

|             |                          |ферроэлектрический,         |

|             |                          |плазменный,                с|

|             |                          |электронно-лучевой трубкой);|

|             |                          |- размер экрана по диагонали|

|             |                          |(см)                        |

+-------------+--------------------------+----------------------------+

|8529 90 590 2|Корпуса   для   аппаратуры|- материал   (например,   из|

|8529 90 590 5|товарной позиции 8528     |полистирола);               |

|             |                          |- габаритные размеры:  длина|

|             |                          |х ширина х высота           |

+-------------+--------------------------+----------------------------+

|8540 12 000  |Трубки       телевизионные|- наличие   или   отсутствие|

|             |электронно-лучевые        |отклоняющей системы;        |

|             |черно-белого изображения  |- размеры     экрана      по|

|             |                          |диагонали (см)              |

+-------------+--------------------------+----------------------------+

|8543 89 950 0|Прочие              машины|- назначение      (например,|

|             |электрические и аппаратура|электронные      музыкальные|

|             |                          |модули  для   встраивания  в|

|             |                          |музыкальные открытки)       |

|             +--------------------------+----------------------------+

|             |Пульт       дистанционного|- назначение      (например,|

|             |управления                |телевизионный,           для|

|             |                          |видеомагнитофона и др.)     |

+-------------+--------------------------+----------------------------+

|9003 11 000 0|Оправы  и   арматура   для|- тип     по         способу|

|             |очков из пластмасс        |изготовления      (например,|

|             |                          |литьевые, фрезерованные)    |

+-------------+--------------------------+----------------------------+

|9003 19 100 0|Оправы   и   арматура  для|- материал основы;          |

|             |очков   из    драгоценного|- материал покрытия         |

|             |металла     или   катаного|                            |

|             |драгоценного металла      |                            |

+-------------+--------------------------+----------------------------+

|9003 19 300 0|Оправы  и   арматура   для|- материал основы;          |

|             |очков  из   недрагоценного|- материал покрытия         |

|             |металла                   |                            |

+-------------+--------------------------+----------------------------+

|9101         |Часы наручные, карманные и|- вид драгоценных  металлов,|

|             |прочие,    предназначенные|из    которых    изготовлены|

|             |для ношения на себе или  с|корпус   и   крышка,  и   их|

|             |собой,             включая|количество (гр.);           |

|             |секундомеры,  с  корпусом,|- вид драгоценных камней   и|

|             |изготовленным           из|их количество (кар)         |

|             |драгоценного металла   или|                            |

|             |из металла, плакированного|                            |

|             |драгоценным металлом      |                            |

+-------------+--------------------------+----------------------------+

[введено:      23.07.2004 оператор  НЦПИ - Денисенко Е.В.]

[проверено:  23.07.2004 корректор НЦПИ - Антонова   О.А.]

[ТРТ:             05.10.2005 юрист        НЦПИ - Жарова     М.К.]

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: ТАМОЖЕННЫЕ ВЕДОМОСТИ № 9 от 30.09.2004 Стр. 81, ТАМОЖЕННЫЙ ВЕСТНИК № 17 от 30.09.2004 Стр. 6, БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ № 30 от 26.07.2004 Стр. 95, РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА № 154 от 21.07.2004 Стр. 15
Рубрики правового классификатора: 100.000.000 Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело, 100.170.000 Таможенное дело (см. также 200.100.050), 100.170.050 Таможенное оформление, 100.170.100 Таможенный и иные виды контроля (см. также 080.130.060), 100.170.110 Таможенная инфраструктура

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать