Основная информация
Дата опубликования: | 28 октября 2009г. |
Номер документа: | RU55000200900817 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Региональная энергетическая комиссия Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(фактически утратил силу)
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 28 октября 2009 года № 169/59
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 27 января 2009 года № 6/4 "Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую индивидуальным предпринимателем Мозжериным Сергеем Яковлевичем" следующие изменения:
- раздел "Ввод в действие с 1 января по 31 декабря 2010 года" из таблицы приказа исключить;
- дополнить приказ следующей таблицей:
ТАРИФЫ
на тепловую энергию для потребителей индивидуального предпринимателя Мозжерина Сергея Яковлевича на период с 1 января по 31 декабря 2010 года
-------------------T--------------------------------------------------------¬
| | Тариф на тепловую энергию (НДС не предусмотрен) |
| +---------T-----------------------------------T----------+
| | горячая | отборный пар давлением | острый и |
| | вода +--------T--------T--------T--------+редуциро- |
| | | от 1,2 | от 2,5 | от 7,0 | свыше |ванный пар|
| | | до 2,5 | до |до 13,0 | 13,0 | |
| | |кг/кв.см| 7,0 |кг/кв.см|кг/кв.см| |
| | | |кг/кв.см| | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
| Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Бюджетные |
+---------------------------------------------------------------------------+
|От котельной № 1, село Старомалиновка (Дом культуры) |
+------------------T---------T--------T--------T--------T--------T----------+
|одноставочный | 2812,86 | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|двухставочный | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в месяц/| | | | | | |
|Гкал/ч | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|От котельной № 2, село Старомалиновка (школа) |
+------------------T---------T--------T--------T--------T--------T----------+
|одноставочный | 2792,07 | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|двухставочный | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в месяц/| | | | | | |
|Гкал/ч | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|От котельной № 3, деревня Покровка (школа) |
+------------------T---------T--------T--------T--------T--------T----------+
|одноставочный | 3105,21 | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|двухставочный | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в месяц/| | | | | | |
|Гкал/ч | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|От котельной № 4, деревня Пустынное (школа) |
+------------------T---------T--------T--------T--------T--------T----------+
|одноставочный | 4374,98 | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|двухставочный | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в месяц/| | | | | | |
|Гкал/ч | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|От котельной № 5, деревня Сидоровка (школа) |
+------------------T---------T--------T--------T--------T--------T----------+
|одноставочный | 3151,29 | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|двухставочный | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в месяц/| | | | | | |
|Гкал/ч | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|Иные потребители |
+---------------------------------------------------------------------------+
|От котельной № 1, село Старомалиновка (Дом культуры) |
+------------------T---------T--------T--------T--------T--------T----------+
|одноставочный | 2812,86 | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|двухставочный | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в месяц/| | | | | | |
|Гкал/ч | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|От котельной № 2, село Старомалиновка (школа) |
+------------------T---------T--------T--------T--------T--------T----------+
|одноставочный | 2792,07 | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|двухставочный | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в месяц/| | | | | | |
|Гкал/ч | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|От котельной № 3, деревня Покровка (школа) |
+------------------T---------T--------T--------T--------T--------T----------+
|одноставочный | 3105,21 | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|двухставочный | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в месяц/| | | | | | |
|Гкал/ч | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|От котельной № 4, деревня Пустынное (школа) |
+------------------T---------T--------T--------T--------T--------T----------+
|одноставочный | 4374,98 | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|двухставочный | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в месяц/| | | | | | |
|Гкал/ч | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|От котельной № 5, деревня Сидоровка (школа) |
+------------------T---------T--------T--------T--------T--------T----------+
|одноставочный | 3151,29 | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|двухставочный | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в месяц/| | | | | | |
|Гкал/ч | | | | | | |
L------------------+---------+--------+--------+--------+--------+-----------
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области В.И. Королев
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(фактически утратил силу)
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 28 октября 2009 года № 169/59
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 27 января 2009 года № 6/4 "Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую индивидуальным предпринимателем Мозжериным Сергеем Яковлевичем" следующие изменения:
- раздел "Ввод в действие с 1 января по 31 декабря 2010 года" из таблицы приказа исключить;
- дополнить приказ следующей таблицей:
ТАРИФЫ
на тепловую энергию для потребителей индивидуального предпринимателя Мозжерина Сергея Яковлевича на период с 1 января по 31 декабря 2010 года
-------------------T--------------------------------------------------------¬
| | Тариф на тепловую энергию (НДС не предусмотрен) |
| +---------T-----------------------------------T----------+
| | горячая | отборный пар давлением | острый и |
| | вода +--------T--------T--------T--------+редуциро- |
| | | от 1,2 | от 2,5 | от 7,0 | свыше |ванный пар|
| | | до 2,5 | до |до 13,0 | 13,0 | |
| | |кг/кв.см| 7,0 |кг/кв.см|кг/кв.см| |
| | | |кг/кв.см| | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
| Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Бюджетные |
+---------------------------------------------------------------------------+
|От котельной № 1, село Старомалиновка (Дом культуры) |
+------------------T---------T--------T--------T--------T--------T----------+
|одноставочный | 2812,86 | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|двухставочный | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в месяц/| | | | | | |
|Гкал/ч | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|От котельной № 2, село Старомалиновка (школа) |
+------------------T---------T--------T--------T--------T--------T----------+
|одноставочный | 2792,07 | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|двухставочный | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в месяц/| | | | | | |
|Гкал/ч | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|От котельной № 3, деревня Покровка (школа) |
+------------------T---------T--------T--------T--------T--------T----------+
|одноставочный | 3105,21 | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|двухставочный | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в месяц/| | | | | | |
|Гкал/ч | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|От котельной № 4, деревня Пустынное (школа) |
+------------------T---------T--------T--------T--------T--------T----------+
|одноставочный | 4374,98 | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|двухставочный | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в месяц/| | | | | | |
|Гкал/ч | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|От котельной № 5, деревня Сидоровка (школа) |
+------------------T---------T--------T--------T--------T--------T----------+
|одноставочный | 3151,29 | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|двухставочный | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в месяц/| | | | | | |
|Гкал/ч | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|Иные потребители |
+---------------------------------------------------------------------------+
|От котельной № 1, село Старомалиновка (Дом культуры) |
+------------------T---------T--------T--------T--------T--------T----------+
|одноставочный | 2812,86 | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|двухставочный | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в месяц/| | | | | | |
|Гкал/ч | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|От котельной № 2, село Старомалиновка (школа) |
+------------------T---------T--------T--------T--------T--------T----------+
|одноставочный | 2792,07 | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|двухставочный | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в месяц/| | | | | | |
|Гкал/ч | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|От котельной № 3, деревня Покровка (школа) |
+------------------T---------T--------T--------T--------T--------T----------+
|одноставочный | 3105,21 | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|двухставочный | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в месяц/| | | | | | |
|Гкал/ч | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|От котельной № 4, деревня Пустынное (школа) |
+------------------T---------T--------T--------T--------T--------T----------+
|одноставочный | 4374,98 | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|двухставочный | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в месяц/| | | | | | |
|Гкал/ч | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|От котельной № 5, деревня Сидоровка (школа) |
+------------------T---------T--------T--------T--------T--------T----------+
|одноставочный | 3151,29 | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|двухставочный | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|за энергию | x | x | x | x | x | x |
|руб./Гкал | | | | | | |
+------------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
|за мощность | x | x | x | x | x | x |
|тыс. руб. в месяц/| | | | | | |
|Гкал/ч | | | | | | |
L------------------+---------+--------+--------+--------+--------+-----------
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области В.И. Королев
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Омская правда № 123-124 от 27.11.2009 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.100 Цены и ценообразование (см. также 090.100.030), 050.040.000 Коммунальное хозяйство, 050.040.040 Отопление, 050.040.090 Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: